仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2025/07/31 60.97% 11.87% 0.29% 0.22% 4.81% 21.84%
2025/07/30 60.79% 11.81% 0.29% 0.21% 4.77% 22.13%
2025/07/29 60.34% 11.75% 0.30% 0.22% 4.81% 22.58%
2025/07/28 60.46% 11.79% 0.30% 0.22% 4.83% 22.39%
2025/07/27 60.55% 11.61% 0.28% 0.22% 4.86% 22.48%
2025/07/26 60.79% 11.65% 0.28% 0.23% 4.74% 22.31%
2025/07/25 60.70% 11.52% 0.27% 0.22% 4.91% 22.38%
2025/07/24 60.79% 11.29% 0.26% 0.22% 5.06% 22.38%
2025/07/23 60.20% 11.36% 0.26% 0.22% 5.29% 22.65%
2025/07/22 59.61% 11.69% 0.27% 0.23% 5.43% 22.78%
2025/07/21 60.22% 11.60% 0.28% 0.23% 5.34% 22.33%
2025/07/20 61.09% 11.14% 0.26% 0.20% 5.21% 22.11%
2025/07/19 60.75% 11.19% 0.27% 0.21% 5.29% 22.3%
2025/07/18 61.88% 10.84% 0.26% 0.20% 5.01% 21.81%
2025/07/17 62.55% 10.37% 0.26% 0.20% 4.67% 21.95%
2025/07/16 63.26% 9.86% 0.26% 0.19% 4.62% 21.81%
2025/07/15 63.77% 9.69% 0.27% 0.19% 4.70% 21.38%
2025/07/14 63.62% 9.72% 0.27% 0.20% 4.54% 21.65%
2025/07/13 63.93% 9.68% 0.28% 0.19% 4.47% 21.45%
2025/07/12 63.61% 9.79% 0.29% 0.20% 4.52% 21.6%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ