仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/01/31 58.57% 11.65% 0.39% 0.18% 3.78% 25.42%
2026/01/30 59.28% 11.82% 0.39% 0.17% 3.81% 24.53%
2026/01/29 59.11% 12.00% 0.39% 0.17% 3.85% 24.47%
2026/01/28 58.89% 11.83% 0.40% 0.18% 3.86% 24.85%
2026/01/27 59.06% 11.81% 0.39% 0.18% 3.91% 24.66%
2026/01/26 59.20% 11.82% 0.39% 0.18% 3.84% 24.59%
2026/01/25 59.13% 11.82% 0.39% 0.17% 3.86% 24.62%
2026/01/24 59.28% 11.74% 0.40% 0.17% 3.84% 24.58%
2026/01/23 59.15% 11.79% 0.39% 0.17% 3.87% 24.63%
2026/01/22 59.08% 11.85% 0.39% 0.17% 3.89% 24.62%
2026/01/21 59.44% 12.07% 0.37% 0.18% 3.85% 24.09%
2026/01/20 59.10% 12.36% 0.38% 0.17% 3.83% 24.16%
2026/01/19 58.90% 12.45% 0.37% 0.18% 3.87% 24.24%
2026/01/18 58.89% 12.34% 0.37% 0.18% 3.89% 24.33%
2026/01/17 58.93% 12.31% 0.37% 0.17% 3.87% 24.35%
2026/01/16 59.14% 12.43% 0.37% 0.18% 3.92% 23.96%
2026/01/15 58.74% 12.28% 0.37% 0.19% 4.00% 24.42%
2026/01/14 58.49% 12.02% 0.39% 0.19% 4.00% 24.91%
2026/01/13 58.59% 12.08% 0.40% 0.19% 4.06% 24.68%
2026/01/12 58.44% 12.12% 0.42% 0.20% 4.11% 24.72%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ