仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2025/02/05 60.21% 10.28% 0.20% 0.24% 4.65% 24.41%
2025/02/04 60.74% 10.00% 0.20% 0.23% 4.35% 24.47%
2025/02/03 58.61% 11.08% 0.23% 0.26% 4.85% 24.95%
2025/02/02 58.01% 11.22% 0.24% 0.26% 4.91% 25.36%
2025/02/01 57.83% 11.28% 0.24% 0.27% 4.97% 25.4%
2025/01/31 58.23% 10.92% 0.24% 0.28% 4.99% 25.35%
2025/01/30 58.45% 10.80% 0.23% 0.24% 5.11% 25.18%
2025/01/29 58.02% 10.94% 0.24% 0.25% 5.20% 25.35%
2025/01/28 58.19% 10.88% 0.24% 0.25% 4.93% 25.52%
2025/01/27 57.69% 11.07% 0.24% 0.26% 4.99% 25.75%
2025/01/26 57.77% 11.12% 0.24% 0.27% 5.00% 25.59%
2025/01/25 57.50% 11.24% 0.24% 0.25% 5.03% 25.74%
2025/01/24 58.09% 10.99% 0.24% 0.24% 5.05% 25.37%
2025/01/23 57.30% 10.99% 0.24% 0.24% 5.07% 26.15%
2025/01/22 57.53% 11.16% 0.24% 0.25% 5.04% 25.77%
2025/01/21 57.69% 10.93% 0.24% 0.25% 5.20% 25.69%
2025/01/20 57.02% 11.22% 0.25% 0.25% 4.96% 26.3%
2025/01/19 57.06% 10.99% 0.26% 0.27% 5.10% 26.33%
2025/01/18 56.29% 11.35% 0.26% 0.28% 5.14% 26.66%
2025/01/17 55.96% 11.43% 0.26% 0.25% 5.36% 26.73%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ