1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 7/10 | 8,539,343,540 | |
2位 | 8/10 | 6,917,486,964 | |
3位 | 5/10 | 6,509,548,105 | |
4位 | 6/10 | 3,126,347,294 | |
5位 | 5/10 | 1,244,229,330 | |
6位 | 5/10 | 425,988,785 | |
7位 | 5/10 | 135,191,400 | |
8位 | 5/10 | 107,612,828 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。