1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5/10 | 3,062,895,178 | |
| 2位 | 8/10 | 2,845,185,971 | |
| 3位 | 7/10 | 2,418,589,540 | |
| 4位 | 7/10 | 1,757,255,001 | |
| 5位 | 6/10 | 613,396,372 | |
| 6位 | 7/10 | 415,630,756 | |
| 7位 | 5/10 | 25,038,687 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。