1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6/10 | 4,008,447,290 | |
| 2位 | 6/10 | 3,600,170,583 | |
| 3位 | 7/10 | 3,242,536,388 | |
| 4位 | 8/10 | 3,105,394,916 | |
| 5位 | 7/10 | 2,490,789,930 | |
| 6位 | 7/10 | 1,000,633,080 | |
| 7位 | 5/10 | 89,418,078 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。