1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6/10 | 1,995,779,509 | |
| 2位 | 8/10 | 1,119,670,305 | |
| 3位 | 7/10 | 1,071,901,650 | |
| 4位 | 7/10 | 940,239,035 | |
| 5位 | 7/10 | 436,859,448 | |
| 6位 | 5/10 | 436,064,562 | |
| 7位 | 6/10 | 19,203,547 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。