1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 7/10 | 12,361,904,422 | |
2位 | 7/10 | 9,983,360,022 | |
3位 | 6/10 | 8,567,237,272 | |
4位 | 6/10 | 5,394,992,513 | |
5位 | 6/10 | 2,951,709,400 | |
6位 | 6/10 | 1,580,649,949 | |
7位 | 5/10 | 1,062,344,170 | |
8位 | 6/10 | 217,904,820 | |
9位 | 6/10 | 54,135,783 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。