1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5/10 | 2,991,039,381 | |
| 2位 | 8/10 | 2,790,746,723 | |
| 3位 | 7/10 | 2,326,433,564 | |
| 4位 | 7/10 | 1,735,487,673 | |
| 5位 | 6/10 | 612,606,586 | |
| 6位 | 7/10 | 412,035,909 | |
| 7位 | 5/10 | 25,524,031 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。