1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7/10 | 5,474,972,537 | |
| 2位 | 6/10 | 4,228,843,001 | |
| 3位 | 8/10 | 4,098,552,970 | |
| 4位 | 7/10 | 3,283,842,802 | |
| 5位 | 7/10 | 1,091,513,085 | |
| 6位 | 7/10 | 1,026,480,874 | |
| 7位 | 5/10 | 39,818,589 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。