1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6/10 | 3,125,800,189 | |
| 2位 | 7/10 | 2,215,452,466 | |
| 3位 | 7/10 | 2,147,451,107 | |
| 4位 | 8/10 | 1,967,927,951 | |
| 5位 | 7/10 | 1,703,109,197 | |
| 6位 | 7/10 | 1,256,330,915 | |
| 7位 | 5/10 | 37,826,368 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。