1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7/10 | 17,819,301,407 | |
| 2位 | 5/10 | 14,442,169,997 | |
| 3位 | 6/10 | 13,610,435,604 | |
| 4位 | 8/10 | 11,975,928,824 | |
| 5位 | 6/10 | 7,721,502,240 | |
| 6位 | 6/10 | 2,302,199,400 | |
| 7位 | 6/10 | 191,466,702 | |
| 8位 | 5/10 | 177,064,935 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。