取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 12,547,978 | 12,569,611 | 17:20:15 |
bitbank | 12,570,009 | 12,570,010 | 17:20:08 |
bitFlyer | 12,550,000 | 12,554,262 | 17:20:02 |
Zaif | 12,563,495 | 12,579,985 | 17:20:06 |
GMOコイン | 12,541,898 | 12,545,168 | 17:20:06 |
Coincheck | 12,555,036 | 12,557,850 | 17:20:00 |
BitTrade | 12,546,022 | 12,547,475 | 17:20:13 |
BTCBOX | 12,382,800 | 12,570,130 | 17:20:12 |
BINANCE | 12,559,699 | 12,560,475 | 17:20:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/03/20 | 84,167.19 | 29,028,988,961 |
2025/03/19 | 86,854.23 | 34,931,960,257 |
2025/03/18 | 82,718.50 | 24,095,774,594 |
2025/03/17 | 84,075.69 | 25,092,785,558 |
2025/03/16 | 82,579.69 | 21,330,270,174 |
295,169-4,100 (-1.37%)
359.98-9.49 (-2.57%)
49,769-1,174 (-2.30%)
13,884.00+136.20 (0.99%)
149.34+0.87 (0.59%)
19,158.00-670.57 (-3.38%)
94,052.00+1,427.12 (1.54%)
25.17-0.76 (-2.91%)
149.40+0.96 (0.64%)
106.59-2.02 (-1.86%)
34.84+0.45 (1.32%)
0.001920+0.000013 (0.68%)
546.54+4.59 (0.85%)
2,809.77-35.82 (-1.26%)
42.08-0.38 (-0.89%)
2,649.77-47.81 (-1.77%)
342.98-19.13 (-5.28%)
2,122.15-54.55 (-2.51%)
83.26-1.24 (-1.47%)
2.8600-0.0510 (-1.75%)
33.980+0.272 (0.81%)
31.48-0.84 (-2.59%)
324.29-16.99 (-4.98%)