| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 14,165,138 | 14,178,302 | 15:10:14 |
| bitbank | 14,128,684 | 14,128,685 | 15:10:08 |
| bitFlyer | 14,113,561 | 14,115,488 | 15:10:02 |
| Zaif | 14,084,230 | 14,116,495 | 15:10:06 |
| GMOコイン | 14,122,479 | 14,122,799 | 15:10:07 |
| Coincheck | 14,124,856 | 14,128,553 | 15:10:00 |
| BitTrade | 14,136,600 | 14,137,419 | 15:10:14 |
| BTCBOX | 14,128,683 | 14,128,805 | 15:10:12 |
| BINANCE | 14,128,646 | 14,136,014 | 15:10:13 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2025/12/10 | 92,020.95 | 65,420,694,513 |
| 2025/12/09 | 92,691.71 | 66,861,721,440 |
| 2025/12/08 | 90,640.21 | 57,394,099,056 |
| 2025/12/07 | 90,405.64 | 47,394,898,960 |
| 2025/12/06 | 89,272.37 | 37,994,042,405 |
502,535-18,636 (-3.58%)
315.06-12.33 (-3.76%)
88,134-861 (-0.97%)
12,716.60-542.30 (-4.09%)
156.08-0.66 (-0.42%)
20,458.00-1,340.46 (-6.15%)
136,025.00-4,029.97 (-2.88%)
21.65-1.34 (-5.84%)
155.90-0.79 (-0.50%)
67.26-5.44 (-7.48%)
43.65-0.20 (-0.45%)
0.001300-0.000047 (-3.49%)
251.02-6.64 (-2.58%)
2,093.24-190.98 (-8.36%)
37.77-1.79 (-4.51%)
2,050.79-97.62 (-4.54%)
243.23-13.37 (-5.21%)
2,127.19-93.89 (-4.23%)
30.66-2.09 (-6.39%)
0.2183-0.0194 (-8.15%)
15.920-0.303 (-1.87%)
18.75-0.87 (-4.42%)
224.40-7.89 (-3.40%)