| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 10,473,134 | 10,482,203 | 10:40:12 |
| bitbank | 10,481,457 | 10,482,919 | 10:40:07 |
| bitFlyer | 10,481,908 | 10,485,416 | 10:40:01 |
| Zaif | 10,458,025 | 10,458,030 | 10:40:05 |
| GMOコイン | 10,482,322 | 10,482,323 | 10:40:05 |
| Coincheck | 10,482,343 | 10,486,498 | 10:40:00 |
| BitTrade | 10,483,050 | 10,487,436 | 10:40:11 |
| BINANCE | 10,484,929 | 10,484,930 | 10:40:10 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 64,712.38 | 27,029,791,676 |
| 2026/07/14 | 64,956.11 | 29,841,287,318 |
| 2026/07/13 | 62,239.12 | 37,650,044,790 |
| 2026/07/12 | 63,758.22 | 19,043,437,787 |
| 2026/07/11 | 63,802.03 | 13,954,689,047 |
311,199+7,433 (2.45%)
180.15+0.72 (0.40%)
84,000+84,000 (INF%)
7,332.35-15.60 (-0.21%)
161.95+0.01 (0.00%)
12,463.17-124.83 (-0.99%)
93,891.00-93.67 (-0.10%)
11.98-0.02 (-0.20%)
162.04+0.01 (0.00%)
26.67+0.07 (0.27%)
52.56-0.26 (-0.48%)
0.000683+0.000000 (0.00%)
254.57-6.90 (-2.64%)
1,083.09+2.40 (0.22%)
30.42+0.63 (2.10%)
1,141.59-8.84 (-0.77%)
121.53-1.68 (-1.36%)
1,374.54+24.33 (1.80%)
14.15+0.01 (0.10%)
0.0796-0.0021 (-2.57%)
11.010+0.657 (6.34%)
13.42-0.30 (-2.19%)
111.10+0.25 (0.23%)