取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 17,274,112 | 17,289,682 | 15:50:13 |
bitbank | 17,326,748 | 17,326,749 | 15:50:07 |
bitFlyer | 17,327,200 | 17,331,911 | 15:50:02 |
Zaif | 17,307,000 | 17,320,490 | 15:50:05 |
GMOコイン | 17,340,818 | 17,341,160 | 15:50:06 |
Coincheck | 17,326,113 | 17,328,713 | 15:50:00 |
BitTrade | 17,320,834 | 17,321,066 | 15:50:12 |
BTCBOX | 17,327,564 | 17,327,686 | 15:50:11 |
BINANCE | 17,332,370 | 17,332,371 | 15:50:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/07/11 | 117,516.99 | 86,928,361,085 |
2025/07/10 | 115,987.21 | 95,911,605,728 |
2025/07/09 | 111,326.55 | 57,927,418,065 |
2025/07/08 | 108,950.28 | 44,282,204,127 |
2025/07/07 | 108,299.85 | 45,415,696,597 |
435,119-4,805 (-1.09%)
409.65+32.35 (8.57%)
75,852-2,530 (-3.23%)
13,714.25-221.90 (-1.59%)
147.44+0.63 (0.43%)
24,066.00-115.45 (-0.48%)
102,302.00+1,130.37 (1.12%)
29.75+0.61 (2.09%)
147.39+0.63 (0.43%)
105.94+4.53 (4.46%)
44.77+1.28 (2.94%)
0.001968-0.000001 (-0.05%)
440.43+10.10 (2.35%)
3,074.15+13.20 (0.43%)
55.87+11.07 (24.71%)
2,715.71-10.24 (-0.38%)
504.62-4.70 (-0.92%)
2,254.10-2.52 (-0.11%)
65.74+3.30 (5.28%)
0.3182+0.0266 (9.13%)
25.570+3.430 (15.49%)
34.42+1.45 (4.39%)
337.02+5.43 (1.64%)