| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 10,235,709 | 10,242,093 | 21:10:17 |
| bitbank | 10,254,254 | 10,254,255 | 21:10:11 |
| bitFlyer | 10,242,031 | 10,248,675 | 21:10:02 |
| Zaif | 10,234,500 | 10,247,390 | 21:10:09 |
| GMOコイン | 10,247,128 | 10,249,381 | 21:10:09 |
| Coincheck | 10,249,191 | 10,251,064 | 21:10:00 |
| BitTrade | 10,246,282 | 10,250,000 | 21:10:15 |
| BINANCE | 10,249,154 | 10,251,207 | 21:10:15 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/06/12 | 63,543.20 | 26,881,868,307 |
| 2026/06/11 | 63,561.05 | 29,316,677,897 |
| 2026/06/10 | 61,449.29 | 27,493,506,779 |
| 2026/06/09 | 61,643.78 | 40,144,449,754 |
| 2026/06/08 | 63,090.59 | 34,133,252,457 |
269,100+1,102 (0.41%)
183.97+1.04 (0.57%)
84,000+84,000 (INF%)
7,032.55+128.80 (1.87%)
160.15+0.14 (0.09%)
10,862.69+162.65 (1.52%)
97,188.00+167.36 (0.17%)
14.07+0.16 (1.12%)
160.21+0.06 (0.04%)
27.78+0.37 (1.36%)
50.74+0.77 (1.53%)
0.000811+0.000032 (4.11%)
272.38-4.73 (-1.71%)
1,068.55+6.73 (0.63%)
30.58-0.41 (-1.34%)
1,153.96-7.16 (-0.62%)
123.16+1.99 (1.64%)
1,278.11+14.51 (1.15%)
14.790.00 (-0.01%)
0.0908+0.0043 (5.00%)
11.030-0.343 (-3.01%)
11.99+0.08 (0.71%)
116.77+2.21 (1.93%)