| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 13,658,266 | 13,666,330 | 00:20:13 |
| bitbank | 13,662,806 | 13,662,807 | 00:20:07 |
| bitFlyer | 13,669,445 | 13,673,046 | 00:20:02 |
| Zaif | 13,659,575 | 13,675,625 | 00:20:05 |
| GMOコイン | 13,677,440 | 13,677,441 | 00:20:05 |
| Coincheck | 13,671,306 | 13,671,920 | 00:20:00 |
| BitTrade | 13,669,742 | 13,671,577 | 00:20:11 |
| BINANCE | 13,666,510 | 13,667,895 | 00:20:11 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/10/05 | 85,786.59 | 30,242,651,384 |
| 2026/10/04 | 86,480.31 | 15,031,650,242 |
| 2026/10/03 | 84,763.58 | 12,574,826,191 |
| 2026/10/02 | 84,497.21 | 46,528,418,756 |
| 2026/10/01 | 84,853.10 | 32,802,609,098 |
429,776+2,813 (0.66%)
240.02+2.92 (1.23%)
84,000+84,000 (INF%)
11,082.80-192.80 (-1.71%)
158.08+0.09 (0.06%)
19,240.26+346.88 (1.84%)
124,213.00-369.46 (-0.30%)
15.20+0.23 (1.51%)
158.09+0.08 (0.05%)
43.38+0.95 (2.23%)
53.06-0.06 (-0.12%)
0.000931+0.000001 (0.11%)
246.30+5.78 (2.40%)
1,829.40+103.95 (6.02%)
34.15+0.21 (0.63%)
1,414.64+12.37 (0.88%)
189.30+1.40 (0.74%)
2,229.21+42.77 (1.96%)
40.30-3.86 (-8.75%)
0.0964+0.0031 (3.34%)
11.530+1.203 (11.65%)
17.13+0.18 (1.05%)
156.69+0.67 (0.43%)