取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 16,063,406 | 16,091,351 | 16:50:15 |
bitbank | 15,859,701 | 15,859,702 | 16:50:08 |
bitFlyer | 15,840,105 | 15,842,513 | 16:50:02 |
Zaif | 15,850,000 | 15,859,310 | 16:50:06 |
GMOコイン | 15,834,430 | 15,836,086 | 16:50:07 |
Coincheck | 15,840,134 | 15,842,676 | 16:50:00 |
BitTrade | 15,841,047 | 15,842,784 | 16:50:13 |
BTCBOX | 15,859,700 | 15,859,822 | 16:50:12 |
BINANCE | 15,846,756 | 15,846,757 | 16:50:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/01/16 | 99,756.91 | 54,103,781,805 |
2025/01/15 | 100,504.49 | 57,805,923,627 |
2025/01/14 | 96,534.04 | 53,769,675,818 |
2025/01/13 | 94,516.53 | 72,978,998,252 |
2025/01/12 | 94,488.44 | 20,885,130,965 |
527,565-1,462 (-0.28%)
519.10+34.11 (7.03%)
74,767+5,038 (7.23%)
21,705.80+3,134.60 (16.88%)
155.58-0.47 (-0.30%)
33,221.00+1,536.21 (4.85%)
111,521.00+271.12 (0.24%)
61.11+1.98 (3.35%)
155.62-0.47 (-0.30%)
174.42+9.11 (5.51%)
38.06+0.97 (2.62%)
0.003620+0.000147 (4.23%)
859.10-7.10 (-0.82%)
6,455.70+329.66 (5.38%)
76.47+1.84 (2.46%)
4,330.07+165.89 (3.98%)
748.90+21.70 (2.98%)
3,767.77+375.65 (11.07%)
159.59+0.91 (0.57%)
4.2000+0.0641 (1.55%)
44.540+0.312 (0.71%)