取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 16,830,393 | 16,866,311 | 16:30:14 |
bitbank | 16,498,510 | 16,498,511 | 16:30:07 |
bitFlyer | 16,488,298 | 16,496,466 | 16:30:02 |
Zaif | 16,457,045 | 16,483,145 | 16:30:06 |
GMOコイン | 16,471,648 | 16,479,646 | 16:30:06 |
Coincheck | 16,499,188 | 16,502,272 | 16:30:00 |
BitTrade | 16,489,857 | 16,496,529 | 16:30:13 |
BTCBOX | 16,498,509 | 16,498,631 | 16:30:11 |
BINANCE | 16,496,329 | 16,501,735 | 16:30:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/01/21 | 106,146.26 | 88,733,878,242 |
2025/01/20 | 102,016.66 | 126,279,678,351 |
2025/01/19 | 101,089.61 | 76,789,928,525 |
2025/01/18 | 104,408.07 | 50,445,655,726 |
2025/01/17 | 104,462.04 | 71,888,972,663 |
516,037+7,868 (1.55%)
494.86+13.98 (2.91%)
69,863+1,692 (2.48%)
18,153.30+66.80 (0.37%)
155.92+0.46 (0.30%)
40,343.00+3,508.43 (9.52%)
108,847.00+2,879.71 (2.72%)
57.05+3.66 (6.86%)
155.94+0.28 (0.18%)
155.13+3.19 (2.10%)
39.15+1.71 (4.56%)
0.003207+0.000096 (3.09%)
809.81+37.19 (4.81%)
5,764.67+270.37 (4.92%)
67.48-0.12 (-0.18%)
4,173.28+219.87 (5.56%)
716.31+42.97 (6.38%)
4,040.23+290.09 (7.74%)
144.04+4.78 (3.43%)
3.8100+0.2386 (6.68%)
43.340-0.359 (-0.82%)
70.29+2.32 (3.41%)
472.95+10.17 (2.20%)