取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 14,985,000 | 15,003,401 | 20:10:15 |
bitbank | 15,166,459 | 15,166,460 | 20:10:08 |
bitFlyer | 15,146,703 | 15,152,100 | 20:10:02 |
Zaif | 15,168,490 | 15,168,495 | 20:10:06 |
GMOコイン | 15,164,000 | 15,164,008 | 20:10:06 |
Coincheck | 15,170,918 | 15,172,831 | 20:10:00 |
BitTrade | 15,155,936 | 15,156,385 | 20:10:14 |
BTCBOX | 15,166,458 | 15,166,580 | 20:10:12 |
BINANCE | 15,153,666 | 15,153,667 | 20:10:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/06/13 | 106,090.97 | 69,550,440,846 |
2025/06/12 | 105,929.05 | 54,843,867,968 |
2025/06/11 | 108,686.63 | 50,842,662,052 |
2025/06/10 | 110,257.24 | 54,700,101,509 |
2025/06/09 | 110,294.10 | 55,903,193,732 |
365,845-1,887 (-0.51%)
313.16+1.76 (0.56%)
62,636+2,238 (3.71%)
12,458.90+307.50 (2.53%)
144.15-0.31 (-0.21%)
21,005.00+12.46 (0.06%)
93,789.00-794.91 (-0.84%)
25.54+0.23 (0.91%)
144.07-0.31 (-0.22%)
91.75-0.58 (-0.63%)
38.86-0.71 (-1.81%)
0.001757+0.000058 (3.41%)
432.54+3.79 (0.89%)
2,755.17-27.12 (-0.97%)
37.41-0.04 (-0.11%)
2,415.13+44.27 (1.87%)
435.72-1.88 (-0.43%)
1,899.27-14.90 (-0.78%)
58.64+1.33 (2.32%)
0.7593-0.0291 (-3.69%)
24.200-0.087 (-0.36%)
29.21+0.06 (0.20%)
292.41+3.06 (1.06%)