| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 12,041,727 | 12,050,819 | 22:40:16 |
| bitbank | 12,067,789 | 12,069,758 | 22:40:10 |
| bitFlyer | 12,052,630 | 12,063,454 | 22:40:02 |
| Zaif | 12,057,190 | 12,073,500 | 22:40:09 |
| GMOコイン | 12,054,273 | 12,054,286 | 22:40:08 |
| Coincheck | 12,059,210 | 12,062,255 | 22:40:00 |
| BitTrade | 12,066,366 | 12,068,403 | 22:40:15 |
| BINANCE | 12,059,635 | 12,062,290 | 22:40:15 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/04/17 | 77,126.88 | 54,137,194,839 |
| 2026/04/16 | 75,152.13 | 41,312,783,855 |
| 2026/04/15 | 74,805.08 | 38,090,174,312 |
| 2026/04/14 | 74,181.61 | 53,540,826,530 |
| 2026/04/13 | 74,484.64 | 52,278,211,554 |
373,435-8,071 (-2.12%)
227.66-6.43 (-2.75%)
84,000+84,000 (INF%)
8,849.05-206.10 (-2.28%)
158.67+0.16 (0.10%)
13,742.87-399.64 (-2.83%)
100,401.00-1,048.11 (-1.03%)
15.19-0.74 (-4.66%)
158.62+0.53 (0.34%)
39.71-1.94 (-4.65%)
52.08+0.68 (1.32%)
0.000967-0.000046 (-4.54%)
215.85-7.97 (-3.56%)
1,486.66-71.77 (-4.61%)
26.80-0.47 (-1.71%)
1,355.75-39.78 (-2.85%)
152.83-9.54 (-5.88%)
1,483.04-51.46 (-3.35%)
21.17-0.37 (-1.72%)
0.1069+0.0009 (0.88%)
15.330+1.843 (13.67%)
14.13-0.17 (-1.22%)
146.71-4.77 (-3.15%)