ビットコイン(BTC/JPY) 積立シミュレーション

ビットコイン 10,000円 毎月積立シミュレーション

  • 表示期間 |
  • 1年
  • 3年
  • 5年
1年0.74倍
通貨 年数 投資額 評価額 リターン
ビットコイン(BTC) 1年後 120,000 88,228 -26.48
3年後 360,000 367,459 +2.07
5年後 600,000 980,913 +63.49
リップル(XRP) 1年後 120,000 75,341 -37.22
3年後 360,000 438,593 +21.83
5年後 600,000 1,039,001 +73.17
イーサリアム(ETH) 1年後 120,000 75,873 -36.77
3年後 360,000 244,865 -31.98
5年後 600,000 484,426 -19.26
ソラナ(SOL) 1年後 120,000 82,301 -31.42
3年後 360,000 333,131 -7.46
5年後 - - -

※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。