
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 132,115 | +10.10 |
| 3年後 | 360,000 | 442,654 | +22.96 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,307,517 | +117.92 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 122,825 | +2.35 |
| 3年後 | 360,000 | 557,944 | +54.98 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,406,860 | +134.48 | |
| イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 139,782 | +16.49 |
| 3年後 | 360,000 | 390,054 | +8.35 | |
| 5年後 | 600,000 | 797,438 | +32.91 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 145,981 | +21.65 |
| 3年後 | 360,000 | 377,381 | +4.83 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。