通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 113,787 | -5.18 |
3年後 | 360,000 | 434,541 | +20.71 | |
5年後 | 600,000 | 1,143,915 | +90.65 | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 151,441 | +26.20 |
3年後 | 360,000 | 1,050,640 | +191.84 | |
5年後 | 600,000 | 2,274,614 | +279.10 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 230,270 | +91.89 |
3年後 | 360,000 | 1,360,181 | +277.83 | |
5年後 | 600,000 | 2,803,964 | +367.33 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 110,990 | -7.51 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。