
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 101,651 | -15.29 |
| 3年後 | 360,000 | 347,388 | -3.50 | |
| 5年後 | 600,000 | 687,611 | +14.60 | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 105,143 | -12.38 |
| 3年後 | 360,000 | 504,646 | +40.18 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,288,750 | +114.79 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 88,112 | -26.57 |
| 3年後 | 360,000 | 608,578 | +69.05 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,375,545 | +129.26 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 81,939 | -31.72 |
| 3年後 | 360,000 | 443,710 | +23.25 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。