仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(7/16 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Pump.fun +19.80% 194,764,670,698 328,264,014,827 0.93
2 Sei +9.38% 106,598,634,043 317,902,183,235 54.98
3 Aethir +8.64% 11,485,766,435 52,205,652,602 4.91
4 Arweave +7.24% 10,642,129,510 71,552,298,701 1,089.86
5 WEMIX +7.20% 1,468,350,288 44,152,864,407 97.45
6 Walrus +6.50% 12,851,814,075 95,078,092,179 68.86
7 Injective +6.24% 25,700,932,131 194,547,606,174 1,946.04
8 Pudgy Penguins +6.21% 316,793,347,218 288,544,274,522 4.59
9 Morpho +6.11% 6,178,125,462 91,829,966,129 287.11
10 Bonk +5.86% 213,971,867,555 345,007,401,452 0.00
11 Frax (prev. FXS) +5.44% 2,862,565,089 31,888,056,574 360.46
12 dYdX +5.33% 3,041,644,189 70,726,780,674 93.88
13 ZKsync +5.24% 6,005,165,460 61,940,831,866 8.58
14 Artificial Superintelligence Alliance +4.68% 32,600,621,395 265,770,429,150 111.41
15 Berachain +4.05% 25,220,362,509 39,258,606,358 325.70
16 Convex Finance +3.94% 5,304,363,215 59,352,022,937 603.07
17 ether.fi +3.93% 28,364,571,186 65,143,605,022 173.81
18 EigenLayer +3.89% 15,133,553,367 63,599,634,663 202.64
19 Beam +3.84% 4,264,712,445 52,181,638,569 1.05
20 Neiro (First Neiro On Ethereum) +3.80% 21,242,186,132 30,925,800,774 0.07
21 Arbitrum +3.76% 59,232,315,836 310,635,590,304 62.59
22 Bittensor +3.67% 38,510,839,055 591,680,055,441 62,836.19
23 Starknet +3.40% 6,084,581,425 75,822,573,240 21.10
24 スイ +3.09% 426,528,745,402 2,040,529,518,096 590.60
25 Celestia +2.99% 21,660,279,093 203,298,770,629 286.30
26 DeepBook Protocol +2.82% 8,412,750,733 93,836,395,134 28.12
27 Ethena +2.78% 56,738,001,562 326,851,754,185 51.43
28 Optimism +2.58% 35,031,894,271 175,743,435,053 100.30
29 Reserve Rights +2.52% 4,879,355,720 71,064,889,768 1.21
30 JasmyCoin +2.29% 12,835,142,096 120,604,688,550 2.44
31 Pepe +2.24% 246,525,838,290 779,883,102,818 0.00
32 Mina +2.02% 2,945,551,614 37,455,334,564 30.16
33 Render +1.91% 15,798,360,961 295,201,768,528 569.75
34 Gala +1.90% 20,443,546,805 116,732,140,229 2.58
35 Theta Network +1.89% 6,028,827,985 120,268,824,418 120.27
36 Axie Infinity +1.86% 5,560,879,012 61,668,427,992 371.25
37 SafePal +1.82% 1,052,811,159 38,413,029,186 76.83
38 Worldcoin +1.74% 40,735,320,371 273,133,024,036 157.10
39 Pyth Network +1.65% 6,410,049,081 102,667,933,958 17.86
40 KAITO +1.57% 7,959,485,992 55,985,543,316 231.93
41 Notcoin +1.56% 3,313,314,960 31,513,651,728 0.32
42 Ethereum Name Service +1.55% 23,983,011,454 124,257,226,477 3,400.07
43 Peanut the Squirrel +1.54% 35,500,964,480 41,177,785,897 41.18
44 Wormhole +1.50% 9,164,387,644 57,211,824,180 12.25
45 イーサリアム +1.42% 5,516,793,051,206 54,793,253,642,519 453,907.80
46 Trust Wallet Token +1.31% 1,743,336,777 47,578,197,410 114.19
47 アバランチ +1.31% 109,371,011,413 1,357,481,340,633 3,214.68
48 シバイヌ +1.30% 50,596,651,023 1,180,319,382,516 0.00
49 Bitget Token +1.26% 45,692,464,750 784,096,269,630 670.17
50 Gnosis +1.25% 883,561,694 50,731,381,848 19,223.52
もっと見る