仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/11 07:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 263,902,685,121,415 263兆9026億8512万1415千 13,131,900.22 2,019,206,197,902 2兆192億619万7902千 +0.70%
2 イーサリアム 48,450,311,143,224 48兆4503億1114万3224千 396,737.47 838,243,347,149 8382億4334万7149千 +1.12%
3 テザー 29,138,994,815,515 29兆1389億9481万5515千 158.15 5,806,365,047,427 5兆8063億6504万7427千 +0.00%
4 バイナンスコイン 15,809,583,722,940 15兆8095億8372万2940千 118,727.34 161,742,720,542 1617億4272万542千 +1.11%
5 リップル 14,040,172,569,322 14兆401億7256万9322千 222.40 158,524,717,847 1585億2471万7847千 +0.95%
6 USDコイン 11,553,153,449,274 11兆5531億5344万9274千 158.26 898,010,604,358 8980億1060万4358千 +0.00%
7 ソラナ 10,273,498,395,873 10兆2734億9839万5873千 17,446.76 209,045,945,658 2090億4594万5658千 +1.27%
8 トロン 4,970,834,294,697 4兆9708億3429万4697千 52.33 49,052,684,822 490億5268万4822千 -0.39%
9 Hyperliquid 3,436,528,262,066 3兆4365億2826万2066千 13,517.83 86,350,502,566 863億5050万2566千 +1.78%
10 Zcash 3,272,145,922,049 3兆2721億4592万2049千 193,498.81 76,021,320,488 760億2132万488千 +1.08%
11 ドージコイン 2,338,455,366,710 2兆3384億5536万6710千 13.60 66,236,176,786 662億3617万6786千 +0.88%
12 Monero 1,565,623,121,186 1兆5656億2312万1186千 83,207.20 15,074,267,044 150億7426万7044千 -0.90%
13 チェーンリンク 1,548,103,146,014 1兆5481億314万6014千 2,069.38 28,558,160,944 285億5816万944千 +2.20%
14 エイダ 1,472,421,465,113 1兆4724億2146万5113千 40.01 89,173,129,936 891億7312万9936千 +5.30%
15 UNUS SED LEO 1,281,668,242,549 1兆2816億6824万2549千 1,393.33 45,481,582 4548万1582千 -0.98%
16 NEAR Protocol 1,103,894,575,271 1兆1038億9457万5271千 843.55 160,577,445,481 1605億7744万5481千 +10.05%
17 ステラルーメン 1,094,117,767,430 1兆941億1776万7430千 31.21 13,794,785,748 137億9478万5748千 +1.78%
18 ビットコインキャッシュ 893,262,700,842 8932億6270万842千 44,438.64 23,687,628,664 236億8762万8664千 +2.09%
19 ライトコイン 786,105,065,229 7861億506万5229千 10,116.69 28,983,760,393 289億8376万393千 +0.52%
20 Uniswap 756,121,957,179 7561億2195万7179千 1,209.84 75,758,302,736 757億5830万2736千 +5.20%
21 Ethena USDe 753,777,886,091 7537億7788万6091千 158.20 2,920,494,643 29億2049万4643千 -0.03%
22 Canton 750,567,842,123 7505億6784万2123千 18.85 2,636,661,882 26億3666万1882千 -1.84%
23 アバランチ 732,260,063,208 7322億6006万3208千 1,651.69 38,342,217,869 383億4221万7869千 +1.35%
24 スイ 727,352,587,966 7273億5258万7966千 176.62 86,275,585,245 862億7558万5245千 +4.96%
25 Dai 719,878,752,784 7198億7875万2784千 158.25 4,381,828,165 43億8182万8165千 +0.00%
26 World Liberty Financial USD 670,661,433,091 6706億6143万3091千 158.14 47,132,415,606 471億3241万5606千 -0.02%
27 Gram (prev. Toncoin) 653,668,736,476 6536億6873万6476千 231.42 8,892,653,713 88億9265万3713千 +0.96%
28 Hedera 643,144,702,023 6431億4470万2023千 14.62 9,007,892,890 90億789万2890千 +1.65%
29 Bittensor 525,333,747,401 5253億3374万7401千 45,268.85 22,990,149,696 229億9014万9696千 +4.51%
30 シバイヌ 509,203,975,032 5092億397万5032千 0.00 6,394,906,179 63億9490万6179千 -0.37%
31 Global Dollar 497,665,575,106 4976億6557万5106千 158.28 17,096,589,602 170億9658万9602千 +0.01%
32 Tether Gold 482,655,261,814 4826億5526万1814千 661,784.73 8,531,686,679 85億3168万6679千 -0.02%
33 Cronos 477,941,003,041 4779億4100万3041千 9.65 943,084,679 9億4308万4679千 -0.15%
34 Ethena 469,837,378,269 4698億3737万8269千 35.05 41,307,461,369 413億746万1369千 +3.66%
35 PayPal USD 459,956,752,238 4599億5675万2238千 158.24 2,294,541,938 22億9454万1938千 -0.01%
36 Quant 457,678,320,903 4576億7832万903千 37,910.07 16,812,145,476 168億1214万5476千 -3.04%
37 OKB 417,583,142,105 4175億8314万2105千 19,884.91 2,914,229,686 29億1422万9686千 +0.10%
38 Aave 414,246,666,912 4142億4666万6912千 26,836.94 34,350,415,835 343億5041万5835千 +1.48%
39 Pump.fun 402,162,594,563 4021億6259万4563千 0.87 20,119,209,686 201億1920万9686千 +1.44%
40 Ripple USD 387,305,328,520 3873億532万8520千 158.28 9,930,313,465 99億3031万3465千 +0.00%
41 Ondo 383,477,467,939 3834億7746万7939千 78.75 28,613,767,882 286億1376万7882千 +4.30%
42 MemeCore 358,548,192,506 3585億4819万2506千 156.92 147,827,587 1億4782万7587千 -3.09%
43 Polkadot 339,333,743,988 3393億3374万3988千 198.82 28,124,365,482 281億2436万5482千 +3.18%
44 Worldcoin 335,372,898,572 3353億7289万8572千 88.12 58,439,061,760 584億3906万1760千 +10.03%
45 Aster 304,721,009,813 3047億2100万9813千 112.67 7,129,549,252 71億2954万9252千 +1.75%
46 Mantle 298,245,391,512 2982億4539万1512千 90.32 3,641,336,086 36億4133万6086千 +3.58%
47 PAX Gold 290,984,608,612 2909億8460万8612千 662,179.60 6,579,471,436 65億7947万1436千 -0.01%
48 Sky 286,785,324,192 2867億8532万4192千 12.24 2,082,773,784 20億8277万3784千 +1.87%
49 World Liberty Financial 286,735,577,243 2867億3557万7243千 9.02 7,205,385,372 72億538万5372千 +0.10%
50 Internet Computer 276,791,101,800 2767億9110万1800千 496.61 8,631,185,375 86億3118万5375千 +3.61%
もっと見る