| 通貨名 | 現在値 | 終値(10/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | 150,843.00 | 167,687.16 | 1.58倍 | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | 554,127 | 592,408 | 1.40倍 | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | 82,307 | 82,568 | 1.26倍 | +26.31% |
| 4位 | トロン | 46.46 | 45.62 | 1.14倍 | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | 16,274,076 | 16,870,444 | 1.13倍 | +12.99% |
| 6位 | ソラナ | 24,893.00 | 28,828.20 | 1.11倍 | +11.41% |
| 7位 | リップル | 379.35 | 386.32 | 1.09倍 | +9.41% |
| 8位 | チェーンリンク | 2,491.30 | 2,654.78 | 1.05倍 | +5.06% |
| 9位 | USDコイン | 154.95 | 153.95 | 1.03倍 | +3.08% |
| 10位 | テザー | 154.99 | 153.92 | 1.03倍 | +3.07% |
| 11位 | ライトコイン | 15,979.70 | 14,705.00 | 0.99倍 | -0.80% |
| 12位 | ステラルーメン | 45.46 | 46.96 | 0.99倍 | -1.09% |
| 13位 | ドージコイン | 27.57 | 28.71 | 0.90倍 | -10.43% |
| 14位 | エイダ | 89.69 | 93.80 | 0.86倍 | -14.00% |
| 15位 | イーサリアムクラシック | 2,469.78 | 2,441.36 | 0.84倍 | -16.32% |
| 16位 | クアンタム | 302.61 | 285.45 | 0.82倍 | -18.43% |
| 17位 | アバランチ | 2,743.52 | 2,801.47 | 0.79倍 | -20.90% |
| 18位 | スイ | 323.21 | 364.06 | 0.78倍 | -22.04% |
| 19位 | シバイヌ | 0.001540 | 0.001544 | 0.76倍 | -24.17% |
| 20位 | ポリゴン | 27.62 | 28.36 | 0.75倍 | -24.51% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(10/31)を基準に算出しています。