通貨名 | 現在値 | 終値(6/30) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 354.00 | 322.12 | 1.92倍 | +91.89% |
2位 | スイ | 455.03 | 399.52 | 1.41倍 | +40.59% |
3位 | トロン | 42.46 | 40.25 | 1.33倍 | +33.39% |
4位 | ステラルーメン | 42.91 | 34.28 | 1.31倍 | +31.20% |
5位 | ビットコインキャッシュ | 74,619 | 72,810 | 1.28倍 | +28.31% |
6位 | ビットコイン | 16,230,001 | 15,415,180 | 1.26倍 | +26.20% |
7位 | バイナンスコイン | 97,887.00 | 94,536.16 | 1.04倍 | +4.00% |
8位 | エイダ | 90.96 | 82.32 | 1.02倍 | +1.91% |
9位 | ライトコイン | 13,307.05 | 12,372.00 | 0.98倍 | -1.74% |
10位 | テザー | 146.00 | 143.92 | 0.97倍 | -3.15% |
11位 | USDコイン | 145.96 | 143.89 | 0.97倍 | -3.19% |
12位 | イーサリアム | 405,287 | 357,765 | 0.95倍 | -5.18% |
13位 | ドージコイン | 26.40 | 23.76 | 0.93倍 | -6.73% |
14位 | ソラナ | 23,144.00 | 22,264.11 | 0.92倍 | -7.51% |
15位 | チェーンリンク | 2,091.64 | 1,925.29 | 0.91倍 | -8.92% |
16位 | イーサリアムクラシック | 2,576.25 | 2,387.05 | 0.81倍 | -18.90% |
17位 | クアンタム | 309.37 | 283.54 | 0.78倍 | -21.93% |
18位 | シバイヌ | 0.001810 | 0.001643 | 0.72倍 | -27.97% |
19位 | アバランチ | 2,848.39 | 2,586.32 | 0.71倍 | -28.99% |
20位 | トンコイン | 414.90 | 418.91 | 0.65倍 | -34.67% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(6/30)を基準に算出しています。