| 通貨名 | 現在値 | 終値(3/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 226.26 | 212.58 | 2.23倍 | +122.68% |
| 2位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 73,967 | 2.04倍 | +104.48% |
| 3位 | ビットコイン | 12,406,601 | 10,822,742 | 1.93倍 | +92.99% |
| 4位 | ステラルーメン | 26.91 | 26.53 | 1.25倍 | +24.88% |
| 5位 | イーサリアム | 370,788 | 333,836 | 1.06倍 | +6.33% |
| 6位 | ライトコイン | 8,843.10 | 8,552.00 | 0.71倍 | -28.90% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,332.48 | 1,296.90 | 0.43倍 | -56.81% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(3/31)を基準に算出しています。