| 通貨名 | 現在値 | 終値(7/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 164.72 | 173.60 | 1.76倍 | +76.12% |
| 2位 | ビットコイン | 10,290,001 | 10,367,205 | 1.76倍 | +75.83% |
| 3位 | ステラルーメン | 25.75 | 27.53 | 1.31倍 | +30.80% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 34,761 | 0.98倍 | -1.75% |
| 5位 | イーサリアム | 303,634 | 307,110 | 0.97倍 | -3.11% |
| 6位 | ライトコイン | 7,306.20 | 7,295.00 | 0.64倍 | -35.62% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,027.30 | 1,083.81 | 0.41倍 | -59.19% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(7/30)を基準に算出しています。