| 通貨名 | 現在値 | 終値(5/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 182.31 | 212.15 | 2.20倍 | +120.21% |
| 2位 | ビットコイン | 10,314,742 | 11,725,144 | 2.04倍 | +104.31% |
| 3位 | ステラルーメン | 29.23 | 41.30 | 1.96倍 | +96.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 48,185 | 1.34倍 | +34.18% |
| 5位 | イーサリアム | 267,289 | 319,398 | 1.01倍 | +1.19% |
| 6位 | ライトコイン | 7,046.05 | 8,287.00 | 0.71倍 | -29.01% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,132.83 | 1,302.20 | 0.46倍 | -54.16% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(5/31)を基準に算出しています。