| 通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 219.70 | 220.31 | 2.22倍 | +122.29% |
| 2位 | ビットコイン | 12,179,201 | 12,548,388 | 2.11倍 | +110.55% |
| 3位 | ステラルーメン | 28.87 | 28.31 | 1.35倍 | +34.93% |
| 4位 | イーサリアム | 384,960 | 394,082 | 1.24倍 | +24.33% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 39,445 | 1.12倍 | +12.31% |
| 6位 | ライトコイン | 8,334.25 | 7,753.00 | 0.69倍 | -30.52% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,277.40 | 1,163.75 | 0.45倍 | -54.72% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。