| 通貨名 | 現在値 | 終値(9/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 237.67 | 234.43 | 2.34倍 | +134.48% |
| 2位 | ビットコイン | 13,480,100 | 13,160,402 | 2.18倍 | +117.92% |
| 3位 | ステラルーメン | 34.61 | 35.65 | 1.70倍 | +69.65% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 48,179 | 1.37倍 | +37.39% |
| 5位 | イーサリアム | 426,380 | 422,701 | 1.33倍 | +32.91% |
| 6位 | ライトコイン | 11,246.15 | 10,580.00 | 0.95倍 | -4.56% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,405.95 | 1,400.09 | 0.56倍 | -44.31% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(9/30)を基準に算出しています。