| 通貨名 | 現在値 | 終値(3/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 51.58 | 49.68 | 2.29倍 | +129.34% |
| 2位 | リップル | 226.26 | 212.58 | 1.70倍 | +70.33% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 73,967 | 1.54倍 | +54.34% |
| 4位 | バイナンスコイン | 99,819.00 | 97,872.49 | 1.45倍 | +45.38% |
| 5位 | ソラナ | 13,653.17 | 13,181.83 | 1.31倍 | +31.17% |
| 6位 | ビットコイン | 12,406,601 | 10,822,742 | 1.30倍 | +30.04% |
| 7位 | ステラルーメン | 26.91 | 26.53 | 1.18倍 | +18.41% |
| 8位 | USDコイン | 159.32 | 158.56 | 1.06倍 | +6.09% |
| 9位 | テザー | 159.37 | 158.46 | 1.06倍 | +6.04% |
| 10位 | イーサリアム | 370,788 | 333,836 | 0.90倍 | -9.70% |
| 11位 | ドージコイン | 15.61 | 14.63 | 0.84倍 | -16.08% |
| 12位 | スイ | 147.87 | 139.93 | 0.82倍 | -18.41% |
| 13位 | チェーンリンク | 1,486.20 | 1,392.24 | 0.78倍 | -21.69% |
| 14位 | ライトコイン | 8,843.10 | 8,552.00 | 0.71倍 | -28.69% |
| 15位 | エイダ | 39.44 | 38.32 | 0.60倍 | -40.48% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000973 | 0.000942 | 0.58倍 | -41.88% |
| 17位 | アバランチ | 1,473.55 | 1,413.14 | 0.51倍 | -48.67% |
| 18位 | トンコイン | 207.25 | 193.40 | 0.51倍 | -48.72% |
| 19位 | イーサリアムクラシック | 1,332.48 | 1,296.90 | 0.49倍 | -51.25% |
| 20位 | クアンタム | 142.34 | 140.79 | 0.43倍 | -57.19% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(3/31)を基準に算出しています。