| 通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 51.94 | 53.13 | 1.89倍 | +89.23% |
| 2位 | リップル | 220.29 | 220.31 | 1.51倍 | +50.99% |
| 3位 | バイナンスコイン | 115,072.00 | 110,393.43 | 1.38倍 | +38.08% |
| 4位 | ビットコイン | 12,224,250 | 12,548,388 | 1.23倍 | +23.24% |
| 5位 | ステラルーメン | 29.02 | 28.31 | 1.14倍 | +14.17% |
| 6位 | テザー | 153.30 | 159.73 | 1.05倍 | +5.16% |
| 7位 | USDコイン | 153.31 | 159.76 | 1.05倍 | +5.15% |
| 8位 | ソラナ | 16,024.51 | 16,454.07 | 1.05倍 | +4.65% |
| 9位 | イーサリアム | 385,800 | 394,082 | 1.03倍 | +2.81% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,872.31 | 1,807.67 | 0.93倍 | -7.23% |
| 11位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 39,445 | 0.73倍 | -27.34% |
| 12位 | ドージコイン | 13.97 | 13.23 | 0.71倍 | -28.51% |
| 13位 | ライトコイン | 8,347.90 | 7,753.00 | 0.70倍 | -30.06% |
| 14位 | スイ | 125.18 | 116.05 | 0.65倍 | -35.09% |
| 15位 | トンコイン | 214.36 | 222.30 | 0.58倍 | -41.68% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000836 | 0.000809 | 0.55倍 | -45.50% |
| 17位 | エイダ | 33.88 | 31.59 | 0.54倍 | -46.27% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,285.54 | 1,163.75 | 0.51倍 | -48.77% |
| 19位 | クアンタム | 139.39 | 131.25 | 0.50倍 | -50.18% |
| 20位 | モナコイン | 10.610 | 11.062 | 0.49倍 | -50.93% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。