| 通貨名 | 現在値 | 終値(9/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 52.95 | 53.14 | 1.81倍 | +80.90% |
| 2位 | リップル | 237.61 | 234.43 | 1.55倍 | +54.98% |
| 3位 | バイナンスコイン | 124,478.00 | 120,994.77 | 1.44倍 | +43.65% |
| 4位 | ステラルーメン | 34.55 | 35.65 | 1.41倍 | +40.65% |
| 5位 | ビットコイン | 13,480,100 | 13,160,402 | 1.23倍 | +22.96% |
| 6位 | チェーンリンク | 2,231.10 | 2,261.52 | 1.14倍 | +13.70% |
| 7位 | イーサリアム | 426,380 | 422,701 | 1.08倍 | +8.35% |
| 8位 | ソラナ | 19,145.23 | 18,585.13 | 1.05倍 | +4.83% |
| 9位 | USDコイン | 157.73 | 157.51 | 1.04倍 | +3.52% |
| 10位 | テザー | 157.71 | 157.42 | 1.03倍 | +3.49% |
| 11位 | リスク | 41.86 | 44.86 | 1.01倍 | +0.99% |
| 12位 | スイ | 191.77 | 183.17 | 0.98倍 | -2.01% |
| 13位 | ライトコイン | 11,242.15 | 10,580.00 | 0.95倍 | -4.76% |
| 14位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 48,179 | 0.88倍 | -12.29% |
| 15位 | ドージコイン | 15.07 | 14.88 | 0.79倍 | -21.27% |
| 16位 | アバランチ | 1,751.22 | 1,722.08 | 0.69倍 | -30.96% |
| 17位 | エイダ | 39.93 | 38.84 | 0.66倍 | -34.01% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,407.57 | 1,400.09 | 0.63倍 | -37.18% |
| 19位 | トンコイン | 241.93 | 236.05 | 0.63倍 | -37.37% |
| 20位 | シバイヌ | 0.000919 | 0.000905 | 0.61倍 | -38.54% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(9/30)を基準に算出しています。