| 通貨名 | 現在値 | 終値(5/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 50.80 | 55.91 | 2.32倍 | +132.17% |
| 2位 | ステラルーメン | 29.23 | 41.30 | 1.74倍 | +73.93% |
| 3位 | バイナンスコイン | 97,917.00 | 112,915.03 | 1.60倍 | +59.59% |
| 4位 | リップル | 182.31 | 212.15 | 1.58倍 | +58.17% |
| 5位 | ビットコイン | 10,313,444 | 11,725,144 | 1.30倍 | +29.64% |
| 6位 | ソラナ | 10,836.24 | 13,114.48 | 1.12倍 | +11.80% |
| 7位 | USDコイン | 160.20 | 159.29 | 1.06倍 | +5.75% |
| 8位 | テザー | 160.14 | 159.12 | 1.06倍 | +5.67% |
| 9位 | ドージコイン | 13.83 | 15.98 | 0.89倍 | -11.44% |
| 10位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 48,185 | 0.88倍 | -11.54% |
| 11位 | イーサリアム | 267,289 | 319,398 | 0.85倍 | -15.19% |
| 12位 | スイ | 121.05 | 142.48 | 0.83倍 | -17.11% |
| 13位 | トンコイン | 275.65 | 301.09 | 0.80倍 | -19.52% |
| 14位 | チェーンリンク | 1,261.58 | 1,454.37 | 0.79倍 | -21.27% |
| 15位 | ライトコイン | 7,046.05 | 8,287.00 | 0.71倍 | -29.19% |
| 16位 | エイダ | 26.86 | 37.49 | 0.60倍 | -40.22% |
| 17位 | シバイヌ | 0.000788 | 0.000878 | 0.56倍 | -44.37% |
| 18位 | アバランチ | 1,056.41 | 1,427.79 | 0.54倍 | -46.29% |
| 19位 | イーサリアムクラシック | 1,132.83 | 1,302.20 | 0.52倍 | -48.32% |
| 20位 | モナコイン | 11.160 | 12.305 | 0.46倍 | -53.54% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(5/31)を基準に算出しています。