| 通貨名 | 現在値 | 終値(7/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 52.01 | 52.59 | 1.98倍 | +97.58% |
| 2位 | バイナンスコイン | 95,941.00 | 94,824.08 | 1.25倍 | +24.50% |
| 3位 | リップル | 164.72 | 173.60 | 1.23倍 | +23.16% |
| 4位 | ステラルーメン | 25.75 | 27.53 | 1.13倍 | +12.85% |
| 5位 | ビットコイン | 10,290,002 | 10,367,205 | 1.07倍 | +6.98% |
| 6位 | USDコイン | 157.74 | 160.13 | 1.06倍 | +5.62% |
| 7位 | テザー | 157.70 | 160.04 | 1.06倍 | +5.59% |
| 8位 | ソラナ | 12,190.23 | 11,927.71 | 0.85倍 | -14.73% |
| 9位 | イーサリアム | 303,600 | 307,110 | 0.81倍 | -18.62% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,315.59 | 1,354.55 | 0.72倍 | -28.31% |
| 11位 | ライトコイン | 7,312.30 | 7,295.00 | 0.65倍 | -34.76% |
| 12位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 34,761 | 0.65倍 | -35.36% |
| 13位 | スイ | 110.75 | 110.88 | 0.64倍 | -36.50% |
| 14位 | ドージコイン | 11.15 | 11.30 | 0.62倍 | -38.02% |
| 15位 | トンコイン | 211.79 | 228.67 | 0.60倍 | -40.46% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000732 | 0.000755 | 0.50倍 | -49.97% |
| 17位 | イーサリアムクラシック | 1,027.11 | 1,083.81 | 0.46倍 | -53.66% |
| 18位 | エイダ | 31.22 | 27.18 | 0.46倍 | -54.21% |
| 19位 | モナコイン | 10.010 | 10.419 | 0.44倍 | -55.94% |
| 20位 | アバランチ | 1,031.59 | 1,030.56 | 0.41倍 | -58.85% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(7/30)を基準に算出しています。