
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| スイ(SUI) | 1年後 | 120,000 | 112,873 | -5.94 |
| 3年後 | 360,000 | 253,596 | -29.56 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 125,949 | +4.96 |
| 3年後 | 360,000 | 399,462 | +10.96 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,211,696 | +101.95 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 107,064 | -10.78 |
| 3年後 | 360,000 | 452,396 | +25.67 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,163,816 | +93.97 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 123,153 | +2.63 |
| 3年後 | 360,000 | 290,188 | -19.39 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。