リップル(XRP/JPY) 積立シミュレーション

リップル 現在値

現在値(12日 23:29 リアルタイムレート)
379.35+3(+0.79%)

リップル 10,000円 毎月積立シミュレーション

  • 表示期間 |
  • 1年
  • 3年
  • 5年
1年1.09倍
通貨 年数 投資額 評価額 リターン
リップル(XRP) 1年後 120,000 131,295 +9.41
3年後 360,000 1,395,865 +287.74
5年後 600,000 2,816,789 +369.46
ビットコイン(BTC) 1年後 120,000 135,583 +12.99
3年後 360,000 962,437 +167.34
5年後 600,000 1,987,035 +231.17
イーサリアム(ETH) 1年後 120,000 168,148 +40.12
3年後 360,000 650,017 +80.56
5年後 600,000 1,340,317 +123.39
ソラナ(SOL) 1年後 120,000 133,692 +11.41
3年後 360,000 1,603,607 +345.45
5年後 - - -

※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。