| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 264,279,682,186,772 |
| 2位 | イーサリアム | 48,658,491,569,037 |
| 3位 | テザー | 29,186,829,015,030 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,765,427,216,517 |
| 5位 | リップル | 13,670,166,754,170 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Reserve Rights | +38.73% |
| 2位 | Safe | +12.97% |
| 3位 | Stacks | +11.44% |
| 4位 | Pyth Network | +7.61% |
| 5位 | Render | +4.82% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.37% |
| ETH | 11.03% |
| XRP | 3.10% |
| others | 26.13% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.18% |
