| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 80,812,536 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,196,468 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,621,335 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,635,604 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,786,882 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.11% |
| ETH | 10.99% |
| XRP | 3.35% |
| BCH | 0.36% |
| others | 26.02% |
| LTC | 0.17% |
