| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 242,018,780,057,669 |
| 2位 | イーサリアム | 45,137,937,779,807 |
| 3位 | テザー | 29,604,539,545,723 |
| 4位 | リップル | 14,028,571,997,481 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,559,130,249,661 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +36.22% |
| 2位 | MemeCore | +16.88% |
| 3位 | SKYAI | +13.68% |
| 4位 | DeXe | +13.65% |
| 5位 | Audiera | +12.65% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,925,112 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 79,896,882 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 38,728,363 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,693,935 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 9,835,318 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.34% |
| ETH | 11.21% |
| XRP | 3.51% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.43% |
| LTC | 0.17% |
