| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 258,989,545,859,816 |
| 2位 | イーサリアム | 47,626,679,447,835 |
| 3位 | テザー | 29,038,067,718,804 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,426,927,442,640 |
| 5位 | リップル | 13,724,185,039,764 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pyth Network | +15.08% |
| 2位 | Celestia | +14.25% |
| 3位 | Starknet | +13.02% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +8.27% |
| 5位 | Golem | +5.13% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,918,389 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 46,059,179 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 19,816,831 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,941,422 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 3,380,973 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.35% |
| ETH | 11.04% |
| XRP | 3.17% |
| others | 26.05% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.18% |
