| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 246,847,365,095,411 |
| 2位 | イーサリアム | 44,388,946,530,430 |
| 3位 | テザー | 28,338,948,032,307 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,582,131,167,780 |
| 5位 | リップル | 12,823,030,576,955 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Holo | +27.96% |
| 2位 | THORChain | +15.84% |
| 3位 | Pieverse | +13.10% |
| 4位 | Kamino | +10.14% |
| 5位 | Lighter | +9.77% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 73,133,477 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,838,322 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,859,327 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,149,509 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,330,716 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.84% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 3.11% |
| others | 25.92% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
