| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 264,344,816,213,033 |
| 2位 | イーサリアム | 51,622,290,328,103 |
| 3位 | テザー | 28,917,242,008,891 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,036,171,790,287 |
| 5位 | リップル | 14,805,687,023,458 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Hedera | +30.31% |
| 2位 | Quant | +26.05% |
| 3位 | MarsCoin | +25.69% |
| 4位 | Telcoin | +22.86% |
| 5位 | Algorand | +15.41% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 48,949,557 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,343,657 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,960,256 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,957,410 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,841,606 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.64% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.28% |
| others | 26.22% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
