| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 242,372,500,725,512 |
| 2位 | イーサリアム | 43,139,695,115,522 |
| 3位 | テザー | 29,681,142,760,576 |
| 4位 | リップル | 13,292,900,373,481 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,026,242,891,987 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | BUILDon | +65.93% |
| 2位 | Orca | +24.39% |
| 3位 | Genius Terminal | +22.47% |
| 4位 | SKYAI | +20.85% |
| 5位 | Pendle | +15.40% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 73,882,282 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 22,782,169 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 13,207,097 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,435,104 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 2,525,104 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.02% |
| ETH | 10.72% |
| XRP | 3.31% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.43% |
| LTC | 0.17% |
