| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,147,039,605,149 |
| 2位 | イーサリアム | 35,331,685,247,640 |
| 3位 | テザー | 28,009,718,501,270 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,466,924,779,637 |
| 5位 | USDコイン | 11,035,751,214,144 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +18.08% |
| 2位 | Canton | +11.04% |
| 3位 | Falcon Finance | +10.82% |
| 4位 | Quant | +10.20% |
| 5位 | Aave | +10.13% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,829,320 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 52,450,332 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,314,398 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,807,944 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,287,255 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.40% |
| ETH | 10.07% |
| XRP | 2.78% |
| others | 27.41% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
