| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 201,699,132,709,784 |
| 2位 | イーサリアム | 36,228,913,805,228 |
| 3位 | テザー | 29,145,688,919,753 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,830,884,508,201 |
| 5位 | USDコイン | 11,443,630,870,746 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +20.21% |
| 2位 | GEODNET | +7.58% |
| 3位 | ether.fi | +6.81% |
| 4位 | Convex Finance | +5.47% |
| 5位 | DigiByte | +5.12% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 47,760,341 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 22,731,727 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,767,854 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,248,757 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 2,848,549 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.37% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 2.89% |
| others | 27.93% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
