| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 242,617,385,478,897 |
| 2位 | イーサリアム | 43,361,571,619,990 |
| 3位 | テザー | 28,080,602,073,737 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,214,929,373,600 |
| 5位 | リップル | 12,572,177,551,844 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Fluid | +13.32% |
| 2位 | THORChain | +12.43% |
| 3位 | SOON | +10.44% |
| 4位 | edgeX | +8.89% |
| 5位 | Kamino | +8.57% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 50,987,021 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,396,240 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 4,935,708 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,637,679 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,521,683 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.84% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 3.11% |
| others | 25.92% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
