| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 239,572,150,043,179 |
| 2位 | イーサリアム | 46,444,264,543,254 |
| 3位 | テザー | 28,547,553,367,677 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,052,372,792,833 |
| 5位 | リップル | 12,764,525,800,528 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cash Cat | +34.88% |
| 2位 | Helium | +23.65% |
| 3位 | NEAR Protocol | +17.08% |
| 4位 | Lighter | +17.01% |
| 5位 | Zcash | +16.60% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,363,611 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 53,279,011 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 49,127,088 |
| 4位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 4,601,520 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,468,105 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.07% |
| ETH | 11.34% |
| XRP | 3.10% |
| others | 26.19% |
| BCH | 0.17% |
| LTC | 0.15% |
