| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 253,690,923,847,420 |
| 2位 | イーサリアム | 44,831,516,088,744 |
| 3位 | テザー | 28,610,385,055,495 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,294,739,068,295 |
| 5位 | リップル | 12,860,273,674,505 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +26.15% |
| 2位 | Useless Coin | +12.48% |
| 3位 | eCash | +8.85% |
| 4位 | Grass | +5.68% |
| 5位 | USD.AI | +3.87% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.28% |
| ETH | 10.68% |
| XRP | 3.01% |
| others | 25.66% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
