| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 136,810,016 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 62,392,139 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,585,646 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,295,083 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 5,619,352 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.66% |
| ETH | 10.79% |
| XRP | 3.28% |
| BCH | 0.34% |
| others | 24.76% |
| LTC | 0.16% |
