| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 199,829,864,157,289 |
| 2位 | イーサリアム | 34,794,321,807,458 |
| 3位 | テザー | 28,397,296,893,778 |
| 4位 | リップル | 12,787,553,777,494 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,553,042,345,444 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Sentient | +20.53% |
| 2位 | pippin | +19.08% |
| 3位 | DeXe | +11.79% |
| 4位 | JUST | +5.57% |
| 5位 | Monad | +3.44% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,593,587 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 60,878,159 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,017,777 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 14,806,154 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,596,031 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.12% |
| ETH | 10.17% |
| XRP | 3.73% |
| BCH | 0.47% |
| others | 27.34% |
| LTC | 0.18% |
