| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 238,217,079,605,477 |
| 2位 | イーサリアム | 47,112,885,101,444 |
| 3位 | テザー | 28,179,051,989,420 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,958,614,317,970 |
| 5位 | リップル | 13,160,759,742,482 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Mina | +15.63% |
| 2位 | AIOZ Network | +10.55% |
| 3位 | Chiliz | +8.34% |
| 4位 | Humanity | +8.08% |
| 5位 | edgeX | +8.06% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 96,396,910 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,461,716 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,511,434 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 8,453,843 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 6,809,051 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.77% |
| ETH | 11.82% |
| XRP | 3.26% |
| others | 25.82% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.16% |
