| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 201,179,347,901,976 |
| 2位 | イーサリアム | 34,594,478,001,030 |
| 3位 | テザー | 27,899,652,002,444 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,181,841,601,810 |
| 5位 | USDコイン | 10,889,288,144,613 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pieverse | +56.91% |
| 2位 | Impossible Cloud Network | +17.98% |
| 3位 | Sentient | +17.11% |
| 4位 | SOON | +13.88% |
| 5位 | MegaETH | +12.15% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,271,471 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,605,272 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 10,082,355 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,786,562 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,701,291 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.13% |
| ETH | 10.00% |
| XRP | 2.89% |
| others | 27.63% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
