| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 114,893,151 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,312,694 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,934,312 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,693,370 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 3,126,494 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.17% |
| ETH | 10.45% |
| XRP | 3.29% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.59% |
| LTC | 0.17% |
