| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 243,647,375,092,855 |
| 2位 | イーサリアム | 44,622,563,807,313 |
| 3位 | テザー | 29,927,033,119,134 |
| 4位 | リップル | 14,144,081,860,579 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,635,514,375,975 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +133.43% |
| 2位 | River | +23.16% |
| 3位 | SPX6900 | +12.09% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +10.97% |
| 5位 | SKYAI | +10.12% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 107,088,727 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,288,485 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 27,949,918 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,613,165 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,602,545 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.51% |
| ETH | 10.96% |
| XRP | 3.46% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.56% |
| LTC | 0.17% |
