| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,856,194,187,003 |
| 2位 | イーサリアム | 36,316,088,559,876 |
| 3位 | テザー | 28,445,526,362,696 |
| 4位 | リップル | 13,094,546,976,835 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,917,362,847,384 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | pippin | +29.25% |
| 2位 | Kite | +19.34% |
| 3位 | Decred | +7.69% |
| 4位 | DeXe | +7.59% |
| 5位 | CoW Protocol | +5.20% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,593,587 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 60,878,159 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,017,777 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 14,806,154 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,596,031 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.45% |
| ETH | 10.20% |
| XRP | 3.69% |
| BCH | 0.49% |
| others | 27% |
| LTC | 0.18% |
