| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 239,354,083,013,538 |
| 2位 | イーサリアム | 46,562,374,604,462 |
| 3位 | テザー | 28,265,703,536,340 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,650,168,036,929 |
| 5位 | リップル | 13,114,970,780,436 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Theta Fuel | +34.46% |
| 2位 | Raydium | +18.86% |
| 3位 | Meteora | +17.73% |
| 4位 | MarsCoin | +15.48% |
| 5位 | Falcon Finance | +10.90% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 64,096,088 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,431,132 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,818,835 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,256,679 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,174,229 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.99% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.24% |
| others | 26.13% |
| BCH | 0.17% |
| LTC | 0.15% |
