| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 222,609,111,683,890 |
| 2位 | イーサリアム | 40,895,751,180,358 |
| 3位 | テザー | 29,335,917,004,191 |
| 4位 | リップル | 13,981,395,911,878 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,868,916,725,319 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Aethir | +18.88% |
| 2位 | Zebec Network | +11.16% |
| 3位 | MYX Finance | +9.60% |
| 4位 | Akash Network | +9.23% |
| 5位 | Pi | +9.19% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 179,930,660 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 58,597,047 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 41,868,680 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,805,775 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,726,922 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.36% |
| ETH | 10.74% |
| XRP | 3.68% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.66% |
| LTC | 0.18% |
