| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 222,337,566,816,746 |
| 2位 | イーサリアム | 41,144,422,284,721 |
| 3位 | テザー | 29,421,900,213,645 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,167,365,409,996 |
| 5位 | リップル | 13,133,486,819,686 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | siren | +18.63% |
| 2位 | River | +12.49% |
| 3位 | Fluid | +11.78% |
| 4位 | Lighter | +10.05% |
| 5位 | Morpho | +9.55% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 136,472,858 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,717,123 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,755,911 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,019,003 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,084,481 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.52% |
| ETH | 10.93% |
| XRP | 3.47% |
| BCH | 0.37% |
| others | 26.53% |
| LTC | 0.18% |
