| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 229,122,175,585,399 |
| 2位 | イーサリアム | 42,420,889,415,819 |
| 3位 | テザー | 29,243,521,535,466 |
| 4位 | リップル | 13,245,665,302,600 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,168,449,425,719 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +61.47% |
| 2位 | siren | +30.03% |
| 3位 | Venice Token | +10.70% |
| 4位 | Morpho | +7.41% |
| 5位 | JUST | +6.44% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 94,831,498 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 59,881,473 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,154,544 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,912,065 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,339,393 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.97% |
| ETH | 10.88% |
| XRP | 3.39% |
| BCH | 0.36% |
| others | 26.22% |
| LTC | 0.17% |
