| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 257,856,639,569,545 |
| 2位 | イーサリアム | 46,116,597,528,504 |
| 3位 | テザー | 28,668,761,349,739 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,362,075,490,486 |
| 5位 | リップル | 13,166,356,603,290 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Aethir | +12.26% |
| 2位 | MemeCore | +9.39% |
| 3位 | edgeX | +8.80% |
| 4位 | Dash | +6.13% |
| 5位 | Useless Coin | +5.85% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.17% |
| ETH | 10.77% |
| XRP | 3.06% |
| others | 25.64% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
