| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 233,286,386,987,352 |
| 2位 | イーサリアム | 43,266,446,103,321 |
| 3位 | テザー | 29,332,678,896,534 |
| 4位 | リップル | 13,303,101,056,165 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,233,564,295,588 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +160.46% |
| 2位 | Falcon Finance | +114.81% |
| 3位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +47.92% |
| 4位 | Dash | +28.28% |
| 5位 | Livepeer | +15.24% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 105,336,871 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 31,929,557 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,266,974 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,693,419 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,723,320 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.16% |
| ETH | 10.97% |
| XRP | 3.38% |
| BCH | 0.36% |
| others | 25.96% |
| LTC | 0.17% |
