| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 323,914,315,356,474 |
| 2位 | イーサリアム | 66,706,810,593,111 |
| 3位 | テザー | 28,425,598,585,135 |
| 4位 | リップル | 22,763,071,607,421 |
| 5位 | バイナンスコイン | 20,826,776,146,706 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Meteora | +34.19% |
| 2位 | Nano | +29.40% |
| 3位 | Popcat (SOL) | +27.87% |
| 4位 | Decred | +21.62% |
| 5位 | Linea | +15.51% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,151,600 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,905,138 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 25,373,254 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,525,379 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,393,009 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.29% |
| ETH | 12.10% |
| XRP | 4.21% |
| BCH | 0.29% |
| LTC | 0.22% |
| others | 23.88% |
