| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 203,449,412,696,085 |
| 2位 | イーサリアム | 33,009,480,752,894 |
| 3位 | テザー | 30,054,393,278,946 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,548,913,266,103 |
| 5位 | USDコイン | 12,081,308,925,555 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Kamino | +16.46% |
| 2位 | Audiera | +12.74% |
| 3位 | EigenCloud | +12.15% |
| 4位 | Rootstock Infrastructure Framework | +11.14% |
| 5位 | Aerodrome Finance | +9.07% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 322,323,369 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,740,227 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,439,249 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,493,861 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,382,434 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.20% |
| ETH | 9.47% |
| XRP | 3.24% |
| others | 28.75% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.16% |
