| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 218,227,581,180,779 |
| 2位 | イーサリアム | 39,812,271,497,637 |
| 3位 | テザー | 29,175,262,944,492 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,973,076,277,646 |
| 5位 | リップル | 13,738,746,410,575 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Decred | +10.70% |
| 2位 | CoW Protocol | +9.44% |
| 3位 | Beam | +7.96% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +7.29% |
| 5位 | LayerZero | +6.71% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 161,089,938 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 72,804,787 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,715,166 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 25,838,450 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 14,417,734 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.37% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.62% |
| BCH | 0.45% |
| others | 27.02% |
| LTC | 0.18% |
