| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 220,083,530,955,987 |
| 2位 | イーサリアム | 39,935,924,588,439 |
| 3位 | テザー | 28,760,549,050,140 |
| 4位 | リップル | 13,816,140,929,792 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,617,497,900,490 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Kite | +16.59% |
| 2位 | Humanity Protocol | +14.89% |
| 3位 | Axie Infinity | +12.07% |
| 4位 | Basic Attention Token | +11.52% |
| 5位 | MemeCore | +10.73% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 161,089,938 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 72,804,787 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,715,166 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 25,838,450 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 14,417,734 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.55% |
| ETH | 10.45% |
| XRP | 3.68% |
| BCH | 0.44% |
| others | 26.72% |
| LTC | 0.17% |
