| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 225,820,499,866,131 |
| 2位 | イーサリアム | 41,582,543,307,890 |
| 3位 | テザー | 29,362,886,129,111 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,023,419,932,558 |
| 5位 | リップル | 13,811,267,046,206 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | siren | +117.82% |
| 2位 | MemeCore | +41.11% |
| 3位 | Venice Token | +17.63% |
| 4位 | Aethir | +15.21% |
| 5位 | Decred | +15.05% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 140,230,073 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 53,987,449 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 36,327,634 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,588,006 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,843,086 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.44% |
| ETH | 10.77% |
| XRP | 3.56% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.67% |
| LTC | 0.18% |
