| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,683,881,054,495 |
| 2位 | イーサリアム | 43,996,388,359,269 |
| 3位 | テザー | 30,283,211,796,406 |
| 4位 | リップル | 13,669,415,090,867 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,400,860,558,758 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Orca | +33.51% |
| 2位 | ApeCoin | +22.19% |
| 3位 | Humanity Protocol | +15.83% |
| 4位 | siren | +11.85% |
| 5位 | Terra Classic | +10.68% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 94,900,074 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 31,766,049 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 20,499,022 |
| 4位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 10,497,795 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,653,688 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.26% |
| ETH | 10.81% |
| XRP | 3.35% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.07% |
| LTC | 0.17% |
