| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,000,803,311,070 |
| 2位 | イーサリアム | 36,422,082,676,257 |
| 3位 | テザー | 28,892,706,577,797 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,609,344,529,266 |
| 5位 | USDコイン | 11,386,545,458,703 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Audiera | +29.02% |
| 2位 | DeepBook Protocol | +13.34% |
| 3位 | Four | +11.89% |
| 4位 | RaveDAO | +11.40% |
| 5位 | SOON | +11.15% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 57,445,293 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,981,178 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 26,787,815 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,800,185 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,282,047 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.93% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 2.95% |
| others | 27.31% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
