| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,905,488,940,391 |
| 2位 | イーサリアム | 36,519,108,914,363 |
| 3位 | テザー | 28,900,762,477,253 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,464,830,257,446 |
| 5位 | USDコイン | 11,386,430,400,277 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +20.23% |
| 2位 | GoМining | +12.81% |
| 3位 | OKB | +7.50% |
| 4位 | Akash Network | +7.44% |
| 5位 | Pieverse | +7.20% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 57,445,293 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,981,178 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 26,787,815 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,800,185 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,282,047 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.06% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 2.91% |
| others | 27.21% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
