| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 204,650,396,139,508 |
| 2位 | イーサリアム | 32,685,627,870,255 |
| 3位 | テザー | 29,915,038,086,771 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,039,740,425,893 |
| 5位 | USDコイン | 12,159,347,615,656 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Audiera | +53.11% |
| 2位 | FTX Token | +43.81% |
| 3位 | Allora | +42.86% |
| 4位 | RaveDAO | +34.97% |
| 5位 | MYX Finance | +24.66% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 277,810,548 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 109,497,080 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 80,731,618 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 25,552,741 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 24,891,934 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.30% |
| ETH | 9.32% |
| XRP | 3.31% |
| others | 28.72% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
