| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,409,375,654,376 |
| 2位 | イーサリアム | 36,511,608,876,426 |
| 3位 | テザー | 29,197,376,133,470 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,764,561,849,414 |
| 5位 | USDコイン | 11,459,246,547,009 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +16.93% |
| 2位 | GoPlus Security | +9.22% |
| 3位 | Cap | +8.56% |
| 4位 | Compound | +8.40% |
| 5位 | Humanity | +7.37% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 76,612,235 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,627,562 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,524,276 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,293,837 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,627,204 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.60% |
| ETH | 10.51% |
| XRP | 2.87% |
| others | 27.67% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
