| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 235,307,464,628,672 |
| 2位 | イーサリアム | 41,920,649,643,050 |
| 3位 | テザー | 28,822,226,143,522 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,053,483,590,615 |
| 5位 | リップル | 15,024,745,510,930 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +8.51% |
| 2位 | Stacks | +6.90% |
| 3位 | Tether Gold | +5.54% |
| 4位 | PAX Gold | +5.50% |
| 5位 | Maple Finance | +4.48% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 124,534,927 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 104,674,828 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 100,892,283 |
| 4位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 21,528,121 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 18,198,431 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.16% |
| ETH | 10.46% |
| XRP | 3.70% |
| BCH | 0.40% |
| others | 26.09% |
| LTC | 0.17% |
