| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 214,980,265,796,519 |
| 2位 | イーサリアム | 39,685,229,134,683 |
| 3位 | テザー | 29,388,941,317,675 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,901,259,275,561 |
| 5位 | リップル | 12,759,395,990,128 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Safe | +7.57% |
| 2位 | DigiByte | +6.25% |
| 3位 | DoubleZero | +5.79% |
| 4位 | BUILDon | +5.71% |
| 5位 | JUST | +5.68% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 136,472,858 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,717,123 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,755,911 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,019,003 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,084,481 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.29% |
| ETH | 10.71% |
| XRP | 3.44% |
| BCH | 0.37% |
| others | 27.02% |
| LTC | 0.18% |
