| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 203,546,586,043,733 |
| 2位 | イーサリアム | 35,137,299,706,756 |
| 3位 | テザー | 27,931,402,434,467 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,323,630,261,904 |
| 5位 | USDコイン | 10,896,013,604,919 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Terra Classic | +26.07% |
| 2位 | Pieverse | +23.28% |
| 3位 | Impossible Cloud Network | +17.87% |
| 4位 | Sentient | +11.14% |
| 5位 | Pons | +10.70% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,271,471 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,605,272 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 10,082,355 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,786,562 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,701,291 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.13% |
| ETH | 10.00% |
| XRP | 2.89% |
| others | 27.63% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
