| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,839,651,084,430 |
| 2位 | イーサリアム | 38,602,322,557,261 |
| 3位 | テザー | 29,505,229,800,415 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,313,240,781,442 |
| 5位 | リップル | 13,008,285,204,844 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Sentient | +19.56% |
| 2位 | Centrifuge | +7.52% |
| 3位 | WEMIX | +5.70% |
| 4位 | DeXe | +2.58% |
| 5位 | Sky | +2.46% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 116,043,304 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 66,420,847 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 53,907,990 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 14,310,568 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 6,340,047 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.04% |
| ETH | 10.48% |
| XRP | 3.54% |
| BCH | 0.40% |
| others | 27.36% |
| LTC | 0.18% |
