| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 206,603,881,965,653 |
| 2位 | イーサリアム | 36,102,803,480,872 |
| 3位 | テザー | 28,234,912,933,353 |
| 4位 | リップル | 12,890,005,416,093 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,738,080,309,339 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Berachain | +89.05% |
| 2位 | LayerZero | +25.92% |
| 3位 | Stargate Finance | +25.66% |
| 4位 | pippin | +23.06% |
| 5位 | Humanity Protocol | +8.98% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,417,680 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 60,807,405 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,154,514 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,236,579 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,774,893 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.54% |
| ETH | 10.34% |
| XRP | 3.66% |
| BCH | 0.45% |
| others | 26.84% |
| LTC | 0.18% |
