| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 194,497,830,923,095 |
| 2位 | イーサリアム | 30,762,721,368,523 |
| 3位 | テザー | 30,097,816,736,618 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,343,768,858,724 |
| 5位 | USDコイン | 11,918,676,711,602 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +25.66% |
| 2位 | Jito | +24.48% |
| 3位 | SKYAI | +20.76% |
| 4位 | Audiera | +20.12% |
| 5位 | Aave | +18.60% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 300,424,151 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 73,266,891 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 33,913,582 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,904,349 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 8,772,143 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.96% |
| ETH | 9.14% |
| XRP | 3.13% |
| others | 29.43% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
