| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 206,574,911,625,231 |
| 2位 | イーサリアム | 35,306,174,679,507 |
| 3位 | テザー | 27,932,317,723,116 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,366,472,647,407 |
| 5位 | USDコイン | 11,034,697,622,655 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | o1.exchange | +14.39% |
| 2位 | LayerZero | +10.65% |
| 3位 | Internet Computer | +9.15% |
| 4位 | Pieverse | +6.84% |
| 5位 | Aster | +6.15% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 94,999,018 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,063,632 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 8,886,266 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,451,514 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 3,189,498 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.56% |
| ETH | 10.18% |
| XRP | 2.78% |
| others | 27.12% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
