| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 249,645,522,932,804 |
| 2位 | イーサリアム | 46,755,170,606,495 |
| 3位 | テザー | 28,661,295,987,288 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,055,247,252,972 |
| 5位 | リップル | 13,702,698,508,339 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MarsCoin | +31.58% |
| 2位 | Dash | +29.09% |
| 3位 | Onyxcoin | +19.72% |
| 4位 | Decred | +17.95% |
| 5位 | Horizen | +16.40% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,099,485 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,766,643 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,892,650 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,749,808 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,497,457 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.70% |
| ETH | 11.22% |
| XRP | 3.28% |
| others | 25.47% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
