| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 133,925,760 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,880,585 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,101,694 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,637,869 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 5,282,197 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.36% |
| ETH | 9.80% |
| XRP | 3.34% |
| others | 27.1% |
| BCH | 0.25% |
| LTC | 0.16% |
