| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 196,166,222,576,499 |
| 2位 | イーサリアム | 31,053,269,283,592 |
| 3位 | テザー | 30,091,689,002,313 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,329,843,558,050 |
| 5位 | USDコイン | 11,929,551,275,733 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +98.38% |
| 2位 | Pieverse | +27.87% |
| 3位 | Maple Finance | +26.03% |
| 4位 | RaveDAO | +24.12% |
| 5位 | dogwifhat | +19.88% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 232,235,454 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 58,780,094 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,349,546 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,122,175 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,227,784 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.06% |
| ETH | 9.20% |
| XRP | 3.18% |
| others | 29.22% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
