| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,863,164,796,585 |
| 2位 | イーサリアム | 34,546,607,812,799 |
| 3位 | テザー | 29,711,782,899,078 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,769,280,224,225 |
| 5位 | USDコイン | 11,766,961,948,052 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Lighter | +10.64% |
| 2位 | o1.exchange | +8.50% |
| 3位 | Rootstock Infrastructure Framework | +7.85% |
| 4位 | Fluid | +7.45% |
| 5位 | World Liberty Financial | +5.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 205,735,536 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 46,298,018 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,324,758 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,349,016 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,269,317 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.86% |
| ETH | 9.81% |
| XRP | 3.25% |
| others | 28.71% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.16% |
