| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 242,157,947,572,740 |
| 2位 | イーサリアム | 39,783,600,503,386 |
| 3位 | テザー | 30,181,346,501,266 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,067,360,767,116 |
| 5位 | リップル | 13,122,114,330,617 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Worldcoin | +27.65% |
| 2位 | Genius Terminal | +11.29% |
| 3位 | Artificial Superintelligence Alliance | +9.24% |
| 4位 | OKB | +7.03% |
| 5位 | Kite | +6.92% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,705,954 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 29,578,208 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,021,190 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,061,548 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,913 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.93% |
| ETH | 9.89% |
| XRP | 3.25% |
| others | 26.49% |
| BCH | 0.27% |
| LTC | 0.16% |
