| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 218,888,464,184,048 |
| 2位 | イーサリアム | 40,233,746,535,783 |
| 3位 | テザー | 29,425,102,337,251 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,144,181,421,941 |
| 5位 | リップル | 12,776,119,798,101 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | edgeX | +21.40% |
| 2位 | Zcash | +4.63% |
| 3位 | Lombard | +4.30% |
| 4位 | Bitcoin SV | +3.87% |
| 5位 | DigiByte | +3.31% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,512,057 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,607,237 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,913,528 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,825,136 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,700,453 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.46% |
| ETH | 10.74% |
| XRP | 3.43% |
| BCH | 0.37% |
| others | 26.83% |
| LTC | 0.18% |
