| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,049,331,107,828 |
| 2位 | イーサリアム | 34,394,243,058,766 |
| 3位 | テザー | 27,911,263,044,801 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,199,248,251,584 |
| 5位 | USDコイン | 10,995,593,016,614 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pieverse | +59.96% |
| 2位 | Impossible Cloud Network | +39.93% |
| 3位 | SOON | +20.73% |
| 4位 | Sentient | +8.94% |
| 5位 | Stable | +8.44% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 68,162,796 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,362,860 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 9,584,575 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,436,852 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 2,867,656 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.13% |
| ETH | 10.00% |
| XRP | 2.89% |
| others | 27.63% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
