| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 238,042,720,716,646 |
| 2位 | イーサリアム | 44,732,029,285,684 |
| 3位 | テザー | 29,615,964,470,646 |
| 4位 | リップル | 14,054,950,584,146 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,520,567,416,661 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | siren | +124.42% |
| 2位 | ORDI | +101.88% |
| 3位 | MemeCore | +34.30% |
| 4位 | Story | +30.30% |
| 5位 | RaveDAO | +30.17% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 121,466,563 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 36,194,509 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,467,182 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,198,044 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,656,910 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.77% |
| ETH | 11.07% |
| XRP | 3.44% |
| BCH | 0.35% |
| others | 26.2% |
| LTC | 0.17% |
