| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 249,122,739,458,516 |
| 2位 | イーサリアム | 44,792,584,806,791 |
| 3位 | テザー | 28,183,431,019,175 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,586,933,343,195 |
| 5位 | リップル | 12,809,324,432,912 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Holo | +20.10% |
| 2位 | Venice Token | +18.51% |
| 3位 | Fluid | +17.33% |
| 4位 | Useless Coin | +15.35% |
| 5位 | Zcash | +13.74% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 50,987,021 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,396,240 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 4,935,708 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,637,679 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,521,683 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.84% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 3.11% |
| others | 25.92% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
