| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,570,645,550,167 |
| 2位 | イーサリアム | 35,020,804,523,102 |
| 3位 | テザー | 29,747,756,996,354 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,558,648,806,643 |
| 5位 | USDコイン | 11,820,543,143,185 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Tagger | +35.00% |
| 2位 | BUILDon | +23.94% |
| 3位 | Audiera | +20.53% |
| 4位 | DeXe | +17.37% |
| 5位 | Velvet | +16.95% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 326,768,067 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 27,964,405 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,620,841 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,548,364 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,016,819 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.45% |
| ETH | 9.82% |
| XRP | 3.14% |
| others | 28.21% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.16% |
