| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 237,921,846,163,313 |
| 2位 | イーサリアム | 40,438,370,290,450 |
| 3位 | テザー | 28,053,876,277,768 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,376,206,992,007 |
| 5位 | USDコイン | 11,111,137,653,384 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +11.97% |
| 2位 | Pieverse | +10.11% |
| 3位 | Stable | +9.21% |
| 4位 | Pi | +8.53% |
| 5位 | Beam | +7.02% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 48,522,820 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 31,107,993 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 10,357,534 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,277,416 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,622,058 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.43% |
| ETH | 10.27% |
| XRP | 2.73% |
| others | 26.22% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
