| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 214,034,885,701,047 |
| 2位 | イーサリアム | 38,536,177,983,346 |
| 3位 | テザー | 28,055,818,612,006 |
| 4位 | リップル | 13,911,103,886,760 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,161,132,612,214 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pepe | +25.38% |
| 2位 | pippin | +22.82% |
| 3位 | Pyth Network | +21.36% |
| 4位 | Helium | +21.35% |
| 5位 | Pi | +19.70% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 68,735,420 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 64,777,185 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,665,809 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,011,634 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 11,604,912 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.26% |
| ETH | 10.52% |
| XRP | 3.75% |
| BCH | 0.47% |
| others | 26.82% |
| LTC | 0.18% |
