| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 209,660,810,333,164 |
| 2位 | イーサリアム | 36,361,768,146,455 |
| 3位 | テザー | 29,903,278,105,187 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,261,127,374,839 |
| 5位 | USDコイン | 11,901,579,005,601 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | BUILDon | +47.44% |
| 2位 | KAITO | +17.67% |
| 3位 | OriginTrail | +17.58% |
| 4位 | Tagger | +13.40% |
| 5位 | Pi | +11.30% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 639,291,916 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,294,206 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,916,925 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,889,321 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,208,197 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.65% |
| ETH | 10.24% |
| XRP | 3.11% |
| others | 27.63% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
