| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 235,193,531,940,067 |
| 2位 | イーサリアム | 43,400,993,844,953 |
| 3位 | テザー | 29,750,262,088,364 |
| 4位 | リップル | 13,691,457,461,797 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,224,639,395,967 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Blur | +27.18% |
| 2位 | DeXe | +6.51% |
| 3位 | Reserve Rights | +5.79% |
| 4位 | Helium | +3.83% |
| 5位 | Enjin Coin | +3.21% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,925,112 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 79,896,882 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 38,728,363 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,693,935 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 9,835,318 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.46% |
| ETH | 11.01% |
| XRP | 3.46% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.56% |
| LTC | 0.17% |
