| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 200,209,198,651,776 |
| 2位 | イーサリアム | 34,836,603,430,626 |
| 3位 | テザー | 28,628,633,508,837 |
| 4位 | リップル | 12,892,774,648,115 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,506,601,737,569 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Espresso | +68.99% |
| 2位 | Seeker | +34.26% |
| 3位 | River | +20.02% |
| 4位 | DeXe | +18.74% |
| 5位 | pippin | +13.91% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 73,077,819 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,288,846 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,861,756 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,297,671 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 6,572,867 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.78% |
| ETH | 10.08% |
| XRP | 3.72% |
| BCH | 0.44% |
| others | 27.81% |
| LTC | 0.18% |
