| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 243,800,874,450,730 |
| 2位 | イーサリアム | 40,711,066,017,285 |
| 3位 | テザー | 30,157,947,821,670 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,741,799,450,012 |
| 5位 | リップル | 13,547,212,441,381 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | OriginTrail | +14.22% |
| 2位 | Ondo | +14.07% |
| 3位 | Centrifuge | +12.21% |
| 4位 | Lighter | +11.12% |
| 5位 | Injective | +9.67% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 139,938,488 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,758,229 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,448,840 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,844,473 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,442,206 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.15% |
| ETH | 10.00% |
| XRP | 3.35% |
| BCH | 0.29% |
| others | 26.05% |
| LTC | 0.16% |
