| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,440,228,230,838 |
| 2位 | イーサリアム | 44,783,165,950,147 |
| 3位 | テザー | 29,921,655,811,092 |
| 4位 | リップル | 14,163,220,121,267 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,713,932,242,214 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +106.71% |
| 2位 | MemeCore | +19.15% |
| 3位 | Immutable | +10.71% |
| 4位 | SPX6900 | +9.87% |
| 5位 | Pendle | +9.29% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 107,088,727 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,288,485 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 27,949,918 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,613,165 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,602,545 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.51% |
| ETH | 10.96% |
| XRP | 3.46% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.56% |
| LTC | 0.17% |
