| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 249,531,973,202,670 |
| 2位 | イーサリアム | 45,947,136,298,924 |
| 3位 | テザー | 30,011,252,960,657 |
| 4位 | リップル | 14,226,272,631,674 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,783,359,112,646 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity Protocol | +21.69% |
| 2位 | Grass | +18.76% |
| 3位 | River | +17.29% |
| 4位 | Pudgy Penguins | +14.05% |
| 5位 | Starknet | +10.04% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 122,463,498 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,436,027 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 22,912,578 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,853,745 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,787,316 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.53% |
| ETH | 10.88% |
| XRP | 3.46% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.61% |
| LTC | 0.17% |
