| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 265,521,361,788,821 |
| 2位 | イーサリアム | 51,386,836,484,695 |
| 3位 | テザー | 28,905,434,604,380 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,119,149,975,063 |
| 5位 | リップル | 14,951,133,806,079 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Quant | +23.25% |
| 2位 | MarsCoin | +20.88% |
| 3位 | Kamino | +20.41% |
| 4位 | DoubleZero | +19.05% |
| 5位 | THORChain | +16.90% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 48,949,557 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,343,657 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,960,256 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,957,410 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,841,606 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.49% |
| ETH | 11.37% |
| XRP | 3.37% |
| others | 26.35% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.20% |
