| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,121,935,043,095 |
| 2位 | イーサリアム | 36,194,973,264,131 |
| 3位 | テザー | 28,429,199,313,790 |
| 4位 | リップル | 13,397,706,657,841 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,743,762,661,019 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | AWE | +14.85% |
| 2位 | World Liberty Financial | +14.11% |
| 3位 | Helium | +10.96% |
| 4位 | Cosmos | +7.16% |
| 5位 | Kite | +7.08% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 70,181,932 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 54,059,449 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 33,997,599 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,046,924 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 8,348,764 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.98% |
| ETH | 10.31% |
| XRP | 3.84% |
| BCH | 0.48% |
| others | 27.22% |
| LTC | 0.18% |
