| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 252,695,672,440,335 |
| 2位 | イーサリアム | 44,363,399,161,636 |
| 3位 | テザー | 28,508,546,379,167 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,457,461,788,893 |
| 5位 | リップル | 12,861,449,529,269 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Tagger | +15.90% |
| 2位 | AWE | +4.93% |
| 3位 | GoМining | +4.50% |
| 4位 | Bitcoin SV | +2.38% |
| 5位 | edgeX | +2.14% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 41,632,665 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 20,098,774 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 5,986,590 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,528,673 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 2,237,831 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.08% |
| ETH | 10.57% |
| XRP | 3.09% |
| others | 25.88% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.17% |
