| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 254,990,484,257,708 |
| 2位 | イーサリアム | 43,597,348,705,430 |
| 3位 | テザー | 29,904,987,717,558 |
| 4位 | リップル | 14,170,220,368,845 |
| 5位 | バイナンスコイン | 14,050,669,113,093 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Irys | +42.59% |
| 2位 | BUILDon | +33.18% |
| 3位 | Telcoin | +28.76% |
| 4位 | Humanity | +25.80% |
| 5位 | SKYAI | +25.00% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 148,197,950 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,904,668 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,852,368 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,819,666 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,991,429 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.10% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.37% |
| BCH | 0.33% |
| others | 25.67% |
| LTC | 0.17% |
