| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 107,420,261 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 68,615,947 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 42,969,879 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 19,097,801 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 11,604,213 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.20% |
| ETH | 10.41% |
| XRP | 3.57% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.27% |
| LTC | 0.18% |
