| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,705,954 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 29,578,208 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,021,190 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,061,548 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,913 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.98% |
| ETH | 9.89% |
| XRP | 3.24% |
| others | 26.46% |
| BCH | 0.27% |
| LTC | 0.16% |
