| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 248,199,867,645,704 |
| 2位 | イーサリアム | 44,579,579,190,093 |
| 3位 | テザー | 30,203,987,733,585 |
| 4位 | リップル | 13,897,386,964,653 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,469,555,649,191 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Onyxcoin | +39.42% |
| 2位 | Terra Classic | +15.61% |
| 3位 | BUILDon | +14.29% |
| 4位 | Zebec Network | +14.12% |
| 5位 | USD.AI | +10.22% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,915,990 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 28,134,168 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 16,636,825 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,046,318 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 4,856,959 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.04% |
| ETH | 10.88% |
| XRP | 3.38% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.19% |
| LTC | 0.17% |
