| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,076,405,408,147 |
| 2位 | イーサリアム | 35,511,927,480,347 |
| 3位 | テザー | 29,778,563,099,631 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,624,716,669,938 |
| 5位 | USDコイン | 11,863,602,044,179 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Billions Network | +25.39% |
| 2位 | DeXe | +24.42% |
| 3位 | Audiera | +16.38% |
| 4位 | Velvet | +9.85% |
| 5位 | Humanity | +7.15% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 270,714,390 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,492,564 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,847,825 |
| 4位 | 21shares Core Ethereum ETF | 20,414,600 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,212,210 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.35% |
| ETH | 9.94% |
| XRP | 3.12% |
| others | 28.21% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.16% |
