| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 234,724,491,785,044 |
| 2位 | イーサリアム | 39,630,236,789,039 |
| 3位 | テザー | 28,064,822,303,288 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,131,793,984,686 |
| 5位 | USDコイン | 11,078,961,994,207 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Gram (prev. Toncoin) | +9.88% |
| 2位 | Lighter | +5.89% |
| 3位 | Internet Computer | +5.63% |
| 4位 | Pi | +5.06% |
| 5位 | Midnight | +4.08% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,300,624 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,177,316 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,821,310 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,511,406 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,006,294 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.43% |
| ETH | 10.27% |
| XRP | 2.73% |
| others | 26.22% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
