| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 209,935,893,724,518 |
| 2位 | イーサリアム | 35,848,970,314,099 |
| 3位 | テザー | 28,009,533,575,646 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,528,351,493,914 |
| 5位 | USDコイン | 11,035,604,512,633 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +18.13% |
| 2位 | Canton | +10.90% |
| 3位 | Kite | +9.93% |
| 4位 | Quant | +9.59% |
| 5位 | Falcon Finance | +9.28% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,829,320 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 52,450,332 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,314,398 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,807,944 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,287,255 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.40% |
| ETH | 10.07% |
| XRP | 2.78% |
| others | 27.41% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
