| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 247,064,608,239,439 |
| 2位 | イーサリアム | 42,927,427,465,232 |
| 3位 | テザー | 28,398,960,676,454 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,641,806,657,517 |
| 5位 | リップル | 12,466,787,581,248 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Beam | +28.06% |
| 2位 | Hyperliquid | +15.87% |
| 3位 | THORChain | +10.69% |
| 4位 | Cap | +8.03% |
| 5位 | LayerZero | +3.98% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 58,434,536 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,057,179 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 9,396,988 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 4,044,290 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,118,381 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.11% |
| ETH | 10.55% |
| XRP | 3.04% |
| others | 25.93% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.17% |
