| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,935,270,824,952 |
| 2位 | イーサリアム | 35,680,589,089,370 |
| 3位 | テザー | 28,031,671,550,025 |
| 4位 | リップル | 13,493,644,592,280 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,704,764,560,173 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity Protocol | +15.51% |
| 2位 | Kite | +11.10% |
| 3位 | Stable | +4.95% |
| 4位 | AWE | +3.71% |
| 5位 | Helium | +3.47% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 68,735,420 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 64,777,185 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,665,809 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,011,634 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 11,604,912 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.42% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 3.95% |
| BCH | 0.47% |
| others | 26.71% |
| LTC | 0.18% |
