| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,850,893,636,484 |
| 2位 | イーサリアム | 46,950,351,281,218 |
| 3位 | テザー | 28,120,157,186,459 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,317,133,389,298 |
| 5位 | リップル | 13,810,658,967,357 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +44.03% |
| 2位 | Raydium | +24.78% |
| 3位 | Useless Coin | +21.07% |
| 4位 | Pieverse | +13.72% |
| 5位 | NEAR Protocol | +13.19% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 75,234,586 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 40,633,536 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 39,755,054 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,457,112 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,814,825 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.90% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.32% |
| others | 26.11% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
