| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 217,357,535,163,418 |
| 2位 | イーサリアム | 37,836,427,634,689 |
| 3位 | テザー | 30,054,477,601,237 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,440,825,441,725 |
| 5位 | USDコイン | 11,959,960,722,983 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Midnight | +20.44% |
| 2位 | Ondo | +12.63% |
| 3位 | 1inch | +12.62% |
| 4位 | Venice Token | +10.68% |
| 5位 | Centrifuge | +6.45% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 439,155,460 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,102,795 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,800,181 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,203,990 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,840,728 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.08% |
| ETH | 10.27% |
| XRP | 3.17% |
| others | 27.13% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
