| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 201,395,210,722,854 |
| 2位 | イーサリアム | 36,109,737,648,514 |
| 3位 | テザー | 29,144,344,569,921 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,826,018,861,631 |
| 5位 | USDコイン | 11,447,250,737,219 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity | +40.32% |
| 2位 | CoW Protocol | +27.72% |
| 3位 | GEODNET | +23.01% |
| 4位 | ether.fi | +6.24% |
| 5位 | UNUS SED LEO | +5.63% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 47,760,341 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 22,731,727 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,767,854 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,248,757 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 2,848,549 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.35% |
| ETH | 10.48% |
| XRP | 2.90% |
| others | 27.93% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
