| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 213,118,194,523,596 |
| 2位 | イーサリアム | 37,194,468,266,342 |
| 3位 | テザー | 30,139,301,182,888 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,366,748,465,338 |
| 5位 | USDコイン | 11,961,516,240,456 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Rootstock Infrastructure Framework | +64.85% |
| 2位 | Zama | +24.54% |
| 3位 | Audiera | +18.89% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +15.82% |
| 5位 | Re | +9.39% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 363,031,933 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,988,432 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 23,152,998 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,469,699 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,320,157 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.78% |
| ETH | 10.32% |
| XRP | 3.13% |
| others | 27.42% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
