| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 256,720,172,619,628 |
| 2位 | イーサリアム | 45,819,615,584,126 |
| 3位 | テザー | 28,634,034,603,485 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,087,874,598,625 |
| 5位 | リップル | 12,945,162,382,370 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MemeCore | +17.36% |
| 2位 | Dash | +1.63% |
| 3位 | UNUS SED LEO | +0.01% |
| 4位 | AINFT | +0.00% |
| 5位 | Ripple USD | +0.00% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.17% |
| ETH | 10.77% |
| XRP | 3.06% |
| others | 25.64% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
