| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 263,084,608,460,783 |
| 2位 | イーサリアム | 47,275,013,413,739 |
| 3位 | テザー | 28,938,435,074,743 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,380,015,001,724 |
| 5位 | リップル | 13,313,336,242,134 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Compound | +22.72% |
| 2位 | Worldcoin | +14.96% |
| 3位 | Useless Coin | +14.15% |
| 4位 | Theta Network | +12.66% |
| 5位 | Pepe | +11.38% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.04% |
| ETH | 10.82% |
| XRP | 3.03% |
| others | 25.74% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
