| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 257,193,630,578,179 |
| 2位 | イーサリアム | 46,019,321,410,729 |
| 3位 | テザー | 28,639,650,026,203 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,355,689,396,896 |
| 5位 | リップル | 13,091,500,772,670 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Aethir | +13.48% |
| 2位 | edgeX | +11.53% |
| 3位 | Polkadot | +7.14% |
| 4位 | Dash | +6.49% |
| 5位 | Cosmos | +5.91% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.17% |
| ETH | 10.77% |
| XRP | 3.06% |
| others | 25.64% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
