| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 252,742,197,333,549 |
| 2位 | イーサリアム | 44,466,522,096,270 |
| 3位 | テザー | 28,601,138,792,897 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,234,104,330,598 |
| 5位 | リップル | 12,793,574,615,387 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +14.23% |
| 2位 | Ethena | +8.89% |
| 3位 | MemeCore | +8.02% |
| 4位 | Quant | +5.58% |
| 5位 | Pons | +5.32% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.21% |
| ETH | 10.62% |
| XRP | 3.05% |
| others | 25.75% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
