| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 220,733,852,275,714 |
| 2位 | イーサリアム | 38,748,269,209,126 |
| 3位 | テザー | 29,076,142,187,451 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,827,999,814,185 |
| 5位 | リップル | 13,398,553,618,081 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Flow | +28.20% |
| 2位 | River | +21.12% |
| 3位 | Bitcoin SV | +13.91% |
| 4位 | Akash Network | +13.44% |
| 5位 | Kaia | +6.85% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 145,016,756 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,958,381 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,423,871 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,450,386 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,013,434 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.15% |
| ETH | 10.38% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.37% |
| others | 26.3% |
| LTC | 0.17% |
