| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 229,963,248,414,802 |
| 2位 | イーサリアム | 39,106,874,796,281 |
| 3位 | テザー | 28,038,912,116,900 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,758,848,368,493 |
| 5位 | USDコイン | 11,103,141,639,389 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Gram (prev. Toncoin) | +4.55% |
| 2位 | AINFT | +3.63% |
| 3位 | Prom | +3.53% |
| 4位 | o1.exchange | +2.11% |
| 5位 | Gnosis | +1.49% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 56,488,494 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,042,496 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,683,151 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,507,067 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,826,333 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.27% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 2.73% |
| others | 26.4% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
