| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 117,047,756 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,339,034 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 13,693,723 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,098,932 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,696,171 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.64% |
| ETH | 10.68% |
| XRP | 3.25% |
| BCH | 0.34% |
| others | 24.94% |
| LTC | 0.16% |
