| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 253,478,663,512,715 |
| 2位 | イーサリアム | 44,009,152,022,318 |
| 3位 | テザー | 29,712,625,146,667 |
| 4位 | リップル | 13,824,333,751,412 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,753,423,814,173 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | eCash | +29.04% |
| 2位 | Terra Classic | +13.69% |
| 3位 | JasmyCoin | +9.32% |
| 4位 | Bio Protocol | +8.97% |
| 5位 | Uniswap | +8.72% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 114,893,151 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,312,694 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,934,312 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,693,370 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 3,126,494 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.18% |
| ETH | 10.42% |
| XRP | 3.27% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.63% |
| LTC | 0.17% |
