| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 194,412,657,209,201 |
| 2位 | イーサリアム | 31,110,363,770,502 |
| 3位 | テザー | 30,104,534,467,949 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,118,806,453,426 |
| 5位 | USDコイン | 11,958,389,152,321 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Synapse | +30.04% |
| 2位 | dYdX | +5.24% |
| 3位 | Aave | +4.41% |
| 4位 | Morpho | +1.82% |
| 5位 | Jupiter | +1.54% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 148,123,027 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,775,559 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 19,795,153 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,353,575 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,714,284 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.10% |
| ETH | 9.43% |
| XRP | 3.17% |
| others | 28.97% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.15% |
