| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 223,129,381,049,971 |
| 2位 | イーサリアム | 40,049,809,353,908 |
| 3位 | テザー | 29,255,439,598,517 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,838,912,329,913 |
| 5位 | リップル | 13,789,764,928,016 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | pippin | +46.19% |
| 2位 | Aster | +12.75% |
| 3位 | BUILDon | +12.18% |
| 4位 | Kite | +11.11% |
| 5位 | Zebec Network | +10.71% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 161,089,938 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 72,804,787 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,715,166 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 25,838,450 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 14,417,734 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.80% |
| ETH | 10.59% |
| XRP | 3.67% |
| BCH | 0.44% |
| others | 26.32% |
| LTC | 0.18% |
