| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 264,046,243,162,426 |
| 2位 | イーサリアム | 51,619,059,682,668 |
| 3位 | テザー | 28,916,847,568,596 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,871,842,375,956 |
| 5位 | リップル | 14,801,989,510,357 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Grass | +27.46% |
| 2位 | Zebec Network | +20.78% |
| 3位 | SOON | +19.73% |
| 4位 | Midnight | +16.16% |
| 5位 | Pump.fun | +14.83% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 70,830,914 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 35,151,697 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,147,187 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,729,087 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 1,932,329 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.55% |
| ETH | 11.52% |
| XRP | 3.38% |
| others | 26.15% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.18% |
