| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 201,585,594,615,931 |
| 2位 | イーサリアム | 35,726,024,567,770 |
| 3位 | テザー | 28,117,846,661,113 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,738,620,503,100 |
| 5位 | リップル | 12,612,743,157,544 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +28.97% |
| 2位 | Kite | +18.53% |
| 3位 | Livepeer | +16.53% |
| 4位 | Toshi | +14.12% |
| 5位 | Trust Wallet Token | +8.48% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,601,720 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,178,633 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,782,550 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 18,489,656 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 10,456,858 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.66% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.67% |
| BCH | 0.45% |
| others | 26.68% |
| LTC | 0.18% |
