| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,369,671,176,580 |
| 2位 | イーサリアム | 34,555,671,666,007 |
| 3位 | テザー | 29,909,949,763,467 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,356,238,340,204 |
| 5位 | USDコイン | 11,880,892,761,513 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | eCash | +29.16% |
| 2位 | Velvet | +26.59% |
| 3位 | Allora | +19.96% |
| 4位 | Billions Network | +14.33% |
| 5位 | Kite | +10.80% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 277,234,926 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,546,097 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,765,500 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 8,347,017 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,927,054 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.22% |
| ETH | 9.94% |
| XRP | 3.11% |
| others | 28.35% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.16% |
