| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 254,743,618,595,508 |
| 2位 | イーサリアム | 45,594,295,052,036 |
| 3位 | テザー | 28,614,495,067,998 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,206,187,847,703 |
| 5位 | リップル | 12,773,822,571,615 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Irys | +187.27% |
| 2位 | MemeCore | +12.63% |
| 3位 | OriginTrail | +9.30% |
| 4位 | Kamino | +8.91% |
| 5位 | GMX | +7.43% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.00% |
| ETH | 10.72% |
| XRP | 3.03% |
| others | 25.88% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.17% |
