| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 252,260,177,995,301 |
| 2位 | イーサリアム | 44,348,232,513,698 |
| 3位 | テザー | 28,753,263,248,004 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,235,333,443,033 |
| 5位 | リップル | 12,944,352,472,141 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SOON | +19.08% |
| 2位 | USD.AI | +10.61% |
| 3位 | Morpho | +8.40% |
| 4位 | Telcoin | +8.19% |
| 5位 | Midnight | +7.86% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.99% |
| ETH | 10.55% |
| XRP | 3.06% |
| others | 26.02% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
