| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 213,291,439,617,544 |
| 2位 | イーサリアム | 38,817,725,339,940 |
| 3位 | テザー | 28,683,553,707,357 |
| 4位 | リップル | 13,710,795,278,126 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,415,834,839,543 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Polkadot | +31.30% |
| 2位 | NEAR Protocol | +19.88% |
| 3位 | Uniswap | +19.68% |
| 4位 | Aptos | +18.09% |
| 5位 | Filecoin | +16.83% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 100,683,094 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 77,523,218 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 43,288,242 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 17,364,195 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 13,321,581 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.16% |
| ETH | 10.46% |
| XRP | 3.79% |
| BCH | 0.45% |
| others | 26.95% |
| LTC | 0.19% |
