| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 246,509,964,670,156 |
| 2位 | イーサリアム | 47,996,227,607,908 |
| 3位 | テザー | 28,879,915,327,794 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,799,405,898,534 |
| 5位 | リップル | 13,162,912,125,332 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Arbitrum | +28.85% |
| 2位 | NEAR Protocol | +28.63% |
| 3位 | GEODNET | +28.46% |
| 4位 | Uniswap | +28.45% |
| 5位 | Starknet | +21.90% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 67,149,955 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,001,609 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,205,346 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,499,545 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 1,942,402 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.69% |
| ETH | 11.47% |
| XRP | 3.12% |
| others | 26.39% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.16% |
