| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 243,693,311,295,921 |
| 2位 | イーサリアム | 40,374,291,668,072 |
| 3位 | テザー | 30,142,621,919,660 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,670,716,770,263 |
| 5位 | リップル | 13,268,487,083,991 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Lighter | +17.21% |
| 2位 | Banana For Scale | +16.61% |
| 3位 | Venice Token | +9.94% |
| 4位 | Sahara AI | +8.82% |
| 5位 | Algorand | +8.17% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 109,654,222 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,405,241 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 16,804,860 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 4,578,004 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 2,411,623 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.11% |
| ETH | 9.99% |
| XRP | 3.32% |
| BCH | 0.29% |
| others | 26.13% |
| LTC | 0.16% |
