| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,409,504,783,457 |
| 2位 | イーサリアム | 35,363,382,670,931 |
| 3位 | テザー | 27,948,616,967,705 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,380,493,053,541 |
| 5位 | USDコイン | 11,046,316,186,390 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | o1.exchange | +12.39% |
| 2位 | Aster | +11.47% |
| 3位 | Internet Computer | +11.22% |
| 4位 | Sentient | +5.70% |
| 5位 | Lighter | +5.27% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 94,999,018 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,063,632 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 8,886,266 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,451,514 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 3,189,498 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.56% |
| ETH | 10.18% |
| XRP | 2.78% |
| others | 27.12% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
