| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 213,525,047,693,945 |
| 2位 | イーサリアム | 39,490,590,604,376 |
| 3位 | テザー | 29,397,343,435,605 |
| 4位 | リップル | 12,946,507,584,970 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,803,978,769,166 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | edgeX | +59.21% |
| 2位 | OriginTrail | +22.14% |
| 3位 | Centrifuge | +14.60% |
| 4位 | Gas | +13.45% |
| 5位 | Algorand | +13.36% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 136,472,858 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,717,123 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,755,911 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,019,003 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,084,481 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.05% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 3.51% |
| BCH | 0.38% |
| others | 27.14% |
| LTC | 0.18% |
