| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 256,490,964,665,636 |
| 2位 | イーサリアム | 45,349,512,573,901 |
| 3位 | テザー | 28,679,955,586,176 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,446,601,586,241 |
| 5位 | リップル | 13,252,636,688,403 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pons | +20.79% |
| 2位 | MemeCore | +14.78% |
| 3位 | Cash Cat | +14.00% |
| 4位 | GMX | +12.68% |
| 5位 | Useless Coin | +10.93% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.08% |
| ETH | 10.61% |
| XRP | 3.10% |
| others | 25.83% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
