| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 265,193,005,084,796 |
| 2位 | イーサリアム | 48,504,442,117,816 |
| 3位 | テザー | 29,139,006,819,686 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,650,365,747,133 |
| 5位 | リップル | 13,684,586,389,056 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Basic Attention Token | +27.14% |
| 2位 | Optimism | +17.53% |
| 3位 | ZKsync | +10.63% |
| 4位 | Kamino | +9.15% |
| 5位 | Injective | +6.69% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.91% |
| ETH | 10.97% |
| XRP | 3.10% |
| others | 25.66% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
