| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 225,313,284,526,469 |
| 2位 | イーサリアム | 41,183,801,346,669 |
| 3位 | テザー | 29,175,621,724,343 |
| 4位 | リップル | 14,037,956,323,931 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,777,423,588,406 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Jito | +19.84% |
| 2位 | Aerodrome Finance | +15.02% |
| 3位 | Helium | +13.90% |
| 4位 | Arweave | +10.60% |
| 5位 | Midnight | +10.31% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 154,150,903 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,439,222 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,931,555 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,417,094 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,366,907 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.68% |
| ETH | 10.78% |
| XRP | 3.66% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.31% |
| LTC | 0.18% |
