| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 203,948,961,871,186 |
| 2位 | イーサリアム | 36,088,543,852,353 |
| 3位 | テザー | 28,659,454,735,194 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,036,750,805,521 |
| 5位 | リップル | 12,796,257,142,530 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Centrifuge | +37.19% |
| 2位 | River | +11.15% |
| 3位 | BUILDon | +5.59% |
| 4位 | Stable | +4.34% |
| 5位 | Hyperliquid | +3.93% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +4.88% |
| 2位 | トロン | +3.89% |
| 3位 | テザー | +3.81% |
| 4位 | USDコイン | +3.80% |
| 5位 | バイナンスコイン | -13.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 93,260,509 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,230,698 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,955,568 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,209,315 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 6,071,435 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.94% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 3.65% |
| BCH | 0.39% |
| others | 27.38% |
| LTC | 0.18% |
