| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 204,264,874,821,492 |
| 2位 | イーサリアム | 35,936,690,602,968 |
| 3位 | テザー | 29,142,217,351,442 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,701,633,192,164 |
| 5位 | USDコイン | 11,493,498,317,090 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | GEODNET | +25.67% |
| 2位 | Curve DAO Token | +10.04% |
| 3位 | Internet Computer | +7.46% |
| 4位 | Lighter | +6.93% |
| 5位 | Genius Terminal | +6.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,302,747 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,845,330 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,046,026 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,329,103 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,122,955 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.84% |
| ETH | 10.35% |
| XRP | 2.91% |
| others | 27.54% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
