| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 220,171,026,081,282 |
| 2位 | イーサリアム | 39,043,391,967,865 |
| 3位 | テザー | 29,155,630,608,148 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,099,949,784,785 |
| 5位 | リップル | 13,883,346,620,430 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Zebec Network | +34.70% |
| 2位 | Telcoin | +25.13% |
| 3位 | Berachain | +25.10% |
| 4位 | Amp | +24.03% |
| 5位 | BUILDon | +23.92% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 264,617,577 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 105,531,825 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,001,183 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 37,648,944 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 25,966,477 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.21% |
| ETH | 10.21% |
| XRP | 3.84% |
| BCH | 0.43% |
| others | 27.13% |
| LTC | 0.18% |
