| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 229,439,109,310,557 |
| 2位 | イーサリアム | 39,352,031,402,224 |
| 3位 | テザー | 28,077,314,368,153 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,746,529,495,724 |
| 5位 | USDコイン | 11,048,820,595,120 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Prom | +9.05% |
| 2位 | Plume | +6.73% |
| 3位 | Celestia | +5.28% |
| 4位 | Monad | +5.24% |
| 5位 | Sonic | +4.60% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 67,087,134 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,775,878 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 9,281,818 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,081,094 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,288,701 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.27% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 2.73% |
| others | 26.4% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
