| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 216,636,374,021,932 |
| 2位 | イーサリアム | 40,849,285,514,581 |
| 3位 | テザー | 29,260,927,910,218 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,282,853,998,987 |
| 5位 | リップル | 13,147,292,393,021 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | StakeStone | +188.50% |
| 2位 | Ontology | +63.71% |
| 3位 | Algorand | +13.01% |
| 4位 | Plasma | +12.72% |
| 5位 | Sonic | +11.84% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 127,003,812 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,042,648 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 39,532,826 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,303,858 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,279,940 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.14% |
| ETH | 10.87% |
| XRP | 3.53% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.9% |
| LTC | 0.18% |
