| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,360,503,502,059 |
| 2位 | イーサリアム | 32,392,232,548,677 |
| 3位 | テザー | 29,876,418,727,951 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,138,267,099,648 |
| 5位 | USDコイン | 11,977,131,295,965 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Rootstock Infrastructure Framework | +34.95% |
| 2位 | Bittensor | +23.94% |
| 3位 | Humanity | +20.16% |
| 4位 | SKYAI | +18.48% |
| 5位 | Akash Network | +13.41% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 289,583,015 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,505,717 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,061,013 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,613,563 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 6,238,101 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.59% |
| ETH | 9.23% |
| XRP | 3.26% |
| others | 28.58% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
