| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 268,768,959,663,947 |
| 2位 | イーサリアム | 52,081,236,143,207 |
| 3位 | テザー | 29,065,323,093,611 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,203,770,482,890 |
| 5位 | リップル | 14,944,339,713,814 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +22.55% |
| 2位 | Monad | +16.37% |
| 3位 | Velo | +15.22% |
| 4位 | JasmyCoin | +13.27% |
| 5位 | SuperVerse | +10.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 70,917,004 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 35,850,019 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,399,225 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,166,217 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,805,687 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.87% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.26% |
| others | 26.03% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.18% |
