| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 273,946,553,575,958 |
| 2位 | イーサリアム | 52,575,748,212,706 |
| 3位 | テザー | 29,038,789,189,263 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,710,016,099,449 |
| 5位 | リップル | 15,116,088,972,591 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Beam | +19.62% |
| 2位 | Akash Network | +17.01% |
| 3位 | Helium | +14.16% |
| 4位 | Axie Infinity | +13.66% |
| 5位 | Artificial Superintelligence Alliance | +12.54% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 88,990,390 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,500,051 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 38,808,468 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,679,825 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,395,170 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.01% |
| ETH | 11.34% |
| XRP | 3.26% |
| others | 25.98% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
