| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 246,338,327,517,297 |
| 2位 | イーサリアム | 46,280,269,073,006 |
| 3位 | テザー | 28,933,564,225,366 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,557,561,237,586 |
| 5位 | リップル | 13,543,392,572,257 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | edgeX | +22.58% |
| 2位 | MultiversX | +20.90% |
| 3位 | Useless Coin | +19.86% |
| 4位 | Lighter | +11.85% |
| 5位 | Arbitrum | +11.63% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 65,460,478 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,161,559 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,982,740 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,318,050 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,310,805 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.72% |
| ETH | 11.25% |
| XRP | 3.23% |
| others | 25.48% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
