| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 251,936,454,082,848 |
| 2位 | イーサリアム | 43,044,815,544,015 |
| 3位 | テザー | 29,965,996,046,805 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,269,301,920,400 |
| 5位 | リップル | 13,944,503,830,428 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pieverse | +16.28% |
| 2位 | Kite | +9.97% |
| 3位 | Humanity | +7.23% |
| 4位 | River | +7.21% |
| 5位 | Stable | +5.19% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 107,847,815 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,140,324 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,228,991 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,753,294 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,438,684 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.22% |
| ETH | 10.32% |
| XRP | 3.33% |
| BCH | 0.33% |
| others | 25.64% |
| LTC | 0.17% |
