| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 250,681,604,382,571 |
| 2位 | イーサリアム | 43,231,691,706,419 |
| 3位 | テザー | 29,713,795,245,440 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,479,055,499,632 |
| 5位 | リップル | 13,425,347,083,292 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Jito | +34.49% |
| 2位 | Starknet | +33.41% |
| 3位 | USD.AI | +18.91% |
| 4位 | Ondo | +12.89% |
| 5位 | BUILDon | +10.70% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 127,802,020 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 31,288,978 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,636,248 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,171,463 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 3,713,843 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.27% |
| ETH | 10.42% |
| XRP | 3.23% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.58% |
| LTC | 0.16% |
