| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 254,794,450,810,190 |
| 2位 | イーサリアム | 50,169,111,132,494 |
| 3位 | テザー | 28,757,534,121,609 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,036,718,870,788 |
| 5位 | リップル | 13,805,590,911,678 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | FTX Token | +36.04% |
| 2位 | Falcon Finance | +32.13% |
| 3位 | Sonic | +20.44% |
| 4位 | Kamino | +16.43% |
| 5位 | NEAR Protocol | +16.08% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 100,845,866 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 83,892,074 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 77,076,884 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,078,873 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 4,856,565 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.85% |
| ETH | 11.51% |
| XRP | 3.15% |
| others | 26.16% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.16% |
