| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 246,652,115,744,594 |
| 2位 | イーサリアム | 43,659,853,624,565 |
| 3位 | テザー | 28,351,436,374,259 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,628,960,991,303 |
| 5位 | リップル | 12,504,668,164,500 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Beam | +16.43% |
| 2位 | Lighter | +15.41% |
| 3位 | Kite | +14.40% |
| 4位 | Prom | +13.33% |
| 5位 | Zama | +11.06% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 119,479,840 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,640,005 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,638,268 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,913,225 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 4,238,397 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.82% |
| ETH | 10.55% |
| XRP | 3.04% |
| others | 26.2% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.17% |
