| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 259,605,528,421,323 |
| 2位 | イーサリアム | 46,526,122,896,579 |
| 3位 | テザー | 29,114,517,068,490 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,324,933,681,081 |
| 5位 | リップル | 13,214,397,253,723 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Walrus | +58.86% |
| 2位 | Cash Cat | +15.67% |
| 3位 | DeepBook Protocol | +14.37% |
| 4位 | Pons | +13.59% |
| 5位 | Pyth Network | +8.66% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.89% |
| ETH | 10.81% |
| XRP | 3.07% |
| others | 25.87% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
