| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 243,845,917,299,506 |
| 2位 | イーサリアム | 43,361,268,939,837 |
| 3位 | テザー | 28,394,001,841,119 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,475,654,813,379 |
| 5位 | リップル | 12,409,191,622,061 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cash Cat | +6.07% |
| 2位 | Holo | +3.72% |
| 3位 | Stacks | +2.72% |
| 4位 | Fluid | +2.30% |
| 5位 | AWE | +1.98% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 119,479,840 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,640,005 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,638,268 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,913,225 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 4,238,397 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.94% |
| ETH | 10.70% |
| XRP | 3.04% |
| others | 25.96% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
