| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 200,862,176,564,745 |
| 2位 | イーサリアム | 35,375,484,135,904 |
| 3位 | テザー | 28,763,341,873,852 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,350,392,002,581 |
| 5位 | USDコイン | 11,303,634,097,710 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Akash Network | +15.65% |
| 2位 | Fluid | +11.47% |
| 3位 | Cosmos | +7.81% |
| 4位 | Velvet | +7.27% |
| 5位 | Algorand | +7.04% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,304,158 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,276,006 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,299,002 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,439,118 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 6,076,560 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.74% |
| ETH | 10.33% |
| XRP | 3.10% |
| others | 27.48% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
