| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 263,948,119,424,363 |
| 2位 | イーサリアム | 48,461,027,939,677 |
| 3位 | テザー | 29,137,042,602,248 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,816,021,459,774 |
| 5位 | リップル | 14,063,143,858,201 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Starknet | +47.97% |
| 2位 | USD.AI | +35.60% |
| 3位 | Celestia | +23.33% |
| 4位 | Conflux | +22.82% |
| 5位 | Aerodrome Finance | +15.07% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.41% |
| ETH | 10.92% |
| XRP | 3.17% |
| others | 26.13% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.18% |
