| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 260,061,994,306,617 |
| 2位 | イーサリアム | 46,605,764,095,482 |
| 3位 | テザー | 28,682,885,850,254 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,237,721,490,828 |
| 5位 | リップル | 13,290,592,498,374 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Prom | +14.91% |
| 2位 | Monero | +11.29% |
| 3位 | Venice Token | +7.55% |
| 4位 | Lighter | +6.96% |
| 5位 | MemeCore | +6.78% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.09% |
| ETH | 10.79% |
| XRP | 3.09% |
| others | 25.65% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.17% |
