| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,885,577,440,302 |
| 2位 | イーサリアム | 35,507,881,603,842 |
| 3位 | テザー | 29,773,281,459,578 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,625,376,042,183 |
| 5位 | USDコイン | 11,857,354,435,311 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Theta Network | +13.17% |
| 2位 | Virtuals Protocol | +12.66% |
| 3位 | Pyth Network | +9.98% |
| 4位 | DeXe | +9.33% |
| 5位 | Arbitrum | +8.25% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 270,714,390 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,492,564 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,847,825 |
| 4位 | 21shares Core Ethereum ETF | 20,414,600 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,212,210 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.44% |
| ETH | 9.90% |
| XRP | 3.15% |
| others | 28.12% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.16% |
