| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 211,430,173,496,723 |
| 2位 | イーサリアム | 38,320,069,424,319 |
| 3位 | テザー | 28,656,820,056,237 |
| 4位 | リップル | 13,411,392,286,755 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,300,015,749,676 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +29.46% |
| 2位 | Lombard | +16.91% |
| 3位 | MYX Finance | +12.50% |
| 4位 | Decred | +10.84% |
| 5位 | Stable | +9.82% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 100,683,094 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 77,523,218 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 43,288,242 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 17,364,195 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 13,321,581 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.83% |
| ETH | 10.58% |
| XRP | 3.75% |
| BCH | 0.42% |
| others | 27.25% |
| LTC | 0.18% |
