| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 239,877,393,060,044 |
| 2位 | イーサリアム | 46,706,164,162,781 |
| 3位 | テザー | 28,517,355,632,355 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,090,444,519,712 |
| 5位 | リップル | 12,772,884,045,707 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Genius Terminal | +37.60% |
| 2位 | Cash Cat | +22.93% |
| 3位 | Lighter | +16.75% |
| 4位 | NEAR Protocol | +15.98% |
| 5位 | Pons | +13.41% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,363,611 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 53,279,011 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 49,127,088 |
| 4位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 4,601,520 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,468,105 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.07% |
| ETH | 11.34% |
| XRP | 3.10% |
| others | 26.19% |
| BCH | 0.17% |
| LTC | 0.15% |
