| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 209,132,753,151,536 |
| 2位 | イーサリアム | 36,713,284,406,030 |
| 3位 | テザー | 29,889,734,455,068 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,436,169,122,153 |
| 5位 | USDコイン | 11,890,385,723,786 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | KAITO | +13.49% |
| 2位 | Ondo | +10.46% |
| 3位 | RaveDAO | +9.53% |
| 4位 | Humanity | +8.32% |
| 5位 | Centrifuge | +7.50% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 496,233,873 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,855,565 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,090,605 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,507,574 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,643,021 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.50% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 3.14% |
| others | 27.75% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
