| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,429,642,164,620 |
| 2位 | イーサリアム | 37,799,331,007,868 |
| 3位 | テザー | 30,128,814,528,610 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,486,003,086,389 |
| 5位 | USDコイン | 11,882,921,861,239 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | KAITO | +21.13% |
| 2位 | BUILDon | +16.28% |
| 3位 | SOON | +16.10% |
| 4位 | Pieverse | +10.90% |
| 5位 | Tagger | +10.79% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 158,718,850 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,772,261 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 20,227,704 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,023,793 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,666 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.72% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.11% |
| others | 27.45% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
