| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 201,169,705,815,719 |
| 2位 | イーサリアム | 35,696,225,181,734 |
| 3位 | テザー | 29,107,493,257,494 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,370,684,583,170 |
| 5位 | リップル | 11,359,859,114,206 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Seeker | +33.17% |
| 2位 | Irys | +6.56% |
| 3位 | AINFT | +0.79% |
| 4位 | Decred | +0.50% |
| 5位 | United Stables | +0.16% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 108,246,294 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 70,390,463 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,901,284 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 27,813,017 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 17,671,670 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.92% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 3.53% |
| BCH | 0.43% |
| others | 26.46% |
| LTC | 0.18% |
