| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 225,028,155,489,808 |
| 2位 | イーサリアム | 39,679,565,977,354 |
| 3位 | テザー | 29,221,751,366,615 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,121,137,399,399 |
| 5位 | リップル | 13,607,747,410,383 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Compound | +13.25% |
| 2位 | Venice Token | +6.85% |
| 3位 | Humanity Protocol | +6.11% |
| 4位 | Onyxcoin | +5.95% |
| 5位 | Hyperliquid | +5.91% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 145,016,756 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,958,381 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,423,871 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,450,386 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,013,434 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.85% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.57% |
| BCH | 0.38% |
| others | 26.66% |
| LTC | 0.18% |
