| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 211,704,705,199,610 |
| 2位 | イーサリアム | 35,344,414,986,267 |
| 3位 | テザー | 30,060,551,368,523 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,642,961,145,197 |
| 5位 | USDコイン | 12,145,991,504,976 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Ethena | +37.78% |
| 2位 | Worldcoin | +29.66% |
| 3位 | Lighter | +25.05% |
| 4位 | NEAR Protocol | +18.78% |
| 5位 | Venice Token | +17.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 240,309,746 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 74,937,844 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 42,116,654 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,512,329 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,726,895 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.09% |
| ETH | 9.73% |
| XRP | 3.31% |
| others | 28.5% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
