| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 255,491,456,064,865 |
| 2位 | イーサリアム | 47,932,750,675,404 |
| 3位 | テザー | 29,242,177,687,992 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,062,980,457,751 |
| 5位 | リップル | 14,319,307,691,983 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | OFFICIAL TRUMP | +19.42% |
| 2位 | Beam | +15.72% |
| 3位 | Ethena | +12.41% |
| 4位 | VeChain | +12.01% |
| 5位 | Lighter | +7.04% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 86,117,210 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 60,542,527 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 58,633,399 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 13,540,462 |
| 5位 | Hashdex Bitcoin ETF | 7,835,400 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.63% |
| ETH | 11.27% |
| XRP | 3.40% |
| others | 25.36% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.14% |
