| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 265,691,250,705,116 |
| 2位 | イーサリアム | 48,973,054,315,371 |
| 3位 | テザー | 29,129,109,118,178 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,859,525,826,134 |
| 5位 | リップル | 14,074,655,802,913 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Nervos Network | +46.26% |
| 2位 | Sonic | +24.07% |
| 3位 | Grass | +22.46% |
| 4位 | Basic Attention Token | +17.31% |
| 5位 | Plume | +14.01% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.49% |
| ETH | 10.90% |
| XRP | 3.15% |
| others | 26.09% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.18% |
