| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,954,767,001,774 |
| 2位 | イーサリアム | 36,330,357,922,103 |
| 3位 | テザー | 29,166,075,933,662 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,944,748,330,576 |
| 5位 | USDコイン | 11,488,639,851,308 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Virtuals Protocol | +17.53% |
| 2位 | Velvet | +13.11% |
| 3位 | Convex Finance | +10.00% |
| 4位 | Grass | +7.42% |
| 5位 | DigiByte | +7.26% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,748,922 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 30,813,778 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 17,087,201 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,714,670 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 2,488,457 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.46% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 2.91% |
| others | 27.8% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
