| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 213,401,071,035,048 |
| 2位 | イーサリアム | 38,479,541,593,393 |
| 3位 | テザー | 30,116,530,665,589 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,538,501,352,616 |
| 5位 | USDコイン | 11,860,882,633,594 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Tagger | +22.55% |
| 2位 | SOON | +18.85% |
| 3位 | GEODNET | +16.78% |
| 4位 | Pump.fun | +15.21% |
| 5位 | Rootstock Infrastructure Framework | +14.25% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 158,718,850 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,772,261 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 20,227,704 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,023,793 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,666 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.66% |
| ETH | 10.54% |
| XRP | 3.08% |
| others | 27.36% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
