| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 245,702,298,574,918 |
| 2位 | イーサリアム | 47,218,714,629,512 |
| 3位 | テザー | 28,178,755,556,139 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,480,072,861,684 |
| 5位 | リップル | 13,856,218,155,217 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +52.09% |
| 2位 | Useless Coin | +34.46% |
| 3位 | Falcon Finance | +29.48% |
| 4位 | Raydium | +19.18% |
| 5位 | Cosmos | +18.58% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 75,234,586 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 40,633,536 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 39,755,054 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,457,112 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,814,825 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.90% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.32% |
| others | 26.11% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
