| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 247,187,639,004,643 |
| 2位 | イーサリアム | 44,949,659,704,346 |
| 3位 | テザー | 28,065,391,869,573 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,546,719,744,438 |
| 5位 | リップル | 12,776,242,485,203 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Fluid | +16.14% |
| 2位 | Cap | +15.71% |
| 3位 | Pieverse | +9.82% |
| 4位 | Beam | +4.02% |
| 5位 | SuperVerse | +4.01% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 76,994,888 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 59,529,543 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,407,181 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,712,343 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 4,836,962 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.20% |
| ETH | 10.95% |
| XRP | 3.11% |
| others | 25.36% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.16% |
