| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 226,723,825,056,321 |
| 2位 | イーサリアム | 42,292,229,017,736 |
| 3位 | テザー | 29,355,058,680,897 |
| 4位 | リップル | 13,013,103,478,586 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,863,617,954,736 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +114.04% |
| 2位 | 0G | +16.93% |
| 3位 | SKYAI | +14.65% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +11.45% |
| 5位 | JUST | +10.88% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 80,812,536 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,196,468 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,621,335 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,635,604 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,786,882 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.86% |
| ETH | 10.94% |
| XRP | 3.38% |
| BCH | 0.35% |
| others | 26.3% |
| LTC | 0.17% |
