| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,525,917,192,487 |
| 2位 | イーサリアム | 37,538,067,097,783 |
| 3位 | テザー | 28,464,917,092,407 |
| 4位 | リップル | 13,142,116,640,305 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,011,656,113,967 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | pippin | +35.28% |
| 2位 | River | +28.69% |
| 3位 | FTX Token | +23.02% |
| 4位 | Stable | +20.06% |
| 5位 | Monad | +15.33% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 82,707,536 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 76,021,398 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,788,957 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 18,953,232 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 12,985,640 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.31% |
| ETH | 10.33% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.44% |
| others | 27.11% |
| LTC | 0.17% |
