| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,861,598,541,637 |
| 2位 | イーサリアム | 35,631,366,474,916 |
| 3位 | テザー | 28,897,645,526,512 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,464,287,633,784 |
| 5位 | USDコイン | 11,390,766,072,190 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pump.fun | +10.68% |
| 2位 | LayerZero | +8.09% |
| 3位 | o1.exchange | +8.01% |
| 4位 | SOON | +5.82% |
| 5位 | Lighter | +4.45% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 99,481,071 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 41,605,501 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,311,075 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,039,903 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,735,575 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.78% |
| ETH | 10.33% |
| XRP | 3.07% |
| others | 27.47% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
