| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,518,866,921,682 |
| 2位 | イーサリアム | 36,049,966,647,316 |
| 3位 | テザー | 29,892,918,187,907 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,263,258,325,103 |
| 5位 | USDコイン | 11,900,460,144,976 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | eCash | +36.50% |
| 2位 | Tagger | +16.67% |
| 3位 | o1.exchange | +9.59% |
| 4位 | Velvet | +8.30% |
| 5位 | OriginTrail | +6.95% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 552,981,108 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,651,646 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 20,175,891 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,693,766 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,873,490 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.52% |
| ETH | 10.15% |
| XRP | 3.12% |
| others | 27.86% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
