| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 263,008,452,479,700 |
| 2位 | イーサリアム | 47,079,376,074,142 |
| 3位 | テザー | 28,825,723,172,520 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,387,990,357,227 |
| 5位 | リップル | 13,406,711,270,855 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Prom | +15.83% |
| 2位 | Lighter | +10.48% |
| 3位 | Grass | +8.56% |
| 4位 | Wormhole | +7.80% |
| 5位 | USD.AI | +7.60% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.09% |
| ETH | 10.79% |
| XRP | 3.09% |
| others | 25.65% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.17% |
