| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 236,832,355,242,200 |
| 2位 | イーサリアム | 44,772,111,673,626 |
| 3位 | テザー | 29,293,466,102,806 |
| 4位 | リップル | 14,917,013,573,758 |
| 5位 | バイナンスコイン | 14,637,555,839,689 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Centrifuge | +42.27% |
| 2位 | Audiera | +18.76% |
| 3位 | Grass | +17.50% |
| 4位 | MemeCore | +17.07% |
| 5位 | Fartcoin | +16.07% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 120,941,578 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 60,546,958 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 55,916,433 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,817,543 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 10,809,589 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.50% |
| ETH | 10.96% |
| XRP | 3.67% |
| BCH | 0.38% |
| others | 26.32% |
| LTC | 0.18% |
