| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,625,754,381,055 |
| 2位 | イーサリアム | 38,928,658,263,804 |
| 3位 | テザー | 29,418,556,410,310 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,294,921,050,441 |
| 5位 | リップル | 13,013,454,973,173 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +16.48% |
| 2位 | DoubleZero | +12.27% |
| 3位 | Audiera | +10.17% |
| 4位 | DeXe | +9.86% |
| 5位 | Stargate Finance | +9.33% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 92,842,519 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 44,358,591 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 40,915,639 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,310,622 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,551,833 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.06% |
| ETH | 10.70% |
| XRP | 3.53% |
| BCH | 0.39% |
| others | 27.14% |
| LTC | 0.18% |
