| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 159,663,726 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 83,527,591 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 27,172,183 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,731,600 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,359,232 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.61% |
| ETH | 9.87% |
| XRP | 3.27% |
| others | 26.83% |
| BCH | 0.27% |
| LTC | 0.16% |
