| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 265,039,524,903,561 |
| 2位 | イーサリアム | 51,538,374,507,145 |
| 3位 | テザー | 28,900,362,956,929 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,195,162,012,170 |
| 5位 | リップル | 15,437,943,301,451 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Ethena | +19.12% |
| 2位 | Aerodrome Finance | +18.75% |
| 3位 | Grass | +17.30% |
| 4位 | Sei | +16.68% |
| 5位 | DeepBook Protocol | +15.18% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 65,790,080 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 37,915,318 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 26,596,645 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,480,769 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,443,040 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.46% |
| ETH | 11.41% |
| XRP | 3.46% |
| others | 26.25% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.19% |
