| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,488,921,249,604 |
| 2位 | イーサリアム | 36,799,831,995,258 |
| 3位 | テザー | 29,099,535,756,271 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,752,436,512,962 |
| 5位 | USDコイン | 11,423,397,948,724 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +35.80% |
| 2位 | LayerZero | +9.34% |
| 3位 | Gnosis | +8.23% |
| 4位 | Pump.fun | +7.84% |
| 5位 | Kamino | +5.70% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 56,848,910 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,252,545 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 28,501,172 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,076,845 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,427,602 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.88% |
| ETH | 10.47% |
| XRP | 2.84% |
| others | 27.48% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
