| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 250,083,663,987,354 |
| 2位 | イーサリアム | 46,868,609,476,243 |
| 3位 | テザー | 28,656,416,947,150 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,601,860,063,432 |
| 5位 | リップル | 13,792,828,831,305 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MarsCoin | +72.33% |
| 2位 | BUILDon | +56.65% |
| 3位 | Dash | +25.97% |
| 4位 | Pons | +23.65% |
| 5位 | Decred | +16.97% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,099,485 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,766,643 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,892,650 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,749,808 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,497,457 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.70% |
| ETH | 11.22% |
| XRP | 3.28% |
| others | 25.47% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
