| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 199,948,812,513,372 |
| 2位 | イーサリアム | 35,350,418,548,539 |
| 3位 | テザー | 28,080,551,021,455 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,601,504,185,276 |
| 5位 | リップル | 12,592,175,570,049 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +30.17% |
| 2位 | 0G | +20.01% |
| 3位 | Toshi | +18.54% |
| 4位 | Kite | +16.56% |
| 5位 | Stable | +9.34% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,851,020 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 69,455,260 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 38,325,943 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,867,356 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 15,821,212 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.66% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.67% |
| BCH | 0.45% |
| others | 26.68% |
| LTC | 0.18% |
