| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 241,344,449,755,484 |
| 2位 | イーサリアム | 43,174,510,259,057 |
| 3位 | テザー | 28,018,328,690,531 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,506,758,233,720 |
| 5位 | リップル | 11,624,784,003,243 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | OKZOO | +48.86% |
| 2位 | Holo | +17.95% |
| 3位 | Reserve Rights | +13.73% |
| 4位 | Impossible Cloud Network | +8.49% |
| 5位 | Pieverse | +7.10% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,562,311 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 41,846,804 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,161,495 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,523,478 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,392,272 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.02% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 2.89% |
| others | 25.99% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
