| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 248,981,918,482,885 |
| 2位 | イーサリアム | 44,894,889,108,832 |
| 3位 | テザー | 28,216,827,733,551 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,598,420,518,846 |
| 5位 | リップル | 12,895,566,434,993 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Useless Coin | +14.75% |
| 2位 | Fluid | +12.05% |
| 3位 | Lighter | +11.38% |
| 4位 | Venice Token | +10.72% |
| 5位 | Pons | +9.95% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 50,987,021 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,396,240 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 4,935,708 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,637,679 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,521,683 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.84% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 3.11% |
| others | 25.92% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
