| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 210,348,215,047,627 |
| 2位 | イーサリアム | 37,924,588,642,157 |
| 3位 | テザー | 28,087,749,570,400 |
| 4位 | リップル | 13,125,865,155,177 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,879,139,373,491 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity Protocol | +35.30% |
| 2位 | Compound | +23.33% |
| 3位 | Kite | +22.03% |
| 4位 | DeepBook Protocol | +21.76% |
| 5位 | Zcash | +21.16% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,601,720 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,178,633 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,782,550 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 18,489,656 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 10,456,858 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.65% |
| ETH | 10.41% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.46% |
| others | 26.66% |
| LTC | 0.18% |
