| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 256,978,559,142,099 |
| 2位 | イーサリアム | 45,402,639,335,503 |
| 3位 | テザー | 28,991,040,505,100 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,890,353,043,555 |
| 5位 | リップル | 12,612,316,494,300 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Monero | +2.63% |
| 2位 | Convex Finance | +2.17% |
| 3位 | Onyxcoin | +0.54% |
| 4位 | GoМining | +0.40% |
| 5位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +0.38% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.18% |
| ETH | 10.73% |
| XRP | 2.97% |
| others | 25.75% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
