| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,357,344,531,865 |
| 2位 | イーサリアム | 36,225,273,929,281 |
| 3位 | テザー | 29,168,200,611,343 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,870,954,596,729 |
| 5位 | USDコイン | 11,493,615,553,292 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +32.64% |
| 2位 | Banana For Scale | +18.25% |
| 3位 | GEODNET | +14.25% |
| 4位 | Curve DAO Token | +11.28% |
| 5位 | Nexus | +10.27% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,302,747 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,845,330 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,046,026 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,329,103 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,122,955 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.84% |
| ETH | 10.35% |
| XRP | 2.91% |
| others | 27.54% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
