| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 240,968,375,383,427 |
| 2位 | イーサリアム | 46,334,499,743,338 |
| 3位 | テザー | 28,171,801,836,863 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,692,793,296,410 |
| 5位 | リップル | 13,316,609,049,406 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MultiversX | +8.72% |
| 2位 | Kaspa | +6.89% |
| 3位 | Raydium | +4.05% |
| 4位 | Stable | +2.54% |
| 5位 | eCash | +2.47% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 75,428,525 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 37,725,281 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 36,996,918 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,131,087 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 1,716,057 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.84% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.32% |
| others | 26.18% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
