| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 267,965,222,519,259 |
| 2位 | イーサリアム | 51,580,207,674,805 |
| 3位 | テザー | 29,040,385,914,922 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,130,427,448,676 |
| 5位 | リップル | 14,760,123,649,194 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Raydium | +15.52% |
| 2位 | SuperVerse | +11.55% |
| 3位 | LayerZero | +10.97% |
| 4位 | Meteora | +10.33% |
| 5位 | Onyxcoin | +10.27% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 78,507,976 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 43,892,124 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,254,478 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,143,736 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 2,610,132 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.04% |
| ETH | 11.36% |
| XRP | 3.34% |
| others | 25.87% |
| BCH | 0.24% |
| LTC | 0.16% |
