| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 257,657,186,368,907 |
| 2位 | イーサリアム | 45,507,212,101,618 |
| 3位 | テザー | 28,669,028,427,586 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,669,878,803,101 |
| 5位 | リップル | 13,289,153,768,028 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pepe | +13.53% |
| 2位 | Pons | +13.32% |
| 3位 | Cash Cat | +9.58% |
| 4位 | Useless Coin | +7.09% |
| 5位 | AWE | +5.48% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.08% |
| ETH | 10.57% |
| XRP | 3.09% |
| others | 25.88% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.17% |
