| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 236,575,013,519,591 |
| 2位 | イーサリアム | 44,497,700,086,710 |
| 3位 | テザー | 29,345,587,225,879 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,307,394,899,153 |
| 5位 | リップル | 13,272,352,282,690 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +46.95% |
| 2位 | River | +24.95% |
| 3位 | Enjin Coin | +21.33% |
| 4位 | SKYAI | +15.62% |
| 5位 | RaveDAO | +13.47% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 104,717,848 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 41,004,623 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,858,369 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,382,180 |
| 5位 | 21shares Core Ethereum ETF | 8,060,200 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.40% |
| ETH | 11.23% |
| XRP | 3.34% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.52% |
| LTC | 0.17% |
