| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 263,902,685,121,415 |
| 2位 | イーサリアム | 48,450,311,143,224 |
| 3位 | テザー | 29,138,994,815,515 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,809,583,722,940 |
| 5位 | リップル | 14,040,172,569,322 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Starknet | +48.02% |
| 2位 | USD.AI | +30.31% |
| 3位 | Conflux | +24.09% |
| 4位 | Celestia | +21.72% |
| 5位 | Aerodrome Finance | +15.89% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.41% |
| ETH | 10.92% |
| XRP | 3.17% |
| others | 26.13% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.18% |
