| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,457,552,679,242 |
| 2位 | イーサリアム | 43,105,516,121,216 |
| 3位 | テザー | 28,343,886,744,976 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,486,722,023,355 |
| 5位 | リップル | 12,412,594,002,549 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Beam | +17.06% |
| 2位 | BUILDon | +11.43% |
| 3位 | Optimism | +11.20% |
| 4位 | Cap | +9.01% |
| 5位 | Stacks | +8.24% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 119,479,840 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,640,005 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,638,268 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,913,225 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 4,238,397 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.76% |
| ETH | 10.53% |
| XRP | 3.03% |
| others | 26.29% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.17% |
