| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 196,867,945,624,169 |
| 2位 | イーサリアム | 31,080,335,973,685 |
| 3位 | テザー | 30,040,709,107,350 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,472,753,027,795 |
| 5位 | USDコイン | 12,087,607,548,015 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Audiera | +19.52% |
| 2位 | SKYAI | +11.13% |
| 3位 | Stargate Finance | +5.51% |
| 4位 | JUST | +5.04% |
| 5位 | Kaspa | +3.36% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 270,336,364 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 72,745,734 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,464,563 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 13,667,259 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 8,201,552 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.11% |
| ETH | 9.18% |
| XRP | 3.26% |
| others | 29.08% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
