| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,502,619,350,863 |
| 2位 | イーサリアム | 36,955,242,124,699 |
| 3位 | テザー | 28,138,939,614,108 |
| 4位 | リップル | 13,860,015,246,217 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,954,760,742,170 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Jito | +20.46% |
| 2位 | Morpho | +10.60% |
| 3位 | Convex Finance | +9.98% |
| 4位 | ZORA | +9.76% |
| 5位 | Trust Wallet Token | +8.72% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 68,735,420 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 64,777,185 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,665,809 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,011,634 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 11,604,912 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.08% |
| ETH | 10.20% |
| XRP | 3.79% |
| BCH | 0.48% |
| others | 27.26% |
| LTC | 0.18% |
