| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 268,401,642,269,801 |
| 2位 | イーサリアム | 51,712,932,154,108 |
| 3位 | テザー | 29,051,066,783,119 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,103,571,257,491 |
| 5位 | リップル | 14,763,403,808,502 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | The Sandbox | +20.40% |
| 2位 | Midnight | +18.81% |
| 3位 | Quant | +11.75% |
| 4位 | Aethir | +11.60% |
| 5位 | Immutable | +9.12% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 88,990,390 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,500,051 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 38,808,468 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,679,825 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,395,170 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.17% |
| ETH | 11.38% |
| XRP | 3.28% |
| others | 25.77% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
