| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 215,034,209,233,759 |
| 2位 | イーサリアム | 37,599,182,090,796 |
| 3位 | テザー | 28,972,572,958,595 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,580,273,281,694 |
| 5位 | リップル | 13,043,567,711,639 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +28.87% |
| 2位 | Sahara AI | +22.81% |
| 3位 | Four | +9.29% |
| 4位 | Lombard | +8.59% |
| 5位 | Akash Network | +8.12% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 133,222,720 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 100,460,608 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 58,408,156 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 22,832,439 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 15,310,964 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.15% |
| ETH | 10.24% |
| XRP | 3.59% |
| BCH | 0.38% |
| others | 27.46% |
| LTC | 0.18% |
