| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 192,380,871,605,452 |
| 2位 | イーサリアム | 32,618,418,516,942 |
| 3位 | テザー | 27,652,281,836,780 |
| 4位 | バイナンスコイン | 11,434,064,365,279 |
| 5位 | USDコイン | 10,863,212,816,171 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Venice Token | +22.78% |
| 2位 | Pieverse | +15.73% |
| 3位 | o1.exchange | +12.47% |
| 4位 | Orca | +10.85% |
| 5位 | Zebec Network | +9.45% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 108,522,996 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 26,037,073 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 15,899,407 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 8,360,068 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 5,157,317 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.72% |
| ETH | 10.01% |
| XRP | 2.86% |
| others | 28.07% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
