| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 204,077,977,627,983 |
| 2位 | イーサリアム | 36,226,840,980,197 |
| 3位 | テザー | 29,036,050,725,548 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,484,212,411,293 |
| 5位 | USDコイン | 11,385,491,010,076 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +44.41% |
| 2位 | Kamino | +17.64% |
| 3位 | Plume | +17.54% |
| 4位 | Lighter | +10.77% |
| 5位 | Rootstock Infrastructure Framework | +8.96% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 60,080,434 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 28,868,688 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,187,603 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,731,602 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 3,141,149 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.81% |
| ETH | 10.45% |
| XRP | 2.96% |
| others | 27.43% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
