| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 255,440,466,333,652 |
| 2位 | イーサリアム | 46,786,668,288,391 |
| 3位 | テザー | 28,218,862,208,138 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,906,914,847,985 |
| 5位 | リップル | 13,220,466,036,018 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +32.57% |
| 2位 | Fluid | +24.38% |
| 3位 | Pieverse | +12.88% |
| 4位 | Injective | +10.16% |
| 5位 | Kamino | +8.94% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 76,994,888 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 59,529,543 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,407,181 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,712,343 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 4,836,962 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.75% |
| ETH | 11.07% |
| XRP | 3.10% |
| others | 25.72% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
