| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,225,609,231,622 |
| 2位 | イーサリアム | 37,175,777,022,533 |
| 3位 | テザー | 28,468,193,176,386 |
| 4位 | リップル | 13,643,677,804,831 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,245,825,163,177 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +16.06% |
| 2位 | Injective | +11.45% |
| 3位 | Stargate Finance | +9.09% |
| 4位 | LayerZero | +8.79% |
| 5位 | Synthetix | +8.69% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 61,593,587 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 60,878,159 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,017,777 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 14,806,154 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,596,031 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.28% |
| ETH | 10.22% |
| XRP | 3.78% |
| BCH | 0.49% |
| others | 27.05% |
| LTC | 0.18% |
