| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 192,068,174,137,766 |
| 2位 | イーサリアム | 30,398,474,208,718 |
| 3位 | テザー | 30,100,874,961,677 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,060,157,568,007 |
| 5位 | USDコイン | 11,906,814,246,092 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Audiera | +30.79% |
| 2位 | Synapse | +19.05% |
| 3位 | AWE | +9.86% |
| 4位 | Sei | +9.82% |
| 5位 | ether.fi | +9.53% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 251,423,092 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 79,899,215 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 41,864,208 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 16,110,111 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 7,663,481 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.99% |
| ETH | 9.19% |
| XRP | 3.12% |
| others | 29.36% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.15% |
