| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 248,168,026,795,207 |
| 2位 | イーサリアム | 44,610,122,407,666 |
| 3位 | テザー | 30,229,890,028,759 |
| 4位 | リップル | 14,112,853,630,810 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,706,969,065,782 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Axie Infinity | +55.24% |
| 2位 | ApeCoin | +51.43% |
| 3位 | Safe | +23.95% |
| 4位 | SOON | +19.03% |
| 5位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +14.43% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,915,990 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 28,134,168 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 16,636,825 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,046,318 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 4,856,959 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.18% |
| ETH | 10.76% |
| XRP | 3.41% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.13% |
| LTC | 0.17% |
