| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 195,649,050,392,141 |
| 2位 | イーサリアム | 31,708,687,405,592 |
| 3位 | テザー | 29,961,155,845,977 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,125,895,433,907 |
| 5位 | USDコイン | 11,910,867,937,397 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MemeCore | +77.88% |
| 2位 | Fluid | +21.10% |
| 3位 | Meteora | +15.82% |
| 4位 | Bitcoin SV | +15.04% |
| 5位 | Venice Token | +13.13% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 186,426,350 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 58,741,340 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,418,526 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,138,544 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 6,688,278 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.67% |
| ETH | 9.31% |
| XRP | 3.16% |
| others | 29.51% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
