| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 264,650,433,563,453 |
| 2位 | イーサリアム | 51,529,923,235,350 |
| 3位 | テザー | 28,924,849,672,859 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,084,100,679,437 |
| 5位 | リップル | 14,807,877,036,927 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SOON | +19.34% |
| 2位 | Midnight | +16.48% |
| 3位 | Cap | +14.60% |
| 4位 | OriginTrail | +12.47% |
| 5位 | Stacks | +12.19% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,728,796 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 26,609,801 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,712,102 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,428,943 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 1,774,446 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.71% |
| ETH | 11.39% |
| XRP | 3.29% |
| others | 26.21% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.18% |
