| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 204,885,165,982,847 |
| 2位 | イーサリアム | 36,477,832,386,939 |
| 3位 | テザー | 29,048,983,358,794 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,448,639,890,650 |
| 5位 | USDコイン | 11,392,929,408,262 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +39.24% |
| 2位 | Plume | +15.26% |
| 3位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +11.55% |
| 4位 | Rootstock Infrastructure Framework | +10.51% |
| 5位 | Kite | +7.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 74,478,714 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 32,629,567 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,080,771 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,853,946 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,171,403 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.81% |
| ETH | 10.45% |
| XRP | 2.96% |
| others | 27.43% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
