| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 305,413,775,267,132 |
| 2位 | イーサリアム | 63,371,857,377,708 |
| 3位 | テザー | 29,614,500,286,093 |
| 4位 | バイナンスコイン | 20,442,915,597,911 |
| 5位 | リップル | 20,225,174,773,734 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Dash | +35.10% |
| 2位 | Internet Computer | +27.00% |
| 3位 | Decred | +23.19% |
| 4位 | Horizen | +18.25% |
| 5位 | Humanity Protocol | +10.53% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +39.91% |
| 2位 | バイナンスコイン | +22.27% |
| 3位 | イーサリアム | +12.35% |
| 4位 | トロン | +7.32% |
| 5位 | USDコイン | +4.68% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 84,822,550 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,232,738 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 57,239,529 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 16,133,852 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 14,427,101 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.74% |
| ETH | 12.28% |
| XRP | 4.00% |
| others | 24.42% |
| BCH | 0.37% |
| LTC | 0.19% |
