| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 261,043,869,711,827 |
| 2位 | イーサリアム | 46,454,636,772,171 |
| 3位 | テザー | 29,072,829,628,663 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,168,708,000,258 |
| 5位 | リップル | 13,014,151,092,936 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Basic Attention Token | +17.11% |
| 2位 | Sonic | +14.28% |
| 3位 | Venice Token | +13.53% |
| 4位 | Worldcoin | +10.93% |
| 5位 | Pump.fun | +10.69% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.30% |
| ETH | 10.74% |
| XRP | 3.00% |
| others | 25.58% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
