| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 224,605,758,151,346 |
| 2位 | イーサリアム | 39,823,780,834,544 |
| 3位 | テザー | 28,967,623,824,783 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,976,840,448,294 |
| 5位 | リップル | 13,629,363,853,518 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Lombard | +51.33% |
| 2位 | Humanity Protocol | +38.53% |
| 3位 | Kite | +19.97% |
| 4位 | OKB | +17.94% |
| 5位 | MemeCore | +7.75% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 113,323,341 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 112,778,065 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 69,208,832 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 25,955,776 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 18,585,521 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.42% |
| ETH | 10.46% |
| XRP | 3.59% |
| BCH | 0.38% |
| others | 25.99% |
| LTC | 0.18% |
