| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 193,236,213,640,677 |
| 2位 | イーサリアム | 30,659,151,276,738 |
| 3位 | テザー | 30,096,350,221,477 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,025,090,086,989 |
| 5位 | USDコイン | 11,919,555,729,647 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Velvet | +43.81% |
| 2位 | Sonic | +30.34% |
| 3位 | o1.exchange | +23.48% |
| 4位 | ETHGas | +21.72% |
| 5位 | Synapse | +16.42% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 232,235,454 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 58,780,094 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,349,546 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,122,175 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,227,784 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.03% |
| ETH | 9.21% |
| XRP | 3.16% |
| others | 29.25% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
