| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 216,523,060,268,698 |
| 2位 | イーサリアム | 39,196,031,826,843 |
| 3位 | テザー | 28,749,407,312,676 |
| 4位 | リップル | 13,996,433,233,424 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,485,564,135,109 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Polkadot | +34.46% |
| 2位 | Aptos | +27.44% |
| 3位 | NEAR Protocol | +26.58% |
| 4位 | Filecoin | +24.39% |
| 5位 | Plasma | +22.80% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,251,356 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 45,645,374 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,459,402 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,756,512 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,129,576 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.16% |
| ETH | 10.46% |
| XRP | 3.79% |
| BCH | 0.45% |
| others | 26.95% |
| LTC | 0.19% |
