| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 232,368,811,690,946 |
| 2位 | イーサリアム | 39,217,826,467,488 |
| 3位 | テザー | 28,058,034,701,077 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,758,436,458,267 |
| 5位 | USDコイン | 11,101,411,268,559 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | AINFT | +5.83% |
| 2位 | Gnosis | +4.05% |
| 3位 | SOON | +2.32% |
| 4位 | Midnight | +1.79% |
| 5位 | o1.exchange | +1.24% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 56,488,494 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,042,496 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,683,151 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,507,067 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,826,333 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.40% |
| ETH | 10.25% |
| XRP | 2.74% |
| others | 26.26% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
