| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 91,866,700 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 23,147,568 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,661,583 |
| 4位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 7,663,907 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 4,683,366 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.87% |
| ETH | 10.80% |
| XRP | 3.33% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.5% |
| LTC | 0.17% |
