| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 241,974,870,630,033 |
| 2位 | イーサリアム | 43,320,009,093,898 |
| 3位 | テザー | 28,015,983,158,143 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,526,802,069,711 |
| 5位 | リップル | 11,665,542,403,270 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Holo | +25.36% |
| 2位 | OKZOO | +20.56% |
| 3位 | Reserve Rights | +7.33% |
| 4位 | Pieverse | +6.55% |
| 5位 | edgeX | +6.43% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,562,311 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 41,846,804 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,161,495 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,523,478 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,392,272 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.02% |
| ETH | 10.75% |
| XRP | 2.89% |
| others | 25.99% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
