| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 211,433,733,165,400 |
| 2位 | イーサリアム | 34,237,601,995,772 |
| 3位 | テザー | 29,860,153,486,860 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,068,114,721,930 |
| 5位 | リップル | 12,047,295,729,775 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Plasma | +30.82% |
| 2位 | Tagger | +24.93% |
| 3位 | SPX6900 | +17.97% |
| 4位 | Aster | +13.53% |
| 5位 | Venice Token | +11.62% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 202,567,858 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 26,207,061 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 22,926,055 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,301,722 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,051,486 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.48% |
| ETH | 9.48% |
| XRP | 3.32% |
| others | 28.39% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
