| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 251,256,278,455,613 |
| 2位 | イーサリアム | 42,634,073,112,642 |
| 3位 | テザー | 30,119,786,932,479 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,205,993,672,526 |
| 5位 | リップル | 14,077,459,230,762 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Falcon Finance | +7.54% |
| 2位 | Irys | +7.18% |
| 3位 | Audiera | +5.84% |
| 4位 | Quant | +4.46% |
| 5位 | ETHGas | +3.00% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,628,209 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,571,872 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,540,840 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,458,183 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,015,262 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.23% |
| ETH | 10.14% |
| XRP | 3.38% |
| BCH | 0.32% |
| others | 25.76% |
| LTC | 0.17% |
