| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 193,752,179,970,004 |
| 2位 | イーサリアム | 30,815,997,334,662 |
| 3位 | テザー | 30,121,044,299,116 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,024,709,562,002 |
| 5位 | USDコイン | 11,920,183,246,722 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +49.05% |
| 2位 | ORDI | +27.53% |
| 3位 | Synapse | +22.23% |
| 4位 | Re | +22.12% |
| 5位 | Tagger | +15.02% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 232,235,454 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 58,780,094 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,349,546 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,122,175 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,227,784 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.97% |
| ETH | 9.23% |
| XRP | 3.18% |
| others | 29.27% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
