| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 238,987,201,456,917 |
| 2位 | イーサリアム | 42,886,845,657,016 |
| 3位 | テザー | 29,757,101,112,446 |
| 4位 | リップル | 13,270,314,783,051 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,030,286,734,009 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +19.69% |
| 2位 | MegaETH | +17.25% |
| 3位 | KAITO | +8.71% |
| 4位 | ApeCoin | +7.34% |
| 5位 | AWE | +5.46% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 125,770,001 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,371,845 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 33,148,275 |
| 4位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 7,046,237 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,026,631 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.96% |
| ETH | 10.85% |
| XRP | 3.31% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.36% |
| LTC | 0.17% |
