| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 214,609,770,384,173 |
| 2位 | イーサリアム | 37,879,106,505,910 |
| 3位 | テザー | 29,026,885,069,784 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,508,890,397,190 |
| 5位 | リップル | 13,237,600,296,806 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pi | +16.52% |
| 2位 | Akash Network | +13.65% |
| 3位 | OKB | +6.95% |
| 4位 | Fogo | +4.21% |
| 5位 | Stable | +3.99% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 105,751,950 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 56,811,841 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,574,670 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,546,008 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 9,644,803 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.69% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 3.55% |
| BCH | 0.38% |
| others | 26.94% |
| LTC | 0.18% |
