| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 230,270,887,347,413 |
| 2位 | イーサリアム | 41,144,076,026,688 |
| 3位 | テザー | 29,084,739,535,631 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,222,423,793,186 |
| 5位 | リップル | 14,655,453,008,123 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity Protocol | +9.02% |
| 2位 | Monad | +5.54% |
| 3位 | Trust Wallet Token | +5.46% |
| 4位 | River | +5.10% |
| 5位 | ZORA | +4.91% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 124,534,927 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 104,674,828 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 100,892,283 |
| 4位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 21,528,121 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 18,198,431 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.68% |
| ETH | 10.36% |
| XRP | 3.73% |
| BCH | 0.41% |
| others | 26.65% |
| LTC | 0.18% |
