| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 275,188,638,833,028 |
| 2位 | イーサリアム | 52,497,475,085,370 |
| 3位 | テザー | 29,094,210,870,071 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,549,522,366,732 |
| 5位 | リップル | 15,178,264,179,716 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Numeraire | +41.67% |
| 2位 | Orca | +37.01% |
| 3位 | Cap | +21.84% |
| 4位 | LayerZero | +13.17% |
| 5位 | Render | +9.79% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,525,361 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 35,357,849 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,665,659 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,700,442 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 1,822,876 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.17% |
| ETH | 11.29% |
| XRP | 3.26% |
| others | 25.87% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
