| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 215,334,929,915,441 |
| 2位 | イーサリアム | 36,869,717,450,373 |
| 3位 | テザー | 30,047,406,826,444 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,254,175,342,462 |
| 5位 | USDコイン | 12,137,808,596,731 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pieverse | +27.08% |
| 2位 | Useless Coin | +26.72% |
| 3位 | MYX Finance | +16.14% |
| 4位 | MemeCore | +11.53% |
| 5位 | Zcash | +9.26% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 158,154,372 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 53,872,822 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,057,853 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,233,839 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,847,051 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.90% |
| ETH | 9.94% |
| XRP | 3.26% |
| others | 28.5% |
| BCH | 0.24% |
| LTC | 0.16% |
