| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 253,681,084,301,616 |
| 2位 | イーサリアム | 47,733,842,272,664 |
| 3位 | テザー | 28,663,215,613,673 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,068,992,765,079 |
| 5位 | リップル | 14,189,835,891,810 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Useless Coin | +59.00% |
| 2位 | Helium | +43.89% |
| 3位 | Pons | +43.25% |
| 4位 | USD.AI | +35.14% |
| 5位 | edgeX | +33.41% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,269,143 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 84,012,900 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 43,037,077 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,828,892 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 3,610,963 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.91% |
| ETH | 11.25% |
| XRP | 3.38% |
| others | 25.13% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
