| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +15.71% |
| 2位 | USDコイン | +5.86% |
| 3位 | テザー | +5.81% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -1.47% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.50% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 92,842,519 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 44,358,591 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 40,915,639 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,310,622 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,551,833 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.79% |
| ETH | 10.71% |
| XRP | 3.49% |
| BCH | 0.41% |
| others | 27.43% |
| LTC | 0.18% |
