| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,982,219,793,596 |
| 2位 | イーサリアム | 39,411,194,978,896 |
| 3位 | テザー | 29,391,137,921,297 |
| 4位 | リップル | 12,735,803,255,210 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,598,677,994,401 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Plasma | +10.59% |
| 2位 | edgeX | +9.30% |
| 3位 | Vision | +8.15% |
| 4位 | Venice Token | +6.36% |
| 5位 | Lighter | +5.28% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 111,268,605 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 39,402,064 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,881,210 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,202,901 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,394,373 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.18% |
| ETH | 10.83% |
| XRP | 3.47% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.96% |
| LTC | 0.17% |
