| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 204,895,869,187,998 |
| 2位 | イーサリアム | 36,270,106,785,433 |
| 3位 | テザー | 28,662,118,565,329 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,016,650,509,443 |
| 5位 | リップル | 12,898,238,411,674 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | BUILDon | +20.07% |
| 2位 | Terra Classic | +15.49% |
| 3位 | Aethir | +12.37% |
| 4位 | Decred | +9.41% |
| 5位 | Chiliz | +5.84% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 103,660,489 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,369,265 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,941,850 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,620,084 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 8,569,595 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.92% |
| ETH | 10.32% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.41% |
| others | 27.53% |
| LTC | 0.18% |
