| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,903,789,229,715 |
| 2位 | イーサリアム | 40,642,959,175,444 |
| 3位 | テザー | 30,155,485,773,245 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,806,404,088,320 |
| 5位 | リップル | 13,683,763,199,521 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Hyperliquid | +9.97% |
| 2位 | Akash Network | +8.77% |
| 3位 | Venice Token | +7.85% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +7.06% |
| 5位 | KAITO | +6.84% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,628,209 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,571,872 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,540,840 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,458,183 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,015,262 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.11% |
| ETH | 10.14% |
| XRP | 3.36% |
| BCH | 0.32% |
| others | 25.91% |
| LTC | 0.17% |
