| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 199,675,974,976,704 |
| 2位 | イーサリアム | 34,418,129,430,915 |
| 3位 | テザー | 27,944,363,030,410 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,218,400,534,873 |
| 5位 | USDコイン | 10,962,337,271,095 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Impossible Cloud Network | +33.17% |
| 2位 | Terra Classic | +20.04% |
| 3位 | Akash Network | +8.99% |
| 4位 | MegaETH | +8.65% |
| 5位 | FTX Token | +8.30% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,271,471 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,605,272 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 10,082,355 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,786,562 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 2,701,291 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.98% |
| ETH | 10.18% |
| XRP | 2.89% |
| others | 27.59% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
