| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 264,372,154,763,951 |
| 2位 | イーサリアム | 51,691,749,793,896 |
| 3位 | テザー | 28,923,445,189,716 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,979,869,414,150 |
| 5位 | リップル | 14,784,008,072,997 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Numeraire | +45.57% |
| 2位 | Hedera | +30.03% |
| 3位 | MarsCoin | +26.78% |
| 4位 | Telcoin | +25.23% |
| 5位 | Algorand | +13.32% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 70,830,914 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 35,151,697 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,147,187 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,729,087 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 1,932,329 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.64% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.28% |
| others | 26.22% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
