| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 214,841,463,173,768 |
| 2位 | イーサリアム | 39,739,917,345,137 |
| 3位 | テザー | 29,400,222,572,525 |
| 4位 | リップル | 12,920,101,271,845 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,918,343,114,844 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | siren | +260.44% |
| 2位 | Kite | +11.42% |
| 3位 | Bitcoin SV | +11.12% |
| 4位 | Theta Network | +10.67% |
| 5位 | Zebec Network | +9.95% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 136,472,858 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,717,123 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,755,911 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,019,003 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,084,481 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.09% |
| ETH | 10.70% |
| XRP | 3.48% |
| BCH | 0.38% |
| others | 27.17% |
| LTC | 0.18% |
