| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 248,495,514,622,410 |
| 2位 | イーサリアム | 44,372,522,322,643 |
| 3位 | テザー | 29,781,524,198,898 |
| 4位 | リップル | 13,552,436,020,291 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,209,995,577,348 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +91.57% |
| 2位 | Dash | +19.91% |
| 3位 | Horizen | +11.52% |
| 4位 | Pendle | +10.71% |
| 5位 | Ondo | +10.58% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 96,485,879 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 45,839,333 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,026,124 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,505,963 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,071,817 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.35% |
| ETH | 10.76% |
| XRP | 3.30% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.09% |
| LTC | 0.16% |
