| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 212,558,337,432,902 |
| 2位 | イーサリアム | 37,427,827,926,210 |
| 3位 | テザー | 29,027,678,051,842 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,362,132,752,114 |
| 5位 | リップル | 13,094,664,345,168 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pi | +14.37% |
| 2位 | Akash Network | +14.36% |
| 3位 | Falcon Finance | +7.91% |
| 4位 | Convex Finance | +7.27% |
| 5位 | Fabric Protocol | +6.93% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 105,751,950 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 56,811,841 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,574,670 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,546,008 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 9,644,803 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.48% |
| ETH | 10.31% |
| XRP | 3.59% |
| BCH | 0.39% |
| others | 27.06% |
| LTC | 0.18% |
