| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,427,190,495,676 |
| 2位 | イーサリアム | 40,339,560,719,584 |
| 3位 | テザー | 30,170,369,304,989 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,048,719,509,360 |
| 5位 | リップル | 13,267,586,523,718 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Morpho | +12.59% |
| 2位 | DeXe | +12.13% |
| 3位 | Venice Token | +12.00% |
| 4位 | Zcash | +10.55% |
| 5位 | Akash Network | +9.30% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,705,954 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 29,578,208 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,021,190 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,061,548 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,913 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.96% |
| ETH | 9.91% |
| XRP | 3.27% |
| others | 26.44% |
| BCH | 0.27% |
| LTC | 0.16% |
