| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,270,235,152,955 |
| 2位 | イーサリアム | 32,320,103,195,034 |
| 3位 | テザー | 29,937,276,314,345 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,128,887,050,125 |
| 5位 | USDコイン | 12,005,026,205,600 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Plasma | +42.17% |
| 2位 | Kamino | +29.26% |
| 3位 | SKYAI | +27.28% |
| 4位 | OFFICIAL TRUMP | +22.03% |
| 5位 | Humanity | +17.20% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 326,131,642 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,769,471 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 35,458,084 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,527,060 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,593,143 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.37% |
| ETH | 9.29% |
| XRP | 3.25% |
| others | 28.75% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
