| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 193,439,120,671,689 |
| 2位 | イーサリアム | 33,195,858,414,527 |
| 3位 | テザー | 27,670,954,332,836 |
| 4位 | バイナンスコイン | 11,583,124,010,611 |
| 5位 | USDコイン | 10,845,894,126,332 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Telcoin | +9.26% |
| 2位 | Zebec Network | +9.03% |
| 3位 | Venice Token | +8.95% |
| 4位 | ether.fi | +8.17% |
| 5位 | Pump.fun | +8.09% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 108,522,996 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 26,037,073 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 15,899,407 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 8,360,068 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 5,157,317 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.90% |
| ETH | 10.06% |
| XRP | 2.82% |
| others | 27.88% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
