| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,681,070,819,060 |
| 2位 | イーサリアム | 36,661,738,448,937 |
| 3位 | テザー | 29,890,937,195,793 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,423,236,114,991 |
| 5位 | USDコイン | 11,896,066,164,240 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | RaveDAO | +11.18% |
| 2位 | KAITO | +8.40% |
| 3位 | Cronos | +7.43% |
| 4位 | Pyth Network | +6.79% |
| 5位 | Centrifuge | +6.12% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 496,233,873 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,855,565 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,090,605 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,507,574 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,643,021 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.50% |
| ETH | 10.26% |
| XRP | 3.14% |
| others | 27.75% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
