| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 223,295,756,438,433 |
| 2位 | イーサリアム | 39,392,047,081,274 |
| 3位 | テザー | 28,995,010,695,129 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,896,438,118,930 |
| 5位 | リップル | 13,632,965,595,410 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Flow | +44.29% |
| 2位 | Bitcoin SV | +17.04% |
| 3位 | Akash Network | +15.07% |
| 4位 | Render | +11.13% |
| 5位 | River | +10.90% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 129,306,116 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 73,325,207 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 37,552,481 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,752,027 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 6,772,804 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.15% |
| ETH | 10.38% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.37% |
| others | 26.3% |
| LTC | 0.17% |
