| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 240,256,478,532,949 |
| 2位 | イーサリアム | 47,257,572,930,979 |
| 3位 | テザー | 28,249,412,146,465 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,843,676,045,695 |
| 5位 | リップル | 13,275,119,058,378 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Filecoin | +21.79% |
| 2位 | Arweave | +12.07% |
| 3位 | Humanity | +9.20% |
| 4位 | Golem | +6.26% |
| 5位 | Algorand | +6.09% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 96,396,910 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 84,461,716 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,511,434 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 8,453,843 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 6,809,051 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.90% |
| ETH | 11.55% |
| XRP | 3.23% |
| others | 25.99% |
| BCH | 0.17% |
| LTC | 0.16% |
