| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 274,131,275,254,850 |
| 2位 | イーサリアム | 53,318,644,769,031 |
| 3位 | テザー | 28,843,089,891,887 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,839,261,241,266 |
| 5位 | リップル | 15,134,134,254,431 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | ZetaChain | +56.03% |
| 2位 | Four | +42.42% |
| 3位 | AIOZ Network | +39.06% |
| 4位 | Useless Coin | +24.32% |
| 5位 | Pepe | +23.55% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 100,845,866 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 83,892,074 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 77,076,884 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,078,873 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 4,856,565 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.09% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.23% |
| others | 25.89% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.17% |
