| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 221,625,846,053,010 |
| 2位 | イーサリアム | 38,096,292,890,127 |
| 3位 | テザー | 28,043,522,492,202 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,396,791,306,447 |
| 5位 | USDコイン | 11,054,178,930,163 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Injective | +11.38% |
| 2位 | Zebec Network | +8.46% |
| 3位 | Cap | +5.95% |
| 4位 | LayerZero | +5.38% |
| 5位 | o1.exchange | +5.38% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 67,087,134 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,775,878 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 9,281,818 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,081,094 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,288,701 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.47% |
| ETH | 10.21% |
| XRP | 2.81% |
| others | 27.14% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
