| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 249,033,489,680,685 |
| 2位 | イーサリアム | 44,892,765,070,258 |
| 3位 | テザー | 30,252,604,215,417 |
| 4位 | リップル | 14,040,601,090,985 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,567,929,902,047 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Orca | +88.53% |
| 2位 | BUILDon | +20.32% |
| 3位 | Raydium | +18.68% |
| 4位 | DoubleZero | +6.49% |
| 5位 | Aerodrome Finance | +6.30% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,915,990 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 28,134,168 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 16,636,825 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,046,318 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 4,856,959 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.95% |
| ETH | 10.78% |
| XRP | 3.40% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.36% |
| LTC | 0.17% |
