| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 116,943,286 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,190,163 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,824,418 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,022,433 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,718,238 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.58% |
| ETH | 9.80% |
| XRP | 3.28% |
| others | 26.93% |
| BCH | 0.24% |
| LTC | 0.16% |
