| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 255,410,815,096,179 |
| 2位 | イーサリアム | 50,248,297,173,373 |
| 3位 | テザー | 28,760,313,382,833 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,883,796,311,494 |
| 5位 | リップル | 13,909,383,986,392 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Arweave | +42.40% |
| 2位 | Tezos | +30.74% |
| 3位 | Pieverse | +27.80% |
| 4位 | Gravity | +23.40% |
| 5位 | Injective | +23.01% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 100,845,866 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 83,892,074 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 77,076,884 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,078,873 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 4,856,565 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.99% |
| ETH | 11.43% |
| XRP | 3.19% |
| others | 26.05% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
