| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 246,526,985,340,440 |
| 2位 | イーサリアム | 43,802,723,683,605 |
| 3位 | テザー | 29,771,985,768,868 |
| 4位 | リップル | 13,472,056,974,688 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,074,425,639,352 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | BUILDon | +31.35% |
| 2位 | Akash Network | +27.85% |
| 3位 | Genius Terminal | +17.19% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +16.29% |
| 5位 | Bio Protocol | +11.80% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 96,485,879 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 45,839,333 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,026,124 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,505,963 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,071,817 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.38% |
| ETH | 10.70% |
| XRP | 3.30% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.11% |
| LTC | 0.16% |
