| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 255,497,731,576,316 |
| 2位 | イーサリアム | 43,107,435,860,670 |
| 3位 | テザー | 30,087,986,913,948 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,586,572,442,129 |
| 5位 | リップル | 14,343,139,986,334 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | ETHGas | +25.33% |
| 2位 | Telcoin | +25.32% |
| 3位 | Hyperliquid | +16.37% |
| 4位 | Irys | +13.67% |
| 5位 | Flare | +13.43% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 164,713,525 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 44,433,381 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,936,081 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,987,541 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,653,306 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.29% |
| ETH | 10.25% |
| XRP | 3.38% |
| BCH | 0.32% |
| others | 25.6% |
| LTC | 0.17% |
