| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 258,924,984,512,435 |
| 2位 | イーサリアム | 46,490,928,610,923 |
| 3位 | テザー | 28,983,063,139,114 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,162,497,436,050 |
| 5位 | リップル | 12,984,346,224,344 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Celestia | +13.49% |
| 2位 | Vaulta | +5.66% |
| 3位 | Beam | +5.41% |
| 4位 | ApeCoin | +5.25% |
| 5位 | FUNToken | +5.11% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.01% |
| ETH | 10.93% |
| XRP | 3.05% |
| others | 25.63% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
