| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 260,410,398,031,823 |
| 2位 | イーサリアム | 47,285,182,724,260 |
| 3位 | テザー | 29,042,924,726,716 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,348,499,339,757 |
| 5位 | リップル | 13,330,463,978,462 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Basic Attention Token | +27.38% |
| 2位 | Starknet | +14.86% |
| 3位 | ZKsync | +12.35% |
| 4位 | NEAR Protocol | +10.44% |
| 5位 | Pyth Network | +10.33% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.94% |
| ETH | 10.72% |
| XRP | 3.04% |
| others | 25.93% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
