| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 241,493,920,363,509 |
| 2位 | イーサリアム | 39,770,180,951,074 |
| 3位 | テザー | 30,168,172,986,489 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,967,232,785,814 |
| 5位 | リップル | 13,238,957,146,769 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Grass | +17.14% |
| 2位 | SKYAI | +14.36% |
| 3位 | NEAR Protocol | +10.36% |
| 4位 | Banana For Scale | +10.02% |
| 5位 | EigenCloud | +9.87% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 102,705,954 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 29,578,208 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,021,190 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,061,548 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,989,913 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.85% |
| ETH | 9.86% |
| XRP | 3.28% |
| BCH | 0.28% |
| others | 26.57% |
| LTC | 0.16% |
