| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 253,116,654,422,461 |
| 2位 | イーサリアム | 44,495,491,188,907 |
| 3位 | テザー | 28,532,606,269,776 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,527,755,966,480 |
| 5位 | リップル | 12,877,686,511,146 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Dog (Bitcoin) | +14.23% |
| 2位 | Tagger | +6.53% |
| 3位 | GoМining | +3.07% |
| 4位 | Genius Terminal | +2.74% |
| 5位 | UNUS SED LEO | +2.38% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 41,632,665 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 20,098,774 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 5,986,590 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,528,673 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 2,237,831 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.08% |
| ETH | 10.57% |
| XRP | 3.09% |
| others | 25.88% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.17% |
