| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 248,444,387,616,436 |
| 2位 | イーサリアム | 44,673,496,733,900 |
| 3位 | テザー | 30,165,102,886,470 |
| 4位 | リップル | 13,917,932,843,495 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,635,929,174,936 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Spark | +74.15% |
| 2位 | Stable | +12.27% |
| 3位 | Humanity Protocol | +11.48% |
| 4位 | Starknet | +8.37% |
| 5位 | MemeCore | +7.94% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 99,481,447 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 50,913,673 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 31,472,196 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,942,966 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,661,303 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.01% |
| ETH | 10.98% |
| XRP | 3.40% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.09% |
| LTC | 0.16% |
