| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 237,237,360,601,607 |
| 2位 | イーサリアム | 40,138,068,449,889 |
| 3位 | テザー | 28,058,083,682,823 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,299,229,347,912 |
| 5位 | USDコイン | 11,117,878,364,074 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Midnight | +12.96% |
| 2位 | Onyxcoin | +9.51% |
| 3位 | Tagger | +5.96% |
| 4位 | Kite | +4.60% |
| 5位 | Zebec Network | +4.41% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 56,488,494 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,042,496 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,683,151 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,507,067 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ トラスト | 1,826,333 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.40% |
| ETH | 10.25% |
| XRP | 2.74% |
| others | 26.26% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
