| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 202,818,352,476,957 |
| 2位 | イーサリアム | 36,125,147,420,104 |
| 3位 | テザー | 29,158,572,953,258 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,883,298,761,066 |
| 5位 | USDコイン | 11,477,679,691,626 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Re | +10.60% |
| 2位 | Velvet | +8.15% |
| 3位 | Cosmos | +8.01% |
| 4位 | Humanity | +6.93% |
| 5位 | ether.fi | +6.06% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 55,662,148 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 25,004,678 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,410,127 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,422,049 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 3,135,411 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.63% |
| ETH | 10.45% |
| XRP | 2.90% |
| others | 27.68% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
