| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 197,416,954,670,787 |
| 2位 | イーサリアム | 34,879,259,543,774 |
| 3位 | テザー | 28,857,960,548,269 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,058,635,327,072 |
| 5位 | USDコイン | 11,333,759,333,523 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | KAITO | +12.57% |
| 2位 | GEODNET | +11.57% |
| 3位 | Akash Network | +7.99% |
| 4位 | Tagger | +7.26% |
| 5位 | Pieverse | +7.21% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 83,304,158 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 55,276,006 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,299,002 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,439,118 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 6,076,560 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.45% |
| ETH | 10.44% |
| XRP | 3.08% |
| others | 27.68% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
