| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 227,222,358,049,274 |
| 2位 | イーサリアム | 37,914,438,913,955 |
| 3位 | テザー | 30,001,237,198,550 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,574,106,501,836 |
| 5位 | リップル | 12,680,311,414,895 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity | +69.60% |
| 2位 | Defi App | +50.21% |
| 3位 | siren | +23.88% |
| 4位 | Pieverse | +21.45% |
| 5位 | Worldcoin | +19.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 133,925,760 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,880,585 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,101,694 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,637,869 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 5,282,197 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.91% |
| ETH | 9.77% |
| XRP | 3.27% |
| others | 27.65% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.16% |
