| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 249,243,445,046,583 |
| 2位 | イーサリアム | 44,701,574,990,219 |
| 3位 | テザー | 30,289,672,726,685 |
| 4位 | リップル | 14,083,929,759,001 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,670,770,996,615 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Seeker | +48.38% |
| 2位 | Enjin Coin | +23.14% |
| 3位 | dYdX | +21.43% |
| 4位 | Zebec Network | +14.61% |
| 5位 | Stable | +14.49% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | +5.10% |
| 3位 | テザー | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.03% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 111,466,953 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,619,598 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 27,755,442 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 9,799,269 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,992,985 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.16% |
| ETH | 10.82% |
| XRP | 3.39% |
| BCH | 0.35% |
| others | 25.11% |
| LTC | 0.17% |
