| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 208,010,222,083,025 |
| 2位 | イーサリアム | 36,855,847,614,081 |
| 3位 | テザー | 28,652,523,744,408 |
| 4位 | リップル | 13,165,248,981,291 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,155,162,616,500 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +19.31% |
| 2位 | Lombard | +17.90% |
| 3位 | Kite | +13.56% |
| 4位 | Hyperliquid | +10.71% |
| 5位 | Terra Classic | +10.71% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +4.88% |
| 2位 | トロン | +3.89% |
| 3位 | テザー | +3.81% |
| 4位 | USDコイン | +3.80% |
| 5位 | バイナンスコイン | -13.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 93,260,509 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,230,698 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,955,568 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,209,315 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 6,071,435 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.83% |
| ETH | 10.23% |
| XRP | 3.61% |
| BCH | 0.40% |
| others | 27.74% |
| LTC | 0.18% |
