| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,253,178,327,729 |
| 2位 | イーサリアム | 33,613,936,012,444 |
| 3位 | テザー | 30,037,961,964,763 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,815,773,539,457 |
| 5位 | USDコイン | 12,066,575,352,300 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | DoubleZero | +31.48% |
| 2位 | Meteora | +12.19% |
| 3位 | Pump.fun | +10.57% |
| 4位 | Kamino | +10.53% |
| 5位 | Jupiter | +8.74% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 322,323,369 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,740,227 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 24,439,249 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,493,861 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,382,434 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.48% |
| ETH | 9.48% |
| XRP | 3.24% |
| others | 28.46% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.16% |
