| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 219,487,378,789,416 |
| 2位 | イーサリアム | 37,714,088,158,978 |
| 3位 | テザー | 27,991,809,576,079 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,249,750,327,842 |
| 5位 | USDコイン | 11,029,844,446,287 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Injective | +9.14% |
| 2位 | Zebec Network | +6.21% |
| 3位 | Falcon Finance | +5.19% |
| 4位 | o1.exchange | +3.84% |
| 5位 | Cap | +3.81% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 62,829,320 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 52,450,332 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,314,398 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,807,944 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,287,255 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.47% |
| ETH | 10.21% |
| XRP | 2.81% |
| others | 27.14% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
