| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 251,129,985,162,727 |
| 2位 | イーサリアム | 47,685,711,144,126 |
| 3位 | テザー | 28,722,021,222,250 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,791,529,345,770 |
| 5位 | リップル | 13,916,116,379,469 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Arbitrum | +47.95% |
| 2位 | Raydium | +31.24% |
| 3位 | The Graph | +16.83% |
| 4位 | Zcash | +16.26% |
| 5位 | Pons | +11.84% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,099,485 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,766,643 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,892,650 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,749,808 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,497,457 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.36% |
| ETH | 11.12% |
| XRP | 3.29% |
| others | 25.89% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.15% |
