| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 251,597,276,336,305 |
| 2位 | イーサリアム | 43,705,915,110,882 |
| 3位 | テザー | 29,709,627,937,105 |
| 4位 | リップル | 13,736,985,986,833 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,716,229,277,163 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | siren | +22.85% |
| 2位 | Akash Network | +20.96% |
| 3位 | Sahara AI | +19.37% |
| 4位 | Internet Computer | +17.19% |
| 5位 | SKYAI | +16.21% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 114,893,151 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 24,312,694 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 12,934,312 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,693,370 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 3,126,494 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.38% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.24% |
| BCH | 0.34% |
| others | 25.5% |
| LTC | 0.17% |
