| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 209,836,843,446,434 |
| 2位 | イーサリアム | 37,431,135,411,733 |
| 3位 | テザー | 29,855,137,872,327 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,497,586,358,835 |
| 5位 | USDコイン | 11,849,830,750,326 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | eCash | +15.78% |
| 2位 | ether.fi | +12.54% |
| 3位 | Ondo | +12.30% |
| 4位 | Rootstock Infrastructure Framework | +12.00% |
| 5位 | Pump.fun | +10.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 496,233,873 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 33,855,565 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,090,605 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,507,574 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,643,021 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.31% |
| ETH | 10.37% |
| XRP | 3.13% |
| others | 27.83% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
