| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 272,803,908,426,813 |
| 2位 | イーサリアム | 52,894,925,706,878 |
| 3位 | テザー | 28,860,694,025,974 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,457,800,811,420 |
| 5位 | リップル | 15,613,599,135,934 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | MarsCoin | +39.89% |
| 2位 | ビットコインキャッシュ | +27.15% |
| 3位 | Mina | +21.54% |
| 4位 | Bitcoin SV | +18.13% |
| 5位 | Pons | +16.49% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 99,010,251 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 75,810,526 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,291,886 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,941,730 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 3,823,110 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.14% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.36% |
| others | 25.68% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.16% |
