| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 234,145,473,649,990 |
| 2位 | イーサリアム | 39,658,514,739,961 |
| 3位 | テザー | 27,919,746,389,057 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,178,440,567,608 |
| 5位 | USDコイン | 11,105,886,669,792 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pi | +8.40% |
| 2位 | Gram (prev. Toncoin) | +8.07% |
| 3位 | Lighter | +7.20% |
| 4位 | Internet Computer | +6.82% |
| 5位 | LayerZero | +4.83% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,300,624 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,177,316 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 11,821,310 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,511,406 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,006,294 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.43% |
| ETH | 10.27% |
| XRP | 2.73% |
| others | 26.22% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
