| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 206,114,327,756,272 |
| 2位 | イーサリアム | 33,589,626,082,402 |
| 3位 | テザー | 29,926,837,867,892 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,750,616,965,599 |
| 5位 | USDコイン | 11,993,338,279,886 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Defi App | +23.55% |
| 2位 | Plasma | +15.68% |
| 3位 | Banana For Scale | +11.05% |
| 4位 | Humanity | +10.02% |
| 5位 | Nexus | +8.60% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 319,968,998 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 42,183,516 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 30,405,194 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,719,125 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 6,540,329 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.48% |
| ETH | 9.48% |
| XRP | 3.32% |
| others | 28.39% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
