
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| トロン(TRX) | 1年後 | 120,000 | 128,078 | +6.73 |
| 3年後 | 360,000 | 729,153 | +102.54 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 88,228 | -26.48 |
| 3年後 | 360,000 | 367,459 | +2.07 | |
| 5年後 | 600,000 | 980,913 | +63.49 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 75,341 | -37.22 |
| 3年後 | 360,000 | 438,593 | +21.83 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,039,001 | +73.17 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 82,301 | -31.42 |
| 3年後 | 360,000 | 333,131 | -7.46 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。