
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| トンコイン(TON) | 1年後 | 120,000 | 87,061 | -27.45 |
| 3年後 | 360,000 | 202,869 | -43.65 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 103,912 | -13.41 |
| 3年後 | 360,000 | 498,244 | +38.40 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,272,199 | +112.03 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 86,467 | -27.94 |
| 3年後 | 360,000 | 595,969 | +65.55 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,346,780 | +124.46 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 80,514 | -32.91 |
| 3年後 | 360,000 | 435,118 | +20.87 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。