
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| トンコイン(TON) | 1年後 | 120,000 | 107,181 | -10.68 |
| 3年後 | 360,000 | 214,329 | -40.46 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 100,104 | -16.58 |
| 3年後 | 360,000 | 385,144 | +6.98 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,054,951 | +75.83 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 83,641 | -30.30 |
| 3年後 | 360,000 | 443,392 | +23.16 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,056,713 | +76.12 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 87,510 | -27.07 |
| 3年後 | 360,000 | 306,984 | -14.73 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。