
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ドージコイン(DOGE) | 1年後 | 120,000 | 96,745 | -19.38 |
| 3年後 | 360,000 | 255,866 | -28.93 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 122,859 | +2.38 |
| 3年後 | 360,000 | 439,792 | +22.16 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,252,138 | +108.69 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 110,054 | -8.29 |
| 3年後 | 360,000 | 537,211 | +49.23 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,318,022 | +119.67 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 124,726 | +3.94 |
| 3年後 | 360,000 | 373,604 | +3.78 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。