
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ドージコイン(DOGE) | 1年後 | 120,000 | 94,016 | -21.65 |
| 3年後 | 360,000 | 318,814 | -11.44 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 103,918 | -13.40 |
| 3年後 | 360,000 | 466,705 | +29.64 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,225,835 | +104.31 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 88,668 | -26.11 |
| 3年後 | 360,000 | 569,413 | +58.17 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,321,237 | +120.21 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 85,189 | -29.01 |
| 3年後 | 360,000 | 402,485 | +11.80 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。