通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ステラルーメン(XLM) | 1年後 | 120,000 | 159,467 | +32.89 |
3年後 | 360,000 | 707,767 | +96.60 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 153,693 | +28.08 |
3年後 | 360,000 | 1,067,209 | +196.45 | |
5年後 | 600,000 | 2,310,673 | +285.11 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 228,068 | +90.06 |
3年後 | 360,000 | 1,346,684 | +274.08 | |
5年後 | 600,000 | 2,776,035 | +362.67 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 110,509 | -7.91 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。