通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ステラルーメン(XLM) | 1年後 | 120,000 | 252,937 | +110.78 |
3年後 | 360,000 | 919,286 | +155.36 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 138,235 | +15.20 |
3年後 | 360,000 | 957,810 | +166.06 | |
5年後 | 600,000 | 2,406,453 | +301.08 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 346,884 | +189.07 |
3年後 | 360,000 | 1,533,712 | +326.03 | |
5年後 | 600,000 | 3,389,689 | +464.95 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 105,186 | -12.35 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。