
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| イーサリアムクラシック(ETC) | 1年後 | 120,000 | 95,644 | -20.30 |
| 3年後 | 360,000 | 184,439 | -48.77 | |
| 5年後 | 600,000 | 271,699 | -54.72 | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 123,872 | +3.23 |
| 3年後 | 360,000 | 443,650 | +23.24 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,263,286 | +110.55 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 111,259 | -7.28 |
| 3年後 | 360,000 | 543,556 | +50.99 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,333,765 | +122.29 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 125,716 | +4.76 |
| 3年後 | 360,000 | 376,741 | +4.65 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。