
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ライトコイン(LTC) | 1年後 | 120,000 | 120,084 | +0.07 |
| 3年後 | 360,000 | 286,035 | -20.55 | |
| 5年後 | 600,000 | 480,970 | -19.84 | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 125,263 | +4.39 |
| 3年後 | 360,000 | 397,158 | +10.32 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,204,587 | +100.76 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 108,110 | -9.91 |
| 3年後 | 360,000 | 457,163 | +26.99 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,176,249 | +96.04 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 122,805 | +2.34 |
| 3年後 | 360,000 | 289,328 | -19.63 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。