仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/04/18 59.34% 11.21% 0.35% 0.17% 3.51% 25.43%
2026/04/17 58.77% 11.07% 0.35% 0.17% 3.44% 26.2%
2026/04/16 59.16% 11.26% 0.35% 0.17% 3.37% 25.69%
2026/04/15 59.40% 11.23% 0.35% 0.17% 3.34% 25.52%
2026/04/14 59.11% 10.99% 0.35% 0.17% 3.37% 26.01%
2026/04/13 58.86% 10.94% 0.35% 0.17% 3.38% 26.3%
2026/04/12 59.11% 10.99% 0.36% 0.17% 3.35% 26.02%
2026/04/11 59.16% 10.97% 0.36% 0.17% 3.38% 25.96%
2026/04/10 58.97% 10.88% 0.36% 0.17% 3.39% 26.22%
2026/04/09 58.67% 10.96% 0.37% 0.17% 3.43% 26.41%
2026/04/08 58.46% 10.74% 0.37% 0.18% 3.43% 26.83%
2026/04/07 58.52% 10.93% 0.37% 0.18% 3.47% 26.53%
2026/04/06 58.29% 10.71% 0.37% 0.18% 3.44% 27.02%
2026/04/05 58.09% 10.70% 0.38% 0.18% 3.48% 27.17%
2026/04/04 58.05% 10.75% 0.38% 0.18% 3.51% 27.14%
2026/04/03 58.18% 10.83% 0.39% 0.17% 3.47% 26.96%
2026/04/02 58.14% 10.87% 0.39% 0.18% 3.53% 26.9%
2026/04/01 57.79% 10.71% 0.41% 0.18% 3.49% 27.43%
2026/03/31 58.06% 10.70% 0.39% 0.18% 3.53% 27.14%
2026/03/30 58.04% 10.48% 0.40% 0.18% 3.54% 27.36%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ