仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/07/27 58.72% 10.37% 0.19% 0.16% 3.11% 27.45%
2026/07/26 58.72% 10.28% 0.19% 0.16% 3.12% 27.54%
2026/07/25 58.78% 10.28% 0.19% 0.16% 3.12% 27.47%
2026/07/24 58.78% 10.32% 0.19% 0.16% 3.13% 27.42%
2026/07/23 58.82% 10.41% 0.20% 0.16% 3.18% 27.23%
2026/07/22 59.08% 10.27% 0.20% 0.16% 3.17% 27.13%
2026/07/21 58.52% 10.22% 0.20% 0.16% 3.09% 27.81%
2026/07/20 58.65% 10.24% 0.20% 0.17% 3.11% 27.63%
2026/07/19 58.57% 10.14% 0.20% 0.16% 3.10% 27.82%
2026/07/18 58.52% 10.15% 0.20% 0.16% 3.12% 27.86%
2026/07/17 58.50% 10.26% 0.20% 0.16% 3.14% 27.75%
2026/07/16 58.31% 10.37% 0.21% 0.16% 3.13% 27.83%
2026/07/15 58.33% 10.25% 0.22% 0.16% 3.12% 27.93%
2026/07/14 58.22% 9.94% 0.22% 0.16% 3.11% 28.35%
2026/07/13 58.35% 9.94% 0.22% 0.16% 3.12% 28.21%
2026/07/12 58.44% 9.90% 0.23% 0.16% 3.15% 28.12%
2026/07/11 58.45% 9.82% 0.23% 0.16% 3.14% 28.21%
2026/07/10 58.20% 9.69% 0.22% 0.16% 3.15% 28.59%
2026/07/09 58.17% 9.77% 0.22% 0.16% 3.15% 28.53%
2026/07/08 58.16% 9.85% 0.22% 0.16% 3.19% 28.42%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ