仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/07/07 57.74% 9.79% 0.22% 0.16% 3.24% 28.86%
2026/07/06 57.86% 9.81% 0.22% 0.16% 3.25% 28.71%
2026/07/05 57.76% 9.83% 0.21% 0.16% 3.36% 28.69%
2026/07/04 57.78% 9.73% 0.21% 0.16% 3.21% 28.92%
2026/07/03 58.16% 9.65% 0.21% 0.16% 3.19% 28.62%
2026/07/02 57.67% 9.31% 0.21% 0.16% 3.16% 29.51%
2026/07/01 57.73% 9.32% 0.20% 0.16% 3.18% 29.42%
2026/06/30 57.97% 9.23% 0.19% 0.16% 3.18% 29.27%
2026/06/29 58.03% 9.21% 0.19% 0.16% 3.16% 29.25%
2026/06/28 58.06% 9.20% 0.19% 0.16% 3.18% 29.22%
2026/06/27 57.96% 9.14% 0.19% 0.15% 3.13% 29.43%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ