仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/09/09 58.90% 11.32% 0.19% 0.16% 3.32% 26.11%
2026/09/08 59.08% 11.29% 0.20% 0.16% 3.26% 26.02%
2026/09/07 59.15% 11.20% 0.19% 0.16% 3.28% 26.04%
2026/09/06 59.36% 11.12% 0.19% 0.15% 3.29% 25.89%
2026/09/05 59.70% 11.22% 0.19% 0.15% 3.28% 25.47%
2026/09/04 59.91% 11.25% 0.19% 0.15% 3.38% 25.13%
2026/09/03 59.72% 11.25% 0.19% 0.15% 3.23% 25.48%
2026/09/02 59.67% 11.24% 0.19% 0.15% 3.29% 25.46%
2026/09/01 59.71% 11.28% 0.19% 0.14% 3.27% 25.42%
2026/08/31 59.53% 11.25% 0.19% 0.15% 3.31% 25.57%
2026/08/30 59.48% 11.23% 0.19% 0.15% 3.34% 25.62%
2026/08/29 59.68% 11.33% 0.19% 0.14% 3.36% 25.31%
2026/08/28 59.63% 11.27% 0.20% 0.14% 3.40% 25.36%
2026/08/27 59.64% 11.25% 0.20% 0.15% 3.28% 25.49%
2026/08/26 59.64% 11.21% 0.20% 0.15% 3.47% 25.35%
2026/08/25 59.54% 11.32% 0.21% 0.15% 3.55% 25.25%
2026/08/24 59.06% 11.19% 0.21% 0.15% 3.62% 25.77%
2026/08/23 59.45% 11.20% 0.21% 0.15% 3.49% 25.5%
2026/08/22 59.73% 11.10% 0.21% 0.15% 3.38% 25.44%
2026/08/21 59.33% 11.31% 0.18% 0.15% 3.17% 25.87%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ