仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/09/22 59.09% 11.45% 0.18% 0.17% 3.23% 25.89%
2026/09/21 58.85% 11.51% 0.18% 0.16% 3.15% 26.16%
2026/09/20 58.66% 11.54% 0.18% 0.16% 3.24% 26.23%
2026/09/19 58.99% 11.43% 0.19% 0.16% 3.19% 26.05%
2026/09/18 58.69% 11.47% 0.18% 0.16% 3.12% 26.39%
2026/09/17 59.07% 11.34% 0.17% 0.15% 3.10% 26.19%
2026/09/16 58.71% 11.31% 0.17% 0.15% 3.35% 26.32%
2026/09/15 59.03% 11.44% 0.17% 0.16% 3.30% 25.91%
2026/09/14 58.90% 11.55% 0.17% 0.16% 3.23% 25.99%
2026/09/13 58.66% 11.69% 0.17% 0.16% 3.25% 26.07%
2026/09/12 58.77% 11.82% 0.18% 0.16% 3.26% 25.82%
2026/09/11 58.99% 11.32% 0.17% 0.15% 3.24% 26.13%
2026/09/10 58.84% 11.32% 0.19% 0.16% 3.32% 26.18%
2026/09/09 58.90% 11.32% 0.19% 0.16% 3.32% 26.11%
2026/09/08 59.08% 11.29% 0.20% 0.16% 3.26% 26.02%
2026/09/07 59.15% 11.20% 0.19% 0.16% 3.28% 26.04%
2026/09/06 59.36% 11.12% 0.19% 0.15% 3.29% 25.89%
2026/09/05 59.70% 11.22% 0.19% 0.15% 3.28% 25.47%
2026/09/04 59.91% 11.25% 0.19% 0.15% 3.38% 25.13%
2026/09/03 59.72% 11.25% 0.19% 0.15% 3.23% 25.48%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ