仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2025/04/02 61.47% 8.37% 0.23% 0.24% 4.59% 25.11%
2025/04/01 61.42% 8.26% 0.22% 0.23% 4.58% 25.28%
2025/03/31 61.33% 8.17% 0.23% 0.24% 4.66% 25.39%
2025/03/30 61.12% 8.30% 0.23% 0.24% 4.61% 25.5%
2025/03/29 60.96% 8.31% 0.22% 0.24% 4.67% 25.59%
2025/03/28 60.76% 8.57% 0.23% 0.25% 4.83% 25.36%
2025/03/27 60.63% 8.56% 0.23% 0.25% 4.93% 25.41%
2025/03/26 60.58% 8.69% 0.23% 0.25% 4.94% 25.31%
2025/03/25 60.58% 8.71% 0.23% 0.25% 4.98% 25.25%
2025/03/24 60.55% 8.69% 0.23% 0.25% 5.04% 25.24%
2025/03/23 60.51% 8.69% 0.23% 0.25% 5.01% 25.31%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ