仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/01/11 58.47% 12.06% 0.41% 0.20% 4.10% 24.76%
2026/01/10 58.53% 12.07% 0.41% 0.20% 4.12% 24.66%
2026/01/09 58.28% 12.03% 0.41% 0.20% 4.11% 24.99%
2026/01/08 58.21% 12.17% 0.40% 0.20% 4.30% 24.72%
2026/01/07 58.07% 12.26% 0.39% 0.20% 4.48% 24.61%
2026/01/06 58.95% 12.06% 0.41% 0.20% 4.12% 24.26%
2026/01/05 58.51% 12.15% 0.41% 0.20% 4.07% 24.67%
2026/01/04 58.61% 12.21% 0.42% 0.20% 3.97% 24.6%
2026/01/03 59.03% 12.28% 0.39% 0.20% 3.84% 24.26%
2026/01/02 58.97% 12.10% 0.40% 0.20% 3.78% 24.56%
2026/01/01 59.04% 12.08% 0.40% 0.20% 3.79% 24.5%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ