仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/03/27 58.50% 10.55% 0.39% 0.18% 3.54% 26.85%
2026/03/26 58.44% 10.77% 0.39% 0.18% 3.56% 26.67%
2026/03/25 58.28% 10.74% 0.39% 0.18% 3.58% 26.83%
2026/03/24 58.68% 10.78% 0.39% 0.18% 3.66% 26.31%
2026/03/23 58.10% 10.61% 0.40% 0.18% 3.62% 27.1%
2026/03/22 58.38% 10.74% 0.39% 0.18% 3.64% 26.68%
2026/03/21 58.36% 10.74% 0.39% 0.18% 3.68% 26.66%
2026/03/20 58.13% 10.69% 0.38% 0.18% 3.69% 26.92%
2026/03/19 58.13% 10.76% 0.37% 0.18% 3.62% 26.96%
2026/03/18 58.79% 11.17% 0.37% 0.18% 3.64% 25.86%
2026/03/17 58.50% 10.96% 0.38% 0.18% 3.67% 26.32%
2026/03/16 58.90% 10.40% 0.38% 0.17% 3.57% 26.58%
2026/03/15 58.73% 10.40% 0.38% 0.17% 3.53% 26.79%
2026/03/14 58.65% 10.50% 0.38% 0.17% 3.54% 26.77%
2026/03/13 58.52% 10.39% 0.38% 0.17% 3.53% 27.01%
2026/03/12 58.85% 10.37% 0.38% 0.18% 3.57% 26.66%
2026/03/11 59.15% 10.38% 0.37% 0.17% 3.64% 26.3%
2026/03/10 58.69% 10.35% 0.38% 0.18% 3.55% 26.86%
2026/03/09 58.55% 10.21% 0.39% 0.18% 3.59% 27.09%
2026/03/08 58.48% 10.31% 0.39% 0.18% 3.59% 27.06%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ