仮想通貨ドミナンス(ビットコイン・ドミナンス)時系列データ

過去のデータ一覧

to
BTC ETH BCH LTC XRP その他
2026/03/07 58.69% 10.26% 0.38% 0.18% 3.55% 26.94%
2026/03/06 59.42% 10.46% 0.38% 0.18% 3.59% 25.99%
2026/03/05 59.20% 10.41% 0.39% 0.18% 3.57% 26.27%
2026/03/04 58.15% 10.24% 0.38% 0.18% 3.59% 27.46%
2026/03/03 58.02% 10.33% 0.38% 0.18% 3.62% 27.47%
2026/03/02 57.94% 10.47% 0.39% 0.18% 3.65% 27.38%
2026/03/01 57.83% 10.23% 0.40% 0.18% 3.61% 27.74%
2026/02/28 57.92% 10.32% 0.41% 0.18% 3.64% 27.53%
2026/02/27 57.83% 10.58% 0.42% 0.18% 3.75% 27.25%
2026/02/26 58.16% 10.46% 0.45% 0.19% 3.79% 26.95%
2026/02/25 57.78% 10.08% 0.44% 0.18% 3.72% 27.81%
  • BTC … ビットコイン
  • XRP … イーサリアム
  • BCH … ビットコインキャッシュ
  • LTC … ライトコイン
  • XRP … リップル
  • NEM … ネム
  • DASH … ダッシュ
  • XMR … モネロ
  • IOTA … イオタ
  • NEO … ネオ