名称 | BTCBOX(ビーティーシーボックス) |
---|---|
運営会社 | BTCボックス株式会社 |
提供している取引の種類 | 現物取引 |
取り扱い銘柄数 | 7種類 |
金融庁登録番号 | 関東財務局長第00008号 |
金融庁登録日 | 2017年9月29日 |
BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、BCH(ビットコインキャッシュ)、LTC(ライトコイン)、DOGE(ドージコイン)、TRX(トロン)、DOT(ポルカドット)
※取り扱い銘柄数は金融庁発表の2024年12月31日時点の暗号資産交換業者登録一覧を元に作成しています。手数料の種類 | 概要 |
---|---|
口座開設手数料 | 無料 |
口座維持手数料 | 無料 |
取引手数料(BTC) | 販売所:無料 取引所:Maker:0.05% Taker:0.05% |
取引手数料(ETH) | 販売所:無料 取引所:Maker:0.01% Taker:0.01% |
日本円の入金手数料 | 無料 |
日本円の出金手数料 | 440円〜750円 |
仮想通貨の送金手数料(BTC) | 0.0006 BTC |
仮想通貨の最小送付単位(BTC) | - |
少額から始められる
7年以上無事故の安定運営
Bitcoin融資で借り入れ
取り扱い通貨が少ない
7年以上無事故で安心安全の運営実績のある取引所。取り扱い通貨数が少ないが、ビットコイン融資という独自の借り入れサービスを提供。