1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5/10 | 9,139,710,137 | |
| 2位 | 8/10 | 6,400,148,570 | |
| 3位 | 7/10 | 5,875,756,513 | |
| 4位 | 6/10 | 3,145,242,413 | |
| 5位 | 7/10 | 1,655,932,395 | |
| 6位 | 6/10 | 891,346,677 | |
| 7位 | 6/10 | 68,284,134 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。