1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 7/10 | 17,106,621,672 | |
2位 | 5/10 | 12,764,657,293 | |
3位 | 8/10 | 9,581,100,243 | |
4位 | 6/10 | 4,804,007,271 | |
5位 | 5/10 | 1,641,992,043 | |
6位 | 6/10 | 1,016,044,838 | |
7位 | 5/10 | 204,462,919 | |
8位 | 5/10 | 190,007,178 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。