1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 8/10 | 9,416,481,859 | |
2位 | 7/10 | 8,171,925,423 | |
3位 | 6/10 | 5,633,505,573 | |
4位 | 6/10 | 4,384,304,149 | |
5位 | 7/10 | 948,360,765 | |
6位 | 5/10 | 687,204,097 | |
7位 | 6/10 | 171,628,412 | |
8位 | 5/10 | 113,380,234 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。