1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 7/10 | 17,480,868,359 | |
2位 | 8/10 | 12,323,064,364 | |
3位 | 5/10 | 10,464,617,125 | |
4位 | 6/10 | 7,354,405,631 | |
5位 | 7/10 | 7,280,919,269 | |
6位 | 6/10 | 1,927,133,141 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。