1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 7/10 | 7,151,958,373 | |
| 2位 | 5/10 | 6,693,145,218 | |
| 3位 | 8/10 | 5,002,984,533 | |
| 4位 | 6/10 | 3,939,560,178 | |
| 5位 | 7/10 | 3,555,122,274 | |
| 6位 | 7/10 | 1,900,861,069 | |
| 7位 | 6/10 | 46,222,077 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。