1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8/10 | 2,119,305,242 | |
| 2位 | 5/10 | 1,913,999,150 | |
| 3位 | 7/10 | 1,671,922,842 | |
| 4位 | 6/10 | 1,378,782,354 | |
| 5位 | 7/10 | 676,402,433 | |
| 6位 | 6/10 | 595,222,863 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。