1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | 7/10 | 9,842,546,120 | |
2位 | 8/10 | 8,734,849,630 | |
3位 | 5/10 | 7,704,595,840 | |
4位 | 6/10 | 4,326,278,736 | |
5位 | 6/10 | 1,057,499,839 | |
6位 | 5/10 | 470,099,484 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。