1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8/10 | 1,630,025,319 | |
| 2位 | 5/10 | 1,577,961,977 | |
| 3位 | 7/10 | 1,485,599,237 | |
| 4位 | 6/10 | 1,029,898,861 | |
| 5位 | 7/10 | 620,698,705 | |
| 6位 | 7/10 | 369,037,774 | |
| 7位 | 6/10 | 33,549,871 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。