1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
---|---|---|---|
1位 | bitFlyer | 7/10 | 34,103,109,803 |
2位 | Coincheck | 6/10 | 27,540,495,097 |
3位 | bitbank | 7/10 | 20,655,779,094 |
4位 | GMOコイン | 6/10 | 12,344,182,628 |
5位 | OKJ | 6/10 | 11,292,216,018 |
6位 | SushiSwap V3 (Base) | 6/10 | 8,302,586,237 |
7位 | BitTrade | 6/10 | 1,247,748,559 |
8位 | BTCBOX | 6/10 | 485,777,430 |
9位 | Zaif | 6/10 | 222,856,784 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。