1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。
| 取引所 | Trust Score | 24H取引高(BTC) | |
|---|---|---|---|
| 1位 | 6/10 | 7,424,163,530 | |
| 2位 | 8/10 | 7,267,827,565 | |
| 3位 | 7/10 | 5,472,386,811 | |
| 4位 | 6/10 | 3,670,337,794 | |
| 5位 | 6/10 | 1,427,970,036 | |
| 6位 | 7/10 | 665,268,145 | |
| 7位 | 6/10 | 37,939,092 |
※ランキングはCoinGecko社のデータを元に作成しています。CoinGecko社が追跡していない取引所は表示されません。Trust ScoreはCoinGecko社による評価アルゴリズムで流動性、運営規模、サイバーセキュリティスコアなど、様々な指標に基づいて算出されます。