仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/23 21:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 257,133,183,354,398 257兆1331億8335万4398千 12,791,196.38 3,931,587,405,999 3兆9315億8740万5999千 -0.16%
2 イーサリアム 45,946,888,947,640 45兆9468億8894万7640千 376,134.84 1,782,070,644,877 1兆7820億7064万4877千 -0.05%
3 テザー 28,623,760,999,194 28兆6237億6099万9194千 156.65 8,737,045,091,910 8兆7370億4509万1910千 -0.02%
4 バイナンスコイン 15,395,848,780,964 15兆3958億4878万964千 117,068.13 213,705,166,373 2137億516万6373千 +1.88%
5 リップル 13,053,927,582,152 13兆539億2758万2152千 206.78 252,821,442,253 2528億2144万2253千 -0.53%
6 USDコイン 11,300,164,678,666 11兆3001億6467万8666千 156.83 1,664,299,696,686 1兆6642億9969万6686千 +0.00%
7 ソラナ 9,654,247,771,403 9兆6542億4777万1403千 16,372.75 310,291,651,044 3102億9165万1044千 -0.02%
8 トロン 4,916,695,696,982 4兆9166億9569万6982千 51.75 61,402,706,020 614億270万6020千 -0.09%
9 Zcash 3,259,096,494,414 3兆2590億9649万4414千 192,501.10 148,068,695,403 1480億6869万5403千 -1.92%
10 Hyperliquid 3,101,131,642,820 3兆1011億3164万2820千 12,218.75 123,251,853,898 1232億5185万3898千 -0.20%
11 ドージコイン 1,967,105,411,157 1兆9671億541万1157千 12.57 99,925,453,049 999億2545万3049千 +1.15%
12 Monero 1,798,989,714,241 1兆7989億8971万4241千 95,582.28 20,924,418,404 209億2441万8404千 -3.59%
13 チェーンリンク 1,416,288,774,014 1兆4162億8877万4014千 1,893.18 34,894,390,710 348億9439万710千 +0.26%
14 UNUS SED LEO 1,303,210,617,060 1兆3032億1061万7060千 1,416.75 23,383,018 2338万3018千 -0.04%
15 エイダ 1,250,156,657,380 1兆2501億5665万7380千 33.96 42,872,939,849 428億7293万9849千 +0.03%
16 NEAR Protocol 1,008,585,902,796 1兆85億8590万2796千 770.08 119,346,028,297 1193億4602万8297千 -1.41%
17 ステラルーメン 974,454,353,473 9744億5435万3473千 27.67 16,931,105,024 169億3110万5024千 -0.89%
18 ビットコインキャッシュ 894,233,811,746 8942億3381万1746千 44,474.29 27,283,354,379 272億8335万4379千 +2.57%
19 Ethena USDe 721,884,458,484 7218億8445万8484千 156.79 3,969,830,563 39億6983万563千 -0.01%
20 ライトコイン 717,903,360,827 7179億336万827千 9,233.89 29,741,005,369 297億4100万5369千 -0.82%
21 Dai 713,496,616,627 7134億9661万6627千 156.82 1,726,411,573 17億2641万1573千 +0.03%
22 Uniswap 703,252,304,145 7032億5230万4145千 1,125.97 55,877,931,789 558億7793万1789千 +1.45%
23 Canton 648,466,194,855 6484億6619万4855千 16.25 2,258,462,001 22億5846万2001千 +0.43%
24 スイ 641,134,328,945 6411億3432万8945千 155.68 51,914,345,068 519億1434万5068千 +0.62%
25 アバランチ 639,219,149,282 6392億1914万9282千 1,439.96 47,210,128,181 472億1012万8181千 -0.55%
26 World Liberty Financial USD 618,040,482,487 6180億4048万2487千 156.65 129,598,864,887 1295億9886万4887千 -0.01%
27 Gram (prev. Toncoin) 583,077,818,143 5830億7781万8143千 205.80 8,518,178,233 85億1817万8233千 -1.66%
28 Hedera 548,440,500,133 5484億4050万133千 12.46 13,545,651,632 135億4565万1632千 -1.55%
29 Global Dollar 489,237,446,042 4892億3744万6042千 156.82 58,729,545,886 587億2954万5886千 -0.01%
30 Bittensor 475,347,137,559 4753億4713万7559千 40,806.36 21,847,234,549 218億4723万4549千 +0.17%
31 PayPal USD 474,397,292,510 4743億9729万2510千 156.82 7,443,908,320 74億4390万8320千 +0.00%
32 シバイヌ 470,579,730,708 4705億7973万708千 0.00 8,038,202,436 80億3820万2436千 +1.56%
33 Tether Gold 460,253,972,594 4602億5397万2594千 630,983.14 63,646,754,098 636億4675万4098千 -0.91%
34 Cronos 452,399,439,189 4523億9943万9189千 8.92 597,075,782 5億9707万5782千 -0.41%
35 Ethena 421,206,928,481 4212億692万8481千 31.42 59,070,391,136 590億7039万1136千 +0.93%
36 Ripple USD 369,873,551,789 3698億7355万1789千 156.85 35,604,806,132 356億480万6132千 +0.00%
37 OKB 368,639,087,198 3686億3908万7198千 17,554.24 6,597,207,249 65億9720万7249千 +0.17%
38 Aave 358,176,518,861 3581億7651万8861千 23,203.06 35,019,826,230 350億1982万6230千 +0.54%
39 Quant 345,307,741,929 3453億774万1929千 28,602.27 8,536,232,394 85億3623万2394千 -6.31%
40 Pump.fun 335,060,416,781 3350億6041万6781千 0.73 25,225,242,314 252億2524万2314千 -3.49%
41 Ondo 330,808,952,401 3308億895万2401千 67.94 18,607,158,254 186億715万8254千 -0.62%
42 Pepe 327,562,593,234 3275億6259万3234千 0.00 82,312,748,498 823億1274万8498千 +12.49%
43 Worldcoin 324,242,477,660 3242億4247万7660千 84.85 58,268,642,610 582億6864万2610千 -0.93%
44 MemeCore 321,209,072,289 3212億907万2289千 140.30 443,120,661 4億4312万661千 +1.10%
45 Polkadot 315,364,206,442 3153億6420万6442千 184.56 23,883,012,852 238億8301万2852千 +4.41%
46 Aster 299,895,952,075 2998億9595万2075千 110.89 10,570,396,815 105億7039万6815千 +0.85%
47 PAX Gold 279,960,862,269 2799億6086万2269千 632,713.79 29,721,033,178 297億2103万3178千 -0.84%
48 USDD 277,977,880,153 2779億7788万153千 156.64 796,862,697 7億9686万2697千 +0.07%
49 Mantle 276,821,669,304 2768億2166万9304千 83.83 3,105,929,112 31億592万9112千 -0.40%
50 World Liberty Financial 266,718,708,822 2667億1870万8822千 8.39 5,312,896,619 53億1289万6619千 -4.13%
もっと見る