仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/29 20:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 254,494,893,279,879 254兆4948億9327万9879千 12,658,157.06 4,169,944,154,444 4兆1699億4415万4444千 -1.51%
2 イーサリアム 44,830,731,023,445 44兆8307億3102万3445千 366,944.28 1,661,744,519,252 1兆6617億4451万9252千 -1.72%
3 テザー 28,563,361,816,412 28兆5633億6181万6412千 157.78 9,298,282,359,709 9兆2982億8235万9709千 +0.02%
4 バイナンスコイン 15,401,916,554,309 15兆4019億1655万4309千 117,114.61 356,746,075,727 3567億4607万5727千 -2.32%
5 リップル 12,934,895,169,088 12兆9348億9516万9088千 204.18 325,378,315,053 3253億7831万5053千 -2.60%
6 USDコイン 11,254,549,371,074 11兆2545億4937万1074千 157.93 1,975,557,952,324 1兆9755億5795万2324千 +0.00%
7 ソラナ 9,359,044,179,078 9兆3590億4417万9078千 15,863.22 458,765,111,612 4587億6511万1612千 -2.29%
8 トロン 4,970,817,214,322 4兆9708億1721万4322千 52.31 62,992,114,911 629億9211万4911千 -0.22%
9 Hyperliquid 3,422,663,224,389 3兆4226億6322万4389千 13,493.44 156,023,883,830 1560億2388万3830千 +4.41%
10 Zcash 3,383,677,128,014 3兆3836億7712万8014千 199,748.43 145,194,394,884 1451億9439万4884千 -3.59%
11 ドージコイン 2,135,774,933,342 2兆1357億7493万3342千 12.40 88,882,330,972 888億8233万972千 -2.10%
12 Monero 1,783,130,995,643 1兆7831億3099万5643千 94,726.79 19,110,022,859 191億1002万2859千 -0.98%
13 UNUS SED LEO 1,375,544,637,097 1兆3755億4463万7097千 1,495.39 19,637,661 1963万7661千 +0.78%
14 チェーンリンク 1,367,983,678,239 1兆3679億8367万8239千 1,828.61 48,987,987,460 489億8798万7460千 -1.89%
15 エイダ 1,169,170,794,993 1兆1691億7079万4993千 31.75 58,978,196,054 589億7819万6054千 -3.04%
16 ステラルーメン 945,328,776,280 9453億2877万6280千 26.82 19,906,189,188 199億618万9188千 -1.09%
17 NEAR Protocol 912,533,157,940 9125億3315万7940千 696.45 140,485,520,739 1404億8552万739千 -6.04%
18 ビットコインキャッシュ 892,177,571,245 8921億7757万1245千 44,366.07 37,286,430,130 372億8643万130千 -6.22%
19 Dai 721,644,243,109 7216億4424万3109千 157.93 9,123,389,915 91億2338万9915千 -0.01%
20 Ethena USDe 717,364,554,045 7173億6455万4045千 157.92 3,450,039,954 34億5003万9954千 +0.01%
21 ライトコイン 710,376,278,357 7103億7627万8357千 9,134.19 54,680,843,683 546億8084万3683千 +0.29%
22 Uniswap 704,495,746,707 7044億9574万6707千 1,128.26 55,454,177,947 554億5417万7947千 -0.44%
23 Canton 617,686,772,512 6176億8677万2512千 15.46 4,199,824,254 41億9982万4254千 -3.97%
24 アバランチ 615,925,750,383 6159億2575万383千 1,387.30 42,661,908,299 426億6190万8299千 -2.53%
25 World Liberty Financial USD 610,741,176,341 6107億4117万6341千 157.79 164,891,140,662 1648億9114万662千 -0.01%
26 スイ 601,354,754,165 6013億5475万4165千 146.02 67,078,993,853 670億7899万3853千 -1.90%
27 Gram (prev. Toncoin) 544,384,664,518 5443億8466万4518千 191.85 7,559,277,759 75億5927万7759千 -2.23%
28 Hedera 517,920,195,804 5179億2019万5804千 11.68 14,984,051,267 149億8405万1267千 -3.37%
29 Global Dollar 495,222,104,408 4952億2210万4408千 157.96 65,580,442,653 655億8044万2653千 +0.01%
30 PayPal USD 472,735,265,868 4727億3526万5868千 157.94 4,538,443,489 45億3844万3489千 +0.00%
31 Bittensor 464,026,045,481 4640億2604万5481千 39,761.82 21,511,319,642 215億1131万9642千 -1.80%
32 Tether Gold 463,869,230,955 4638億6923万955千 635,939.46 35,901,516,063 359億151万6063千 -0.27%
33 シバイヌ 454,779,838,074 4547億7983万8074千 0.00 11,168,708,202 111億6870万8202千 -2.03%
34 Ethena 429,741,278,143 4297億4127万8143千 32.06 76,551,173,148 765億5117万3148千 -1.75%
35 Cronos 429,190,922,729 4291億9092万2729千 8.46 735,017,325 7億3501万7325千 -0.79%
36 Ripple USD 413,717,525,594 4137億1752万5594千 157.97 32,175,389,013 321億7538万9013千 +0.01%
37 MemeCore 380,240,707,199 3802億4070万7199千 165.92 504,218,795 5億421万8795千 -5.04%
38 Quant 369,876,266,723 3698億7626万6723千 30,637.31 9,987,584,044 99億8758万4044千 -3.53%
39 OKB 368,098,472,688 3680億9847万2688千 17,528.50 2,961,719,376 29億6171万9376千 +0.45%
40 Aave 323,514,980,328 3235億1498万328千 20,957.42 37,268,207,580 372億6820万7580千 -2.09%
41 Ondo 317,127,992,907 3171億2799万2907千 65.13 20,857,846,498 208億5784万6498千 -1.89%
42 Pepe 317,004,483,210 3170億448万3210千 0.00 134,479,374,451 1344億7937万4451千 -1.87%
43 Pump.fun 317,059,112,732 3170億5911万2732千 0.69 28,937,390,332 289億3739万332千 +0.42%
44 Aster 299,825,642,920 2998億2564万2920千 110.77 8,239,700,333 82億3970万333千 -1.37%
45 PAX Gold 284,114,002,830 2841億1400万2830千 636,848.64 16,090,880,515 160億9088万515千 -0.36%
46 Polkadot 267,654,799,263 2676億5479万9263千 156.56 14,470,742,333 144億7074万2333千 -2.64%
47 Mantle 258,669,859,287 2586億6985万9287千 78.34 6,223,147,463 62億2314万7463千 -6.53%
48 World Liberty Financial 257,485,592,758 2574億8559万2758千 8.10 4,556,965,232 45億5696万5232千 -2.04%
49 United Stables 253,096,394,300 2530億9639万4300千 157.83 34,243,965,357 342億4396万5357千 +0.02%
50 Worldcoin 249,437,312,564 2494億3731万2564千 66.94 47,245,218,895 472億4521万8895千 -3.11%
もっと見る