仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/17 22:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 208,314,779,864,403 208兆3147億7986万4403千 10,357,056.94 5,252,783,960,991 5兆2527億8396万991千 +1.30%
2 イーサリアム 35,509,970,446,511 35兆5099億7044万6511千 290,523.73 1,882,458,894,233 1兆8824億5889万4233千 +1.29%
3 テザー 27,919,647,460,425 27兆9196億4746万425千 159.14 9,988,836,186,920 9兆9888億3618万6920千 +0.01%
4 バイナンスコイン 12,433,725,177,235 12兆4337億2517万7235千 94,545.53 127,394,645,882 1273億9464万5882千 +1.15%
5 USDコイン 11,023,409,959,799 11兆234億995万9799千 159.27 1,939,718,080,240 1兆9397億1808万240千 +0.01%
6 リップル 9,830,975,201,054 9兆8309億7520万1054千 154.78 292,149,913,245 2921億4991万3245千 +2.31%
7 ソラナ 6,943,412,943,134 6兆9434億1294万3134千 11,733.90 472,865,794,382 4728億6579万4382千 +4.19%
8 トロン 4,625,738,305,934 4兆6257億3830万5934千 48.67 50,515,351,194 505億1535万1194千 +0.79%
9 Hyperliquid 2,796,758,873,825 2兆7967億5887万3825千 11,073.32 184,369,043,331 1843億6904万3331千 +6.49%
10 Zcash 2,560,790,653,664 2兆5607億9065万3664千 150,903.32 120,940,535,036 1209億4053万5036千 +10.11%
11 Monero 1,552,803,084,859 1兆5528億308万4859千 82,454.64 29,324,480,852 293億2448万852千 +3.26%
12 ドージコイン 1,483,771,948,836 1兆4837億7194万8836千 9.46 89,375,692,530 893億7569万2530千 +1.78%
13 UNUS SED LEO 1,359,492,889,181 1兆3594億9288万9181千 1,477.94 136,068,995 1億3606万8995千 +1.36%
14 チェーンリンク 1,108,465,270,396 1兆1084億6527万396千 1,481.71 33,996,201,008 339億9620万1008千 +2.42%
15 エイダ 907,994,032,401 9079億9403万2401千 24.66 35,318,542,794 353億1854万2794千 +2.60%
16 ステラルーメン 793,287,530,824 7932億8753万824千 22.40 23,028,975,330 230億2897万5330千 +2.72%
17 Ethena USDe 772,954,318,332 7729億5431万8332千 159.20 3,204,240,366 32億424万366千 +0.01%
18 Dai 707,770,076,859 7077億7007万6859千 159.23 1,038,463,521 10億3846万3521千 +0.00%
19 NEAR Protocol 684,223,275,562 6842億2327万5562千 521.53 90,892,635,478 908億9263万5478千 +4.46%
20 ビットコインキャッシュ 679,551,625,396 6795億5162万5396千 33,778.34 18,058,987,806 180億5898万7806千 +3.84%
21 ライトコイン 561,182,751,009 5611億8275万1009千 7,209.47 26,415,173,393 264億1517万3393千 +2.34%
22 Uniswap 537,451,230,463 5374億5123万463千 861.93 60,146,707,294 601億4670万7294千 +6.75%
23 Canton 529,123,367,765 5291億2336万7765千 13.21 3,138,870,431 31億3887万431千 -0.88%
24 アバランチ 515,196,018,765 5151億9601万8765千 1,153.70 33,341,376,360 333億4137万6360千 +2.32%
25 スイ 487,029,038,364 4870億2903万8364千 117.67 40,040,778,700 400億4077万8700千 +3.66%
26 World Liberty Financial USD 468,569,931,281 4685億6993万1281千 159.06 180,599,212,348 1805億9921万2348千 +0.03%
27 Gram (prev. Toncoin) 467,828,253,475 4678億2825万3475千 163.66 9,400,267,654 94億26万7654千 -0.31%
28 Tether Gold 459,200,268,575 4592億26万8575千 612,737.96 25,919,787,573 259億1978万7573千 -0.18%
29 Ripple USD 442,921,591,648 4429億2159万1648千 159.29 48,377,802,038 483億7780万2038千 +0.02%
30 Global Dollar 417,167,832,671 4171億6783万2671千 159.28 65,560,388,282 655億6038万8282千 +0.02%
31 Hedera 409,918,990,753 4099億1899万753千 9.25 7,600,421,406 76億42万1406千 +0.62%
32 PayPal USD 378,577,229,375 3785億7722万9375千 159.26 9,117,153,396 91億1715万3396千 +0.03%
33 Cronos 370,734,470,583 3707億3447万583千 7.14 939,383,307 9億3938万3307千 +4.93%
34 Bittensor 364,767,831,382 3647億6783万1382千 31,088.58 13,604,579,333 136億457万9333千 +4.46%
35 シバイヌ 362,500,632,462 3625億63万2462千 0.00 6,719,142,146 67億1914万2146千 +1.09%
36 MemeCore 329,847,652,081 3298億4765万2081千 143.49 699,092,993 6億9909万2993千 +9.77%
37 Quant 300,355,234,921 3003億5523万4921千 24,878.80 12,142,750,537 121億4275万537千 +2.20%
38 OKB 291,114,744,147 2911億1474万4147千 13,862.61 2,767,389,266 27億6738万9266千 +3.51%
39 Aave 280,377,675,129 2803億7767万5129千 18,157.74 36,753,437,187 367億5343万7187千 +5.34%
40 PAX Gold 274,438,377,705 2744億3837万7705千 613,227.09 11,360,835,621 113億6083万5621千 -0.15%
41 Aster 259,217,125,573 2592億1712万5573千 93.57 31,014,513,414 310億1451万3414千 +8.33%
42 United Stables 260,639,511,366 2606億3951万1366千 159.20 44,770,840,844 447億7084万844千 +0.03%
43 Ethena 253,957,084,184 2539億5708万4184千 18.81 46,974,411,994 469億7441万1994千 +2.36%
44 Pepe 253,303,527,550 2533億352万7550千 0.00 47,294,704,963 472億9470万4963千 +2.42%
45 Ondo 240,198,584,738 2401億9858万4738千 49.33 13,639,176,693 136億3917万6693千 +2.78%
46 World Liberty Financial 232,412,432,906 2324億1243万2906千 7.31 6,164,467,428 61億6446万7428千 +0.37%
47 USDD 227,905,012,509 2279億501万2509千 159.43 629,338,155 6億2933万8155千 +0.23%
48 Internet Computer 213,092,719,741 2130億9271万9741千 381.22 16,164,525,445 161億6452万5445千 +7.52%
49 Mantle 205,771,155,672 2057億7115万5672千 62.13 5,392,714,867 53億9271万4867千 +6.75%
50 Pump.fun 205,736,171,709 2057億3617万1709千 0.45 14,740,677,792 147億4067万7792千 -0.35%
もっと見る