仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/10 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 237,392,261,091,062 237兆3922億6109万1062千 11,804,599.22 3,985,506,133,940 3兆9855億613万3940千 +0.22%
2 イーサリアム 40,956,665,157,268 40兆9566億6515万7268千 335,142.25 1,904,907,990,823 1兆9049億799万823千 -0.59%
3 テザー 27,927,037,049,890 27兆9270億3704万9890千 157.74 8,905,413,567,570 8兆9054億1356万7570千 -0.01%
4 バイナンスコイン 14,317,784,503,709 14兆3177億8450万3709千 108,871.47 227,133,190,894 2271億3319万894千 +0.36%
5 USDコイン 11,076,095,043,898 11兆760億9504万3898千 157.92 1,674,405,499,493 1兆6744億549万9493千 +0.00%
6 リップル 10,985,170,252,008 10兆9851億7025万2008千 172.95 421,802,053,757 4218億205万3757千 -0.86%
7 ソラナ 8,042,819,576,074 8兆428億1957万6074千 13,605.40 367,888,292,952 3678億8829万2952千 -1.23%
8 トロン 4,763,363,529,754 4兆7633億6352万9754千 50.12 54,585,042,002 545億8504万2002千 -0.08%
9 Zcash 3,093,100,279,533 3兆931億27万9533千 182,396.35 177,305,629,165 1773億562万9165千 -6.04%
10 Hyperliquid 2,988,642,697,955 2兆9886億4269万7955千 11,813.23 191,406,760,412 1914億676万412千 +0.53%
11 ドージコイン 1,728,672,968,857 1兆7286億7296万8857千 11.03 78,169,526,908 781億6952万6908千 +0.54%
12 Monero 1,699,156,722,890 1兆6991億5672万2890千 90,241.37 23,244,887,275 232億4488万7275千 -4.55%
13 UNUS SED LEO 1,357,390,281,896 1兆3573億9028万1896千 1,475.65 250,005,845 2億5000万5845千 +0.38%
14 チェーンリンク 1,253,223,512,395 1兆2532億2351万2395千 1,675.21 40,747,599,639 407億4759万9639千 +0.56%
15 エイダ 1,038,429,728,801 1兆384億2972万8801千 28.20 32,817,962,446 328億1796万2446千 +1.70%
16 ステラルーメン 825,036,716,943 8250億3671万6943千 23.32 17,010,677,050 170億1067万7050千 +0.63%
17 Ethena USDe 787,828,871,872 7878億2887万1872千 157.79 6,734,529,147 67億3452万9147千 +0.01%
18 ビットコインキャッシュ 760,835,155,112 7608億3515万5112千 37,824.74 30,929,707,094 309億2970万7094千 -0.37%
19 NEAR Protocol 750,206,737,324 7502億673万7324千 572.11 80,827,109,813 808億2710万9813千 +0.77%
20 Dai 707,171,072,108 7071億7107万2108千 157.93 1,948,565,237 19億4856万5237千 +0.00%
21 Uniswap 684,797,295,358 6847億9729万5358千 1,097.69 67,349,319,383 673億4931万9383千 +0.85%
22 ライトコイン 631,114,691,153 6311億1469万1153千 8,110.57 28,293,976,040 282億9397万6040千 +1.18%
23 アバランチ 602,442,338,659 6024億4233万8659千 1,351.24 88,878,591,181 888億7859万1181千 +7.16%
24 Canton 576,916,661,725 5769億1666万1725千 14.41 3,608,196,598 36億819万6598千 +0.85%
25 スイ 553,369,193,895 5533億6919万3895千 133.69 50,548,780,313 505億4878万313千 +1.93%
26 World Liberty Financial USD 521,613,705,735 5216億1370万5735千 157.61 192,941,490,253 1929億4149万253千 +0.04%
27 Gram (prev. Toncoin) 489,944,367,962 4899億4436万7962千 171.66 18,430,449,995 184億3044万9995千 +7.90%
28 Tether Gold 485,004,686,702 4850億468万6702千 647,170.32 42,724,205,578 427億2420万5578千 -0.21%
29 Hedera 471,670,405,419 4716億7040万5419千 10.64 8,004,511,600 80億451万1600千 +1.21%
30 PayPal USD 436,210,013,465 4362億1001万3465千 157.88 13,045,755,534 130億4575万5534千 -0.01%
31 Global Dollar 429,044,198,080 4290億4419万8080千 157.96 77,745,632,181 777億4563万2181千 +0.01%
32 Ripple USD 422,855,950,199 4228億5595万199千 157.94 44,024,931,335 440億2493万1335千 +0.00%
33 シバイヌ 413,428,483,719 4134億2848万3719千 0.00 8,122,716,610 81億2271万6610千 +0.96%
34 Bittensor 410,263,930,654 4102億6393万654千 35,032.08 14,811,238,365 148億1123万8365千 +2.25%
35 Cronos 386,193,710,972 3861億9371万972千 7.61 604,327,627 6億432万7627千 +0.71%
36 Quant 366,311,399,901 3663億1139万9901千 30,342.03 13,338,488,296 133億3848万8296千 -4.04%
37 Pepe 345,925,155,853 3459億2515万5853千 0.00 84,899,564,056 848億9956万4056千 +5.10%
38 Ethena 327,042,931,517 3270億4293万1517千 24.23 48,049,585,089 480億4958万5089千 +0.58%
39 OKB 320,143,517,580 3201億4351万7580千 15,244.93 5,009,188,298 50億918万8298千 -2.79%
40 Aave 309,299,997,247 3092億9999万7247千 20,031.51 36,605,061,379 366億506万1379千 -2.46%
41 PAX Gold 290,017,837,930 2900億1783万7930千 647,748.84 14,920,686,817 149億2068万6817千 -0.17%
42 Aster 284,865,218,297 2848億6521万8297千 102.83 10,747,675,510 107億4767万5510千 +1.95%
43 Ondo 284,441,781,340 2844億4178万1340千 58.41 30,883,531,066 308億8353万1066千 +3.99%
44 MemeCore 275,325,313,244 2753億2531万3244千 119.91 465,467,364 4億6546万7364千 -2.09%
45 Pump.fun 260,180,776,215 2601億8077万6215千 0.57 16,307,381,982 163億738万1982千 +0.89%
46 United Stables 255,485,932,781 2554億8593万2781千 157.84 38,657,327,793 386億5732万7793千 -0.01%
47 World Liberty Financial 240,765,062,499 2407億6506万2499千 7.58 9,072,145,552 90億7214万5552千 +4.29%
48 USDD 236,511,398,207 2365億1139万8207千 157.66 1,147,545,675 11億4754万5675千 +0.06%
49 Mantle 233,195,795,183 2331億9579万5183千 70.62 5,824,526,708 58億2452万6708千 -0.33%
50 Polkadot 230,297,015,096 2302億9701万5096千 134.57 9,501,511,231 95億151万1231千 -1.66%
もっと見る