仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/18 08:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 239,279,164,586,900 239兆2791億6458万6900千 11,912,831.93 3,469,411,644,376 3兆4694億1164万4376千 +0.97%
2 イーサリアム 46,576,859,712,038 46兆5768億5971万2038千 381,602.35 1,851,891,471,161 1兆8518億9147万1161千 +2.29%
3 テザー 28,595,323,772,458 28兆5953億2377万2458千 155.88 9,365,895,422,633 9兆3658億9542万2633千 +0.03%
4 バイナンスコイン 15,270,023,547,806 15兆2700億2354万7806千 114,673.82 231,035,072,303 2310億3507万2303千 +2.36%
5 リップル 12,696,403,148,000 12兆6964億314万8000千 201.92 409,305,787,913 4093億578万7913千 +0.65%
6 USDコイン 11,524,101,510,009 11兆5241億151万9千 155.94 2,064,687,861,740 2兆646億8786万1740千 +0.00%
7 ソラナ 9,283,195,864,605 9兆2831億9586万4605千 15,808.94 465,878,480,802 4658億7848万802千 +4.04%
8 トロン 4,953,569,701,177 4兆9535億6970万1177千 52.17 48,369,759,701 483億6975万9701千 -0.17%
9 Zcash 3,886,148,564,887 3兆8861億4856万4887千 230,301.04 435,203,984,348 4352億398万4348千 +14.10%
10 Hyperliquid 3,306,300,299,816 3兆3063億29万9816千 13,143.16 161,558,941,268 1615億5894万1268千 +8.42%
11 ドージコイン 2,180,979,629,772 2兆1809億7962万9772千 12.70 98,143,312,425 981億4331万2425千 +1.89%
12 Monero 1,513,490,309,304 1兆5134億9030万9304千 80,478.98 17,577,380,140 175億7738万140千 +5.12%
13 チェーンリンク 1,324,434,518,864 1兆3244億3451万8864千 1,770.40 46,170,633,466 461億7063万3466千 +4.31%
14 UNUS SED LEO 1,277,263,706,795 1兆2772億6370万6795千 1,388.54 21,120,679 2112万679千 +0.13%
15 エイダ 1,152,146,079,678 1兆1521億4607万9678千 31.35 57,219,192,760 572億1919万2760千 +4.29%
16 ステラルーメン 998,404,918,365 9984億491万8365千 28.65 25,008,556,765 250億855万6765千 +2.31%
17 Uniswap 739,915,206,309 7399億1520万6309千 1,191.27 187,377,006,459 1873億7700万6459千 +19.07%
18 Ethena USDe 738,975,594,771 7389億7559万4771千 155.94 4,255,195,573 42億5519万5573千 +0.04%
19 ビットコインキャッシュ 729,668,784,806 7296億6878万4806千 36,319.06 32,268,267,280 322億6826万7280千 +6.96%
20 Dai 713,014,833,767 7130億1483万3767千 155.94 34,817,267,167 348億1726万7167千 +0.00%
21 World Liberty Financial USD 673,830,474,866 6738億3047万4866千 155.83 119,714,530,738 1197億1453万738千 -0.01%
22 ライトコイン 652,172,962,526 6521億7296万2526千 8,402.00 32,494,910,555 324億9491万555千 +5.69%
23 NEAR Protocol 639,276,725,584 6392億7672万5584千 489.27 209,471,442,621 2094億7144万2621千 +22.12%
24 Canton 623,937,769,584 6239億3776万9584千 15.75 3,593,047,602 35億9304万7602千 +5.08%
25 Gram (prev. Toncoin) 584,133,368,489 5841億3336万8489千 208.95 8,139,403,958 81億3940万3958千 +2.38%
26 アバランチ 524,299,794,876 5242億9979万4876千 1,183.90 55,358,547,458 553億5854万7458千 +3.38%
27 Global Dollar 512,162,810,508 5121億6281万508千 155.92 131,925,059,683 1319億2505万9683千 +0.01%
28 Hedera 508,856,731,583 5088億5673万1583千 11.61 8,993,711,743 89億9371万1743千 +2.50%
29 シバイヌ 469,868,294,410 4698億6829万4410千 0.00 12,018,585,088 120億1858万5088千 +4.73%
30 スイ 469,838,778,227 4698億3877万8227千 114.69 65,709,958,909 657億995万8909千 +4.99%
31 Cronos 444,374,998,978 4443億7499万8978千 8.94 1,256,013,967 12億5601万3967千 +2.95%
32 PayPal USD 440,540,283,638 4405億4028万3638千 155.92 16,780,636,406 167億8063万6406千 +0.02%
33 Tether Gold 421,836,765,904 4218億3676万5904千 677,297.27 40,594,821,176 405億9482万1176千 +1.81%
34 MemeCore 420,136,637,845 4201億3663万7845千 184.76 259,850,118 2億5985万118千 +6.36%
35 Bittensor 414,054,179,612 4140億5417万9612千 35,928.56 27,024,845,588 270億2484万5588千 +5.61%
36 OKB 368,100,551,608 3681億55万1608千 17,528.60 3,101,315,871 31億131万5871千 +1.87%
37 Ripple USD 367,070,224,593 3670億7022万4593千 155.98 34,071,623,253 340億7162万3253千 +0.02%
38 Aster 311,872,440,116 3118億7244万116千 115.41 13,750,001,435 137億5000万1435千 +6.56%
39 Aave 308,519,420,324 3085億1942万324千 19,997.53 42,253,886,973 422億5388万6973千 +9.53%
40 PAX Gold 294,117,758,509 2941億1775万8509千 676,911.82 33,296,213,367 332億9621万3367千 +1.65%
41 Pump.fun 293,849,349,529 2938億4934万9529千 0.63 27,084,823,092 270億8482万3092千 +12.07%
42 Mantle 292,577,525,753 2925億7752万5753千 88.60 4,329,305,959 43億2930万5959千 +3.42%
43 World Liberty Financial 288,000,397,380 2880億39万7380千 9.06 7,041,792,575 70億4179万2575千 +1.26%
44 Polkadot 285,446,486,929 2854億4648万6929千 167.59 34,625,101,803 346億2510万1803千 +7.70%
45 Ondo 281,844,640,405 2818億4464万405千 57.88 35,855,096,588 358億5509万6588千 +10.21%
46 Ethena 240,512,077,262 2405億1207万7262千 23.82 60,643,794,155 606億4379万4155千 +5.36%
47 USDD 237,401,297,129 2374億129万7129千 155.50 785,338,768 7億8533万8768千 +0.11%
48 Pepe 232,513,513,109 2325億1351万3109千 0.00 32,887,536,751 328億8753万6751千 +7.53%
49 Internet Computer 227,452,934,290 2274億5293万4290千 408.43 5,896,527,609 58億9652万7609千 +3.79%
50 Sky 216,680,438,246 2166億8043万8246千 9.25 4,102,611,756 41億261万1756千 +4.69%
もっと見る