仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/16 12:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 260,230,165,198,031 260兆2301億6519万8031千 12,947,519.68 5,687,917,197,533 5兆6879億1719万7533千 +1.18%
2 イーサリアム 47,030,732,546,039 47兆307億3254万6039千 385,057.49 2,414,486,597,682 2兆4144億8659万7682千 +3.24%
3 テザー 28,973,840,245,777 28兆9738億4024万5777千 157.75 12,236,737,850,358 12兆2367億3785万358千 +0.00%
4 バイナンスコイン 15,311,378,888,377 15兆3113億7888万8377千 114,986.14 244,539,061,362 2445億3906万1362千 +1.09%
5 リップル 13,300,326,703,380 13兆3003億2670万3380千 210.68 379,872,477,497 3798億7247万7497千 +1.87%
6 USDコイン 11,488,262,437,831 11兆4882億6243万7831千 157.94 2,938,943,441,226 2兆9389億4344万1226千 -0.01%
7 ソラナ 9,800,468,580,598 9兆8004億6858万598千 16,631.60 519,901,933,881 5199億193万3881千 +2.77%
8 トロン 5,019,928,762,070 5兆199億2876万2070千 52.84 79,323,280,131 793億2328万131千 +1.35%
9 Hyperliquid 3,256,360,083,377 3兆2563億6008万3377千 12,819.80 135,775,554,257 1357億7555万4257千 +2.18%
10 Zcash 3,254,612,316,084 3兆2546億1231万6084千 192,368.41 205,043,789,348 2050億4378万9348千 +9.93%
11 ドージコイン 2,210,916,114,122 2兆2109億1611万4122千 12.85 225,440,729,129 2254億4072万9129千 +1.77%
12 Monero 1,670,728,368,458 1兆6707億2836万8458千 88,782.76 16,982,895,643 169億8289万5643千 +3.69%
13 チェーンリンク 1,469,959,725,861 1兆4699億5972万5861千 1,964.92 57,529,712,481 575億2971万2481千 +2.29%
14 エイダ 1,331,457,797,991 1兆3314億5779万7991千 36.18 70,919,988,219 709億1998万8219千 +3.69%
15 UNUS SED LEO 1,312,526,998,655 1兆3125億2699万8655千 1,426.88 42,051,003 4205万1003千 +0.06%
16 NEAR Protocol 1,086,379,971,226 1兆863億7997万1226千 829.88 230,916,091,509 2309億1609万1509千 +10.16%
17 ステラルーメン 1,010,197,282,181 1兆101億9728万2181千 28.72 22,957,726,995 229億5772万6995千 +1.54%
18 ビットコインキャッシュ 883,459,309,968 8834億5930万9968千 43,946.00 27,915,907,220 279億1590万7220千 +5.84%
19 ライトコイン 747,475,251,354 7474億7525万1354千 9,617.69 40,975,659,547 409億7565万9547千 +4.57%
20 Ethena USDe 746,108,594,847 7461億859万4847千 157.87 5,736,621,486 57億3662万1486千 +0.03%
21 Uniswap 734,498,021,466 7344億9802万1466千 1,175.54 97,672,381,012 976億7238万1012千 +6.67%
22 Dai 715,159,031,458 7151億5903万1458千 157.96 2,236,581,510 22億3658万1510千 +0.01%
23 アバランチ 699,063,774,905 6990億6377万4905千 1,576.02 60,212,308,162 602億1230万8162千 +3.75%
24 スイ 670,433,069,866 6704億3306万9866千 162.79 143,612,286,851 1436億1228万6851千 +3.56%
25 Canton 666,163,544,112 6661億6354万4112千 16.72 5,438,497,781 54億3849万7781千 -4.47%
26 World Liberty Financial USD 638,241,626,740 6382億4162万6740千 157.78 188,311,412,810 1883億1141万2810千 +0.02%
27 Gram (prev. Toncoin) 619,090,930,521 6190億9093万521千 218.88 10,008,676,551 100億867万6551千 +3.85%
28 Hedera 593,831,349,297 5938億3134万9297千 13.49 15,692,859,088 156億9285万9088千 +4.61%
29 Bittensor 516,960,445,175 5169億6044万5175千 44,478.38 32,126,811,175 321億2681万1175千 +7.56%
30 Global Dollar 488,901,231,286 4889億123万1286千 157.93 76,282,136,615 762億8213万6615千 -0.07%
31 Tether Gold 479,695,283,165 4796億9528万3165千 657,681.12 36,964,314,418 369億6431万4418千 +0.34%
32 シバイヌ 476,375,530,343 4763億7553万343千 0.00 9,505,932,982 95億593万2982千 +3.54%
33 Cronos 455,515,754,256 4555億1575万4256千 9.19 1,192,874,972 11億9287万4972千 +3.38%
34 PayPal USD 448,945,423,940 4489億4542万3940千 157.91 12,923,687,258 129億2368万7258千 +0.00%
35 Ethena 428,185,677,031 4281億8567万7031千 31.94 81,172,264,475 811億7226万4475千 +6.54%
36 Quant 395,685,800,249 3956億8580万249千 32,775.15 19,026,988,993 190億2698万8993千 +4.61%
37 OKB 388,436,535,216 3884億3653万5216千 18,496.98 8,872,212,228 88億7221万2228千 -2.40%
38 Aave 386,198,590,998 3861億9859万998千 25,018.97 44,914,948,009 449億1494万8009千 +5.06%
39 Ripple USD 379,996,284,610 3799億9628万4610千 157.95 33,855,165,262 338億5516万5262千 -0.01%
40 Ondo 357,271,676,071 3572億7167万6071千 73.37 34,432,420,836 344億3242万836千 +7.71%
41 Pump.fun 330,230,679,993 3302億3067万9993千 0.71 37,605,872,225 376億587万2225千 -0.77%
42 Polkadot 315,245,560,075 3152億4556万75千 184.62 25,915,656,226 259億1565万6226千 +5.95%
43 Worldcoin 301,388,383,990 3013億8838万3990千 79.01 45,188,085,997 451億8808万5997千 +5.28%
44 Aster 300,244,149,929 3002億4414万9929千 111.02 13,419,958,604 134億1995万8604千 +2.46%
45 PAX Gold 290,197,011,853 2901億9701万1853千 658,610.42 24,636,437,252 246億3643万7252千 +0.36%
46 MemeCore 288,145,805,831 2881億4580万5831千 126.01 177,847,089 1億7784万7089千 -2.53%
47 World Liberty Financial 287,069,710,404 2870億6971万404千 9.03 5,447,064,143 54億4706万4143千 +1.60%
48 USDD 281,050,364,559 2810億5036万4559千 157.74 376,245,145 3億7624万5145千 +0.04%
49 Mantle 276,583,939,797 2765億8393万9797千 83.76 4,377,632,069 43億7763万2069千 +3.12%
50 Internet Computer 267,810,540,768 2678億1054万768千 480.03 11,232,307,855 112億3230万7855千 +4.20%
もっと見る