仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/20 03:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 201,788,979,899,186 201兆7889億7989万9186千 10,032,073.56 5,004,785,002,167 5兆47億8500万2167千 -0.53%
2 イーサリアム 34,607,739,066,505 34兆6077億3906万6505千 283,128.50 1,664,548,935,501 1兆6645億4893万5501千 +0.19%
3 テザー 27,985,096,602,324 27兆9850億9660万2324千 159.69 8,848,583,828,460 8兆8485億8382万8460千 +0.04%
4 バイナンスコイン 12,294,160,978,024 12兆2941億6097万8024千 93,484.37 132,038,321,771 1320億3832万1771千 +0.44%
5 USDコイン 10,991,877,644,839 10兆9918億7764万4839千 159.82 2,064,812,024,164 2兆648億1202万4164千 +0.03%
6 リップル 9,842,178,571,258 9兆8421億7857万1258千 154.95 294,852,806,188 2948億5280万6188千 -0.79%
7 ソラナ 6,986,119,620,514 6兆9861億1962万514千 11,803.84 341,912,726,249 3419億1272万6249千 +0.48%
8 トロン 4,711,702,752,103 4兆7117億275万2103千 49.57 59,007,474,290 590億747万4290千 +0.58%
9 Hyperliquid 2,796,206,644,375 2兆7962億664万4375千 11,076.16 116,400,751,240 1164億75万1240千 +3.86%
10 Zcash 2,482,067,722,446 2兆4820億6772万2446千 146,233.99 111,090,650,568 1110億9065万568千 -0.92%
11 Monero 1,473,367,995,155 1兆4733億6799万5155千 78,232.66 21,266,508,823 212億6650万8823千 -1.77%
12 ドージコイン 1,467,575,610,218 1兆4675億7561万218千 9.36 68,653,904,127 686億5390万4127千 -0.25%
13 UNUS SED LEO 1,367,654,147,600 1兆3676億5414万7600千 1,486.81 149,391,748 1億4939万1748千 +0.04%
14 チェーンリンク 1,077,859,146,149 1兆778億5914万6149千 1,440.80 31,373,257,398 313億7325万7398千 -0.37%
15 エイダ 899,263,631,702 8992億6363万1702千 24.42 35,306,492,215 353億649万2215千 +0.85%
16 Ethena USDe 787,506,697,276 7875億669万7276千 159.78 4,987,306,724 49億8730万6724千 +0.04%
17 ステラルーメン 758,896,804,518 7588億9680万4518千 21.42 20,543,050,440 205億4305万440千 -3.29%
18 Dai 707,299,581,546 7072億9958万1546千 159.78 2,226,480,003 22億2648万3千 +0.00%
19 NEAR Protocol 686,864,484,149 6868億6448万4149千 523.47 94,137,444,025 941億3744万4025千 +0.98%
20 ビットコインキャッシュ 665,004,473,777 6650億447万3777千 33,053.67 16,462,481,911 164億6248万1911千 -0.39%
21 ライトコイン 529,919,049,028 5299億1904万9028千 6,807.40 30,387,648,361 303億8764万8361千 -2.61%
22 Canton 525,511,505,284 5255億1150万5284千 13.11 2,188,670,886 21億8867万886千 -0.33%
23 アバランチ 501,060,447,835 5010億6044万7835千 1,121.85 36,521,819,877 365億2181万9877千 +0.70%
24 Uniswap 491,569,217,109 4915億6921万7109千 788.45 48,348,348,621 483億4834万8621千 -4.55%
25 スイ 472,220,670,477 4722億2067万477千 114.09 39,993,759,642 399億9375万9642千 -0.08%
26 Gram (prev. Toncoin) 471,347,140,367 4713億4714万367千 164.21 7,782,540,147 77億8254万147千 +0.94%
27 World Liberty Financial USD 459,423,311,643 4594億2331万1643千 159.66 157,342,229,290 1573億4222万9290千 +0.02%
28 Ripple USD 447,143,375,005 4471億4337万5005千 159.79 58,323,347,168 583億2334万7168千 +0.00%
29 Tether Gold 439,770,851,624 4397億7085万1624千 586,812.15 42,566,016,410 425億6601万6410千 -1.52%
30 Global Dollar 417,149,413,478 4171億4941万3478千 159.83 75,269,155,814 752億6915万5814千 +0.00%
31 Hedera 389,375,214,499 3893億7521万4499千 8.78 7,437,364,431 74億3736万4431千 -2.03%
32 PayPal USD 379,975,573,783 3799億7557万3783千 159.77 14,784,333,676 147億8433万3676千 +0.00%
33 Bittensor 364,368,029,875 3643億6802万9875千 31,054.50 30,925,536,981 309億2553万6981千 +1.22%
34 シバイヌ 360,284,200,886 3602億8420万886千 0.00 7,088,713,562 70億8871万3562千 +1.19%
35 Cronos 342,273,869,169 3422億7386万9169千 6.59 1,201,036,079 12億103万6079千 -3.50%
36 MemeCore 309,736,307,906 3097億3630万7906千 134.69 361,925,184 3億6192万5184千 -4.80%
37 OKB 292,853,397,409 2928億5339万7409千 13,945.40 2,610,227,083 26億1022万7083千 +0.84%
38 Quant 289,367,323,356 2893億6732万3356千 23,968.66 9,506,678,387 95億667万8387千 -1.26%
39 PAX Gold 262,565,820,538 2625億6582万538千 586,782.93 22,390,029,092 223億9002万9092千 -1.49%
40 United Stables 261,336,743,496 2613億3674万3496千 159.68 404,947,339,267 4049億4733万9267千 +0.02%
41 Aave 257,546,361,616 2575億4636万1616千 16,679.12 33,662,598,934 336億6259万8934千 -3.73%
42 Pepe 249,655,503,979 2496億5550万3979千 0.00 52,707,024,659 527億702万4659千 +1.41%
43 World Liberty Financial 235,024,971,108 2350億2497万1108千 7.40 4,432,763,655 44億3276万3655千 +1.16%
44 Ondo 231,571,132,577 2315億7113万2577千 47.56 15,192,306,803 151億9230万6803千 -0.35%
45 Ethena 228,928,878,295 2289億2887万8295千 16.96 44,374,648,237 443億7464万8237千 -4.04%
46 USDD 226,721,118,796 2267億2111万8796千 159.49 794,684,529 7億9468万4529千 +0.03%
47 Aster 227,031,991,916 2270億3199万1916千 81.96 16,495,394,360 164億9539万4360千 -5.94%
48 Mantle 206,922,294,601 2069億2229万4601千 62.48 4,158,635,905 41億5863万5905千 +2.48%
49 Pump.fun 197,013,970,175 1970億1397万175千 0.43 15,258,686,321 152億5868万6321千 +4.00%
50 Polkadot 195,993,124,455 1959億9312万4455千 114.42 9,077,425,193 90億7742万5193千 +0.22%
もっと見る