仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/29 07:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 257,537,236,916,676 257兆5372億3691万6676千 12,809,623.49 3,840,648,924,026 3兆8406億4892万4026千 +0.43%
2 イーサリアム 45,434,145,964,144 45兆4341億4596万4144千 371,892.32 1,505,034,360,809 1兆5050億3436万809千 +0.35%
3 テザー 28,682,688,743,220 28兆6826億8874万3220千 157.75 8,557,877,893,526 8兆5578億7789万3526千 +0.04%
4 バイナンスコイン 15,713,514,863,113 15兆7135億1486万3113千 119,483.95 237,518,929,593 2375億1892万9593千 +1.45%
5 リップル 13,303,811,105,783 13兆3038億1110万5783千 210.00 327,146,683,630 3271億4668万3630千 +0.51%
6 USDコイン 11,250,860,576,261 11兆2508億6057万6261千 157.86 1,855,067,929,566 1兆8550億6792万9566千 +0.01%
7 ソラナ 9,538,943,023,181 9兆5389億4302万3181千 16,169.67 412,329,693,255 4123億2969万3255千 +1.21%
8 トロン 4,938,319,851,179 4兆9383億1985万1179千 51.97 71,262,845,756 712億6284万5756千 -0.56%
9 Zcash 3,473,578,707,540 3兆4735億7870万7540千 205,066.30 126,679,452,396 1266億7945万2396千 -0.46%
10 Hyperliquid 3,246,807,391,242 3兆2468億739万1242千 12,799.23 122,530,185,103 1225億3018万5103千 -0.03%
11 ドージコイン 1,980,568,040,061 1兆9805億6804万61千 12.65 104,183,491,415 1041億8349万1415千 +2.12%
12 Monero 1,775,531,925,683 1兆7755億3192万5683千 94,324.13 22,247,285,228 222億4728万5228千 -1.46%
13 チェーンリンク 1,397,732,763,268 1兆3977億3276万3268千 1,868.38 45,431,515,424 454億3151万5424千 +2.75%
14 UNUS SED LEO 1,367,800,795,870 1兆3678億79万5870千 1,486.97 41,734,077 4173万4077千 +4.24%
15 エイダ 1,199,037,941,254 1兆1990億3794万1254千 32.57 41,828,439,403 418億2843万9403千 +0.54%
16 NEAR Protocol 979,941,036,518 9799億4103万6518千 747.92 99,248,567,647 992億4856万7647千 +1.44%
17 ステラルーメン 963,740,446,319 9637億4044万6319千 27.34 18,760,656,179 187億6065万6179千 +1.82%
18 ビットコインキャッシュ 919,565,841,878 9195億6584万1878千 45,728.52 43,112,583,674 431億1258万3674千 -0.66%
19 ライトコイン 729,012,631,796 7290億1263万1796千 9,374.04 45,959,927,696 459億5992万7696千 +4.49%
20 Uniswap 717,503,096,782 7175億309万6782千 1,149.06 53,446,175,401 534億4617万5401千 +2.81%
21 Ethena USDe 716,331,948,134 7163億3194万8134千 157.82 3,703,106,707 37億310万6707千 +0.02%
22 Dai 715,525,187,093 7155億2518万7093千 157.88 6,697,264,698 66億9726万4698千 +0.04%
23 Canton 636,126,033,109 6361億2603万3109千 15.92 4,361,720,775 43億6172万775千 +1.98%
24 アバランチ 631,365,718,402 6313億6571万8402千 1,422.09 46,595,526,670 465億9552万6670千 +1.21%
25 スイ 617,581,313,670 6175億8131万3670千 149.96 57,326,426,855 573億2642万6855千 +2.36%
26 World Liberty Financial USD 610,570,134,733 6105億7013万4733千 157.75 133,244,734,620 1332億4473万4620千 +0.04%
27 Gram (prev. Toncoin) 557,386,253,256 5573億8625万3256千 196.52 7,103,468,861 71億346万8861千 +1.90%
28 Hedera 529,148,387,056 5291億4838万7056千 11.94 12,590,383,836 125億9038万3836千 -0.67%
29 Global Dollar 495,105,023,770 4951億502万3770千 157.88 57,920,793,580 579億2079万3580千 +0.01%
30 Bittensor 475,779,539,198 4757億7953万9198千 40,776.00 20,573,163,736 205億7316万3736千 +1.75%
31 PayPal USD 474,565,507,109 4745億6550万7109千 157.81 3,924,403,157 39億2440万3157千 -0.02%
32 Tether Gold 467,387,709,142 4673億8770万9142千 640,763.11 38,540,268,057 385億4026万8057千 +0.11%
33 シバイヌ 464,377,154,214 4643億7715万4214千 0.00 10,653,138,066 106億5313万8066千 +2.40%
34 Ethena 442,826,457,210 4428億2645万7210千 33.03 99,773,262,385 997億7326万2385千 -0.42%
35 Cronos 431,695,052,479 4316億9505万2479千 8.51 753,299,257 7億5329万9257千 +1.22%
36 Ripple USD 413,597,806,253 4135億9780万6253千 157.87 32,692,961,432 326億9296万1432千 +0.01%
37 Quant 382,774,558,269 3827億7455万8269千 31,705.70 10,866,669,634 108億6666万9634千 +0.17%
38 MemeCore 377,482,371,166 3774億8237万1166千 164.73 667,625,116 6億6762万5116千 -2.31%
39 OKB 368,187,172,286 3681億8717万2286千 17,532.72 2,729,152,306 27億2915万2306千 +1.49%
40 Aave 331,205,961,388 3312億596万1388千 21,455.66 37,599,268,016 375億9926万8016千 +2.50%
41 Pump.fun 331,182,098,192 3311億8209万8192千 0.72 22,658,527,838 226億5852万7838千 +5.47%
42 Pepe 327,574,407,865 3275億7440万7865千 0.00 130,300,563,513 1303億56万3513千 +10.79%
43 Ondo 325,719,584,374 3257億1958万4374千 66.89 19,268,687,014 192億6868万7014千 +1.40%
44 Aster 302,287,937,917 3022億8793万7917千 111.68 7,848,434,497 78億4843万4497千 +0.02%
45 PAX Gold 286,240,357,462 2862億4035万7462千 641,611.79 15,371,269,911 153億7126万9911千 +0.07%
46 Polkadot 274,518,692,941 2745億1869万2941千 160.58 14,814,277,279 148億1427万7279千 +1.92%
47 Mantle 264,968,875,317 2649億6887万5317千 80.24 6,152,886,159 61億5288万6159千 -1.17%
48 World Liberty Financial 261,885,867,525 2618億8586万7525千 8.23 4,128,793,264 41億2879万3264千 -0.37%
49 Worldcoin 258,533,685,318 2585億3368万5318千 69.40 43,575,139,551 435億7513万9551千 +0.67%
50 United Stables 257,315,251,726 2573億1525万1726千 157.80 23,277,566,144 232億7756万6144千 +0.04%
もっと見る