仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/23 03:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 273,691,724,710,768 273兆6917億2471万768千 13,624,633.76 6,776,227,863,595 6兆7762億2786万3595千 +0.82%
2 イーサリアム 52,860,853,432,641 52兆8608億5343万2641千 433,035.45 2,629,539,077,008 2兆6295億3907万7008千 +0.39%
3 テザー 28,867,160,721,964 28兆8671億6072万1964千 157.41 15,173,247,453,223 15兆1732億4745万3223千 +0.00%
4 バイナンスコイン 16,516,523,987,424 16兆5165億2398万7424千 124,035.13 324,899,555,481 3248億9955万5481千 -0.95%
5 リップル 15,548,209,689,873 15兆5482億968万9873千 247.27 1,149,733,938,796 1兆1497億3393万8796千 +5.08%
6 USDコイン 11,797,085,743,836 11兆7970億8574万3836千 157.41 2,922,368,072,296 2兆9223億6807万2296千 +0.01%
7 ソラナ 10,906,424,487,247 10兆9064億2448万7247千 18,563.89 781,949,229,605 7819億4922万9605千 +0.86%
8 トロン 5,104,037,403,078 5兆1040億3740万3078千 53.75 110,751,132,451 1107億5113万2451千 -0.77%
9 Zcash 4,104,408,016,143 4兆1044億801万6143千 243,126.56 256,098,874,798 2560億9887万4798千 +5.18%
10 Hyperliquid 3,828,282,510,505 3兆8282億8251万505千 15,230.18 182,238,275,938 1822億3827万5938千 +4.73%
11 ドージコイン 2,691,000,199,852 2兆6910億19万9852千 15.67 512,485,535,120 5124億8553万5120千 +2.38%
12 Monero 1,701,890,068,801 1兆7018億9006万8801千 90,487.06 26,133,246,788 261億3324万6788千 +2.60%
13 チェーンリンク 1,530,435,007,218 1兆5304億3500万7218千 2,045.76 86,572,702,920 865億7270万2920千 +1.50%
14 エイダ 1,445,438,589,310 1兆4454億3858万9310千 39.31 148,144,096,801 1481億4409万6801千 +3.64%
15 UNUS SED LEO 1,300,327,302,250 1兆3003億2730万2250千 1,413.62 22,934,057 2293万4057千 +0.74%
16 ステラルーメン 1,173,921,532,788 1兆1739億2153万2788千 33.61 63,960,779,050 639億6077万9050千 +3.15%
17 ビットコインキャッシュ 1,051,860,444,223 1兆518億6044万4223千 52,349.95 163,804,154,270 1638億415万4270千 +26.38%
18 NEAR Protocol 906,191,043,509 9061億9104万3509千 693.32 314,486,918,481 3144億8691万8481千 +12.18%
19 Uniswap 895,414,079,996 8954億1407万9996千 1,442.57 240,354,677,764 2403億5467万7764千 +4.49%
20 Ethena USDe 771,922,488,352 7719億2248万8352千 157.39 29,155,723,410 291億5572万3410千 -0.01%
21 アバランチ 769,909,298,558 7699億929万8558千 1,738.23 107,273,244,881 1072億7324万4881千 +1.60%
22 ライトコイン 757,157,177,232 7571億5717万7232千 9,752.28 72,416,778,628 724億1677万8628千 +0.83%
23 Dai 721,018,633,282 7210億1863万3282千 157.28 3,600,636,133 36億63万6133千 -0.07%
24 Canton 705,679,339,630 7056億7933万9630千 17.79 4,607,530,375 46億753万375千 -2.01%
25 World Liberty Financial USD 685,187,297,340 6851億8729万7340千 157.35 211,956,348,563 2119億5634万8563千 -0.03%
26 Hedera 662,020,414,311 6620億2041万4311千 15.10 32,219,177,985 322億1917万7985千 +5.84%
27 スイ 648,640,791,659 6486億4079万1659千 158.34 193,113,906,923 1931億1390万6923千 +1.04%
28 Gram (prev. Toncoin) 640,530,704,602 6405億3070万4602千 227.87 15,351,774,267 153億5177万4267千 +0.94%
29 Bittensor 569,027,438,645 5690億2743万8645千 49,304.46 110,561,536,007 1105億6153万6007千 +11.64%
30 シバイヌ 559,216,079,303 5592億1607万9303千 0.00 34,196,361,555 341億9636万1555千 +2.47%
31 Cronos 521,728,556,483 5217億2855万6483千 10.49 3,111,138,409 31億1113万8409千 +5.20%
32 Global Dollar 511,895,665,454 5118億9566万5454千 157.48 112,961,623,056 1129億6162万3056千 +0.01%
33 MemeCore 472,282,355,883 4722億8235万5883千 207.37 532,293,123 5億3229万3123千 -10.96%
34 PayPal USD 444,440,209,791 4444億4020万9791千 157.40 18,868,967,201 188億6896万7201千 +0.00%
35 Tether Gold 426,393,772,469 4263億9377万2469千 684,613.96 38,053,434,119 380億5343万4119千 +0.07%
36 OKB 406,590,129,643 4065億9012万9643千 19,361.43 8,119,816,549 81億1981万6549千 +0.84%
37 Ripple USD 381,867,213,930 3818億6721万3930千 157.43 76,120,620,700 761億2062万700千 +0.01%
38 Aave 350,236,223,775 3502億3622万3775千 22,700.09 49,574,349,693 495億7434万9693千 +1.15%
39 Mantle 342,557,919,390 3425億5791万9390千 103.73 9,127,328,899 91億2732万8899千 +4.72%
40 Ondo 330,596,491,766 3305億9649万1766千 67.89 47,117,682,333 471億1768万2333千 -1.80%
41 Pump.fun 329,843,114,186 3298億4311万4186千 0.71 38,458,174,427 384億5817万4427千 +6.80%
42 Ethena 325,316,222,299 3253億1622万2299千 32.22 92,131,004,540 921億3100万4540千 -1.52%
43 Pepe 319,092,644,214 3190億9264万4214千 0.00 176,733,915,631 1767億3391万5631千 +0.27%
44 Polkadot 316,214,925,460 3162億1492万5460千 185.57 28,890,658,913 288億9065万8913千 +1.06%
45 Aster 309,218,363,081 3092億1836万3081千 114.33 25,179,221,837 251億7922万1837千 -0.98%
46 PAX Gold 297,757,343,271 2977億5734万3271千 684,651.33 36,268,758,319 362億6875万8319千 +0.15%
47 World Liberty Financial 289,992,041,263 2899億9204万1263千 9.13 12,115,669,185 121億1566万9185千 +2.34%
48 Worldcoin 262,152,066,872 2621億5206万6872千 71.88 50,083,926,194 500億8392万6194千 +6.07%
49 Internet Computer 258,652,901,796 2586億5290万1796千 464.45 13,388,725,921 133億8872万5921千 +1.81%
50 Sky 252,930,788,195 2529億3078万8195千 10.80 4,124,940,842 41億2494万842千 -4.99%
もっと見る