仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/12 03:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 238,071,679,419,685 238兆716億7941万9685千 11,854,454.96 5,518,079,821,580 5兆5180億7982万1580千 -0.04%
2 イーサリアム 47,990,766,603,054 47兆9907億6660万3054千 393,242.92 4,030,960,861,098 4兆309億6086万1098千 +3.93%
3 テザー 28,183,652,657,690 28兆1836億5265万7690千 153.62 13,119,240,523,175 13兆1192億4052万3175千 +0.01%
4 バイナンスコイン 14,853,642,002,581 14兆8536億4200万2581千 111,546.41 261,652,294,087 2616億5229万4087千 +1.95%
5 リップル 13,202,235,673,429 13兆2022億3567万3429千 209.96 510,418,803,407 5104億1880万3407千 +0.48%
6 USDコイン 11,428,928,436,599 11兆4289億2843万6599千 153.64 2,758,197,548,508 2兆7581億9754万8508千 -0.01%
7 ソラナ 9,181,959,375,150 9兆1819億5937万5150千 15,654.52 602,827,247,071 6028億2724万7071千 +1.96%
8 トロン 4,911,097,710,915 4兆9110億9771万915千 51.73 75,511,785,769 755億1178万5769千 -0.88%
9 Hyperliquid 3,140,739,343,865 3兆1407億3934万3865千 12,474.45 174,631,544,114 1746億3154万4114千 +1.32%
10 Zcash 3,046,240,744,099 3兆462億4074万4099千 180,630.95 321,304,906,361 3213億490万6361千 +2.81%
11 ドージコイン 2,034,428,228,134 2兆344億2822万8134千 13.05 135,938,178,348 1359億3817万8348千 +1.25%
12 Monero 1,483,542,674,483 1兆4835億4267万4483千 78,897.91 16,795,169,084 167億9516万9084千 +0.45%
13 チェーンリンク 1,341,164,342,561 1兆3411億6434万2561千 1,792.76 68,144,245,513 681億4424万5513千 -0.01%
14 UNUS SED LEO 1,287,775,026,235 1兆2877億7502万6235千 1,399.97 31,225,030 3122万5030千 -0.89%
15 エイダ 1,165,193,244,950 1兆1651億9324万4950千 31.72 96,069,751,683 960億6975万1683千 -1.53%
16 ステラルーメン 959,974,508,227 9599億7450万8227千 27.58 25,050,180,668 250億5018万668千 +0.46%
17 ビットコインキャッシュ 713,058,382,424 7130億5838万2424千 35,497.13 40,844,722,643 408億4472万2643千 +1.80%
18 Ethena USDe 708,437,550,879 7084億3755万879千 153.64 11,703,729,981 117億372万9981千 +0.01%
19 Dai 704,016,781,764 7040億1678万1764千 153.62 3,190,792,474 31億9079万2474千 -0.01%
20 World Liberty Financial USD 657,006,545,130 6570億654万5130千 153.61 213,161,664,832 2131億6166万4832千 +0.03%
21 ライトコイン 641,076,020,439 6410億7602万439千 8,261.41 38,613,625,132 386億1362万5132千 +2.72%
22 Canton 595,174,944,350 5951億7494万4350千 15.04 2,830,728,757 28億3072万8757千 -0.55%
23 Gram (prev. Toncoin) 582,654,972,106 5826億5497万2106千 209.08 7,865,481,783 78億6548万1783千 +0.88%
24 Uniswap 581,533,336,164 5815億3333万6164千 935.33 82,247,432,338 822億4743万2338千 +0.62%
25 NEAR Protocol 515,927,637,109 5159億2763万7109千 395.03 100,756,223,753 1007億5622万3753千 +2.98%
26 アバランチ 512,499,853,567 5124億9985万3567千 1,158.21 62,625,462,052 626億2546万2052千 -1.10%
27 Global Dollar 508,092,281,192 5080億9228万1192千 153.69 274,013,094,363 2740億1309万4363千 +0.00%
28 Hedera 503,578,565,437 5035億7856万5437千 11.49 7,542,247,816 75億4224万7816千 -0.74%
29 シバイヌ 472,181,308,140 4721億8130万8140千 0.00 11,241,953,345 112億4195万3345千 +2.74%
30 スイ 458,920,164,225 4589億2016万4225千 112.03 90,639,047,904 906億3904万7904千 -1.61%
31 PayPal USD 426,202,550,681 4262億255万681千 153.66 11,397,926,475 113億9792万6475千 +0.02%
32 Cronos 424,915,750,203 4249億1575万203千 8.75 887,312,724 8億8731万2724千 +0.70%
33 Bittensor 412,370,704,106 4123億7070万4106千 36,394.47 45,135,568,625 451億3556万8625千 -2.31%
34 Tether Gold 410,387,799,306 4103億8779万9306千 669,667.03 44,721,540,014 447億2154万14千 +0.08%
35 MemeCore 409,274,044,376 4092億7404万4376千 180.17 239,900,795 2億3990万795千 +0.97%
36 Ripple USD 369,472,119,835 3694億7211万9835千 153.63 57,000,575,430 570億57万5430千 -0.02%
37 OKB 366,467,095,330 3664億6709万5330千 17,450.81 6,576,116,507 65億7611万6507千 +1.81%
38 Mantle 302,949,254,898 3029億4925万4898千 91.74 4,911,545,847 49億1154万5847千 +3.45%
39 Aave 297,026,687,164 2970億2668万7164千 19,252.99 31,891,382,945 318億9138万2945千 +1.92%
40 PAX Gold 290,206,847,401 2902億684万7401千 670,368.27 37,780,618,397 377億8061万8397千 +0.20%
41 Aster 288,004,700,353 2880億470万353千 106.58 18,522,685,071 185億2268万5071千 -1.67%
42 Polkadot 275,441,292,165 2754億4129万2165千 161.81 35,270,963,888 352億7096万3888千 -4.63%
43 Ondo 266,542,920,695 2665億4292万695千 54.74 15,918,811,121 159億1881万1121千 +1.89%
44 World Liberty Financial 260,666,265,292 2606億6626万5292千 8.20 18,769,084,544 187億6908万4544千 -4.37%
45 Internet Computer 238,317,082,698 2383億1708万2698千 428.42 8,140,282,967 81億4028万2967千 +1.57%
46 Pump.fun 235,193,851,040 2351億9385万1040千 0.57 38,027,585,712 380億2758万5712千 -4.35%
47 USDD 230,270,877,703 2302億7087万7703千 153.17 185,176,661 1億8517万6661千 -0.10%
48 Worldcoin 228,216,968,486 2282億1696万8486千 62.66 28,478,290,411 284億7829万411千 +0.65%
49 Ethena 225,618,362,045 2256億1836万2045千 22.35 72,082,378,122 720億8237万8122千 -1.64%
50 Sky 221,385,505,078 2213億8550万5078千 9.45 4,625,867,025 46億2586万7025千 +2.34%
もっと見る