仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/18 04:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 258,596,263,843,235 258兆5962億6384万3235千 12,866,226.37 1,924,885,556,064 1兆9248億8555万6064千 +0.51%
2 イーサリアム 46,590,070,740,271 46兆5900億7074万271千 381,440.41 861,227,686,301 8612億2768万6301千 +0.55%
3 テザー 28,983,893,959,669 28兆9838億9395万9669千 157.81 5,710,432,227,715 5兆7104億3222万7715千 +0.01%
4 バイナンスコイン 15,043,538,748,507 15兆435億3874万8507千 112,974.80 164,448,704,362 1644億4870万4362千 -0.58%
5 リップル 12,942,411,067,511 12兆9424億1106万7511千 205.01 147,218,647,849 1472億1864万7849千 +0.49%
6 USDコイン 11,462,814,465,882 11兆4628億1446万5882千 158.00 1,263,725,426,050 1兆2637億2542万6050千 +0.00%
7 ソラナ 9,670,297,581,111 9兆6702億9758万1111千 16,407.51 202,785,962,174 2027億8596万2174千 +1.01%
8 トロン 5,016,213,556,178 5兆162億1355万6178千 52.80 53,092,035,349 530億9203万5349千 +0.03%
9 Hyperliquid 3,171,730,948,576 3兆1717億3094万8576千 12,487.96 66,401,966,495 664億196万6495千 +0.06%
10 Zcash 3,066,297,703,635 3兆662億9770万3635千 181,209.79 107,928,556,129 1079億2855万6129千 +0.60%
11 ドージコイン 1,970,472,545,344 1兆9704億7254万5344千 12.60 80,762,737,292 807億6273万7292千 +0.21%
12 Monero 1,667,179,960,381 1兆6671億7996万381千 88,590.69 14,050,339,198 140億5033万9198千 +1.33%
13 チェーンリンク 1,421,628,755,942 1兆4216億2875万5942千 1,900.32 28,811,544,162 288億1154万4162千 -1.60%
14 UNUS SED LEO 1,313,076,755,668 1兆3130億7675万5668千 1,427.48 36,164,286 3616万4286千 +0.00%
15 エイダ 1,290,246,938,003 1兆2902億4693万8003千 35.05 29,607,498,539 296億749万8539千 -0.21%
16 NEAR Protocol 1,024,411,253,016 1兆244億1125万3016千 782.46 109,854,041,848 1098億5404万1848千 -0.66%
17 ステラルーメン 992,569,239,665 9925億6923万9665千 28.20 15,363,492,820 153億6349万2820千 -0.57%
18 ビットコインキャッシュ 874,937,771,302 8749億3777万1302千 43,520.47 19,595,288,527 195億9528万8527千 +0.99%
19 Ethena USDe 740,084,761,987 7400億8476万1987千 157.97 3,815,226,313 38億1522万6313千 +0.03%
20 ライトコイン 725,762,593,716 7257億6259万3716千 9,337.24 29,169,331,890 291億6933万1890千 -0.39%
21 Dai 714,442,264,161 7144億4226万4161千 158.00 2,209,422,985 22億942万2985千 +0.02%
22 Uniswap 704,607,905,211 7046億790万5211千 1,127.78 43,722,046,451 437億2204万6451千 -0.53%
23 アバランチ 689,699,043,153 6896億9904万3153千 1,554.88 44,281,001,770 442億8100万1770千 -0.92%
24 Canton 656,064,659,137 6560億6465万9137千 16.46 1,878,343,036 18億7834万3036千 +0.79%
25 スイ 641,731,502,309 6417億3150万2309千 155.83 108,772,218,890 1087億7221万8890千 -1.95%
26 World Liberty Financial USD 633,618,330,050 6336億1833万50千 157.86 90,372,111,082 903億7211万1082千 +0.00%
27 Gram (prev. Toncoin) 609,583,920,181 6095億8392万181千 215.45 5,332,599,145 53億3259万9145千 +1.29%
28 Hedera 581,593,456,524 5815億9345万6524千 13.21 7,273,355,473 72億7335万5473千 +1.60%
29 Bittensor 496,474,028,227 4964億7402万8227千 42,694.14 19,284,332,232 192億8433万2232千 -1.04%
30 Global Dollar 487,348,052,590 4873億4805万2590千 157.99 32,628,125,712 326億2812万5712千 +0.00%
31 Tether Gold 478,567,845,501 4785億6784万5501千 656,135.36 11,215,239,767 112億1523万9767千 +0.05%
32 シバイヌ 465,985,403,798 4659億8540万3798千 0.00 4,977,388,619 49億7738万8619千 -0.79%
33 Cronos 459,864,949,579 4598億6494万9579千 9.07 341,497,656 3億4149万7656千 +0.13%
34 PayPal USD 450,199,113,795 4501億9911万3795千 157.98 2,748,644,056 27億4864万4056千 +0.01%
35 Ethena 405,152,942,511 4051億5294万2511千 30.22 32,233,946,079 322億3394万6079千 -3.27%
36 OKB 386,151,107,772 3861億5110万7772千 18,388.15 2,822,970,998 28億2297万998千 +0.30%
37 Ripple USD 384,423,605,523 3844億2360万5523千 158.01 11,851,788,814 118億5178万8814千 +0.00%
38 Quant 380,622,740,390 3806億2274万390千 31,527.46 7,282,672,866 72億8267万2866千 -0.61%
39 Aave 371,721,735,210 3717億2173万5210千 24,081.04 23,526,692,267 235億2669万2267千 -1.47%
40 Ondo 340,384,476,043 3403億8447万6043千 69.90 14,846,545,684 148億4654万5684千 -1.87%
41 Pump.fun 325,305,756,283 3253億575万6283千 0.70 22,918,901,695 229億1890万1695千 +4.26%
42 Polkadot 303,143,328,867 3031億4332万8867千 177.50 18,986,472,485 189億8647万2485千 -1.83%
43 Worldcoin 302,147,603,069 3021億4760万3069千 79.18 45,301,530,722 453億153万722千 +0.79%
44 Aster 300,565,509,801 3005億6550万9801千 111.13 10,734,892,628 107億3489万2628千 -0.08%
45 PAX Gold 289,293,912,487 2892億9391万2487千 656,544.71 9,528,412,409 95億2841万2409千 +0.04%
46 World Liberty Financial 285,642,387,426 2856億4238万7426千 8.99 3,224,672,264 32億2467万2264千 +0.01%
47 USDD 282,657,559,056 2826億5755万9056千 157.78 43,656,060 4365万6060千 -0.03%
48 Mantle 276,847,088,807 2768億4708万8807千 83.84 2,957,301,850 29億5730万1850千 -0.47%
49 MemeCore 276,629,577,051 2766億2957万7051千 120.94 120,968,699 1億2096万8699千 -1.28%
50 Sky 262,549,981,852 2625億4998万1852千 11.21 1,559,437,132 15億5943万7132千 +0.96%
もっと見る