仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/6 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 240,970,697,290,421 240兆9706億9729万421千 11,985,392.82 7,244,203,762,595 7兆2442億376万2595千 -5.22%
2 イーサリアム 43,201,853,626,429 43兆2018億5362万6429千 353,556.93 2,776,499,479,065 2兆7764億9947万9065千 -7.43%
3 テザー 27,997,848,584,279 27兆9978億4858万4279千 157.56 12,701,660,452,459 12兆7016億6045万2459千 -0.06%
4 バイナンスコイン 14,325,961,562,125 14兆3259億6156万2125千 108,933.45 262,348,251,197 2623億4825万1197千 -3.60%
5 リップル 12,275,996,477,372 12兆2759億9647万7372千 193.78 396,623,127,153 3966億2312万7153千 -5.70%
6 USDコイン 11,114,496,932,349 11兆1144億9693万2349千 157.78 3,035,751,893,614 3兆357億5189万3614千 -0.01%
7 ソラナ 8,350,999,110,855 8兆3509億9911万855千 14,147.34 718,972,428,565 7189億7242万8565千 -5.42%
8 トロン 4,766,193,714,599 4兆7661億9371万4599千 50.16 68,289,929,907 682億8992万9907千 -0.51%
9 Zcash 3,335,396,961,646 3兆3353億9696万1646千 196,762.89 190,313,347,283 1903億1334万7283千 -3.22%
10 Hyperliquid 3,114,931,141,632 3兆1149億3114万1632千 12,314.62 219,621,481,962 2196億2148万1962千 -6.58%
11 Monero 1,829,166,422,019 1兆8291億6642万2019千 97,155.73 25,226,386,229 252億2638万6229千 -2.80%
12 ドージコイン 1,783,963,409,350 1兆7839億6340万9350千 11.39 125,984,429,803 1259億8442万9803千 -5.99%
13 UNUS SED LEO 1,356,815,277,510 1兆3568億1527万7510千 1,475.03 17,175,535 1717万5535千 +0.15%
14 チェーンリンク 1,267,154,905,204 1兆2671億5490万5204千 1,693.83 62,623,170,206 626億2317万206千 -6.08%
15 エイダ 1,064,967,478,374 1兆649億6747万8374千 28.92 55,000,747,760 550億74万7760千 -6.69%
16 ビットコインキャッシュ 870,080,139,648 8700億8013万9648千 43,259.89 38,736,628,746 387億3662万8746千 -2.50%
17 ステラルーメン 859,087,139,884 8590億8713万9884千 24.31 30,118,462,239 301億1846万2239千 -7.31%
18 NEAR Protocol 763,103,929,626 7631億392万9626千 582.12 113,225,777,502 1132億2577万7502千 -8.44%
19 Ethena USDe 722,752,258,998 7227億5225万8998千 157.61 7,426,982,637 74億2698万2637千 -0.09%
20 Dai 711,544,310,504 7115億4431万504千 157.93 3,921,938,641 39億2193万8641千 +0.14%
21 Uniswap 672,456,596,958 6724億5659万6958千 1,077.74 150,784,725,313 1507億8472万5313千 -10.15%
22 ライトコイン 640,332,905,448 6403億3290万5448千 8,230.99 37,932,796,037 379億3279万6037千 -6.84%
23 Canton 610,515,050,954 6105億1505万954千 15.26 6,200,938,224 62億93万8224千 -1.23%
24 アバランチ 583,444,038,310 5834億4403万8310千 1,313.65 47,087,807,457 470億8780万7457千 -5.14%
25 World Liberty Financial USD 566,916,161,108 5669億1616万1108千 157.48 207,590,463,266 2075億9046万3266千 -0.07%
26 スイ 556,902,459,514 5569億245万9514千 134.55 81,881,654,053 818億8165万4053千 -7.78%
27 Gram (prev. Toncoin) 501,942,139,542 5019億4213万9542千 176.02 16,943,984,770 169億4398万4770千 -5.71%
28 Tether Gold 482,096,363,796 4820億9636万3796千 643,289.57 80,907,569,182 809億756万9182千 +0.80%
29 Hedera 475,431,327,152 4754億3132万7152千 10.73 10,870,432,329 108億7043万2329千 -5.55%
30 Global Dollar 443,925,388,334 4439億2538万8334千 157.85 106,699,739,035 1066億9973万9035千 +0.03%
31 PayPal USD 426,331,521,414 4263億3152万1414千 157.68 6,905,054,564 69億505万4564千 -0.05%
32 シバイヌ 423,327,381,188 4233億2738万1188千 0.00 9,778,377,109 97億7837万7109千 -3.74%
33 Ripple USD 415,515,517,258 4155億1551万7258千 157.81 76,452,891,321 764億5289万1321千 +0.00%
34 Bittensor 403,722,567,181 4037億2256万7181千 34,516.91 20,775,194,507 207億7519万4507千 -6.36%
35 Cronos 392,794,113,629 3927億9411万3629千 7.74 872,588,374 8億7258万8374千 -4.70%
36 Quant 359,867,322,804 3598億6732万2804千 29,808.26 11,475,162,170 114億7516万2170千 -6.92%
37 OKB 351,110,064,912 3511億1006万4912千 16,719.53 5,956,050,864 59億5605万864千 -4.08%
38 Ethena 346,394,181,575 3463億9418万1575千 25.66 76,791,922,154 767億9192万2154千 -9.82%
39 Aave 317,235,831,850 3172億3583万1850千 20,546.03 52,574,848,126 525億7484万8126千 -0.23%
40 Pepe 314,718,683,188 3147億1868万3188千 0.00 76,644,964,418 766億4496万4418千 -2.91%
41 Aster 302,292,445,309 3022億9244万5309千 109.12 16,871,941,786 168億7194万1786千 -1.73%
42 MemeCore 298,427,790,632 2984億2779万632千 130.06 314,671,654 3億1467万1654千 -0.88%
43 PAX Gold 288,593,527,429 2885億9352万7429千 644,577.89 25,102,974,355 251億297万4355千 +0.70%
44 Pump.fun 285,337,640,892 2853億3764万892千 0.62 25,410,493,231 254億1049万3231千 -6.73%
45 Ondo 284,994,823,767 2849億9482万3767千 58.53 30,174,534,705 301億7453万4705千 -9.77%
46 United Stables 253,518,126,917 2535億1812万6917千 157.60 42,715,687,010 427億1568万7010千 +0.02%
47 Polkadot 250,367,950,345 2503億6795万345千 146.35 16,763,736,058 167億6373万6058千 -3.17%
48 USDD 237,159,067,118 2371億5906万7118千 157.50 805,397,668 8億539万7668千 -0.10%
49 Sky 236,888,383,350 2368億8838万3350千 10.11 2,405,880,298 24億588万298千 -3.76%
50 World Liberty Financial 229,563,933,988 2295億6393万3988千 7.22 16,961,160,137 169億6116万137千 -5.67%
もっと見る