仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/22 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 270,163,431,946,907 270兆1634億3194万6907千 13,449,159.38 9,346,510,975,909 9兆3465億1097万5909千 +4.94%
2 イーサリアム 52,451,778,664,968 52兆4517億7866万4968千 429,684.31 3,959,326,165,473 3兆9593億2616万5473千 +2.43%
3 テザー 28,873,101,768,565 28兆8731億176万8565千 157.45 19,378,009,679,923 19兆3780億967万9923千 +0.01%
4 バイナンスコイン 16,504,105,717,004 16兆5041億571万7004千 123,941.81 420,440,671,699 4204億4067万1699千 +1.74%
5 リップル 14,978,737,205,955 14兆9787億3720万5955千 238.21 1,155,630,458,073 1兆1556億3045万8073千 +6.59%
6 USDコイン 11,767,367,005,498 11兆7673億6700万5498千 157.47 3,797,704,319,679 3兆7977億431万9679千 +0.01%
7 ソラナ 10,764,823,122,599 10兆7648億2312万2599千 18,325.08 1,094,467,112,718 1兆944億6711万2718千 +4.40%
8 トロン 5,216,383,436,795 5兆2163億8343万6795千 54.93 91,593,116,327 915億9311万6327千 +1.56%
9 Zcash 3,898,674,959,628 3兆8986億7495万9628千 230,951.30 209,195,942,837 2091億9594万2837千 -3.85%
10 Hyperliquid 3,702,680,443,859 3兆7026億8044万3859千 14,729.69 204,939,209,550 2049億3920万9550千 -0.38%
11 ドージコイン 2,455,506,514,283 2兆4555億651万4283千 15.74 630,356,547,758 6303億5654万7758千 +13.13%
12 Monero 1,682,132,077,564 1兆6821億3207万7564千 89,437.71 40,179,110,940 401億7911万940千 -1.35%
13 チェーンリンク 1,520,526,448,026 1兆5205億2644万8026千 2,032.52 106,441,573,380 1064億4157万3380千 +2.12%
14 エイダ 1,429,328,008,469 1兆4293億2800万8469千 38.87 158,453,861,902 1584億5386万1902千 +6.65%
15 UNUS SED LEO 1,299,605,189,089 1兆2996億518万9089千 1,412.83 25,508,117 2550万8117千 +0.55%
16 ステラルーメン 1,167,128,534,406 1兆1671億2853万4406千 33.41 79,461,634,033 794億6163万4033千 +7.21%
17 NEAR Protocol 879,607,375,185 8796億737万5185千 673.01 288,686,643,008 2886億8664万3008千 -3.48%
18 Uniswap 866,058,704,211 8660億5870万4211千 1,395.11 204,377,168,923 2043億7716万8923千 +1.12%
19 ビットコインキャッシュ 834,629,548,099 8346億2954万8099千 41,539.44 58,026,527,079 580億2652万7079千 +3.82%
20 Ethena USDe 774,131,665,987 7741億3166万5987千 157.36 13,224,013,152 132億2401万3152千 -0.06%
21 アバランチ 748,686,370,390 7486億8637万390千 1,690.36 144,069,142,752 1440億6914万2752千 -6.95%
22 ライトコイン 742,673,337,629 7426億7333万7629千 9,565.96 94,621,594,231 946億2159万4231千 +3.77%
23 Canton 734,787,207,747 7347億8720万7747千 18.53 5,408,025,613 54億802万5613千 +5.51%
24 Dai 721,533,754,760 7215億3375万4760千 157.46 9,186,397,949 91億8639万7949千 +0.09%
25 World Liberty Financial USD 685,345,385,588 6853億4538万5588千 157.39 253,625,575,031 2536億2557万5031千 -0.02%
26 スイ 658,974,666,273 6589億7466万6273千 160.86 314,580,305,529 3145億8030万5529千 +9.42%
27 Hedera 638,476,585,633 6384億7658万5633千 14.57 31,237,252,600 312億3725万2600千 +6.64%
28 Gram (prev. Toncoin) 636,909,943,224 6369億994万3224千 226.59 18,567,519,782 185億6751万9782千 +2.47%
29 Bittensor 566,246,038,547 5662億4603万8547千 49,072.01 111,325,088,997 1113億2508万8997千 +17.51%
30 シバイヌ 558,302,716,565 5583億271万6565千 0.00 37,740,155,911 377億4015万5911千 +8.96%
31 Cronos 520,444,828,245 5204億4482万8245千 10.46 3,366,718,162 33億6671万8162千 +6.29%
32 Global Dollar 514,751,115,077 5147億5111万5077千 157.51 135,978,936,460 1359億7893万6460千 +0.03%
33 MemeCore 494,803,541,138 4948億354万1138千 217.37 551,677,314 5億5167万7314千 -9.78%
34 PayPal USD 447,219,902,455 4472億1990万2455千 157.45 13,374,932,647 133億7493万2647千 +0.02%
35 Tether Gold 425,988,141,849 4259億8814万1849千 683,962.68 37,334,733,676 373億3473万3676千 -0.32%
36 OKB 401,062,418,880 4010億6241万8880千 19,098.21 11,177,201,745 111億7720万1745千 +1.49%
37 Ripple USD 384,985,582,981 3849億8558万2981千 157.47 78,614,901,962 786億1490万1962千 +0.00%
38 Aave 347,066,673,994 3470億6667万3994千 22,494.68 66,952,551,027 669億5255万1027千 +3.13%
39 Mantle 336,044,240,414 3360億4424万414千 101.76 10,222,245,458 102億2224万5458千 +5.97%
40 Ethena 332,939,128,632 3329億3912万8632千 32.98 114,707,158,454 1147億715万8454千 -1.95%
41 Ondo 332,090,072,758 3320億9007万2758千 68.20 55,258,444,075 552億5844万4075千 +1.65%
42 Pump.fun 330,398,643,657 3303億9864万3657千 0.71 32,444,035,129 324億4403万5129千 -0.14%
43 Pepe 324,180,143,475 3241億8014万3475千 0.00 224,357,293,514 2243億5729万3514千 +24.23%
44 Polkadot 316,664,314,867 3166億6431万4867千 185.85 37,556,594,245 375億5659万4245千 +2.94%
45 Aster 309,685,070,657 3096億8507万657千 114.51 29,389,153,745 293億8915万3745千 -1.39%
46 PAX Gold 297,029,115,487 2970億2911万5487千 683,612.31 37,188,823,155 371億8882万3155千 -0.21%
47 World Liberty Financial 289,496,041,237 2894億9604万1237千 9.11 14,595,397,881 145億9539万7881千 +0.43%
48 Worldcoin 258,210,986,164 2582億1098万6164千 70.80 60,711,567,958 607億1156万7958千 +2.04%
49 Internet Computer 256,616,977,325 2566億1697万7325千 460.79 15,256,353,850 152億5635万3850千 -1.13%
50 Sky 252,997,268,173 2529億9726万8173千 10.80 4,044,951,130 40億4495万1130千 -3.56%
もっと見る