仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/22 03:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 247,127,209,607,075 247兆1272億960万7075千 12,312,332.81 11,255,595,213,079 11兆2555億9521万3079千 +6.73%
2 イーサリアム 46,528,979,090,465 46兆5289億7909万465千 385,551.28 4,682,750,358,124 4兆6827億5035万8124千 +3.91%
3 テザー 29,107,988,038,481 29兆1079億8803万8481千 158.97 21,119,816,929,487 21兆1198億1692万9487千 +0.00%
4 バイナンスコイン 14,381,566,815,546 14兆3815億6681万5546千 107,999.56 423,062,381,043 4230億6238万1043千 +3.97%
5 リップル 13,826,630,876,564 13兆8266億3087万6564千 220.60 1,497,271,432,994 1兆4972億7143万2994千 +6.66%
6 USDコイン 11,633,198,353,535 11兆6331億9835万3535千 158.99 3,963,036,556,404 3兆9630億3655万6404千 -0.03%
7 ソラナ 8,511,785,113,305 8兆5117億8511万3305千 14,595.52 1,010,728,560,677 1兆107億2856万677千 +4.94%
8 トロン 5,130,933,630,985 5兆1309億3363万985千 54.06 96,091,010,412 960億9101万412千 +0.28%
9 Hyperliquid 3,004,340,188,469 3兆43億4018万8469千 11,911.49 247,228,795,377 2472億2879万5377千 +2.11%
10 ドージコイン 2,299,801,461,574 2兆2998億146万1574千 13.43 266,729,272,191 2667億2927万2191千 +1.90%
11 Zcash 1,793,456,513,117 1兆7934億5651万3117千 106,554.58 197,023,085,810 1970億2308万5810千 +16.69%
12 チェーンリンク 1,381,499,077,840 1兆3814億9907万7840千 1,846.68 140,936,434,662 1409億3643万4662千 +7.79%
13 UNUS SED LEO 1,360,977,381,159 1兆3609億7738万1159千 1,479.43 34,142,085 3414万2085千 +0.18%
14 エイダ 1,275,467,740,374 1兆2754億6774万374千 34.89 161,651,623,289 1616億5162万3289千 +9.49%
15 Monero 1,218,190,696,778 1兆2181億9069万6778千 64,817.12 24,789,205,120 247億8920万5120千 -2.38%
16 ステラルーメン 1,059,703,237,845 1兆597億323万7845千 30.65 56,489,964,238 564億8996万4238千 +3.40%
17 ビットコインキャッシュ 925,884,626,316 9258億8462万6316千 46,113.50 120,976,352,519 1209億7635万2519千 +29.59%
18 Dai 724,776,790,659 7247億7679万659千 158.97 5,683,158,452 56億8315万8452千 +0.02%
19 Canton 667,764,002,214 6677億6400万2214千 16.95 4,287,193,764 42億8719万3764千 +4.22%
20 Ethena USDe 646,978,645,645 6469億7864万5645千 158.98 6,791,520,797 67億9152万797千 -0.02%
21 Gram (prev. Toncoin) 642,296,169,096 6422億9616万9096千 232.54 21,152,918,755 211億5291万8755千 +4.90%
22 ライトコイン 638,874,786,447 6388億7478万6447千 8,241.12 78,544,973,184 785億4497万3184千 +7.41%
23 World Liberty Financial USD 630,849,427,261 6308億4942万7261千 158.94 507,136,364,356 5071億3636万4356千 -0.01%
24 Global Dollar 544,735,424,506 5447億3542万4506千 159.01 68,284,588,376 682億8458万8376千 -0.08%
25 Hedera 539,887,326,577 5398億8732万6577千 12.32 21,004,293,323 210億429万3323千 +5.46%
26 スイ 526,999,377,612 5269億9937万7612千 129.34 129,666,533,944 1296億6653万3944千 +9.68%
27 アバランチ 525,796,472,264 5257億9647万2264千 1,217.76 82,048,074,047 820億4807万4047千 +5.47%
28 シバイヌ 500,648,544,209 5006億4854万4209千 0.00 28,849,881,110 288億4988万1110千 +7.88%
29 PayPal USD 454,915,797,482 4549億1579万7482千 158.97 31,451,473,812 314億5147万3812千 -0.03%
30 Tether Gold 448,165,757,345 4481億6575万7345千 731,312.75 94,570,352,279 945億7035万2279千 +2.21%
31 Cronos 436,946,533,122 4369億4653万3122千 9.01 1,794,504,111 17億9450万4111千 +4.74%
32 Bittensor 410,519,342,125 4105億1934万2125千 36,468.58 55,614,647,121 556億1464万7121千 +7.86%
33 Uniswap 394,103,226,194 3941億322万6194千 631.99 58,818,724,513 588億1872万4513千 +5.66%
34 NEAR Protocol 393,503,213,483 3935億321万3483千 301.72 61,379,101,584 613億7910万1584千 +7.64%
35 OKB 351,048,745,419 3510億4874万5419千 16,716.61 8,452,781,998 84億5278万1998千 -1.93%
36 Ripple USD 321,262,557,667 3212億6255万7667千 159.01 144,573,248,224 1445億7324万8224千 -0.02%
37 PAX Gold 317,556,212,863 3175億5621万2863千 732,868.36 49,624,482,244 496億2448万2244千 +2.26%
38 World Liberty Financial 316,440,207,610 3164億4020万7610千 9.96 17,558,836,636 175億5883万6636千 +2.41%
39 Aster 302,275,336,106 3022億7533万6106千 111.86 36,860,043,945 368億6004万3945千 +3.92%
40 Ondo 301,730,446,525 3017億3044万6525千 61.97 42,600,751,047 426億75万1047千 +8.69%
41 Aave 275,569,461,073 2755億6946万1073千 17,867.29 83,362,542,952 833億6254万2952千 +15.53%
42 Mantle 267,093,383,027 2670億9338万3027千 80.88 7,160,334,235 71億6033万4235千 -0.44%
43 Pepe 263,540,144,355 2635億4014万4355千 0.00 133,298,933,572 1332億9893万3572千 +26.64%
44 Pump.fun 247,809,697,073 2478億969万7073千 0.63 59,991,606,564 599億9160万6564千 +7.09%
45 Sky 246,646,643,771 2466億4664万3771千 10.53 3,804,633,014 38億463万3014千 +7.31%
46 Polkadot 245,215,776,042 2452億1577万6042千 144.32 23,529,692,565 235億2969万2565千 +7.47%
47 USDD 243,423,797,948 2434億2379万7948千 158.95 4,031,470,961 40億3147万961千 -0.01%
48 MemeCore 236,301,394,038 2363億139万4038千 176.74 695,960,521 6億9596万521千 -5.89%
49 Ethena 231,222,994,098 2312億2299万4098千 23.53 201,299,350,576 2012億9935万576千 +38.64%
50 Worldcoin 225,891,231,514 2258億9123万1514千 62.63 54,382,404,518 543億8240万4518千 +5.56%
もっと見る