仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/26 15:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 252,906,273,940,610 252兆9062億7394万610千 12,580,088.45 2,591,428,845,732 2兆5914億2884万5732千 -0.42%
2 イーサリアム 44,559,641,367,167 44兆5596億4136万7167千 364,751.91 1,250,840,982,648 1兆2508億4098万2648千 -1.04%
3 テザー 28,617,822,466,095 28兆6178億2246万6095千 156.82 5,986,697,589,656 5兆9866億9758万9656千 -0.02%
4 バイナンスコイン 15,302,448,566,823 15兆3024億4856万6823千 116,358.09 190,452,209,228 1904億5220万9228千 -0.28%
5 リップル 12,833,229,387,690 12兆8332億2938万7690千 202.57 218,711,832,285 2187億1183万2285千 -0.68%
6 USDコイン 11,228,304,129,575 11兆2283億412万9575千 157.01 1,004,303,255,323 1兆43億325万5323千 -0.01%
7 ソラナ 9,382,447,142,845 9兆3824億4714万2845千 15,907.31 267,297,270,424 2672億9727万424千 -0.52%
8 トロン 4,921,753,194,286 4兆9217億5319万4286千 51.80 49,055,488,991 490億5548万8991千 +0.46%
9 Zcash 3,229,366,478,856 3兆2293億6647万8856千 190,695.98 111,467,909,703 1114億6790万9703千 +0.87%
10 Hyperliquid 3,060,461,673,811 3兆604億6167万3811千 12,061.90 89,886,525,122 898億8652万5122千 +0.87%
11 ドージコイン 2,086,712,466,253 2兆867億1246万6253千 12.12 68,866,728,923 688億6672万8923千 +0.23%
12 Monero 1,739,912,848,276 1兆7399億1284万8276千 92,437.56 16,768,722,602 167億6872万2602千 -3.45%
13 チェーンリンク 1,344,747,905,061 1兆3447億4790万5061千 1,797.55 31,521,185,355 315億2118万5355千 +0.23%
14 UNUS SED LEO 1,305,202,063,512 1兆3052億206万3512千 1,418.92 18,102,900 1810万2900千 -0.01%
15 エイダ 1,180,035,768,989 1兆1800億3576万8989千 32.05 30,350,475,411 303億5047万5411千 -0.78%
16 ステラルーメン 935,298,445,625 9352億9844万5625千 26.55 14,754,569,239 147億5456万9239千 -0.68%
17 NEAR Protocol 927,346,033,402 9273億4603万3402千 707.91 98,492,739,114 984億9273万9114千 +1.69%
18 ビットコインキャッシュ 892,318,529,227 8923億1852万9227千 44,376.41 18,896,069,742 188億9606万9742千 +2.92%
19 Ethena USDe 720,034,400,535 7200億3440万535千 156.98 2,378,990,014 23億7899万14千 +0.00%
20 Dai 711,103,805,720 7111億380万5720千 156.89 1,926,378,908 19億2637万8908千 -0.08%
21 ライトコイン 691,724,159,859 6917億2415万9859千 8,895.71 25,500,662,882 255億66万2882千 +0.56%
22 Uniswap 684,226,862,020 6842億2686万2020千 1,095.59 44,339,916,908 443億3991万6908千 +3.16%
23 Canton 635,229,757,171 6352億2975万7171千 15.91 1,594,070,225 15億9407万225千 +0.84%
24 アバランチ 620,435,603,725 6204億3560万3725千 1,397.56 41,742,723,287 417億4272万3287千 +0.36%
25 World Liberty Financial USD 614,850,497,800 6148億5049万7800千 156.81 92,085,245,514 920億8524万5514千 -0.02%
26 スイ 592,655,101,189 5926億5510万1189千 143.91 52,914,723,485 529億1472万3485千 -0.26%
27 Gram (prev. Toncoin) 548,472,632,552 5484億7263万2552千 193.48 7,603,920,249 76億392万249千 -0.62%
28 Hedera 536,916,339,644 5369億1633万9644千 12.11 7,049,336,118 70億4933万6118千 -0.06%
29 Global Dollar 494,007,447,508 4940億744万7508千 157.04 53,511,840,389 535億1184万389千 +0.02%
30 PayPal USD 474,186,653,545 4741億8665万3545千 156.99 1,485,220,374 14億8522万374千 -0.02%
31 Bittensor 460,530,383,514 4605億3038万3514千 39,501.36 15,275,394,425 152億7539万4425千 +0.85%
32 Tether Gold 459,228,354,011 4592億2835万4011千 629,577.07 25,049,093,822 250億4909万3822千 +0.53%
33 シバイヌ 449,206,710,580 4492億671万580千 0.00 6,119,303,953 61億1930万3953千 -0.66%
34 Ethena 441,129,846,363 4411億2984万6363千 32.90 67,677,562,049 676億7756万2049千 +8.97%
35 Cronos 429,744,735,894 4297億4473万5894千 8.47 627,635,131 6億2763万5131千 -2.01%
36 Ripple USD 383,649,169,431 3836億4916万9431千 157.05 65,241,631,162 652億4163万1162千 +0.00%
37 Quant 366,772,588,644 3667億7258万8644千 30,380.23 11,987,807,693 119億8780万7693千 +5.79%
38 MemeCore 361,076,752,324 3610億7675万2324千 157.64 294,482,676 2億9448万2676千 +10.46%
39 OKB 357,844,251,624 3578億4425万1624千 17,040.20 3,251,035,439 32億5103万5439千 +0.97%
40 Aave 328,655,545,582 3286億5554万5582千 21,290.57 25,765,023,666 257億6502万3666千 -0.86%
41 Ondo 310,763,610,209 3107億6361万209千 63.82 14,975,376,230 149億7537万6230千 +0.20%
42 Pump.fun 305,479,764,302 3054億7976万4302千 0.66 12,380,924,529 123億8092万4529千 -0.83%
43 Aster 300,119,662,030 3001億1966万2030千 110.88 7,097,250,261 70億9725万261千 +0.10%
44 Pepe 288,070,070,193 2880億7007万193千 0.00 38,707,774,249 387億777万4249千 +0.95%
45 PAX Gold 280,179,733,436 2801億7973万3436千 630,899.47 10,161,092,770 101億6109万2770千 +0.49%
46 USDD 279,084,469,363 2790億8446万9363千 156.88 195,049,150 1億9504万9150千 +0.04%
47 Polkadot 272,175,822,714 2721億7582万2714千 159.25 14,983,889,207 149億8388万9207千 -1.93%
48 Mantle 266,228,809,124 2662億2880万9124千 80.63 3,000,439,644 30億43万9644千 +0.51%
49 World Liberty Financial 263,766,668,371 2637億6666万8371千 8.30 4,915,049,666 49億1504万9666千 -0.02%
50 Worldcoin 258,477,065,901 2584億7706万5901千 69.45 43,744,185,467 437億4418万5467千 -5.03%
もっと見る