仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/19 08:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 206,962,052,438,095 206兆9620億5243万8095千 10,311,230.69 3,011,832,879,939 3兆118億3287万9939千 +0.60%
2 イーサリアム 36,845,636,605,314 36兆8456億3660万5314千 305,311.99 1,107,218,728,933 1兆1072億1872万8933千 +0.56%
3 テザー 29,198,485,989,017 29兆1984億8598万9017千 159.44 6,508,456,089,419 6兆5084億5608万9419千 +0.02%
4 バイナンスコイン 12,808,107,039,349 12兆8081億703万9349千 96,183.29 155,173,428,189 1551億7342万8189千 -0.23%
5 USDコイン 11,465,030,834,708 11兆4650億3083万4708千 159.55 1,028,012,735,801 1兆280億1273万5801千 +0.01%
6 リップル 10,001,829,723,363 10兆18億2972万3363千 159.58 142,582,515,295 1425億8251万5295千 +0.05%
7 ソラナ 7,154,176,388,751 7兆1541億7638万8751千 12,273.59 243,008,006,632 2430億800万6632千 +1.66%
8 トロン 5,037,034,387,271 5兆370億3438万7271千 53.07 74,284,955,799 742億8495万5799千 +0.45%
9 Hyperliquid 2,352,940,999,127 2兆3529億4099万9127千 9,317.26 40,994,333,455 409億9433万3455千 -1.13%
10 ドージコイン 1,913,639,712,646 1兆9136億3971万2646千 11.17 44,658,763,063 446億5876万3063千 -0.18%
11 UNUS SED LEO 1,392,148,253,066 1兆3921億4825万3066千 1,513.28 37,666,191 3766万6191千 +0.72%
12 Zcash 1,365,305,450,184 1兆3653億545万184千 81,138.13 43,296,056,041 432億9605万6041千 -0.59%
13 Monero 1,233,564,074,177 1兆2335億6407万4177千 65,639.29 13,407,903,874 134億790万3874千 -1.01%
14 チェーンリンク 1,131,261,670,680 1兆1312億6167万680千 1,512.18 35,438,394,222 354億3839万4222千 -0.07%
15 エイダ 1,008,673,362,294 1兆86億7336万2294千 27.59 27,878,238,168 278億7823万8168千 -0.27%
16 ステラルーメン 850,921,196,707 8509億2119万6707千 24.63 15,060,687,661 150億6068万7661千 -1.78%
17 Dai 728,150,620,486 7281億5062万486千 159.50 3,649,258,385 36億4925万8385千 +0.02%
18 ビットコインキャッシュ 652,299,025,726 6522億9902万5726千 32,489.74 21,510,218,923 215億1021万8923千 -0.21%
19 Ethena USDe 644,304,001,500 6443億400万1500千 159.56 5,748,595,857 57億4859万5857千 +0.00%
20 World Liberty Financial USD 634,245,475,616 6342億4547万5616千 159.43 112,355,233,581 1123億5523万3581千 +0.03%
21 Gram (prev. Toncoin) 579,790,933,862 5797億9093万3862千 210.03 6,882,942,320 68億8294万2320千 -0.60%
22 Canton 565,918,191,552 5659億1819万1552千 14.37 1,816,044,397 18億1604万4397千 +0.27%
23 Global Dollar 552,456,246,177 5524億5624万6177千 159.53 29,279,030,686 292億7903万686千 +0.00%
24 ライトコイン 548,467,914,487 5484億6791万4487千 7,075.86 22,342,908,467 223億4290万8467千 -0.17%
25 Hedera 469,279,361,407 4692億7936万1407千 10.71 4,409,496,428 44億949万6428千 +2.03%
26 PayPal USD 442,820,336,549 4428億2033万6549千 159.53 8,612,860,423 86億1286万423千 +0.01%
27 アバランチ 435,353,358,855 4353億5335万8855千 1,008.29 32,969,891,676 329億6989万1676千 +0.13%
28 Tether Gold 422,805,028,836 4228億502万8836千 689,929.35 38,750,167,980 387億5016万7980千 -1.47%
29 スイ 422,122,788,610 4221億2278万8610千 103.60 42,934,032,768 429億3403万2768千 -3.40%
30 シバイヌ 413,116,761,017 4131億1676万1017千 0.00 8,061,638,722 80億6163万8722千 -1.51%
31 Cronos 355,877,272,334 3558億7727万2334千 7.34 716,613,039 7億1661万3039千 -2.15%
32 Bittensor 341,782,723,974 3417億8272万3974千 30,387.01 17,527,389,595 175億2738万9595千 -2.56%
33 OKB 336,027,591,172 3360億2759万1172千 16,001.31 4,773,776,892 47億7377万6892千 +0.88%
34 NEAR Protocol 330,592,384,194 3305億9238万4194千 253.53 18,516,244,788 185億1624万4788千 -2.53%
35 Uniswap 326,825,477,339 3268億2547万7339千 523.87 20,338,829,366 203億3882万9366千 +0.48%
36 World Liberty Financial 307,046,378,468 3070億4637万8468千 9.66 5,412,251,699 54億1225万1699千 +0.00%
37 PAX Gold 302,144,182,306 3021億4418万2306千 691,488.92 25,841,074,066 258億4107万4066千 -1.57%
38 Ripple USD 280,907,138,449 2809億713万8449千 159.57 20,860,774,146 208億6077万4146千 +0.01%
39 Aster 259,270,653,603 2592億7065万3603千 95.95 9,120,029,619 91億2002万9619千 +0.17%
40 Ondo 253,020,745,545 2530億2074万5545千 51.96 8,667,608,647 86億6760万8647千 -2.17%
41 USDD 246,320,781,245 2463億2078万1245千 159.44 9,000,678,089 90億67万8089千 +0.02%
42 MemeCore 245,324,154,654 2453億2415万4654千 183.50 875,590,914 8億7559万914千 +0.12%
43 Mantle 224,904,363,873 2249億436万3873千 68.11 3,347,998,585 33億4799万8585千 -2.93%
44 Aave 213,842,619,627 2138億4261万9627千 13,865.21 27,162,678,456 271億6267万8456千 -2.02%
45 Sky 208,417,603,063 2084億1760万3063千 8.90 2,275,396,960 22億7539万6960千 +3.31%
46 Polkadot 203,769,219,207 2037億6921万9207千 119.96 10,183,260,834 101億8326万834千 -0.82%
47 United Stables 200,390,386,965 2003億9038万6965千 159.50 14,370,836,069 143億7083万6069千 +0.03%
48 Internet Computer 194,211,602,009 1942億1160万2009千 349.31 5,219,749,808 52億1974万9808千 -2.85%
49 Pump.fun 187,929,361,718 1879億2936万1718千 0.48 14,820,149,425 148億2014万9425千 +10.21%
50 Worldcoin 186,281,544,327 1862億8154万4327千 51.71 31,634,135,361 316億3413万5361千 -5.50%
もっと見る