仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/9 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 251,371,099,977,434 251兆3710億9997万7434千 12,551,890.48 5,330,070,306,817 5兆3300億7030万6817千 +0.29%
2 イーサリアム 43,602,968,104,718 43兆6029億6810万4718千 361,289.93 3,156,094,130,932 3兆1560億9413万932千 +0.73%
3 テザー 29,716,355,986,994 29兆7163億5598万6994千 156.64 13,010,445,833,573 13兆104億4583万3573千 +0.00%
4 リップル 13,673,583,090,498 13兆6735億8309万498千 221.27 263,266,983,137 2632億6698万3137千 +2.10%
5 バイナンスコイン 13,652,771,793,592 13兆6527億7179万3592千 101,292.41 234,919,388,132 2349億1938万8132千 +0.49%
6 USDコイン 12,240,169,118,175 12兆2401億6911万8175千 156.63 2,013,261,714,558 2兆132億6171万4558千 +0.01%
7 ソラナ 8,331,727,614,079 8兆3317億2761万4079千 14,428.45 722,424,937,080 7224億2493万7080千 +4.58%
8 トロン 5,196,659,815,470 5兆1966億5981万5470千 54.82 121,263,019,992 1212億6301万9992千 +0.64%
9 ドージコイン 2,891,286,466,266 2兆8912億8646万6266千 17.02 202,454,215,336 2024億5421万5336千 +0.79%
10 Hyperliquid 1,722,198,476,863 1兆7221億9847万6863千 6,756.32 33,450,839,530 334億5083万9530千 +1.47%
11 エイダ 1,538,744,697,110 1兆5387億4469万7110千 42.51 62,614,514,685 626億1451万4685千 +3.65%
12 Zcash 1,519,709,089,953 1兆5197億908万9953千 91,186.19 156,767,771,150 1567億6777万1150千 +4.35%
13 UNUS SED LEO 1,486,422,750,463 1兆4864億2275万463千 1,614.50 108,725,538 1億872万5538千 -0.44%
14 ビットコインキャッシュ 1,414,078,119,242 1兆4140億7811万9242千 70,591.57 35,394,788,261 353億9478万8261千 +0.11%
15 チェーンリンク 1,173,542,240,716 1兆1735億4224万716千 1,614.00 122,660,435,443 1226億6043万5443千 +4.72%
16 Monero 1,150,861,484,796 1兆1508億6148万4796千 62,388.33 21,899,066,049 218億9906万6049千 -0.85%
17 トンコイン 1,045,626,600,196 1兆456億2660万196千 389.92 169,147,749,678 1691億4774万9678千 -4.49%
18 Canton 889,207,409,117 8892億740万9117千 23.11 2,849,646,128 28億4964万6128千 +1.33%
19 ステラルーメン 861,088,054,586 8610億8805万4586千 25.74 20,128,491,215 201億2849万1215千 +4.03%
20 Dai 840,486,013,878 8404億8601万3878千 156.65 15,874,980,412 158億7498万412千 -0.01%
21 MemeCore 724,337,725,177 7243億3772万5177千 557.57 2,650,709,023 26億5070万9023千 -7.25%
22 ライトコイン 701,699,102,846 7016億9910万2846千 9,095.61 48,112,736,553 481億1273万6553千 +2.99%
23 World Liberty Financial USD 690,068,474,212 6900億6847万4212千 156.55 171,992,797,499 1719億9279万7499千 -0.01%
24 アバランチ 668,764,127,387 6687億6412万7387千 1,548.88 42,232,203,244 422億3220万3244千 +4.73%
25 スイ 640,684,528,789 6406億8452万8789千 159.95 74,259,750,087 742億5975万87千 +6.00%
26 Hedera 627,871,638,394 6278億7163万8394千 14.48 11,140,321,291 111億4032万1291千 +3.16%
27 Ethena USDe 620,859,080,535 6208億5908万535千 156.57 17,207,317,093 172億731万7093千 +0.02%
28 シバイヌ 595,091,964,742 5950億9196万4742千 0.00 17,474,786,137 174億7478万6137千 +3.01%
29 Bittensor 534,600,643,396 5346億64万3396千 49,069.32 42,316,285,237 423億1628万5237千 +4.03%
30 PayPal USD 534,381,087,785 5343億8108万7785千 156.63 25,870,121,466 258億7012万1466千 +0.01%
31 Cronos 482,517,838,354 4825億1783万8354千 11.07 1,650,793,450 16億5079万3450千 +1.33%
32 Tether Gold 436,305,429,443 4363億542万9443千 736,506.35 32,568,338,625 325億6833万8625千 +0.38%
33 Global Dollar 434,016,509,772 4340億1650万9772千 156.64 5,899,814,092 58億9981万4092千 +0.02%
34 World Liberty Financial 371,454,763,179 3714億5476万3179千 11.69 16,096,631,733 160億9663万1733千 +2.18%
35 Uniswap 366,874,495,189 3668億7449万5189千 576.66 44,219,197,802 442億1919万7802千 +7.93%
36 Polkadot 363,083,311,905 3630億8331万1905千 215.76 28,229,478,192 282億2947万8192千 +5.81%
37 Mantle 352,578,977,064 3525億7897万7064千 106.77 6,491,487,788 64億9148万7788千 +3.47%
38 PAX Gold 348,101,442,865 3481億144万2865千 737,592.36 31,664,127,222 316億6412万7222千 +0.51%
39 Ondo 337,101,033,750 3371億103万3750千 69.23 77,481,490,557 774億8149万557千 +27.31%
40 NEAR Protocol 319,488,685,506 3194億8868万5506千 246.72 51,575,638,662 515億7563万8662千 +8.05%
41 Internet Computer 299,485,359,080 2994億8535万9080千 542.49 42,003,809,053 420億380万9053千 +17.71%
42 Sky 298,237,980,771 2982億3798万771千 12.85 3,382,572,737 33億8257万2737千 +2.90%
43 OKB 284,480,407,607 2844億8040万7607千 13,546.69 3,758,341,412 37億5834万1412千 +1.15%
44 Pi 280,561,956,023 2805億6195万6023千 26.87 3,483,702,195 34億8370万2195千 -1.80%
45 Pepe 280,202,455,177 2802億245万5177千 0.00 61,772,053,143 617億7205万3143千 +4.54%
46 Aster 276,544,439,777 2765億4443万9777千 106.35 16,185,578,868 161億8557万8868千 +2.96%
47 Ripple USD 242,656,574,347 2426億5657万4347千 156.67 26,337,036,977 263億3703万6977千 +0.02%
48 イーサリアムクラシック 240,240,396,442 2402億4039万6442千 1,533.91 14,255,637,875 142億5563万7875千 +6.55%
49 Bitget Token 233,972,012,033 2339億7201万2033千 334.71 3,930,766,100 39億3076万6100千 +1.46%
50 Aave 230,088,612,405 2300億8861万2405千 14,940.59 45,832,194,347 458億3219万4347千 +3.52%
もっと見る