仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/16 07:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 208,760,191,828,662 208兆7601億9182万8662千 10,379,609.76 6,728,754,691,648 6兆7287億5469万1648千 +1.22%
2 イーサリアム 35,526,335,336,289 35兆5263億3533万6289千 290,671.66 2,708,057,660,763 2兆7080億5766万763千 +3.17%
3 テザー 27,982,009,293,961 27兆9820億929万3961千 159.53 11,862,462,844,116 11兆8624億6284万4116千 +0.02%
4 バイナンスコイン 12,456,812,955,243 12兆4568億1295万5243千 94,721.03 193,394,486,260 1933億9448万6260千 +2.89%
5 USDコイン 11,022,677,346,306 11兆226億7734万6306千 159.57 2,330,576,054,388 2兆3305億7605万4388千 -0.01%
6 リップル 9,782,554,725,484 9兆7825億5472万5484千 154.02 519,630,714,691 5196億3071万4691千 +6.36%
7 ソラナ 6,798,850,727,198 6兆7988億5072万7198千 11,491.75 737,728,646,384 7377億2864万6384千 +3.38%
8 トロン 4,628,622,157,386 4兆6286億2215万7386千 48.70 71,423,328,761 714億2332万8761千 -0.77%
9 Hyperliquid 2,730,200,551,791 2兆7302億55万1791千 10,806.70 186,830,276,165 1868億3027万6165千 +9.10%
10 Zcash 2,449,401,206,513 2兆4494億120万6513千 144,361.26 146,841,942,660 1468億4194万2660千 +8.95%
11 Monero 1,484,529,628,951 1兆4845億2962万8951千 78,832.28 18,378,609,484 183億7860万9484千 +4.74%
12 ドージコイン 1,477,161,997,527 1兆4771億6199万7527千 9.42 148,160,817,015 1481億6081万7015千 +4.16%
13 UNUS SED LEO 1,340,297,386,255 1兆3402億9738万6255千 1,457.07 104,143,524 1億414万3524千 -0.27%
14 チェーンリンク 1,106,099,358,050 1兆1060億9935万8050千 1,478.54 52,539,265,698 525億3926万5698千 +5.92%
15 エイダ 904,728,282,897 9047億2828万2897千 24.57 66,170,167,552 661億7016万7552千 +4.79%
16 ステラルーメン 791,136,368,912 7911億3636万8912千 22.34 36,074,894,287 360億7489万4287千 +5.38%
17 Ethena USDe 779,078,560,839 7790億7856万839千 159.54 11,884,132,360 118億8413万2360千 +0.00%
18 Dai 708,995,347,949 7089億9534万7949千 159.68 2,531,651,105 25億3165万1105千 +0.09%
19 ビットコインキャッシュ 670,183,532,515 6701億8353万2515千 33,313.82 22,656,371,541 226億5637万1541千 +4.14%
20 NEAR Protocol 665,722,507,333 6657億2250万7333千 507.49 93,977,330,455 939億7733万455千 +7.70%
21 ライトコイン 563,399,393,543 5633億9939万3543千 7,238.44 44,082,146,320 440億8214万6320千 +2.64%
22 Canton 532,749,040,736 5327億4904万736千 13.30 4,494,530,107 44億9453万107千 +8.25%
23 アバランチ 519,387,791,108 5193億8779万1108千 1,163.34 52,078,340,879 520億7834万879千 +2.97%
24 Uniswap 513,925,886,251 5139億2588万6251千 824.12 79,113,758,038 791億1375万8038千 +8.73%
25 World Liberty Financial USD 488,398,576,068 4883億9857万6068千 159.37 180,077,718,265 1800億7771万8265千 +0.05%
26 スイ 481,823,460,258 4818億2346万258千 116.41 68,235,845,474 682億3584万5474千 +5.65%
27 Gram (prev. Toncoin) 480,766,872,106 4807億6687万2106千 168.24 10,734,084,380 107億3408万4380千 +1.87%
28 Tether Gold 459,145,808,461 4591億4580万8461千 612,665.29 35,458,814,522 354億5881万4522千 +1.44%
29 Ripple USD 446,660,943,782 4466億6094万3782千 159.59 66,535,381,110 665億3538万1110千 +0.00%
30 Global Dollar 422,756,139,771 4227億5613万9771千 159.58 75,919,728,277 759億1972万8277千 -0.08%
31 PayPal USD 420,919,937,631 4209億1993万7631千 159.61 5,932,353,008 59億3235万3008千 +0.03%
32 Hedera 417,702,416,300 4177億241万6300千 9.42 12,728,000,528 127億2800万528千 +5.57%
33 シバイヌ 368,847,974,246 3688億4797万4246千 0.00 9,687,645,520 96億8764万5520千 +4.13%
34 Bittensor 361,474,814,043 3614億7481万4043千 30,817.33 22,446,606,760 224億4660万6760千 +5.78%
35 Cronos 348,659,229,075 3486億5922万9075千 6.87 937,913,537 9億3791万3537千 +0.95%
36 MemeCore 306,343,244,099 3063億4324万4099千 133.30 320,159,301 3億2015万9301千 +5.30%
37 Quant 298,446,753,735 2984億4675万3735千 24,720.72 14,006,171,451 140億617万1451千 +8.63%
38 OKB 294,490,214,525 2944億9021万4525千 14,023.34 4,204,920,508 42億492万508千 +4.64%
39 PAX Gold 274,426,036,843 2744億2603万6843千 613,208.04 16,185,358,545 161億8535万8545千 +1.53%
40 Aave 269,259,648,481 2692億5964万8481千 17,437.96 39,849,599,051 398億4959万9051千 +9.81%
41 United Stables 260,346,190,781 2603億4619万781千 159.56 40,878,140,430 408億7814万430千 +0.04%
42 Ethena 258,959,039,218 2589億5903万9218千 19.18 53,935,936,382 539億3593万6382千 +6.31%
43 Pepe 255,347,457,869 2553億4745万7869千 0.00 61,784,851,390 617億8485万1390千 +3.03%
44 Ondo 240,779,649,196 2407億7964万9196千 49.45 19,892,384,660 198億9238万4660千 +5.47%
45 World Liberty Financial 240,333,389,861 2403億3338万9861千 7.56 8,378,116,527 83億7811万6527千 +2.52%
46 Aster 230,468,666,395 2304億6866万6395千 83.20 59,352,895,801 593億5289万5801千 +3.70%
47 USDD 229,230,661,218 2292億3066万1218千 159.51 1,380,294,038 13億8029万4038千 +0.04%
48 Pump.fun 213,327,792,012 2133億2779万2012千 0.47 18,149,377,370 181億4937万7370千 +2.07%
49 Sky 201,969,708,858 2019億6970万8858千 8.63 3,691,501,366 36億9150万1366千 +4.19%
50 Polkadot 199,924,851,202 1999億2485万1202千 116.76 15,237,784,188 152億3778万4188千 +4.28%
もっと見る