仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/11 02:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 232,900,567,755,653 232兆9005億6775万5653千 11,581,126.05 4,020,852,444,103 4兆208億5244万4103千 -2.68%
2 イーサリアム 39,191,407,239,434 39兆1914億723万9434千 320,697.41 2,071,042,473,673 2兆710億4247万3673千 -5.15%
3 テザー 28,091,332,472,734 28兆913億3247万2734千 158.67 9,009,883,864,676 9兆98億8386万4676千 +0.04%
4 バイナンスコイン 14,011,391,290,552 14兆113億9129万552千 106,541.71 223,313,919,671 2233億1391万9671千 -2.44%
5 USDコイン 11,108,712,084,759 11兆1087億1208万4759千 158.77 1,893,118,065,963 1兆8931億1806万5963千 +0.02%
6 リップル 10,542,608,458,457 10兆5426億845万8457千 165.98 415,066,324,660 4150億6632万4660千 -4.87%
7 ソラナ 7,696,784,743,366 7兆6967億8474万3366千 13,020.04 466,865,737,581 4668億6573万7581千 -5.61%
8 トロン 4,793,563,788,410 4兆7935億6378万8410千 50.44 54,583,298,077 545億8329万8077千 +0.14%
9 Hyperliquid 2,843,819,388,839 2兆8438億1938万8839千 11,242.06 218,863,490,275 2188億6349万275千 -5.82%
10 Zcash 2,728,375,001,746 2兆7283億7500万1746千 160,881.35 191,808,659,824 1918億865万9824千 -14.95%
11 ドージコイン 1,669,160,703,522 1兆6691億6070万3522千 10.65 76,675,612,219 766億7561万2219千 -4.17%
12 Monero 1,658,272,650,547 1兆6582億7265万547千 88,069.01 23,842,181,340 238億4218万1340千 -7.21%
13 UNUS SED LEO 1,356,703,254,809 1兆3567億325万4809千 1,474.91 221,603,970 2億2160万3970千 -0.16%
14 チェーンリンク 1,208,294,993,612 1兆2082億9499万3612千 1,615.15 39,448,811,322 394億4881万1322千 -4.56%
15 エイダ 1,006,459,947,857 1兆64億5994万7857千 27.33 32,904,493,763 329億449万3763千 -4.05%
16 ステラルーメン 795,293,461,833 7952億9346万1833千 22.48 17,587,469,092 175億8746万9092千 -4.40%
17 Ethena USDe 787,094,646,110 7870億9464万6110千 158.73 5,141,025,397 51億4102万5397千 +0.05%
18 ビットコインキャッシュ 729,034,707,536 7290億3470万7536千 36,243.39 33,934,987,903 339億3498万7903千 -5.70%
19 NEAR Protocol 726,302,220,846 7263億222万846千 553.86 94,424,628,903 944億2462万8903千 -3.34%
20 Dai 709,416,745,521 7094億1674万5521千 158.70 2,195,137,287 21億9513万7287千 -0.05%
21 Uniswap 663,020,578,516 6630億2057万8516千 1,062.86 77,178,573,892 771億7857万3892千 -3.40%
22 ライトコイン 614,960,550,662 6149億6055万662千 7,902.81 31,867,407,553 318億6740万7553千 -3.67%
23 アバランチ 579,262,197,695 5792億6219万7695千 1,299.24 69,212,449,379 692億1244万9379千 -6.18%
24 Canton 560,406,277,946 5604億627万7946千 14.00 2,947,212,346 29億4721万2346千 -3.37%
25 スイ 529,186,769,635 5291億8676万9635千 127.85 49,292,692,506 492億9269万2506千 -5.56%
26 World Liberty Financial USD 514,176,772,769 5141億7677万2769千 158.48 205,988,314,692 2059億8831万4692千 +0.03%
27 Gram (prev. Toncoin) 498,382,240,605 4983億8224万605千 174.60 23,013,801,898 230億1380万1898千 +5.77%
28 Tether Gold 477,080,491,608 4770億8049万1608千 636,596.60 47,801,179,052 478億117万9052千 -1.99%
29 Hedera 459,728,315,195 4597億2831万5195千 10.37 8,087,696,316 80億8769万6316千 -3.67%
30 PayPal USD 436,084,919,338 4360億8491万9338千 158.75 6,998,464,705 69億9846万4705千 +0.01%
31 Ripple USD 432,333,132,649 4323億3313万2649千 158.75 44,729,238,143 447億2923万8143千 +0.00%
32 Global Dollar 431,333,722,929 4313億3372万2929千 158.80 67,269,618,538 672億6961万8538千 +0.02%
33 シバイヌ 406,344,718,126 4063億4471万8126千 0.00 7,672,081,947 76億7208万1947千 -2.87%
34 Bittensor 397,780,222,203 3977億8022万2203千 33,960.95 16,076,780,973 160億7678万973千 -4.08%
35 Cronos 376,277,271,465 3762億7727万1465千 7.41 634,592,035 6億3459万2035千 -3.39%
36 Quant 340,690,764,566 3406億9076万4566千 28,219.84 17,165,032,852 171億6503万2852千 -9.40%
37 Pepe 340,093,955,370 3400億9395万5370千 0.00 104,967,613,611 1049億6761万3611千 -1.58%
38 Ethena 316,406,008,455 3164億600万8455千 23.44 50,860,649,277 508億6064万9277千 -4.36%
39 OKB 315,335,862,215 3153億3586万2215千 15,015.99 3,713,983,981 37億1398万3981千 -2.21%
40 Aave 299,451,333,372 2994億5133万3372千 19,393.62 37,957,455,819 379億5745万5819千 -8.22%
41 MemeCore 286,649,011,346 2866億4901万1346千 124.83 332,464,714 3億3246万4714千 -1.21%
42 PAX Gold 285,262,955,202 2852億6295万5202千 637,141.16 14,416,536,114 144億1653万6114千 -2.03%
43 Ondo 277,588,687,095 2775億8868万7095千 57.01 23,973,717,683 239億7371万7683千 -4.02%
44 Aster 275,533,068,709 2755億3306万8709千 99.46 9,880,595,530 98億8059万5530千 -1.78%
45 United Stables 257,021,590,179 2570億2159万179千 158.69 43,019,341,747 430億1934万1747千 -0.02%
46 Pump.fun 244,735,758,474 2447億3575万8474千 0.53 15,041,645,206 150億4164万5206千 -7.34%
47 World Liberty Financial 239,327,342,082 2393億2734万2082千 7.53 8,305,248,193 83億524万8193千 -0.68%
48 USDD 236,449,637,085 2364億4963万7085千 158.55 923,832,349 9億2383万2349千 +0.01%
49 Mantle 227,252,959,164 2272億5295万9164千 68.61 5,363,601,438 53億6360万1438千 -4.58%
50 Polkadot 226,496,815,673 2264億9681万5673千 132.34 10,447,971,567 104億4797万1567千 -5.50%
もっと見る