仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/28 18:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 258,012,987,052,055 258兆129億8705万2055千 12,833,444.45 3,453,756,381,328 3兆4537億5638万1328千 +2.11%
2 イーサリアム 45,625,013,949,613 45兆6250億1394万9613千 373,454.63 1,522,080,832,146 1兆5220億8083万2146千 +2.53%
3 テザー 28,639,048,387,596 28兆6390億4838万7596千 157.51 8,033,689,314,845 8兆336億8931万4845千 +0.04%
4 バイナンスコイン 15,540,508,563,927 15兆5405億856万3927千 118,168.39 226,508,519,392 2265億851万9392千 +1.85%
5 リップル 13,289,230,972,744 13兆2892億3097万2744千 209.77 261,811,072,048 2618億1107万2048千 +2.46%
6 USDコイン 11,224,207,270,842 11兆2242億727万842千 157.68 1,515,467,807,112 1兆5154億6780万7112千 +0.00%
7 ソラナ 9,538,896,371,241 9兆5388億9637万1241千 16,169.58 316,119,867,790 3161億1986万7790千 +2.75%
8 トロン 4,967,705,785,634 4兆9677億578万5634千 52.28 75,955,068,890 759億5506万8890千 +1.34%
9 Zcash 3,508,509,597,671 3兆5085億959万7671千 207,138.87 141,546,198,887 1415億4619万8887千 +5.94%
10 Hyperliquid 3,269,129,986,938 3兆2691億2998万6938千 12,886.48 114,143,843,230 1141億4384万3230千 +4.98%
11 ドージコイン 2,175,497,049,719 2兆1754億9704万9719千 12.63 94,144,622,175 941億4462万2175千 +3.86%
12 Monero 1,815,326,135,900 1兆8153億2613万5900千 96,439.45 19,458,333,472 194億5833万3472千 +2.41%
13 チェーンリンク 1,391,177,381,379 1兆3911億7738万1379千 1,859.61 36,241,022,911 362億4102万2911千 +4.07%
14 UNUS SED LEO 1,354,430,395,725 1兆3544億3039万5725千 1,472.43 40,669,347 4066万9347千 +3.32%
15 エイダ 1,201,344,171,625 1兆2013億4417万1625千 32.63 30,654,846,926 306億5484万6926千 +1.69%
16 NEAR Protocol 977,362,285,166 9773億6228万5166千 745.99 104,956,735,353 1049億5673万5353千 +6.20%
17 ステラルーメン 953,209,189,519 9532億918万9519千 27.06 18,129,825,635 181億2982万5635千 +2.42%
18 ビットコインキャッシュ 947,249,078,201 9472億4907万8201千 47,105.81 38,477,734,974 384億7773万4974千 +6.07%
19 Ethena USDe 717,950,591,285 7179億5059万1285千 157.67 3,655,986,213 36億5598万6213千 +0.03%
20 Dai 711,260,209,612 7112億6020万9612千 157.68 1,819,414,653 18億1941万4653千 +0.11%
21 ライトコイン 706,872,203,085 7068億7220万3085千 9,089.58 27,417,538,423 274億1753万8423千 +2.17%
22 Uniswap 705,751,861,508 7057億5186万1508千 1,130.22 46,339,464,743 463億3946万4743千 +2.16%
23 Canton 632,751,189,813 6327億5118万9813千 15.84 2,340,693,373 23億4069万3373千 +3.12%
24 アバランチ 630,903,322,521 6309億332万2521千 1,421.09 45,034,297,936 450億3429万7936千 +2.58%
25 World Liberty Financial USD 611,671,215,942 6116億7121万5942千 157.54 122,413,885,167 1224億1388万5167千 +0.03%
26 スイ 610,141,713,498 6101億4171万3498千 148.15 47,036,879,427 470億3687万9427千 +3.38%
27 Gram (prev. Toncoin) 555,949,542,612 5559億4954万2612千 196.03 7,641,936,234 76億4193万6234千 +2.33%
28 Hedera 533,727,474,983 5337億2747万4983千 12.04 10,644,291,241 106億4429万1241千 +0.20%
29 Global Dollar 492,253,485,162 4922億5348万5162千 157.71 47,049,382,648 470億4938万2648千 +0.02%
30 PayPal USD 476,614,737,546 4766億1473万7546千 157.70 4,036,270,654 40億3627万654千 +0.02%
31 Bittensor 472,691,978,441 4726億9197万8441千 40,517.82 18,825,460,179 188億2546万179千 +3.65%
32 Tether Gold 465,278,191,386 4652億7819万1386千 637,871.07 38,146,089,106 381億4608万9106千 +1.32%
33 シバイヌ 461,588,332,928 4615億8833万2928千 0.00 8,609,205,832 86億920万5832千 +3.01%
34 Ethena 439,260,634,427 4392億6063万4427千 32.77 86,098,637,437 860億9863万7437千 +1.93%
35 Cronos 431,252,658,705 4312億5265万8705千 8.50 840,082,167 8億4008万2167千 +2.02%
36 Ripple USD 409,259,969,506 4092億5996万9506千 157.72 29,523,892,203 295億2389万2203千 +0.01%
37 MemeCore 401,761,175,687 4017億6117万5687千 175.34 475,247,874 4億7524万7874千 +15.52%
38 Quant 376,833,455,330 3768億3345万5330千 31,213.59 10,361,145,268 103億6114万5268千 -4.13%
39 OKB 365,853,391,535 3658億5339万1535千 17,421.59 2,558,265,483 25億5826万5483千 +2.23%
40 Aave 329,116,449,056 3291億1644万9056千 21,320.35 36,785,919,527 367億8591万9527千 +3.34%
41 Pepe 322,505,712,226 3225億571万2226千 0.00 84,360,145,557 843億6014万5557千 +15.23%
42 Ondo 321,588,676,094 3215億8867万6094千 66.04 14,315,497,222 143億1549万7222千 +2.73%
43 Pump.fun 315,428,276,150 3154億2827万6150千 0.68 21,657,425,500 216億5742万5500千 +4.36%
44 Aster 304,740,711,519 3047億4071万1519千 112.58 6,253,456,681 62億5345万6681千 +0.60%
45 PAX Gold 285,161,529,697 2851億6152万9697千 639,195.69 16,661,414,378 166億6141万4378千 +1.30%
46 Mantle 276,862,201,714 2768億6220万1714千 83.85 4,503,251,653 45億325万1653千 +3.13%
47 Polkadot 271,538,100,108 2715億3810万108千 158.85 12,490,626,407 124億9062万6407千 +1.50%
48 World Liberty Financial 262,791,827,014 2627億9182万7014千 8.27 4,094,819,516 40億9481万9516千 -0.02%
49 United Stables 256,427,771,871 2564億2777万1871千 157.55 18,995,385,053 189億9538万5053千 +0.00%
50 Worldcoin 256,418,081,473 2564億1808万1473千 68.83 40,236,225,496 402億3622万5496千 +0.31%
もっと見る