仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/24 18:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 246,275,373,735,768 246兆2753億7373万5768千 12,269,892.78 5,188,545,670,617 5兆1885億4567万617千 +0.67%
2 イーサリアム 47,185,957,115,606 47兆1859億5711万5606千 390,995.75 2,919,142,285,239 2兆9191億4228万5239千 +1.74%
3 テザー 29,157,615,597,454 29兆1576億1559万7454千 159.13 12,245,119,535,107 12兆2451億1953万5107千 -0.01%
4 バイナンスコイン 14,748,290,704,462 14兆7482億9070万4462千 110,753.68 251,789,451,358 2517億8945万1358千 +1.03%
5 リップル 14,595,963,766,262 14兆5959億6376万6262千 232.63 967,056,397,896 9670億5639万7896千 -1.22%
6 USDコイン 11,688,324,347,347 11兆6883億2434万7347千 159.16 2,267,322,791,438 2兆2673億2279万1438千 +0.00%
7 ソラナ 8,724,010,072,243 8兆7240億1007万2243千 14,956.91 627,942,570,124 6279億4257万124千 +0.84%
8 トロン 5,187,292,819,492 5兆1872億9281万9492千 54.65 73,643,021,588 736億4302万1588千 +0.12%
9 Hyperliquid 3,123,870,737,065 3兆1238億7073万7065千 12,393.81 139,403,535,845 1394億353万5845千 -1.73%
10 ドージコイン 2,249,645,108,006 2兆2496億4510万8006千 14.46 187,293,111,275 1872億9311万1275千 -0.14%
11 Zcash 2,215,676,057,516 2兆2156億7605万7516千 131,607.79 246,426,515,459 2464億2651万5459千 +1.60%
12 チェーンリンク 1,370,329,681,852 1兆3703億2968万1852千 1,831.75 84,074,604,182 840億7460万4182千 +1.53%
13 UNUS SED LEO 1,366,945,221,324 1兆3669億4522万1324千 1,485.95 57,667,946 5766万7946千 -1.53%
14 エイダ 1,279,981,509,298 1兆2799億8150万9298千 34.88 92,516,919,249 925億1691万9249千 -0.47%
15 Monero 1,266,886,636,721 1兆2668億8663万6721千 67,404.07 15,562,622,817 155億6262万2817千 -2.57%
16 ステラルーメン 1,063,365,629,214 1兆633億6562万9214千 30.75 41,516,832,928 415億1683万2928千 +0.64%
17 ビットコインキャッシュ 854,314,393,442 8543億1439万3442千 42,546.33 30,615,925,710 306億1592万5710千 -1.25%
18 Canton 778,333,797,936 7783億3379万7936千 19.75 4,919,639,190 49億1963万9190千 +7.21%
19 Dai 728,665,426,304 7286億6542万6304千 159.12 4,314,361,264 43億1436万1264千 -0.02%
20 Ethena USDe 648,153,102,746 6481億5310万2746千 159.13 10,815,807,413 108億1580万7413千 -0.01%
21 Gram (prev. Toncoin) 643,616,739,851 6436億1673万9851千 232.87 13,738,599,992 137億3859万9992千 -1.58%
22 ライトコイン 641,830,739,810 6418億3073万9810千 8,278.51 43,993,264,047 439億9326万4047千 +0.44%
23 World Liberty Financial USD 634,895,472,993 6348億9547万2993千 159.15 152,374,657,741 1523億7465万7741千 +0.00%
24 Hedera 554,926,875,863 5549億2687万5863千 12.66 15,362,860,896 153億6286万896千 +1.96%
25 Global Dollar 537,389,264,566 5373億8926万4566千 159.16 40,855,994,646 408億5599万4646千 +0.00%
26 スイ 526,561,695,058 5265億6169万5058千 129.23 118,429,150,021 1184億2915万21千 +1.46%
27 アバランチ 511,556,401,804 5115億5640万1804千 1,184.78 48,816,063,587 488億1606万3587千 +0.54%
28 シバイヌ 506,210,414,092 5062億1041万4092千 0.00 18,266,591,416 182億6659万1416千 +1.05%
29 Cronos 466,181,681,946 4661億8168万1946千 9.61 1,696,637,722 16億9663万7722千 +5.89%
30 PayPal USD 456,809,282,015 4568億928万2015千 159.11 6,837,903,646 68億3790万3646千 +0.00%
31 Tether Gold 450,752,993,618 4507億5299万3618千 735,534.58 41,242,815,275 412億4281万5275千 +0.84%
32 Uniswap 429,689,325,229 4296億8932万5229千 689.29 83,457,714,169 834億5771万4169千 +4.47%
33 Bittensor 418,936,754,496 4189億3675万4496千 37,185.57 46,014,363,892 460億1436万3892千 +4.83%
34 NEAR Protocol 409,020,202,868 4090億2020万2868千 313.57 74,743,251,394 747億4325万1394千 +4.67%
35 OKB 379,550,077,273 3795億5007万7273千 18,073.81 6,945,462,965 69億4546万2965千 +4.65%
36 Aave 339,048,131,419 3390億4813万1419千 21,982.30 138,038,357,734 1380億3835万7734千 +11.36%
37 Ripple USD 330,861,612,349 3308億6161万2349千 159.19 80,921,032,306 809億2103万2306千 +0.02%
38 PAX Gold 319,448,509,699 3194億4850万9699千 737,235.47 34,283,490,175 342億8349万175千 +0.92%
39 Pump.fun 301,966,900,631 3019億6690万631千 0.77 69,662,525,155 696億6252万5155千 -6.68%
40 World Liberty Financial 294,765,119,370 2947億6511万9370千 9.28 15,343,226,672 153億4322万6672千 +0.17%
41 Aster 290,456,957,785 2904億5695万7785千 107.49 24,918,959,997 249億1895万9997千 +3.40%
42 Ondo 287,436,965,166 2874億3696万5166千 59.03 30,535,458,438 305億3545万8438千 +2.95%
43 Mantle 274,629,843,756 2746億2984万3756千 83.16 7,555,330,129 75億5533万129千 +9.72%
44 Pepe 262,916,883,748 2629億1688万3748千 0.00 79,010,531,138 790億1053万1138千 +0.31%
45 Sky 255,268,421,039 2552億6842万1039千 10.90 4,999,943,444 49億9994万3444千 +4.82%
46 Ethena 252,047,010,281 2520億4701万281千 25.65 143,616,601,716 1436億1660万1716千 -2.84%
47 Polkadot 242,737,455,806 2427億3745万5806千 142.83 15,493,695,345 154億9369万5345千 -0.10%
48 USDD 236,018,448,544 2360億1844万8544千 159.05 152,622,136 1億5262万2136千 -0.12%
49 MemeCore 234,801,182,061 2348億118万2061千 175.62 777,728,059 7億7772万8059千 +0.32%
50 Worldcoin 228,470,948,451 2284億7094万8451千 63.18 40,520,852,348 405億2085万2348千 +4.38%
もっと見る