仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/19 18:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 263,007,791,644,415 263兆77億9164万4415千 13,085,718.00 3,717,016,464,131 3兆7170億1646万4131千 +1.29%
2 イーサリアム 46,968,493,249,589 46兆9684億9324万9589千 384,519.99 1,415,823,050,729 1兆4158億2305万729千 +0.81%
3 テザー 29,022,795,320,027 29兆227億9532万27千 158.02 8,486,732,445,115 8兆4867億3244万5115千 +0.02%
4 バイナンスコイン 15,094,687,027,042 15兆946億8702万7042千 114,777.94 199,218,451,745 1992億1845万1745千 +0.84%
5 リップル 13,111,269,450,976 13兆1112億6945万976千 207.69 264,018,677,810 2640億1867万7810千 +1.65%
6 USDコイン 11,454,942,099,869 11兆4549億4209万9869千 158.18 1,869,955,930,743 1兆8699億5593万743千 +0.01%
7 ソラナ 9,834,098,153,852 9兆8340億9815万3852千 16,683.87 359,545,886,039 3595億4588万6039千 +2.16%
8 トロン 4,970,067,121,609 4兆9700億6712万1609千 52.31 60,985,384,002 609億8538万4002千 -0.64%
9 Hyperliquid 3,208,900,704,179 3兆2089億70万4179千 12,636.70 89,537,096,083 895億3709万6083千 +1.44%
10 Zcash 3,116,025,585,103 3兆1160億2558万5103千 184,121.28 170,946,008,671 1709億4600万8671千 +3.50%
11 ドージコイン 2,169,252,596,919 2兆1692億5259万6919千 12.60 105,829,667,902 1058億2966万7902千 +0.96%
12 Monero 1,757,717,369,500 1兆7577億1736万9500千 93,398.19 27,201,909,838 272億190万9838千 +1.97%
13 チェーンリンク 1,437,843,469,499 1兆4378億4346万9499千 1,921.99 38,131,445,159 381億3144万5159千 +1.69%
14 UNUS SED LEO 1,314,390,093,391 1兆3143億9009万3391千 1,428.91 38,351,851 3835万1851千 +0.02%
15 エイダ 1,284,344,013,101 1兆2843億4401万3101千 34.89 40,792,185,580 407億9218万5580千 +0.74%
16 NEAR Protocol 1,049,898,529,564 1兆498億9852万9564千 801.85 135,650,632,141 1356億5063万2141千 +2.28%
17 ステラルーメン 992,308,143,995 9923億814万3995千 28.19 18,460,946,179 184億6094万6179千 +0.53%
18 ビットコインキャッシュ 884,908,163,176 8849億816万3176千 44,014.78 21,144,285,603 211億4428万5603千 +1.86%
19 Ethena USDe 740,600,522,766 7406億52万2766千 158.13 2,738,598,824 27億3859万8824千 -0.01%
20 ライトコイン 737,050,011,233 7370億5001万1233千 9,481.69 40,853,724,050 408億5372万4050千 +1.44%
21 Uniswap 730,411,002,404 7304億1100万2404千 1,169.18 63,407,320,039 634億732万39千 +2.13%
22 Dai 713,539,976,945 7135億3997万6945千 158.15 2,770,212,821 27億7021万2821千 -0.03%
23 アバランチ 683,692,705,940 6836億9270万5940千 1,541.23 50,772,799,224 507億7279万9224千 -0.40%
24 スイ 655,332,194,408 6553億3219万4408千 159.13 90,118,547,487 901億1854万7487千 +2.78%
25 Canton 645,378,594,081 6453億7859万4081千 16.19 2,269,979,100 22億6997万9100千 +1.82%
26 World Liberty Financial USD 631,174,930,582 6311億7493万582千 158.03 125,676,290,745 1256億7629万745千 +0.01%
27 Gram (prev. Toncoin) 604,351,945,605 6043億5194万5605千 213.53 7,276,400,093 72億7640万93千 +0.07%
28 Hedera 588,624,903,809 5886億2490万3809千 13.37 26,425,198,914 264億2519万8914千 -4.28%
29 Bittensor 501,975,534,341 5019億7553万4341千 43,146.24 27,126,492,287 271億2649万2287千 +2.19%
30 Global Dollar 489,299,456,203 4892億9945万6203千 158.20 52,589,648,445 525億8964万8445千 +0.06%
31 Tether Gold 480,272,178,615 4802億7217万8615千 658,472.06 19,258,212,620 192億5821万2620千 +0.29%
32 シバイヌ 468,492,168,616 4684億9216万8616千 0.00 7,273,148,176 72億7314万8176千 +1.43%
33 Cronos 462,018,428,401 4620億1842万8401千 9.11 608,546,802 6億854万6802千 +2.05%
34 PayPal USD 449,104,583,195 4491億458万3195千 158.16 2,180,832,078 21億8083万2078千 +0.01%
35 Ethena 403,377,473,745 4033億7747万3745千 30.09 60,016,525,674 600億1652万5674千 +1.61%
36 Ripple USD 383,558,112,364 3835億5811万2364千 158.18 17,152,555,118 171億5255万5118千 +0.00%
37 Quant 379,756,984,566 3797億5698万4566千 31,455.75 12,049,225,314 120億4922万5314千 +1.82%
38 OKB 377,539,696,809 3775億3969万6809千 17,978.08 5,672,604,095 56億7260万4095千 -0.67%
39 Aave 372,610,036,210 3726億1003万6210千 24,138.50 28,554,806,692 285億5480万6692千 +0.44%
40 Ondo 338,005,569,103 3380億556万9103千 69.42 21,388,957,081 213億8895万7081千 +0.66%
41 Pump.fun 326,817,438,465 3268億1743万8465千 0.71 34,129,026,265 341億2902万6265千 +4.67%
42 Worldcoin 305,917,109,047 3059億1710万9047千 80.11 43,574,981,518 435億7498万1518千 +3.17%
43 Aster 304,202,489,628 3042億248万9628千 112.48 13,474,223,897 134億7422万3897千 +0.47%
44 Polkadot 303,026,422,145 3030億2642万2145千 177.41 16,276,961,965 162億7696万1965千 +1.79%
45 PAX Gold 290,168,863,151 2901億6886万3151千 658,526.30 15,797,298,175 157億9729万8175千 +0.25%
46 World Liberty Financial 286,336,877,935 2863億3687万7935千 9.01 5,727,584,888 57億2758万4888千 +0.05%
47 USDD 280,534,443,198 2805億3444万3198千 158.03 128,783,517 1億2878万3517千 +0.01%
48 Mantle 279,511,028,575 2795億1102万8575千 84.65 3,625,363,419 36億2536万3419千 +2.03%
49 Pepe 267,717,060,390 2677億1706万390千 0.00 34,103,040,325 341億304万325千 +5.74%
50 MemeCore 266,900,690,093 2669億69万93千 116.65 272,622,469 2億7262万2469千 -1.17%
もっと見る