仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/20 19:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 258,810,751,117,746 258兆8107億5111万7746千 12,876,897.99 3,739,099,833,780 3兆7390億9983万3780千 -1.57%
2 イーサリアム 46,012,176,726,737 46兆121億7672万6737千 376,681.74 1,378,311,403,858 1兆3783億1140万3858千 -2.14%
3 テザー 28,922,850,710,328 28兆9228億5071万328千 157.90 8,655,427,751,365 8兆6554億2775万1365千 -0.03%
4 バイナンスコイン 15,117,889,920,199 15兆1178億8992万199千 114,954.42 193,429,947,184 1934億2994万7184千 +0.19%
5 リップル 12,903,200,342,273 12兆9032億34万2273千 204.39 238,451,934,193 2384億5193万4193千 -1.53%
6 USDコイン 11,395,840,945,571 11兆3958億4094万5571千 158.09 2,321,498,868,777 2兆3214億9886万8777千 -0.01%
7 ソラナ 9,686,611,378,899 9兆6866億1137万8899千 16,432.10 357,023,829,564 3570億2382万9564千 -1.40%
8 トロン 4,988,148,940,935 4兆9881億4894万935千 52.50 51,306,785,995 513億678万5995千 +0.37%
9 Hyperliquid 3,143,907,361,435 3兆1439億736万1435千 12,381.80 82,264,700,714 822億6470万714千 -1.91%
10 Zcash 3,023,458,003,449 3兆234億5800万3449千 178,633.92 112,970,960,704 1129億7096万704千 -2.78%
11 ドージコイン 2,147,818,463,564 2兆1478億1846万3564千 12.48 64,071,005,114 640億7100万5114千 -0.97%
12 Monero 1,830,258,668,585 1兆8302億5866万8585千 97,250.53 27,722,902,329 277億2290万2329千 +3.90%
13 チェーンリンク 1,409,143,826,190 1兆4091億4382万6190千 1,883.63 30,921,026,956 309億2102万6956千 -1.84%
14 UNUS SED LEO 1,313,129,693,998 1兆3131億2969万3998千 1,427.54 25,405,668 2540万5668千 -0.05%
15 エイダ 1,254,125,060,505 1兆2541億2506万505千 34.07 34,460,849,196 344億6084万9196千 -2.01%
16 ステラルーメン 976,898,164,936 9768億9816万4936千 27.75 17,307,302,134 173億730万2134千 -1.46%
17 NEAR Protocol 972,995,945,637 9729億9594万5637千 743.05 136,239,935,041 1362億3993万5041千 -6.89%
18 ビットコインキャッシュ 866,913,893,445 8669億1389万3445千 43,118.84 23,773,932,980 237億7393万2980千 -2.33%
19 Ethena USDe 740,688,841,981 7406億8884万1981千 158.05 4,217,189,932 42億1718万9932千 +0.00%
20 ライトコイン 725,555,008,519 7255億5500万8519千 9,333.34 31,049,642,766 310億4964万2766千 -1.47%
21 Dai 715,483,833,649 7154億8383万3649千 158.13 2,383,387,550 23億8338万7550千 +0.05%
22 Uniswap 702,839,036,923 7028億3903万6923千 1,125.09 51,957,026,827 519億5702万6827千 -3.75%
23 アバランチ 661,223,172,064 6612億2317万2064千 1,490.38 47,172,742,481 471億7274万2481千 -3.37%
24 Canton 649,687,433,200 6496億8743万3200千 16.29 3,297,721,403 32億9772万1403千 +0.47%
25 スイ 643,093,111,878 6430億9311万1878千 156.16 61,425,012,505 614億2501万2505千 -1.72%
26 World Liberty Financial USD 629,185,275,526 6291億8527万5526千 157.90 160,378,191,346 1603億7819万1346千 -0.03%
27 Gram (prev. Toncoin) 603,319,317,308 6033億1931万7308千 213.12 6,288,154,266 62億8815万4266千 +0.01%
28 Hedera 574,341,228,550 5743億4122万8550千 13.05 12,603,664,047 126億366万4047千 -1.79%
29 Global Dollar 494,856,280,875 4948億5628万875千 158.11 58,711,487,036 587億1148万7036千 +0.00%
30 Bittensor 482,991,401,288 4829億9140万1288千 41,501.43 21,480,193,859 214億8019万3859千 -3.80%
31 Tether Gold 473,844,149,631 4738億4414万9631千 649,658.98 25,400,084,993 254億8万4993千 -1.25%
32 シバイヌ 461,708,615,300 4617億861万5300千 0.00 6,333,365,574 63億3336万5574千 -1.37%
33 PayPal USD 451,804,749,749 4518億474万9749千 158.06 7,770,370,675 77億7037万675千 -0.02%
34 Cronos 451,721,335,183 4517億2133万5183千 8.90 532,442,916 5億3244万2916千 -2.03%
35 Ethena 393,388,859,323 3933億8885万9323千 29.34 49,351,699,169 493億5169万9169千 -2.34%
36 Ripple USD 380,347,400,211 3803億4740万211千 158.12 23,273,421,003 232億7342万1003千 +0.00%
37 OKB 377,664,443,877 3776億6444万3877千 17,984.02 3,613,963,145 36億1396万3145千 -0.02%
38 Quant 368,019,892,607 3680億1989万2607千 30,483.55 7,683,629,161 76億8362万9161千 -4.63%
39 Aave 360,764,205,402 3607億6420万5402千 23,370.97 37,161,755,338 371億6175万5338千 -3.15%
40 Ondo 332,747,727,807 3327億4772万7807千 68.34 19,072,707,810 190億7270万7810千 -1.49%
41 Worldcoin 322,693,021,433 3226億9302万1433千 84.54 68,952,375,163 689億5237万5163千 +6.29%
42 Pump.fun 321,289,889,212 3212億8988万9212千 0.70 24,164,157,994 241億6415万7994千 -2.41%
43 Polkadot 306,566,623,354 3065億6662万3354千 179.47 24,327,903,390 243億2790万3390千 +1.90%
44 Aster 300,112,890,874 3001億1289万874千 110.97 10,206,096,104 102億609万6104千 -0.97%
45 PAX Gold 287,269,214,174 2872億6921万4174千 650,211.24 16,769,996,702 167億6999万6702千 -1.17%
46 MemeCore 284,252,607,897 2842億5260万7897千 124.22 465,475,742 4億6547万5742千 +6.61%
47 USDD 278,074,424,192 2780億7442万4192千 157.88 126,141,879 1億2614万1879千 -0.06%
48 Mantle 275,511,042,947 2755億1104万2947千 83.44 3,506,155,790 35億615万5790千 -1.27%
49 Pepe 272,899,272,353 2728億9927万2353千 0.00 37,130,870,103 371億3087万103千 +1.94%
50 World Liberty Financial 268,595,534,527 2685億9553万4527千 8.45 10,875,953,174 108億7595万3174千 -6.13%
もっと見る