仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/18 10:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 207,228,687,501,014 207兆2286億8750万1014千 10,302,931.75 5,398,021,465,006 5兆3980億2146万5006千 +0.05%
2 イーサリアム 35,387,120,103,397 35兆3871億2010万3397千 289,518.63 2,025,243,107,431 2兆252億4310万7431千 +0.15%
3 テザー 27,959,769,139,430 27兆9597億6913万9430千 159.37 10,248,897,058,663 10兆2488億9705万8663千 -0.02%
4 バイナンスコイン 12,477,957,859,704 12兆4779億5785万9704千 94,881.89 144,237,494,327 1442億3749万4327千 +0.82%
5 USDコイン 11,017,523,392,213 11兆175億2339万2213千 159.51 1,957,131,096,114 1兆9571億3109万6114千 +0.00%
6 リップル 9,898,983,342,695 9兆8989億8334万2695千 155.85 302,467,883,250 3024億6788万3250千 +2.58%
7 ソラナ 7,058,517,498,617 7兆585億1749万8617千 11,928.42 522,953,339,990 5229億5333万9990千 +4.71%
8 トロン 4,667,813,017,570 4兆6678億1301万7570千 49.11 61,864,554,657 618億6455万4657千 +0.90%
9 Hyperliquid 2,789,577,867,445 2兆7895億7786万7445千 11,046.95 145,571,595,443 1455億7159万5443千 +0.39%
10 Zcash 2,603,363,102,852 2兆6033億6310万2852千 153,404.55 133,628,961,697 1336億2896万1697千 +7.07%
11 Monero 1,534,634,614,341 1兆5346億3461万4341千 81,489.07 30,227,283,717 302億2728万3717千 +4.11%
12 ドージコイン 1,491,635,682,774 1兆4916億3568万2774千 9.51 89,862,465,744 898億6246万5744千 +1.59%
13 UNUS SED LEO 1,363,702,101,873 1兆3637億210万1873千 1,482.51 149,280,458 1億4928万458千 +0.97%
14 チェーンリンク 1,102,426,691,658 1兆1024億2669万1658千 1,473.64 36,560,783,505 365億6078万3505千 +1.75%
15 エイダ 903,932,860,416 9039億3286万416千 24.55 40,667,255,717 406億6725万5717千 +1.33%
16 ステラルーメン 795,317,818,435 7953億1781万8435千 22.46 24,295,005,362 242億9500万5362千 +2.79%
17 Ethena USDe 772,658,297,945 7726億5829万7945千 159.45 4,596,907,233 45億9690万7233千 -0.02%
18 NEAR Protocol 708,983,288,678 7089億8328万8678千 540.39 106,614,554,872 1066億1455万4872千 +8.56%
19 Dai 706,130,625,613 7061億3062万5613千 159.50 1,585,519,114 15億8551万9114千 -0.03%
20 ビットコインキャッシュ 676,157,598,517 6761億5759万8517千 33,609.28 20,805,748,505 208億574万8505千 +1.63%
21 ライトコイン 555,065,357,320 5550億6535万7320千 7,130.74 27,748,048,451 277億4804万8451千 +0.76%
22 Canton 522,052,091,606 5220億5209万1606千 13.03 3,165,708,320 31億6570万8320千 +0.17%
23 Uniswap 521,525,252,971 5215億2525万2971千 836.40 67,595,822,144 675億9582万2144千 +2.28%
24 アバランチ 515,644,222,052 5156億4422万2052千 1,154.58 33,834,632,814 338億3463万2814千 +2.39%
25 Gram (prev. Toncoin) 492,977,431,959 4929億7743万1959千 172.40 15,799,533,033 157億9953万3033千 +3.71%
26 スイ 483,723,021,355 4837億2302万1355千 116.87 48,169,793,799 481億6979万3799千 +2.68%
27 World Liberty Financial USD 465,218,393,223 4652億1839万3223千 159.35 154,742,903,111 1547億4290万3111千 +0.05%
28 Tether Gold 455,040,649,216 4550億4064万9216千 607,187.54 28,442,372,367 284億4237万2367千 -0.80%
29 Ripple USD 444,761,365,054 4447億6136万5054千 159.52 46,734,632,751 467億3463万2751千 -0.01%
30 Global Dollar 416,763,703,365 4167億6370万3365千 159.53 71,703,828,420 717億382万8420千 -0.03%
31 Hedera 408,248,514,746 4082億4851万4746千 9.21 8,109,872,478 81億987万2478千 +1.68%
32 PayPal USD 392,707,219,755 3927億721万9755千 159.50 8,229,474,839 82億2947万4839千 -0.01%
33 Bittensor 369,984,081,641 3699億8408万1641千 31,533.15 16,669,260,320 166億6926万320千 +3.97%
34 Cronos 363,834,562,946 3638億3456万2946千 7.00 950,680,786 9億5068万786千 +1.61%
35 シバイヌ 362,948,035,893 3629億4803万5893千 0.00 7,473,768,785 74億7376万8785千 +0.47%
36 MemeCore 323,114,891,280 3231億1489万1280千 140.55 817,304,881 8億1730万4881千 +3.35%
37 Quant 296,973,689,408 2969億7368万9408千 24,598.70 12,819,809,171 128億1980万9171千 +0.68%
38 OKB 290,157,971,658 2901億5797万1658千 13,817.05 2,521,941,267 25億2194万1267千 +1.23%
39 Aave 275,550,529,498 2755億5052万9498千 17,845.12 40,553,975,377 405億5397万5377千 +3.35%
40 PAX Gold 271,887,572,155 2718億8757万2155千 607,537.82 13,280,075,685 132億8007万5685千 -0.79%
41 United Stables 260,950,669,956 2609億5066万9956千 159.39 46,659,086,297 466億5908万6297千 -0.02%
42 Aster 255,187,360,107 2551億8736万107千 92.12 40,179,664,265 401億7966万4265千 +0.53%
43 Pepe 251,005,570,297 2510億557万297千 0.00 49,190,066,293 491億9006万6293千 -2.29%
44 Ethena 249,771,576,603 2497億7157万6603千 18.50 45,919,615,926 459億1961万5926千 +2.00%
45 Ondo 239,860,318,097 2398億6031万8097千 49.26 14,887,930,123 148億8793万123千 +1.52%
46 World Liberty Financial 232,523,629,045 2325億2362万9045千 7.32 57,659,929,754 576億5992万9754千 +0.23%
47 USDD 229,467,724,370 2294億6772万4370千 159.02 1,007,071,531 10億707万1531千 -0.21%
48 Internet Computer 204,262,757,011 2042億6275万7011千 365.42 9,874,559,404 98億7455万9404千 -7.25%
49 Polkadot 201,294,244,096 2012億9424万4096千 117.54 8,716,013,503 87億1601万3503千 +1.26%
50 Pump.fun 199,826,610,145 1998億2661万145千 0.44 18,460,911,942 184億6091万1942千 -2.00%
もっと見る