仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/29 07:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 262,936,933,022,777 262兆9369億3302万2777千 13,087,637.52 6,869,947,838,872 6兆8699億4783万8872千 -1.48%
2 イーサリアム 51,313,035,340,264 51兆3130億3534万264千 420,297.30 2,621,999,912,600 2兆6219億9991万2600千 -0.17%
3 テザー 28,915,637,135,606 28兆9156億3713万5606千 157.31 14,840,833,895,225 14兆8408億3389万5225千 -0.02%
4 バイナンスコイン 15,952,129,169,225 15兆9521億2916万9225千 119,797.05 266,466,854,031 2664億6685万4031千 -2.25%
5 リップル 14,689,675,311,966 14兆6896億7531万1966千 233.62 816,626,924,830 8166億2692万4830千 -2.30%
6 USDコイン 11,758,554,826,277 11兆7585億5482万6277千 157.38 3,167,197,089,656 3兆1671億9708万9656千 +0.02%
7 ソラナ 10,886,984,759,648 10兆8869億8475万9648千 18,519.90 642,360,927,744 6423億6092万7744千 -3.96%
8 トロン 5,015,615,874,228 5兆156億1587万4228千 52.81 67,039,746,170 670億3974万6170千 +0.63%
9 Zcash 3,896,429,135,628 3兆8964億2913万5628千 230,673.96 218,785,524,498 2187億8552万4498千 -8.18%
10 Hyperliquid 3,428,611,054,496 3兆4286億1105万4496千 13,652.09 155,875,276,279 1558億7527万6279千 -5.16%
11 ドージコイン 2,513,231,482,133 2兆5132億3148万2133千 14.63 234,550,461,428 2345億5046万1428千 -3.91%
12 チェーンリンク 1,776,270,314,587 1兆7762億7031万4587千 2,374.38 187,233,865,958 1872億3386万5958千 +7.96%
13 Monero 1,579,484,597,085 1兆5794億8459万7085千 83,967.10 20,106,303,315 201億630万3315千 -2.81%
14 エイダ 1,407,894,785,375 1兆4078億9478万5375千 38.28 118,767,467,269 1187億6746万7269千 -4.36%
15 UNUS SED LEO 1,312,293,045,702 1兆3122億9304万5702千 1,426.63 76,000,431 7600万431千 +0.17%
16 ステラルーメン 1,238,794,017,350 1兆2387億9401万7350千 35.39 113,637,105,782 1136億3710万5782千 +4.04%
17 ビットコインキャッシュ 971,480,706,322 9714億8070万6322千 48,342.71 53,993,831,425 539億9383万1425千 -7.47%
18 NEAR Protocol 970,132,633,726 9701億3263万3726千 741.94 260,510,106,161 2605億1010万6161千 -14.70%
19 Uniswap 846,690,160,135 8466億9016万135千 1,364.74 179,690,651,102 1796億9065万1102千 -9.96%
20 ライトコイン 842,190,781,711 8421億9078万1711千 10,844.46 97,067,839,850 970億6783万9850千 -2.94%
21 Hedera 840,551,490,864 8405億5149万864千 19.18 198,591,662,388 1985億9166万2388千 +28.71%
22 Canton 805,169,494,514 8051億6949万4514千 20.27 10,655,824,178 106億5582万4178千 -5.68%
23 Ethena USDe 771,495,346,528 7714億9534万6528千 157.34 5,765,476,838 57億6547万6838千 -0.01%
24 スイ 738,484,475,428 7384億8447万5428千 180.27 263,422,311,174 2634億2231万1174千 -9.67%
25 アバランチ 722,101,830,939 7221億183万939千 1,629.70 102,306,428,948 1023億642万8948千 -5.36%
26 Dai 721,613,857,428 7216億1385万7428千 157.35 5,293,883,937 52億9388万3937千 +0.07%
27 Gram (prev. Toncoin) 695,121,152,587 6951億2115万2587千 246.91 35,975,806,164 359億7580万6164千 -3.73%
28 World Liberty Financial USD 691,385,728,974 6913億8572万8974千 157.27 169,861,156,052 1698億6115万6052千 +0.00%
29 Bittensor 547,581,878,023 5475億8187万8023千 47,359.41 62,874,809,244 628億7480万9244千 -7.56%
30 Cronos 541,843,021,232 5418億4302万1232千 10.89 4,130,233,325 41億3023万3325千 +4.14%
31 シバイヌ 521,462,347,688 5214億6234万7688千 0.00 15,978,120,820 159億7812万820千 -4.97%
32 Global Dollar 510,800,879,121 5108億87万9121千 157.39 132,272,999,573 1322億7299万9573千 -0.04%
33 Quant 450,204,064,439 4502億406万4439千 37,290.97 225,627,544,645 2256億2754万4645千 +5.40%
34 Tether Gold 447,421,232,781 4474億2123万2781千 649,072.79 73,432,883,087 734億3288万3087千 -3.50%
35 PayPal USD 427,860,005,967 4278億6000万5967千 157.38 9,598,504,401 95億9850万4401千 +0.03%
36 MemeCore 417,067,855,735 4170億6785万5735千 182.94 378,050,116 3億7805万116千 -2.18%
37 Ethena 402,237,642,884 4022億3764万2884千 39.84 117,766,990,507 1177億6699万507千 -8.52%
38 Ripple USD 396,235,223,142 3962億3522万3142千 157.38 48,402,584,113 484億258万4113千 +0.01%
39 Ondo 389,849,347,512 3898億4934万7512千 80.06 106,566,118,912 1065億6611万8912千 -8.83%
40 OKB 389,233,978,439 3892億3397万8439千 18,534.95 5,787,516,556 57億8751万6556千 -3.01%
41 Pump.fun 363,243,445,920 3632億4344万5920千 0.78 91,514,172,721 915億1417万2721千 -1.73%
42 Aave 354,376,551,528 3543億7655万1528千 22,966.95 57,429,984,485 574億2998万4485千 -5.44%
43 Mantle 343,824,497,528 3438億2449万7528千 104.12 8,037,700,048 80億3770万48千 -1.78%
44 Polkadot 311,949,295,247 3119億4929万5247千 182.97 34,523,117,236 345億2311万7236千 -7.17%
45 Aster 297,199,771,686 2971億9977万1686千 109.89 22,485,354,109 224億8535万4109千 -3.92%
46 Sky 286,015,062,854 2860億1506万2854千 12.21 10,428,978,445 104億2897万8445千 -2.91%
47 PAX Gold 282,583,418,163 2825億8341万8163千 649,768.48 44,367,473,276 443億6747万3276千 -3.23%
48 Worldcoin 281,798,193,105 2817億9819万3105千 75.79 91,229,093,351 912億2909万3351千 -12.42%
49 World Liberty Financial 281,086,422,643 2810億8642万2643千 8.85 8,762,753,614 87億6275万3614千 -3.79%
50 Pepe 269,150,626,093 2691億5062万6093千 0.00 52,313,929,169 523億1392万9169千 -5.20%
もっと見る