仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/27 23:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 253,557,842,106,973 253兆5578億4210万6973千 12,612,088.53 3,627,136,521,093 3兆6271億3652万1093千 +0.52%
2 イーサリアム 44,696,237,326,566 44兆6962億3732万6566千 365,861.18 1,305,485,567,637 1兆3054億8556万7637千 +0.96%
3 テザー 28,766,099,510,349 28兆7660億9951万349千 157.63 7,967,416,651,497 7兆9674億1665万1497千 -0.01%
4 バイナンスコイン 15,380,360,374,780 15兆3803億6037万4780千 116,950.60 220,075,159,123 2200億7515万9123千 +0.53%
5 リップル 13,092,740,884,903 13兆927億4088万4903千 206.67 253,479,120,419 2534億7912万419千 +2.06%
6 USDコイン 11,215,594,795,363 11兆2155億9479万5363千 157.84 1,574,582,639,145 1兆5745億8263万9145千 -0.01%
7 ソラナ 9,307,765,280,378 9兆3077億6528万378千 15,779.23 363,578,039,724 3635億7803万9724千 -0.66%
8 トロン 4,919,391,755,057 4兆9193億9175万5057千 51.77 57,088,197,392 570億8819万7392千 -0.77%
9 Zcash 3,370,961,710,372 3兆3709億6171万372千 199,032.82 130,848,670,257 1308億4867万257千 +3.32%
10 Hyperliquid 3,152,402,609,343 3兆1524億260万9343千 12,425.38 119,183,729,320 1191億8372万9320千 +2.35%
11 ドージコイン 2,101,839,537,512 2兆1018億3953万7512千 12.20 72,947,517,329 729億4751万7329千 +0.79%
12 Monero 1,756,366,561,971 1兆7563億6656万1971千 93,308.75 19,002,758,437 190億275万8437千 -0.10%
13 チェーンリンク 1,333,426,066,703 1兆3334億2606万6703千 1,782.42 43,055,492,203 430億5549万2203千 -0.67%
14 UNUS SED LEO 1,312,159,570,843 1兆3121億5957万843千 1,426.48 20,884,725 2088万4725千 +0.00%
15 エイダ 1,180,662,392,565 1兆1806億6239万2565千 32.07 31,887,486,205 318億8748万6205千 +0.22%
16 NEAR Protocol 931,060,673,948 9310億6067万3948千 710.69 100,512,146,038 1005億1214万6038千 -0.46%
17 ステラルーメン 928,801,962,159 9288億196万2159千 26.36 16,365,445,741 163億6544万5741千 -0.62%
18 ビットコインキャッシュ 902,343,237,043 9023億4323万7043千 44,873.63 27,699,748,138 276億9974万8138千 +3.30%
19 Ethena USDe 720,174,103,999 7201億7410万3999千 157.80 4,866,061,581 48億6606万1581千 -0.01%
20 Dai 712,957,928,920 7129億5792万8920千 157.82 2,864,727,496 28億6472万7496千 +0.00%
21 Uniswap 697,143,579,173 6971億4357万9173千 1,116.40 52,077,418,990 520億7741万8990千 +1.83%
22 ライトコイン 689,448,148,929 6894億4814万8929千 8,865.87 28,154,403,742 281億5440万3742千 -0.13%
23 Canton 620,103,683,941 6201億368万3941千 15.53 2,028,855,984 20億2885万5984千 -1.77%
24 アバランチ 613,481,372,556 6134億8137万2556千 1,381.87 48,531,195,079 485億3119万5079千 -1.25%
25 World Liberty Financial USD 612,856,134,028 6128億5613万4028千 157.67 155,943,438,917 1559億4343万8917千 +0.00%
26 スイ 592,754,783,083 5927億5478万3083千 143.93 51,378,030,191 513億7803万191千 +0.62%
27 Gram (prev. Toncoin) 541,114,082,490 5411億1408万2490千 190.83 7,659,512,050 76億5951万2050千 -0.43%
28 Hedera 529,712,229,768 5297億1222万9768千 11.95 8,549,992,280 85億4999万2280千 -1.65%
29 Global Dollar 495,820,948,784 4958億2094万8784千 157.88 52,063,940,305 520億6394万305千 +0.01%
30 PayPal USD 474,593,620,514 4745億9362万514千 157.82 4,566,972,944 45億6697万2944千 -0.01%
31 Tether Gold 463,252,840,954 4632億5284万954千 635,094.43 27,056,293,539 270億5629万3539千 +0.77%
32 Bittensor 456,659,448,458 4566億5944万8458千 39,153.07 18,634,070,764 186億3407万764千 -0.95%
33 シバイヌ 448,593,877,183 4485億9387万7183千 0.00 7,974,575,178 79億7457万5178千 -0.04%
34 Ethena 433,509,243,228 4335億924万3228千 32.34 74,867,503,328 748億6750万3328千 +0.65%
35 Cronos 424,489,221,968 4244億8922万1968千 8.37 715,370,579 7億1537万579千 -1.59%
36 Ripple USD 410,180,289,441 4101億8028万9441千 157.87 52,057,813,314 520億5781万3314千 -0.01%
37 MemeCore 375,730,637,186 3757億3063万7186千 164.00 318,862,617 3億1886万2617千 +7.16%
38 Quant 375,249,009,137 3752億4900万9137千 31,082.35 16,601,677,506 166億167万7506千 -6.62%
39 OKB 358,351,892,083 3583億5189万2083千 17,064.38 2,312,443,719 23億1244万3719千 -0.19%
40 Aave 318,521,990,102 3185億2199万102千 20,634.05 40,331,640,431 403億3164万431千 -2.99%
41 Ondo 315,676,955,620 3156億7695万5620千 64.83 16,395,229,434 163億9522万9434千 -0.26%
42 Pump.fun 304,270,733,793 3042億7073万3793千 0.66 23,067,054,842 230億6705万4842千 -1.31%
43 Aster 302,480,187,066 3024億8018万7066千 111.75 8,005,003,894 80億500万3894千 +0.33%
44 PAX Gold 283,856,461,700 2838億5646万1700千 636,274.58 15,609,822,520 156億982万2520千 +0.69%
45 Pepe 282,195,957,842 2821億9595万7842千 0.00 34,762,721,141 347億6272万1141千 -0.41%
46 USDD 275,070,795,472 2750億7079万5472千 157.61 5,344,708,463 53億4470万8463千 -0.03%
47 Mantle 268,470,371,042 2684億7037万1042千 81.31 3,416,913,920 34億1691万3920千 +0.71%
48 Polkadot 264,939,305,119 2649億3930万5119千 155.00 18,551,395,604 185億5139万5604千 -2.95%
49 World Liberty Financial 262,724,043,351 2627億2404万3351千 8.27 3,990,818,733 39億9081万8733千 -1.14%
50 United Stables 256,258,442,680 2562億5844万2680千 157.78 19,206,225,020 192億622万5020千 +0.10%
もっと見る