仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/26 03:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 254,373,069,939,881 254兆3730億6993万9881千 12,653,230.60 1,778,375,940,309 1兆7783億7594万309千 +0.61%
2 イーサリアム 45,103,085,099,865 45兆1030億8509万9865千 369,209.35 934,448,983,927 9344億4898万3927千 +1.39%
3 テザー 28,606,032,184,282 28兆6060億3218万4282千 156.64 4,764,427,436,345 4兆7644億2743万6345千 -0.01%
4 バイナンスコイン 15,301,990,929,868 15兆3019億9092万9868千 116,354.59 189,994,846,128 1899億9484万6128千 +2.38%
5 リップル 12,952,002,663,578 12兆9520億266万3578千 204.45 188,526,136,983 1885億2613万6983千 +2.23%
6 USDコイン 11,224,554,572,007 11兆2245億5457万2007千 156.81 653,570,065,063 6535億7006万5063千 -0.01%
7 ソラナ 9,417,730,155,032 9兆4177億3015万5032千 15,968.64 204,754,210,690 2047億5421万690千 +1.36%
8 トロン 4,912,475,031,385 4兆9124億7503万1385千 51.70 37,186,417,357 371億8641万7357千 +0.15%
9 Zcash 3,268,594,133,767 3兆2685億9413万3767千 193,021.73 99,112,037,325 991億1203万7325千 +6.19%
10 Hyperliquid 3,074,246,947,929 3兆742億4694万7929千 12,115.13 71,726,387,163 717億2638万7163千 +2.19%
11 ドージコイン 1,898,400,828,362 1兆8984億82万8362千 12.13 58,880,350,425 588億8035万425千 +1.24%
12 Monero 1,776,033,845,571 1兆7760億3384万5571千 94,357.62 13,577,149,252 135億7714万9252千 -0.18%
13 チェーンリンク 1,351,693,511,108 1兆3516億9351万1108千 1,806.84 24,867,700,769 248億6770万769千 +0.94%
14 UNUS SED LEO 1,303,691,563,397 1兆3036億9156万3397千 1,417.28 18,750,547 1875万547千 -0.01%
15 エイダ 1,189,730,636,683 1兆1897億3063万6683千 32.32 26,613,896,977 266億1389万6977千 +0.84%
16 NEAR Protocol 956,520,136,031 9565億2013万6031千 730.21 92,163,422,364 921億6342万2364千 +5.21%
17 ステラルーメン 937,636,849,395 9376億3684万9395千 26.62 11,731,998,441 117億3199万8441千 +0.25%
18 ビットコインキャッシュ 881,732,482,019 8817億3248万2019千 43,850.56 15,949,722,683 159億4972万2683千 +2.69%
19 Ethena USDe 718,847,615,424 7188億4761万5424千 156.81 1,724,171,327 17億2417万1327千 +0.00%
20 Dai 708,853,765,862 7088億5376万5862千 156.86 1,755,388,133 17億5538万8133千 +0.02%
21 ライトコイン 694,236,140,236 6942億3614万236千 8,928.54 24,872,011,458 248億7201万1458千 +1.60%
22 Uniswap 679,119,424,292 6791億1942万4292千 1,087.40 37,458,643,285 374億5864万3285千 +3.97%
23 Canton 642,270,695,193 6422億7069万5193千 16.09 1,626,950,896 16億2695万896千 +2.25%
24 アバランチ 622,004,155,076 6220億415万5076千 1,401.11 40,146,617,990 401億4661万7990千 +1.02%
25 World Liberty Financial USD 614,696,253,719 6146億9625万3719千 156.65 61,436,589,684 614億3658万9684千 +0.00%
26 スイ 601,856,834,112 6018億5683万4112千 146.14 46,448,965,625 464億4896万5625千 +0.92%
27 Gram (prev. Toncoin) 561,304,243,929 5613億424万3929千 198.02 7,572,135,418 75億7213万5418千 +1.44%
28 Hedera 542,339,224,110 5423億3922万4110千 12.23 6,419,808,718 64億1980万8718千 +1.96%
29 Global Dollar 493,311,081,166 4933億1108万1166千 156.82 35,559,449,726 355億5944万9726千 -0.03%
30 PayPal USD 475,358,700,361 4753億5870万361千 156.85 869,883,160 8億6988万3160千 +0.01%
31 Bittensor 464,550,648,198 4645億5064万8198千 39,851.98 11,871,229,074 118億7122万9074千 +3.00%
32 Tether Gold 456,838,807,699 4568億3880万7699千 626,301.14 15,993,464,674 159億9346万4674千 +0.17%
33 シバイヌ 451,984,971,530 4519億8497万1530千 0.00 4,902,223,387 49億222万3387千 +0.87%
34 Ethena 436,257,494,005 4362億5749万4005千 32.54 51,828,467,805 518億2846万7805千 +11.62%
35 Cronos 435,734,137,608 4357億3413万7608千 8.59 584,926,394 5億8492万6394千 +0.26%
36 Ripple USD 386,937,788,832 3869億3778万8832千 156.85 52,686,918,422 526億8691万8422千 -0.01%
37 Quant 373,990,659,507 3739億9065万9507千 30,978.11 7,480,429,307 74億8042万9307千 +11.83%
38 OKB 356,495,071,158 3564億9507万1158千 16,975.96 3,479,622,297 34億7962万2297千 +0.61%
39 Aave 334,824,190,011 3348億2419万11千 21,690.21 23,850,471,837 238億5047万1837千 +2.19%
40 MemeCore 330,620,311,857 3306億2031万1857千 144.35 277,079,021 2億7707万9021千 -3.57%
41 Pump.fun 315,311,407,804 3153億1140万7804千 0.68 11,092,795,658 110億9279万5658千 +4.82%
42 Ondo 313,389,503,095 3133億8950万3095千 64.36 11,984,293,760 119億8429万3760千 +2.08%
43 Aster 296,638,924,364 2966億3892万4364千 109.68 8,013,281,630 80億1328万1630千 +0.82%
44 Pepe 284,998,016,246 2849億9801万6246千 0.00 39,657,245,494 396億5724万5494千 +1.06%
45 Polkadot 279,876,069,950 2798億7606万9950千 163.76 13,156,230,891 131億5623万891千 +1.28%
46 PAX Gold 278,933,003,411 2789億3300万3411千 628,095.30 6,597,986,528 65億9798万6528千 +0.25%
47 USDD 278,893,744,748 2788億9374万4748千 156.65 305,310,779 3億531万779千 -0.02%
48 Mantle 271,801,175,251 2718億117万5251千 82.31 2,464,039,184 24億6403万9184千 +4.06%
49 Worldcoin 269,561,575,194 2695億6157万5194千 72.46 42,630,322,886 426億3032万2886千 +0.78%
50 World Liberty Financial 264,139,345,620 2641億3934万5620千 8.31 3,398,569,392 33億9856万9392千 -0.11%
もっと見る