仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/24 11:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 254,857,613,477,005 254兆8576億1347万7005千 12,677,809.91 3,503,237,445,566 3兆5032億3744万5566千 -0.45%
2 イーサリアム 45,601,682,179,246 45兆6016億8217万9246千 373,299.86 1,496,788,310,034 1兆4967億8831万34千 -0.32%
3 テザー 28,613,055,939,100 28兆6130億5593万9100千 156.66 8,174,950,679,579 8兆1749億5067万9579千 +0.00%
4 バイナンスコイン 15,241,359,178,316 15兆2413億5917万8316千 115,893.46 239,791,434,803 2397億9143万4803千 +0.90%
5 リップル 12,775,027,401,664 12兆7750億2740万1664千 202.36 253,925,537,445 2539億2553万7445千 -1.58%
6 USDコイン 11,241,227,097,527 11兆2412億2709万7527千 156.84 1,548,925,466,757 1兆5489億2546万6757千 -0.01%
7 ソラナ 9,479,234,148,321 9兆4792億3414万8321千 16,074.43 335,106,417,395 3351億641万7395千 -1.35%
8 トロン 4,914,488,962,823 4兆9144億8896万2823千 51.73 53,767,257,709 537億6725万7709千 +0.29%
9 Zcash 3,124,622,453,449 3兆1246億2245万3449千 184,548.47 139,811,400,372 1398億1140万372千 -3.33%
10 Hyperliquid 3,063,933,776,791 3兆639億3377万6791千 12,073.46 128,736,712,066 1287億3671万2066千 -0.65%
11 ドージコイン 2,126,093,658,034 2兆1260億9365万8034千 12.35 95,038,168,958 950億3816万8958千 -0.36%
12 Monero 1,708,365,711,453 1兆7083億6571万1453千 90,766.11 17,273,096,545 172億7309万6545千 -4.70%
13 チェーンリンク 1,387,310,302,977 1兆3873億1030万2977千 1,854.45 34,443,792,937 344億4379万2937千 -1.55%
14 UNUS SED LEO 1,303,076,754,612 1兆3030億7675万4612千 1,416.61 24,691,475 2469万1475千 -0.04%
15 エイダ 1,220,387,192,624 1兆2203億8719万2624千 33.15 40,294,355,034 402億9435万5034千 -1.00%
16 ステラルーメン 957,365,514,245 9573億6551万4245千 27.18 18,313,704,648 183億1370万4648千 -1.36%
17 NEAR Protocol 953,463,729,063 9534億6372万9063千 727.96 127,179,929,485 1271億7992万9485千 -5.81%
18 ビットコインキャッシュ 881,680,518,903 8816億8051万8903千 43,849.47 31,882,914,131 318億8291万4131千 +0.27%
19 Ethena USDe 720,767,162,874 7207億6716万2874千 156.81 4,867,869,132 48億6786万9132千 +0.01%
20 Dai 711,368,396,182 7113億6839万6182千 156.78 1,819,880,697 18億1988万697千 -0.02%
21 ライトコイン 697,515,992,134 6975億1599万2134千 8,971.13 34,891,735,690 348億9173万5690千 -2.90%
22 Uniswap 682,379,138,192 6823億7913万8192千 1,092.56 54,211,360,856 542億1136万856千 -0.96%
23 Canton 645,391,530,143 6453億9153万143千 16.17 2,130,813,459 21億3081万3459千 +0.70%
24 アバランチ 629,962,581,297 6299億6258万1297千 1,419.10 50,029,906,420 500億2990万6420千 -1.31%
25 スイ 621,066,070,901 6210億6607万901千 150.81 59,928,069,317 599億2806万9317千 -1.82%
26 World Liberty Financial USD 616,424,655,188 6164億2465万5188千 156.65 119,903,026,474 1199億302万6474千 +0.00%
27 Gram (prev. Toncoin) 546,897,128,786 5468億9712万8786千 193.00 15,594,585,850 155億9458万5850千 -5.92%
28 Hedera 540,863,665,984 5408億6366万5984千 12.20 13,505,698,526 135億569万8526千 -2.98%
29 Global Dollar 493,460,217,408 4934億6021万7408千 156.87 55,461,909,865 554億6190万9865千 -0.01%
30 PayPal USD 475,316,268,608 4753億1626万8608千 156.83 11,136,271,083 111億3627万1083千 +0.00%
31 Bittensor 463,282,059,104 4632億8205万9104千 39,763.54 20,271,168,409 202億7116万8409千 -2.03%
32 シバイヌ 460,013,605,920 4600億1360万5920千 0.00 11,869,323,547 118億6932万3547千 -0.29%
33 Tether Gold 456,398,695,075 4563億9869万5075千 625,697.77 57,162,912,524 571億6291万2524千 -0.17%
34 Cronos 443,544,044,098 4435億4404万4098千 8.74 669,386,979 6億6938万6979千 -1.61%
35 Ethena 415,866,230,568 4158億6623万568千 31.02 75,622,080,669 756億2208万669千 +0.04%
36 Ripple USD 387,406,301,700 3874億630万1700千 156.86 33,875,972,657 338億7597万2657千 +0.01%
37 OKB 361,545,898,099 3615億4589万8099千 17,216.47 5,654,922,334 56億5492万2334千 -1.31%
38 Aave 349,520,543,938 3495億2054万3938千 22,642.31 28,883,932,903 288億8393万2903千 -1.86%
39 Quant 345,611,789,717 3456億1178万9717千 28,627.46 9,554,673,404 95億5467万3404千 -3.27%
40 MemeCore 331,176,637,109 3311億7663万7109千 144.64 325,582,443 3億2558万2443千 +5.30%
41 Ondo 317,395,106,098 3173億9510万6098千 65.18 18,030,124,610 180億3012万4610千 -3.88%
42 Pump.fun 305,489,841,697 3054億8984万1697千 0.66 23,629,589,853 236億2958万9853千 -8.44%
43 Aster 298,004,604,587 2980億460万4587千 110.19 8,685,897,777 86億8589万7777千 +0.65%
44 Pepe 293,490,327,936 2934億9032万7936千 0.00 118,249,379,946 1182億4937万9946千 +2.35%
45 Polkadot 290,566,542,161 2905億6654万2161千 170.04 30,018,246,540 300億1824万6540千 -5.68%
46 Worldcoin 285,302,333,338 2853億233万3338千 74.63 69,367,872,243 693億6787万2243千 -14.00%
47 USDD 282,650,746,949 2826億5074万6949千 156.64 1,004,197,553 10億419万7553千 -0.01%
48 PAX Gold 278,463,067,686 2784億6306万7686千 627,036.05 23,568,790,797 235億6879万797千 -0.08%
49 Mantle 270,632,719,088 2706億3271万9088千 81.96 3,115,278,385 31億1527万8385千 -1.41%
50 World Liberty Financial 268,757,885,623 2687億5788万5623千 8.46 6,652,850,188 66億5285万188千 +0.30%
もっと見る