仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/23 18:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 244,336,710,568,667 244兆3367億1056万8667千 12,173,305.01 4,834,355,707,063 4兆8343億5570万7063千 -0.71%
2 イーサリアム 46,322,460,623,888 46兆3224億6062万3888千 383,840.49 2,602,183,396,060 2兆6021億8339万6060千 -0.22%
3 テザー 29,125,029,353,780 29兆1250億2935万3780千 158.95 12,266,224,559,495 12兆2662億2455万9495千 +0.01%
4 リップル 14,758,051,280,445 14兆7580億5128万445千 235.21 1,259,770,136,264 1兆2597億7013万6264千 -2.03%
5 バイナンスコイン 14,580,145,388,710 14兆5801億4538万8710千 109,490.91 316,904,904,972 3169億490万4972千 -1.24%
6 USDコイン 11,695,251,931,819 11兆6952億5193万1819千 158.97 2,062,252,534,527 2兆622億5253万4527千 +0.01%
7 ソラナ 8,640,779,225,954 8兆6407億7922万5954千 14,814.19 831,188,386,501 8311億8838万6501千 -0.76%
8 トロン 5,174,524,782,104 5兆1745億2478万2104千 54.52 82,919,795,892 829億1979万5892千 -0.33%
9 Hyperliquid 3,175,568,208,040 3兆1755億6820万8040千 12,596.61 128,899,116,140 1288億9911万6140千 +3.34%
10 ドージコイン 2,475,758,614,432 2兆4757億5861万4432千 14.45 287,433,488,473 2874億3348万8473千 -0.36%
11 Zcash 2,177,923,249,101 2兆1779億2324万9101千 129,377.17 266,367,281,136 2663億6728万1136千 +3.19%
12 UNUS SED LEO 1,386,469,002,020 1兆3864億6900万2020千 1,507.17 28,741,091 2874万1091千 +0.78%
13 チェーンリンク 1,348,040,692,858 1兆3480億4069万2858千 1,801.95 101,372,726,039 1013億7272万6039千 -1.82%
14 Monero 1,298,717,043,563 1兆2987億1704万3563千 69,099.16 16,431,303,153 164億3130万3153千 +2.11%
15 エイダ 1,284,500,860,015 1兆2845億86万15千 35.00 114,581,022,503 1145億8102万2503千 -2.27%
16 ステラルーメン 1,055,342,030,269 1兆553億4203万269千 30.51 53,572,658,390 535億7265万8390千 -5.54%
17 ビットコインキャッシュ 864,084,285,508 8640億8428万5508千 43,033.92 40,950,502,279 409億5050万2279千 -2.99%
18 Dai 728,251,666,617 7282億5166万6617千 158.95 5,771,320,174 57億7132万174千 +0.00%
19 Canton 724,968,645,337 7249億6864万5337千 18.40 4,815,799,038 48億1579万9038千 -3.70%
20 Gram (prev. Toncoin) 652,810,654,896 6528億1065万4896千 236.27 14,498,942,671 144億9894万2671千 +3.19%
21 Ethena USDe 650,760,288,636 6507億6028万8636千 158.95 6,479,597,370 64億7959万7370千 +0.00%
22 ライトコイン 638,249,951,366 6382億4995万1366千 8,232.44 58,054,847,073 580億5484万7073千 +1.20%
23 World Liberty Financial USD 632,050,286,806 6320億5028万6806千 158.96 170,039,083,009 1700億3908万3009千 +0.03%
24 Hedera 543,620,009,781 5436億2000万9781千 12.40 14,507,054,961 145億705万4961千 -0.04%
25 Global Dollar 538,393,923,133 5383億9392万3133千 158.95 27,880,045,776 278億8004万5776千 -0.05%
26 スイ 518,338,447,311 5183億3844万7311千 127.21 110,407,114,631 1104億711万4631千 -5.69%
27 アバランチ 508,168,545,337 5081億6854万5337千 1,176.94 54,220,278,723 542億2027万8723千 -1.68%
28 シバイヌ 500,336,628,024 5003億3662万8024千 0.00 22,277,337,361 222億7733万7361千 -3.96%
29 PayPal USD 460,183,908,217 4601億8390万8217千 158.93 8,225,659,400 82億2565万9400千 +0.00%
30 Tether Gold 446,465,182,569 4464億6518万2569千 728,537.77 15,756,672,430 157億5667万2430千 +0.06%
31 Cronos 439,687,877,618 4396億8787万7618千 9.06 1,926,312,008 19億2631万2008千 -7.13%
32 Uniswap 410,863,357,245 4108億6335万7245千 659.02 65,734,188,018 657億3418万8018千 +0.24%
33 Bittensor 399,028,316,236 3990億2831万6236千 35,429.64 35,911,861,568 359億1186万1568千 -1.75%
34 NEAR Protocol 389,736,864,470 3897億3686万4470千 298.80 60,666,277,564 606億6627万7564千 -3.55%
35 OKB 362,239,660,224 3622億3966万224千 17,249.51 7,528,560,966 75億2856万966千 -3.14%
36 Ripple USD 330,254,327,602 3302億5432万7602千 158.98 92,384,149,424 923億8414万9424千 +0.00%
37 Pump.fun 323,319,759,792 3233億1975万9792千 0.83 124,992,170,621 1249億9217万621千 +18.62%
38 PAX Gold 316,143,637,949 3161億4363万7949千 729,608.37 12,200,994,612 122億99万4612千 +0.04%
39 Aave 304,463,216,345 3044億6321万6345千 19,740.40 82,053,879,353 820億5387万9353千 +1.97%
40 World Liberty Financial 293,912,549,988 2939億1254万9988千 9.25 20,813,201,925 208億1320万1925千 -2.19%
41 Aster 280,552,578,892 2805億5257万8892千 103.82 23,671,706,278 236億7170万6278千 -1.57%
42 Ondo 278,864,000,274 2788億6400万274千 57.27 31,996,593,412 319億9659万3412千 -4.09%
43 Pepe 261,787,377,322 2617億8737万7322千 0.00 125,498,338,584 1254億9833万8584千 -2.10%
44 Ethena 256,764,241,439 2567億6424万1439千 26.13 109,657,462,002 1096億5746万2002千 +8.21%
45 Mantle 249,996,087,880 2499億9608万7880千 75.70 5,030,680,296 50億3068万296千 -4.63%
46 Sky 243,253,620,484 2432億5362万484千 10.39 2,604,082,467 26億408万2467千 -2.68%
47 Polkadot 242,675,585,631 2426億7558万5631千 142.81 18,317,944,538 183億1794万4538千 -3.48%
48 USDD 239,242,166,532 2392億4216万6532千 159.08 71,934,912 7193万4912千 +0.15%
49 MemeCore 233,760,418,901 2337億6041万8901千 174.84 598,363,023 5億9836万3023千 -2.66%
50 Worldcoin 218,221,780,688 2182億2178万688千 60.45 40,304,926,239 403億492万6239千 -5.09%
もっと見る