仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/12 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 236,255,240,746,201 236兆2552億4074万6201千 11,747,574.16 3,772,015,205,305 3兆7720億1520万5305千 -0.15%
2 イーサリアム 39,912,301,904,285 39兆9123億190万4285千 326,580.58 1,448,729,197,009 1兆4487億2919万7009千 -0.86%
3 テザー 28,056,041,173,090 28兆560億4117万3090千 159.52 8,020,952,647,334 8兆209億5264万7334千 +0.00%
4 バイナンスコイン 14,183,645,060,040 14兆1836億4506万40千 107,851.58 179,990,074,483 1799億9007万4483千 -0.79%
5 USDコイン 11,112,687,294,993 11兆1126億8729万4993千 159.69 1,625,262,970,682 1兆6252億6297万682千 +0.02%
6 リップル 10,574,601,822,400 10兆5746億182万2400千 166.49 294,797,058,069 2947億9705万8069千 -1.13%
7 ソラナ 7,829,782,224,480 7兆8297億8222万4480千 13,238.12 340,805,295,909 3408億529万5909千 +0.18%
8 トロン 4,813,985,847,249 4兆8139億8584万7249千 50.65 46,882,937,279 468億8293万7279千 -0.10%
9 Hyperliquid 2,900,254,234,123 2兆9002億5423万4123千 11,467.84 153,293,949,589 1532億9394万9589千 -0.29%
10 Zcash 2,649,338,196,993 2兆6493億3819万6993千 156,199.01 183,391,913,946 1833億9191万3946千 -3.61%
11 Monero 1,706,767,914,726 1兆7067億6791万4726千 90,641.42 25,839,871,110 258億3987万1110千 -0.33%
12 ドージコイン 1,678,920,285,042 1兆6789億2028万5042千 10.71 87,378,150,198 873億7815万198千 -1.48%
13 UNUS SED LEO 1,355,799,389,040 1兆3557億9938万9040千 1,473.92 234,807,866 2億3480万7866千 +0.40%
14 チェーンリンク 1,204,691,662,835 1兆2046億9166万2835千 1,610.34 38,706,225,867 387億622万5867千 -2.61%
15 エイダ 1,013,124,925,333 1兆131億2492万5333千 27.52 34,214,857,408 342億1485万7408千 -1.35%
16 ステラルーメン 826,100,491,346 8261億49万1346千 23.35 21,930,116,884 219億3011万6884千 +1.03%
17 Ethena USDe 784,271,803,910 7842億7180万3910千 159.64 4,500,427,964 45億42万7964千 -0.01%
18 NEAR Protocol 740,915,626,193 7409億1562万6193千 564.95 100,603,984,373 1006億398万4373千 -3.37%
19 ビットコインキャッシュ 735,340,608,811 7353億4060万8811千 36,555.78 21,088,220,386 210億8822万386千 -0.15%
20 Dai 714,013,743,188 7140億1374万3188千 159.65 1,327,016,439 13億2701万6439千 +0.03%
21 Uniswap 620,618,397,269 6206億1839万7269千 994.97 100,824,844,683 1008億2484万4683千 -6.40%
22 ライトコイン 618,854,948,110 6188億5494万8110千 7,952.32 35,707,591,582 357億759万1582千 -2.29%
23 アバランチ 610,303,954,243 6103億395万4243千 1,368.81 42,701,700,053 427億170万53千 +1.73%
24 Canton 583,688,821,127 5836億8882万1127千 14.58 3,964,507,238 39億6450万7238千 +1.49%
25 スイ 540,135,997,303 5401億3599万7303千 130.50 46,847,847,307 468億4784万7307千 -1.09%
26 Gram (prev. Toncoin) 535,571,901,451 5355億7190万1451千 187.56 35,500,405,315 355億40万5315千 +2.92%
27 World Liberty Financial USD 511,764,967,206 5117億6496万7206千 159.42 144,497,938,052 1444億9793万8052千 +0.02%
28 Tether Gold 474,858,459,396 4748億5845万9396千 633,631.61 39,009,964,462 390億996万4462千 -1.65%
29 Hedera 461,538,459,365 4615億3845万9365千 10.41 6,602,455,461 66億245万5461千 -0.56%
30 PayPal USD 435,765,790,105 4357億6579万105千 159.67 8,469,424,884 84億6942万4884千 +0.01%
31 Global Dollar 431,281,544,141 4312億8154万4141千 159.73 75,604,390,578 756億439万578千 +0.00%
32 Ripple USD 430,205,703,522 4302億570万3522千 159.69 35,007,762,694 350億776万2694千 -0.01%
33 シバイヌ 408,741,157,848 4087億4115万7848千 0.00 7,322,874,482 73億2287万4482千 -2.53%
34 Bittensor 401,380,834,427 4013億8083万4427千 34,257.16 21,052,667,301 210億5266万7301千 -2.31%
35 Cronos 397,420,143,547 3974億2014万3547千 7.83 1,067,458,237 10億6745万8237千 +3.67%
36 OKB 328,414,366,364 3284億1436万6364千 15,638.78 5,131,720,028 51億3172万28千 +1.87%
37 Quant 320,138,386,470 3201億3838万6470千 26,517.46 18,982,285,155 189億8228万5155千 -7.75%
38 Ethena 309,644,650,066 3096億4465万66千 22.94 44,239,809,509 442億3980万9509千 -5.91%
39 Pepe 301,194,891,719 3011億9489万1719千 0.00 113,843,639,825 1138億4363万9825千 -14.09%
40 Aave 291,317,548,717 2913億1754万8717千 18,866.75 29,441,562,827 294億4156万2827千 -4.59%
41 Aster 289,613,501,770 2896億1350万1770千 104.55 11,020,684,216 110億2068万4216千 +2.40%
42 MemeCore 288,049,698,527 2880億4969万8527千 125.41 476,152,098 4億7615万2098千 -0.42%
43 PAX Gold 283,757,831,021 2837億5783万1021千 633,797.21 12,169,595,547 121億6959万5547千 -1.69%
44 Ondo 277,003,940,937 2770億394万937千 56.89 18,724,808,389 187億2480万8389千 -3.08%
45 United Stables 259,385,748,200 2593億8574万8200千 159.61 31,768,487,340 317億6848万7340千 +0.01%
46 Pump.fun 253,464,781,308 2534億6478万1308千 0.55 15,283,185,809 152億8318万5809千 -1.75%
47 World Liberty Financial 241,596,223,638 2415億9622万3638千 7.60 6,252,654,731 62億5265万4731千 +0.28%
48 USDD 238,570,621,231 2385億7062万1231千 159.33 1,138,235,790 11億3823万5790千 -0.13%
49 Polkadot 230,545,882,664 2305億4588万2664千 134.69 10,254,461,303 102億5446万1303千 -0.02%
50 Internet Computer 228,067,703,462 2280億6770万3462千 408.46 8,217,727,231 82億1772万7231千 -0.40%
もっと見る