仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/11 13:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 263,318,704,884,462 263兆3187億488万4462千 13,102,757.68 1,879,332,378,702 1兆8793億3237万8702千 +0.21%
2 イーサリアム 48,279,122,906,758 48兆2791億2290万6758千 395,326.10 977,417,654,642 9774億1765万4642千 +0.23%
3 テザー 29,135,914,355,528 29兆1359億1435万5528千 158.13 5,734,394,010,082 5兆7343億9401万82千 +0.00%
4 バイナンスコイン 15,694,669,910,173 15兆6946億6991万173千 117,864.36 158,041,241,829 1580億4124万1829千 -0.03%
5 リップル 13,867,811,030,973 13兆8678億1103万973千 219.67 146,986,557,113 1469億8655万7113千 -1.13%
6 USDコイン 11,552,543,492,767 11兆5525億4349万2767千 158.26 907,640,782,566 9076億4078万2566千 +0.00%
7 ソラナ 10,166,474,537,494 10兆1664億7453万7494千 17,259.06 206,289,877,843 2062億8987万7843千 -0.57%
8 トロン 4,960,764,625,687 4兆9607億6462万5687千 52.22 45,770,223,284 457億7022万3284千 -0.25%
9 Hyperliquid 3,414,872,298,523 3兆4148億7229万8523千 13,433.41 88,639,700,515 886億3970万515千 +1.10%
10 Zcash 3,271,490,662,690 3兆2714億9066万2690千 193,455.43 70,907,310,930 709億731万930千 +0.44%
11 ドージコイン 2,102,099,611,936 2兆1020億9961万1936千 13.45 63,796,542,899 637億9654万2899千 -1.62%
12 Monero 1,563,085,259,025 1兆5630億8525万9025千 83,071.90 14,491,227,913 144億9122万7913千 +1.56%
13 チェーンリンク 1,523,986,337,086 1兆5239億8633万7086千 2,037.14 28,916,034,544 289億1603万4544千 +0.37%
14 エイダ 1,432,070,092,184 1兆4320億7009万2184千 38.92 68,714,870,776 687億1487万776千 -2.24%
15 UNUS SED LEO 1,295,921,924,072 1兆2959億2192万4072千 1,408.83 67,530,960 6753万960千 +0.22%
16 ステラルーメン 1,079,502,060,601 1兆795億206万601千 30.79 13,355,894,138 133億5589万4138千 -0.82%
17 NEAR Protocol 1,075,063,318,956 1兆750億6331万8956千 821.50 148,255,453,115 1482億5545万3115千 +4.65%
18 ビットコインキャッシュ 876,231,972,945 8762億3197万2945千 43,591.12 22,775,898,575 227億7589万8575千 -1.17%
19 ライトコイン 776,271,579,914 7762億7157万9914千 9,990.03 26,748,932,697 267億4893万2697千 -0.64%
20 Ethena USDe 753,550,993,304 7535億5099万3304千 158.20 2,961,227,881 29億6122万7881千 -0.02%
21 Uniswap 741,460,754,874 7414億6075万4874千 1,186.38 72,722,009,046 727億2200万9046千 +1.81%
22 Canton 741,706,418,320 7417億641万8320千 18.63 2,144,990,190 21億4499万190千 -3.04%
23 Dai 719,687,669,890 7196億8766万9890千 158.25 3,527,570,042 35億2757万42千 +0.04%
24 アバランチ 715,703,697,665 7157億369万7665千 1,614.34 37,134,837,608 371億3483万7608千 -2.16%
25 スイ 710,749,000,692 7107億4900万692千 172.58 83,158,298,606 831億5829万8606千 +0.37%
26 World Liberty Financial USD 670,543,351,027 6705億4335万1027千 158.11 48,535,972,718 485億3597万2718千 -0.02%
27 Gram (prev. Toncoin) 646,384,901,716 6463億8490万1716千 228.83 8,448,705,408 84億4870万5408千 -1.29%
28 Hedera 633,599,925,392 6335億9992万5392千 14.40 8,604,132,111 86億413万2111千 -1.17%
29 Bittensor 514,183,394,993 5141億8339万4993千 44,304.60 21,336,391,436 213億3639万1436千 +0.86%
30 シバイヌ 501,081,122,052 5010億8112万2052千 0.00 5,885,779,998 58億8577万9998千 -2.19%
31 Global Dollar 496,176,355,684 4961億7635万5684千 158.31 16,046,356,872 160億4635万6872千 +0.04%
32 Tether Gold 482,839,701,904 4828億3970万1904千 662,037.62 7,547,426,014 75億4742万6014千 +0.02%
33 Ethena 469,332,283,814 4693億3228万3814千 35.01 40,791,657,292 407億9165万7292千 +0.76%
34 Cronos 465,103,478,013 4651億347万8013千 9.39 960,482,387 9億6048万2387千 -3.14%
35 PayPal USD 459,949,288,275 4599億4928万8275千 158.24 794,204,609 7億9420万4609千 +0.00%
36 Quant 451,393,389,284 4513億9338万9284千 37,389.48 16,937,512,896 169億3751万2896千 -4.55%
37 OKB 412,979,982,086 4129億7998万2086千 19,665.71 2,829,898,735 28億2989万8735千 -1.12%
38 Aave 409,653,015,129 4096億5301万5129千 26,539.34 31,202,660,114 312億266万114千 -2.08%
39 Pump.fun 394,275,678,458 3942億7567万8458千 0.85 20,167,542,948 201億6754万2948千 -1.20%
40 Ripple USD 387,290,096,911 3872億9009万6911千 158.27 9,713,583,188 97億1358万3188千 -0.01%
41 Ondo 372,442,167,032 3724億4216万7032千 76.49 27,944,591,201 279億4459万1201千 -0.99%
42 MemeCore 347,671,517,301 3476億7151万7301千 152.16 152,504,638 1億5250万4638千 -5.46%
43 Polkadot 331,851,304,263 3318億5130万4263千 194.43 20,782,630,416 207億8263万416千 -3.57%
44 Worldcoin 326,455,402,297 3264億5540万2297千 85.74 59,498,522,118 594億9852万2118千 +3.27%
45 Aster 302,236,091,737 3022億3609万1737千 111.75 5,960,145,925 59億6014万5925千 -1.67%
46 Mantle 291,624,735,066 2916億2473万5066千 88.32 3,803,389,326 38億338万9326千 +1.58%
47 PAX Gold 291,028,337,903 2910億2833万7903千 662,279.11 5,885,527,442 58億8552万7442千 +0.01%
48 World Liberty Financial 286,605,465,738 2866億546万5738千 9.02 5,356,237,902 53億5623万7902千 -1.55%
49 Sky 281,913,910,872 2819億1391万872千 12.04 2,157,544,603 21億5754万4603千 -1.12%
50 Internet Computer 268,295,878,954 2682億9587万8954千 481.37 9,336,322,914 93億3632万2914千 -2.54%
もっと見る