仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/18 16:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 259,302,142,353,416 259兆3021億4235万3416千 12,901,346.73 2,013,725,226,541 2兆137億2522万6541千 +0.15%
2 イーサリアム 46,506,162,709,250 46兆5061億6270万9250千 380,744.23 988,988,847,876 9889億8884万7876千 -0.83%
3 テザー 28,982,459,614,988 28兆9824億5961万4988千 157.80 5,801,350,393,453 5兆8013億5039万3453千 +0.00%
4 バイナンスコイン 15,142,293,796,816 15兆1422億9379万6816千 113,716.46 168,238,833,068 1682億3883万3068千 -0.23%
5 リップル 12,921,251,386,867 12兆9212億5138万6867千 204.68 178,648,328,182 1786億4832万8182千 -0.99%
6 USDコイン 11,444,860,886,276 11兆4448億6088万6276千 157.97 1,204,158,566,975 1兆2041億5856万6975千 -0.02%
7 ソラナ 9,646,027,657,314 9兆6460億2765万7314千 16,366.35 228,786,837,768 2287億8683万7768千 -1.16%
8 トロン 4,998,966,068,428 4兆9989億6606万8428千 52.62 52,300,147,526 523億14万7526千 -0.64%
9 Hyperliquid 3,152,411,728,365 3兆1524億1172万8365千 12,412.72 69,601,013,265 696億101万3265千 -1.73%
10 Zcash 3,039,209,186,856 3兆392億918万6856千 179,600.03 118,163,985,907 1181億6398万5907千 -2.11%
11 ドージコイン 1,956,857,257,512 1兆9568億5725万7512千 12.51 77,095,375,668 770億9537万5668千 -1.61%
12 Monero 1,735,783,657,206 1兆7357億8365万7206千 92,235.15 23,697,845,474 236億9784万5474千 +4.40%
13 チェーンリンク 1,419,774,026,237 1兆4197億7402万6237千 1,897.84 29,506,220,150 295億622万150千 -2.01%
14 UNUS SED LEO 1,312,737,581,283 1兆3127億3758万1283千 1,427.11 36,398,849 3639万8849千 +0.06%
15 エイダ 1,278,869,026,213 1兆2788億6902万6213千 34.74 35,395,148,164 353億9514万8164千 -1.77%
16 NEAR Protocol 1,033,416,246,838 1兆334億1624万6838千 789.31 115,667,469,116 1156億6746万9116千 -1.10%
17 ステラルーメン 989,159,517,478 9891億5951万7478千 28.10 16,701,373,715 167億137万3715千 -0.89%
18 ビットコインキャッシュ 875,790,282,169 8757億9028万2169千 43,562.36 20,813,754,664 208億1375万4664千 -0.86%
19 Ethena USDe 739,997,794,525 7399億9779万4525千 157.95 2,804,335,522 28億433万5522千 +0.01%
20 ライトコイン 725,307,011,043 7253億701万1043千 9,331.16 28,025,174,162 280億2517万4162千 -1.03%
21 Uniswap 715,365,472,457 7153億6547万2457千 1,145.01 44,108,445,177 441億844万5177千 -0.78%
22 Dai 714,817,230,280 7148億1723万280千 158.00 1,898,160,055 18億9816万55千 +0.01%
23 アバランチ 684,218,927,265 6842億1892万7265千 1,542.51 47,099,065,728 470億9906万5728千 -2.25%
24 Canton 643,359,901,196 6433億5990万1196千 16.14 1,849,121,219 18億4912万1219千 -1.83%
25 スイ 637,956,396,784 6379億5639万6784千 154.91 101,093,266,785 1010億9326万6785千 -2.61%
26 World Liberty Financial USD 632,141,988,388 6321億4198万8388千 157.84 81,432,885,704 814億3288万5704千 +0.02%
27 Hedera 610,990,049,357 6109億9004万9357千 13.88 14,447,896,957 144億4789万6957千 +4.84%
28 Gram (prev. Toncoin) 604,398,800,863 6043億9880万863千 213.59 5,418,544,335 54億1854万4335千 +0.24%
29 Bittensor 491,528,379,983 4915億2837万9983千 42,262.05 20,051,358,930 200億5135万8930千 -2.80%
30 Global Dollar 488,944,496,460 4889億4449万6460千 157.98 33,386,786,247 333億8678万6247千 -0.01%
31 Tether Gold 478,570,694,103 4785億7069万4103千 656,139.26 8,874,925,314 88億7492万5314千 -0.05%
32 シバイヌ 463,002,703,260 4630億270万3260千 0.00 5,586,569,739 55億8656万9739千 -1.94%
33 Cronos 454,403,535,573 4544億353万5573千 8.96 467,231,642 4億6723万1642千 -1.63%
34 PayPal USD 450,160,549,320 4501億6054万9320千 157.96 1,912,611,776 19億1261万1776千 +0.00%
35 Ethena 397,536,193,645 3975億3619万3645千 29.65 37,970,841,605 379億7084万1605千 -5.47%
36 Ripple USD 384,416,964,731 3844億1696万4731千 158.01 11,457,546,762 114億5754万6762千 +0.01%
37 OKB 381,439,100,851 3814億3910万851千 18,163.77 3,370,110,777 33億7011万777千 -2.04%
38 Aave 371,580,062,575 3715億8006万2575千 24,071.81 27,012,808,057 270億1280万8057千 -2.35%
39 Quant 369,331,657,482 3693億3165万7482千 30,592.20 7,584,162,908 75億8416万2908千 -4.86%
40 Ondo 337,352,042,528 3373億5204万2528千 69.28 15,335,729,381 153億3572万9381千 -3.77%
41 Pump.fun 312,851,981,132 3128億5198万1132千 0.68 17,452,257,805 174億5225万7805千 -6.45%
42 Aster 303,875,434,550 3038億7543万4550千 112.36 13,408,097,258 134億809万7258千 +0.62%
43 Polkadot 297,716,473,595 2977億1647万3595千 174.32 16,344,526,892 163億4452万6892千 -5.31%
44 Worldcoin 296,563,430,842 2965億6343万842千 77.69 42,882,524,624 428億8252万4624千 -6.62%
45 PAX Gold 289,225,436,282 2892億2543万6282千 656,405.93 6,897,133,600 68億9713万3600千 -0.11%
46 World Liberty Financial 285,878,141,262 2858億7814万1262千 9.00 3,618,105,008 36億1810万5008千 +0.02%
47 USDD 282,124,905,398 2821億2490万5398千 157.81 43,224,352 4322万4352千 +0.02%
48 Mantle 274,229,556,844 2742億2955万6844千 83.05 3,202,654,910 32億265万4910千 -2.28%
49 MemeCore 268,750,222,592 2687億5022万2592千 117.48 140,108,006 1億4010万8006千 -4.20%
50 Sky 258,069,522,925 2580億6952万2925千 11.02 1,665,429,955 16億6542万9955千 -1.94%
もっと見る