仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/5 18:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 255,554,311,935,369 255兆5543億1193万5369千 12,710,752.18 5,504,805,063,105 5兆5048億506万3105千 +2.64%
2 イーサリアム 46,680,508,138,907 46兆6805億813万8907千 382,025.67 2,456,439,219,059 2兆4564億3921万9059千 +4.28%
3 テザー 28,196,399,741,771 28兆1963億9974万1771千 158.07 10,906,002,716,107 10兆9060億271万6107千 +0.05%
4 バイナンスコイン 14,855,890,873,494 14兆8558億9087万3494千 112,962.97 239,422,664,509 2394億2266万4509千 +1.85%
5 リップル 13,237,079,172,108 13兆2370億7917万2108千 208.95 387,124,394,448 3871億2439万4448千 +3.34%
6 USDコイン 11,199,675,140,261 11兆1996億7514万261千 158.21 2,241,320,726,415 2兆2413億2072万6415千 +0.01%
7 ソラナ 9,020,973,064,198 9兆209億7306万4198千 15,283.00 658,043,935,626 6580億4393万5626千 +3.82%
8 トロン 4,783,237,051,630 4兆7832億3705万1630千 50.34 71,308,212,314 713億821万2314千 -1.14%
9 Zcash 3,534,623,698,464 3兆5346億2369万8464千 208,525.31 188,277,007,219 1882億7700万7219千 +2.85%
10 Hyperliquid 3,344,120,387,073 3兆3441億2038万7073千 13,218.23 207,978,668,417 2079億7866万8417千 -3.44%
11 ドージコイン 1,905,309,800,880 1兆9053億980万880千 12.17 102,336,251,098 1023億3625万1098千 +2.54%
12 Monero 1,892,976,698,645 1兆8929億7669万8645千 100,546.08 27,012,311,961 270億1231万1961千 -1.01%
13 チェーンリンク 1,371,642,961,301 1兆3716億4296万1301千 1,833.50 58,789,477,135 587億8947万7135千 +4.06%
14 UNUS SED LEO 1,360,130,921,178 1兆3601億3092万1178千 1,478.63 18,290,163 1829万163千 +0.45%
15 エイダ 1,158,571,037,510 1兆1585億7103万7510千 31.46 51,245,297,899 512億4529万7899千 +3.93%
16 ステラルーメン 935,640,118,581 9356億4011万8581千 26.48 24,829,234,053 248億2923万4053千 +2.47%
17 ビットコインキャッシュ 916,990,876,567 9169億9087万6567千 45,592.88 30,980,609,598 309億8060万9598千 +4.94%
18 NEAR Protocol 834,935,034,022 8349億3503万4022千 636.92 119,849,523,295 1198億4952万3295千 -0.15%
19 Uniswap 751,330,148,839 7513億3014万8839千 1,204.11 107,672,503,290 1076億7250万3290千 +2.22%
20 Ethena USDe 724,827,950,911 7248億2795万911千 158.14 6,519,874,214 65億1987万4214千 +0.03%
21 Dai 719,458,897,028 7194億5889万7028千 158.20 2,459,481,371 24億5948万1371千 +0.01%
22 ライトコイン 691,042,001,402 6910億4200万1402千 8,882.72 30,535,646,374 305億3564万6374千 +3.00%
23 Canton 654,252,825,873 6542億5282万5873千 16.36 5,080,552,507 50億8055万2507千 +4.23%
24 アバランチ 616,514,929,610 6165億1492万9610千 1,388.13 45,586,742,466 455億8674万2466千 +1.09%
25 スイ 608,540,926,239 6085億4092万6239千 147.02 70,768,877,759 707億6887万7759千 +2.00%
26 World Liberty Financial USD 580,153,434,004 5801億5343万4004千 157.94 146,101,087,310 1461億108万7310千 +0.00%
27 Gram (prev. Toncoin) 525,227,196,261 5252億2719万6261千 184.20 10,346,625,702 103億4662万5702千 -1.22%
28 Hedera 512,332,511,881 5123億3251万1881千 11.56 10,189,691,406 101億8969万1406千 +3.48%
29 Tether Gold 486,713,869,603 4867億1386万9603千 649,450.98 65,360,436,940 653億6043万6940千 +2.13%
30 Global Dollar 444,901,753,479 4449億175万3479千 158.27 103,422,847,120 1034億2284万7120千 +0.05%
31 シバイヌ 442,327,014,313 4423億2701万4313千 0.00 7,980,698,962 79億8069万8962千 +1.57%
32 Bittensor 436,332,965,856 4363億3296万5856千 37,310.45 19,854,468,365 198億5446万8365千 +2.97%
33 PayPal USD 427,642,491,789 4276億4249万1789千 158.17 8,096,167,411 80億9616万7411千 +0.00%
34 Cronos 421,202,899,757 4212億289万9757千 8.30 671,139,944 6億7113万9944千 +2.25%
35 Ripple USD 413,488,652,290 4134億8865万2290千 158.20 62,139,697,742 621億3969万7742千 -0.01%
36 Quant 391,351,011,837 3913億5101万1837千 32,416.09 13,372,533,405 133億7253万3405千 +5.47%
37 Ethena 386,815,157,574 3868億1515万7574千 28.65 70,735,734,357 707億3573万4357千 +0.25%
38 OKB 369,106,686,979 3691億668万6979千 17,576.51 4,079,493,675 40億7949万3675千 +2.24%
39 Pepe 326,755,458,931 3267億5545万8931千 0.00 87,260,858,791 872億6085万8791千 -1.44%
40 Aave 325,839,392,327 3258億3939万2327千 21,103.27 42,748,278,783 427億4827万8783千 +2.03%
41 Ondo 315,331,015,518 3153億3101万5518千 64.76 23,633,287,023 236億3328万7023千 +2.13%
42 Pump.fun 313,866,850,468 3138億6685万468千 0.68 26,129,854,197 261億2985万4197千 -1.80%
43 Aster 310,413,043,590 3104億1304万3590千 112.06 11,180,712,773 111億8071万2773千 +0.45%
44 MemeCore 301,607,492,733 3016億749万2733千 131.46 310,218,970 3億1021万8970千 -1.87%
45 PAX Gold 291,681,236,703 2916億8123万6703千 651,487.67 19,699,208,412 196億9920万8412千 +2.22%
46 Polkadot 259,145,084,748 2591億4508万4748千 151.49 20,503,446,523 205億344万6523千 +0.59%
47 United Stables 254,329,433,375 2543億2943万3375千 158.10 38,825,026,446 388億2502万6446千 +0.11%
48 Sky 250,531,810,283 2505億3181万283千 10.70 1,884,507,475 18億8450万7475千 +3.06%
49 Mantle 248,220,302,593 2482億2030万2593千 75.17 4,788,749,103 47億8874万9103千 +3.11%
50 Internet Computer 234,569,822,235 2345億6982万2235千 420.22 5,573,428,065 55億7342万8065千 +4.76%
もっと見る