仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/14 05:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 221,625,846,053,010 221兆6258億4605万3010千 11,019,825.92 6,752,948,964,329 6兆7529億4896万4329千 -3.63%
2 イーサリアム 38,096,292,890,127 38兆962億9289万127千 311,713.66 2,391,751,619,637 2兆3917億5161万9637千 -3.16%
3 テザー 28,043,522,492,202 28兆435億2249万2202千 159.59 11,927,687,495,158 11兆9276億8749万5158千 -0.01%
4 バイナンスコイン 13,396,791,306,447 13兆3967億9130万6447千 101,868.48 224,750,384,761 2247億5038万4761千 -2.59%
5 USDコイン 11,054,178,930,163 11兆541億7893万163千 159.71 2,656,159,055,251 2兆6561億5905万5251千 -0.01%
6 リップル 10,412,311,146,490 10兆4123億1114万6490千 163.93 393,346,686,885 3933億4668万6885千 -0.49%
7 ソラナ 7,580,464,335,716 7兆5804億6433万5716千 12,815.43 550,069,688,559 5500億6968万8559千 -1.54%
8 トロン 4,756,073,855,241 4兆7560億7385万5241千 50.04 71,070,274,288 710億7027万4288千 -0.70%
9 Hyperliquid 2,936,893,477,951 2兆9368億9347万7951千 11,617.18 187,281,115,266 1872億8111万5266千 +1.69%
10 Zcash 2,598,057,838,482 2兆5980億5783万8482千 153,152.12 182,118,659,518 1821億1865万9518千 +0.70%
11 ドージコイン 1,642,761,413,432 1兆6427億6141万3432千 10.48 107,849,585,652 1078億4958万5652千 -0.46%
12 Monero 1,597,930,081,470 1兆5979億3008万1470千 84,858.13 26,302,487,820 263億248万7820千 -2.11%
13 UNUS SED LEO 1,360,502,885,847 1兆3605億288万5847千 1,479.04 64,783,101 6478万3101千 +0.98%
14 チェーンリンク 1,196,340,756,007 1兆1963億4075万6007千 1,599.17 48,503,318,131 485億331万8131千 -0.21%
15 エイダ 1,009,682,303,969 1兆96億8230万3969千 27.42 47,172,165,374 471億7216万5374千 -0.13%
16 ステラルーメン 843,417,187,821 8434億1718万7821千 23.84 33,434,060,791 334億3406万791千 +1.22%
17 Ethena USDe 781,055,637,648 7810億5563万7648千 159.67 5,310,579,315 53億1057万9315千 +0.02%
18 NEAR Protocol 741,280,450,755 7412億8045万755千 565.16 113,958,154,962 1139億5815万4962千 +3.56%
19 ビットコインキャッシュ 728,345,223,706 7283億4522万3706千 36,206.72 20,575,945,653 205億7594万5653千 +0.44%
20 Dai 711,941,169,410 7119億4116万9410千 159.69 1,851,751,110 18億5175万1110千 +0.00%
21 ライトコイン 619,595,267,037 6195億9526万7037千 7,961.51 36,753,321,752 367億5332万1752千 -0.20%
22 アバランチ 599,705,348,119 5997億534万8119千 1,343.40 46,102,287,014 461億228万7014千 +1.21%
23 Uniswap 584,498,612,555 5844億9861万2555千 937.17 83,559,645,576 835億5964万5576千 -2.66%
24 Canton 560,972,183,684 5609億7218万3684千 14.01 3,545,640,847 35億4564万847千 -1.49%
25 スイ 536,497,764,775 5364億9776万4775千 129.62 61,191,172,635 611億9117万2635千 +1.16%
26 Gram (prev. Toncoin) 508,786,953,510 5087億8695万3510千 178.12 14,570,863,647 145億7086万3647千 -1.87%
27 World Liberty Financial USD 493,994,632,389 4939億9463万2389千 159.49 227,983,057,423 2279億8305万7423千 +0.01%
28 Tether Gold 462,729,693,527 4627億2969万3527千 617,447.48 46,991,407,204 469億9140万7204千 -0.28%
29 Hedera 445,574,119,188 4455億7411万9188千 10.05 11,029,739,799 110億2973万9799千 -1.07%
30 Ripple USD 444,248,311,728 4442億4831万1728千 159.74 34,354,195,384 343億5419万5384千 +0.01%
31 Global Dollar 426,036,304,984 4260億3630万4984千 159.73 74,711,150,492 747億1115万492千 -0.04%
32 PayPal USD 409,183,445,612 4091億8344万5612千 159.69 3,548,559,192 35億4855万9192千 -0.01%
33 Bittensor 407,855,843,205 4078億5584万3205千 34,788.14 26,108,639,845 261億863万9845千 +4.02%
34 シバイヌ 405,908,411,873 4059億841万1873千 0.00 9,203,956,811 92億395万6811千 -0.05%
35 Cronos 381,858,011,491 3818億5801万1491千 7.52 982,527,851 9億8252万7851千 -0.90%
36 OKB 320,757,515,412 3207億5751万5412千 15,274.17 4,210,410,466 42億1041万466千 -1.22%
37 Quant 319,352,075,216 3193億5207万5216千 26,452.33 17,060,173,685 170億6017万3685千 +2.48%
38 MemeCore 299,526,654,786 2995億2665万4786千 130.38 444,150,762 4億4415万762千 -0.07%
39 Ethena 294,766,686,418 2947億6668万6418千 21.83 68,577,284,643 685億7728万4643千 -1.96%
40 Pepe 294,006,140,428 2940億614万428千 0.00 78,270,768,494 782億7076万8494千 -0.54%
41 Aster 290,815,882,010 2908億1588万2010千 104.98 10,147,116,366 101億4711万6366千 -0.93%
42 Aave 279,132,052,303 2791億3205万2303千 18,077.53 33,886,900,878 338億8690万878千 -0.10%
43 PAX Gold 276,581,676,732 2765億8167万6732千 617,814.09 18,121,422,419 181億2142万2419千 -0.32%
44 Ondo 268,645,168,119 2686億4516万8119千 55.17 21,969,834,221 219億6983万4221千 -1.77%
45 United Stables 260,181,023,468 2601億8102万3468千 159.66 40,019,789,284 400億1978万9284千 +0.01%
46 Pump.fun 258,210,189,683 2582億1018万9683千 0.56 17,894,301,091 178億9430万1091千 +3.64%
47 USDD 240,463,882,501 2404億6388万2501千 159.69 1,162,252,954 11億6225万2954千 +0.10%
48 World Liberty Financial 240,232,410,796 2402億3241万796千 7.56 8,550,149,169 85億5014万9169千 +0.04%
49 Internet Computer 230,610,020,660 2306億1002万660千 413.00 9,970,326,427 99億7032万6427千 +0.93%
50 Polkadot 227,240,714,202 2272億4071万4202千 132.74 11,306,408,144 113億640万8144千 +0.38%
もっと見る