仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/7 03:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 255,245,230,232,802 255兆2452億3023万2802千 12,745,967.07 6,880,174,882,053 6兆8801億7488万2053千 +0.18%
2 イーサリアム 44,366,625,065,463 44兆3666億2506万5463千 367,616.59 3,541,258,294,482 3兆5412億5829万4482千 -0.61%
3 テザー 29,662,201,975,123 29兆6622億197万5123千 156.47 23,138,881,336,674 23兆1388億8133万6674千 +0.00%
4 リップル 13,792,134,650,432 13兆7921億3465万432千 223.19 472,712,242,769 4727億1224万2769千 +1.24%
5 バイナンスコイン 13,681,366,565,798 13兆6813億6656万5798千 101,504.49 396,135,173,634 3961億3517万3634千 +3.13%
6 USDコイン 12,257,198,879,772 12兆2571億9887万9772千 156.46 9,661,869,206,338 9兆6618億6920万6338千 +0.00%
7 ソラナ 8,010,353,593,345 8兆103億5359万3345千 13,895.76 938,738,665,806 9387億3866万5806千 +3.92%
8 トロン 5,133,811,401,292 5兆1338億1140万1292千 54.16 130,849,347,745 1308億4934万7745千 +0.51%
9 ドージコイン 3,005,755,181,614 3兆57億5518万1614千 17.70 423,325,316,924 4233億2531万6924千 -0.60%
10 Hyperliquid 1,716,259,324,819 1兆7162億5932万4819千 6,729.84 63,227,952,261 632億2795万2261千 -2.93%
11 エイダ 1,504,259,552,097 1兆5042億5955万2097千 41.56 113,563,799,933 1135億6379万9933千 +2.82%
12 UNUS SED LEO 1,491,041,891,943 1兆4910億4189万1943千 1,619.49 82,598,760 8259万8760千 +0.26%
13 Zcash 1,483,987,074,857 1兆4839億8707万4857千 89,060.99 299,261,220,449 2992億6122万449千 +31.84%
14 ビットコインキャッシュ 1,459,997,681,542 1兆4599億9768万1542千 72,887.39 72,590,226,909 725億9022万6909千 +2.53%
15 Monero 1,204,921,349,534 1兆2049億2134万9534千 65,318.92 35,188,754,840 351億8875万4840千 +3.76%
16 チェーンリンク 1,135,768,931,618 1兆1357億6893万1618千 1,562.05 137,480,076,446 1374億8007万6446千 +2.96%
17 トンコイン 1,012,360,703,162 1兆123億6070万3162千 377.88 224,635,742,508 2246億3574万2508千 +30.38%
18 Canton 888,181,420,833 8881億8142万833千 23.09 2,951,911,698 29億5191万1698千 -0.22%
19 ステラルーメン 842,544,406,527 8425億4440万6527千 25.19 23,750,268,057 237億5026万8057千 +1.55%
20 Dai 839,501,647,788 8395億164万7788千 156.47 16,913,247,779 169億1324万7779千 +0.00%
21 MemeCore 726,010,492,836 7260億1049万2836千 559.19 2,623,769,533 26億2376万9533千 +1.85%
22 World Liberty Financial USD 708,416,620,039 7084億1662万39千 156.39 202,265,416,380 2022億6541万6380千 -0.05%
23 ライトコイン 687,086,029,528 6870億8602万9528千 8,907.11 57,536,715,332 575億3671万5332千 +2.36%
24 アバランチ 648,707,853,688 6487億785万3688千 1,502.43 51,882,139,242 518億8213万9242千 +2.38%
25 Hedera 620,408,745,757 6204億874万5757千 14.30 14,349,148,426 143億4914万8426千 +1.70%
26 スイ 620,223,796,296 6202億2379万6296千 154.85 97,294,602,850 972億9460万2850千 +3.20%
27 Ethena USDe 610,501,823,975 6105億182万3975千 156.35 10,941,567,835 109億4156万7835千 -0.01%
28 シバイヌ 587,618,887,852 5876億1888万7852千 0.00 24,848,654,224 248億4865万4224千 +1.41%
29 PayPal USD 537,443,733,769 5374億4373万3769千 156.45 12,565,427,287 125億6542万7287千 -0.01%
30 Bittensor 534,809,124,678 5348億912万4678千 49,122.81 87,039,737,121 870億3973万7121千 +11.06%
31 Cronos 482,590,153,116 4825億9015万3116千 11.07 1,800,159,448 18億15万9448千 +1.83%
32 Tether Gold 432,821,588,605 4328億2158万8605千 730,625.44 46,550,384,447 465億5038万4447千 +2.56%
33 Global Dollar 399,508,683,925 3995億868万3925千 156.46 5,598,179,992 55億9817万9992千 -0.01%
34 PAX Gold 350,215,067,207 3502億1506万7207千 730,889.60 42,927,299,057 429億2729万9057千 +2.61%
35 Uniswap 344,425,403,122 3444億2540万3122千 541.30 40,207,285,587 402億728万5587千 +3.11%
36 Polkadot 343,836,853,272 3438億3685万3272千 204.35 30,369,590,502 303億6959万502千 +2.98%
37 Mantle 343,527,538,028 3435億2753万8028千 104.03 7,351,882,098 73億5188万2098千 +3.20%
38 World Liberty Financial 333,591,223,312 3335億9122万3312千 10.50 14,761,933,468 147億6193万3468千 +2.68%
39 NEAR Protocol 306,069,570,009 3060億6957万9千 236.39 63,735,943,557 637億3594万3557千 +19.07%
40 Pi 297,004,613,423 2970億461万3423千 28.44 4,339,130,526 43億3913万526千 -0.39%
41 Sky 291,747,042,478 2917億4704万2478千 12.57 3,175,234,261 31億7523万4261千 -0.52%
42 OKB 286,731,322,144 2867億3132万2144千 13,653.87 7,537,224,055 75億3722万4055千 +1.67%
43 Aster 278,072,754,697 2780億7275万4697千 106.93 37,891,669,231 378億9166万9231千 +1.30%
44 Pepe 268,189,543,810 2681億8954万3810千 0.00 92,078,714,974 920億7871万4974千 +1.41%
45 Internet Computer 249,600,341,822 2496億34万1822千 452.11 43,747,328,229 437億4732万8229千 +14.69%
46 Ondo 248,034,519,249 2480億3451万9249千 50.94 28,928,167,022 289億2816万7022千 +2.54%
47 Ripple USD 243,264,158,506 2432億6415万8506千 156.49 28,138,932,903 281億3893万2903千 +0.00%
48 Bitget Token 235,764,562,495 2357億6456万2495千 337.28 3,701,403,160 37億140万3160千 +4.75%
49 USDD 228,381,159,925 2283億8115万9925千 156.46 4,710,331,380 47億1033万1380千 -0.01%
50 イーサリアムクラシック 227,387,615,901 2273億8761万5901千 1,452.11 15,272,219,725 152億7221万9725千 +4.30%
もっと見る