仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/9 11:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 239,028,889,677,536 239兆288億8967万7536千 11,886,230.09 2,814,457,681,068 2兆8144億5768万1068千 -0.65%
2 イーサリアム 41,396,961,293,664 41兆3969億6129万3664千 338,753.34 1,547,841,502,240 1兆5478億4150万2240千 -3.98%
3 テザー 27,979,361,570,672 27兆9793億6157万672千 158.04 6,564,775,613,668 6兆5647億7561万3668千 +0.03%
4 バイナンスコイン 14,312,408,379,653 14兆3124億837万9653千 108,830.53 209,832,728,100 2098億3272万8100千 -0.93%
5 リップル 11,174,668,557,556 11兆1746億6855万7556千 175.93 313,515,169,110 3135億1516万9110千 -3.95%
6 USDコイン 11,134,612,827,586 11兆1346億1282万7586千 158.20 1,151,342,137,631 1兆1513億4213万7631千 +0.01%
7 ソラナ 8,203,214,296,001 8兆2032億1429万6001千 13,878.03 333,173,409,536 3331億7340万9536千 -1.42%
8 トロン 4,791,878,304,806 4兆7918億7830万4806千 50.42 39,507,916,640 395億791万6640千 -0.49%
9 Zcash 3,309,845,568,033 3兆3098億4556万8033千 195,197.57 126,439,046,522 1264億3904万6522千 -1.05%
10 Hyperliquid 2,994,150,755,364 2兆9941億5075万5364千 11,832.93 122,657,214,343 1226億5721万4343千 -3.52%
11 Monero 1,783,632,053,206 1兆7836億3205万3206千 94,730.19 16,127,602,093 161億2760万2093千 +0.37%
12 ドージコイン 1,726,808,838,498 1兆7268億883万8498千 11.02 93,348,541,878 933億4854万1878千 -2.16%
13 UNUS SED LEO 1,352,815,867,215 1兆3528億1586万7215千 1,470.68 188,692,609 1億8869万2609千 -0.10%
14 チェーンリンク 1,248,670,479,169 1兆2486億7047万9169千 1,669.12 35,485,278,420 354億8527万8420千 -2.01%
15 エイダ 1,032,901,209,166 1兆329億120万9166千 28.05 27,547,828,484 275億4782万8484千 -1.47%
16 ステラルーメン 826,252,052,005 8262億5205万2005千 23.36 17,398,095,520 173億9809万5520千 -2.08%
17 Ethena USDe 787,826,180,785 7878億2618万785千 158.07 3,095,215,969 30億9521万5969千 +0.02%
18 ビットコインキャッシュ 769,153,105,945 7691億5310万5945千 38,239.20 23,993,715,909 239億9371万5909千 -2.68%
19 NEAR Protocol 750,115,925,838 7501億1592万5838千 572.09 84,015,636,160 840億1563万6160千 -1.91%
20 Dai 709,572,956,027 7095億7295万6027千 158.22 1,501,234,348 15億123万4348千 +0.05%
21 Uniswap 684,458,813,952 6844億5881万3952千 1,097.11 57,350,926,914 573億5092万6914千 -2.34%
22 ライトコイン 624,126,949,855 6241億2694万9855千 8,021.44 26,781,191,715 267億8119万1715千 -2.50%
23 Canton 573,603,059,634 5736億305万9634千 14.33 2,667,684,983 26億6768万4983千 -2.33%
24 アバランチ 566,067,169,177 5660億6716万9177千 1,269.69 32,559,101,323 325億5910万1323千 -1.87%
25 スイ 547,156,376,333 5471億5637万6333千 132.19 43,486,180,203 434億8618万203千 -1.72%
26 World Liberty Financial USD 535,371,699,377 5353億7169万9377千 157.82 117,259,868,369 1172億5986万8369千 -0.02%
27 Tether Gold 487,008,058,590 4870億805万8590千 649,843.54 46,309,361,799 463億936万1799千 +1.25%
28 Hedera 467,750,019,586 4677億5001万9586千 10.55 6,378,729,637 63億7872万9637千 +0.01%
29 Gram (prev. Toncoin) 458,043,530,492 4580億4353万492千 160.52 8,944,836,815 89億4483万6815千 -4.05%
30 PayPal USD 439,485,927,894 4394億8592万7894千 158.17 2,680,657,902 26億8065万7902千 -0.01%
31 Global Dollar 429,032,793,051 4290億3279万3051千 158.23 37,996,972,129 379億9697万2129千 +0.02%
32 Ripple USD 425,848,032,527 4258億4803万2527千 158.23 17,540,471,749 175億4047万1749千 +0.01%
33 シバイヌ 411,396,252,802 4113億9625万2802千 0.00 7,575,968,380 75億7596万8380千 -1.23%
34 Bittensor 404,002,816,247 4040億281万6247千 34,507.50 13,377,275,148 133億7727万5148千 -1.33%
35 Cronos 388,095,970,233 3880億9597万233千 7.64 673,380,098 6億7338万98千 -0.47%
36 Quant 379,027,353,514 3790億2735万3514千 31,395.31 8,620,338,736 86億2033万8736千 +2.36%
37 Pepe 335,913,919,975 3359億1391万9975千 0.00 67,673,608,024 676億7360万8024千 +6.38%
38 OKB 331,572,379,692 3315億7237万9692千 15,789.16 2,870,241,979 28億7024万1979千 -1.81%
39 Ethena 324,614,680,509 3246億1468万509千 24.05 46,345,095,327 463億4509万5327千 -2.19%
40 Aave 316,505,413,984 3165億541万3984千 20,498.44 30,044,019,438 300億4401万9438千 -0.59%
41 PAX Gold 291,158,534,896 2911億5853万4896千 650,301.99 10,368,797,865 103億6879万7865千 +1.29%
42 MemeCore 287,389,785,456 2873億8978万5456千 125.19 344,411,621 3億4441万1621千 -3.79%
43 Aster 281,363,585,709 2813億6358万5709千 101.57 10,433,760,046 104億3376万46千 -5.58%
44 Ondo 273,212,906,696 2732億1290万6696千 56.11 14,835,705,202 148億3570万5202千 -1.57%
45 Pump.fun 262,533,878,305 2625億3387万8305千 0.57 23,067,726,086 230億6772万6086千 -0.52%
46 United Stables 254,821,119,101 2548億2111万9101千 158.11 20,334,989,198 203億3498万9198千 +0.03%
47 USDD 241,499,363,856 2414億9936万3856千 158.14 543,117,712 5億4311万7712千 +0.21%
48 Polkadot 235,204,521,105 2352億452万1105千 137.45 8,395,576,693 83億9557万6693千 -2.51%
49 Mantle 233,354,716,855 2333億5471万6855千 70.67 4,953,689,245 49億5368万9245千 -1.38%
50 World Liberty Financial 232,732,898,589 2327億3289万8589千 7.32 4,356,499,041 43億5649万9041千 +0.37%
もっと見る