仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/9 23:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 236,754,366,513,579 236兆7543億6651万3579千 11,773,020.28 4,398,817,582,542 4兆3988億1758万2542千 -1.67%
2 イーサリアム 40,901,492,979,260 40兆9014億9297万9260千 334,698.90 2,411,485,372,264 2兆4114億8537万2264千 -5.12%
3 テザー 27,924,272,402,579 27兆9242億7240万2579千 157.72 9,688,147,085,016 9兆6881億4708万5016千 +0.01%
4 バイナンスコイン 14,200,680,979,646 14兆2006億8097万9646千 107,981.00 253,521,317,931 2535億2131万7931千 -1.77%
5 USDコイン 11,096,882,742,517 11兆968億8274万2517千 157.89 1,736,240,070,243 1兆7362億4007万243千 +0.00%
6 リップル 10,967,015,377,469 10兆9670億1537万7469千 172.66 488,426,990,574 4884億2699万574千 -5.55%
7 ソラナ 8,078,967,997,035 8兆789億6799万7035千 13,667.83 468,693,175,437 4686億9317万5437千 -2.89%
8 トロン 4,765,991,102,934 4兆7659億9110万2934千 50.15 57,753,422,658 577億5342万2658千 -0.83%
9 Zcash 3,250,446,833,932 3兆2504億4683万3932千 191,685.85 166,746,047,397 1667億4604万7397千 -4.17%
10 Hyperliquid 2,932,409,481,331 2兆9324億948万1331千 11,589.53 167,259,002,625 1672億5900万2625千 -5.26%
11 Monero 1,771,137,042,067 1兆7711億3704万2067千 94,065.49 22,136,274,109 221億3627万4109千 -1.26%
12 ドージコイン 1,720,616,435,175 1兆7206億1643万5175千 10.98 121,481,162,327 1214億8116万2327千 -2.19%
13 UNUS SED LEO 1,351,108,685,629 1兆3511億868万5629千 1,468.82 236,278,465 2億3627万8465千 -0.32%
14 チェーンリンク 1,251,483,975,635 1兆2514億8397万5635千 1,672.88 48,986,062,660 489億8606万2660千 -1.03%
15 エイダ 1,040,767,948,938 1兆407億6794万8938千 28.26 38,722,417,531 387億2241万7531千 -0.30%
16 ステラルーメン 819,392,103,950 8193億9210万3950千 23.16 21,460,695,948 214億6069万5948千 -2.45%
17 Ethena USDe 787,719,514,845 7877億1951万4845千 157.79 5,763,144,097 57億6314万4097千 +0.04%
18 ビットコインキャッシュ 766,144,342,465 7661億4434万2465千 38,089.33 25,950,785,191 259億5078万5191千 -1.06%
19 NEAR Protocol 732,044,893,910 7320億4489万3910千 558.28 105,720,455,190 1057億2045万5190千 -3.98%
20 Dai 706,952,760,297 7069億5276万297千 157.90 1,921,124,412 19億2112万4412千 +0.02%
21 Uniswap 676,216,038,778 6762億1603万8778千 1,083.93 72,760,057,166 727億6005万7166千 -1.38%
22 ライトコイン 633,062,582,653 6330億6258万2653千 8,135.83 33,802,472,151 338億247万2151千 -0.17%
23 アバランチ 617,550,969,049 6175億5096万9049千 1,385.16 60,706,565,954 607億656万5954千 +7.53%
24 Canton 568,685,261,084 5686億8526万1084千 14.21 3,759,745,809 37億5974万5809千 -2.07%
25 スイ 554,215,529,026 5542億1552万9026千 133.90 57,206,907,750 572億690万7750千 -0.01%
26 World Liberty Financial USD 526,323,503,940 5263億2350万3940千 157.62 193,924,413,482 1939億2441万3482千 +0.06%
27 Tether Gold 485,735,881,644 4857億3588万1644千 648,145.99 54,971,840,033 549億7184万33千 +1.33%
28 Hedera 475,285,671,094 4752億8567万1094千 10.72 8,791,637,964 87億9163万7964千 +2.04%
29 Gram (prev. Toncoin) 473,436,775,418 4734億3677万5418千 165.90 15,322,813,542 153億2281万3542千 -0.39%
30 PayPal USD 437,603,936,110 4376億393万6110千 157.86 8,267,104,488 82億6710万4488千 +0.00%
31 Global Dollar 428,223,726,495 4282億2372万6495千 157.93 65,168,472,690 651億6847万2690千 +0.01%
32 Ripple USD 424,476,624,184 4244億7662万4184千 157.91 37,801,226,934 378億122万6934千 +0.00%
33 シバイヌ 412,108,911,164 4121億891万1164千 0.00 9,242,572,266 92億4257万2266千 -0.63%
34 Bittensor 411,325,223,758 4113億2522万3758千 35,127.60 17,720,273,536 177億2027万3536千 -0.72%
35 Cronos 388,129,668,249 3881億2966万8249千 7.65 808,031,707 8億803万1707千 +0.64%
36 Quant 381,466,350,596 3814億6635万596千 31,597.34 12,189,223,245 121億8922万3245千 +0.18%
37 Pepe 333,055,327,820 3330億5532万7820千 0.00 87,903,280,694 879億328万694千 +1.27%
38 Ethena 326,290,136,636 3262億9013万6636千 24.17 55,435,075,970 554億3507万5970千 -0.15%
39 OKB 323,366,911,452 3233億6691万1452千 15,398.42 5,314,239,516 53億1423万9516千 -4.57%
40 Aave 322,896,029,087 3228億9602万9087千 20,912.07 39,857,361,945 398億5736万1945千 +2.82%
41 PAX Gold 290,447,532,856 2904億4753万2856千 648,704.18 16,342,102,306 163億4210万2306千 +1.39%
42 MemeCore 288,995,065,459 2889億9506万5459千 125.88 532,045,277 5億3204万5277千 -0.84%
43 Aster 279,649,485,054 2796億4948万5054千 100.95 15,008,955,022 150億895万5022千 -5.63%
44 Ondo 274,812,002,281 2748億1200万2281千 56.44 18,998,984,422 189億9898万4422千 -0.84%
45 Pump.fun 264,198,783,307 2641億9878万3307千 0.58 25,892,326,730 258億9232万6730千 -0.46%
46 United Stables 255,049,642,787 2550億4964万2787千 157.81 33,558,410,855 335億5841万855千 +0.01%
47 Polkadot 237,988,398,113 2379億8839万8113千 139.07 10,339,790,355 103億3979万355千 -1.26%
48 USDD 237,192,294,854 2371億9229万4854千 157.64 1,110,367,322 11億1036万7322千 -0.16%
49 World Liberty Financial 236,724,755,103 2367億2475万5103千 7.45 6,129,894,719 61億2989万4719千 +1.45%
50 Mantle 234,811,854,613 2348億1185万4613千 71.11 6,370,690,043 63億7069万43千 -0.23%
もっと見る