仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(1/26 09:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 268,989,408,167,958 268兆9894億816万7958千 13,462,567.47 5,572,856,050,495 5兆5728億5605万495千 -2.72%
2 イーサリアム 52,741,390,883,688 52兆7413億9088万3688千 436,982.79 3,496,846,184,362 3兆4968億4618万4362千 -4.61%
3 テザー 29,003,838,123,821 29兆38億3812万3821千 155.18 12,946,457,619,006 12兆9464億5761万9006千 +0.07%
4 バイナンスコイン 18,322,787,513,442 18兆3227億8751万3442千 134,370.26 320,882,830,370 3208億8283万370千 -2.36%
5 リップル 17,332,695,063,032 17兆3326億9506万3032千 284.83 425,079,169,054 4250億7916万9054千 -4.12%
6 USDコイン 11,246,686,716,261 11兆2466億8671万6261千 155.31 1,419,626,655,510 1兆4196億2665万5510千 +0.02%
7 ソラナ 10,433,957,614,374 10兆4339億5761万4374千 18,436.24 823,881,427,788 8238億8142万7788千 -6.58%
8 トロン 4,346,084,013,960 4兆3460億8401万3960千 45.89 80,051,572,040 800億5157万2040千 +0.14%
9 ドージコイン 3,121,763,661,129 3兆1217億6366万1129千 18.53 161,808,297,191 1618億829万7191千 -3.85%
10 エイダ 1,896,059,301,822 1兆8960億5930万1822千 52.61 83,523,174,240 835億2317万4240千 -5.37%
11 ビットコインキャッシュ 1,773,639,955,103 1兆7736億3995万5103千 88,744.87 52,632,994,024 526億3299万4024千 -3.68%
12 UNUS SED LEO 1,289,813,113,050 1兆2898億1311万3050千 1,399.40 87,767,333 8776万7333千 +0.21%
13 Monero 1,288,669,381,932 1兆2886億6938万1932千 69,858.91 22,707,878,630 227億787万8630千 -10.49%
14 チェーンリンク 1,265,797,664,938 1兆2657億9766万4938千 1,787.60 67,427,504,997 674億2750万4997千 -5.60%
15 Hyperliquid 1,040,362,491,231 1兆403億6249万1231千 3,444.09 29,929,689,783 299億2968万9783千 -4.41%
16 Ethena USDe 1,023,450,168,712 1兆234億5016万8712千 155.15 18,947,186,296 189億4718万6296千 +0.05%
17 ステラルーメン 1,023,063,818,572 1兆230億6381万8572千 31.55 19,443,429,983 194億4342万9983千 -3.86%
18 Zcash 843,472,275,620 8434億7227万5620千 51,123.15 63,548,445,477 635億4844万5477千 -8.40%
19 Dai 833,140,775,232 8331億4077万5232千 155.28 17,801,163,625 178億116万3625千 +0.02%
20 Canton 832,518,621,931 8325億1862万1931千 22.18 2,885,282,168 28億8528万2168千 -7.92%
21 スイ 823,709,319,413 8237億931万9413千 217.21 107,316,227,385 1073億1622万7385千 -5.70%
22 ライトコイン 801,540,413,928 8015億4041万3928千 10,439.89 75,670,465,664 756億7046万5664千 -1.34%
23 アバランチ 768,968,252,259 7689億6825万2259千 1,783.06 45,954,001,272 459億5400万1272千 -4.61%
24 World Liberty Financial USD 761,431,190,447 7614億3119万447千 155.26 306,240,263,315 3062億4026万3315千 -0.01%
25 World Liberty Financial 688,544,262,534 6885億4426万2534千 25.75 16,828,668,139 168億2866万8139千 -7.03%
26 シバイヌ 687,030,806,153 6870億3080万6153千 0.00 14,776,766,013 147億7676万6013千 -3.89%
27 Hedera 685,708,535,533 6857億853万5533千 16.02 20,675,861,474 206億7586万1474千 -4.82%
28 PayPal USD 581,086,437,732 5810億8643万7732千 155.30 19,948,992,435 199億4899万2435千 +0.02%
29 トンコイン 569,158,626,321 5691億5862万6321千 233.68 13,702,032,532 137億203万2532千 -2.03%
30 Cronos 550,826,854,716 5508億2685万4716千 13.84 2,985,767,814 29億8576万7814千 -3.65%
31 Polkadot 469,222,544,039 4692億2254万4039千 282.87 20,150,878,352 201億5087万8352千 -5.48%
32 Uniswap 456,642,133,374 4566億4213万3374千 719.20 26,928,073,152 269億2807万3152千 -4.50%
33 Mantle 428,221,830,014 4282億2183万14千 131.64 12,226,904,663 122億2690万4663千 -6.30%
34 Bitget Token 387,511,043,708 3875億1104万3708千 554.38 4,313,400,205 43億1340万205千 -1.95%
35 Bittensor 369,741,930,049 3697億4193万49千 34,798.49 15,783,288,941 157億8328万8941千 -5.74%
36 Aave 351,523,066,208 3515億2306万6208千 22,946.03 49,602,554,613 496億255万4613千 -5.30%
37 Tether Gold 344,622,465,290 3446億2246万5290千 782,881.22 60,998,612,762 609億9861万2762千 +0.34%
38 OKB 331,145,337,042 3311億4533万7042千 15,768.83 4,463,542,545 44億6354万2545千 -1.58%
39 MemeCore 319,892,272,102 3198億9227万2102千 253.67 1,931,258,954 19億3125万8954千 +0.12%
40 PAX Gold 316,722,110,490 3167億2211万490千 786,921.45 62,279,765,576 622億7976万5576千 -0.05%
41 Pepe 302,409,580,169 3024億958万169千 0.00 64,049,283,483 640億4928万3483千 -5.85%
42 NEAR Protocol 286,418,886,029 2864億1888万6029千 222.71 20,030,967,901 200億3096万7901千 -4.68%
43 Internet Computer 274,935,932,707 2749億3593万2707千 502.08 14,267,794,773 142億6779万4773千 -6.71%
44 イーサリアムクラシック 268,279,268,885 2682億7926万8885千 1,727.81 10,779,029,535 107億7902万9535千 -3.89%
45 Global Dollar 247,625,845,011 2476億2584万5011千 155.32 2,651,562,865 26億5156万2865千 +0.02%
46 Ondo 243,777,056,523 2437億7705万6523千 50.06 10,070,400,356 100億7040万356千 -6.08%
47 Aster 241,841,031,634 2418億4103万1634千 93.96 20,856,865,139 208億5686万5139千 -8.08%
48 MYX Finance 228,988,426,910 2289億8842万6910千 910.59 3,659,451,026 36億5945万1026千 -14.91%
49 Sky 228,126,001,424 2281億2600万1424千 9.93 2,923,342,594 29億2334万2594千 -3.99%
50 Pi 225,277,597,888 2252億7759万7888千 26.87 2,113,944,246 21億1394万4246千 -5.06%
もっと見る