仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/8 22:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 241,866,369,950,410 241兆8663億6995万410千 12,027,442.39 1,392,150,051,443 1兆3921億5005万1443千 +0.09%
2 イーサリアム 43,314,046,586,091 43兆3140億4658万6091千 354,449.56 558,693,841,485 5586億9384万1485千 -0.15%
3 テザー 28,014,676,823,016 28兆146億7682万3016千 158.25 3,701,092,490,945 3兆7010億9249万945千 -0.02%
4 バイナンスコイン 14,555,026,211,164 14兆5550億2621万1164千 110,675.35 155,094,321,743 1550億9432万1743千 +0.67%
5 リップル 11,705,225,069,838 11兆7052億2506万9838千 184.29 136,337,417,258 1363億3741万7258千 +0.18%
6 USDコイン 11,168,222,434,464 11兆1682億2243万4464千 158.44 632,910,256,270 6329億1025万6270千 -0.01%
7 ソラナ 8,379,308,484,867 8兆3793億848万4867千 14,177.27 135,939,346,102 1359億3934万6102千 -0.33%
8 トロン 4,820,906,622,651 4兆8209億662万2651千 50.73 30,954,703,972 309億5470万3972千 +0.18%
9 Zcash 3,411,687,731,105 3兆4116億8773万1105千 201,213.72 112,824,061,537 1128億2406万1537千 -1.16%
10 Hyperliquid 3,106,475,880,091 3兆1064億7588万91千 12,274.96 68,826,568,869 688億2656万8869千 -0.16%
11 Monero 1,799,732,987,149 1兆7997億3298万7149千 95,586.58 13,051,899,878 130億5189万9878千 -1.54%
12 ドージコイン 1,767,494,448,715 1兆7674億9444万8715千 11.28 39,018,381,138 390億1838万1138千 -0.80%
13 UNUS SED LEO 1,360,528,917,673 1兆3605億2891万7673千 1,479.06 172,039,273 1億7203万9273千 -0.10%
14 チェーンリンク 1,271,674,804,144 1兆2716億7480万4144千 1,699.87 21,848,691,364 218億4869万1364千 -0.71%
15 エイダ 1,051,418,561,312 1兆514億1856万1312千 28.55 16,026,274,257 160億2627万4257千 -1.29%
16 ステラルーメン 846,209,911,754 8462億991万1754千 23.92 12,264,040,844 122億6404万844千 -0.72%
17 Ethena USDe 782,895,286,291 7828億9528万6291千 158.28 2,108,008,307 21億800万8307千 -0.02%
18 ビットコインキャッシュ 782,362,933,611 7823億6293万3611千 38,896.41 21,399,861,066 213億9986万1066千 -4.61%
19 NEAR Protocol 770,611,388,748 7706億1138万8748千 587.74 46,182,707,897 461億8270万7897千 +0.18%
20 Dai 710,309,230,454 7103億923万454千 158.28 1,749,578,645 17億4957万8645千 -0.05%
21 Uniswap 690,826,708,822 6908億2670万8822千 1,107.30 45,201,263,058 452億126万3058千 -0.78%
22 ライトコイン 639,371,770,355 6393億7177万355千 8,217.30 18,137,935,218 181億3793万5218千 -0.34%
23 Canton 583,377,345,907 5833億7734万5907千 14.58 1,884,259,552 18億8425万9552千 -2.51%
24 アバランチ 577,262,433,571 5772億6243万3571千 1,294.84 26,262,875,544 262億6287万5544千 -0.77%
25 スイ 559,215,465,031 5592億1546万5031千 135.11 25,748,532,763 257億4853万2763千 -0.93%
26 World Liberty Financial USD 540,335,751,614 5403億3575万1614千 158.08 77,632,488,137 776億3248万8137千 +0.00%
27 Tether Gold 481,180,377,997 4811億8037万7997千 642,067.32 27,374,587,768 273億7458万7768千 -0.18%
28 Gram (prev. Toncoin) 479,860,289,481 4798億6028万9481千 168.19 7,059,062,357 70億5906万2357千 -3.33%
29 Hedera 469,545,549,782 4695億4554万9782千 10.59 3,872,594,266 38億7259万4266千 -1.11%
30 PayPal USD 441,400,143,581 4414億14万3581千 158.41 2,720,446,300 27億2044万6300千 -0.02%
31 Global Dollar 429,618,176,985 4296億1817万6985千 158.45 17,935,651,539 179億3565万1539千 +0.01%
32 Ripple USD 426,485,881,864 4264億8588万1864千 158.47 9,967,342,518 99億6734万2518千 +0.00%
33 シバイヌ 417,131,695,797 4171億3169万5797千 0.00 5,121,423,257 51億2142万3257千 -0.62%
34 Bittensor 416,728,352,202 4167億2835万2202千 35,600.31 8,741,568,689 87億4156万8689千 +0.19%
35 Cronos 389,485,235,664 3894億8523万5664千 7.67 459,632,691 4億5963万2691千 -0.70%
36 Quant 383,298,059,991 3832億9805万9991千 31,749.06 5,723,861,693 57億2386万1693千 +1.49%
37 OKB 339,985,346,845 3399億8534万6845千 16,189.78 2,203,075,116 22億307万5116千 -2.31%
38 Ethena 328,894,086,940 3288億9408万6940千 24.36 31,544,103,729 315億4410万3729千 -4.90%
39 Pepe 328,325,553,055 3283億2555万3055千 0.00 31,391,431,565 313億9143万1565千 +1.99%
40 Aave 318,952,316,548 3189億5231万6548千 20,657.03 18,590,669,616 185億9066万9616千 -0.92%
41 Aster 298,223,005,224 2982億2300万5224千 107.66 6,291,311,174 62億9131万1174千 +0.28%
42 MemeCore 292,297,273,504 2922億9727万3504千 127.34 248,987,130 2億4898万7130千 -1.51%
43 PAX Gold 287,498,454,404 2874億9845万4404千 642,134.35 4,029,995,751 40億2999万5751千 -0.20%
44 Ondo 279,631,376,537 2796億3137万6537千 57.43 11,122,596,291 111億2259万6291千 -0.70%
45 Pump.fun 268,171,883,715 2681億7188万3715千 0.58 20,124,466,764 201億2446万6764千 -2.64%
46 United Stables 255,230,724,219 2552億3072万4219千 158.37 12,407,243,560 124億724万3560千 +0.04%
47 Polkadot 244,084,884,678 2440億8488万4678千 142.64 6,008,280,057 60億828万57千 -0.22%
48 USDD 240,839,494,800 2408億3949万4800千 158.29 151,498,530 1億5149万8530千 +0.13%
49 Sky 237,186,097,924 2371億8609万7924千 10.13 1,317,710,856 13億1771万856千 +0.21%
50 Mantle 236,727,381,336 2367億2738万1336千 71.69 2,879,688,473 28億7968万8473千 -0.51%
もっと見る