仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/25 08:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 268,808,648,253,636 268兆8086億4825万3636千 13,380,948.08 5,919,548,052,908 5兆9195億4805万2908千 -0.24%
2 イーサリアム 52,037,593,643,418 52兆375億9364万3418千 426,271.31 2,220,576,249,228 2兆2205億7624万9228千 -0.06%
3 テザー 29,128,432,449,296 29兆1284億3244万9296千 158.70 13,075,140,373,143 13兆751億4037万3143千 -0.01%
4 バイナンスコイン 16,416,235,638,090 16兆4162億3563万8090千 123,282.15 252,644,333,964 2526億4433万3964千 +1.25%
5 リップル 15,302,400,850,563 15兆3024億85万563千 243.36 748,351,169,223 7483億5116万9223千 +2.14%
6 USDコイン 11,958,941,222,811 11兆9589億4122万2811千 158.74 2,836,001,734,144 2兆8360億173万4144千 +0.01%
7 ソラナ 10,873,992,344,611 10兆8739億9234万4611千 18,504.26 621,007,858,026 6210億785万8026千 +1.33%
8 トロン 5,127,290,291,163 5兆1272億9029万1163千 53.99 79,930,936,784 799億3093万6784千 -0.40%
9 Zcash 4,142,941,947,309 4兆1429億4194万7309千 245,357.89 201,512,771,005 2015億1277万1005千 +3.43%
10 Hyperliquid 3,680,208,252,822 3兆6802億825万2822千 14,647.47 196,163,896,755 1961億6389万6755千 -1.78%
11 ドージコイン 2,364,565,665,782 2兆3645億6566万5782千 15.15 219,655,769,096 2196億5576万9096千 +3.08%
12 Monero 1,696,923,325,312 1兆6969億2332万5312千 90,218.45 21,912,596,013 219億1259万6013千 +3.35%
13 チェーンリンク 1,571,921,063,659 1兆5719億2106万3659千 2,101.22 90,931,567,931 909億3156万7931千 +7.15%
14 エイダ 1,447,344,845,854 1兆4473億4484万5854千 39.36 95,047,615,841 950億4761万5841千 +3.96%
15 UNUS SED LEO 1,302,488,160,861 1兆3024億8816万861千 1,415.97 55,201,760 5520万1760千 -0.98%
16 ステラルーメン 1,187,768,535,318 1兆1877億6853万5318千 33.99 50,353,333,357 503億5333万3357千 +5.97%
17 ビットコインキャッシュ 1,076,202,081,824 1兆762億208万1824千 53,558.51 82,690,238,892 826億9023万8892千 +0.02%
18 NEAR Protocol 954,499,426,992 9544億9942万6992千 730.18 275,997,724,045 2759億9772万4045千 +6.45%
19 Uniswap 902,698,493,826 9026億9849万3826千 1,454.60 167,445,141,244 1674億4514万1244千 -1.07%
20 ライトコイン 881,585,290,467 8815億8529万467千 11,353.79 264,779,863,131 2647億7986万3131千 +16.07%
21 Ethena USDe 777,456,064,365 7774億5606万4365千 158.73 6,268,461,683 62億6846万1683千 +0.00%
22 Dai 729,186,365,878 7291億8636万5878千 158.74 4,543,219,173 45億4321万9173千 +0.03%
23 アバランチ 716,899,510,315 7168億9951万315千 1,618.07 84,606,306,267 846億630万6267千 -1.16%
24 Canton 712,587,913,695 7125億8791万3695千 17.96 4,336,973,322 43億3697万3322千 +3.38%
25 World Liberty Financial USD 695,678,296,470 6956億7829万6470千 158.61 168,137,081,028 1681億3708万1028千 -0.03%
26 スイ 655,577,718,923 6555億7771万8923千 160.03 125,908,368,291 1259億836万8291千 +4.92%
27 Hedera 647,356,702,835 6473億5670万2835千 14.77 17,385,643,908 173億8564万3908千 +2.90%
28 Gram (prev. Toncoin) 629,644,561,483 6296億4456万1483千 223.84 15,135,043,207 151億3504万3207千 -0.51%
29 Bittensor 540,322,491,909 5403億2249万1909千 46,784.98 56,931,188,896 569億3118万8896千 +2.80%
30 シバイヌ 540,078,846,362 5400億7884万6362千 0.00 15,053,020,928 150億5302万928千 +2.82%
31 Global Dollar 517,229,367,278 5172億2936万7278千 158.74 127,343,386,486 1273億4338万6486千 -0.01%
32 Cronos 493,931,445,096 4939億3144万5096千 9.93 2,150,825,702 21億5082万5702千 +2.07%
33 MemeCore 441,049,242,971 4410億4924万2971千 193.58 209,025,506 2億902万5506千 +0.34%
34 PayPal USD 429,245,220,289 4292億4522万289千 158.71 6,274,637,931 62億7463万7931千 +0.00%
35 Tether Gold 421,829,402,131 4218億2940万2131千 677,285.45 40,484,706,713 404億8470万6713千 -0.54%
36 Ondo 400,960,432,693 4009億6043万2693千 82.34 136,445,488,154 1364億4548万8154千 +25.41%
37 OKB 398,063,893,300 3980億6389万3300千 18,955.42 5,793,210,350 57億9321万350千 +0.63%
38 Ripple USD 382,359,000,007 3823億5900万7千 158.72 55,645,003,169 556億4500万3169千 -0.01%
39 Ethena 359,005,498,700 3590億549万8700千 35.56 86,456,182,061 864億5618万2061千 +9.15%
40 Mantle 356,915,590,739 3569億1559万739千 108.08 10,409,951,440 104億995万1440千 +4.29%
41 Aave 355,757,060,747 3557億5706万747千 23,057.62 50,730,008,284 507億3000万8284千 +4.58%
42 Polkadot 313,466,469,965 3134億6646万9965千 183.92 27,578,440,074 275億7844万74千 +5.60%
43 Aster 304,668,725,453 3046億6872万5453千 112.65 15,310,605,504 153億1060万5504千 +2.51%
44 PAX Gold 294,529,119,173 2945億2911万9173千 677,236.26 35,792,401,770 357億9240万1770千 -0.48%
45 Pepe 290,192,519,543 2901億9251万9543千 0.00 64,324,889,405 643億2488万9405千 +2.07%
46 World Liberty Financial 284,605,678,670 2846億567万8670千 8.96 9,420,619,446 94億2061万9446千 +3.60%
47 Pump.fun 284,387,331,522 2843億8733万1522千 0.61 25,997,296,210 259億9729万6210千 -3.74%
48 Sky 274,635,702,738 2746億3570万2738千 11.73 5,260,647,229 52億6064万7229千 +7.07%
49 Internet Computer 274,275,507,088 2742億7550万7088千 492.50 18,640,484,313 186億4048万4313千 +6.65%
50 Worldcoin 253,725,203,018 2537億2520万3018千 69.51 55,568,410,474 555億6841万474千 +7.77%
もっと見る