仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/28 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 ビットコイン 256,148,276,046,536 256兆1482億7604万6536千 12,740,837.19 3,485,193,467,157 3兆4851億9346万7157千 +1.04%
2 イーサリアム 45,181,423,732,947 45兆1814億2373万2947千 369,832.67 1,437,452,527,725 1兆4374億5252万7725千 +1.56%
3 テザー 28,779,222,899,446 28兆7792億2289万9446千 157.70 7,878,970,983,066 7兆8789億7098万3066千 +0.03%
4 バイナンスコイン 15,506,301,797,830 15兆5063億179万7830千 117,908.26 230,274,418,758 2302億7441万8758千 +0.83%
5 リップル 13,201,873,171,653 13兆2018億7317万1653千 208.39 252,399,865,954 2523億9986万5954千 +2.38%
6 USDコイン 11,239,609,061,295 11兆2396億906万1295千 157.88 1,446,545,524,614 1兆4465億4552万4614千 +0.01%
7 ソラナ 9,404,443,579,290 9兆4044億4357万9290千 15,943.13 308,893,798,038 3088億9379万8038千 +0.67%
8 トロン 4,968,150,746,089 4兆9681億5074万6089千 52.29 65,086,884,973 650億8688万4973千 +0.42%
9 Zcash 3,465,179,961,058 3兆4651億7996万1058千 204,590.20 128,635,352,485 1286億3535万2485千 +6.07%
10 Hyperliquid 3,248,986,850,971 3兆2489億8685万971千 12,806.43 113,860,130,807 1138億6013万807千 +4.42%
11 ドージコイン 2,129,034,449,224 2兆1290億3444万9224千 12.36 69,936,741,460 699億3674万1460千 +1.62%
12 Monero 1,791,612,875,237 1兆7916億1287万5237千 95,180.65 18,650,692,934 186億5069万2934千 +1.60%
13 チェーンリンク 1,353,027,474,489 1兆3530億2747万4489千 1,808.62 36,617,412,176 366億1741万2176千 +1.04%
14 UNUS SED LEO 1,312,602,007,858 1兆3126億200万7858千 1,426.96 18,417,347 1841万7347千 +0.60%
15 エイダ 1,190,223,867,925 1兆1902億2386万7925千 32.33 28,938,880,814 289億3888万814千 +0.09%
16 NEAR Protocol 955,423,856,766 9554億2385万6766千 729.27 97,346,017,111 973億4601万7111千 +3.67%
17 ステラルーメン 944,725,709,813 9447億2570万9813千 26.82 16,977,217,220 169億7721万7220千 +1.36%
18 ビットコインキャッシュ 917,455,118,315 9174億5511万8315千 45,624.66 31,659,502,963 316億5950万2963千 +4.00%
19 Ethena USDe 721,040,979,398 7210億4097万9398千 157.84 4,128,447,311 41億2844万7311千 +0.02%
20 Dai 713,034,704,144 7130億3470万4144千 157.91 2,143,052,822 21億4305万2822千 +0.04%
21 Uniswap 696,139,360,362 6961億3936万362千 1,114.80 45,518,466,610 455億1846万6610千 -0.11%
22 ライトコイン 695,986,323,239 6959億8632万3239千 8,949.86 25,932,320,965 259億3232万965千 +0.50%
23 アバランチ 621,683,767,329 6216億8376万7329千 1,400.33 44,221,625,777 442億2162万5777千 -0.18%
24 Canton 618,260,090,287 6182億6009万287千 15.48 1,978,691,235 19億7869万1235千 -0.61%
25 World Liberty Financial USD 612,419,469,408 6124億1946万9408千 157.74 132,276,307,599 1322億7630万7599千 +0.03%
26 スイ 600,606,621,177 6006億662万1177千 145.84 46,316,324,982 463億1632万4982千 +1.67%
27 Gram (prev. Toncoin) 542,126,743,737 5421億2674万3737千 191.18 8,229,714,540 82億2971万4540千 -0.08%
28 Hedera 530,420,555,203 5304億2055万5203千 11.97 9,403,692,970 94億369万2970千 -0.75%
29 Global Dollar 494,097,256,286 4940億9725万6286千 157.92 47,711,182,383 477億1118万2383千 +0.03%
30 PayPal USD 470,646,188,269 4706億4618万8269千 157.90 4,009,137,120 40億913万7120千 +0.02%
31 Tether Gold 466,854,510,630 4668億5451万630千 640,032.12 33,179,054,464 331億7905万4464千 +0.99%
32 Bittensor 466,106,014,544 4661億601万4544千 39,959.43 18,072,452,373 180億7245万2373千 +1.28%
33 シバイヌ 453,117,795,342 4531億1779万5342千 0.00 7,515,207,716 75億1520万7716千 +0.47%
34 Ethena 442,070,378,516 4420億7037万8516千 32.97 74,009,470,232 740億947万232千 +0.97%
35 Cronos 426,193,883,901 4261億9388万3901千 8.40 685,649,164 6億8564万9164千 +0.09%
36 Ripple USD 412,911,725,578 4129億1172万5578千 157.91 35,426,924,539 354億2692万4539千 +0.00%
37 MemeCore 385,150,152,731 3851億5015万2731千 168.11 319,398,423 3億1939万8423千 +12.04%
38 Quant 380,084,725,549 3800億8472万5549千 31,482.89 12,818,118,166 128億1811万8166千 -1.16%
39 OKB 362,283,767,973 3622億8376万7973千 17,251.61 2,317,553,322 23億1755万3322千 +0.37%
40 Aave 322,552,060,170 3225億5206万170千 20,895.12 38,717,372,928 387億1737万2928千 -1.62%
41 Ondo 319,398,749,580 3193億9874万9580千 65.59 14,189,036,938 141億8903万6938千 +0.87%
42 Pump.fun 312,066,783,320 3120億6678万3320千 0.68 22,672,974,712 226億7297万4712千 +2.03%
43 Aster 302,642,789,972 3026億4278万9972千 111.81 7,115,750,162 71億1575万162千 +0.05%
44 Pepe 294,006,015,643 2940億601万5643千 0.00 41,303,291,178 413億329万1178千 +4.96%
45 PAX Gold 285,982,726,042 2859億8272万6042千 641,038.55 16,669,149,454 166億6914万9454千 +0.93%
46 USDD 272,220,457,714 2722億2045万7714千 157.53 11,731,996,607 117億3199万6607千 -0.04%
47 Mantle 268,469,047,064 2684億6904万7064千 81.30 3,545,036,716 35億4503万6716千 +0.73%
48 Polkadot 268,015,792,522 2680億1579万2522千 156.79 15,477,583,446 154億7758万3446千 -1.23%
49 World Liberty Financial 263,457,088,822 2634億5708万8822千 8.29 3,788,699,220 37億8869万9220千 -0.93%
50 United Stables 256,233,849,058 2562億3384万9058千 157.77 18,633,917,413 186億3391万7413千 +0.04%
もっと見る