仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/29 05:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Humanity Protocol +28.45% 9,043,790,471 78,802,269,527 28.90
2 SKYAI +20.56% 4,319,398,227 31,994,461,760 31.99
3 ApeCoin +15.04% 51,307,518,325 19,521,834,547 25.94
4 Orca +9.80% 56,252,975,246 16,239,345,241 267.10
5 Audiera +6.90% 1,892,044,253 22,755,309,220 92.68
6 ZKsync +6.82% 2,548,986,839 25,034,295,199 2.57
7 Fartcoin +6.62% 3,742,768,790 33,202,902,482 33.20
8 Celestia +6.12% 6,372,091,097 53,440,198,574 58.71
9 Pendle +5.73% 4,498,902,762 36,512,365,548 217.87
10 Cheems (cheems.pet) +5.12% 382,277,730 18,235,876,333 0.00
11 OriginTrail +5.08% 1,556,599,219 25,651,959,279 51.30
12 Stable +4.84% 3,556,627,444 130,537,496,030 5.88
13 Pi +4.78% 6,617,017,465 313,998,469,708 30.47
14 Bittensor +4.44% 36,424,251,122 445,796,148,301 41,053.66
15 Axie Infinity +4.28% 17,711,080,632 40,746,057,167 239.69
16 Sonic +4.25% 3,067,703,032 21,511,817,610 7.47
17 Lighter +4.20% 4,346,831,166 35,496,694,224 141.99
18 Tezos +4.16% 4,613,093,381 66,511,374,637 61.41
19 Vaulta +3.94% 2,438,535,551 23,897,928,387 14.59
20 Pump.fun +3.93% 6,714,317,444 95,466,945,766 0.29
21 Centrifuge +3.68% 1,857,396,357 19,379,052,839 33.58
22 Aethir +3.36% 6,252,978,750 18,313,501,952 0.95
23 Spark +3.35% 6,725,249,750 15,759,955,041 5.94
24 Pudgy Penguins +3.26% 68,576,385,913 101,898,499,146 1.62
25 Starknet +3.17% 2,669,871,142 36,617,105,234 6.25
26 Compound +3.06% 6,890,977,336 37,007,860,738 3,709.59
27 EigenCloud +2.75% 1,501,748,667 19,894,201,479 28.79
28 Raydium +2.64% 6,049,668,659 32,374,349,488 120.37
29 Golem +2.59% 1,273,260,578 21,922,092,923 21.92
30 dogwifhat +2.49% 6,588,888,313 28,573,315,154 28.61
31 World Liberty Financial +2.36% 7,306,354,930 375,584,433,874 11.82
32 Falcon Finance +2.36% 2,571,553,907 24,725,632,586 10.57
33 JUST +2.25% 4,749,358,466 114,278,705,083 13.38
34 Aptos +2.21% 9,941,808,107 125,113,148,854 155.06
35 JasmyCoin +2.11% 2,037,472,511 47,098,530,709 0.95
36 Pepe +2.03% 47,068,047,126 257,347,712,651 0.00
37 0x Protocol +2.02% 2,808,947,136 15,497,156,616 18.27
38 Bonk +1.97% 6,981,159,509 88,079,058,652 0.00
39 dYdX +1.96% 1,405,873,371 21,195,849,219 25.38
40 ドージコイン +1.93% 274,180,995,132 2,452,669,036,419 15.92
41 LayerZero +1.86% 6,221,856,782 74,145,774,427 232.21
42 Ethena +1.83% 11,201,978,193 149,402,561,019 17.06
43 0G +1.79% 4,727,604,246 18,784,117,661 88.09
44 Synthetix +1.78% 1,646,793,900 17,354,925,851 50.37
45 Uniswap +1.73% 18,293,341,105 332,342,572,942 522.06
46 币安人生 +1.72% 5,101,267,169 59,336,979,846 59.34
47 Telcoin +1.70% 136,229,951 33,405,200,695 0.35
48 Gnosis +1.66% 252,401,746 52,799,483,484 20,005.29
49 XDC Network +1.58% 3,100,510,774 95,293,843,505 4.78
50 AWE +1.55% 1,576,422,222 17,896,896,572 9.21
もっと見る