仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/21 06:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 FTX Token +36.04% 3,354,862,866 14,828,104,467 45.08
2 Falcon Finance +32.13% 5,032,579,248 81,346,564,802 25.91
3 Sonic +20.44% 8,078,185,686 17,938,620,497 6.23
4 Kamino +16.43% 3,557,341,125 28,033,146,597 5.03
5 NEAR Protocol +16.08% 307,210,827,096 842,174,624,947 644.44
6 Starknet +14.98% 23,614,944,851 56,410,079,783 7.67
7 アバランチ +14.41% 235,363,363,474 774,356,640,799 1,748.45
8 Arweave +10.64% 11,186,857,981 48,657,843,633 741.14
9 Mina +10.25% 2,840,041,664 24,000,319,862 18.64
10 Zama +9.57% 27,582,153,183 34,712,898,506 13.93
11 Venice Token +9.53% 13,686,737,766 215,475,345,009 4,455.03
12 Genius Terminal +9.43% 7,397,285,797 19,702,129,769 58.75
13 PancakeSwap +8.13% 19,876,072,479 151,838,972,316 406.82
14 The Graph +7.26% 4,407,815,705 37,616,972,387 3.44
15 Algorand +6.80% 20,746,680,782 154,550,382,642 17.09
16 Render +6.66% 11,425,003,081 135,886,657,376 261.94
17 Ethena +6.51% 150,552,615,597 342,783,339,732 33.95
18 ZKsync +6.30% 5,117,318,221 19,516,176,867 1.84
19 Stacks +6.30% 7,107,394,089 92,949,823,581 51.22
20 Tagger +5.57% 1,033,086,914 14,246,751,279 0.13
21 Sei +4.97% 10,607,909,441 62,513,816,714 8.25
22 Hedera +4.40% 35,002,948,235 584,020,957,258 13.32
23 Jito +4.11% 9,651,422,807 41,039,955,319 78.41
24 Terra Classic +4.02% 4,444,336,580 46,717,369,162 0.01
25 Morpho +3.85% 5,656,856,824 222,499,370,759 421.28
26 Optimism +3.48% 17,493,602,901 45,361,713,956 19.73
27 DeepBook Protocol +3.27% 930,969,135 16,126,668,317 2.81
28 Monero +3.07% 21,463,512,780 1,655,346,962,593 88,016.22
29 LayerZero +2.95% 7,782,269,578 68,083,216,570 181.00
30 Conflux +2.88% 2,935,927,676 43,215,674,257 8.25
31 Arbitrum +2.77% 63,744,000,873 225,531,336,415 33.24
32 Cosmos +2.56% 6,194,539,203 147,537,372,707 277.59
33 Sky +2.36% 3,196,978,608 259,391,103,574 11.07
34 Lido DAO +2.34% 9,176,191,932 55,048,995,985 65.99
35 Ondo +2.30% 31,004,249,202 325,930,809,105 66.94
36 Polkadot +2.23% 29,543,226,079 305,112,578,567 179.09
37 Curve DAO Token +2.23% 8,655,968,515 85,334,625,566 54.70
38 ポリゴン +2.03% 18,347,205,547 179,142,841,949 16.71
39 Aptos +1.96% 18,699,281,161 101,108,335,281 116.14
40 THORChain +1.87% 1,057,095,250 28,845,011,570 87.77
41 Pyth Network +1.81% 3,403,392,834 76,414,638,309 9.70
42 Reserve Rights +1.77% 1,352,800,771 16,190,063,202 0.26
43 Horizen +1.56% 5,045,137,768 22,665,341,294 1,236.50
44 MX Token +1.56% 770,727,765 26,779,127,139 291.59
45 Compound +1.48% 3,677,506,573 34,025,725,078 3,402.57
46 BUILDon +1.40% 1,088,308,646 32,088,205,120 32.09
47 Pons +1.38% 10,167,549,974 62,325,080,532 90.89
48 Jupiter +1.33% 8,494,426,248 146,923,833,784 44.26
49 ライトコイン +1.18% 46,435,024,667 711,449,807,182 9,164.66
50 edgeX +1.14% 1,171,810,359 30,398,455,230 86.85
もっと見る