仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/6 11:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 MemeCore +29.61% 3,342,600,906 709,621,306,812 546.67
2 SKYAI +25.45% 44,141,252,387 124,333,129,481 124.33
3 ETHGas +24.11% 2,958,264,242 37,084,230,143 21.19
4 Zcash +21.61% 201,895,202,256 1,364,208,872,633 81,877.67
5 FTX Token +18.74% 3,621,041,073 17,990,918,855 54.70
6 BUILDon +18.52% 9,609,401,644 71,581,005,377 71.58
7 Internet Computer +16.69% 27,006,136,515 240,487,455,995 435.61
8 Terra Classic +15.74% 40,991,420,648 99,343,504,126 0.02
9 トンコイン +15.32% 156,266,405,727 858,345,090,248 320.44
10 Arweave +13.86% 5,352,915,139 24,588,940,245 374.53
11 Gala +12.56% 8,181,347,550 26,669,717,048 0.56
12 Virtuals Protocol +11.40% 26,132,325,333 85,645,219,107 130.47
13 Stacks +11.38% 23,197,659,403 71,933,717,728 39.64
14 Venice Token +11.25% 3,628,552,242 73,607,810,884 1,603.65
15 Morpho +10.93% 9,265,480,878 166,690,766,425 356.62
16 DoubleZero +10.58% 2,226,976,728 51,369,127,048 14.80
17 Filecoin +9.92% 22,068,017,458 126,567,489,812 162.89
18 Ethena +9.52% 26,481,288,834 158,128,266,337 17.52
19 Midnight +9.48% 4,989,171,596 86,221,265,956 5.19
20 Fartcoin +9.41% 6,027,635,152 35,865,274,769 35.87
21 Pendle +9.36% 20,612,572,558 53,949,559,956 317.93
22 dogwifhat +9.11% 8,238,294,411 33,118,263,247 33.16
23 Reserve Rights +8.56% 1,808,899,998 19,756,828,247 0.32
24 Jupiter +7.36% 9,791,315,084 101,809,697,568 30.65
25 Lighter +7.32% 5,572,264,128 38,163,648,521 152.65
26 Walrus +7.25% 1,279,867,719 27,918,770,122 11.88
27 Starknet +7.20% 4,348,850,104 38,251,814,565 6.49
28 Centrifuge +6.92% 11,196,923,289 21,054,209,732 36.48
29 EigenCloud +6.55% 13,355,379,805 22,119,900,404 30.03
30 Horizen +6.46% 7,229,915,450 21,200,423,592 1,176.16
31 Chiliz +5.89% 13,738,068,577 68,893,257,269 6.66
32 スイ +5.44% 60,157,324,812 621,702,903,472 155.22
33 VeChain +5.44% 3,667,940,580 102,859,847,775 1.20
34 Monad +5.43% 11,416,527,376 58,386,771,832 4.94
35 DeepBook Protocol +5.40% 1,270,439,412 26,310,077,128 5.07
36 The Graph +5.38% 4,319,240,529 44,303,047,109 4.10
37 Aerodrome Finance +5.36% 2,827,600,459 69,399,870,513 74.65
38 DeXe +5.34% 2,317,912,322 143,840,558,323 1,717.83
39 IOTA +5.22% 2,418,119,851 40,688,504,685 9.20
40 Artificial Superintelligence Alliance +5.22% 27,250,028,077 77,474,725,924 34.30
41 Akash Network +5.17% 1,555,405,079 29,490,398,847 100.60
42 Pudgy Penguins +5.09% 78,560,174,323 110,440,440,333 1.76
43 エイダ +4.79% 94,015,237,161 1,500,393,507,045 41.45
44 Polkadot +4.75% 26,188,629,155 343,336,720,820 204.07
45 SPX6900 +4.74% 1,542,489,817 59,164,198,021 63.55
46 Render +4.73% 9,614,590,116 156,187,688,789 301.09
47 Raydium +4.61% 3,060,661,610 34,587,716,949 128.59
48 Plasma +4.59% 10,399,392,650 26,740,162,495 14.86
49 Worldcoin +4.54% 30,243,542,817 130,770,929,998 39.35
50 ビットコインキャッシュ +4.43% 48,053,468,304 1,463,637,744,723 73,070.23
もっと見る