仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/2 10:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 StakeStone +116.00% 90,333,179,845 16,582,711,383 73.59
2 Ontology +45.66% 46,999,875,739 17,216,654,891 18.43
3 Plasma +15.54% 17,775,005,966 30,414,584,637 16.90
4 Cheems (cheems.pet) +14.99% 504,384,709 14,633,164,768 0.00
5 Vision +12.75% 1,940,592,073 33,479,755,737 9.39
6 Sonic +11.73% 5,057,459,692 20,953,133,823 7.28
7 Trust Wallet Token +10.43% 5,769,510,092 27,167,089,522 63.20
8 Telcoin +9.93% 190,543,872 34,761,738,908 0.36
9 IOTA +8.78% 4,754,455,651 41,516,428,420 9.50
10 Algorand +6.30% 26,298,037,509 145,665,502,603 16.38
11 Raydium +6.28% 23,700,109,844 28,148,797,212 104.76
12 Vaulta +6.12% 2,544,503,560 20,732,932,377 12.70
13 クアンタム +5.98% 3,834,752,400 15,518,654,688 146.41
14 Venice Token +5.78% 9,056,232,265 49,782,940,534 1,101.40
15 Zebec Network +5.65% 1,013,351,311 39,107,670,640 0.39
16 0G +5.52% 6,611,026,033 17,536,354,569 82.24
17 MemeCore +5.41% 1,860,711,511 503,836,772,004 391.95
18 Sei +5.36% 19,173,882,383 58,899,635,374 8.59
19 edgeX +5.17% 10,905,666,614 38,390,567,097 109.69
20 Artificial Superintelligence Alliance +4.55% 23,666,986,972 87,626,484,682 38.80
21 JUST +4.50% 5,131,160,596 89,896,144,331 10.20
22 DeepBook Protocol +4.29% 1,850,284,397 22,106,984,129 4.37
23 LayerZero +4.14% 7,315,756,007 99,244,265,183 316.99
24 Bitcoin SV +4.07% 2,410,698,532 45,941,461,849 2,296.01
25 Basic Attention Token +3.99% 2,655,267,908 23,724,532,109 15.86
26 DeXe +3.93% 2,423,062,009 108,773,627,324 1,299.04
27 Neo +3.80% 2,901,893,643 31,143,619,875 441.51
28 Lighter +3.38% 5,041,288,246 35,865,195,591 143.46
29 Maple Finance +3.18% 1,737,676,112 39,256,928,682 33.78
30 Pendle +3.14% 3,608,058,697 30,193,196,656 181.51
31 Gas +2.97% 1,677,574,274 16,758,982,501 257.86
32 Bittensor +2.90% 78,366,977,545 540,067,762,411 50,042.31
33 VeChain +2.80% 3,115,032,538 95,190,165,159 1.11
34 Sky +2.72% 5,184,054,478 281,740,397,695 12.18
35 Zcash +2.63% 68,611,600,084 670,590,326,036 40,377.65
36 Decentraland +2.57% 3,500,446,016 27,773,446,466 13.99
37 Arbitrum +2.49% 9,865,995,351 91,197,708,405 15.10
38 Aethir +2.42% 2,834,342,505 21,222,025,069 1.16
39 アバランチ +2.35% 48,868,962,231 628,295,642,290 1,455.16
40 SPX6900 +2.26% 761,334,469 40,858,793,318 43.89
41 エイダ +2.18% 83,834,293,608 1,430,286,695,436 39.62
42 eCash +2.07% 682,159,662 21,802,304,912 0.00
43 チェーンリンク +1.99% 102,668,170,936 1,009,794,648,013 1,426.06
44 0x Protocol +1.96% 3,286,747,263 14,130,884,776 16.66
45 Lido DAO +1.89% 7,253,238,637 45,432,584,167 53.50
46 CoW Protocol +1.88% 593,035,395 18,597,971,183 33.25
47 ポリゴン +1.84% 10,277,734,469 156,754,581,369 14.76
48 Midnight +1.81% 34,618,586,174 130,728,245,317 7.87
49 Pi +1.73% 2,837,086,662 283,154,717,244 28.27
50 Curve DAO Token +1.69% 8,949,525,930 51,644,776,751 34.84
もっと見る