仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(6/6 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Audiera +12.92% 8,053,662,828 83,515,501,925 289.97
2 SKYAI +7.35% 4,004,029,908 30,881,972,953 30.88
3 JUST +4.54% 9,642,479,994 113,006,517,246 13.23
4 Venice Token +2.78% 18,499,359,865 125,740,815,461 2,687.36
5 ETHGas +1.96% 1,152,518,090 28,430,918,918 16.25
6 Nexus +1.07% 22,969,576,809 29,616,887,035 0.00
7 Kaspa +0.35% 4,016,710,814 131,323,830,368 4.78
8 Humanity +0.31% 27,684,736,958 258,087,952,856 91.13
9 Banana For Scale +0.22% 3,024,376,663 15,578,314,231 1.56
10 TrueUSD +0.10% 9,232,320,145 79,245,982,964 160.25
11 テザー +0.07% 21,606,860,028,094 29,984,038,333,003 160.25
12 Ethena USDe +0.06% 19,168,123,109 721,558,286,606 160.24
13 United Stables +0.04% 94,544,329,452 160,282,187,596 160.30
14 First Digital USD +0.04% 56,724,915,793 54,312,988,762 159.89
15 Dai +0.03% 22,765,130,545 859,777,205,951 160.25
16 USDD +0.03% 2,360,998,950 220,774,623,600 160.24
17 Global Dollar +0.02% 28,393,157,340 408,405,620,086 160.33
18 World Liberty Financial USD +0.02% 389,899,763,700 738,321,150,332 160.14
19 Ripple USD +0.01% 64,435,464,673 270,269,437,225 160.30
20 USDコイン +0.00% 3,761,462,656,658 12,110,008,723,437 160.26
21 PayPal USD -0.01% 45,710,581,380 457,966,001,925 160.24
22 MX Token -0.29% 1,852,247,486 25,562,215,142 278.34
23 Helium -0.53% 1,709,647,641 15,320,994,411 82.23
24 Lighter -0.64% 19,168,908,322 56,866,718,163 227.47
25 WEMIX -0.81% 219,911,123 19,457,882,694 42.09
26 EURC -0.87% 12,534,359,451 70,408,609,083 184.50
27 Canton -0.91% 4,611,701,820 913,083,177,837 23.58
28 币安人生 -0.95% 9,477,934,203 106,556,201,783 106.56
29 Ethena -1.08% 52,325,316,686 131,034,967,042 14.10
30 YZY MONEY -1.16% 31,593,537 14,398,665,479 48.00
31 AINFT -1.44% 2,110,862,568 42,504,968,879 0.00
32 Defi App -1.84% 18,369,598,284 31,159,768,386 8.13
33 BitTorrent [New] -2.21% 1,820,112,100 41,254,931,159 0.00
34 siren -2.43% 6,399,307,194 85,559,461,281 117.72
35 Sun [New] -2.63% 12,817,198,884 53,184,152,576 2.77
36 UNUS SED LEO -2.84% 622,602,192 1,418,798,655,449 1,541.40
37 Tether Gold -2.94% 47,806,870,062 421,276,385,665 687,434.92
38 PAX Gold -2.98% 49,224,880,701 317,908,365,459 689,658.70
39 トロン -3.03% 156,027,830,472 4,845,130,405,793 51.10
40 Falcon Finance -3.04% 3,310,088,399 34,969,901,417 14.94
41 AWE -3.13% 952,173,762 15,923,348,119 8.20
42 Bitget Token -3.20% 3,297,564,063 203,262,893,298 290.82
43 Sahara AI -3.43% 11,660,667,234 17,550,626,375 5.15
44 Kite -3.55% 6,048,102,926 50,128,168,478 27.85
45 ステラルーメン -4.00% 158,689,330,751 1,026,113,196,575 30.42
46 SOON -4.05% 1,884,475,963 11,895,068,949 23.15
47 Zebec Network -4.36% 2,042,121,364 37,749,226,814 0.38
48 KAITO -4.59% 2,612,174,173 17,120,277,952 70.92
49 AB -4.86% 348,506,161 17,672,129,116 0.18
50 Stargate Finance -5.07% 2,752,301,014 22,433,397,959 33.94
もっと見る