仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(1/26 00:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Fluid +26.12% 43,025,230,846 38,423,639,848 495.58
2 Jito +6.33% 9,330,493,451 23,574,609,676 54.94
3 Lombard +5.10% 3,765,845,210 28,372,690,849 126.10
4 Beam +4.92% 2,214,898,802 23,288,429,187 0.47
5 Oasis +4.27% 7,287,891,123 20,110,903,305 2.68
6 SuperVerse +2.82% 8,018,812,816 20,231,232,693 31.75
7 Canton +2.78% 2,364,077,162 900,382,640,250 23.99
8 Aethir +2.77% 3,280,409,421 23,450,545,123 1.41
9 Kite +2.63% 4,065,508,010 32,981,327,143 18.32
10 ZORA +2.49% 5,560,626,489 22,396,675,911 5.01
11 DeXe +1.97% 606,470,020 41,290,524,568 493.12
12 Sentient +1.97% 23,515,997,218 31,547,682,284 4.36
13 Compound +1.87% 2,867,974,708 37,970,690,313 3,811.03
14 Falcon Finance +1.49% 18,790,657,277 32,706,303,936 13.98
15 Zebec Network +1.34% 1,186,177,589 44,345,395,860 0.45
16 Akash Network +1.28% 542,245,273 19,216,024,268 67.01
17 Flare +1.21% 774,831,203 136,344,259,148 1.64
18 Sun [New] +1.15% 2,578,352,769 62,625,573,692 3.26
19 Pump.fun +0.95% 32,612,638,887 141,192,630,703 0.40
20 Sky +0.92% 2,087,637,729 240,898,550,658 10.49
21 トロン +0.58% 67,097,855,264 4,389,115,843,082 46.34
22 Tether Gold +0.57% 58,805,627,053 345,269,188,848 784,350.38
23 PAX Gold +0.46% 47,611,099,072 317,138,300,648 787,955.51
24 MemeCore +0.30% 1,413,323,698 320,113,922,057 253.87
25 UNUS SED LEO +0.28% 73,300,633 1,290,447,867,680 1,400.08
26 Midnight +0.15% 1,996,684,009 152,552,896,232 9.19
27 KuCoin Token +0.08% 216,998,389 221,359,631,692 1,675.00
28 EURC +0.05% 2,621,247,079 56,112,055,846 184.18
29 Raydium +0.03% 2,467,945,271 42,033,195,428 156.47
30 AINFT +0.02% 2,308,101,836 55,460,478,126 0.00
31 Ethena USDe +0.01% 14,162,859,853 1,025,814,914,792 155.50
32 PayPal USD +0.01% 19,884,047,358 586,161,542,346 155.63
33 Ripple USD +0.01% 4,564,393,704 208,020,182,088 155.69
34 Global Dollar +0.00% 1,412,986,794 250,426,862,789 155.66
35 USDコイン +0.00% 801,603,131,473 11,279,053,982,097 155.66
36 First Digital USD +0.00% 192,246,293,026 78,350,470,953 155.28
37 TrueUSD +0.00% 1,090,556,682 76,890,769,932 155.49
38 Dai +0.00% 13,529,005,687 835,119,824,399 155.65
39 テザー +0.00% 7,718,856,643,726 29,060,693,720,279 155.49
40 USDD -0.01% 462,367,053 170,565,771,327 155.46
41 World Liberty Financial USD -0.01% 244,535,810,288 756,075,671,230 155.66
42 United Stables -0.01% 3,124,363,115 114,259,737,248 155.48
43 MX Token -0.05% 1,257,729,601 27,871,842,568 303.49
44 ライトコイン -0.06% 52,236,485,198 822,049,036,915 10,707.15
45 Gnosis -0.15% 384,861,007 56,495,684,203 21,405.86
46 BitTorrent [New] -0.16% 2,476,564,183 62,141,200,245 0.00
47 Walrus -0.16% 3,198,515,088 31,310,557,790 19.85
48 Convex Finance -0.19% 1,698,390,694 34,166,877,274 343.80
49 Jupiter -0.22% 2,395,715,688 97,832,221,933 30.66
50 JUST -0.24% 4,251,105,588 62,004,123,939 7.03
もっと見る