仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/14 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Falcon Finance +11.95% 16,509,623,063 32,617,259,298 13.94
2 Conflux +11.66% 8,950,939,670 58,782,001,830 11.29
3 Injective +8.22% 76,005,849,806 81,020,641,506 810.44
4 River +7.96% 3,242,297,854 20,769,132,388 1,059.65
5 Audiera +6.85% 2,161,694,676 26,023,065,676 97.55
6 edgeX +6.55% 58,615,892,473 74,429,836,289 212.66
7 Irys +5.89% 9,333,285,494 21,891,224,063 8.53
8 Stable +5.81% 4,844,387,374 142,910,216,365 6.31
9 Berachain +5.03% 9,199,435,828 17,392,370,941 66.89
10 Banana For Scale +3.73% 3,695,599,934 21,981,057,484 2.20
11 Jito +3.16% 8,609,151,443 36,752,609,933 78.22
12 ドージコイン +2.86% 305,939,238,762 2,759,415,221,619 17.89
13 ETHGas +2.77% 1,265,431,931 35,222,647,620 20.13
14 BUILDon +2.66% 9,145,797,178 103,253,386,899 103.25
15 Stacks +1.86% 8,158,130,473 78,962,662,646 43.52
16 WEMIX +1.63% 298,055,599 21,110,377,225 45.67
17 JUST +1.26% 4,372,111,356 123,370,439,949 14.44
18 Canton +1.13% 2,977,988,802 941,175,582,182 24.43
19 バイナンスコイン +1.05% 314,510,555,043 14,297,644,424,633 106,077.01
20 Celestia +1.04% 25,323,595,520 67,514,170,683 73.66
21 Humanity +0.88% 8,645,916,182 107,770,019,705 39.52
22 OFFICIAL TRUMP +0.71% 77,803,301,951 88,647,018,702 373.39
23 FTX Token +0.59% 1,637,142,916 17,878,643,774 54.36
24 Decred +0.53% 280,021,567 51,760,605,177 2,971.91
25 Kite +0.47% 22,182,895,804 58,414,874,462 32.45
26 Chiliz +0.16% 11,822,789,454 70,811,658,481 6.84
27 トロン +0.09% 104,463,834,034 5,240,454,566,714 55.28
28 UNUS SED LEO +0.08% 83,127,959 1,458,386,342,888 1,584.11
29 Ethena USDe +0.04% 14,562,264,654 630,296,095,706 157.82
30 Mantle +0.03% 8,506,470,311 349,179,820,456 105.74
31 World Liberty Financial USD +0.03% 185,323,116,408 695,388,643,649 157.72
32 Aster +0.03% 20,319,248,844 276,765,779,699 106.43
33 Ripple USD +0.02% 49,957,478,702 245,200,522,477 157.84
34 Global Dollar +0.00% 23,558,263,447 531,506,343,148 157.78
35 PayPal USD +0.00% 21,949,189,815 543,933,383,502 157.78
36 USDコイン +0.00% 1,776,165,118,146 12,126,666,316,973 157.80
37 Dai -0.01% 20,490,592,316 846,539,054,425 157.78
38 テザー -0.02% 12,367,280,528,397 29,945,572,917,847 157.76
39 TrueUSD -0.02% 1,936,986,564 78,013,465,904 157.76
40 United Stables -0.04% 25,247,948,208 167,669,168,891 157.75
41 USDD -0.06% 1,907,177,608 232,870,685,919 157.76
42 Quant -0.09% 1,809,649,884 140,617,191,656 11,647.50
43 EURC -0.24% 5,729,330,381 71,397,753,486 184.78
44 MemeCore -0.25% 1,928,673,779 670,811,198,272 515.62
45 World Liberty Financial -0.26% 10,929,101,637 335,966,124,542 10.57
46 MX Token -0.28% 1,121,424,032 25,279,121,374 275.26
47 Hedera -0.34% 12,751,026,182 639,189,494,689 14.74
48 Arweave -0.34% 3,761,596,327 23,996,711,624 365.51
49 Aave -0.45% 49,907,673,718 233,963,319,935 15,190.47
50 Immutable -0.47% 4,463,249,048 58,416,339,373 29.21
もっと見る