仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/6 08:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Tagger +11.38% 1,057,740,282 22,078,681,400 0.20
2 Velvet +8.63% 1,500,614,051 31,523,820,651 74.86
3 Humanity +6.95% 976,114,525 24,430,085,072 12.56
4 Pi +6.85% 2,052,130,872 154,970,759,158 14.07
5 Four +5.96% 1,046,136,475 13,231,257,390 34.65
6 Lighter +5.52% 5,241,987,297 85,854,734,806 343.42
7 Kite +5.50% 7,739,856,734 28,753,506,150 15.97
8 WEMIX +5.14% 151,101,347 16,474,259,803 33.07
9 Theta Network +4.92% 1,286,120,375 21,260,260,090 21.26
10 Zama +4.63% 5,787,656,984 17,738,941,583 8.06
11 Axie Infinity +4.57% 3,232,618,362 23,741,361,726 136.11
12 PAX Gold +4.19% 46,913,068,750 295,414,790,827 668,480.24
13 Tether Gold +4.08% 60,912,149,527 408,526,794,812 666,630.26
14 Uniswap +3.78% 41,138,103,717 396,139,879,734 634.09
15 Stable +3.76% 1,548,831,933 129,819,210,337 5.16
16 Monero +3.66% 14,407,212,557 1,081,179,137,499 57,547.94
17 RaveDAO +3.41% 580,986,335 11,662,432,029 46.19
18 Convex Finance +3.17% 815,566,551 22,748,812,550 229.23
19 Trust Wallet Token +3.15% 607,503,568 25,351,620,095 58.98
20 Lido DAO +3.12% 12,212,796,933 38,373,280,709 45.88
21 DigiByte +3.05% 346,767,098 11,139,354,199 0.60
22 Grass +3.04% 2,003,120,969 11,949,988,257 48.99
23 Meteora +2.97% 889,168,639 14,319,835,325 26.61
24 Hyperliquid +2.85% 55,653,444,561 2,256,413,174,007 8,941.08
25 ApeCoin +2.73% 1,571,893,261 21,230,048,666 21.23
26 SOON +2.52% 1,551,094,852 20,024,708,448 35.87
27 SafePal +2.48% 297,785,975 17,427,103,093 34.85
28 SPX6900 +2.45% 886,611,427 48,881,536,596 52.50
29 Pendle +2.45% 4,279,153,183 37,750,045,990 219.39
30 KAITO +2.27% 4,853,103,304 35,701,547,218 147.90
31 ether.fi +2.15% 6,544,061,902 56,576,828,046 58.12
32 Maple Finance +2.09% 1,146,163,345 29,862,948,012 25.07
33 IOTA +2.07% 567,810,436 24,421,696,087 5.33
34 Basic Attention Token +2.04% 1,400,983,554 15,811,546,926 10.57
35 AINFT +1.93% 1,000,929,697 42,681,366,843 0.00
36 Jito +1.89% 2,882,339,870 41,521,881,633 81.99
37 MultiversX +1.85% 479,514,670 13,496,285,167 442.46
38 Falcon Finance +1.83% 1,834,342,326 30,810,941,235 10.05
39 イーサリアム +1.70% 1,543,478,939,016 36,229,789,919,237 300,208.30
40 MemeCore +1.65% 956,138,785 250,667,921,813 188.18
41 Monad +1.57% 2,495,169,245 39,173,446,991 3.31
42 Aptos +1.55% 5,102,876,086 78,803,934,019 93.18
43 Virtuals Protocol +1.55% 5,513,761,253 58,921,113,900 89.58
44 The Graph +1.43% 1,760,571,606 25,728,295,975 2.36
45 Pudgy Penguins +1.40% 6,248,645,287 61,354,447,511 0.98
46 Aerodrome Finance +1.39% 2,775,575,672 64,397,581,184 66.49
47 AB +1.34% 88,225,270 15,146,963,380 0.15
48 Aethir +1.31% 866,018,742 12,638,368,779 0.63
49 Banana For Scale +1.30% 736,150,542 11,246,516,323 1.12
50 Gnosis +1.29% 155,817,779 44,006,669,711 16,672.29
もっと見る