仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/30 13:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 SOON +35.99% 23,835,133,619 38,360,866,278 63.69
2 Zebec Network +26.39% 2,855,117,190 42,791,206,103 0.43
3 Quant +24.72% 135,929,452,228 561,445,237,535 46,505.21
4 Pump.fun +19.13% 82,738,187,672 417,470,508,690 0.90
5 LayerZero +17.83% 23,701,448,606 109,138,122,769 279.92
6 Midnight +15.87% 8,390,460,321 84,648,222,712 5.10
7 DeepBook Protocol +13.99% 1,458,127,732 21,844,859,317 3.80
8 Compound +12.91% 7,180,141,985 41,283,146,048 4,128.31
9 ether.fi +12.35% 18,856,734,574 116,321,132,353 120.50
10 Falcon Finance +12.16% 1,891,155,331 64,521,005,231 20.55
11 AWE +11.65% 706,552,959 21,977,852,370 11.31
12 Grass +11.42% 15,203,352,184 27,684,148,382 113.50
13 Cap +10.09% 2,910,142,093 14,981,704,144 9.60
14 Bonk +9.41% 16,498,574,607 51,902,357,696 0.00
15 Dog (Bitcoin) +9.31% 229,018,601 15,491,187,878 0.15
16 Lido DAO +8.93% 13,955,166,380 61,398,238,857 74.01
17 Fartcoin +8.52% 3,374,524,819 27,919,016,849 27.92
18 Aave +8.32% 137,721,930,076 386,711,847,756 25,055.86
19 アバランチ +8.31% 173,422,140,604 783,739,109,991 1,768.78
20 Ethereum Name Service +7.29% 5,190,923,821 46,453,783,994 1,099.06
21 Pudgy Penguins +7.23% 32,223,282,093 96,945,743,776 1.54
22 Flare +6.52% 1,115,521,853 102,567,314,297 1.18
23 Aster +6.16% 24,034,761,187 316,718,289,381 117.11
24 Fluid +6.06% 405,034,149 19,436,257,922 232.22
25 Sky +5.74% 7,496,031,579 301,268,143,142 12.86
26 Telcoin +5.74% 480,972,354 33,832,626,334 0.35
27 JasmyCoin +5.45% 4,694,120,770 40,944,721,959 0.83
28 NEAR Protocol +5.02% 220,194,700,809 1,000,730,004,008 765.28
29 Gala +4.89% 7,386,027,100 17,648,321,782 0.35
30 OFFICIAL TRUMP +4.79% 56,029,494,504 91,001,726,465 322.85
31 SPX6900 +4.56% 1,098,874,361 61,807,711,420 66.39
32 Injective +4.38% 18,514,999,903 119,612,595,840 1,196.47
33 Horizen +4.38% 3,100,450,536 19,919,517,878 1,082.20
34 Tezos +4.35% 1,364,123,334 55,356,034,965 50.44
35 Meteora +4.25% 3,266,624,451 28,297,346,602 51.34
36 Conflux +4.14% 1,562,618,461 45,225,076,491 8.62
37 Chiliz +4.05% 4,977,674,023 26,663,356,370 2.53
38 dogwifhat +4.05% 12,087,984,417 37,580,542,151 37.62
39 Polkadot +4.04% 28,857,575,728 321,948,378,439 188.81
40 OriginTrail +4.04% 948,362,514 30,353,793,082 60.71
41 FLOKI +3.92% 5,677,424,482 41,211,193,853 0.00
42 Internet Computer +3.81% 31,575,698,475 293,434,797,060 526.86
43 The Sandbox +3.76% 2,343,868,060 20,193,830,156 6.87
44 Pi +3.63% 893,626,643 161,710,414,759 14.38
45 Trust Wallet Token +3.40% 1,988,599,025 40,282,067,089 93.71
46 Akash Network +3.38% 930,239,241 30,845,156,992 103.39
47 dYdX +3.36% 725,995,165 18,379,912,589 21.72
48 Morpho +3.32% 6,599,925,271 210,194,496,093 394.71
49 Axie Infinity +3.29% 3,725,311,992 31,279,146,962 178.94
50 peaq +3.29% 606,335,794 16,963,793,661 6.65
もっと見る