仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/22 15:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Decred +12.68% 1,365,282,297 73,796,483,456 4,268.66
2 RaveDAO +11.32% 9,783,741,937 23,708,448,252 99.13
3 Synthetix +9.30% 14,641,163,448 22,107,169,077 64.36
4 Defi App +6.11% 2,691,058,878 15,888,990,904 4.62
5 Jito +5.23% 3,758,692,631 22,085,281,401 50.25
6 Morpho +4.82% 4,231,806,406 96,806,679,798 254.90
7 Injective +4.12% 23,009,454,113 56,308,924,453 563.25
8 Telcoin +2.67% 159,071,059 41,489,824,952 0.43
9 OriginTrail +2.52% 566,625,670 26,455,678,246 52.91
10 LayerZero +2.33% 13,904,226,166 80,169,810,505 266.21
11 Stargate Finance +2.30% 1,144,574,486 15,264,878,824 23.10
12 Helium +2.14% 1,258,779,595 43,091,540,867 231.28
13 Gnosis +1.78% 347,377,863 49,064,672,241 18,590.09
14 Open Campus +1.70% 742,202,606 16,276,117,792 19.58
15 Aave +1.69% 49,204,410,639 282,913,014,359 18,456.27
16 Axie Infinity +1.66% 9,559,690,368 34,795,229,257 205.69
17 Nexo +1.37% 1,097,963,148 89,645,968,261 138.74
18 MemeCore +1.24% 1,248,726,021 266,686,737,994 209.80
19 トロン +1.20% 70,679,571,730 4,227,301,771,128 44.62
20 Kaia +1.06% 1,450,450,733 54,662,531,802 8.75
21 Flare +0.90% 485,968,339 124,447,741,673 1.47
22 pippin +0.70% 5,913,436,535 77,035,729,980 77.04
23 Uniswap +0.69% 29,640,624,900 350,225,674,358 552.37
24 GateToken +0.65% 205,770,710 129,192,192,717 1,121.65
25 イーサリアム +0.62% 1,780,117,230,010 36,938,168,267,797 306,052.24
26 Sky +0.61% 1,493,385,948 230,586,617,312 10.02
27 ソラナ +0.59% 321,363,909,677 7,485,446,444,846 13,167.59
28 PancakeSwap +0.54% 4,041,760,439 67,057,338,184 202.36
29 PAX Gold +0.36% 17,148,588,018 365,272,651,777 795,783.69
30 KuCoin Token +0.35% 209,973,049 174,003,739,857 1,316.66
31 CoW Protocol +0.30% 606,559,362 18,411,237,729 32.82
32 Dog (Bitcoin) +0.29% 150,102,106 14,560,353,014 0.15
33 Lombard +0.25% 1,011,902,829 26,432,229,997 117.48
34 ビットコイン +0.22% 2,751,481,471,930 210,656,967,866,651 10,536,541.45
35 BUILDon +0.20% 457,228,593 20,478,960,096 20.48
36 Tether Gold +0.20% 26,564,049,459 411,316,879,409 789,740.07
37 Canton +0.17% 836,224,791 945,441,042,123 25.01
38 MX Token +0.16% 908,763,551 25,668,403,084 279.50
39 Bitget Token +0.12% 2,815,289,160 252,421,235,922 360.80
40 ビットコインキャッシュ +0.09% 44,810,109,946 1,758,595,539,473 87,936.77
41 USDD +0.00% 274,285,097 174,018,332,657 154.91
42 Ripple USD +0.00% 7,263,767,344 241,537,230,204 154.97
43 World Liberty Financial USD +0.00% 193,609,499,576 778,477,748,975 154.83
44 USDコイン +0.00% 707,328,638,729 11,537,273,813,800 154.96
45 Maple Finance +0.00% 1,422,420,369 40,955,066,313 35.32
46 Dai +0.00% 14,676,890,761 831,419,960,671 154.96
47 テザー -0.01% 6,822,059,734,274 28,447,444,450,650 154.91
48 First Digital USD -0.01% 31,167,444,615 61,080,717,290 154.80
49 PayPal USD -0.02% 10,059,789,375 632,125,733,092 154.90
50 TrueUSD -0.02% 1,159,523,935 76,564,980,010 154.83
もっと見る