仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/18 15:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Aster +380.31% 47,302,495,097 98,939,541,939 59.75
2 EigenLayer +35.19% 57,200,366,510 102,445,673,418 302.91
3 Avantis +25.60% 127,027,606,465 45,727,439,127 173.55
4 MemeCore +21.04% 7,240,431,518 448,774,101,509 431.72
5 Drift +19.74% 17,935,019,143 43,179,927,793 118.04
6 Wormhole +19.11% 42,133,433,637 75,140,244,522 15.77
7 ether.fi +12.29% 31,263,446,640 124,358,108,057 242.63
8 MYX Finance +11.85% 91,878,074,107 469,872,942,852 2,383.79
9 Dog (Bitcoin) +11.11% 1,549,967,720 38,161,151,960 0.38
10 Pudgy Penguins +10.94% 75,560,836,950 345,126,546,287 5.49
11 Lido DAO +10.93% 24,138,359,199 175,363,614,138 195.76
12 アバランチ +9.94% 244,007,423,419 2,034,916,483,490 4,818.93
13 Jito +9.55% 16,845,520,087 111,481,344,678 294.38
14 SPX6900 +9.43% 7,280,195,043 197,397,324,413 212.03
15 Snek +8.82% 1,063,624,795 48,826,740,733 0.65
16 Virtuals Protocol +8.35% 24,170,892,866 130,178,220,517 198.56
17 Fartcoin +7.54% 30,602,937,610 133,226,722,602 133.23
18 NEAR Protocol +7.35% 40,639,595,795 534,425,047,304 427.60
19 Mog Coin +7.29% 4,181,727,079 56,637,366,801 0.00
20 dYdX +7.05% 2,448,340,749 77,429,107,117 98.93
21 Toshi +6.94% 92,868,311,674 58,611,851,630 0.14
22 Worldcoin +6.86% 74,333,155,066 481,986,428,632 235.82
23 Hyperliquid +6.82% 68,910,256,488 2,876,523,805,604 8,614.20
24 Pump.fun +6.78% 128,271,646,875 436,005,864,927 1.23
25 Jupiter +6.66% 10,841,010,930 248,107,874,656 79.73
26 Reserve Rights +6.56% 3,785,874,379 69,811,582,956 1.16
27 Gala +6.16% 17,555,109,786 121,972,752,676 2.65
28 ビットコインキャッシュ +6.15% 186,992,634,077 1,868,682,286,399 93,776.22
29 Curve DAO Token +6.12% 33,810,587,428 158,758,654,725 114.13
30 Polkadot +5.89% 57,057,438,950 1,063,584,900,625 657.23
31 Brett (Based) +5.87% 10,767,606,552 77,253,164,142 7.80
32 THORChain +5.64% 7,622,906,850 69,772,971,192 198.61
33 Story +5.43% 19,435,439,792 489,609,821,390 1,566.99
34 Arbitrum +5.23% 68,979,622,256 405,606,378,596 76.59
35 Optimism +5.22% 32,615,613,810 214,549,220,082 120.63
36 Celestia +5.21% 18,996,884,362 208,361,004,765 265.37
37 Linea +5.16% 52,153,107,781 60,823,819,360 3.93
38 スイ +5.07% 245,009,155,069 1,994,827,051,934 558.96
39 Popcat (SOL) +4.94% 5,270,114,512 41,125,027,244 41.97
40 Beam +4.80% 2,066,363,651 57,572,476,226 1.16
41 Artificial Superintelligence Alliance +4.74% 15,091,505,397 233,629,042,383 98.46
42 ドージコイン +4.71% 786,551,664,667 6,224,040,290,124 41.22
43 1inch +4.65% 2,713,224,700 55,538,954,099 39.74
44 Injective +4.62% 17,306,297,321 212,352,171,578 2,124.14
45 Render +4.61% 11,116,031,116 306,488,909,327 591.01
46 Pepe +4.60% 146,973,572,456 710,531,103,826 0.00
47 cat in a dogs world +4.52% 7,592,002,964 42,057,026,315 0.47
48 Bonk +4.50% 78,795,054,944 297,311,850,119 0.00
49 Theta Network +4.43% 4,182,944,195 125,412,649,137 125.41
50 Sei +4.22% 34,011,831,773 297,450,946,278 48.54
もっと見る