仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/12 02:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Midnight +17.33% 4,500,079,000 127,555,700,080 7.68
2 Onyxcoin +14.62% 8,017,752,741 23,136,028,533 0.57
3 SPX6900 +13.21% 1,701,690,928 56,830,158,542 61.04
4 0G +10.96% 3,754,865,868 15,042,690,168 25.07
5 LayerZero +9.99% 10,087,835,429 104,219,560,728 257.06
6 Pons +9.58% 4,272,444,125 16,749,561,076 25.00
7 Useless Coin +8.85% 2,138,818,908 22,411,025,600 22.43
8 Gram (prev. Toncoin) +8.77% 35,386,000,218 545,999,354,851 191.23
9 Kite +8.66% 3,029,215,438 57,883,783,862 20.12
10 NEAR Protocol +8.56% 104,289,060,278 793,488,822,414 605.06
11 Tagger +8.55% 542,818,874 12,074,251,819 0.11
12 Internet Computer +8.55% 9,044,032,564 228,641,588,825 409.49
13 Artificial Superintelligence Alliance +8.32% 19,249,416,017 59,307,616,672 24.42
14 Venice Token +8.31% 6,369,780,136 161,336,278,879 3,278.98
15 Aethir +7.92% 1,554,492,733 15,249,618,733 0.76
16 Pump.fun +7.87% 15,571,831,436 265,541,578,779 0.58
17 Monero +6.67% 27,779,841,700 1,781,243,508,426 94,597.68
18 ステラルーメン +6.59% 19,429,277,803 853,522,978,330 24.13
19 Pyth Network +6.52% 5,570,609,718 86,086,861,713 10.93
20 Canton +6.22% 4,285,920,644 599,606,501,695 14.98
21 ZKsync +6.02% 1,494,532,901 16,687,488,608 1.49
22 DeepBook Protocol +5.65% 714,234,860 13,624,946,269 2.27
23 アバランチ +5.42% 43,743,647,286 614,939,168,582 1,379.25
24 Telcoin +5.40% 122,072,175 21,530,708,577 0.23
25 Jupiter +5.30% 6,825,111,275 140,766,810,154 42.41
26 Aster +5.30% 10,196,640,519 292,142,720,478 105.46
27 Zebec Network +5.26% 1,689,453,834 28,263,893,686 0.28
28 Aero +5.23% 7,336,711,286 95,631,746,571 89.28
29 Pudgy Penguins +5.12% 9,277,811,577 64,400,152,395 1.02
30 Optimism +5.04% 4,631,765,122 37,222,236,469 16.25
31 OKZOO +5.03% 615,359,665 14,418,545,721 27.45
32 Render +4.93% 3,770,915,124 134,133,602,211 258.56
33 Virtuals Protocol +4.92% 7,914,794,498 57,531,499,239 87.29
34 スイ +4.88% 46,674,872,646 558,799,924,741 135.01
35 Sei +4.78% 2,373,336,886 55,114,212,626 7.16
36 Ethena +4.74% 41,450,202,394 333,586,769,499 24.71
37 Cheems (cheems.pet) +4.70% 154,129,021 11,762,065,540 0.00
38 Worldcoin +4.69% 31,468,898,468 191,461,268,807 51.04
39 ポリゴン +4.61% 11,386,034,272 152,190,075,169 14.29
40 Hyperliquid +4.55% 183,498,497,036 2,992,927,502,022 11,832.95
41 Stacks +4.54% 1,778,722,352 96,884,836,648 51.48
42 Golem +4.52% 441,782,334 16,477,493,053 16.48
43 OKB +4.52% 5,586,060,311 331,860,890,585 15,802.90
44 Ondo +4.49% 17,668,674,538 292,068,318,018 59.98
45 Bittensor +4.48% 17,229,823,959 418,663,384,656 35,732.97
46 Kaia +4.46% 926,121,061 33,908,931,036 5.25
47 Arweave +4.44% 1,627,467,565 34,504,854,135 525.57
48 Celestia +4.43% 4,419,488,364 68,696,796,572 69.35
49 Nexo +4.37% 1,438,282,795 75,754,493,374 117.24
50 Filecoin +4.35% 7,805,478,821 104,815,629,267 123.86
もっと見る