仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(3/8 19:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Kite +8.85% 37,352,091,529 86,674,325,681 48.15
2 Convex Finance +7.70% 3,339,311,800 35,460,438,061 355.94
3 DeXe +5.70% 1,179,886,807 49,873,095,740 595.62
4 DeepBook Protocol +4.14% 1,885,761,177 23,014,597,227 4.68
5 Stable +4.02% 54,787,928,855 97,772,252,824 4.73
6 Sky +3.86% 2,628,956,930 264,839,038,887 11.50
7 JUST +3.09% 3,959,103,330 69,849,357,940 7.92
8 Falcon Finance +2.89% 14,858,009,233 28,754,987,006 12.29
9 LayerZero +2.61% 10,647,842,031 93,926,275,214 309.15
10 River +2.42% 6,880,643,629 48,141,801,628 2,456.21
11 MYX Finance +2.01% 2,321,038,888 13,607,641,330 48.28
12 Berachain +1.67% 3,772,720,721 19,432,215,558 84.97
13 Stargate Finance +1.67% 916,728,959 18,144,649,984 27.45
14 Morpho +1.58% 2,377,339,080 118,013,273,358 293.14
15 MANTRA +1.50% 5,386,589,494 13,741,614,929 2.88
16 Nexo +1.48% 1,136,354,603 89,595,958,159 138.66
17 Onyxcoin +1.35% 985,247,419 28,161,110,334 0.75
18 Toshi +1.32% 1,674,989,007 13,719,876,729 0.03
19 Vaulta +1.23% 1,930,179,182 20,327,848,801 12.49
20 トロン +1.09% 57,732,950,750 4,285,480,547,878 45.23
21 Pump.fun +1.04% 9,474,193,233 107,332,521,017 0.30
22 Akash Network +1.02% 6,891,850,430 18,028,231,482 62.29
23 NEAR Protocol +0.87% 16,076,523,156 250,175,960,749 193.99
24 KAITO +0.74% 1,886,045,169 13,912,231,234 57.63
25 AINFT +0.68% 2,708,096,566 52,543,940,581 0.00
26 MultiversX +0.57% 854,907,782 19,230,627,314 652.63
27 JasmyCoin +0.56% 1,422,861,772 43,337,576,821 0.88
28 KuCoin Token +0.54% 365,539,478 164,019,644,364 1,241.12
29 Render +0.49% 5,596,275,230 112,516,728,181 216.90
30 United Stables +0.05% 5,165,666,986 154,657,133,934 157.83
31 World Liberty Financial USD +0.02% 118,019,279,681 724,731,472,362 157.73
32 PayPal USD +0.02% 13,802,974,973 652,438,542,889 157.75
33 TrueUSD +0.02% 1,243,217,729 78,014,836,030 157.76
34 First Digital USD +0.02% 29,867,159,537 58,865,972,833 157.68
35 Global Dollar +0.01% 2,043,984,535 268,652,776,716 157.80
36 Flare +0.01% 332,423,754 119,658,813,896 1.41
37 テザー +0.01% 8,026,673,312,477 29,026,798,403,106 157.78
38 ビットコインキャッシュ +0.01% 32,885,767,846 1,423,360,375,484 71,152.48
39 USDD +0.01% 482,340,562 162,543,510,211 157.79
40 Ethena USDe +0.01% 14,091,220,973 936,676,959,211 157.68
41 Dai +0.00% 18,417,499,701 846,601,370,920 157.79
42 USDコイン +0.00% 761,077,606,637 12,189,794,370,040 157.79
43 Ripple USD -0.01% 8,474,655,647 250,666,453,605 157.78
44 Bitget Token -0.03% 1,878,306,585 239,710,022,430 342.49
45 Tether Gold -0.05% 60,819,573,058 457,584,822,486 810,532.15
46 Terra Classic -0.07% 1,214,997,714 35,628,389,375 0.01
47 YZY MONEY -0.09% 136,465,626 15,546,462,072 51.82
48 Tezos -0.12% 2,113,396,915 62,203,073,451 57.71
49 PAX Gold -0.12% 25,344,130,322 405,536,152,066 815,846.58
50 EURC -0.13% 2,151,038,369 72,171,357,617 182.94
もっと見る