仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/25 10:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 DeXe +11.69% 4,838,377,216 202,694,435,682 2,420.70
2 Stable +9.35% 3,793,290,941 135,144,481,183 5.88
3 Humanity +8.90% 7,782,062,607 103,744,947,506 36.63
4 Genius Terminal +8.27% 15,391,111,195 37,775,299,810 112.64
5 Morpho +7.99% 3,998,057,062 176,246,682,403 359.92
6 Akash Network +6.92% 3,239,886,045 39,655,519,800 134.84
7 Tagger +6.83% 923,942,233 25,939,414,424 0.24
8 SKYAI +6.33% 5,094,393,541 52,171,808,561 52.17
9 Ondo +4.18% 51,263,064,230 343,222,607,183 70.49
10 Hyperliquid +3.60% 179,179,047,395 2,502,791,151,372 9,850.60
11 Banana For Scale +3.55% 2,164,472,532 18,662,754,472 1.87
12 Aster +3.50% 28,337,522,276 291,059,513,760 111.93
13 Zcash +3.09% 141,715,342,536 1,742,209,476,552 104,377.05
14 Monero +2.19% 15,100,568,368 1,164,270,166,828 63,115.21
15 Lighter +2.06% 10,534,439,411 51,521,370,891 206.09
16 Venice Token +2.04% 14,352,701,671 140,848,131,196 3,038.96
17 USD.AI +2.01% 4,819,484,120 15,674,882,141 7.84
18 Canton +1.97% 3,388,437,383 1,015,296,929,043 26.29
19 edgeX +1.90% 1,120,012,860 73,147,076,822 208.99
20 ETHGas +1.61% 1,003,715,771 32,922,164,829 18.81
21 OKB +1.36% 1,945,925,145 279,262,092,837 13,298.19
22 NEXPACE +1.27% 1,350,723,240 15,686,084,883 56.13
23 Quant +1.18% 2,674,114,200 154,165,755,315 12,769.74
24 RaveDAO +1.03% 1,826,080,918 23,574,517,162 93.37
25 Tether Gold +0.92% 44,433,007,588 428,838,517,539 723,382.93
26 トロン +0.87% 103,353,941,795 5,499,327,898,419 58.00
27 PAX Gold +0.70% 21,396,611,537 340,866,026,550 724,782.13
28 Sun [New] +0.67% 8,738,353,804 61,510,967,515 3.20
29 JUST +0.62% 4,003,586,429 126,004,336,092 14.75
30 THORChain +0.53% 976,325,307 24,939,255,795 71.23
31 Jito +0.50% 6,915,515,202 37,723,737,292 79.36
32 Bitget Token +0.33% 2,107,688,627 219,765,623,134 314.43
33 バイナンスコイン +0.30% 174,887,860,072 14,088,704,008,529 104,527.29
34 ビットコイン +0.29% 3,277,858,265,689 245,022,548,595,309 12,230,351.12
35 Sahara AI +0.29% 9,174,881,683 17,863,758,683 5.46
36 EURC +0.26% 3,961,121,704 70,774,886,918 184.84
37 Bitcoin SV +0.21% 1,473,841,331 46,945,349,315 2,343.40
38 币安人生 +0.14% 1,835,101,966 70,959,077,107 70.96
39 First Digital USD +0.05% 30,327,617,110 59,300,195,876 158.49
40 MX Token +0.04% 842,538,355 25,826,946,054 281.22
41 United Stables +0.03% 34,591,238,634 168,853,632,229 158.87
42 Global Dollar +0.03% 4,183,425,342 436,757,776,244 158.89
43 PayPal USD +0.03% 4,252,461,978 574,267,056,321 158.85
44 Ripple USD +0.02% 16,252,251,302 277,203,430,812 158.90
45 TrueUSD +0.02% 2,174,186,090 78,474,232,933 158.69
46 Dai +0.01% 9,801,957,691 852,060,509,942 158.81
47 テザー +0.00% 7,918,182,397,870 30,091,393,331,232 158.68
48 USDコイン +0.00% 1,156,643,903,730 12,139,263,811,973 158.84
49 World Liberty Financial USD -0.01% 206,586,893,549 757,545,604,160 158.71
50 USDD -0.02% 236,111,545 240,747,421,702 158.67
もっと見る