仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/9 00:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Holo +25.36% 6,078,098,269 12,705,450,993 0.07
2 OKZOO +20.56% 1,090,526,338 11,958,307,465 22.77
3 Reserve Rights +7.33% 4,201,832,407 16,558,860,527 0.26
4 Pieverse +6.55% 5,078,932,608 70,691,967,694 235.36
5 edgeX +6.43% 766,316,070 18,541,137,079 52.97
6 Pepe +4.16% 35,762,438,276 334,422,160,606 0.00
7 RedStone +2.79% 424,477,992 13,960,387,054 24.52
8 Arbitrum +2.00% 13,422,034,683 185,399,288,900 26.90
9 BitTorrent [New] +1.74% 2,403,302,640 55,208,596,347 0.00
10 ether.fi +1.65% 4,269,832,884 90,556,958,764 93.81
11 World Liberty Financial +1.59% 3,610,734,225 236,828,373,861 7.45
12 Vision +1.55% 320,500,440 19,892,068,453 5.42
13 Useless Coin +1.38% 1,455,755,824 20,577,789,855 20.60
14 Midnight +1.19% 1,562,520,683 105,906,754,242 6.38
15 Bittensor +1.11% 8,886,029,177 419,099,564,793 35,801.75
16 GateToken +1.09% 1,507,750,509 163,313,753,986 1,559.77
17 OriginTrail +1.08% 1,022,209,405 26,907,737,801 53.82
18 Raydium +1.05% 3,848,411,798 75,822,903,914 280.86
19 Humanity +1.04% 405,593,492 17,353,110,573 8.37
20 Quant +0.90% 5,862,265,852 384,357,791,717 31,836.84
21 Basic Attention Token +0.88% 1,615,022,634 29,299,620,048 19.59
22 BUILDon +0.85% 534,929,597 19,013,892,247 19.01
23 Beam +0.77% 2,212,166,498 32,977,536,663 0.66
24 Falcon Finance +0.65% 434,666,014 48,599,341,390 13.70
25 Dash +0.59% 7,047,369,215 95,436,196,103 7,403.60
26 NEAR Protocol +0.53% 46,289,244,916 771,487,323,948 588.40
27 Aster +0.49% 5,926,259,141 297,129,509,564 107.26
28 Zcash +0.49% 107,526,751,511 3,420,322,308,714 201,721.83
29 バイナンスコイン +0.47% 95,387,278,288 14,526,802,069,711 110,460.74
30 Algorand +0.41% 7,940,822,056 134,995,101,042 14.87
31 USDD +0.31% 187,609,063 241,077,108,366 158.55
32 Stable +0.31% 882,273,666 74,124,627,202 4.12
33 トロン +0.30% 30,199,853,817 4,822,557,321,005 50.75
34 Fartcoin +0.30% 899,708,411 18,422,649,739 18.42
35 Lighter +0.29% 7,359,038,387 128,443,848,060 513.78
36 Monad +0.28% 1,432,206,845 30,805,114,693 2.61
37 KuCoin Token +0.25% 527,284,203 157,037,905,863 1,124.47
38 Sun [New] +0.21% 1,200,178,271 47,124,665,671 2.45
39 Pump.fun +0.16% 19,755,330,279 271,331,652,784 0.59
40 ビットコイン +0.14% 1,408,145,073,393 241,974,870,630,033 12,032,818.73
41 Meteora +0.13% 9,015,052,030 26,841,875,508 48.14
42 Immutable +0.10% 1,402,288,040 37,976,444,634 18.99
43 EURC +0.06% 1,659,369,249 71,454,316,617 176.55
44 Bitget Token +0.04% 833,513,138 193,384,025,993 276.27
45 Grass +0.04% 2,003,707,443 19,328,137,773 79.24
46 United Stables +0.03% 12,215,976,892 255,219,938,837 158.36
47 TrueUSD +0.03% 444,089,737 78,245,644,591 158.23
48 First Digital USD +0.03% 5,262,461,442 44,817,349,040 157.93
49 SPX6900 +0.02% 982,792,412 53,121,057,416 57.06
50 Dai +0.01% 1,696,132,777 711,751,390,438 158.44
もっと見る