仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/15 06:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Pepe +25.38% 102,335,384,909 302,132,863,513 0.00
2 pippin +22.82% 10,161,654,525 109,403,301,187 109.40
3 Pyth Network +21.36% 20,006,825,128 52,447,450,578 9.12
4 Helium +21.35% 3,069,341,823 31,965,062,407 171.56
5 Pi +19.70% 5,649,762,005 253,260,235,775 28.10
6 SPX6900 +18.47% 3,237,578,964 50,924,310,447 54.70
7 Pudgy Penguins +18.10% 23,214,843,416 75,972,973,422 1.21
8 Morpho +16.73% 7,371,504,968 80,460,585,891 212.32
9 Virtuals Protocol +15.45% 28,370,415,768 69,006,353,579 105.15
10 Zcash +15.30% 85,837,228,799 799,179,362,469 48,332.33
11 Sonic +15.26% 6,741,194,694 22,769,368,424 7.91
12 Bittensor +14.34% 43,253,100,249 313,332,395,318 29,373.31
13 Fartcoin +14.20% 6,187,400,963 33,343,115,547 33.34
14 dogwifhat +14.07% 13,104,835,010 38,552,933,151 38.60
15 CoW Protocol +13.71% 12,477,556,700 19,424,662,710 34.40
16 Bonk +13.28% 16,767,519,182 96,104,238,079 0.00
17 SafePal +12.89% 581,004,192 21,883,885,837 43.77
18 FLOKI +12.88% 7,190,758,551 50,142,461,226 0.01
19 ドージコイン +12.87% 191,185,514,310 2,818,907,574,841 16.71
20 Render +11.64% 7,614,237,018 121,398,163,109 234.04
21 Ondo +11.42% 9,367,332,460 218,267,365,374 44.82
22 Pendle +10.73% 11,261,324,065 32,940,426,589 199.93
23 ポリゴン +10.63% 19,484,028,962 177,639,397,050 16.77
24 币安人生 +10.47% 2,544,268,702 16,967,952,138 16.97
25 Pump.fun +10.40% 17,366,154,910 127,102,204,234 0.36
26 Conflux +10.14% 2,707,145,571 45,297,044,927 8.74
27 Worldcoin +9.72% 13,726,094,689 188,272,880,726 66.45
28 Artificial Superintelligence Alliance +9.67% 7,447,870,286 63,345,164,035 27.78
29 OriginTrail +9.43% 710,349,961 27,749,457,882 55.50
30 Aave +9.04% 53,552,778,800 304,533,902,388 19,868.15
31 エイダ +8.98% 74,443,271,295 1,641,619,278,596 45.52
32 シバイヌ +8.75% 24,978,253,314 622,183,810,504 0.00
33 Aerodrome Finance +8.59% 3,356,580,829 46,443,583,942 50.53
34 Jupiter +8.12% 4,483,632,584 81,781,587,986 25.21
35 Internet Computer +7.99% 10,418,165,002 216,048,492,331 393.55
36 Aethir +7.97% 8,428,856,153 17,590,621,969 1.01
37 Ethereum Name Service +7.89% 17,779,405,240 40,235,869,764 1,053.19
38 Arweave +7.72% 3,089,952,574 21,568,485,629 328.53
39 Celestia +7.56% 11,591,401,282 48,371,673,971 54.98
40 Uniswap +7.50% 48,484,250,011 355,921,277,979 561.23
41 Axie Infinity +7.32% 17,513,453,567 38,424,123,915 227.29
42 Filecoin +7.17% 15,193,211,039 117,757,305,723 156.42
43 Hedera +6.97% 34,734,370,506 681,588,559,137 15.85
44 VeChain +6.94% 3,298,182,350 115,829,182,661 1.35
45 Quant +6.92% 2,135,029,228 138,850,683,682 11,501.18
46 Polkadot +6.86% 14,902,043,595 360,638,814,178 216.56
47 Raydium +6.74% 2,412,848,113 27,099,280,077 100.78
48 Toshi +6.61% 7,479,009,526 16,092,332,534 0.04
49 Akash Network +6.58% 545,541,098 15,233,237,539 52.88
50 IOTA +6.58% 1,719,924,979 47,635,818,148 11.11
もっと見る