仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(7/25 07:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 DeXe +58.34% 100,992,555,488 47,408,833,899 566.19
2 Beam +13.37% 2,727,869,848 14,094,219,643 0.27
3 Audiera +10.69% 8,340,971,640 165,572,065,537 535.37
4 LayerZero +6.97% 4,387,426,390 50,259,800,607 138.45
5 Re +6.69% 27,203,242,336 15,223,433,578 95.38
6 MemeCore +5.87% 2,398,883,577 263,051,251,648 198.13
7 Convex Finance +5.87% 1,474,870,884 20,323,770,564 205.31
8 Fluid +5.61% 852,709,753 14,554,262,620 184.94
9 Plasma +5.56% 10,637,439,810 36,284,762,063 13.96
10 Data Network +3.44% 5,582,509,061 15,995,470,097 44.78
11 Algorand +3.23% 3,845,301,834 126,103,413,823 14.06
12 Genius Terminal +2.69% 2,638,265,170 19,680,366,552 58.68
13 AB +2.20% 98,786,026 15,793,301,381 0.16
14 edgeX +2.19% 912,781,232 22,724,110,919 64.93
15 Monero +1.89% 17,958,743,586 1,115,261,003,834 59,378.43
16 JUST +1.73% 4,112,792,083 137,686,047,641 16.81
17 Venice Token +1.65% 2,641,956,704 95,022,578,631 2,001.95
18 Allora +1.63% 8,606,977,701 16,821,661,707 83.90
19 Zama +1.37% 19,471,086,957 19,374,712,825 8.81
20 Aster +1.31% 9,108,697,696 278,231,746,818 103.05
21 Tagger +1.14% 1,046,465,369 17,825,569,497 0.16
22 Decentraland +1.14% 1,773,577,650 22,124,177,499 11.14
23 AWE +0.74% 325,922,235 18,010,664,741 9.27
24 トロン +0.63% 73,057,955,971 5,135,536,297,864 54.13
25 Stable +0.51% 2,204,432,325 154,852,929,398 6.25
26 NEXPACE +0.50% 1,375,050,227 12,443,671,394 42.53
27 Mantle +0.50% 18,510,580,818 221,670,085,385 67.13
28 Bonk +0.49% 6,045,063,858 41,904,319,637 0.00
29 OKB +0.45% 2,146,916,150 282,188,333,393 13,437.54
30 シバイヌ +0.43% 8,794,913,180 400,627,680,530 0.00
31 Sun [New] +0.40% 8,463,651,216 57,997,983,332 3.02
32 Falcon Finance +0.38% 1,894,130,636 29,551,958,422 9.95
33 Quant +0.33% 904,380,735 125,856,930,786 10,424.89
34 ポリゴン +0.32% 6,385,927,587 133,473,437,421 12.49
35 PancakeSwap +0.32% 3,297,605,780 73,304,424,145 227.26
36 Hedera +0.23% 7,336,303,169 513,095,687,915 11.72
37 SOON +0.22% 1,042,525,833 15,034,538,324 26.98
38 Starknet +0.12% 6,047,138,678 31,772,037,995 4.71
39 PAX Gold +0.11% 19,193,607,970 295,094,199,811 663,334.04
40 YZY MONEY +0.10% 19,278,266 14,612,650,685 48.23
41 Tether Gold +0.09% 26,165,367,214 406,649,823,278 663,567.43
42 Nexo +0.05% 1,408,332,418 78,929,727,811 122.15
43 TrueUSD +0.00% 4,518,597,932 80,715,578,173 163.22
44 Dai +0.00% 4,875,441,088 760,667,862,286 163.81
45 Ethena USDe +0.00% 4,250,323,922 652,843,302,548 163.81
46 Ripple USD +0.00% 27,341,937,182 260,376,924,684 163.83
47 テザー -0.01% 8,805,112,628,975 30,143,158,123,241 163.68
48 USDコイン -0.01% 1,833,383,394,547 11,897,073,521,607 163.79
49 EURC -0.01% 5,068,143,220 70,998,338,220 186.34
50 United Stables -0.01% 16,688,914,036 174,953,503,290 163.78
もっと見る