仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(6/18 17:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Defi App +31.13% 9,978,727,775 22,841,311,695 5.62
2 Plasma +17.14% 70,058,090,788 31,739,835,027 17.63
3 Ethena +9.49% 47,301,625,464 140,303,929,592 15.10
4 Banana For Scale +8.93% 4,005,985,086 17,503,441,688 1.75
5 ステラルーメン +7.43% 93,812,487,657 1,293,754,007,779 38.29
6 Nexus +7.03% 3,689,110,450 31,144,197,438 0.00
7 币安人生 +4.89% 2,265,746,666 113,173,039,554 113.17
8 THORChain +4.48% 1,111,430,076 23,583,115,892 69.70
9 ZKsync +4.44% 2,537,679,446 19,072,071,249 1.91
10 ether.fi +4.17% 14,770,993,126 52,855,855,013 57.00
11 Humanity +3.77% 10,833,374,427 109,896,449,726 38.80
12 ApeCoin +3.46% 4,006,053,497 21,483,633,133 21.48
13 Morpho +3.23% 2,628,214,277 160,648,276,628 319.69
14 World Liberty Financial +2.83% 6,335,685,529 316,689,766,565 9.97
15 Pieverse +2.51% 4,377,538,748 30,495,862,897 114.82
16 Canton +2.30% 2,371,694,601 1,023,503,855,250 26.36
17 KAITO +1.84% 1,828,874,881 18,443,605,118 76.41
18 Kite +1.81% 3,895,899,835 53,775,141,884 29.88
19 XDC Network +1.46% 1,692,657,095 101,323,321,836 4.93
20 Four +1.36% 1,338,123,183 14,531,479,153 38.05
21 Sun [New] +1.02% 10,739,880,857 53,090,087,829 2.76
22 Falcon Finance +0.98% 2,420,928,812 35,131,970,028 12.22
23 Aster +0.86% 99,396,199,487 290,332,468,671 107.62
24 Kamino +0.82% 1,041,309,399 14,075,096,216 2.90
25 JUST +0.73% 5,096,671,827 113,692,987,302 13.31
26 Basic Attention Token +0.67% 1,650,388,447 22,147,489,673 14.81
27 Centrifuge +0.64% 3,687,782,698 22,515,747,474 39.01
28 トロン +0.62% 89,249,744,811 4,881,416,463,753 51.47
29 DoubleZero +0.44% 1,535,840,112 41,323,707,228 11.90
30 Algorand +0.43% 6,842,524,305 140,035,232,182 15.69
31 Story +0.36% 6,876,175,886 17,810,045,966 50.05
32 UNUS SED LEO +0.10% 51,833,686 1,434,778,139,240 1,558.93
33 AINFT +0.09% 1,453,591,416 42,182,268,209 0.00
34 YZY MONEY +0.04% 29,010,426 14,390,532,343 47.80
35 World Liberty Financial USD +0.03% 304,030,158,901 745,554,964,842 160.58
36 United Stables +0.02% 29,191,834,361 162,187,939,655 160.53
37 USDD +0.01% 9,879,829,281 219,788,785,691 160.43
38 KuCoin Token +0.01% 408,877,784 156,798,520,866 1,164.45
39 Global Dollar +0.01% 12,270,413,901 444,306,963,017 160.57
40 テザー +0.00% 11,486,505,684,166 29,926,990,119,355 160.42
41 Ripple USD +0.00% 27,072,463,827 264,618,820,031 160.59
42 USDコイン +0.00% 1,968,673,713,314 11,990,665,903,527 160.54
43 First Digital USD +0.00% 33,637,242,486 56,482,707,506 160.23
44 TrueUSD -0.01% 3,853,527,256 79,248,375,524 160.25
45 PayPal USD -0.01% 16,888,507,697 441,473,585,954 160.53
46 Ethena USDe -0.01% 15,374,330,279 723,376,194,382 160.42
47 Dai -0.03% 9,134,318,669 861,089,062,886 160.49
48 Sei -0.07% 6,967,170,618 63,196,254,494 8.76
49 Gnosis -0.31% 352,712,715 44,790,322,698 16,969.18
50 Livepeer -0.40% 1,222,746,794 14,427,770,706 290.36
もっと見る