仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/28 11:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 ステラルーメン +18.05% 102,040,207,161 934,725,493,039 27.86
2 Audiera +14.38% 5,630,057,647 50,844,774,734 190.60
3 Falcon Finance +8.96% 18,091,909,361 38,088,389,988 16.28
4 Arweave +6.18% 10,451,900,539 23,599,295,983 359.46
5 Genius Terminal +5.99% 18,238,947,649 38,039,936,054 113.42
6 Jito +5.44% 12,668,020,367 42,080,679,317 88.32
7 Midnight +5.25% 4,648,424,040 92,832,416,504 5.59
8 edgeX +5.21% 1,520,493,272 78,182,020,627 223.38
9 River +4.85% 2,681,938,033 22,380,466,633 1,141.86
10 Stable +4.61% 3,170,595,147 141,402,365,806 6.13
11 World Liberty Financial +3.57% 9,847,575,158 298,736,646,478 9.40
12 Internet Computer +3.29% 45,661,676,785 245,968,194,217 444.78
13 Monero +3.25% 25,608,103,590 1,149,016,123,362 62,288.29
14 Chiliz +3.14% 11,311,005,423 61,068,498,959 5.88
15 Filecoin +3.04% 42,440,298,818 130,969,119,192 166.67
16 AWE +2.86% 2,303,107,771 16,593,193,228 8.54
17 Basic Attention Token +2.63% 3,346,328,888 23,880,517,214 15.97
18 JUST +2.63% 5,929,431,831 130,901,712,651 15.32
19 Sei +2.14% 26,272,449,524 77,514,323,185 10.92
20 Stargate Finance +2.05% 557,619,992 17,530,045,869 26.52
21 Sahara AI +1.73% 6,574,043,835 17,353,541,916 5.09
22 Pi +1.72% 1,529,902,142 245,596,964,204 23.18
23 Reserve Rights +1.39% 1,628,442,545 16,282,685,587 0.26
24 DeXe +1.33% 4,529,341,055 221,804,309,598 2,648.93
25 Pieverse +1.28% 3,877,780,914 29,439,409,048 112.97
26 Defi App +1.13% 3,128,539,517 15,102,151,707 3.94
27 Centrifuge +0.46% 5,096,461,014 27,687,084,620 47.97
28 币安人生 +0.22% 1,192,354,668 67,989,382,750 67.99
29 UNUS SED LEO +0.19% 47,876,823 1,477,645,623,509 1,605.20
30 OriginTrail +0.11% 6,148,858,185 35,397,058,275 70.79
31 PayPal USD +0.03% 13,445,607,107 524,806,366,023 159.58
32 ether.fi +0.03% 5,933,521,076 54,612,738,920 62.01
33 United Stables +0.03% 58,835,605,472 169,599,018,007 159.57
34 Ethena USDe +0.00% 7,318,693,179 716,689,959,931 159.42
35 Ripple USD +0.00% 42,786,516,302 278,450,821,593 159.59
36 USDコイン -0.01% 2,236,920,641,506 12,186,807,583,297 159.54
37 テザー -0.02% 12,162,345,540,305 30,210,479,654,030 159.35
38 Dai -0.02% 11,020,642,715 855,766,284,518 159.50
39 Global Dollar -0.02% 14,944,775,665 430,907,059,725 159.54
40 TrueUSD -0.03% 3,989,212,150 78,784,151,075 159.32
41 USDD -0.04% 663,431,645 230,038,951,885 159.29
42 World Liberty Financial USD -0.05% 325,297,128,712 756,224,004,593 159.26
43 First Digital USD -0.07% 32,680,414,982 59,506,419,310 159.05
44 Nexus -0.07% 4,089,310,390 33,307,725,643 0.00
45 Nexo -0.10% 2,050,841,566 85,722,232,364 132.67
46 EURC -0.11% 6,466,275,165 68,394,915,840 185.48
47 eCash -0.18% 563,461,114 21,899,973,365 0.00
48 MX Token -0.24% 1,081,276,709 25,937,621,474 282.43
49 ライトコイン -0.58% 40,687,786,360 637,052,288,129 8,250.14
50 Pump.fun -0.61% 11,191,277,707 101,023,379,516 0.29
もっと見る