仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(7/28 10:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Tagger +22.10% 1,949,007,578 24,095,557,763 0.22
2 DigiByte +15.93% 2,379,879,979 12,803,126,478 0.70
3 SOON +13.04% 5,993,011,155 20,920,454,377 37.52
4 Zama +13.00% 16,625,025,578 22,131,479,758 10.06
5 KAITO +11.09% 12,572,516,648 51,379,429,522 212.85
6 o1.exchange +8.54% 5,659,499,757 13,262,831,859 82.89
7 Humanity +5.52% 1,550,244,089 32,594,819,093 10.52
8 Aerodrome Finance +5.32% 24,207,503,662 71,367,184,584 73.26
9 NEXPACE +5.27% 1,464,968,209 12,963,889,606 44.31
10 ApeCoin +3.86% 5,855,795,912 24,332,080,908 24.33
11 Pump.fun +3.75% 26,542,163,197 134,116,297,709 0.34
12 Rootstock Infrastructure Framework +3.07% 4,018,411,058 13,546,183,146 13.55
13 WEMIX +2.55% 266,642,710 17,217,824,695 34.56
14 GEODNET +2.44% 7,402,049,129 16,021,571,617 36.41
15 LayerZero +1.88% 9,282,038,868 52,133,216,467 143.52
16 Falcon Finance +1.42% 2,620,263,192 29,788,790,146 10.03
17 THORChain +1.42% 870,851,908 24,388,128,965 72.11
18 Vision +0.99% 506,484,196 23,830,935,129 6.57
19 World Liberty Financial +0.56% 5,603,428,857 285,785,040,169 8.99
20 AINFT +0.44% 1,077,935,652 43,543,310,169 0.00
21 UNUS SED LEO +0.36% 58,210,492 1,468,820,156,744 1,596.36
22 OKB +0.31% 5,304,877,915 291,786,278,212 13,894.58
23 KuCoin Token +0.30% 719,595,993 150,121,379,720 1,094.54
24 eCash +0.29% 1,189,482,683 21,875,531,483 0.00
25 Pyth Network +0.18% 3,313,176,405 56,539,300,262 7.18
26 Lido DAO +0.16% 7,415,727,457 52,579,181,952 62.87
27 Ethena USDe +0.01% 9,308,320,253 643,840,824,905 163.73
28 World Liberty Financial USD +0.01% 141,596,234,410 668,908,006,717 163.54
29 USDコイン +0.00% 1,805,621,201,091 11,864,195,280,774 163.73
30 Global Dollar +0.00% 61,129,350,841 539,650,483,108 163.71
31 PayPal USD +0.00% 18,126,240,770 446,079,144,584 163.69
32 USDD -0.01% 19,203,586,743 253,888,272,760 163.59
33 YZY MONEY -0.01% 20,652,142 14,588,611,292 48.15
34 テザー -0.01% 9,515,503,656,358 30,120,099,758,790 163.58
35 Dai -0.02% 4,911,823,904 752,115,401,486 163.71
36 United Stables -0.03% 20,562,256,483 176,364,739,604 163.68
37 BUILDon -0.03% 1,856,528,857 30,073,378,201 30.07
38 TrueUSD -0.03% 4,863,383,705 80,615,489,441 163.02
39 First Digital USD -0.04% 53,669,553,511 56,688,977,715 163.30
40 Ripple USD -0.04% 22,504,903,224 259,565,995,566 163.70
41 MX Token -0.08% 952,819,711 24,809,391,143 270.14
42 Curve DAO Token -0.19% 5,382,251,022 52,484,472,715 34.22
43 AB -0.19% 78,222,936 15,852,162,655 0.16
44 EURC -0.22% 6,356,807,903 73,498,543,775 186.28
45 Morpho -0.27% 2,836,849,387 164,764,271,302 319.09
46 Kamino -0.37% 597,231,352 15,175,654,417 2.94
47 Official Melania Meme -0.39% 1,104,712,281 13,176,168,261 13.18
48 Cheems (cheems.pet) -0.63% 278,393,911 14,119,736,426 0.00
49 Fluid -0.83% 406,815,986 14,812,339,717 188.22
50 Golem -1.06% 682,703,205 16,391,444,837 16.39
もっと見る