仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(3/30 05:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Sentient +17.13% 18,090,131,776 22,195,156,912 3.07
2 Centrifuge +6.38% 6,171,769,378 15,215,801,595 26.37
3 WEMIX +5.53% 188,957,818 19,425,095,322 42.02
4 DeXe +3.21% 1,311,275,866 98,473,886,111 1,176.04
5 Audiera +2.94% 4,002,740,799 17,889,471,469 79.77
6 Stargate Finance +2.21% 2,047,215,252 25,735,636,958 38.94
7 Ravencoin +1.91% 2,034,577,540 14,983,117,817 0.93
8 Sky +1.67% 2,235,823,015 264,648,764,469 11.46
9 Seeker +1.50% 1,583,389,079 15,502,016,431 2.96
10 River +1.26% 5,062,796,839 45,842,280,941 2,338.89
11 トロン +1.11% 78,327,939,390 4,877,920,573,926 51.48
12 UNUS SED LEO +0.77% 70,197,569 1,424,499,063,755 1,546.71
13 FTX Token +0.64% 471,630,752 14,922,290,057 45.37
14 AWE +0.57% 769,003,817 15,062,956,723 7.75
15 Falcon Finance +0.31% 1,619,851,009 26,447,419,513 11.30
16 PAX Gold +0.30% 15,749,883,688 371,729,242,799 723,027.46
17 KuCoin Token +0.18% 800,406,749 168,787,307,612 1,277.19
18 Tether Gold +0.16% 33,979,949,743 403,071,736,712 720,287.20
19 EURC +0.04% 2,873,143,155 67,658,295,610 184.13
20 United Stables +0.03% 3,142,490,178 177,019,999,398 160.22
21 First Digital USD +0.02% 16,833,871,549 63,771,247,990 159.98
22 PayPal USD +0.01% 5,427,640,861 619,533,211,399 160.13
23 TrueUSD -0.01% 1,332,353,591 79,022,329,737 159.80
24 World Liberty Financial USD -0.01% 85,129,225,691 701,882,109,151 160.07
25 テザー -0.01% 6,155,906,261,131 29,483,933,439,678 160.05
26 Global Dollar -0.01% 2,211,286,260 289,354,658,924 160.16
27 Ethena USDe -0.01% 5,163,613,089 942,387,350,174 160.01
28 Dai -0.01% 46,980,299,040 859,156,991,620 160.13
29 Ripple USD -0.03% 8,842,322,229 225,841,859,595 160.13
30 USDD -0.06% 245,343,495 226,026,311,380 159.96
31 USDコイン -0.06% 623,582,783,478 12,448,244,363,427 160.13
32 Sun [New] -0.07% 3,416,925,205 53,223,177,794 2.77
33 Gnosis -0.12% 201,600,364 50,277,246,705 19,049.55
34 MX Token -0.15% 1,029,264,501 26,170,178,734 284.96
35 Bitget Token -0.16% 3,069,914,160 217,271,315,606 311.14
36 YZY MONEY -0.17% 70,629,497 15,826,653,360 52.76
37 Berachain -0.20% 2,120,351,571 16,432,760,677 71.59
38 OKB -0.31% 4,023,101,286 281,903,470,827 13,423.97
39 Zebec Network -0.34% 727,864,876 36,345,872,096 0.36
40 ポリゴン -0.39% 6,517,624,563 156,464,649,103 14.74
41 Aster -0.42% 7,105,909,327 261,370,829,380 105.51
42 Zcash -0.47% 34,016,495,819 576,767,262,592 34,738.91
43 Worldcoin -0.49% 23,731,809,515 136,038,539,036 43.82
44 AINFT -0.53% 1,288,297,709 51,659,805,252 0.00
45 Nexo -0.57% 969,209,347 90,869,135,554 140.63
46 Akash Network -0.59% 925,675,908 21,248,625,548 81.15
47 JasmyCoin -0.62% 1,212,696,763 41,892,542,589 0.85
48 GateToken -0.68% 243,295,860 120,078,882,127 1,042.53
49 ether.fi -0.77% 3,395,730,651 58,031,616,718 73.71
50 ビットコイン -0.85% 2,821,820,963,777 212,663,994,822,052 10,628,498.76
もっと見る