仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/5 13:02)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Official Melania Meme +14.59% 32,045,146,487 124,098,934,039 256.77
2 Amp +9.75% 15,268,112,465 82,333,154,474 0.98
3 FTX Token +8.46% 6,302,850,502 102,753,971,393 312.42
4 Pudgy Penguins +3.65% 32,430,070,167 130,550,683,431 2.08
5 Polyhedra Network +3.13% 2,669,002,064 35,549,062,703 315.98
6 スイ +1.79% 369,038,725,823 1,727,082,269,500 558.98
7 Creditcoin +1.47% 9,227,427,850 62,104,628,623 147.14
8 JUST +1.44% 8,871,666,585 52,888,377,371 5.34
9 PAX Gold +1.34% 4,798,823,706 89,502,893,332 439,734.92
10 Tether Gold +1.13% 968,513,366 107,549,321,289 436,263.09
11 Mog Coin +0.90% 4,027,890,583 58,585,016,864 0.00
12 Hyperliquid +0.45% 45,711,497,272 1,297,332,428,817 3,885.06
13 Bitget Token +0.12% 50,566,433,406 1,203,973,655,420 1,003.31
14 USDコイン +0.00% 2,162,288,891,630 8,428,552,832,801 153.11
15 PayPal USD -0.01% 6,891,530,487 83,794,036,656 153.07
16 Dai -0.01% 51,917,893,954 821,321,419,727 153.08
17 Turbo -0.01% 15,037,541,142 44,205,015,311 0.64
18 TrueUSD -0.02% 9,893,017,471 75,709,445,934 152.79
19 First Digital USD -0.03% 1,649,204,777,956 285,578,559,972 153.07
20 Ethena USDe -0.05% 24,057,212,158 924,207,965,797 153.03
21 Dash -0.05% 11,542,703,222 47,777,984,706 3,937.35
22 テザー -0.08% 23,386,410,631,547 21,513,065,042,145 153.14
23 Trust Wallet Token -0.11% 3,742,378,551 54,230,153,923 130.16
24 USDD -0.15% 1,056,279,094 113,368,627,306 152.55
25 ORDI -0.40% 19,147,995,010 41,648,773,841 1,983.27
26 Core -0.43% 7,858,977,881 78,090,646,206 83.20
27 トロン -0.51% 193,394,834,890 2,967,248,659,833 34.46
28 KuCoin Token -0.60% 305,225,536 240,289,594,909 1,958.90
29 クアンタム -0.66% 55,809,066,020 54,584,502,298 517.34
30 Cosmos -0.69% 36,265,066,731 282,925,694,228 723.72
31 MX Token -0.72% 5,787,649,196 50,265,474,867 529.36
32 UNUS SED LEO -0.92% 207,482,347 1,383,031,651,027 1,496.51
33 Terra Classic -0.96% 4,877,623,905 54,414,087,104 0.01
34 Aave -0.99% 122,587,604,694 614,554,781,405 40,804.67
35 APENFT -1.06% 8,440,222,914 66,721,337,407 0.00
36 Ankr -1.15% 3,409,427,261 35,372,295,097 3.54
37 DeepBook Protocol -1.44% 10,544,907,809 100,349,287,196 34.94
38 EOS -1.62% 28,598,525,379 145,537,833,276 94.23
39 dogwifhat -1.65% 76,489,519,439 127,658,769,811 127.81
40 ライトコイン -1.80% 146,148,309,973 1,190,695,890,386 15,771.32
41 MANTRA -1.89% 49,491,205,227 872,110,821,885 898.15
42 Filecoin -2.04% 41,149,790,833 320,892,946,647 511.15
43 FLOKI -2.08% 43,823,319,174 146,642,725,462 0.02
44 GateToken -2.14% 3,953,033,135 282,668,667,916 3,185.09
45 PancakeSwap -2.15% 10,696,327,790 65,269,902,637 224.80
46 Celestia -2.18% 24,687,822,963 257,179,714,552 498.89
47 1inch Network -2.18% 6,272,545,235 55,673,261,294 39.79
48 Grass -2.19% 4,577,814,079 52,035,197,425 213.34
49 Shiba Inu -2.24% 93,713,026,355 1,435,141,869,138 0.00
50 Siacoin -2.39% 3,531,228,999 36,422,180,818 0.65
もっと見る