仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/3 10:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Bio Protocol +36.13% 96,495,018,943 18,738,786,228 8.70
2 Terra Classic +32.81% 22,770,011,753 80,210,337,764 0.01
3 SKYAI +22.53% 34,718,479,290 73,191,439,229 73.19
4 ORDI +20.90% 45,816,689,849 17,922,366,179 853.45
5 币安人生 +19.12% 6,711,217,234 65,153,181,944 65.15
6 Genius Terminal +13.30% 108,144,055,784 30,583,355,557 91.19
7 Gnosis +12.73% 2,980,196,063 58,507,890,787 22,168.05
8 Akash Network +10.58% 1,342,297,592 26,461,198,633 90.32
9 Arweave +8.95% 4,298,280,227 21,744,402,535 331.20
10 ZKsync +8.56% 7,136,525,369 25,717,375,928 2.63
11 Four +8.24% 2,426,364,618 16,731,044,785 43.81
12 Orca +7.52% 52,049,526,652 19,785,315,050 325.42
13 Jito +6.74% 2,009,986,267 28,016,275,485 60.12
14 Virtuals Protocol +6.22% 10,561,946,888 76,674,896,693 116.81
15 Pyth Network +5.17% 1,637,984,483 44,560,455,347 7.75
16 Bittensor +5.08% 39,497,284,899 485,447,722,267 44,643.10
17 Synthetix +4.99% 2,576,665,822 17,661,688,827 51.27
18 Aster +4.65% 16,293,646,000 279,691,579,734 107.66
19 Ondo +4.64% 14,528,130,661 214,580,167,891 44.07
20 Reserve Rights +4.53% 1,225,604,672 17,198,443,900 0.27
21 Render +4.18% 4,765,528,155 144,900,281,040 279.33
22 Algorand +4.01% 6,512,982,752 156,967,698,952 17.62
23 dYdX +3.97% 1,731,903,023 19,858,703,691 23.66
24 Audiera +3.79% 2,700,743,970 24,535,706,210 91.97
25 OriginTrail +3.71% 603,830,353 27,045,775,682 54.09
26 Irys +3.57% 2,666,465,794 16,349,749,072 6.61
27 Injective +3.53% 12,548,117,396 59,336,795,178 593.54
28 Artificial Superintelligence Alliance +3.25% 21,897,961,280 72,990,801,078 32.31
29 Optimism +2.97% 8,567,808,775 42,090,346,255 19.58
30 DoubleZero +2.90% 930,800,507 46,159,613,783 13.30
31 BUILDon +2.73% 16,697,561,398 52,351,773,053 52.35
32 OKB +2.68% 4,471,405,896 281,851,018,400 13,421.48
33 edgeX +2.51% 1,123,806,342 69,237,170,430 197.82
34 River +2.46% 1,837,114,025 20,532,666,702 1,047.59
35 Cheems (cheems.pet) +2.37% 289,240,512 18,184,795,787 0.00
36 Livepeer +2.27% 2,055,394,286 16,887,179,290 339.86
37 Worldcoin +2.24% 24,203,276,781 125,176,116,720 37.84
38 トンコイン +2.23% 9,799,122,395 544,815,072,068 210.36
39 Curve DAO Token +2.08% 5,086,725,209 55,625,839,903 37.12
40 World Liberty Financial +2.06% 22,276,703,529 278,859,158,133 8.78
41 Kite +1.96% 4,925,289,097 42,268,204,050 23.48
42 eCash +1.82% 477,670,243 22,655,265,446 0.00
43 The Graph +1.68% 2,673,603,544 41,943,018,331 3.88
44 Vaulta +1.62% 2,211,724,055 23,149,942,938 14.13
45 Sei +1.59% 2,377,278,596 64,545,378,799 9.25
46 Theta Network +1.59% 2,106,821,033 32,188,887,068 32.19
47 OFFICIAL TRUMP +1.57% 34,336,788,127 86,117,840,972 370.40
48 Celestia +1.50% 3,427,135,303 50,901,252,772 55.79
49 JasmyCoin +1.44% 1,331,022,055 44,072,375,310 0.89
50 Midnight +1.32% 1,439,332,041 83,905,465,599 5.05
もっと見る