仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/2 21:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Falcon Finance +32.81% 15,128,851,394 54,656,634,787 17.83
2 USD.AI +11.34% 9,670,098,515 13,941,243,001 6.97
3 Kite +11.26% 5,227,160,728 53,352,711,601 21.26
4 Filecoin +10.02% 43,740,661,905 102,673,050,589 123.44
5 Maple Finance +9.40% 2,997,059,315 39,048,795,870 32.79
6 Pyth Network +7.52% 5,228,774,010 68,299,077,152 8.67
7 MultiversX +7.37% 1,801,879,233 20,597,743,562 671.10
8 JUST +5.46% 7,722,827,129 139,791,678,138 17.07
9 Pieverse +5.20% 3,378,584,114 51,291,407,790 176.65
10 Mina +3.47% 2,247,053,166 14,435,145,451 11.21
11 Quant +3.26% 1,845,013,382 123,154,925,280 10,201.08
12 edgeX +2.92% 506,136,219 21,565,453,535 61.62
13 Internet Computer +2.48% 10,964,173,214 220,293,868,208 396.07
14 Humanity +2.34% 804,074,232 22,995,801,444 11.82
15 Pi +2.25% 1,067,497,747 166,483,608,390 14.94
16 Stacks +2.21% 3,010,521,399 74,864,511,500 41.26
17 Aptos +1.86% 14,293,324,398 76,660,098,184 89.31
18 Mantle +1.84% 4,336,783,588 290,257,714,521 87.90
19 Sentient +1.74% 1,722,909,800 15,083,040,909 2.08
20 Sei +1.48% 8,467,175,129 54,973,178,804 7.37
21 Decentraland +1.43% 1,619,126,502 23,453,093,014 11.81
22 Celestia +1.34% 5,986,564,064 52,105,961,329 56.64
23 Vaulta +1.31% 835,965,841 20,400,136,524 12.26
24 Useless Coin +1.25% 11,606,167,883 16,498,279,650 16.51
25 币安人生 +1.21% 578,368,956 75,246,895,187 75.25
26 Four +1.08% 1,667,623,356 15,712,366,257 41.15
27 Arweave +1.01% 3,857,446,241 23,130,489,498 352.32
28 Sky +0.90% 4,002,732,886 261,485,928,787 11.16
29 The Sandbox +0.67% 4,515,981,011 17,697,947,582 6.02
30 Genius Terminal +0.49% 2,084,082,562 15,024,659,924 44.80
31 AINFT +0.43% 913,728,098 38,374,597,078 0.00
32 USDD +0.29% 201,989,948 240,415,344,848 159.80
33 TrueUSD +0.09% 3,672,988,582 78,816,599,602 159.38
34 0x Protocol +0.07% 1,092,979,514 13,155,292,778 15.51
35 Zama +0.07% 3,889,877,473 17,599,586,747 8.00
36 First Digital USD +0.02% 33,727,985,639 53,150,399,630 159.31
37 MX Token +0.02% 621,806,052 25,411,672,218 276.70
38 Vision +0.01% 791,475,890 24,072,156,816 6.56
39 Global Dollar +0.01% 195,754,345,777 513,933,059,358 159.60
40 United Stables +0.00% 33,777,836,287 202,921,080,753 159.47
41 USDコイン +0.00% 2,200,043,706,000 11,770,416,619,610 159.59
42 Ethena USDe +0.00% 10,046,363,518 676,194,642,071 159.53
43 Ripple USD +0.00% 28,674,785,060 383,501,767,462 159.60
44 Dai -0.01% 59,096,608,693 729,579,967,517 159.55
45 PayPal USD -0.01% 12,551,394,836 445,919,081,370 159.51
46 World Liberty Financial USD -0.02% 205,164,487,865 666,532,856,651 159.48
47 テザー -0.02% 10,526,650,182,491 29,252,562,798,479 159.52
48 AB -0.07% 56,080,915 15,056,731,807 0.15
49 XDC Network -0.14% 1,252,619,057 93,052,697,221 4.43
50 GEODNET -0.15% 210,137,309 16,406,504,746 35.23
もっと見る