仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/20 01:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Enjin Coin +22.62% 42,227,854,642 20,497,776,996 10.49
2 Centrifuge +14.28% 17,044,680,450 24,551,125,402 42.55
3 DeXe +13.51% 7,797,128,967 209,052,636,204 2,496.64
4 Venice Token +7.66% 2,576,783,118 68,416,029,119 1,498.53
5 Reserve Rights +7.49% 2,490,773,560 18,057,564,832 0.29
6 币安人生 +6.36% 30,637,772,901 73,974,225,155 73.97
7 Impossible Cloud Network +4.17% 916,556,910 16,449,984,407 65.02
8 Arweave +3.97% 6,666,534,156 21,956,153,614 334.43
9 dYdX +3.06% 5,528,148,452 19,499,512,907 23.35
10 Helium +2.76% 489,435,568 32,070,483,988 172.12
11 Audiera +2.49% 2,376,750,760 17,992,036,851 80.23
12 Canton +2.23% 1,383,537,075 906,033,142,356 23.63
13 Bitget Token +1.53% 6,150,144,697 208,764,507,323 298.80
14 トロン +1.45% 144,841,943,749 5,027,023,166,808 53.04
15 Morpho +1.39% 5,142,643,900 127,733,885,959 312.79
16 Kaspa +1.14% 3,615,607,867 151,667,553,031 5.54
17 ポリゴン +1.14% 9,334,294,155 153,040,734,956 14.40
18 Aster +1.08% 19,191,683,307 265,994,320,218 107.28
19 Horizen +1.00% 3,262,258,904 16,860,481,483 939.37
20 VeChain +0.93% 3,252,027,328 98,478,126,274 1.15
21 Monero +0.92% 16,117,385,032 1,013,405,528,954 54,936.82
22 ステラルーメン +0.86% 15,813,171,905 901,920,028,212 27.18
23 FLOKI +0.64% 8,167,842,412 47,474,921,150 0.00
24 AINFT +0.61% 1,687,066,095 53,126,979,723 0.00
25 YZY MONEY +0.55% 103,817,665 14,602,232,229 48.67
26 Sky +0.52% 1,811,263,152 284,616,359,145 12.27
27 JasmyCoin +0.50% 1,800,990,589 45,236,988,182 0.91
28 Onyxcoin +0.44% 1,790,753,029 28,285,830,191 0.75
29 FTX Token +0.39% 502,996,631 15,672,876,108 47.65
30 JUST +0.29% 5,807,813,092 96,084,850,488 11.25
31 Falcon Finance +0.16% 2,945,657,633 26,795,935,784 11.45
32 UNUS SED LEO +0.06% 73,954,815 1,483,335,122,799 1,610.91
33 World Liberty Financial USD +0.02% 130,652,579,531 666,115,853,662 158.68
34 テザー +0.02% 16,161,816,467,454 29,685,648,291,982 158.68
35 USDコイン +0.01% 7,220,498,216,006 12,432,518,227,600 158.60
36 Dai +0.01% 15,406,627,528 850,935,427,036 158.60
37 PayPal USD +0.01% 39,880,099,567 652,934,998,993 158.61
38 USDD +0.01% 1,965,960,691 231,518,392,006 158.68
39 United Stables +0.00% 26,876,767,803 163,054,042,170 158.63
40 Global Dollar +0.00% 14,439,618,831 362,569,619,268 158.61
41 Tether Gold +0.00% 15,647,319,892 425,686,708,772 760,292.32
42 Ripple USD -0.01% 40,652,087,410 226,789,503,341 158.60
43 Ethena USDe -0.01% 43,118,677,503 896,934,639,452 158.61
44 TrueUSD -0.01% 1,301,035,706 78,394,655,220 158.53
45 PAX Gold -0.02% 17,099,575,314 375,365,792,393 760,390.12
46 First Digital USD -0.03% 34,078,374,027 65,613,252,445 158.49
47 BitTorrent [New] -0.04% 937,402,357 50,706,072,573 0.00
48 Bonk -0.04% 8,953,442,237 85,949,916,574 0.00
49 EURC -0.09% 3,515,185,730 67,923,702,474 186.45
50 Cosmos -0.11% 8,588,379,857 143,255,107,434 284.28
もっと見る