仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/12 22:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Enjin Coin +79.08% 34,778,825,717 16,092,706,293 8.26
2 RaveDAO +34.94% 35,394,984,746 109,627,547,799 441.97
3 JUST +9.64% 7,360,952,335 107,838,028,319 12.23
4 币安人生 +7.30% 13,323,393,959 23,166,717,342 23.17
5 Stargate Finance +7.08% 2,621,763,971 23,733,300,844 35.91
6 Worldcoin +4.43% 34,190,852,511 150,829,875,200 46.22
7 SKYAI +4.20% 9,980,189,843 19,324,034,811 19.32
8 Compound +4.00% 11,800,573,327 33,039,638,394 3,314.86
9 トンコイン +3.34% 40,971,468,094 569,403,975,644 229.60
10 0G +2.64% 3,088,873,517 18,759,873,311 87.97
11 Kite +2.54% 10,294,053,420 37,148,080,223 20.64
12 Safe +2.16% 883,982,921 16,056,740,854 22.07
13 Kamino +2.07% 1,030,330,288 13,782,120,428 3.16
14 Keeta +1.89% 352,728,828 14,529,926,184 27.91
15 Zebec Network +1.51% 1,063,829,680 41,522,965,015 0.42
16 Helium +1.48% 416,573,999 30,496,282,726 163.68
17 Trust Wallet Token +1.19% 1,373,256,107 28,118,567,751 65.41
18 Sun [New] +1.14% 13,901,335,887 55,767,113,860 2.90
19 トロン +1.07% 83,550,992,507 4,852,194,417,926 51.20
20 MemeCore +1.06% 2,109,824,608 569,243,126,787 441.49
21 Pi +0.91% 2,367,298,683 272,405,980,431 26.86
22 Lombard +0.74% 8,752,811,589 15,862,303,236 52.55
23 AWE +0.73% 974,979,536 16,027,619,244 8.25
24 OriginTrail +0.70% 799,424,521 23,087,898,684 46.18
25 Centrifuge +0.62% 4,409,824,253 17,898,496,386 31.02
26 Quant +0.56% 1,613,592,755 147,454,135,090 12,213.81
27 Flare +0.54% 916,496,715 105,584,699,447 1.23
28 KAITO +0.53% 2,149,873,746 15,380,978,578 63.72
29 Fartcoin +0.17% 5,902,765,138 30,347,335,878 30.35
30 AINFT +0.09% 1,661,077,817 52,425,604,498 0.00
31 yearn.finance +0.09% 2,467,167,295 14,488,921,273 405,443.88
32 Official Melania Meme +0.08% 2,279,676,851 16,009,157,325 16.01
33 World Liberty Financial +0.07% 19,075,923,983 403,489,559,378 12.70
34 UNUS SED LEO +0.03% 66,427,387 1,483,491,671,116 1,610.98
35 テザー +0.02% 11,716,006,238,413 29,355,815,827,890 159.22
36 USDD +0.02% 615,165,405 247,113,595,242 159.22
37 The Sandbox +0.01% 5,041,191,144 35,559,474,949 12.10
38 USDコイン +0.01% 1,008,206,026,094 12,514,013,153,568 159.14
39 TrueUSD +0.00% 1,904,732,100 78,653,722,578 159.05
40 PayPal USD +0.00% 11,497,790,588 638,867,626,430 159.10
41 United Stables +0.00% 89,204,479,326 163,554,877,303 159.12
42 World Liberty Financial USD +0.00% 242,799,654,488 662,184,230,254 159.03
43 Ethena USDe +0.00% 5,746,005,694 927,526,676,899 159.11
44 Ripple USD -0.01% 12,163,286,536 221,452,417,161 159.12
45 Dai -0.01% 15,391,050,415 853,777,059,010 159.13
46 Global Dollar -0.01% 4,288,674,959 334,582,954,110 159.15
47 First Digital USD -0.03% 30,350,635,181 63,461,382,492 159.06
48 Monero -0.04% 12,681,173,655 994,419,094,144 53,907.57
49 EURC -0.05% 3,590,401,348 66,802,447,116 186.39
50 Onyxcoin -0.16% 1,441,209,342 28,451,329,364 0.75
もっと見る