仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/12 04:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 LayerZero +41.37% 103,864,437,093 109,033,444,827 369.80
2 Stargate Finance +39.12% 15,545,543,475 21,064,931,460 31.87
3 Berachain +28.20% 31,070,574,678 21,059,481,869 99.09
4 pippin +23.46% 8,892,893,357 71,387,386,103 71.39
5 Seeker +7.93% 3,926,901,459 21,220,205,331 3.98
6 Aster +7.88% 44,813,343,842 263,607,319,321 106.45
7 AWE +7.51% 1,527,132,585 25,485,945,118 13.12
8 Monero +7.46% 15,426,418,873 977,052,955,394 52,966.15
9 CoW Protocol +7.11% 1,083,249,457 16,321,575,627 29.05
10 Kaspa +5.22% 2,940,553,964 133,554,625,782 4.91
11 Uniswap +5.08% 125,075,057,427 340,024,522,759 536.10
12 ZKsync +4.49% 5,019,985,762 29,820,698,859 3.39
13 Zcash +4.45% 52,879,154,368 611,461,925,197 36,990.61
14 Helium +4.17% 734,199,148 24,072,651,255 129.20
15 ether.fi +4.02% 4,509,483,273 47,845,529,155 68.41
16 0G +3.91% 3,366,911,241 17,511,862,137 82.12
17 Humanity Protocol +3.72% 3,919,360,522 56,983,290,094 23.64
18 Basic Attention Token +3.13% 3,250,900,999 30,593,464,527 20.45
19 Golem +2.88% 1,353,600,386 28,949,351,543 28.95
20 Aethir +2.49% 2,054,042,787 14,590,665,632 0.88
21 DeXe +2.48% 461,441,698 26,723,768,969 319.15
22 ZORA +2.41% 3,390,810,488 14,437,599,671 3.23
23 Kaia +2.34% 1,796,337,785 52,800,791,783 8.46
24 JasmyCoin +2.01% 2,605,184,307 41,873,578,360 0.85
25 Stacks +1.95% 2,244,624,268 71,691,522,071 39.51
26 币安人生 +1.89% 2,696,424,856 15,433,197,780 15.43
27 MemeCore +1.83% 1,475,482,605 279,399,722,464 220.47
28 PAX Gold +1.58% 47,475,753,979 357,195,676,169 778,187.18
29 Oasis +1.54% 2,450,005,804 14,787,412,966 1.96
30 eCash +1.53% 676,239,233 23,940,966,766 0.00
31 Sonic +1.49% 2,851,610,180 17,732,106,364 6.16
32 Neo +1.41% 2,078,696,583 28,476,842,318 403.70
33 Irys +1.35% 1,569,051,043 17,207,367,609 7.86
34 Tether Gold +1.29% 75,494,230,353 401,525,308,174 772,423.05
35 Cheems (cheems.pet) +1.28% 394,047,518 14,363,893,423 0.00
36 Plasma +1.20% 11,285,640,521 22,329,916,510 12.41
37 Midnight +1.17% 1,669,301,352 124,393,118,550 7.49
38 MultiversX +1.04% 1,562,687,278 20,176,658,821 688.51
39 Starknet +1.01% 5,290,277,526 37,620,035,370 7.12
40 AINFT +0.92% 2,567,411,339 47,614,104,379 0.00
41 Falcon Finance +0.92% 16,470,306,098 28,604,605,659 12.22
42 YZY MONEY +0.87% 189,055,940 15,351,509,865 51.17
43 Cosmos +0.86% 9,178,248,504 145,170,804,822 294.77
44 Dash +0.76% 12,996,099,112 66,730,510,197 5,302.20
45 Vaulta +0.62% 2,344,528,528 20,164,467,785 12.43
46 Theta Network +0.59% 1,637,442,604 30,564,305,981 30.56
47 Quant +0.55% 2,352,778,744 127,188,727,744 10,535.20
48 DeepBook Protocol +0.44% 2,195,035,178 17,246,449,737 3.61
49 WEMIX +0.28% 157,870,053 22,307,454,010 48.27
50 Injective +0.27% 5,413,894,336 46,193,185,183 462.07
もっと見る