仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/16 03:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Kite +17.65% 34,083,046,836 60,869,208,876 33.82
2 Humanity Protocol +15.61% 15,115,361,134 87,061,842,029 36.11
3 Helium +3.30% 1,402,805,517 32,787,172,467 175.97
4 FTX Token +3.29% 1,053,622,353 18,280,329,574 55.58
5 Stable +3.09% 3,814,790,938 65,321,536,348 3.71
6 Compound +2.75% 25,289,941,855 31,890,747,085 3,200.32
7 Zcash +2.75% 100,366,985,100 733,902,441,630 44,380.77
8 0G +2.13% 12,513,431,065 20,924,075,530 98.12
9 Defi App +2.00% 2,616,897,917 14,797,005,764 4.30
10 pippin +1.78% 11,021,393,043 109,358,730,876 109.36
11 AWE +1.63% 1,754,902,889 27,497,935,512 14.16
12 Flare +1.18% 698,494,944 128,518,032,108 1.52
13 リップル +1.16% 885,513,600,192 13,851,201,659,145 227.38
14 AB +0.50% 1,006,585,645 38,030,909,648 0.38
15 Terra Classic +0.44% 4,468,679,061 28,580,820,052 0.01
16 Hyperliquid +0.39% 32,282,584,605 1,226,886,071,834 4,731.98
17 YZY MONEY +0.27% 238,181,505 15,148,441,937 50.49
18 PAX Gold +0.14% 29,725,048,904 352,826,466,738 768,668.41
19 Tether Gold +0.06% 28,586,961,637 397,669,760,306 763,537.22
20 EURC +0.04% 4,952,970,612 70,406,840,464 181.07
21 Global Dollar +0.03% 1,903,142,521 240,042,339,300 152.69
22 Sonic +0.02% 3,786,722,336 21,570,758,351 7.49
23 TrueUSD +0.00% 1,977,750,477 75,380,959,194 152.43
24 PayPal USD -0.01% 19,679,399,704 614,286,289,688 152.65
25 World Liberty Financial USD -0.01% 210,156,749,294 806,543,139,739 152.60
26 USDD -0.01% 482,080,305 158,925,841,702 152.61
27 Ripple USD -0.01% 22,984,261,808 232,332,127,657 152.66
28 Ethena USDe -0.02% 8,806,984,272 961,643,572,419 152.53
29 Dai -0.02% 18,927,887,798 819,010,626,978 152.65
30 First Digital USD -0.02% 73,559,417,162 60,307,685,925 152.52
31 USDコイン -0.03% 1,321,416,994,615 11,230,354,643,911 152.64
32 テザー -0.03% 13,097,497,063,918 28,045,448,333,282 152.62
33 Sun [New] -0.07% 4,147,096,816 51,289,616,627 2.67
34 United Stables -0.14% 8,446,476,220 109,045,106,809 152.53
35 Pepe -0.19% 170,629,943,554 284,903,749,891 0.00
36 Aster -0.44% 24,500,918,438 274,010,361,486 110.66
37 Vision -0.45% 612,299,039 28,233,405,183 8.08
38 AINFT -0.45% 2,228,701,874 51,205,945,405 0.00
39 Pi -0.46% 12,321,111,548 235,849,196,463 26.17
40 DeepBook Protocol -0.51% 5,219,507,039 21,268,291,808 4.45
41 yearn.finance -0.62% 7,312,679,235 15,444,419,267 434,175.89
42 XDC Network -0.64% 1,948,787,183 111,908,394,231 5.61
43 ドージコイン -0.68% 453,593,249,108 2,701,746,234,751 16.01
44 Amp -0.74% 1,268,759,121 20,163,591,431 0.24
45 Kamino -0.78% 901,503,111 18,165,042,400 4.61
46 DeXe -0.80% 775,550,272 29,945,408,238 357.63
47 トロン -1.06% 70,280,081,609 4,050,126,404,441 42.76
48 Bitcoin SV -1.19% 2,934,161,653 51,731,817,691 2,588.01
49 BUILDon -1.26% 892,581,737 22,143,138,624 22.14
50 Dog (Bitcoin) -1.38% 392,225,554 15,210,031,933 0.15
もっと見る