仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/3 07:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Humanity +15.55% 1,908,640,657 23,249,439,156 11.95
2 Pieverse +14.38% 2,513,924,021 34,006,051,821 125.67
3 Ethena +12.09% 29,592,492,947 134,598,437,543 14.08
4 エイダ +8.74% 106,910,168,771 1,086,333,688,760 29.76
5 MemeCore +8.09% 1,542,023,481 247,333,374,643 185.83
6 アバランチ +7.48% 45,819,040,273 450,926,809,826 1,044.36
7 RaveDAO +7.37% 409,808,285 11,782,126,635 46.67
8 Algorand +6.95% 3,777,392,325 119,205,407,107 13.29
9 Terra Classic +6.62% 1,981,664,406 45,023,929,741 0.01
10 Midnight +6.60% 2,650,737,833 51,648,455,706 3.11
11 Zcash +6.45% 43,126,452,189 1,300,828,300,720 77,422.67
12 Pepe +5.70% 28,481,676,196 190,452,994,171 0.00
13 The Sandbox +5.21% 1,520,952,332 20,005,472,054 6.81
14 Grass +5.16% 1,514,514,986 12,430,866,027 50.97
15 edgeX +4.98% 736,302,327 19,911,657,506 56.89
16 Pudgy Penguins +4.76% 8,730,326,531 61,380,483,337 0.98
17 SPX6900 +4.74% 568,531,303 48,830,592,242 52.45
18 Worldcoin +4.71% 22,906,571,592 178,187,257,215 49.85
19 Rootstock Infrastructure Framework +4.61% 1,463,568,991 14,149,907,177 14.15
20 OriginTrail +4.51% 698,283,344 21,837,995,061 43.68
21 Bonk +4.43% 4,250,589,080 40,205,843,194 0.00
22 Cheems (cheems.pet) +4.42% 104,062,868 14,647,005,940 0.00
23 Horizen +4.42% 1,166,391,063 11,908,578,705 652.39
24 Yearn +4.27% 676,094,724 11,996,231,504 332,896.25
25 Uniswap +4.16% 31,063,048,233 415,579,532,492 665.10
26 EigenCloud +4.15% 1,763,292,734 25,665,219,554 29.52
27 チェーンリンク +4.03% 33,301,397,553 985,399,589,837 1,317.20
28 Optimism +3.93% 4,126,874,444 31,085,788,336 13.60
29 Injective +3.65% 5,536,181,864 80,152,566,488 801.76
30 Virtuals Protocol +3.48% 4,428,670,370 58,632,363,924 89.17
31 Celestia +3.43% 1,643,090,942 47,975,947,851 52.15
32 Convex Finance +3.42% 359,601,440 20,465,307,372 206.48
33 Aave +3.32% 30,179,738,345 225,674,381,282 14,633.23
34 Cosmos +3.31% 3,453,547,224 104,045,344,884 199.12
35 dogwifhat +3.26% 6,322,038,211 22,323,530,875 22.35
36 IOTA +3.21% 448,835,741 23,995,705,116 5.26
37 The Graph +3.19% 1,463,652,367 25,112,163,227 2.30
38 Filecoin +3.10% 6,882,439,028 92,272,429,572 113.40
39 ソラナ +3.00% 160,785,451,298 6,757,877,356,878 11,627.58
40 Fartcoin +2.98% 1,379,797,743 20,515,616,689 20.52
41 Arbitrum +2.98% 8,260,038,732 84,885,921,354 12.83
42 Reserve Rights +2.97% 1,090,192,189 12,613,524,187 0.20
43 eCash +2.88% 1,708,595,721 21,824,770,954 0.00
44 PancakeSwap +2.88% 2,990,531,940 73,242,266,521 227.20
45 イーサリアム +2.77% 859,515,166,964 35,937,250,940,214 297,784.06
46 ビットコインキャッシュ +2.77% 9,941,393,884 675,093,425,731 33,637.22
47 ドージコイン +2.67% 63,027,514,892 1,730,531,992,941 11.14
48 Stacks +2.66% 715,913,316 39,894,513,528 21.99
49 Aptos +2.65% 3,823,624,345 75,284,868,431 89.04
50 Internet Computer +2.65% 3,603,239,874 182,353,264,412 328.40
もっと見る