仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(1/16 08:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Decred +14.07% 5,586,890,554 70,044,920,866 4,066.11
2 Lombard +11.24% 39,527,966,348 29,533,949,315 131.26
3 Humanity Protocol +7.41% 35,620,390,451 72,410,500,816 31.41
4 Kamino +4.95% 3,181,861,907 34,022,072,074 9.17
5 Horizen +4.89% 38,559,522,266 34,260,107,992 1,933.42
6 Zebec Network +4.72% 1,664,168,384 45,685,540,651 0.47
7 Chiliz +3.82% 36,374,309,242 94,216,299,181 9.22
8 Trust Wallet Token +3.20% 3,295,858,061 64,224,634,163 149.41
9 Dash +2.97% 130,806,086,785 162,122,123,312 12,913.69
10 トロン +2.71% 133,972,809,003 4,687,179,252,802 49.49
11 Kite +2.60% 6,419,291,167 27,301,574,988 15.17
12 JUST +2.44% 4,959,001,406 58,039,382,747 6.58
13 MemeCore +2.33% 2,782,972,804 313,149,452,749 249.06
14 UNUS SED LEO +2.27% 168,015,891 1,302,371,235,284 1,413.02
15 Canton +1.49% 2,668,199,188 811,307,822,170 21.68
16 Merlin Chain +1.27% 8,919,347,392 43,545,432,090 40.01
17 Curve DAO Token +1.07% 12,222,793,928 99,643,087,296 68.45
18 Tezos +1.05% 8,046,017,637 99,059,705,918 92.39
19 Sky +0.63% 2,262,829,772 218,310,375,715 9.50
20 Fluid +0.26% 566,538,914 39,715,717,727 515.57
21 PancakeSwap +0.06% 14,410,398,152 111,944,081,401 325.15
22 Global Dollar +0.00% 10,721,326,481 243,645,941,351 158.56
23 PayPal USD -0.01% 23,730,841,098 583,814,835,431 158.56
24 Ripple USD -0.02% 8,969,478,690 211,860,551,631 158.56
25 USDコイン -0.02% 2,217,415,580,286 11,999,192,382,790 158.56
26 Ethena USDe -0.03% 33,016,617,210 1,026,375,299,894 158.59
27 United Stables -0.03% 5,725,511,714 82,439,663,286 158.57
28 World Liberty Financial USD -0.04% 188,889,762,052 543,894,980,196 158.50
29 テザー -0.04% 17,165,460,414,764 29,628,098,115,948 158.55
30 Dai -0.04% 25,669,983,551 850,832,542,420 158.58
31 THORChain -0.07% 18,517,344,836 37,279,433,144 106.20
32 TrueUSD -0.08% 2,536,149,436 78,400,516,867 158.54
33 USDD -0.08% 870,021,297 152,539,320,624 158.46
34 MX Token -0.16% 2,053,256,420 29,019,044,912 321.45
35 EURC -0.35% 5,615,940,525 56,457,672,125 184.04
36 PAX Gold -0.38% 33,389,583,960 281,109,277,554 734,284.36
37 Tether Gold -0.40% 23,702,946,224 299,110,084,105 730,931.55
38 KuCoin Token -0.48% 557,300,420 240,563,338,615 1,820.31
39 Official Melania Meme -0.53% 3,131,354,508 26,108,098,208 27.34
40 First Digital USD -0.55% 608,020,414,137 80,292,023,475 158.48
41 Bitcoin SV -0.94% 3,751,426,836 62,730,514,975 3,140.42
42 AINFT -0.99% 4,614,412,100 57,503,340,072 0.00
43 LayerZero -1.02% 5,660,395,864 63,674,317,333 256.17
44 SafePal -1.03% 604,825,753 28,829,332,128 57.66
45 OKB -1.10% 4,919,815,472 380,403,720,425 18,114.46
46 Amp -1.21% 1,338,863,795 29,295,738,873 0.35
47 Quant -1.22% 2,155,181,222 140,557,707,278 11,642.57
48 Nexo -1.24% 1,858,377,591 99,342,984,637 153.75
49 Sun [New] -1.25% 3,601,193,885 63,477,420,660 3.31
50 Morpho -1.34% 3,895,390,792 83,475,279,254 220.60
もっと見る