仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/24 23:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Irys +36.53% 211,007,542,420 23,721,315,793 9.24
2 MemeCore +22.51% 584,515,604 395,739,244,973 172.82
3 Stable +8.16% 1,752,756,198 79,378,210,743 4.41
4 Cap +6.69% 2,497,968,423 18,852,691,396 12.09
5 GMX +4.90% 802,660,851 14,111,946,274 1,320.38
6 Beam +3.51% 3,316,428,885 26,073,072,009 0.51
7 BUILDon +1.99% 1,039,454,557 21,102,217,636 21.10
8 Kamino +1.68% 3,736,896,097 36,750,988,008 6.30
9 SafePal +1.28% 162,877,343 19,699,386,194 39.40
10 FUNToken +0.91% 117,889,289 14,924,337,766 1.38
11 JUST +0.45% 5,348,360,263 177,025,420,429 22.08
12 peaq +0.26% 472,181,721 15,035,923,678 5.81
13 AWE +0.23% 451,429,038 19,609,895,320 10.10
14 Falcon Finance +0.09% 916,551,958 51,956,490,317 15.54
15 Global Dollar +0.07% 43,073,847,721 493,462,889,022 156.87
16 UNUS SED LEO +0.06% 21,803,887 1,303,674,475,641 1,417.26
17 USDコイン +0.01% 1,175,638,053,295 11,235,373,473,138 156.83
18 TrueUSD +0.01% 1,184,012,129 77,460,043,074 156.64
19 Ripple USD +0.00% 25,056,518,903 387,387,996,012 156.85
20 World Liberty Financial USD +0.00% 92,209,970,230 616,361,565,954 156.63
21 テザー +0.00% 7,198,828,323,391 28,610,878,998,814 156.65
22 Ethena USDe +0.00% 4,796,994,306 720,456,147,543 156.81
23 First Digital USD +0.00% 28,579,573,686 47,640,885,941 156.39
24 トロン -0.01% 43,756,530,636 4,915,921,460,692 51.74
25 PayPal USD -0.01% 10,228,517,706 476,060,547,597 156.81
26 USDD -0.02% 511,377,714 281,849,832,199 156.63
27 United Stables -0.02% 23,147,187,901 252,450,399,494 156.69
28 Dai -0.06% 1,556,611,913 711,963,638,009 156.72
29 KuCoin Token -0.06% 403,382,296 160,948,716,556 1,152.47
30 EURC -0.07% 3,985,626,858 71,060,465,211 175.57
31 Genius Terminal -0.07% 1,991,195,585 15,748,045,079 46.96
32 AINFT -0.25% 747,243,255 36,755,105,138 0.00
33 World Liberty Financial -0.46% 5,818,368,508 263,932,626,777 8.31
34 Sun [New] -0.59% 1,934,425,431 49,309,567,081 2.57
35 DoubleZero -0.60% 1,821,658,183 16,472,583,400 4.75
36 WEMIX -0.64% 75,953,103 13,834,934,537 27.67
37 Prom -0.65% 584,708,117 15,997,366,787 876.57
38 Tether Gold -0.74% 35,418,889,003 456,546,066,896 625,899.81
39 PAX Gold -0.77% 15,941,983,917 278,601,881,360 627,348.63
40 Gnosis -0.82% 87,155,347 46,477,051,821 17,608.22
41 Pieverse -0.82% 2,573,156,523 49,596,396,705 165.13
42 Celestia -0.89% 9,399,114,713 83,975,935,439 85.25
43 Vision -0.89% 287,678,141 22,349,449,638 6.09
44 OriginTrail -0.99% 2,427,020,406 29,738,744,579 59.48
45 Nexo -1.01% 958,273,211 81,034,393,164 125.41
46 GoМining -1.06% 2,828,938,331 23,475,404,581 58.30
47 Bitget Token -1.27% 1,198,839,219 206,642,237,960 295.21
48 Cheems (cheems.pet) -1.29% 133,378,144 13,418,101,235 0.00
49 Quant -1.48% 7,228,617,587 339,553,066,642 28,125.61
50 Monero -1.48% 16,200,934,828 1,765,155,717,320 93,782.23
もっと見る