仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/6 00:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Fluid +16.14% 3,373,182,963 34,041,066,235 406.72
2 Cap +15.71% 10,934,120,773 26,758,274,768 17.15
3 Pieverse +9.82% 5,488,689,435 61,517,608,930 204.82
4 Beam +4.02% 6,146,478,927 35,072,449,154 0.70
5 SuperVerse +4.01% 1,770,535,588 19,130,286,457 29.29
6 Tezos +3.82% 8,283,631,141 46,007,962,151 41.80
7 Injective +3.67% 21,381,430,527 127,490,574,151 1,275.28
8 Kamino +2.45% 2,968,033,179 32,692,025,797 5.52
9 Tether Gold +1.67% 68,619,544,089 484,589,090,237 646,615.76
10 JUST +1.62% 4,335,494,248 180,092,108,477 22.46
11 PAX Gold +1.57% 19,649,984,167 290,074,141,308 647,897.06
12 GateToken +1.46% 1,931,481,388 161,334,261,924 1,540.92
13 Gnosis +1.07% 248,863,258 46,983,499,679 17,800.10
14 Cosmos +1.03% 6,687,726,934 125,372,635,602 232.23
15 ビットコインキャッシュ +0.92% 34,097,817,014 900,071,493,440 44,751.40
16 AINFT +0.89% 3,904,393,485 35,355,208,736 0.00
17 OriginTrail +0.81% 834,909,564 27,363,696,651 54.73
18 Reserve Rights +0.65% 1,298,592,223 14,740,674,244 0.24
19 Prom +0.58% 521,529,778 15,622,854,320 856.05
20 UNUS SED LEO +0.31% 17,396,861 1,359,017,724,672 1,477.42
21 BitTorrent [New] +0.19% 3,305,800,507 55,556,566,653 0.00
22 Akash Network +0.19% 1,213,698,264 29,611,988,698 98.86
23 XDC Network +0.17% 1,427,951,466 106,242,958,141 4.94
24 Global Dollar +0.08% 100,886,730,973 444,801,929,019 158.17
25 United Stables +0.06% 39,998,373,099 254,048,869,899 157.93
26 テザー +0.03% 10,830,480,587,873 28,065,391,869,573 157.94
27 World Liberty Financial USD +0.02% 158,286,869,078 575,492,242,608 157.83
28 TrueUSD +0.01% 2,435,091,607 78,061,194,749 157.85
29 USDコイン +0.01% 2,252,390,858,810 11,220,064,948,595 158.07
30 Ripple USD +0.01% 71,157,808,395 411,355,443,373 158.08
31 Dai -0.01% 2,922,450,766 715,711,529,489 158.06
32 PayPal USD -0.02% 5,596,176,105 427,265,698,918 158.03
33 Ethena USDe -0.03% 6,953,765,948 724,352,003,384 157.92
34 First Digital USD -0.10% 41,159,329,199 45,636,540,141 157.49
35 PancakeSwap -0.13% 6,911,900,647 101,045,677,942 307.83
36 USDD -0.15% 398,347,311 234,924,137,748 157.77
37 ポリゴン -0.30% 16,096,362,672 158,928,050,293 14.93
38 EURC -0.30% 10,302,071,978 71,754,775,163 177.29
39 MX Token -0.33% 1,200,107,108 23,041,915,524 250.90
40 Bitcoin SV -0.37% 1,650,121,973 54,155,178,623 2,693.37
41 AWE -0.38% 412,295,109 20,345,796,586 10.47
42 KuCoin Token -0.41% 689,179,649 161,702,334,459 1,157.87
43 トロン -0.48% 61,709,506,344 4,769,060,314,936 50.19
44 Bitget Token -0.54% 1,655,877,673 192,445,711,026 274.93
45 Nexo -0.64% 991,897,872 77,686,486,617 120.23
46 Humanity -0.74% 228,950,232 16,937,700,643 8.17
47 Pi -0.77% 722,889,565 135,407,516,223 11.93
48 Sun [New] -0.77% 1,437,310,875 47,223,058,438 2.46
49 Dash -0.77% 10,102,025,082 96,729,078,359 7,504.51
50 Raydium -0.99% 7,918,588,968 71,889,027,342 266.29
もっと見る