仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/19 04:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 币安人生 +22.66% 42,534,127,934 71,121,656,779 71.12
2 siren +17.23% 10,923,488,721 88,007,452,057 121.01
3 DeXe +17.00% 7,468,607,812 190,455,475,297 2,274.54
4 Audiera +7.16% 3,162,540,756 17,837,267,093 79.54
5 Theta Network +6.83% 19,216,223,639 35,937,734,654 35.94
6 Centrifuge +6.78% 4,756,459,550 22,183,884,491 38.44
7 Compound +5.32% 16,451,474,487 42,120,991,352 4,226.00
8 JUST +4.95% 5,618,718,724 96,192,892,753 11.26
9 Impossible Cloud Network +3.21% 1,468,077,991 16,042,033,823 63.41
10 Cheems (cheems.pet) +1.25% 835,124,634 16,464,911,528 0.00
11 Midnight +1.11% 4,173,271,348 98,741,643,796 5.95
12 Vision +0.87% 386,088,773 31,776,980,893 8.78
13 トロン +0.75% 114,897,691,708 4,955,929,247,746 52.29
14 Hyperliquid +0.18% 32,023,912,366 1,794,067,912,043 7,021.85
15 UNUS SED LEO +0.15% 57,200,698 1,482,487,653,550 1,609.98
16 AINFT +0.14% 1,299,070,396 52,886,243,687 0.00
17 United Stables +0.02% 32,640,651,557 163,080,900,915 158.66
18 First Digital USD +0.02% 35,673,138,370 65,648,244,764 158.58
19 USDD +0.00% 4,623,223,074 244,066,154,115 158.66
20 Dai +0.00% 11,384,549,038 850,957,157,086 158.60
21 AB +0.00% 661,870,820 24,078,055,452 0.24
22 World Liberty Financial USD +0.00% 142,490,771,123 664,077,300,644 158.65
23 テザー -0.01% 18,396,846,754,032 29,610,506,468,528 158.67
24 Ripple USD -0.01% 21,455,271,218 226,823,630,357 158.62
25 Global Dollar -0.01% 4,588,771,565 360,646,217,054 158.60
26 TrueUSD -0.01% 1,389,054,357 78,394,339,795 158.53
27 PayPal USD -0.01% 8,415,520,059 652,167,122,186 158.59
28 USDコイン -0.01% 8,490,476,221,393 12,453,341,790,555 158.60
29 Ethena USDe -0.01% 8,519,604,507 925,223,083,009 158.64
30 Monero -0.15% 16,365,480,547 1,015,104,405,111 55,028.92
31 EURC -0.16% 3,846,654,520 68,145,625,757 186.61
32 MX Token -0.32% 1,027,833,124 25,858,250,235 281.57
33 SKYAI -0.36% 3,379,213,873 29,467,480,916 29.47
34 Morpho -0.41% 2,386,399,994 125,837,331,270 308.15
35 edgeX -0.58% 12,095,005,494 73,835,098,351 210.96
36 WEMIX -0.61% 156,124,889 17,431,610,698 37.71
37 Gnosis -0.63% 310,147,939 51,475,774,751 19,503.77
38 dYdX -0.63% 7,313,406,682 18,153,215,608 21.74
39 ポリゴン -0.72% 9,497,812,980 150,600,842,405 14.17
40 Walrus -0.77% 2,621,727,837 26,624,025,295 11.60
41 SafePal -0.86% 516,819,159 24,536,239,015 49.07
42 FTX Token -1.08% 556,577,167 16,028,854,799 48.74
43 Maple Finance -1.08% 1,298,362,061 44,365,488,895 38.17
44 Tether Gold -1.09% 13,582,666,099 424,952,071,629 758,980.23
45 Stable -1.14% 2,887,107,592 90,043,654,262 4.11
46 PAX Gold -1.15% 16,113,664,857 374,852,368,209 759,350.06
47 BUILDon -1.35% 803,065,469 16,305,948,032 16.31
48 GateToken -1.38% 376,035,499 131,347,614,912 1,140.36
49 バイナンスコイン -1.54% 259,033,341,691 13,475,045,310,841 99,973.10
50 Decred -1.61% 498,506,234 56,133,495,640 3,230.30
もっと見る