仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/18 20:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Hedera +6.24% 19,993,702,005 616,241,945,986 14.00
2 Monero +5.43% 26,540,886,530 1,734,951,792,171 92,190.61
3 The Sandbox +3.74% 39,037,405,137 28,506,165,801 9.70
4 Sentient +3.42% 2,662,788,396 24,750,669,613 3.42
5 SPX6900 +3.28% 1,454,106,830 53,787,348,377 57.77
6 GoМining +1.46% 2,054,844,187 24,047,657,255 59.71
7 JUST +1.41% 4,741,652,950 171,291,985,258 21.36
8 Morpho +1.06% 3,129,174,331 202,549,703,985 380.19
9 AWE +1.00% 878,294,280 19,407,935,429 9.99
10 Convex Finance +0.87% 1,051,174,341 30,908,605,794 309.79
11 Dog (Bitcoin) +0.79% 90,622,334 14,457,547,418 0.14
12 PancakeSwap +0.77% 7,572,446,309 110,088,178,026 346.24
13 Vision +0.75% 569,760,206 24,633,222,439 6.72
14 Nexo +0.70% 632,530,156 83,230,272,991 128.81
15 BitTorrent [New] +0.65% 1,943,982,788 54,565,060,647 0.00
16 THORChain +0.53% 878,488,988 33,397,409,322 101.65
17 ビットコイン +0.50% 2,117,417,584,655 260,266,084,384,707 12,949,306.80
18 Gram (prev. Toncoin) +0.30% 5,149,163,128 604,427,658,373 213.60
19 AINFT +0.24% 804,258,749 37,311,055,963 0.00
20 バイナンスコイン +0.23% 172,528,003,334 15,196,547,455,341 114,123.90
21 MX Token +0.17% 640,782,463 28,034,981,272 305.27
22 Genius Terminal +0.15% 2,006,059,818 15,883,703,750 47.36
23 TrueUSD +0.04% 2,028,223,710 78,051,923,020 157.84
24 Global Dollar +0.02% 36,096,525,797 488,926,967,168 157.97
25 UNUS SED LEO +0.02% 37,513,584 1,312,711,058,622 1,427.08
26 World Liberty Financial USD +0.02% 81,047,671,091 632,102,915,430 157.83
27 Ethena USDe +0.01% 2,128,817,078 739,595,641,880 157.95
28 テザー +0.01% 5,877,891,530,105 28,984,169,024,124 157.81
29 EURC +0.01% 3,839,507,081 71,840,641,185 177.50
30 World Liberty Financial +0.01% 3,340,744,358 285,854,431,875 8.99
31 Sonic +0.01% 2,221,440,928 25,064,967,752 8.70
32 Gnosis +0.01% 120,578,888 47,514,492,333 18,001.27
33 USDD +0.00% 329,749,697 282,269,917,662 157.77
34 USDコイン +0.00% 1,150,516,944,797 11,456,759,446,630 157.99
35 Ripple USD +0.00% 12,491,852,072 383,014,351,735 158.02
36 PayPal USD -0.02% 1,955,577,576 450,144,525,343 157.96
37 United Stables -0.02% 39,876,528,498 248,610,051,429 157.83
38 First Digital USD -0.02% 27,396,248,357 49,774,290,435 157.55
39 ビットコインキャッシュ -0.03% 20,225,709,427 874,842,535,390 43,515.02
40 Dai -0.05% 2,326,910,481 713,238,699,678 157.93
41 Tether Gold -0.08% 8,790,116,714 478,475,006,225 656,008.07
42 Pi -0.09% 415,954,409 142,228,018,276 12.64
43 币安人生 -0.09% 451,641,196 75,133,852,216 75.13
44 PAX Gold -0.13% 7,006,433,981 289,159,894,146 656,257.18
45 Aster -0.26% 14,647,632,353 301,891,128,908 111.62
46 SOON -0.34% 1,235,559,960 30,352,863,449 48.44
47 FUNToken -0.41% 70,767,490 15,064,407,702 1.39
48 KuCoin Token -0.42% 8,712,324,809 163,833,617,944 1,173.13
49 ライトコイン -0.48% 27,473,569,462 727,415,038,607 9,358.51
50 GEODNET -0.54% 156,327,016 18,868,942,118 39.97
もっと見る