仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(3/11 20:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 River +17.70% 8,256,427,301 46,616,865,294 2,378.41
2 Bitcoin SV +10.56% 10,396,922,980 47,868,007,421 2,393.45
3 Internet Computer +9.55% 51,341,851,523 239,498,555,621 435.89
4 Compound +7.91% 13,913,158,138 28,597,122,781 2,870.74
5 Artificial Superintelligence Alliance +7.33% 25,410,307,825 57,385,533,084 25.39
6 Helium +6.50% 1,269,203,345 35,841,459,145 192.36
7 Pi +5.50% 6,693,374,338 352,475,471,821 36.48
8 Plasma +5.03% 18,842,959,338 28,220,898,104 15.68
9 Beam +4.49% 961,925,660 16,232,975,103 0.33
10 JUST +3.50% 4,526,715,132 72,256,011,260 8.20
11 Grass +3.44% 2,712,797,963 14,139,698,626 57.97
12 Aerodrome Finance +3.04% 4,233,750,310 49,822,767,615 54.03
13 Arweave +2.72% 3,477,617,720 17,399,853,635 265.03
14 Humanity Protocol +2.26% 6,476,258,759 52,551,840,887 20.89
15 Cosmos +1.81% 7,778,284,507 143,106,457,685 287.81
16 Lido DAO +1.69% 7,469,033,750 39,420,349,281 46.42
17 Starknet +1.56% 4,999,100,929 34,765,205,500 6.33
18 Onyxcoin +1.51% 2,037,752,192 28,550,059,453 0.76
19 AWE +1.48% 1,627,658,984 15,756,210,197 8.11
20 Conflux +1.36% 2,044,315,204 41,767,676,119 8.05
21 Berachain +1.34% 4,175,460,908 20,179,656,644 88.15
22 トロン +1.05% 71,892,136,680 4,323,947,859,474 45.64
23 eCash +0.74% 1,714,318,152 22,165,023,406 0.00
24 アバランチ +0.57% 59,278,548,819 654,913,631,358 1,516.80
25 UNUS SED LEO +0.52% 281,203,326 1,337,764,151,348 1,452.27
26 Sun [New] +0.43% 2,317,751,919 48,411,517,500 2.52
27 OFFICIAL TRUMP +0.39% 17,703,378,963 107,198,941,799 461.07
28 Morpho +0.38% 3,342,818,310 125,810,167,826 312.50
29 Golem +0.37% 1,064,315,874 19,966,645,308 19.97
30 DoubleZero +0.31% 1,277,845,506 42,290,819,567 12.18
31 Basic Attention Token +0.30% 1,858,399,258 23,239,515,897 15.54
32 Axie Infinity +0.30% 5,422,335,959 30,487,981,599 180.02
33 BitTorrent [New] +0.22% 1,241,435,695 51,220,946,374 0.00
34 Render +0.19% 11,728,736,144 122,744,768,779 236.62
35 SafePal +0.19% 739,291,886 21,131,550,040 42.26
36 Neo +0.18% 1,856,100,496 28,284,950,721 400.98
37 PAX Gold +0.18% 60,247,732,401 410,584,946,345 821,233.46
38 Tether Gold +0.14% 124,190,808,877 459,995,641,263 814,802.49
39 Immutable +0.14% 4,377,683,025 51,020,514,139 25.65
40 ビットコインキャッシュ +0.09% 44,214,280,061 1,421,689,315,736 71,063.87
41 Gas +0.07% 1,177,982,170 15,827,140,668 243.52
42 USDコイン +0.02% 2,020,274,369,242 12,461,992,561,782 158.31
43 Ripple USD +0.01% 29,346,668,333 249,396,972,123 158.29
44 Ethena USDe +0.01% 19,012,449,991 937,304,670,968 158.24
45 テザー +0.01% 13,789,301,446,152 29,115,641,188,161 158.33
46 Global Dollar +0.01% 11,183,059,149 269,534,311,169 158.32
47 Bitget Token +0.00% 15,452,189,271 242,127,873,827 345.93
48 World Liberty Financial USD +0.00% 223,381,685,637 728,987,640,855 158.19
49 PayPal USD +0.00% 18,581,585,337 644,306,649,070 158.25
50 USDD +0.00% 312,955,008 172,752,162,281 158.31
もっと見る