仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/31 00:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Beam +46.60% 14,901,481,300 39,636,846,765 0.79
2 Cap +6.48% 4,937,888,237 19,623,210,227 12.58
3 THORChain +6.10% 5,066,529,459 33,722,270,193 102.40
4 Sky +3.88% 10,673,501,383 251,323,460,363 10.73
5 Pepe +3.62% 348,435,098,451 339,462,907,381 0.00
6 ビットコインキャッシュ +2.00% 52,946,814,646 911,817,122,907 45,341.44
7 Hyperliquid +1.81% 465,506,252,836 3,690,543,950,730 14,556.29
8 Plasma +1.44% 21,521,435,174 58,662,718,495 12.32
9 トロン +1.01% 487,338,661,856 4,997,453,330,932 52.59
10 ポリゴン +0.44% 27,199,655,877 154,745,921,100 14.54
11 Prom +0.23% 973,285,335 15,999,357,149 876.68
12 MX Token +0.07% 1,765,903,920 22,884,977,068 249.19
13 Global Dollar +0.02% 86,429,414,151 475,069,148,155 157.33
14 USDコイン +0.00% 3,966,412,065,640 11,252,340,683,671 157.29
15 Ripple USD +0.00% 72,361,343,973 414,183,626,561 157.33
16 PayPal USD -0.01% 17,195,526,324 456,792,638,748 157.26
17 USDD -0.02% 4,691,021,315 235,670,270,156 157.13
18 First Digital USD -0.04% 58,189,355,557 47,113,544,296 156.84
19 テザー -0.05% 19,009,325,343,875 28,352,403,396,011 157.07
20 EURC -0.06% 13,598,871,668 70,934,221,081 175.26
21 TrueUSD -0.07% 3,423,220,333 77,641,374,706 157.01
22 Dai -0.08% 31,428,040,894 711,925,931,466 157.23
23 United Stables -0.08% 43,321,560,389 252,400,817,602 157.10
24 Ethena USDe -0.16% 24,929,492,061 712,494,868,054 157.03
25 Humanity -0.17% 255,962,111 18,474,510,754 8.91
26 World Liberty Financial USD -0.18% 228,014,550,430 604,855,856,793 156.90
27 Monero -0.43% 35,690,799,495 1,770,387,753,405 94,047.22
28 Tagger -0.43% 829,100,246 12,266,501,353 0.11
29 edgeX -0.46% 1,052,802,281 18,737,990,201 53.54
30 Vision -0.51% 1,463,259,652 22,153,505,434 6.04
31 UNUS SED LEO -0.54% 26,760,113 1,362,028,533,649 1,480.69
32 Sun [New] -0.61% 7,192,544,394 48,804,001,945 2.54
33 AINFT -0.61% 2,183,527,246 36,554,060,072 0.00
34 Quant -1.03% 19,134,322,172 369,190,543,809 30,580.51
35 AWE -1.06% 630,656,096 21,134,267,977 10.88
36 SOON -1.14% 2,903,448,130 30,287,474,836 48.26
37 Dog (Bitcoin) -1.25% 167,029,772 13,539,232,909 0.14
38 GoМining -1.26% 1,302,525,874 23,680,862,130 58.82
39 Pieverse -1.26% 3,734,983,110 46,917,342,023 156.21
40 FLOKI -1.63% 6,825,714,335 35,062,570,442 0.00
41 OKB -1.68% 8,104,656,227 367,379,016,280 17,494.24
42 World Liberty Financial -1.76% 10,970,653,305 252,352,026,984 7.94
43 Midnight -1.96% 3,535,747,640 100,662,563,165 6.06
44 Kaia -2.03% 1,403,030,276 33,818,206,468 5.24
45 Golem -2.21% 339,112,867 16,817,799,357 16.82
46 LayerZero -2.21% 31,381,557,605 109,050,261,473 269.16
47 Telcoin -2.38% 133,635,366 21,106,948,112 0.23
48 Pi -2.49% 1,177,847,752 139,001,546,909 12.29
49 PAX Gold -2.50% 51,872,964,974 275,523,629,890 617,608.29
50 BitTorrent [New] -2.53% 4,354,225,839 53,602,177,941 0.00
もっと見る