仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/15 04:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Cap +24.95% 18,822,638,655 14,100,463,534 9.04
2 Sentient +16.99% 5,367,596,080 18,891,392,553 2.61
3 Pendle +10.44% 8,147,295,709 63,111,112,605 363.79
4 BUILDon +9.77% 1,411,147,494 36,933,739,343 36.93
5 NEAR Protocol +8.72% 59,703,979,171 515,429,460,056 394.56
6 リップル +8.34% 565,639,031,565 14,259,274,179,245 226.77
7 ステラルーメン +8.25% 45,294,117,084 1,046,354,761,150 30.04
8 Zcash +7.78% 213,059,657,487 3,106,579,412,855 184,156.51
9 Pons +7.08% 15,713,294,055 66,620,009,194 96.54
10 Dog (Bitcoin) +6.47% 176,415,414 16,857,176,121 0.17
11 Jito +6.40% 4,442,289,571 37,179,853,510 71.34
12 Optimism +6.32% 12,235,084,218 37,155,676,512 16.16
13 IOTA +5.34% 5,808,023,355 31,311,493,875 6.76
14 o1.exchange +5.23% 629,656,492 13,439,665,071 84.00
15 Telcoin +5.23% 175,374,068 24,884,798,885 0.26
16 Lighter +5.18% 15,596,595,577 170,525,999,023 682.10
17 PancakeSwap +4.61% 10,401,299,063 116,897,213,080 365.96
18 Uniswap +4.21% 63,292,984,632 632,620,997,095 1,018.05
19 Flare +4.11% 574,600,419 90,449,822,008 1.04
20 SPX6900 +3.98% 1,111,111,537 73,946,005,716 79.43
21 Hyperliquid +3.94% 117,877,000,244 3,163,418,219,119 12,567.08
22 Plasma +3.87% 9,980,879,523 36,121,468,010 13.00
23 Pump.fun +3.46% 18,052,971,797 268,864,371,401 0.57
24 Golem +3.46% 2,461,616,853 18,197,062,809 18.20
25 Pepe +3.45% 28,344,865,727 225,845,809,727 0.00
26 Injective +3.08% 13,643,202,282 98,125,072,076 981.54
27 Ethena +2.99% 43,703,498,640 225,532,464,430 22.34
28 OFFICIAL TRUMP +2.85% 45,933,846,204 86,290,263,245 315.92
29 KuCoin Token +2.84% 1,009,295,003 148,297,340,219 1,081.24
30 Jupiter +2.83% 5,992,814,899 123,934,460,282 37.34
31 Venice Token +2.68% 5,437,859,917 168,924,559,393 3,501.87
32 スイ +2.49% 76,452,278,176 467,894,885,662 114.22
33 Fartcoin +2.36% 1,779,582,303 22,558,379,099 22.56
34 ソラナ +2.33% 429,692,506,151 9,363,638,854,553 15,954.61
35 ビットコイン +2.30% 4,195,157,894,854 244,830,316,824,965 12,190,094.97
36 アバランチ +2.25% 42,475,488,494 518,266,799,875 1,171.20
37 DoubleZero +2.19% 498,737,576 25,807,911,100 7.43
38 Gala +2.14% 4,895,566,534 13,518,601,862 0.27
39 World Liberty Financial +2.14% 7,474,007,928 284,645,710,422 8.96
40 Trust Wallet Token +2.14% 783,652,892 36,770,398,870 85.54
41 Hedera +2.11% 7,350,532,808 528,366,167,970 12.05
42 チェーンリンク +2.08% 46,848,337,939 1,347,204,352,823 1,800.83
43 エイダ +2.08% 64,934,192,177 1,208,745,213,783 32.90
44 Zebec Network +1.97% 1,344,751,634 28,154,839,378 0.28
45 ORDI +1.96% 2,285,790,821 13,572,071,649 646.29
46 Sky +1.87% 2,579,920,981 231,990,024,466 9.90
47 Aave +1.85% 28,102,027,936 307,491,639,355 19,931.13
48 Ondo +1.84% 17,207,104,667 269,340,957,854 55.31
49 Aerodrome Finance +1.84% 4,507,899,717 88,100,194,573 89.10
50 Decred +1.82% 292,792,351 45,424,176,089 2,580.48
もっと見る