仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/30 23:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Livepeer +151.20% 367,126,571,761 81,489,279,023 1,986.52
2 AB +16.57% 6,418,107,668 78,694,208,605 1.30
3 Aethir +5.98% 13,262,747,329 70,168,213,215 7.72
4 Zebec Network +5.58% 44,016,248,706 72,786,871,981 0.92
5 DeXe +2.16% 8,666,273,391 168,520,070,508 2,012.58
6 UNUS SED LEO +1.85% 589,654,393 1,224,065,487,419 1,325.69
7 Cronos +1.83% 6,739,557,841 377,484,931,855 14.21
8 Lido DAO +0.82% 43,738,699,681 121,711,934,723 135.62
9 Ethena USDe +0.03% 28,751,762,610 762,456,992,189 143.94
10 First Digital USD +0.02% 894,567,312,107 238,519,119,654 143.77
11 World Liberty Financial USD +0.02% 58,400,554,193 312,018,151,326 144.01
12 USDコイン +0.02% 1,987,043,247,696 8,792,562,207,494 143.95
13 TrueUSD +0.01% 7,604,927,817 71,230,400,053 143.75
14 PayPal USD +0.00% 1,476,968,275 125,265,767,663 143.90
15 テザー -0.01% 14,120,975,790,355 22,041,865,752,928 143.99
16 Polyhedra Network -0.02% 907,159,761,468 84,780,731,554 289.49
17 USDD -0.02% 2,316,140,026 55,983,892,244 143.94
18 Dai -0.03% 2,651,034,400,883 772,118,580,586 143.91
19 KuCoin Token -0.07% 745,548,911 203,191,922,021 1,625.50
20 Safe -0.16% 28,535,112,774 50,713,636,359 87.39
21 Tether Gold -0.98% 2,664,106,347 116,547,089,099 472,761.63
22 PAX Gold -0.99% 5,999,403,936 113,625,120,817 474,049.17
23 MX Token -1.13% 2,232,577,899 35,905,052,134 380.71
24 Four -1.24% 1,936,029,970 160,295,212,444 419.77
25 Nexo -1.71% 1,433,469,764 113,455,050,480 175.59
26 ビットコインキャッシュ -1.73% 39,591,353,353 1,161,305,719,135 58,425.46
27 Walrus -1.91% 7,041,202,965 103,898,448,852 78.99
28 ビットコイン -2.01% 8,839,977,868,350 302,064,977,748,198 15,200,474.93
29 Hyperliquid -2.07% 63,015,634,148 1,558,453,326,014 4,667.03
30 トロン -2.10% 101,896,293,208 3,697,914,940,736 38.98
31 トンコイン -2.16% 63,905,858,392 1,180,959,799,105 473.95
32 OKB -2.30% 808,608,224 439,282,320,936 7,321.37
33 バイナンスコイン -2.38% 285,580,844,326 13,554,650,807,780 96,208.87
34 APENFT -2.59% 2,965,590,634 61,352,907,264 0.00
35 Sun [New] -2.68% 5,068,680,221 53,072,946,282 2.76
36 GateToken -2.71% 2,220,220,614 348,800,071,126 2,837.84
37 Decred -3.03% 614,676,635 35,941,902,350 2,136.52
38 BitTorrent [New] -3.14% 3,390,018,427 99,660,358,842 0.00
39 FTX Token -3.20% 5,224,356,423 56,425,593,995 171.56
40 イーサリアム -3.23% 3,354,892,076,516 44,837,784,031,569 371,406.04
41 Compound -3.33% 8,010,047,389 53,788,255,794 5,921.85
42 Axelar -3.52% 2,493,303,818 45,521,472,474 46.67
43 ステラルーメン -3.53% 36,060,793,738 1,230,620,573,593 39.51
44 Trust Wallet Token -3.62% 1,400,400,022 48,675,465,097 116.83
45 Monero -3.64% 15,423,361,775 876,095,271,287 47,493.22
46 Injective -3.72% 32,852,046,855 199,781,530,466 1,998.40
47 JUST -3.78% 5,796,061,066 48,109,431,277 4.86
48 Gnosis -3.79% 1,134,578,637 50,440,461,341 19,118.18
49 Flare -4.03% 851,364,500 164,845,703,143 2.52
50 Cheems (cheems.pet) -4.05% 1,178,141,984 40,987,691,635 0.00
もっと見る