仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/15 01:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 MYX Finance +68.76% 21,149,906,805 15,763,978,939 55.93
2 RaveDAO +63.61% 136,095,383,424 634,494,955,579 2,558.11
3 币安人生 +43.86% 42,744,814,553 50,094,115,637 50.09
4 Enjin Coin +40.92% 56,590,595,868 19,418,758,765 9.96
5 edgeX +23.10% 31,000,393,894 57,204,108,618 163.44
6 River +18.08% 9,124,657,303 28,127,254,638 1,435.06
7 Fartcoin +16.29% 8,470,169,186 33,469,267,041 33.47
8 SKYAI +13.69% 2,637,448,853 20,132,009,847 20.13
9 Lido DAO +12.87% 20,819,433,822 47,894,631,854 56.40
10 Telcoin +10.01% 167,155,680 34,922,142,525 0.36
11 Venice Token +9.79% 6,150,356,133 66,306,810,413 1,455.52
12 KAITO +8.95% 3,246,492,191 17,016,836,294 70.50
13 Plasma +7.77% 29,232,694,927 38,717,805,155 21.51
14 SPX6900 +7.43% 1,394,776,690 48,253,589,008 51.83
15 PancakeSwap +7.16% 15,446,264,988 84,296,440,619 256.83
16 イーサリアム +7.06% 5,023,682,280,788 45,366,112,505,825 375,886.48
17 Monad +6.77% 17,344,957,028 66,863,588,523 5.65
18 Story +6.53% 7,500,640,724 28,575,350,264 80.96
19 Pudgy Penguins +6.36% 21,444,194,152 69,948,670,936 1.11
20 ether.fi +6.31% 4,982,818,013 54,144,138,906 68.78
21 Pump.fun +6.29% 14,204,661,136 100,550,056,394 0.30
22 Algorand +6.22% 10,789,415,215 154,468,503,391 17.35
23 Centrifuge +6.14% 3,348,049,301 19,238,499,278 33.34
24 Aave +6.10% 57,501,951,120 244,168,624,676 15,870.62
25 Arweave +5.12% 3,854,892,453 18,530,547,627 282.25
26 Pepe +5.11% 85,432,177,870 242,775,380,429 0.00
27 ビットコイン +5.07% 9,713,940,402,031 240,106,747,629,438 11,995,888.82
28 DeepBook Protocol +5.01% 1,093,706,072 23,503,703,856 4.65
29 EigenCloud +4.94% 3,416,251,903 17,827,688,609 25.80
30 Worldcoin +4.82% 33,170,521,516 160,911,496,742 49.21
31 Axie Infinity +4.69% 5,207,168,625 30,317,067,516 178.44
32 Bonk +4.62% 13,490,668,426 83,119,011,692 0.00
33 Humanity Protocol +4.55% 3,220,490,294 41,545,459,378 15.85
34 OKB +4.45% 6,133,042,536 289,370,231,481 13,779.53
35 Convex Finance +4.38% 1,461,292,662 27,730,799,572 286.25
36 Ethereum Name Service +4.35% 3,743,598,192 35,643,726,566 928.71
37 Celestia +4.32% 4,019,819,285 44,395,204,378 49.09
38 dogwifhat +4.31% 11,850,441,946 30,870,810,693 30.91
39 Optimism +4.29% 12,122,857,836 38,521,505,293 18.03
40 ドージコイン +4.28% 406,806,474,642 2,337,242,988,788 15.19
41 ソラナ +4.23% 990,275,043,062 7,869,588,976,648 13,682.88
42 Filecoin +4.20% 20,988,064,302 111,106,201,080 143.96
43 SafePal +4.20% 321,109,376 23,828,123,848 47.66
44 Zcash +4.18% 116,421,012,584 958,147,506,321 57,623.24
45 Stacks +4.17% 1,908,009,569 64,474,336,932 35.53
46 Reserve Rights +4.10% 1,293,356,209 15,141,668,424 0.24
47 Morpho +4.00% 2,844,423,194 113,811,894,378 281.03
48 Safe +3.92% 945,133,986 17,380,324,600 23.89
49 Virtuals Protocol +3.91% 12,124,732,230 71,493,060,264 108.93
50 DeXe +3.91% 1,993,813,139 134,849,981,948 1,610.46
もっと見る