仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(12/20 19:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Humanity Protocol +24.23% 15,277,110,837 39,968,004,688 18.17
2 Chiliz +21.09% 40,903,127,275 61,323,405,849 6.03
3 Canton +19.96% 3,298,473,588 538,322,422,484 14.81
4 Zebec Network +17.27% 1,708,977,555 35,012,050,217 0.46
5 SOON +15.16% 5,812,372,052 17,990,963,430 60.83
6 pippin +11.88% 5,993,328,094 63,424,870,416 63.43
7 Aptos +11.72% 23,823,487,943 199,873,089,876 266.83
8 Stable +11.56% 50,653,879,643 32,998,691,426 1.87
9 Creditcoin +11.18% 2,978,122,521 21,103,453,434 41.34
10 Maple Finance +10.12% 5,450,097,644 57,334,878,872 50.18
11 Zcash +9.79% 117,360,891,684 1,166,023,441,977 70,899.32
12 ZORA +9.61% 9,245,206,901 30,088,198,544 6.73
13 ZKsync +9.29% 3,659,919,547 47,511,583,659 4.48
14 Uniswap +8.85% 55,435,170,138 562,485,287,014 892.37
15 Jupiter +8.77% 4,595,438,839 96,996,872,474 30.92
16 Monad +8.09% 23,089,091,172 32,820,940,405 3.03
17 UNUS SED LEO +8.00% 406,399,730 1,156,119,920,405 1,254.14
18 Dash +7.96% 16,096,092,104 78,735,147,301 6,287.97
19 Jito +7.93% 3,443,462,407 23,535,628,548 56.80
20 Pendle +7.36% 9,676,756,078 49,952,576,935 304.37
21 Plasma +7.19% 16,132,317,271 37,239,555,021 20.69
22 Aerodrome Finance +6.80% 4,843,963,574 74,116,504,650 81.30
23 Virtuals Protocol +6.78% 12,827,925,013 74,965,659,277 114.26
24 Core +6.35% 2,365,351,577 21,182,157,027 20.76
25 Horizen +6.27% 5,904,268,460 22,332,652,337 1,265.76
26 Aster +6.27% 38,264,132,089 285,320,628,842 114.34
27 Cosmos +6.05% 8,422,769,929 151,653,957,548 313.57
28 MYX Finance +6.04% 4,995,332,054 119,057,575,643 473.44
29 Cronos +5.94% 2,971,879,496 593,788,357,921 15.40
30 Pyth Network +5.92% 2,169,230,021 54,185,961,131 9.42
31 Axie Infinity +5.88% 2,222,986,335 23,223,708,835 138.59
32 Raydium +5.82% 3,161,400,446 39,463,113,497 146.93
33 Onyxcoin +5.82% 1,787,171,680 26,579,481,749 0.73
34 Optimism +5.73% 11,427,910,741 86,535,438,163 44.51
35 0G +5.64% 5,973,334,242 26,085,476,887 122.33
36 Bitcoin SV +5.60% 3,019,074,684 59,403,606,521 2,975.65
37 Pepe +5.48% 57,878,783,384 271,709,151,107 0.00
38 ポリゴン +5.43% 12,278,494,629 185,611,366,765 17.58
39 Kaspa +5.39% 3,297,971,150 188,857,213,564 6.99
40 Immutable +5.38% 3,309,890,647 73,451,146,836 36.93
41 Theta Network +5.28% 2,014,532,381 47,012,154,902 47.01
42 Audiera +5.27% 16,601,460,225 54,786,089,695 341.31
43 Kite +5.13% 6,180,853,754 25,145,777,933 13.97
44 Nervos Network +5.13% 800,019,242 18,317,996,615 0.38
45 Midnight +5.10% 559,014,275,185 176,884,229,427 10.65
46 Synthetix +5.06% 2,716,304,202 22,915,041,791 66.72
47 Filecoin +4.98% 17,594,759,530 150,716,565,181 206.99
48 The Sandbox +4.86% 4,245,692,288 49,934,967,613 19.11
49 IOTA +4.83% 1,998,089,492 60,775,921,943 14.49
50 Sky +4.79% 3,176,015,613 226,687,014,488 9.89
もっと見る