仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/15 03:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Pieverse +9.91% 10,910,461,931 87,851,065,457 292.49
2 Telcoin +6.88% 212,203,816 22,357,060,313 0.24
3 Midnight +4.57% 16,505,908,098 128,263,723,323 7.72
4 Cap +2.43% 6,464,768,662 27,627,781,295 17.71
5 Falcon Finance +1.80% 1,746,715,872 51,484,871,090 14.52
6 MemeCore +0.70% 294,655,408 302,427,966,608 131.62
7 Prom +0.62% 531,186,972 14,656,378,350 803.09
8 JUST +0.60% 5,649,071,744 185,376,082,821 23.12
9 TrueUSD +0.16% 2,763,111,042 79,021,770,437 159.80
10 United Stables +0.05% 29,339,847,551 260,246,958,958 159.70
11 テザー +0.04% 10,406,285,307,051 28,006,121,918,855 159.67
12 Global Dollar +0.03% 61,717,668,944 423,303,394,049 159.79
13 Dai +0.02% 2,834,508,839 712,069,064,268 159.67
14 Ethena USDe +0.02% 4,629,868,554 784,300,141,893 159.69
15 USDコイン +0.01% 2,007,839,960,716 11,036,380,970,085 159.72
16 World Liberty Financial USD +0.00% 175,456,022,252 490,379,699,664 159.48
17 First Digital USD +0.00% 19,905,082,151 44,830,489,312 159.07
18 Ripple USD +0.00% 64,291,108,068 447,069,450,083 159.73
19 PayPal USD -0.01% 6,225,547,503 419,730,936,506 159.70
20 MX Token -0.01% 1,007,114,219 20,647,453,152 224.83
21 UNUS SED LEO -0.07% 75,530,682 1,359,466,175,925 1,477.91
22 EURC -0.08% 11,403,232,335 71,216,984,210 175.96
23 OKZOO -0.12% 432,031,294 13,381,323,087 25.48
24 USDD -0.12% 1,392,057,818 235,629,685,771 159.53
25 o1.exchange -0.62% 350,608,558 12,891,187,711 80.57
26 Tether Gold -0.99% 32,224,841,723 459,176,404,988 612,706.12
27 PAX Gold -1.03% 13,644,192,304 274,214,319,989 612,643.10
28 Kite -1.20% 2,880,472,405 59,156,474,761 20.56
29 币安人生 -1.20% 941,626,568 73,846,797,791 73.85
30 World Liberty Financial -1.43% 8,279,759,555 237,618,211,547 7.48
31 Sun [New] -1.49% 1,462,235,560 45,626,181,770 2.37
32 Jupiter -1.59% 6,135,251,279 136,658,930,845 41.17
33 トロン -1.81% 71,844,555,238 4,661,758,608,027 49.05
34 AINFT -1.83% 1,089,033,923 30,498,908,441 0.00
35 Vision -2.02% 342,236,312 18,906,890,323 5.08
36 Kamino -2.19% 1,698,468,607 27,882,661,008 4.65
37 GoМining -2.24% 2,568,913,903 23,160,796,778 57.55
38 Bitget Token -2.25% 2,790,571,461 179,752,247,111 256.79
39 Sentient -2.51% 1,332,573,333 18,649,260,983 2.58
40 クアンタム -2.79% 1,072,795,830 11,069,388,025 104.28
41 BitTorrent [New] -2.82% 2,523,753,409 48,466,285,552 0.00
42 Genius Terminal -2.87% 649,763,115 14,519,325,402 43.29
43 GMX -3.31% 581,125,424 12,738,225,111 1,186.20
44 Beam -3.39% 1,090,467,186 34,166,268,190 0.68
45 Sky -3.58% 2,242,845,658 206,764,430,906 8.83
46 GEODNET -3.59% 184,141,150 16,457,575,944 34.18
47 LayerZero -3.63% 13,509,648,581 99,194,087,043 244.49
48 Flare -3.63% 698,919,318 67,857,256,440 0.77
49 Monero -3.72% 18,249,564,840 1,528,620,106,968 81,175.81
50 Mantle -4.14% 4,316,953,805 205,617,797,750 62.08
もっと見る