仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/14 17:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Bittensor +29.16% 32,322,207,652 325,577,254,055 30,526.79
2 Zcash +24.39% 77,096,604,476 726,446,277,454 43,935.73
3 Helium +23.21% 1,781,499,910 31,110,118,918 166.97
4 Compound +19.73% 45,460,503,707 30,241,048,882 3,034.77
5 Dash +16.82% 24,006,531,192 76,900,885,518 6,109.44
6 Ethereum Name Service +15.87% 18,191,577,814 39,297,079,847 1,028.62
7 Pendle +15.24% 7,151,280,746 32,717,707,840 198.59
8 pippin +14.61% 11,619,042,850 91,267,128,854 91.27
9 Aethir +14.60% 7,251,309,164 17,824,361,059 1.02
10 Humanity Protocol +14.03% 22,910,125,498 77,602,947,995 32.19
11 Midnight +13.42% 2,972,772,856 144,075,065,783 8.68
12 Virtuals Protocol +13.27% 16,701,590,164 64,590,045,400 98.42
13 Conflux +13.22% 4,486,814,494 43,698,583,663 8.43
14 CoW Protocol +13.06% 813,405,276 17,789,680,444 31.48
15 Sonic +12.31% 4,270,579,316 21,946,079,752 7.62
16 Toshi +12.30% 8,773,107,466 15,371,018,392 0.04
17 Plasma +12.05% 15,967,246,372 27,376,195,785 15.21
18 Aave +11.94% 53,451,211,015 290,908,932,368 18,979.29
19 Horizen +11.81% 4,326,479,247 18,021,735,609 1,012.67
20 MultiversX +10.84% 3,570,268,721 23,103,297,246 788.02
21 Pyth Network +10.74% 4,837,328,984 45,203,991,456 7.86
22 Axie Infinity +10.65% 16,986,878,870 38,165,130,336 225.76
23 Zebec Network +10.64% 1,199,830,035 33,008,278,214 0.34
24 AWE +10.55% 1,995,445,284 29,575,599,865 15.23
25 Hedera +10.38% 29,703,837,247 672,447,899,316 15.64
26 Ondo +10.16% 7,625,579,837 204,409,361,150 41.98
27 SPX6900 +10.14% 1,826,777,618 43,402,289,370 46.62
28 DeXe +10.08% 636,577,117 30,876,556,632 368.75
29 ビットコインキャッシュ +10.02% 87,428,345,946 1,724,507,025,436 86,248.71
30 Pi +9.99% 4,944,282,906 212,089,630,728 23.53
31 Pudgy Penguins +9.84% 15,644,847,197 65,734,434,905 1.05
32 Render +9.78% 5,885,365,939 112,543,125,311 216.97
33 DeepBook Protocol +9.64% 15,887,145,585 21,587,003,019 4.51
34 Pump.fun +9.59% 18,854,248,300 114,547,971,348 0.32
35 Arweave +9.11% 3,438,521,613 20,543,827,953 312.92
36 Morpho +8.95% 6,008,104,452 71,305,779,142 188.16
37 Jupiter +8.81% 7,379,608,288 76,561,269,620 23.60
38 Lighter +8.45% 8,048,013,024 61,968,710,552 247.87
39 Fluid +8.37% 589,199,205 27,627,002,888 356.33
40 Wormhole +7.98% 2,636,585,486 17,385,604,250 3.22
41 ソラナ +7.95% 511,708,475,234 7,413,121,471,710 13,052.22
42 Aerodrome Finance +7.78% 2,644,316,362 43,609,665,276 47.44
43 Telcoin +7.77% 208,883,061 42,029,618,870 0.44
44 OriginTrail +7.76% 843,070,768 26,609,321,652 53.22
45 Monad +7.76% 13,379,664,662 37,667,510,080 3.48
46 THORChain +7.56% 3,953,638,258 22,417,387,338 63.93
47 Fartcoin +7.38% 4,808,229,641 29,413,571,245 29.41
48 Artificial Superintelligence Alliance +7.30% 5,877,519,050 58,978,379,738 25.86
49 Nexo +7.30% 1,524,436,369 84,765,900,977 131.19
50 ステラルーメン +7.26% 18,659,201,931 840,065,380,520 25.58
もっと見る