仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(6/12 15:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 SKYAI +50.41% 12,496,544,305 45,120,908,594 45.12
2 Humanity +47.10% 15,614,671,239 121,873,225,773 43.03
3 Stargate Finance +37.10% 22,683,255,055 68,426,390,322 103.53
4 Plasma +29.68% 31,429,078,230 23,873,781,256 13.26
5 Kamino +15.84% 1,212,798,109 12,690,670,300 2.63
6 Monero +13.58% 42,676,895,598 1,154,027,717,788 61,502.70
7 Pyth Network +11.42% 7,995,875,441 48,906,402,135 6.21
8 DeXe +10.39% 11,119,110,337 294,488,190,328 3,516.96
9 Vaulta +10.31% 4,352,759,702 18,977,103,572 11.52
10 Venice Token +9.96% 6,874,669,364 110,590,209,409 2,357.84
11 LayerZero +8.93% 10,460,060,354 49,898,618,638 145.38
12 Cosmos +8.28% 14,347,599,349 164,052,685,333 319.55
13 Centrifuge +8.24% 3,053,096,773 19,779,686,828 34.27
14 Vision +7.85% 916,003,802 19,407,179,219 5.34
15 Allora +7.84% 17,009,749,924 13,041,804,067 65.05
16 Kite +7.20% 8,139,168,062 54,246,962,466 30.14
17 Flare +6.74% 1,094,604,970 102,335,539,289 1.20
18 Lighter +5.70% 7,838,761,357 61,616,273,018 246.47
19 Convex Finance +5.65% 2,058,452,350 21,695,322,417 221.11
20 Pieverse +5.43% 4,393,923,929 25,745,355,623 98.79
21 Jupiter +5.22% 3,462,103,489 85,620,939,212 25.79
22 Grass +5.11% 3,397,458,366 14,390,652,649 59.00
23 トンコイン +5.05% 31,904,746,736 744,114,442,439 277.89
24 Sentient +4.69% 3,343,453,150 18,150,880,493 2.51
25 Virtuals Protocol +4.57% 11,262,538,770 62,366,669,352 94.92
26 Worldcoin +4.53% 141,390,798,512 269,495,523,361 79.37
27 Hyperliquid +4.43% 129,853,511,181 2,360,605,633,897 9,309.76
28 OFFICIAL TRUMP +4.41% 31,636,176,495 67,637,304,236 284.89
29 Ondo +4.37% 16,144,633,089 279,781,362,670 57.46
30 Render +4.12% 6,746,938,548 135,530,249,699 261.27
31 Kaia +4.11% 1,254,414,354 37,647,939,919 5.94
32 Ethena +3.95% 26,478,292,720 116,983,318,460 12.59
33 Quant +3.94% 1,907,115,786 129,958,426,969 10,764.62
34 Akash Network +3.78% 968,787,723 28,834,801,461 97.85
35 Livepeer +3.61% 1,547,962,779 14,226,151,356 286.30
36 Gala +3.54% 4,234,988,982 20,761,700,485 0.43
37 Aerodrome Finance +3.53% 2,513,036,800 53,480,692,883 56.14
38 ApeCoin +3.52% 3,917,759,413 20,531,267,236 20.53
39 Arbitrum +3.50% 12,218,717,950 83,104,320,448 13.28
40 Sei +3.40% 5,730,240,421 56,450,731,377 7.95
41 Curve DAO Token +3.34% 26,961,286,112 60,561,642,801 39.95
42 The Graph +3.27% 2,508,948,913 34,456,961,314 3.18
43 OriginTrail +3.12% 641,618,164 28,018,455,834 56.04
44 Pump.fun +3.03% 8,001,132,645 81,554,429,072 0.23
45 Decentraland +3.03% 1,974,250,031 21,509,479,835 10.83
46 VeChain +2.83% 2,641,108,017 68,067,080,206 0.79
47 Optimism +2.81% 6,999,021,924 33,185,039,568 15.42
48 Axie Infinity +2.81% 3,038,617,419 26,238,521,110 151.33
49 エイダ +2.75% 69,596,978,153 988,732,488,732 27.29
50 IOTA +2.74% 1,340,854,468 33,345,721,405 7.43
もっと見る