仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/5 05:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 siren +260.44% 53,110,640,947 65,084,826,784 89.38
2 Kite +11.42% 14,890,215,528 45,188,359,161 25.10
3 Bitcoin SV +11.12% 4,268,812,962 52,785,203,465 2,637.86
4 Theta Network +10.67% 11,481,271,013 25,846,283,006 25.85
5 Zebec Network +9.95% 1,751,224,188 43,723,272,376 0.44
6 イーサリアムクラシック +9.57% 15,834,757,002 221,823,596,918 1,420.38
7 DeXe +8.69% 2,939,868,049 116,999,803,961 1,397.28
8 Zcash +7.12% 42,057,590,823 666,562,633,164 40,124.82
9 Jito +6.73% 8,599,009,480 19,913,021,518 43.76
10 Humanity Protocol +6.38% 2,036,816,381 36,201,066,626 13.81
11 VeChain +6.05% 7,104,756,034 101,775,036,022 1.18
12 Monad +5.64% 11,965,137,860 47,957,209,513 4.43
13 NEAR Protocol +5.31% 24,562,557,989 262,121,907,467 202.88
14 Lighter +5.23% 4,246,845,347 40,314,788,705 161.26
15 PancakeSwap +4.90% 5,271,069,035 77,078,910,647 225.46
16 OFFICIAL TRUMP +4.64% 20,009,749,588 109,255,760,627 469.92
17 Plasma +4.43% 15,303,865,716 33,910,759,049 18.84
18 DoubleZero +4.04% 1,415,076,209 43,772,743,857 12.61
19 Theta Fuel +3.85% 1,253,902,680 13,286,367,564 1.82
20 Ethereum Name Service +3.36% 2,532,909,276 34,986,751,083 911.59
21 Lombard +3.15% 10,635,696,622 14,878,401,660 49.29
22 Aethir +3.05% 1,902,640,760 19,811,692,413 1.08
23 eCash +2.87% 837,311,255 22,332,245,482 0.00
24 YZY MONEY +2.80% 95,465,654 16,107,271,271 53.69
25 SafePal +2.75% 929,027,342 24,324,650,937 48.65
26 XDC Network +2.41% 2,228,113,631 99,291,048,306 4.98
27 Fartcoin +1.98% 3,016,240,896 26,723,817,173 26.72
28 Trust Wallet Token +1.83% 1,773,420,682 27,532,663,685 64.05
29 Internet Computer +1.79% 6,190,053,166 203,848,424,064 370.14
30 CoW Protocol +1.76% 464,880,861 18,144,501,799 32.47
31 Aster +1.67% 6,899,347,630 263,729,138,734 106.37
32 Dash +1.65% 8,383,583,757 61,255,532,286 4,841.47
33 Horizen +1.60% 1,822,591,594 14,892,416,154 829.72
34 Falcon Finance +1.59% 1,657,133,645 26,193,022,122 11.19
35 Fluid +1.57% 273,338,459 18,750,952,987 240.56
36 FLOKI +1.41% 2,871,344,438 41,430,480,853 0.00
37 The Graph +1.41% 2,921,953,937 41,648,535,403 3.87
38 Artificial Superintelligence Alliance +1.39% 16,478,441,371 85,909,748,791 38.04
39 Vision +1.34% 976,542,784 33,536,397,058 9.40
40 Keeta +1.30% 373,422,374 14,098,296,732 27.26
41 Ravencoin +1.28% 853,216,175 14,956,997,537 0.92
42 Terra Classic +1.23% 2,356,284,107 31,796,595,374 0.01
43 Curve DAO Token +1.18% 5,360,358,121 50,622,096,865 34.13
44 LayerZero +1.15% 3,371,044,940 94,654,253,765 301.97
45 EigenCloud +1.14% 1,813,340,842 16,850,315,024 24.38
46 Kaspa +1.05% 1,983,446,278 136,750,226,243 5.00
47 Injective +1.04% 6,576,431,946 45,065,299,917 450.78
48 Polkadot +1.04% 10,515,102,005 336,302,383,993 200.46
49 Monero +1.01% 9,206,422,990 945,078,232,697 51,232.79
50 トロン +0.95% 64,741,959,557 4,806,336,641,301 50.72
もっと見る