仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(12/12 21:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Axelar +22.73% 9,466,309,999 25,585,853,843 23.57
2 Fartcoin +12.50% 25,921,407,337 60,885,409,462 60.89
3 Merlin Chain +10.85% 7,938,360,591 67,143,814,135 63.83
4 Mantle +10.50% 25,024,409,470 644,598,660,591 198.16
5 Core +9.65% 4,844,022,517 19,820,051,013 19.43
6 Hyperliquid +9.47% 48,647,316,124 1,565,325,738,834 4,649.23
7 Aave +8.00% 59,413,947,118 490,450,412,096 32,062.22
8 Humanity Protocol +7.46% 5,656,863,169 20,005,013,317 9.09
9 Basic Attention Token +7.28% 11,064,911,709 65,207,479,240 43.60
10 Theta Network +6.89% 3,603,245,556 55,772,752,787 55.77
11 スイ +6.37% 129,986,378,353 958,201,821,315 256.42
12 Bittensor +6.04% 20,687,236,796 492,903,215,157 47,029.81
13 Lido DAO +6.03% 13,540,053,736 86,359,355,328 96.65
14 ソラナ +5.87% 829,736,126,531 12,148,947,855,108 21,625.89
15 Reserve Rights +5.74% 7,595,949,684 31,123,195,453 0.50
16 Onyxcoin +5.33% 6,843,947,859 31,197,042,671 0.86
17 Sonic +5.32% 5,750,448,678 43,237,142,205 15.01
18 Ethena +5.18% 28,868,344,023 318,797,692,377 41.45
19 Injective +5.10% 12,373,732,780 88,335,723,518 883.61
20 Sky +5.07% 2,331,253,910 206,017,540,833 8.99
21 SuperVerse +5.02% 4,911,423,090 27,555,960,611 43.25
22 DeepBook Protocol +4.99% 2,539,529,184 29,320,674,881 6.51
23 EigenCloud +4.91% 7,904,964,227 36,195,154,711 73.89
24 Bonk +4.89% 21,568,014,157 123,153,992,980 0.00
25 Pump.fun +4.74% 14,263,403,561 159,726,853,381 0.45
26 Zcash +4.60% 158,351,272,874 1,163,704,337,545 70,812.06
27 ether.fi +4.51% 5,633,030,258 78,553,261,840 129.06
28 AIOZ Network +4.31% 1,042,090,607 22,866,328,327 18.70
29 Pyth Network +4.25% 4,037,353,473 60,267,007,601 10.48
30 Morpho +4.21% 3,395,603,580 72,808,991,080 194.17
31 Falcon Finance +4.20% 3,038,051,221 42,372,789,941 18.11
32 ビットコインキャッシュ +4.10% 58,622,368,008 1,814,488,133,641 90,880.12
33 Virtuals Protocol +4.06% 12,232,780,993 86,215,493,236 131.41
34 Arbitrum +4.02% 17,903,632,942 187,734,458,194 33.42
35 dYdX +3.95% 2,096,583,468 25,360,413,418 31.18
36 ApeCoin +3.83% 3,589,394,189 27,638,978,707 36.72
37 Celestia +3.82% 7,809,834,744 79,467,813,978 93.16
38 ライトコイン +3.80% 61,039,127,252 1,004,498,079,762 13,110.15
39 dogwifhat +3.80% 23,496,137,300 61,908,444,952 61.98
40 Raydium +3.74% 4,093,082,054 47,638,963,424 177.37
41 SPX6900 +3.73% 2,966,919,383 91,146,990,698 97.90
42 Ronin +3.68% 390,471,317 19,770,369,029 27.42
43 チェーンリンク +3.64% 89,447,392,708 1,532,644,939,736 2,199.39
44 Aster +3.62% 27,724,542,346 332,355,633,545 149.91
45 Optimism +3.57% 13,266,213,443 94,113,753,650 49.62
46 Curve DAO Token +3.57% 10,724,391,436 88,696,251,467 62.33
47 Kite +3.42% 7,497,285,827 22,949,993,833 12.75
48 Akash Network +3.20% 646,126,573 19,674,953,124 69.28
49 Uniswap +3.12% 32,706,995,510 547,737,860,195 868.97
50 MemeCore +3.11% 3,111,100,104 298,626,308,451 239.93
もっと見る