仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/21 08:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Synthetix +21.05% 17,170,404,036 21,824,757,923 63.54
2 MYX Finance +17.04% 20,094,222,852 41,160,724,856 163.68
3 Morpho +16.08% 7,131,734,630 94,128,273,552 247.87
4 Fogo +15.75% 5,690,417,276 15,933,391,707 4.22
5 RaveDAO +12.67% 16,543,691,051 20,556,013,906 87.57
6 LayerZero +12.58% 16,440,372,182 77,169,203,106 256.31
7 Jito +11.21% 12,095,297,433 21,345,445,647 48.65
8 Kite +10.45% 31,557,175,261 74,759,879,731 41.53
9 0G +8.69% 12,139,496,839 21,741,453,742 101.96
10 DeepBook Protocol +8.68% 2,658,183,138 21,679,014,991 4.53
11 Sentient +8.18% 15,867,844,661 25,307,137,147 3.50
12 DoubleZero +8.15% 1,691,161,466 40,698,537,462 11.72
13 Render +7.31% 9,435,674,229 120,549,953,011 232.40
14 CoW Protocol +7.14% 892,327,976 18,278,736,440 32.57
15 Oasis +7.03% 1,850,844,092 15,392,712,456 2.04
16 Seeker +6.82% 2,770,717,984 16,839,179,107 3.16
17 Jupiter +6.36% 5,586,420,175 80,690,976,400 24.87
18 Decred +6.22% 593,763,518 65,283,039,516 3,776.67
19 Helium +6.10% 1,672,400,727 42,644,153,833 228.87
20 イーサリアムクラシック +5.89% 9,995,903,070 210,591,840,866 1,353.31
21 Immutable +5.64% 2,199,251,428 51,065,454,944 25.67
22 チェーンリンク +5.26% 101,497,034,601 984,546,771,645 1,390.41
23 Defi App +5.25% 3,190,908,938 15,156,525,566 4.40
24 ライトコイン +5.11% 56,285,968,225 658,533,711,268 8,566.68
25 Pudgy Penguins +5.09% 16,479,096,860 67,374,382,158 1.07
26 THORChain +4.99% 6,885,889,061 22,556,343,582 64.32
27 NEAR Protocol +4.96% 20,400,425,672 210,311,614,876 163.25
28 Filecoin +4.93% 14,609,407,190 111,794,118,567 148.44
29 Virtuals Protocol +4.89% 13,566,084,153 66,338,158,011 101.08
30 エイダ +4.88% 78,251,225,178 1,595,401,771,894 44.23
31 Celestia +4.77% 4,195,315,214 45,461,625,014 51.53
32 Worldcoin +4.77% 12,595,387,310 172,444,238,227 60.38
33 Arweave +4.77% 3,119,646,486 20,630,750,414 314.24
34 Theta Network +4.75% 1,356,481,769 31,059,826,670 31.06
35 IOTA +4.71% 2,114,234,693 47,327,085,863 11.00
36 Hyperliquid +4.70% 35,299,777,011 1,215,860,548,485 4,695.64
37 OFFICIAL TRUMP +4.67% 33,673,562,791 128,513,504,259 552.75
38 Axie Infinity +4.57% 13,561,824,837 34,501,139,087 203.97
39 Polkadot +4.57% 19,693,338,448 346,852,478,930 208.03
40 Bonk +4.46% 8,813,459,964 87,244,859,308 0.00
41 Artificial Superintelligence Alliance +4.38% 6,403,098,697 59,514,328,579 26.09
42 dogwifhat +4.35% 11,730,995,725 34,930,279,101 34.97
43 DeXe +4.30% 1,069,642,882 30,807,442,834 367.92
44 Gala +4.26% 3,076,070,468 28,785,042,991 0.61
45 Zebec Network +4.18% 1,143,517,538 32,770,953,416 0.33
46 World Liberty Financial +4.11% 23,440,946,904 518,273,224,445 18.75
47 Wormhole +4.10% 3,047,581,687 17,002,070,348 3.12
48 Monad +4.07% 8,331,533,071 35,655,745,370 3.29
49 Reserve Rights +4.03% 1,217,413,195 14,708,677,014 0.24
50 Starknet +4.03% 6,754,576,733 39,029,720,912 7.16
もっと見る