仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/26 17:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Polkadot +24.81% 136,472,151,001 412,893,226,687 247.36
2 Stable +19.91% 170,796,280,373 93,642,410,229 5.32
3 Aerodrome Finance +16.89% 6,324,650,789 55,215,896,144 59.87
4 Uniswap +14.41% 71,749,407,394 395,521,536,539 623.89
5 NEAR Protocol +14.10% 53,087,281,842 228,022,453,893 176.93
6 Aptos +13.67% 40,377,712,022 117,252,978,111 150.34
7 Plasma +12.71% 24,472,086,308 27,721,531,222 15.40
8 Filecoin +11.43% 46,617,182,623 118,724,992,244 157.33
9 Lombard +11.11% 40,763,514,315 30,049,582,388 133.55
10 Ethena +11.10% 20,485,931,727 143,500,163,345 17.45
11 River +10.94% 5,425,127,846 31,024,750,870 1,582.90
12 Monad +10.77% 9,548,214,472 37,747,925,295 3.49
13 Fartcoin +10.50% 8,263,719,132 26,801,558,234 26.80
14 Celestia +10.44% 14,325,431,413 47,264,844,664 53.42
15 エイダ +10.39% 179,063,927,508 1,653,397,552,087 45.83
16 Decred +10.12% 1,052,996,760 81,971,985,013 4,739.74
17 Kite +9.66% 28,182,377,771 82,983,187,014 46.10
18 Internet Computer +9.34% 19,587,885,563 204,711,053,839 372.67
19 BUILDon +8.91% 914,389,183 21,364,356,958 21.36
20 アバランチ +8.84% 117,647,236,820 628,891,282,426 1,456.54
21 チェーンリンク +8.83% 92,381,761,069 1,018,700,137,865 1,438.64
22 dogwifhat +8.81% 19,288,875,534 33,220,843,490 33.26
23 スイ +8.64% 141,977,571,945 572,223,431,473 148.78
24 SPX6900 +8.60% 2,500,320,131 47,200,089,087 50.70
25 イーサリアム +8.51% 4,796,428,292,694 38,683,726,552,420 320,515.31
26 Jupiter +8.50% 5,117,528,288 87,029,432,449 24.88
27 Canton +8.11% 3,320,929,312 1,031,128,616,445 27.26
28 Decentraland +8.06% 4,098,239,744 30,540,742,501 15.38
29 Pudgy Penguins +8.03% 22,442,887,988 70,197,705,706 1.12
30 Curve DAO Token +7.97% 12,456,128,112 57,844,749,887 39.40
31 Bonk +7.82% 14,956,919,278 86,828,966,174 0.00
32 The Sandbox +7.77% 7,507,910,044 35,840,857,733 13.44
33 ドージコイン +7.53% 283,634,030,062 2,629,597,378,542 15.57
34 0x Protocol +7.49% 3,712,082,396 14,832,979,441 17.48
35 Arbitrum +7.47% 22,868,881,509 91,037,946,004 15.62
36 Gala +7.36% 6,861,571,638 28,023,125,505 0.59
37 Theta Network +7.33% 1,855,689,846 30,627,574,450 30.63
38 VeChain +7.31% 4,969,884,106 103,621,106,253 1.21
39 Kaspa +7.30% 3,908,371,271 133,822,689,372 4.91
40 イーサリアムクラシック +7.26% 15,160,757,369 218,004,793,332 1,400.32
41 Bittensor +7.21% 24,734,619,807 309,490,057,938 28,902.92
42 Walrus +7.14% 1,638,480,795 19,965,822,449 12.40
43 Artificial Superintelligence Alliance +7.12% 18,087,009,379 58,340,029,369 25.80
44 Maple Finance +7.05% 6,147,808,572 42,574,374,416 36.72
45 Ondo +6.96% 12,941,439,381 205,784,790,865 42.26
46 OriginTrail +6.83% 1,425,896,220 26,141,803,354 52.28
47 ライトコイン +6.78% 79,285,731,072 675,308,886,513 8,782.66
48 Stacks +6.72% 3,231,506,070 73,774,731,827 40.66
49 DeepBook Protocol +6.71% 2,077,544,291 19,774,439,377 4.14
50 Virtuals Protocol +6.66% 31,010,681,805 71,945,008,748 109.62
もっと見る