仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/13 06:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Telcoin +34.51% 1,287,092,518 45,225,412,136 0.47
2 Sahara AI +23.08% 29,622,109,107 23,057,250,482 7.04
3 SKYAI +18.38% 10,523,293,275 85,225,563,888 85.23
4 Pieverse +17.09% 9,644,041,273 33,968,741,146 148.11
5 Irys +13.30% 5,117,656,588 20,645,242,562 8.04
6 Kite +12.58% 17,671,398,143 58,045,613,904 32.25
7 Falcon Finance +11.52% 15,776,329,429 29,100,927,480 12.44
8 Stable +9.84% 6,539,034,472 134,701,534,531 5.96
9 币安人生 +8.88% 3,568,700,609 64,764,509,692 64.76
10 Audiera +6.40% 1,789,324,418 24,331,366,598 91.21
11 Cosmos +5.45% 15,727,277,930 170,537,776,555 335.75
12 WEMIX +5.30% 219,302,127 20,742,200,425 44.87
13 NEAR Protocol +5.10% 51,603,250,384 333,659,423,260 257.59
14 The Graph +4.63% 6,338,437,589 50,595,556,348 4.68
15 USD.AI +4.48% 96,247,122,633 20,172,378,703 10.09
16 BUILDon +4.18% 9,113,884,435 100,432,313,359 100.43
17 DeXe +3.74% 1,861,078,661 173,074,960,331 2,066.97
18 JUST +3.24% 4,460,643,898 121,670,447,476 14.24
19 Trust Wallet Token +3.01% 3,452,333,549 35,561,168,000 82.73
20 Genius Terminal +2.65% 6,394,352,252 29,352,776,201 87.52
21 siren +2.63% 2,166,284,895 132,573,029,880 182.41
22 DoubleZero +1.80% 1,591,047,877 58,360,528,699 16.81
23 Injective +1.68% 32,868,610,505 74,765,710,740 747.87
24 Celestia +1.44% 9,549,767,035 66,691,636,363 72.79
25 Akash Network +1.31% 4,932,382,312 40,605,443,456 138.30
26 Theta Network +1.11% 7,014,173,892 38,595,080,248 38.60
27 Quant +0.82% 1,509,412,562 140,546,230,962 11,641.62
28 River +0.75% 1,545,453,050 19,209,142,796 980.06
29 Stacks +0.59% 2,927,021,697 77,389,660,606 42.65
30 ApeCoin +0.50% 7,163,494,945 24,600,051,214 24.60
31 Neo +0.45% 2,297,799,499 36,457,685,256 516.85
32 バイナンスコイン +0.41% 269,718,051,455 14,129,265,052,484 104,827.73
33 Pi +0.19% 2,211,222,275 283,430,248,639 27.14
34 MemeCore +0.18% 1,901,891,844 672,582,004,675 517.14
35 RaveDAO +0.17% 2,820,793,733 26,380,716,913 106.35
36 Vision +0.15% 518,701,837 27,566,401,380 7.62
37 World Liberty Financial +0.15% 10,267,403,570 336,338,126,173 10.59
38 USDD +0.11% 1,748,711,603 232,547,986,367 157.64
39 United Stables +0.02% 19,775,533,498 165,168,909,135 157.63
40 TrueUSD +0.02% 1,950,531,003 77,918,523,505 157.57
41 World Liberty Financial USD +0.01% 129,714,436,784 694,190,427,762 157.45
42 PayPal USD +0.01% 17,691,925,279 545,868,535,357 157.57
43 USDコイン +0.01% 1,626,432,721,843 12,164,900,158,134 157.58
44 Ethena USDe +0.00% 8,176,094,997 625,521,490,612 157.54
45 Global Dollar -0.01% 6,244,543,006 555,999,400,785 157.56
46 MX Token -0.01% 988,554,485 25,315,073,002 275.65
47 テザー -0.01% 11,671,837,351,941 29,908,652,757,744 157.55
48 Dai -0.01% 12,259,663,044 845,411,132,572 157.57
49 Ripple USD -0.02% 42,827,825,923 245,468,107,022 157.58
50 First Digital USD -0.05% 48,470,151,860 64,602,848,302 157.37
もっと見る