仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(9/12 01:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Raydium +24.15% 50,704,132,848 67,083,885,315 248.70
2 Meteora +21.85% 19,647,513,255 22,324,738,711 40.95
3 MarsCoin +15.68% 22,914,504,566 19,692,948,186 19.69
4 Cash Cat +14.10% 6,516,791,937 27,816,940,787 27.82
5 Pons +12.56% 22,766,385,616 66,810,658,808 96.11
6 Theta Network +12.52% 7,017,978,615 29,580,900,495 29.58
7 Mina +12.39% 4,202,125,427 20,493,299,331 15.92
8 Maple Finance +10.69% 2,790,348,412 41,740,064,081 35.05
9 EigenCloud +10.33% 7,860,620,040 31,560,832,428 34.20
10 Onyxcoin +10.24% 4,665,758,840 25,258,532,233 0.64
11 Jupiter +10.23% 15,056,264,902 126,946,175,113 38.24
12 edgeX +9.34% 1,371,674,193 33,182,597,611 94.81
13 Fartcoin +9.21% 4,632,562,478 23,383,404,200 23.38
14 OriginTrail +8.72% 2,687,772,143 26,182,643,024 52.37
15 Jito +8.03% 4,790,925,394 34,900,949,735 67.11
16 Aerodrome Finance +7.23% 8,669,806,871 90,487,908,283 91.50
17 NEAR Protocol +6.69% 98,459,064,272 528,168,656,632 404.41
18 Genius Terminal +6.00% 1,726,760,914 15,663,411,746 46.70
19 Orca +5.84% 2,913,229,049 13,782,048,676 226.68
20 イーサリアム +5.36% 3,828,557,999,279 48,221,427,767,478 395,132.99
21 Venice Token +5.26% 17,298,607,409 186,495,811,200 3,868.97
22 JasmyCoin +5.20% 1,409,129,083 31,024,033,973 0.63
23 PancakeSwap +5.07% 7,358,841,808 108,164,470,944 337.82
24 Ethereum Name Service +4.74% 2,889,863,980 37,784,339,060 895.89
25 SPX6900 +4.63% 1,870,439,166 72,027,603,872 77.37
26 Morpho +4.25% 4,718,792,397 190,030,083,982 366.48
27 FLOKI +4.12% 3,101,219,893 36,452,764,137 0.00
28 Pendle +3.75% 5,636,131,343 55,274,978,312 319.59
29 Bitcoin SV +3.75% 1,800,818,785 50,870,213,134 2,533.10
30 KuCoin Token +3.72% 505,361,016 149,451,039,305 1,089.65
31 Kamino +3.65% 982,247,409 22,076,074,244 4.01
32 USD.AI +3.50% 4,508,478,452 15,066,229,201 7.53
33 Uniswap +3.50% 79,554,952,194 592,578,737,403 953.09
34 シバイヌ +3.48% 11,122,027,227 475,202,307,414 0.00
35 Pepe +3.35% 42,450,588,062 214,829,775,410 0.00
36 Artificial Superintelligence Alliance +3.32% 18,642,129,605 60,050,568,700 25.98
37 BUILDon +3.29% 757,659,181 29,669,809,539 29.67
38 Zama +3.26% 4,102,811,832 16,053,219,161 7.30
39 Useless Coin +3.26% 14,542,396,451 37,127,063,740 37.16
40 Convex Finance +3.25% 611,266,861 32,588,241,070 326.99
41 Helium +3.23% 1,435,144,377 14,505,875,694 77.85
42 Kaia +3.21% 671,856,343 29,538,158,678 4.60
43 Aave +3.19% 31,781,829,718 298,848,420,972 19,371.07
44 Bonk +3.18% 7,812,941,508 37,358,529,991 0.00
45 バイナンスコイン +3.12% 262,333,250,903 14,935,260,082,181 112,159.33
46 Mantle +3.04% 4,764,661,960 302,778,922,674 91.69
47 ビットコインキャッシュ +3.04% 42,862,625,424 718,166,594,774 35,751.45
48 ORDI +2.91% 2,401,706,694 13,205,962,140 628.86
49 Plume +2.91% 2,954,761,725 13,163,791,355 2.06
50 DeXe +2.79% 4,202,630,635 23,781,785,129 284.02
もっと見る