仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/3 10:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 edgeX +11.67% 13,609,710,208 43,101,075,501 123.15
2 Plasma +10.92% 70,664,733,359 33,921,285,368 18.85
3 Algorand +7.12% 20,225,530,533 156,885,780,312 17.64
4 MemeCore +6.41% 2,356,771,729 539,162,017,422 419.31
5 Stable +6.17% 16,261,659,065 98,197,466,338 4.58
6 Quant +5.00% 2,037,478,500 143,828,869,602 11,913.53
7 Lighter +4.99% 7,586,367,525 37,857,496,023 151.43
8 KAITO +4.48% 3,242,094,016 16,483,984,767 68.29
9 Monad +4.21% 135,275,915,100 43,311,060,964 4.00
10 Render +3.33% 12,052,765,430 153,195,047,086 295.32
11 Venice Token +2.35% 5,045,017,419 51,254,982,108 1,133.34
12 Bitcoin SV +2.09% 2,746,690,781 47,156,580,874 2,356.68
13 Pyth Network +1.81% 3,327,971,663 36,916,271,165 6.42
14 0G +1.22% 6,973,342,653 17,845,297,509 83.68
15 Kaia +1.18% 1,827,021,152 48,864,376,669 7.78
16 AINFT +0.94% 1,757,739,033 51,676,060,295 0.00
17 Raydium +0.84% 9,309,923,293 28,544,211,235 106.23
18 Flare +0.60% 1,244,286,565 104,747,721,920 1.22
19 Vision +0.46% 2,790,283,093 33,826,915,330 9.48
20 DeepBook Protocol +0.34% 1,737,869,135 22,302,913,547 4.41
21 Canton +0.23% 1,570,122,796 871,447,391,877 22.81
22 TrueUSD +0.10% 2,404,950,305 78,834,507,085 159.42
23 YZY MONEY +0.10% 57,345,385 15,712,855,807 52.38
24 Global Dollar +0.03% 8,600,671,216 295,319,937,435 159.56
25 PayPal USD +0.02% 19,675,698,468 648,473,938,009 159.54
26 Ethena USDe +0.02% 5,715,251,997 939,298,255,785 159.48
27 Dai +0.01% 40,966,312,119 856,009,970,458 159.54
28 World Liberty Financial USD +0.01% 195,144,923,876 700,903,076,458 159.50
29 Ripple USD +0.00% 33,622,929,026 218,698,365,986 159.54
30 USDコイン +0.00% 1,708,796,260,471 12,318,960,869,932 159.55
31 テザー +0.00% 12,818,473,240,702 29,382,131,307,928 159.54
32 USDD +0.00% 728,725,965 245,801,299,150 159.50
33 First Digital USD -0.02% 43,008,743,759 62,842,839,959 159.39
34 UNUS SED LEO -0.04% 72,086,275 1,472,731,704,039 1,599.15
35 United Stables -0.07% 6,645,253,537 176,226,859,189 159.50
36 Centrifuge -0.21% 2,451,836,062 14,246,639,189 24.69
37 トロン -0.26% 97,653,042,704 4,765,201,216,754 50.28
38 Humanity Protocol -0.37% 2,850,540,201 35,261,877,489 13.45
39 EURC -0.41% 8,348,464,425 66,102,014,440 184.18
40 Jupiter -0.42% 3,857,352,126 88,254,917,493 24.85
41 Axie Infinity -0.46% 5,732,156,899 30,517,535,864 180.01
42 World Liberty Financial -0.46% 8,164,530,824 490,739,522,239 15.95
43 Aster -0.47% 15,600,234,723 262,108,037,804 105.71
44 MX Token -0.49% 1,307,255,271 26,170,815,349 284.97
45 トンコイン -0.53% 13,182,041,929 486,807,950,917 196.87
46 Cosmos -0.83% 7,774,447,363 133,463,801,770 266.40
47 OriginTrail -0.86% 1,017,109,390 21,650,695,917 43.30
48 KuCoin Token -0.88% 992,968,181 172,122,479,415 1,278.25
49 Beam -0.91% 805,714,776 14,000,728,544 0.27
50 JUST -0.97% 5,620,325,167 89,503,283,856 10.15
もっと見る