仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(1/31 03:02)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 0G +11.95% 23,606,878,582 27,036,645,112 126.79
2 Sentient +11.82% 137,039,636,346 41,066,655,249 5.67
3 Oasis +5.37% 9,997,299,010 24,196,309,163 3.22
4 Lighter +5.24% 18,105,205,240 66,714,467,754 266.86
5 Ravencoin +5.01% 1,740,208,408 16,942,990,022 1.06
6 Fogo +4.70% 27,215,674,896 21,891,786,530 5.81
7 Canton +4.33% 6,670,965,091 1,002,379,657,956 26.67
8 Open Campus +3.81% 2,070,935,293 19,676,970,963 23.67
9 Chiliz +3.42% 17,492,542,203 76,878,203,545 7.50
10 FTX Token +2.77% 589,251,525 19,607,260,407 59.62
11 DeXe +2.73% 985,699,661 39,735,514,406 474.55
12 Kamino +2.64% 1,424,588,135 22,924,620,468 6.00
13 DoubleZero +2.46% 4,937,569,052 64,660,902,229 18.63
14 Four +2.38% 1,231,298,841 17,595,680,211 46.08
15 Pi +2.23% 2,710,882,699 218,780,118,731 25.60
16 1inch +2.14% 3,628,990,765 24,634,430,585 17.50
17 Monero +2.00% 21,055,661,618 1,297,927,172,586 70,360.77
18 Terra Classic +1.74% 2,424,659,900 31,456,940,788 0.01
19 Synthetix +1.74% 4,272,522,568 20,866,137,183 60.75
20 Stacks +1.29% 2,552,049,737 80,235,940,018 44.22
21 OriginTrail +1.23% 2,172,376,094 28,325,375,221 56.65
22 币安人生 +0.91% 5,641,585,107 24,944,936,229 24.94
23 Monad +0.66% 18,828,463,805 32,868,115,453 3.03
24 The Sandbox +0.62% 7,655,509,683 47,001,241,272 17.62
25 Maple Finance +0.61% 2,990,299,182 60,182,807,699 52.01
26 Helium +0.56% 1,281,572,386 30,288,446,874 162.56
27 トロン +0.50% 130,450,815,718 4,281,902,451,930 45.21
28 ポリゴン +0.35% 14,124,880,302 182,313,985,212 17.23
29 LayerZero +0.25% 21,436,368,168 89,499,552,183 302.26
30 UNUS SED LEO +0.25% 133,597,539 1,310,813,665,298 1,422.18
31 Fluid +0.24% 1,160,824,207 32,442,668,252 418.44
32 MX Token +0.17% 1,607,197,236 27,328,740,946 297.58
33 Stargate Finance +0.16% 1,781,795,930 17,271,462,309 26.13
34 Sky +0.11% 3,069,677,093 230,584,246,906 10.03
35 テザー +0.07% 21,293,333,622,866 28,682,448,228,662 154.33
36 Neo +0.07% 2,740,190,612 36,285,754,056 514.41
37 Morpho +0.07% 3,947,979,506 69,852,356,282 184.47
38 ApeCoin +0.07% 4,195,466,051 19,371,025,002 25.74
39 First Digital USD +0.04% 1,235,643,004,986 70,281,983,116 154.08
40 USDD +0.02% 573,671,966 173,771,807,963 154.26
41 United Stables +0.02% 5,056,632,723 117,228,885,732 154.27
42 TrueUSD +0.02% 3,079,032,675 76,234,826,356 154.16
43 Dai +0.01% 25,798,696,789 828,573,128,094 154.43
44 Ripple USD +0.01% 32,880,131,860 206,377,624,024 154.46
45 Global Dollar +0.01% 7,410,907,580 244,822,320,315 154.47
46 PayPal USD +0.01% 29,648,775,140 559,257,880,473 154.43
47 USDコイン +0.00% 2,674,612,408,940 10,867,095,852,528 154.44
48 Ethena USDe +0.00% 24,931,968,728 1,015,926,591,118 154.24
49 World Liberty Financial USD -0.01% 328,271,766,420 779,245,527,613 154.37
50 Vaulta -0.01% 5,070,767,086 25,239,958,352 15.58
もっと見る