仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/17 02:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 ORDI +159.17% 157,713,557,542 27,389,448,599 1,304.26
2 siren +84.70% 10,477,605,632 172,254,490,394 236.85
3 RaveDAO +38.27% 52,567,456,254 628,364,274,530 2,533.27
4 SKYAI +33.32% 6,981,663,086 25,351,762,243 25.35
5 MemeCore +28.58% 3,731,551,159 759,300,655,243 588.19
6 Audiera +25.28% 3,925,998,690 16,446,389,761 73.33
7 Celestia +17.52% 17,818,440,151 54,794,682,011 60.53
8 dYdX +16.51% 4,164,584,693 15,868,359,253 19.00
9 EigenCloud +15.63% 6,809,614,787 21,833,576,641 31.59
10 Arweave +15.25% 16,718,311,134 22,412,590,976 341.38
11 edgeX +14.03% 104,129,182,537 65,378,500,252 186.80
12 Walrus +14.02% 19,250,166,103 28,504,849,505 12.41
13 Centrifuge +13.77% 7,282,986,546 21,022,761,728 36.43
14 Conflux +11.79% 10,622,599,866 51,518,714,494 9.90
15 Pendle +11.18% 7,733,058,397 31,975,669,283 191.65
16 DoubleZero +9.83% 1,903,116,789 48,613,380,547 14.00
17 Theta Network +9.42% 8,952,904,372 30,940,084,997 30.94
18 Polkadot +9.33% 61,610,611,576 345,306,524,032 205.60
19 Filecoin +9.12% 32,851,989,793 122,578,627,101 158.71
20 Cheems (cheems.pet) +8.73% 508,938,879 16,151,249,223 0.00
21 Reserve Rights +8.31% 1,413,975,622 16,398,756,624 0.26
22 Lido DAO +7.96% 15,939,710,897 54,407,293,523 64.07
23 MultiversX +7.80% 3,225,659,905 19,797,946,269 665.91
24 FLOKI +7.68% 10,094,826,930 47,114,296,814 0.00
25 DeepBook Protocol +7.56% 2,500,796,127 25,798,961,518 5.10
26 Ethena +7.43% 20,238,354,470 147,152,390,304 16.80
27 dogwifhat +7.25% 22,143,026,381 33,771,255,342 33.81
28 Akash Network +7.25% 1,073,312,097 21,180,065,299 80.53
29 Aptos +7.19% 17,910,729,174 126,131,669,091 156.43
30 Four +7.16% 2,413,609,270 16,752,469,080 43.87
31 币安人生 +7.11% 24,345,065,534 55,875,661,505 55.88
32 Kamino +6.98% 1,396,265,830 15,343,075,373 3.49
33 Kite +6.87% 11,478,397,500 42,972,811,350 23.87
34 Lombard +6.75% 209,829,200,383 15,582,848,569 51.62
35 Injective +6.73% 20,793,081,242 53,126,430,348 531.42
36 Sonic +6.64% 3,850,873,538 20,514,087,319 7.12
37 Gala +6.32% 9,423,308,799 25,183,752,738 0.53
38 ZKsync +6.20% 6,429,394,975 25,181,280,776 2.61
39 Zebec Network +6.04% 1,230,414,265 44,576,615,756 0.45
40 Golem +6.00% 2,315,376,313 21,374,635,634 21.37
41 Starknet +5.92% 6,438,541,407 33,137,653,101 5.66
42 Optimism +5.71% 16,298,470,124 42,943,643,344 20.10
43 OFFICIAL TRUMP +5.61% 40,268,568,888 110,213,684,530 474.04
44 Pudgy Penguins +5.57% 23,816,495,886 75,094,453,702 1.19
45 Virtuals Protocol +5.47% 15,919,689,484 75,107,007,917 114.44
46 Bonk +5.39% 17,405,785,440 89,080,081,253 0.00
47 Decentraland +5.29% 4,565,425,667 29,616,122,268 14.91
48 Livepeer +5.13% 3,369,846,511 17,379,328,354 349.76
49 Pepe +5.10% 125,046,987,883 255,588,805,432 0.00
50 Stacks +5.00% 4,038,091,810 69,124,828,562 38.09
もっと見る