仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(10/15 17:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Walrus +14.72% 50,629,531,482 22,946,184,234 8.77
2 ZKsync +8.26% 16,370,576,598 29,821,781,889 2.72
3 Pyth Network +7.57% 15,175,987,015 108,438,534,967 13.77
4 Curve DAO Token +4.75% 10,191,623,460 86,763,092,980 55.16
5 GoМining +0.23% 1,665,397,668 24,390,161,089 60.56
6 AINFT +0.12% 948,922,642 37,523,207,079 0.00
7 UNUS SED LEO +0.08% 35,665,839 1,310,583,881,711 1,424.77
8 トロン +0.07% 96,198,129,020 4,978,547,277,586 52.41
9 EURC +0.06% 10,517,650,650 71,575,001,455 176.85
10 USDD +0.02% 203,027,739 278,845,417,898 157.67
11 Global Dollar +0.02% 110,070,025,867 485,066,439,236 157.79
12 Ripple USD +0.00% 38,223,399,646 381,361,008,721 157.81
13 USDコイン +0.00% 3,230,279,597,613 11,475,908,898,385 157.79
14 TrueUSD -0.01% 3,588,998,598 77,910,083,194 157.55
15 Dai -0.01% 4,004,770,794 714,402,258,651 157.76
16 PayPal USD -0.01% 12,815,451,486 454,980,819,290 157.74
17 United Stables -0.01% 43,697,590,212 247,228,336,131 157.66
18 Ethena USDe -0.02% 6,856,454,030 748,411,936,625 157.71
19 World Liberty Financial USD -0.02% 210,969,861,179 641,841,678,821 157.67
20 テザー -0.02% 13,884,485,125,080 29,007,977,615,300 157.61
21 PAX Gold -0.15% 35,376,932,313 287,370,128,927 653,988.12
22 First Digital USD -0.17% 52,968,115,939 49,760,640,095 157.27
23 Tether Gold -0.23% 65,335,113,150 476,324,760,405 653,104.77
24 FUNToken -0.35% 155,667,538 14,950,983,270 1.38
25 SOON -0.54% 1,646,853,763 28,911,545,492 47.66
26 Sun [New] -0.65% 2,996,887,635 50,116,843,744 2.61
27 World Liberty Financial -0.88% 6,259,952,430 284,326,592,726 8.95
28 Stable -1.15% 1,611,199,008 113,421,735,810 4.17
29 Monero -1.21% 17,307,077,696 1,614,079,773,097 85,773.97
30 Morpho -1.39% 4,862,220,267 194,684,990,100 365.45
31 Beam -1.62% 1,916,086,491 23,549,474,588 0.46
32 Reserve Rights -1.64% 8,381,049,161 19,578,607,911 0.31
33 Hyperliquid -1.88% 131,940,893,146 3,222,988,324,112 12,686.25
34 Gnosis -1.93% 118,356,238 47,550,314,983 18,014.84
35 Bitget Token -2.19% 1,333,098,996 212,715,565,946 303.88
36 Falcon Finance -2.20% 3,073,084,005 57,997,932,152 17.35
37 Aster -2.22% 12,643,322,957 293,110,570,487 108.38
38 JUST -2.28% 7,054,769,614 176,114,510,625 21.51
39 Vision -2.29% 393,163,612 24,354,875,488 6.64
40 Genius Terminal -2.33% 2,815,385,617 16,604,776,778 49.51
41 MX Token -2.34% 821,452,559 27,005,227,654 294.06
42 Gram (prev. Toncoin) -2.50% 10,489,093,597 598,030,699,678 211.47
43 Dog (Bitcoin) -2.64% 156,868,487 14,474,684,313 0.14
44 ビットコイン -2.85% 6,762,712,919,245 257,807,632,116,912 12,827,207.61
45 Pi -2.93% 967,966,867 138,160,631,452 12.29
46 Nexo -2.99% 1,066,480,921 82,532,397,099 127.73
47 DeepBook Protocol -3.03% 5,447,828,514 21,683,608,862 3.69
48 Prom -3.08% 495,257,947 14,538,089,507 796.61
49 バイナンスコイン -3.11% 249,211,830,352 15,132,162,805,051 113,640.22
50 Mina -3.18% 2,306,104,974 14,634,912,573 11.37
もっと見る