仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/19 11:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Request +107.45% 8,374,045,098 18,597,059,969 23.34
2 DeXe +14.88% 7,265,185,803 196,737,364,309 2,349.56
3 Centrifuge +13.18% 11,213,616,243 23,191,937,818 40.19
4 siren +4.74% 10,085,598,540 87,429,607,922 120.22
5 Impossible Cloud Network +2.88% 1,269,469,125 16,152,885,675 63.84
6 Midnight +2.05% 7,596,079,078 99,203,772,452 5.97
7 Walrus +1.47% 2,270,743,395 26,379,334,562 11.49
8 Horizen +1.38% 2,614,578,003 16,974,157,816 945.70
9 Monero +1.08% 16,114,054,409 1,026,872,473,994 55,666.87
10 AINFT +0.61% 1,353,456,897 52,957,983,763 0.00
11 edgeX +0.60% 10,477,985,693 74,362,138,128 212.46
12 Morpho +0.23% 2,650,066,506 126,316,776,169 309.32
13 トロン +0.16% 113,191,530,233 4,926,462,434,437 51.98
14 币安人生 +0.16% 42,780,963,395 71,614,331,526 71.61
15 AB +0.06% 638,268,744 24,129,422,773 0.24
16 Vision +0.02% 399,977,760 31,235,522,829 8.63
17 PayPal USD +0.01% 14,972,533,014 652,134,935,989 158.58
18 Dai +0.01% 12,295,141,009 850,994,785,489 158.61
19 USDD +0.01% 3,663,832,612 235,143,447,536 158.66
20 Global Dollar +0.01% 7,755,775,239 360,629,695,303 158.59
21 First Digital USD +0.00% 31,461,363,422 65,632,430,095 158.54
22 United Stables +0.00% 26,615,520,966 163,009,223,157 158.59
23 World Liberty Financial USD -0.01% 126,807,718,500 664,437,572,328 158.62
24 Ripple USD -0.01% 24,648,240,626 226,779,830,135 158.59
25 テザー -0.01% 16,941,690,102,991 29,607,797,929,789 158.66
26 USDコイン -0.01% 7,784,250,022,073 12,449,939,711,762 158.57
27 TrueUSD -0.02% 1,238,504,358 78,386,969,729 158.51
28 Ethena USDe -0.05% 12,293,538,934 922,898,784,367 158.55
29 EURC -0.06% 3,348,911,343 68,133,678,897 186.56
30 WEMIX -0.34% 147,800,603 17,279,855,735 37.38
31 Stable -0.48% 2,797,028,801 89,209,810,494 4.07
32 UNUS SED LEO -0.53% 72,124,514 1,475,102,585,179 1,601.96
33 MX Token -0.53% 1,022,490,070 25,898,261,062 282.00
34 Arweave -0.66% 3,688,227,554 21,291,686,649 324.31
35 Onyxcoin -0.74% 1,504,580,976 28,308,027,459 0.75
36 Tether Gold -0.88% 12,961,233,229 424,354,306,783 757,912.60
37 ポリゴン -0.97% 9,418,279,259 150,333,695,896 14.14
38 PAX Gold -1.02% 16,459,299,063 374,138,983,836 757,904.93
39 JUST -1.33% 5,398,922,918 93,405,445,091 10.93
40 ライトコイン -1.33% 36,411,497,183 679,233,011,488 8,812.55
41 ステラルーメン -1.34% 18,355,499,326 899,476,904,805 27.11
42 KuCoin Token -1.40% 2,946,741,251 183,515,559,789 1,362.86
43 Cheems (cheems.pet) -1.44% 856,676,611 15,959,781,205 0.00
44 Chiliz -1.45% 8,465,855,753 66,336,480,130 6.43
45 dYdX -1.47% 6,386,553,459 18,711,185,015 22.40
46 Canton -1.53% 1,353,076,614 895,102,599,449 23.35
47 THORChain -1.61% 5,590,428,875 23,560,271,447 67.11
48 BitTorrent [New] -1.63% 890,314,392 50,883,325,943 0.00
49 GateToken -1.67% 365,663,406 131,119,470,191 1,138.38
50 ビットコインキャッシュ -1.92% 29,842,363,808 1,414,343,614,693 70,635.71
もっと見る