仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/22 16:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 OFFICIAL TRUMP +73.98% 299,743,966,994 116,954,215,871 471.11
2 Official Melania Meme +45.28% 3,235,228,265 19,222,759,971 19.22
3 Zcash +33.59% 422,535,503,985 2,147,206,696,332 127,565.40
4 ポリゴン +27.81% 46,982,382,153 191,855,292,873 17.93
5 Zama +27.59% 14,851,188,221 20,564,533,512 9.35
6 Ethereum Name Service +25.07% 17,105,700,780 40,112,262,770 954.31
7 Stacks +24.98% 8,054,398,270 56,757,972,363 31.28
8 Pepe +22.36% 238,063,808,625 272,992,989,933 0.00
9 dogwifhat +22.34% 24,229,572,732 32,805,437,769 32.84
10 Dash +21.81% 37,096,052,132 84,284,287,477 6,576.74
11 Kamino +21.70% 3,848,763,287 21,859,184,149 4.08
12 Aave +21.46% 151,041,526,792 299,052,063,430 19,389.78
13 リップル +21.40% 2,657,802,109,858 15,786,337,318,036 251.60
14 IOTA +21.29% 2,872,657,509 34,462,576,469 7.49
15 Canton +19.45% 7,493,952,854 760,272,346,427 19.30
16 Gala +18.69% 30,525,304,286 15,558,848,884 0.31
17 Ethena +18.35% 263,876,545,711 241,746,897,602 24.60
18 Kaia +18.08% 2,796,357,859 33,181,757,155 5.18
19 Theta Network +18.03% 2,446,879,652 30,930,345,808 30.93
20 Pump.fun +17.77% 89,308,459,620 287,622,218,834 0.74
21 0x Protocol +17.22% 1,280,130,858 13,669,879,142 16.11
22 Sonic +17.01% 4,084,117,672 13,618,592,916 4.73
23 Bonk +16.91% 31,809,683,573 45,490,330,703 0.00
24 Decred +16.62% 737,909,524 39,926,343,443 2,272.71
25 イーサリアムクラシック +16.57% 25,008,017,332 207,431,935,513 1,313.52
26 Horizen +16.40% 9,003,441,806 15,527,011,534 850.61
27 Cronos +15.92% 5,547,318,420 489,650,719,233 10.09
28 Basic Attention Token +15.86% 1,994,595,071 18,126,547,253 12.12
29 Pudgy Penguins +15.05% 53,579,132,014 85,635,731,125 1.36
30 Re +14.91% 49,848,125,203 13,976,693,085 87.57
31 FLOKI +14.90% 17,861,954,064 43,170,562,137 0.00
32 LayerZero +14.76% 18,407,746,428 58,069,510,551 157.31
33 Artificial Superintelligence Alliance +14.61% 41,733,454,349 61,090,382,630 27.01
34 Optimism +14.58% 18,050,375,471 40,879,517,269 17.87
35 Onyxcoin +13.53% 2,743,531,490 26,147,479,861 0.59
36 VeChain +13.31% 3,389,995,295 81,276,732,478 0.95
37 Falcon Finance +13.09% 7,085,407,655 36,484,911,249 11.90
38 ステラルーメン +13.03% 105,883,651,159 1,159,040,019,337 33.51
39 Lighter +12.86% 23,516,497,287 121,879,040,486 487.52
40 Aethir +12.74% 2,365,456,246 15,430,090,677 0.77
41 Polkadot +12.73% 41,976,692,227 259,178,299,221 152.53
42 Worldcoin +12.72% 89,366,423,442 240,018,802,943 66.52
43 スイ +12.55% 226,082,731,031 562,267,328,628 138.00
44 币安人生 +12.54% 3,952,235,604 90,926,275,042 90.93
45 エイダ +12.54% 262,107,844,040 1,359,422,425,495 37.18
46 Beam +12.52% 508,254,199 13,434,481,308 0.26
47 Vaulta +12.49% 1,505,595,550 20,892,434,094 12.57
48 Convex Finance +12.37% 2,536,974,773 31,908,757,184 320.33
49 MultiversX +12.26% 1,461,662,285 16,573,637,531 541.35
50 The Graph +12.05% 4,879,974,973 30,000,664,769 2.74
もっと見る