仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/28 17:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Turbo +31.28% 36,379,113,481 22,799,752,084 0.33
2 Basic Attention Token +18.05% 18,393,424,955 62,497,482,028 41.78
3 Prom +10.70% 890,094,511 26,654,263,509 1,460.51
4 Golem +8.39% 8,672,113,687 38,264,891,838 38.26
5 Cheems (cheems.pet) +7.75% 824,215,518 35,549,029,587 0.00
6 Vision +6.90% 3,218,776,242 45,309,523,130 13.25
7 AIOZ Network +6.27% 3,491,995,313 25,106,126,861 20.58
8 Sky +5.99% 4,862,897,236 178,031,543,393 7.77
9 Monero +4.74% 28,067,752,627 1,197,146,804,806 64,897.46
10 WEMIX +4.70% 674,326,990 32,963,998,151 71.83
11 1inch +4.61% 10,007,392,202 43,561,768,726 31.12
12 Chiliz +4.16% 4,491,451,161 47,840,756,947 4.72
13 LayerZero +3.01% 3,879,442,495 51,460,511,271 211.35
14 SuperVerse +2.77% 35,468,991,872 24,219,506,921 38.01
15 Lombard +2.72% 4,107,620,184 26,650,387,134 118.45
16 SOON +2.34% 6,523,043,439 25,939,750,561 87.71
17 0G +2.14% 7,303,108,413 40,437,297,424 189.63
18 シバイヌ +2.02% 17,357,877,268 805,284,259,307 0.00
19 Injective +1.76% 12,740,614,099 95,562,797,070 955.91
20 EigenLayer +1.73% 7,016,626,086 42,914,480,577 96.79
21 Curve DAO Token +1.62% 10,050,698,904 98,452,306,146 69.45
22 Toshi +1.61% 4,337,007,359 27,706,017,436 0.07
23 UNUS SED LEO +1.52% 104,348,690 1,415,767,440,252 1,535.45
24 トンコイン +1.49% 14,033,167,988 632,952,164,451 254.18
25 Merlin Chain +1.37% 15,821,906,418 51,345,282,584 48.81
26 Quant +1.35% 2,646,237,807 158,870,904,842 13,159.48
27 トロン +1.30% 80,612,759,047 4,149,798,683,800 43.83
28 World Liberty Financial +1.20% 24,290,137,532 674,193,314,240 25.22
29 DeXe +1.17% 824,769,098 61,170,476,977 730.54
30 Theta Fuel +1.16% 252,612,586 23,446,832,730 3.28
31 JUST +1.16% 4,675,712,152 60,530,249,489 6.11
32 Pi +1.07% 11,815,575,225 334,073,487,732 40.08
33 Gas +1.06% 656,847,135 22,714,387,636 349.49
34 Sun [New] +1.05% 3,028,085,663 63,902,797,789 3.33
35 Mantle +0.89% 12,395,545,579 538,423,639,083 165.52
36 Sahara AI +0.71% 3,286,700,784 31,510,000,845 12.80
37 Canton +0.64% 1,608,828,058 486,060,695,581 13.70
38 PAX Gold +0.57% 16,201,156,349 218,107,893,649 653,492.75
39 Tether Gold +0.55% 2,439,655,685,716 246,019,411,046 651,297.05
40 Arweave +0.52% 5,803,436,991 43,576,170,728 663.74
41 アバランチ +0.50% 49,147,402,043 1,006,783,207,338 2,347.04
42 ZORA +0.40% 6,556,783,260 38,891,958,104 8.70
43 Conflux +0.32% 2,736,055,927 67,213,724,242 13.03
44 Decentraland +0.26% 3,293,720,813 52,057,233,738 26.43
45 Neo +0.25% 2,917,262,587 48,250,461,575 684.03
46 Livepeer +0.20% 5,368,926,374 30,541,716,073 649.63
47 AB +0.20% 2,316,236,971 88,033,681,736 0.99
48 Axelar +0.15% 1,923,219,073 22,242,353,823 20.63
49 Nexo +0.15% 1,098,677,820 100,619,686,870 155.72
50 Lido DAO +0.15% 9,197,653,854 92,510,318,907 103.70
もっと見る