仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(7/9 23:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Tagger +18.11% 6,725,961,735 16,295,905,552 0.15
2 Sentient +17.21% 18,044,649,756 18,825,890,339 2.60
3 Arbitrum +11.13% 26,424,663,371 87,899,662,351 13.81
4 Reserve Rights +9.18% 1,758,204,647 13,079,292,428 0.21
5 Venice Token +9.06% 5,731,397,346 89,597,069,859 1,897.40
6 MultiversX +8.53% 5,443,994,774 14,828,021,606 489.24
7 ApeCoin +7.30% 10,445,191,772 26,438,918,560 26.44
8 AWE +6.91% 463,640,344 19,734,309,671 10.16
9 Lighter +6.89% 10,425,726,558 101,237,296,823 404.95
10 Decentraland +6.63% 4,320,922,680 24,077,137,511 12.12
11 Injective +6.51% 15,080,081,274 79,672,579,274 796.96
12 Jito +6.15% 9,078,549,857 51,645,881,683 104.89
13 Allora +6.12% 5,888,837,904 13,222,516,810 65.95
14 Beam +5.99% 1,251,662,566 13,061,552,353 0.25
15 ether.fi +5.86% 7,997,058,955 62,493,953,204 67.39
16 EigenCloud +5.82% 6,452,604,443 33,574,503,945 39.94
17 Sky +5.62% 3,717,921,213 216,070,071,411 9.26
18 Golem +5.11% 638,000,061 16,267,656,525 16.27
19 DeepBook Protocol +5.10% 890,832,482 16,115,858,000 2.95
20 アバランチ +5.03% 41,573,710,432 474,328,668,639 1,098.56
21 Celestia +4.88% 7,083,634,378 61,845,346,288 67.23
22 The Sandbox +4.76% 2,887,796,007 23,783,071,017 8.10
23 Trust Wallet Token +4.66% 965,802,248 23,987,051,494 55.80
24 Terra Classic +4.56% 2,218,522,524 55,621,593,947 0.01
25 Aave +4.55% 39,243,517,721 228,626,765,584 14,832.36
26 Meteora +4.52% 2,329,063,919 13,657,776,652 25.72
27 Optimism +4.44% 7,518,481,774 35,988,880,688 16.67
28 Billions Network +4.37% 5,848,443,566 14,963,826,740 6.16
29 Internet Computer +4.31% 7,403,678,074 204,427,539,527 368.78
30 GoМining +4.27% 1,776,938,822 17,559,937,138 43.47
31 Canton +4.20% 3,314,207,268 835,271,614,247 21.40
32 dYdX +4.02% 2,594,032,602 18,601,579,162 21.93
33 THORChain +3.76% 584,638,992 21,457,397,867 63.43
34 JasmyCoin +3.71% 1,348,923,740 35,981,804,253 0.73
35 Aptos +3.65% 8,657,074,428 84,938,646,231 101.97
36 Ethena +3.55% 17,252,303,866 118,455,168,402 12.39
37 Stacks +3.42% 1,091,140,229 50,501,179,842 27.83
38 NEAR Protocol +3.36% 27,186,080,702 408,933,459,307 314.47
39 Mantle +3.36% 5,311,245,261 230,534,851,054 69.81
40 o1.exchange +3.30% 33,456,367,476 15,059,012,286 94.12
41 Pendle +3.21% 7,315,574,044 43,316,109,126 253.12
42 Nexo +3.15% 1,225,477,817 78,651,897,869 121.72
43 Filecoin +3.13% 9,645,180,773 100,805,290,766 126.45
44 Bitcoin SV +3.08% 2,126,411,251 43,769,331,082 2,182.63
45 Chiliz +2.95% 5,386,342,273 29,025,679,013 2.78
46 Neo +2.80% 783,502,928 22,355,555,750 316.93
47 Sei +2.73% 3,804,145,447 56,004,272,258 7.76
48 Quant +2.52% 1,066,140,823 130,159,482,848 10,781.27
49 Centrifuge +2.51% 1,562,497,956 18,195,122,482 31.53
50 Pump.fun +2.45% 5,961,049,685 99,633,369,597 0.25
もっと見る