仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(2/10 13:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Stable +13.95% 6,245,593,038 59,014,372,503 3.35
2 LayerZero +12.98% 15,520,458,474 88,505,299,567 300.78
3 Stargate Finance +11.88% 1,590,875,800 16,990,641,267 25.71
4 Kite +10.22% 17,812,571,176 50,634,777,006 28.13
5 pippin +10.02% 7,017,357,163 46,141,181,619 46.14
6 MemeCore +9.22% 1,854,448,904 283,936,998,410 224.16
7 BitTorrent [New] +8.82% 3,500,539,348 54,822,456,012 0.00
8 Helium +6.83% 709,376,218 25,685,429,063 137.86
9 AWE +6.81% 2,003,350,183 24,822,301,220 12.78
10 Humanity Protocol +5.49% 6,551,880,806 56,448,170,327 23.42
11 Basic Attention Token +5.38% 5,790,683,707 29,943,168,131 20.02
12 River +4.68% 8,887,832,201 41,998,488,640 2,142.78
13 OriginTrail +4.62% 1,320,391,612 27,238,696,683 54.48
14 Lombard +4.58% 3,437,463,362 29,361,374,408 130.49
15 JUST +4.10% 4,451,248,340 60,294,307,425 6.84
16 Quant +3.78% 2,652,574,893 129,036,008,324 10,688.21
17 Decred +3.66% 1,397,865,717 71,668,263,941 4,150.31
18 Open Campus +3.00% 1,244,154,266 18,018,042,127 21.67
19 Sky +2.87% 7,501,202,589 249,593,681,078 10.84
20 Monero +2.76% 14,065,654,570 978,136,799,981 53,024.90
21 JasmyCoin +2.64% 2,994,823,139 43,403,524,641 0.88
22 UNUS SED LEO +2.62% 207,239,863 1,230,552,412,111 1,335.52
23 Convex Finance +2.42% 1,527,423,164 29,897,917,900 300.12
24 Axie Infinity +2.36% 55,011,257,651 40,216,178,590 238.00
25 Irys +2.31% 1,783,047,711 17,064,309,581 7.79
26 Nexo +1.16% 1,487,622,431 82,405,917,050 127.53
27 eCash +0.84% 1,025,978,773 24,743,037,264 0.00
28 EURC +0.81% 11,030,398,770 70,825,923,253 184.94
29 Vision +0.78% 1,749,231,470 29,304,184,849 8.38
30 CoW Protocol +0.76% 1,715,914,528 15,196,972,930 27.05
31 Tether Gold +0.41% 70,727,781,693 404,221,602,054 777,609.97
32 PAX Gold +0.18% 65,176,220,244 358,481,110,907 780,987.63
33 USDD +0.03% 631,013,950 158,341,195,900 155.22
34 YZY MONEY +0.02% 202,914,188 15,381,694,100 51.27
35 USDコイン +0.01% 2,324,803,244,876 11,343,659,476,335 155.31
36 Ethena USDe +0.01% 9,995,626,354 998,336,683,790 155.11
37 Dai +0.01% 18,345,866,347 833,111,505,481 155.28
38 Global Dollar +0.00% 6,877,117,802 245,331,987,314 155.29
39 United Stables +0.00% 4,073,919,802 110,218,624,291 155.26
40 テザー +0.00% 14,743,592,740,948 28,638,279,992,412 155.21
41 Ripple USD -0.01% 28,638,104,307 236,371,084,451 155.31
42 TrueUSD -0.01% 2,615,344,663 76,692,979,987 155.09
43 PayPal USD -0.01% 46,392,018,994 599,540,577,088 155.26
44 First Digital USD -0.02% 109,670,301,212 61,686,045,265 155.10
45 World Liberty Financial USD -0.03% 242,212,364,931 833,517,303,398 155.29
46 MX Token -0.11% 1,127,070,186 25,673,759,460 279.56
47 トロン -0.18% 96,042,641,321 4,097,539,285,410 43.26
48 Flare -0.22% 614,346,873 127,861,249,363 1.51
49 Mantle -0.31% 5,329,130,972 323,678,085,497 99.50
50 Plasma -0.37% 9,226,808,487 23,264,611,745 12.92
もっと見る