仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(7/28 05:03)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Tagger +22.55% 1,849,052,625 24,324,924,383 0.22
2 SOON +18.85% 5,605,326,589 21,525,638,068 38.61
3 GEODNET +16.78% 6,869,478,660 18,221,543,710 41.41
4 Pump.fun +15.21% 29,437,953,319 138,416,409,719 0.35
5 Rootstock Infrastructure Framework +14.25% 3,912,209,470 15,716,678,471 15.72
6 LayerZero +9.35% 8,301,743,756 55,115,150,351 151.77
7 Zama +8.91% 17,461,729,597 21,557,109,411 9.80
8 Aerodrome Finance +8.42% 22,100,668,380 71,928,584,721 73.83
9 ApeCoin +8.07% 5,564,868,161 25,410,787,990 25.41
10 Telcoin +6.85% 156,529,932 28,642,032,088 0.30
11 Grass +6.45% 2,772,730,367 14,443,553,555 59.22
12 KAITO +6.05% 9,659,623,751 49,114,962,632 203.47
13 Lighter +5.12% 7,908,910,041 90,235,016,175 360.94
14 NEXPACE +5.03% 1,271,702,868 12,911,136,886 44.13
15 BUILDon +5.00% 1,965,930,020 31,035,160,018 31.04
16 Humanity +4.39% 1,043,244,153 32,452,550,675 10.47
17 Aave +3.49% 48,472,555,703 251,639,577,542 16,321.29
18 Four +3.27% 1,164,577,713 12,434,864,999 32.56
19 Pyth Network +3.10% 2,960,193,281 57,561,340,299 7.31
20 Ethena +3.09% 26,363,647,911 138,089,814,580 14.44
21 Falcon Finance +2.89% 2,322,132,760 30,100,581,133 10.13
22 Lido DAO +2.72% 6,929,195,501 52,519,705,481 62.80
23 Centrifuge +2.53% 1,408,791,337 17,646,142,363 30.57
24 Golem +2.20% 579,045,345 16,823,971,631 16.82
25 Pendle +1.96% 4,019,250,675 43,508,751,230 253.45
26 KuCoin Token +1.96% 681,918,371 150,945,242,618 1,100.54
27 Fartcoin +1.85% 2,291,491,239 21,484,831,650 21.48
28 イーサリアム +1.84% 2,215,053,237,477 38,479,541,593,393 318,849.03
29 Vaulta +1.80% 1,201,433,873 17,515,452,402 10.57
30 OKB +1.65% 4,804,458,954 295,745,126,620 14,083.10
31 Plasma +1.54% 9,953,580,105 36,709,013,043 13.65
32 Cheems (cheems.pet) +1.52% 263,835,930 14,280,095,620 0.00
33 Gnosis +1.47% 453,201,119 47,257,172,858 17,903.77
34 Vision +1.43% 522,178,600 23,861,853,873 6.58
35 Morpho +1.07% 2,932,921,023 166,198,886,498 321.87
36 Genius Terminal +1.05% 2,718,472,062 20,745,139,448 61.86
37 Ondo +1.03% 23,793,871,048 322,386,961,004 66.21
38 1inch +1.00% 2,014,837,240 19,513,224,074 13.82
39 ソラナ +0.84% 301,241,175,561 7,246,656,030,463 12,427.92
40 Virtuals Protocol +0.77% 7,838,101,864 63,652,285,549 96.81
41 Ethereum Name Service +0.72% 2,304,297,454 30,372,605,940 740.28
42 CoW Protocol +0.66% 477,489,577 12,600,566,848 21.83
43 チェーンリンク +0.63% 47,106,950,063 1,057,587,856,636 1,413.70
44 Fluid +0.53% 399,203,575 15,116,663,262 192.09
45 ビットコイン +0.52% 4,232,235,063,505 213,401,071,035,048 10,637,035.66
46 Official Melania Meme +0.52% 1,121,728,688 13,251,320,224 13.25
47 Tether Gold +0.52% 30,271,306,248 408,602,906,247 666,754.46
48 PAX Gold +0.44% 23,255,959,911 296,874,763,951 667,420.65
49 Sei +0.44% 3,509,185,678 53,700,892,374 7.32
50 Kamino +0.43% 586,363,965 15,211,908,793 2.95
もっと見る