仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(8/24 16:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Dog (Bitcoin) +51.99% 384,906,243 17,995,833,319 0.18
2 Grass +24.35% 4,605,534,374 14,202,284,416 58.23
3 Pudgy Penguins +19.29% 70,809,112,603 97,182,791,712 1.55
4 Morpho +18.83% 13,482,944,059 225,498,904,944 435.30
5 Lighter +17.44% 24,896,251,601 144,206,621,130 576.83
6 Aave +15.99% 131,964,006,370 347,380,057,229 22,522.50
7 ether.fi +12.59% 19,297,030,129 104,651,926,336 102.78
8 EigenCloud +11.60% 6,235,023,753 31,488,304,017 35.93
9 Zama +11.46% 8,423,155,952 19,603,753,161 8.91
10 Pendle +11.24% 17,991,941,197 48,720,782,288 282.92
11 Aerodrome Finance +10.21% 6,746,109,326 77,039,861,564 78.51
12 The Graph +10.06% 2,713,410,150 29,781,704,785 2.72
13 Injective +10.05% 16,172,532,156 84,268,691,150 842.93
14 Plasma +10.04% 31,703,840,724 42,671,937,446 15.87
15 Lido DAO +10.02% 11,433,733,320 51,690,474,631 61.81
16 Monad +9.76% 9,662,971,373 55,803,731,512 4.72
17 Horizen +9.64% 5,099,210,034 16,147,727,096 884.62
18 Mantle +9.48% 7,268,620,605 272,090,058,560 82.39
19 OriginTrail +9.45% 6,730,548,978 30,556,985,818 61.11
20 Kite +9.40% 3,155,876,526 33,136,185,021 18.41
21 Cronos +8.80% 1,611,270,218 466,574,634,427 9.62
22 Immutable +8.72% 1,991,414,787 40,342,363,707 20.17
23 Stacks +8.70% 8,732,461,401 67,635,091,138 37.27
24 MultiversX +8.54% 1,332,578,173 17,209,954,652 561.88
25 Uniswap +8.29% 81,580,038,753 438,102,721,183 702.74
26 Dash +8.14% 19,153,865,265 86,279,922,833 6,731.58
27 Four +8.01% 2,036,553,549 16,496,662,476 43.20
28 Canton +7.87% 4,348,529,189 774,395,063,103 19.65
29 Centrifuge +7.81% 1,932,761,473 13,121,029,832 22.73
30 DigiByte +7.71% 2,459,942,991 13,677,254,833 0.74
31 Meteora +7.64% 3,384,765,354 19,989,747,761 37.07
32 NEAR Protocol +7.61% 70,059,952,385 409,287,600,528 313.77
33 Aethir +7.59% 1,385,401,886 15,278,286,203 0.76
34 Virtuals Protocol +7.54% 14,316,020,433 74,548,829,740 113.31
35 Aster +7.44% 23,521,049,453 295,343,245,445 109.29
36 Sky +7.02% 5,090,394,321 255,014,490,450 10.89
37 クアンタム +7.02% 1,059,231,879 14,644,669,512 138.04
38 Zcash +6.90% 252,609,592,172 2,254,608,037,652 133,921.17
39 Bittensor +6.83% 45,640,386,787 418,354,198,968 37,134.81
40 Onyxcoin +6.57% 1,407,164,322 26,416,350,695 0.60
41 Artificial Superintelligence Alliance +6.49% 19,584,710,561 59,025,981,704 26.10
42 Ethena +6.34% 149,011,802,459 252,804,927,975 25.72
43 edgeX +6.26% 1,137,334,762 20,881,770,279 59.66
44 Worldcoin +6.17% 40,520,237,230 227,791,734,207 62.99
45 Jupiter +6.08% 5,783,545,589 109,781,663,362 33.06
46 Reserve Rights +6.00% 1,914,216,576 14,415,616,757 0.23
47 Sonic +5.99% 1,423,316,988 12,803,208,974 4.45
48 Neo +5.90% 953,807,268 24,197,500,459 343.04
49 OKB +5.65% 6,642,344,468 381,321,413,039 18,158.16
50 Plume +5.45% 2,905,440,466 13,749,805,845 2.15
もっと見る