仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/21 04:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 o1.exchange +5.78% 561,493,049 14,593,273,172 91.21
2 Sky +5.21% 12,774,838,208 159,521,522,902 6.82
3 Falcon Finance +3.00% 1,023,775,034 58,398,788,190 16.47
4 Kite +1.76% 2,515,618,871 63,145,450,414 21.95
5 MemeCore +1.21% 436,662,830 310,866,584,304 135.16
6 Dog (Bitcoin) +0.92% 151,967,237 11,079,447,714 0.11
7 Ripple USD +0.02% 104,626,967,827 453,490,586,571 158.84
8 MX Token +0.01% 1,513,901,263 20,514,122,841 223.37
9 USDコイン +0.01% 3,186,118,786,336 10,818,265,355,945 158.82
10 PayPal USD +0.00% 31,534,484,715 380,690,213,873 158.79
11 USDD +0.00% 1,572,927,585 230,074,200,970 158.47
12 Global Dollar +0.00% 85,884,751,080 419,760,971,832 158.83
13 テザー -0.01% 13,532,317,626,741 27,799,368,840,277 158.63
14 United Stables -0.02% 952,388,292,025 260,360,611,251 158.65
15 Dai -0.02% 3,218,456,956 697,425,162,705 158.77
16 Ethena USDe -0.03% 6,174,043,450 777,824,682,130 158.73
17 First Digital USD -0.04% 24,307,225,557 43,891,937,625 157.98
18 World Liberty Financial USD -0.05% 223,071,249,582 454,425,137,686 158.59
19 TrueUSD -0.06% 5,247,722,089 78,383,533,057 158.51
20 EURC -0.11% 10,492,059,869 70,480,085,332 174.14
21 Monad -0.24% 4,691,656,003 25,209,578,259 2.13
22 GEODNET -0.27% 242,392,635 14,743,969,484 30.63
23 Stable -0.62% 1,321,046,505 63,987,091,347 3.55
24 Cap -0.69% 1,365,193,023 23,321,189,046 14.95
25 AINFT -0.90% 2,450,765,297 29,908,294,205 0.00
26 JUST -1.47% 6,029,325,191 183,459,616,970 22.88
27 UNUS SED LEO -1.52% 192,258,059 1,339,021,892,418 1,455.68
28 Bitget Token -2.05% 2,430,382,772 172,322,666,196 246.18
29 Genius Terminal -2.26% 675,810,341 15,565,766,486 46.41
30 Sun [New] -2.57% 1,300,131,697 44,622,019,598 2.32
31 Vision -2.59% 507,060,591 17,793,691,228 4.77
32 トロン -2.83% 86,217,001,743 4,549,694,339,220 47.87
33 BitTorrent [New] -2.92% 4,439,423,156 46,130,226,092 0.00
34 GoМining -3.00% 2,467,352,022 22,161,680,465 55.07
35 GMX -3.62% 558,966,128 11,805,378,412 1,099.28
36 Beam -3.70% 831,034,977 26,943,711,627 0.54
37 Aster -3.88% 17,168,998,997 217,736,004,909 78.60
38 Tether Gold -3.91% 107,306,725,115 419,708,645,808 560,041.97
39 Pieverse -3.92% 17,509,217,248 132,393,799,821 440.80
40 PAX Gold -3.92% 45,054,782,795 250,478,405,748 559,882.67
41 Midnight -4.02% 8,159,173,173 112,235,216,067 6.76
42 Theta Network -4.06% 1,004,472,758 20,026,094,224 20.03
43 Neo -4.36% 563,774,035 16,894,718,559 239.51
44 Telcoin -4.42% 222,724,521 20,932,581,023 0.22
45 Cosmos -4.48% 3,799,598,768 104,989,257,012 194.27
46 Sentient -4.62% 4,306,340,177 23,465,537,948 3.24
47 AWE -4.80% 273,946,121 16,893,226,537 8.70
48 eCash -4.80% 477,905,673 15,973,389,433 0.00
49 Yearn -4.82% 1,409,262,492 9,130,790,246 254,549.64
50 World Liberty Financial -4.86% 8,048,049,272 223,021,698,666 7.02
もっと見る