仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/11 17:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 BUILDon +26.16% 6,940,060,047 71,015,110,745 71.02
2 Venice Token +17.47% 10,434,121,250 128,276,149,010 2,788.39
3 スイ +17.46% 474,430,343,217 807,382,033,341 201.57
4 DeepBook Protocol +16.11% 9,007,186,986 32,787,163,218 6.31
5 Kite +11.83% 13,339,802,141 54,579,615,646 30.32
6 Sei +10.27% 26,458,141,822 82,098,683,716 11.77
7 Aethir +9.99% 11,838,901,455 22,096,012,858 1.15
8 币安人生 +9.67% 9,131,054,341 66,367,255,287 66.37
9 Terra Classic +8.65% 21,151,452,162 89,517,934,504 0.02
10 Tagger +7.32% 1,316,390,818 24,718,706,222 0.23
11 Kaspa +6.54% 3,840,721,650 168,955,150,719 6.16
12 Lido DAO +6.48% 15,283,670,431 56,661,176,396 66.73
13 DeXe +6.47% 2,530,628,789 168,071,683,380 2,007.22
14 LayerZero +6.39% 7,898,909,245 77,337,978,431 241.19
15 XDC Network +6.01% 4,817,878,241 103,179,949,553 5.02
16 Ondo +5.67% 52,998,911,048 328,456,925,660 67.45
17 Midnight +5.22% 3,485,005,618 89,079,130,200 5.36
18 Cosmos +5.14% 11,841,781,941 161,571,176,351 318.21
19 Four +5.06% 1,399,624,422 17,771,988,004 46.54
20 Ethereum Name Service +4.95% 15,255,275,062 46,586,430,974 1,165.57
21 Trust Wallet Token +4.91% 2,416,113,726 32,735,409,774 76.15
22 IOTA +4.89% 3,486,637,701 44,845,119,278 10.13
23 Injective +4.86% 11,011,371,909 67,580,388,441 676.00
24 Cronos +4.70% 2,846,580,826 512,210,760,777 11.75
25 Centrifuge +4.47% 8,321,730,454 27,904,236,139 48.35
26 Convex Finance +4.46% 2,227,648,840 28,097,265,675 288.55
27 SPX6900 +4.46% 1,794,825,772 68,805,747,940 73.91
28 Bonk +4.08% 23,009,769,590 103,591,989,912 0.00
29 Zebec Network +4.00% 1,313,196,322 55,222,723,649 0.55
30 Sahara AI +3.61% 18,043,293,922 18,781,941,778 5.74
31 Neo +3.55% 4,150,103,970 35,390,298,525 501.71
32 JUST +3.50% 3,854,215,474 117,153,293,678 13.71
33 Celestia +3.48% 10,328,136,508 64,002,404,095 69.89
34 Jupiter +3.43% 14,055,574,939 133,872,495,681 40.32
35 Aave +3.40% 82,779,913,922 243,407,712,149 15,804.36
36 Worldcoin +3.37% 39,072,580,856 146,178,954,160 43.77
37 ステラルーメン +3.14% 38,625,726,697 879,841,270,295 26.29
38 Sonic +2.89% 7,069,474,956 24,380,366,393 8.47
39 Mantle +2.84% 8,686,414,853 364,780,520,901 110.46
40 SafePal +2.83% 437,584,765 25,694,262,555 51.39
41 Aptos +2.74% 35,915,325,081 143,246,502,013 177.39
42 EigenCloud +2.74% 3,443,190,395 25,261,199,622 34.19
43 Compound +2.70% 5,822,060,984 36,802,437,550 3,688.99
44 Safe +2.60% 652,953,192 18,356,797,815 24.79
45 エイダ +2.57% 109,038,359,604 1,579,281,908,980 43.63
46 Humanity +2.44% 3,216,417,718 90,182,658,346 33.07
47 Hedera +2.41% 21,058,849,941 656,613,554,283 15.14
48 Curve DAO Token +2.17% 9,793,305,315 61,054,330,570 40.67
49 Basic Attention Token +2.07% 2,458,668,401 26,421,878,092 17.66
50 リップル +2.03% 574,502,360,611 14,066,045,195,935 227.62
もっと見る