仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(5/22 08:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 Grass +30.56% 5,158,510,427 16,186,709,689 66.36
2 Audiera +18.78% 6,996,916,793 32,132,372,518 120.45
3 NEAR Protocol +14.01% 85,529,940,943 397,647,325,572 306.80
4 Lighter +13.17% 18,250,779,435 56,925,185,656 227.70
5 Aerodrome Finance +12.87% 6,708,174,842 69,602,454,077 73.93
6 edgeX +10.77% 2,438,552,568 83,427,112,476 238.36
7 Injective +10.30% 20,122,767,885 83,982,051,529 840.06
8 KAITO +9.72% 4,692,273,144 20,062,156,510 83.11
9 Cheems (cheems.pet) +9.14% 1,388,042,290 21,708,446,788 0.00
10 River +8.80% 2,893,833,321 21,103,851,634 1,076.73
11 Worldcoin +8.32% 30,696,065,829 145,680,356,662 42.69
12 Monad +8.26% 21,323,433,044 54,170,371,145 4.58
13 Sonic +8.20% 3,838,486,603 22,079,185,585 7.67
14 Venice Token +8.09% 13,762,297,162 132,425,825,129 2,861.51
15 Hyperliquid +7.53% 243,199,170,650 2,361,369,034,776 9,288.54
16 Nexus +7.29% 15,938,394,781 54,475,389,088 0.00
17 DoubleZero +6.77% 7,285,463,963 61,900,767,814 17.83
18 Kaia +6.43% 2,973,969,385 54,317,678,823 8.59
19 Safe +6.40% 517,574,206 17,441,596,159 23.56
20 Morpho +6.00% 3,089,432,335 155,238,376,757 317.02
21 Kamino +5.29% 1,812,416,230 15,850,085,050 3.40
22 Livepeer +5.21% 5,825,884,675 16,898,393,710 340.08
23 Pudgy Penguins +4.94% 22,117,984,109 94,977,156,640 1.51
24 Fartcoin +4.86% 4,084,871,504 31,422,194,097 31.42
25 Pump.fun +4.67% 8,167,974,671 102,482,516,879 0.29
26 Tagger +4.43% 1,056,134,672 20,255,302,792 0.19
27 スイ +4.38% 174,340,388,542 712,441,628,245 177.87
28 Ondo +4.25% 45,646,405,410 323,314,657,883 66.40
29 Filecoin +4.06% 14,548,315,688 125,161,732,333 160.01
30 Celestia +3.93% 6,069,572,117 62,015,779,240 67.41
31 Stargate Finance +3.92% 913,096,302 17,446,960,282 26.40
32 Sei +3.88% 6,299,996,673 71,542,195,099 10.08
33 Polkadot +3.75% 21,269,449,236 346,584,978,288 205.71
34 SafePal +3.62% 321,084,702 22,781,263,431 45.56
35 Terra Classic +3.62% 4,727,495,596 69,471,841,038 0.01
36 SPX6900 +3.54% 1,400,539,125 56,904,769,308 61.12
37 Stacks +3.50% 1,657,797,288 72,179,855,089 39.78
38 Cosmos +3.44% 7,058,065,336 166,511,839,651 326.81
39 Plasma +3.35% 9,021,495,147 25,661,664,364 14.26
40 Midnight +3.08% 3,659,833,946 82,090,246,070 4.94
41 DeepBook Protocol +3.08% 1,774,433,431 28,919,989,837 5.57
42 Aethir +3.06% 1,759,505,077 19,873,684,213 0.99
43 dogwifhat +3.00% 4,642,600,678 31,709,392,054 31.75
44 Sentient +2.93% 2,391,663,223 19,271,891,205 2.66
45 Bittensor +2.90% 40,570,181,821 487,185,916,507 44,587.66
46 Fluid +2.88% 369,575,747 20,727,967,170 265.92
47 Zebec Network +2.82% 1,085,164,380 49,752,502,321 0.50
48 Virtuals Protocol +2.82% 9,034,770,449 78,211,930,354 119.05
49 Canton +2.80% 4,274,917,448 974,098,831,144 25.24
50 Immutable +2.75% 4,070,886,702 55,422,548,854 27.71
もっと見る