仮想通貨 値上がり率 ランキング

仮想通貨 トップ200(4/6 06:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 24H比 24Hボリューム 時価総額 価格
1 DoubleZero +8.71% 3,899,648,494 48,101,505,677 13.86
2 Safe +8.09% 6,519,813,396 13,438,537,420 18.47
3 edgeX +7.91% 13,162,471,620 50,714,303,879 144.90
4 DigiByte +6.24% 701,587,183 12,964,063,175 0.71
5 BUILDon +6.03% 1,137,384,390 29,758,118,821 29.76
6 JUST +5.37% 4,584,499,676 89,197,564,419 10.12
7 Venice Token +4.70% 2,738,048,778 53,627,228,453 1,184.12
8 FTX Token +4.00% 391,767,892 15,766,534,917 47.94
9 MemeCore +3.87% 2,008,934,887 559,159,763,425 434.51
10 Quant +3.21% 2,188,965,234 145,348,975,176 12,039.44
11 Algorand +2.35% 11,831,035,320 173,313,358,489 19.49
12 Monero +1.93% 8,175,362,363 973,097,980,533 52,751.75
13 KAITO +1.92% 1,863,892,992 16,169,925,115 66.99
14 ether.fi +1.47% 3,666,826,956 56,120,191,702 71.29
15 Sun [New] +1.12% 2,291,871,136 53,291,851,573 2.77
16 トンコイン +1.09% 10,498,095,496 491,871,236,865 198.88
17 YZY MONEY +0.98% 51,728,811 15,730,885,700 52.44
18 THORChain +0.92% 3,697,901,045 21,369,938,095 60.87
19 Decred +0.45% 326,640,610 55,271,356,422 3,184.45
20 Plasma +0.43% 13,587,165,083 33,859,677,464 18.81
21 ビットコイン +0.41% 2,998,902,206,410 215,842,247,175,373 10,785,697.03
22 Monad +0.32% 9,206,896,891 47,548,500,610 4.39
23 ライトコイン +0.30% 27,366,551,544 659,583,121,478 8,562.83
24 AB +0.30% 539,048,933 24,006,611,959 0.24
25 トロン +0.27% 71,578,452,060 4,819,488,660,774 50.86
26 Synthetix +0.26% 1,698,251,613 15,421,394,277 44.76
27 Telcoin +0.22% 124,406,024 32,787,299,952 0.34
28 DeXe +0.21% 2,743,148,310 117,565,686,050 1,404.04
29 Compound +0.17% 3,593,691,128 26,739,842,642 2,682.81
30 KuCoin Token +0.12% 1,565,031,850 173,285,060,097 1,286.88
31 GateToken +0.12% 262,982,681 119,621,853,338 1,038.56
32 イーサリアム +0.11% 1,312,595,494,321 39,807,845,429,969 329,832.11
33 UNUS SED LEO +0.08% 56,569,475 1,483,070,874,631 1,610.42
34 Canton +0.07% 640,054,370 853,508,147,371 22.31
35 Onyxcoin +0.05% 1,087,896,133 28,390,652,834 0.75
36 EURC +0.04% 2,095,127,333 66,063,590,303 183.87
37 USDD +0.03% 386,514,823 246,067,512,175 159.66
38 PayPal USD +0.01% 4,734,969,815 631,658,928,474 159.63
39 Dai +0.00% 31,569,283,604 856,508,854,699 159.64
40 Global Dollar +0.00% 2,368,552,335 297,401,787,173 159.65
41 USDコイン +0.00% 641,546,471,667 12,373,878,510,179 159.64
42 Ethena USDe +0.00% 4,687,198,550 939,618,547,434 159.58
43 Stargate Finance -0.01% 2,051,037,187 24,157,000,093 36.55
44 Seeker -0.01% 935,501,837 14,599,342,982 2.78
45 テザー -0.02% 6,626,603,329,869 29,392,848,217,389 159.61
46 Ripple USD -0.02% 10,181,523,525 218,821,001,981 159.63
47 TrueUSD -0.03% 1,544,739,496 78,872,305,963 159.49
48 World Liberty Financial USD -0.04% 115,445,355,807 701,933,779,886 159.57
49 United Stables -0.04% 18,139,437,329 167,358,665,498 159.56
50 First Digital USD -0.04% 18,020,017,863 62,871,014,022 159.46
もっと見る