| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 207,228,367,323,808 |
| 2位 | イーサリアム | 36,811,239,607,824 |
| 3位 | テザー | 28,228,944,735,796 |
| 4位 | リップル | 13,745,487,056,883 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,885,211,172,570 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | World Liberty Financial | +17.99% |
| 2位 | Kite | +16.68% |
| 3位 | Oasis | +12.02% |
| 4位 | AWE | +11.54% |
| 5位 | SPX6900 | +10.62% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 70,181,932 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 54,059,449 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 33,997,599 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,046,924 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 8,348,764 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.08% |
| ETH | 10.20% |
| XRP | 3.79% |
| BCH | 0.48% |
| others | 27.26% |
| LTC | 0.18% |
