| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 283,274,481,459,516 |
| 2位 | イーサリアム | 56,421,795,317,310 |
| 3位 | テザー | 28,860,185,366,703 |
| 4位 | リップル | 19,750,947,985,553 |
| 5位 | バイナンスコイン | 19,400,643,501,370 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Starknet | +22.20% |
| 2位 | MYX Finance | +10.21% |
| 3位 | Artificial Superintelligence Alliance | +8.56% |
| 4位 | ZKsync | +8.45% |
| 5位 | ZORA | +7.79% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 90,075,214 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 67,730,151 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 30,727,976 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 15,759,487 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 13,166,257 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.36% |
| ETH | 11.83% |
| XRP | 4.07% |
| BCH | 0.31% |
| LTC | 0.23% |
| others | 25.19% |
