| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 196,021,086,558,612 |
| 2位 | イーサリアム | 31,605,628,254,764 |
| 3位 | テザー | 30,127,462,806,639 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,231,587,177,307 |
| 5位 | USDコイン | 11,942,186,587,902 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Synapse | +51.86% |
| 2位 | RaveDAO | +33.85% |
| 3位 | Billions Network | +26.20% |
| 4位 | Re | +24.23% |
| 5位 | ORDI | +23.70% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 252,410,644 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 47,828,823 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,753,184 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,088,675 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 5,604,928 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.97% |
| ETH | 9.23% |
| XRP | 3.18% |
| others | 29.27% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
