| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +28.62% |
| 2位 | バイナンスコイン | +25.47% |
| 3位 | イーサリアム | +11.68% |
| 4位 | トロン | +6.65% |
| 5位 | テザー | +4.09% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 47,659,129 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 46,770,144 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 34,392,733 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 10,674,835 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 7,685,396 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.46% |
| ETH | 12.24% |
| XRP | 3.96% |
| BCH | 0.37% |
| others | 24.78% |
| LTC | 0.20% |
