| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,936,493,130,939 |
| 2位 | イーサリアム | 40,764,133,355,210 |
| 3位 | テザー | 30,139,788,596,762 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,799,062,891,988 |
| 5位 | リップル | 13,629,706,901,471 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | OriginTrail | +39.55% |
| 2位 | Kite | +9.31% |
| 3位 | Centrifuge | +8.13% |
| 4位 | å¸å®‰äººç”Ÿ | +6.95% |
| 5位 | Sentient | +5.95% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,628,209 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,571,872 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 23,540,840 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,458,183 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,015,262 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.15% |
| ETH | 10.00% |
| XRP | 3.35% |
| BCH | 0.29% |
| others | 26.05% |
| LTC | 0.16% |
