| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 223,948,854,947,974 |
| 2位 | イーサリアム | 41,254,513,800,324 |
| 3位 | テザー | 29,324,640,780,030 |
| 4位 | リップル | 14,034,253,960,749 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,923,396,598,846 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | River | +11.58% |
| 2位 | Starknet | +10.36% |
| 3位 | Audiera | +9.35% |
| 4位 | Akash Network | +9.11% |
| 5位 | Venice Token | +7.32% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 154,150,903 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,439,222 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,931,555 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,417,094 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 4,366,907 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.38% |
| ETH | 10.74% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.39% |
| others | 26.68% |
| LTC | 0.18% |
