| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 228,650,863,270,759 |
| 2位 | イーサリアム | 38,557,158,806,421 |
| 3位 | テザー | 30,019,771,529,036 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,956,045,752,191 |
| 5位 | リップル | 12,837,166,465,643 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity | +75.24% |
| 2位 | Defi App | +41.47% |
| 3位 | Pieverse | +27.48% |
| 4位 | Worldcoin | +27.30% |
| 5位 | siren | +25.90% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 133,925,760 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,880,585 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,101,694 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,637,869 |
| 5位 | プロシェアーズ・ウルトラ・ビットコインETF | 5,282,197 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.91% |
| ETH | 9.77% |
| XRP | 3.27% |
| others | 27.65% |
| BCH | 0.23% |
| LTC | 0.16% |
