| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 270,868,208,722,742 |
| 2位 | イーサリアム | 55,005,363,334,251 |
| 3位 | テザー | 28,416,951,748,690 |
| 4位 | バイナンスコイン | 18,764,293,673,130 |
| 5位 | リップル | 17,715,647,270,265 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | pippin | +68.80% |
| 2位 | Hyperliquid | +20.96% |
| 3位 | Jito | +20.01% |
| 4位 | Kite | +18.20% |
| 5位 | Flow | +17.92% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +39.91% |
| 2位 | バイナンスコイン | +22.27% |
| 3位 | イーサリアム | +12.35% |
| 4位 | トロン | +7.32% |
| 5位 | USDコイン | +4.68% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 60,392,837 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,073,261 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,973,816 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 9,564,793 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 5,939,508 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.89% |
| ETH | 11.83% |
| XRP | 3.86% |
| BCH | 0.40% |
| others | 24.85% |
| LTC | 0.18% |
