| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 255,315,934,637,167 |
| 2位 | イーサリアム | 47,982,147,171,812 |
| 3位 | テザー | 29,168,426,876,242 |
| 4位 | リップル | 15,071,238,578,450 |
| 5位 | バイナンスコイン | 15,059,060,046,558 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Dog (Bitcoin) | +20.81% |
| 2位 | Aerodrome Finance | +13.11% |
| 3位 | Pieverse | +11.29% |
| 4位 | Virtuals Protocol | +9.74% |
| 5位 | JasmyCoin | +8.56% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 119,457,377 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 95,280,664 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 64,795,297 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 26,219,211 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 14,378,362 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.54% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.55% |
| others | 25.25% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.15% |
