| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 296,919,322,602,165 |
| 2位 | イーサリアム | 59,271,825,865,891 |
| 3位 | テザー | 28,420,710,079,038 |
| 4位 | リップル | 21,334,817,271,151 |
| 5位 | バイナンスコイン | 19,822,029,184,732 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Dash | +40.22% |
| 2位 | SOON | +38.92% |
| 3位 | Zcash | +35.42% |
| 4位 | MYX Finance | +30.31% |
| 5位 | Starknet | +25.44% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 92,261,713 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 56,707,700 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 31,239,704 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,041,367 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 8,830,250 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.82% |
| ETH | 11.78% |
| XRP | 4.24% |
| BCH | 0.30% |
| LTC | 0.23% |
| others | 24.64% |
