| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 314,342,446,591,281 |
| 2位 | イーサリアム | 64,094,300,712,625 |
| 3位 | テザー | 28,149,870,808,736 |
| 4位 | リップル | 21,422,773,646,465 |
| 5位 | バイナンスコイン | 21,081,581,640,393 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Humanity Protocol | +81.60% |
| 2位 | Artificial Superintelligence Alliance | +51.20% |
| 3位 | Filecoin | +46.93% |
| 4位 | Arweave | +29.60% |
| 5位 | Sonic | +28.72% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 63,126,945 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 48,396,734 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 37,546,065 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 10,778,773 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,387,044 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.84% |
| ETH | 11.80% |
| XRP | 3.95% |
| BCH | 0.29% |
| LTC | 0.20% |
| others | 23.92% |
