| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 301,483,022,167,153 |
| 2位 | イーサリアム | 62,815,852,755,904 |
| 3位 | テザー | 29,548,003,807,901 |
| 4位 | バイナンスコイン | 20,156,286,142,531 |
| 5位 | リップル | 19,912,597,703,973 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Meteora | +31.46% |
| 2位 | Axie Infinity | +21.69% |
| 3位 | Stable | +19.47% |
| 4位 | Zebec Network | +17.83% |
| 5位 | Story | +9.46% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +39.91% |
| 2位 | バイナンスコイン | +22.27% |
| 3位 | イーサリアム | +12.35% |
| 4位 | トロン | +7.32% |
| 5位 | USDコイン | +4.68% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 51,306,589 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 43,038,373 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,570,850 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,487,865 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 5,949,352 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.93% |
| ETH | 12.31% |
| XRP | 3.87% |
| others | 24.35% |
| BCH | 0.37% |
| LTC | 0.17% |
