| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 242,723,981,629,662 |
| 2位 | イーサリアム | 43,275,151,239,308 |
| 3位 | テザー | 28,222,047,865,006 |
| 4位 | バイナンスコイン | 14,409,362,963,323 |
| 5位 | リップル | 12,483,399,917,864 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Pieverse | +12.52% |
| 2位 | THORChain | +10.17% |
| 3位 | GMX | +4.47% |
| 4位 | Cash Cat | +4.12% |
| 5位 | Cap | +3.76% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 73,133,477 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 34,838,322 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 7,859,327 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,149,509 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 2,330,716 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.94% |
| ETH | 10.70% |
| XRP | 3.04% |
| others | 25.96% |
| BCH | 0.21% |
| LTC | 0.16% |
