| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 261,061,819,576,321 |
| 2位 | イーサリアム | 46,649,999,167,162 |
| 3位 | テザー | 28,955,417,497,131 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,186,297,798,240 |
| 5位 | リップル | 13,034,379,398,273 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Basic Attention Token | +13.81% |
| 2位 | Worldcoin | +10.71% |
| 3位 | Beam | +10.35% |
| 4位 | Sonic | +9.67% |
| 5位 | Stable | +8.15% |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.30% |
| ETH | 10.74% |
| XRP | 3.00% |
| others | 25.58% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.17% |
