| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 244,734,914,484,422 |
| 2位 | イーサリアム | 46,787,887,781,663 |
| 3位 | テザー | 28,188,579,502,249 |
| 4位 | バイナンスコイン | 15,154,411,807,283 |
| 5位 | リップル | 13,507,860,453,968 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | BUILDon | +20.82% |
| 2位 | Injective | +17.56% |
| 3位 | Worldcoin | +17.41% |
| 4位 | Aerodrome Finance | +16.46% |
| 5位 | Kaspa | +14.96% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,099,485 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 51,766,643 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 32,892,650 |
| 4位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 3,749,808 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 3,497,457 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.08% |
| ETH | 11.29% |
| XRP | 3.26% |
| others | 26.02% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
