| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 214,120,223,133,272 |
| 2位 | イーサリアム | 37,688,109,492,994 |
| 3位 | テザー | 29,023,788,853,189 |
| 4位 | バイナンスコイン | 13,447,445,211,553 |
| 5位 | リップル | 13,110,499,770,571 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Akash Network | +15.51% |
| 2位 | Pi | +14.87% |
| 3位 | Fabric Protocol | +10.15% |
| 4位 | Convex Finance | +10.06% |
| 5位 | Reserve Rights | +7.52% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | テザー | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | +3.90% |
| 3位 | トロン | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | -14.75% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 105,751,950 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 56,811,841 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 34,574,670 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 12,546,008 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 9,644,803 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.48% |
| ETH | 10.31% |
| XRP | 3.59% |
| BCH | 0.39% |
| others | 27.06% |
| LTC | 0.18% |
