| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 209,270,491,313,144 |
| 2位 | イーサリアム | 37,370,854,664,912 |
| 3位 | テザー | 30,133,191,473,018 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,338,820,197,046 |
| 5位 | USDコイン | 11,870,086,236,213 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Tagger | +21.38% |
| 2位 | DigiByte | +16.87% |
| 3位 | SOON | +16.17% |
| 4位 | KAITO | +8.68% |
| 5位 | GEODNET | +6.67% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 130,078,908 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 42,711,137 |
| 3位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 27,929,271 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 7,285,519 |
| 5位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,139,102 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.66% |
| ETH | 10.54% |
| XRP | 3.08% |
| others | 27.36% |
| BCH | 0.19% |
| LTC | 0.16% |
