| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 280,942,365,659,370 |
| 2位 | イーサリアム | 56,345,433,260,951 |
| 3位 | テザー | 28,768,467,380,775 |
| 4位 | リップル | 20,298,306,366,702 |
| 5位 | バイナンスコイン | 18,812,363,209,286 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Telcoin | +12.69% |
| 2位 | MYX Finance | +11.96% |
| 3位 | MemeCore | +10.49% |
| 4位 | Compound | +10.43% |
| 5位 | JUST | +7.40% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +28.15% |
| 2位 | ビットコインキャッシュ | +26.82% |
| 3位 | イーサリアム | +12.69% |
| 4位 | トロン | +6.36% |
| 5位 | テザー | +4.29% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 46,922,367 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 15,863,131 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 15,598,843 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,608,948 |
| 5位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 4,495,929 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.78% |
| ETH | 11.80% |
| XRP | 4.26% |
| BCH | 0.36% |
| others | 24.58% |
| LTC | 0.21% |
