| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 274,446,223,747,491 |
| 2位 | イーサリアム | 53,596,490,653,892 |
| 3位 | テザー | 28,885,931,616,561 |
| 4位 | リップル | 19,574,447,996,071 |
| 5位 | バイナンスコイン | 18,411,831,381,483 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Creditcoin | +22.65% |
| 2位 | Toshi | +14.69% |
| 3位 | Zcash | +13.76% |
| 4位 | Decred | +12.58% |
| 5位 | Hedera | +12.53% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 165,530,494 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 74,143,423 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 37,015,784 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 19,825,133 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 14,824,419 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.50% |
| ETH | 11.52% |
| XRP | 4.17% |
| BCH | 0.37% |
| others | 25.24% |
| LTC | 0.22% |
