| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 205,256,622,309,668 |
| 2位 | イーサリアム | 36,445,511,603,227 |
| 3位 | テザー | 28,779,474,751,465 |
| 4位 | リップル | 13,234,593,742,215 |
| 5位 | バイナンスコイン | 12,926,274,676,572 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Virtuals Protocol | +18.18% |
| 2位 | Kusama | +17.62% |
| 3位 | Maple Finance | +14.28% |
| 4位 | ether.fi | +14.18% |
| 5位 | Morpho | +13.73% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 69,251,356 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 45,645,374 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 25,459,402 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 8,756,512 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,129,576 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.78% |
| ETH | 10.08% |
| XRP | 3.72% |
| BCH | 0.44% |
| others | 27.81% |
| LTC | 0.18% |
