| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 271,089,902,957,103 |
| 2位 | イーサリアム | 52,665,430,198,556 |
| 3位 | テザー | 28,877,317,698,445 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,581,026,229,957 |
| 5位 | リップル | 15,004,934,819,893 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | ZetaChain | +58.86% |
| 2位 | AIOZ Network | +42.84% |
| 3位 | Pepe | +25.98% |
| 4位 | Four | +25.74% |
| 5位 | dogwifhat | +22.50% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 99,010,251 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 75,810,526 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 40,291,886 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,941,730 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 3,823,110 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.09% |
| ETH | 11.45% |
| XRP | 3.23% |
| others | 25.89% |
| BCH | 0.18% |
| LTC | 0.17% |
