| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 238,076,353,876,149 |
| 2位 | イーサリアム | 42,649,403,142,570 |
| 3位 | テザー | 29,081,509,660,584 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,023,898,505,277 |
| 5位 | リップル | 15,181,604,762,505 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | ZORA | +13.58% |
| 2位 | River | +9.15% |
| 3位 | Convex Finance | +6.80% |
| 4位 | Decred | +6.71% |
| 5位 | Open Campus | +6.63% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 124,534,927 |
| 2位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 104,674,828 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 100,892,283 |
| 4位 | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 21,528,121 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・トラストETF | 18,198,431 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.16% |
| ETH | 10.46% |
| XRP | 3.70% |
| BCH | 0.40% |
| others | 26.09% |
| LTC | 0.17% |
