| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 271,524,256,837,594 |
| 2位 | イーサリアム | 52,060,340,210,215 |
| 3位 | テザー | 29,071,935,561,685 |
| 4位 | バイナンスコイン | 16,426,679,550,141 |
| 5位 | リップル | 14,930,789,133,117 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +20.91% |
| 2位 | Orca | +17.59% |
| 3位 | LayerZero | +12.26% |
| 4位 | USD.AI | +11.52% |
| 5位 | Midnight | +11.47% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 66,525,361 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 35,357,849 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 18,665,659 |
| 4位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 2,700,442 |
| 5位 | グレイスケール・イーサリアム・ミニ・トラストETF | 1,822,876 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 59.04% |
| ETH | 11.32% |
| XRP | 3.25% |
| others | 26% |
| BCH | 0.22% |
| LTC | 0.19% |
