| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 199,490,861,309,379 |
| 2位 | イーサリアム | 35,154,147,758,966 |
| 3位 | テザー | 28,654,388,629,122 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,665,041,609,645 |
| 5位 | リップル | 12,342,553,442,307 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Lombard | +16.06% |
| 2位 | River | +13.77% |
| 3位 | BUILDon | +12.72% |
| 4位 | PAX Gold | +5.21% |
| 5位 | Tether Gold | +4.23% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | +7.82% |
| 3位 | トロン | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | +3.31% |
| 5位 | テザー | +3.23% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 93,260,509 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 48,230,698 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 29,955,568 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 11,209,315 |
| 5位 | グレイスケール・ビットコイン・ミニ・トラストETF | 6,071,435 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 57.92% |
| ETH | 10.32% |
| XRP | 3.64% |
| BCH | 0.41% |
| others | 27.53% |
| LTC | 0.18% |
