| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 203,978,858,615,245 |
| 2位 | イーサリアム | 35,913,341,479,028 |
| 3位 | テザー | 29,133,338,399,043 |
| 4位 | バイナンスコイン | 12,686,516,584,095 |
| 5位 | USDコイン | 11,498,446,520,766 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Cap | +16.53% |
| 2位 | Nexus | +14.40% |
| 3位 | BUILDon | +12.09% |
| 4位 | Curve DAO Token | +11.03% |
| 5位 | Worldcoin | +8.79% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 61,302,747 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 39,845,330 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 28,046,026 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 7,329,103 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 4,122,955 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.84% |
| ETH | 10.35% |
| XRP | 2.91% |
| others | 27.54% |
| BCH | 0.20% |
| LTC | 0.16% |
