| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 278,250,449,131,181 |
| 2位 | イーサリアム | 56,266,190,369,108 |
| 3位 | テザー | 28,524,169,160,866 |
| 4位 | リップル | 20,125,440,981,386 |
| 5位 | バイナンスコイン | 19,428,061,991,410 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | Mina | +15.28% |
| 2位 | Nano | +12.30% |
| 3位 | Horizen | +11.69% |
| 4位 | KAITO | +11.43% |
| 5位 | Internet Computer | +10.99% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | バイナンスコイン | +57.81% |
| 2位 | イーサリアム | +40.12% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | +26.31% |
| 4位 | トロン | +14.49% |
| 5位 | ビットコイン | +12.99% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 90,367,543 |
| 2位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 67,396,147 |
| 3位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 42,213,996 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 16,920,289 |
| 5位 | Fidelity Advantage Ether ETF | 16,038,855 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 58.83% |
| ETH | 11.85% |
| XRP | 4.22% |
| BCH | 0.32% |
| others | 24.55% |
| LTC | 0.23% |
