| 通貨名 | 時価総額 | |
|---|---|---|
| 1位 | ビットコイン | 251,781,113,690,669 |
| 2位 | イーサリアム | 44,743,964,204,215 |
| 3位 | テザー | 29,771,760,166,872 |
| 4位 | リップル | 13,619,353,274,508 |
| 5位 | バイナンスコイン | 13,244,408,005,576 |
| 通貨名 | 24H変動比% | |
|---|---|---|
| 1位 | SKYAI | +61.45% |
| 2位 | Terra Classic | +23.43% |
| 3位 | RaveDAO | +23.10% |
| 4位 | Dash | +22.97% |
| 5位 | Pendle | +19.26% |
| 通貨名 | リターン率 | |
|---|---|---|
| 1位 | トロン | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | +3.23% |
| 3位 | テザー | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | -9.87% |
| 銘柄 | 取引量 | |
|---|---|---|
| 1位 | プロシェアーズ・ビットコインETF | 96,485,879 |
| 2位 | iシェアーズ・ビットコイン・トラストETF | 45,839,333 |
| 3位 | iシェアーズ・イーサリアム・トラストETF | 21,026,124 |
| 4位 | Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF | 6,505,963 |
| 5位 | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | 5,071,817 |
| 通貨名 | ドミナンス |
|---|---|
| BTC | 60.66% |
| ETH | 10.79% |
| XRP | 3.28% |
| BCH | 0.34% |
| others | 24.76% |
| LTC | 0.16% |
