| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 10,114,548 | 10,120,517 | 13:00:12 |
| bitbank | 10,126,548 | 10,126,747 | 13:00:08 |
| bitFlyer | 10,121,633 | 10,128,247 | 13:00:02 |
| Zaif | 10,115,585 | 10,119,580 | 13:00:05 |
| GMOコイン | 10,125,614 | 10,125,917 | 13:00:07 |
| Coincheck | 10,129,893 | 10,130,000 | 13:00:00 |
| BitTrade | 10,123,688 | 10,125,957 | 13:00:11 |
| BINANCE | 10,122,903 | 10,125,335 | 13:00:11 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/06/18 | 62,896.47 | 30,432,454,936 |
| 2026/06/17 | 64,418.45 | 31,288,885,189 |
| 2026/06/16 | 65,600.64 | 25,063,963,967 |
| 2026/06/15 | 66,289.50 | 32,927,321,950 |
| 2026/06/14 | 65,710.40 | 21,572,226,975 |
273,877-6,472 (-2.31%)
183.75-5.78 (-3.05%)
84,000+84,000 (INF%)
7,035.55-120.20 (-1.68%)
161.16+0.72 (0.45%)
11,128.38-383.01 (-3.33%)
93,141.00-2,602.95 (-2.72%)
13.35-0.36 (-2.64%)
161.28+0.72 (0.45%)
26.14-0.63 (-2.36%)
51.77+0.26 (0.50%)
0.000765-0.000022 (-2.80%)
263.04-4.19 (-1.57%)
992.20-86.46 (-8.02%)
36.51-0.75 (-2.01%)
1,159.38-7.57 (-0.65%)
115.92-6.49 (-5.30%)
1,270.36-18.84 (-1.46%)
14.15-0.64 (-4.35%)
0.0865-0.0014 (-1.60%)
11.220-0.212 (-1.86%)
12.56+0.25 (2.03%)
116.49-3.12 (-2.61%)