| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 11,258,823 | 11,258,967 | 11:40:15 |
| bitbank | 11,277,349 | 11,277,350 | 11:40:10 |
| bitFlyer | 11,263,044 | 11,267,802 | 11:40:02 |
| Zaif | 11,257,000 | 11,270,300 | 11:40:09 |
| GMOコイン | 11,245,514 | 11,249,279 | 08:50:05 |
| Coincheck | 11,273,477 | 11,274,523 | 11:40:00 |
| BitTrade | 11,269,057 | 11,269,058 | 11:40:13 |
| BINANCE | 11,277,549 | 11,278,663 | 11:40:13 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/03/20 | 70,522.58 | 38,299,078,407 |
| 2026/03/19 | 69,912.79 | 44,631,433,398 |
| 2026/03/18 | 71,245.58 | 46,229,011,155 |
| 2026/03/17 | 73,922.47 | 49,500,721,728 |
| 2026/03/16 | 74,861.08 | 55,572,438,409 |
343,209+4,206 (1.24%)
230.62+0.95 (0.41%)
84,000+84,000 (INF%)
8,976.70+129.90 (1.47%)
159.21+0.93 (0.59%)
14,341.18+254.69 (1.81%)
102,108.00+622.69 (0.61%)
15.05+0.22 (1.46%)
159.22+0.92 (0.58%)
42.41-0.08 (-0.19%)
49.03+0.90 (1.87%)
0.000952+0.000021 (2.26%)
198.40+7.58 (3.97%)
1,523.96+17.94 (1.19%)
26.36+0.12 (0.45%)
1,340.57+10.61 (0.80%)
154.01+1.96 (1.29%)
1,453.22+18.72 (1.30%)
20.81+0.04 (0.22%)
0.1338+0.0007 (0.56%)
10.280-0.043 (-0.41%)
15.54+0.19 (1.22%)
141.23+1.40 (1.00%)