取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 17,032,163 | 17,041,537 | 11:20:14 |
bitbank | 16,983,288 | 16,983,289 | 11:20:08 |
bitFlyer | 16,963,277 | 16,963,500 | 11:20:02 |
Zaif | 16,980,030 | 16,998,995 | 11:20:06 |
GMOコイン | 16,987,500 | 16,989,349 | 11:20:06 |
Coincheck | 16,977,513 | 16,979,904 | 11:20:00 |
BitTrade | 16,976,980 | 16,982,756 | 11:20:13 |
BTCBOX | 16,989,999 | 16,990,121 | 11:20:11 |
BINANCE | 16,977,336 | 16,977,337 | 11:20:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/09/15 | 115,444.87 | 52,937,859,416 |
2025/09/14 | 115,407.65 | 32,798,036,057 |
2025/09/13 | 115,950.51 | 34,549,454,947 |
2025/09/12 | 116,101.58 | 54,785,725,894 |
2025/09/11 | 115,507.54 | 45,685,065,332 |
668,242-14,709 (-2.15%)
441.30-9.10 (-2.02%)
87,498-137 (-0.16%)
16,745.90-377.00 (-2.20%)
147.30-0.35 (-0.23%)
34,583.00-1,113.07 (-3.12%)
135,793.00-1,463.63 (-1.07%)
39.63-1.76 (-4.25%)
147.23-0.30 (-0.20%)
127.06-4.84 (-3.67%)
50.85-0.78 (-1.51%)
0.001925-0.000106 (-5.22%)
463.85-8.36 (-1.77%)
4,346.15-36.83 (-0.84%)
55.77-2.03 (-3.51%)
2,999.14-135.50 (-4.32%)
518.88-27.49 (-5.03%)
3,470.38-108.11 (-3.02%)
52.29-3.42 (-6.13%)
0.3351-0.0276 (-7.62%)
18.900-0.619 (-3.17%)
37.69-2.64 (-6.54%)
357.53-14.03 (-3.78%)