取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 15,064,253 | 15,086,928 | 13:00:15 |
bitbank | 15,066,051 | 15,066,052 | 13:00:07 |
bitFlyer | 15,070,134 | 15,073,391 | 13:00:02 |
Zaif | 15,080,000 | 15,100,000 | 13:00:06 |
GMOコイン | 15,056,651 | 15,062,696 | 13:00:06 |
Coincheck | 15,060,447 | 15,063,405 | 13:00:00 |
BitTrade | 15,061,067 | 15,073,165 | 13:00:13 |
BTCBOX | 15,066,050 | 15,066,172 | 13:00:11 |
BINANCE | 15,070,950 | 15,073,136 | 13:00:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/02/04 | 97,871.82 | 73,002,130,211 |
2025/02/03 | 101,405.42 | 115,400,897,748 |
2025/02/02 | 97,688.98 | 63,091,816,853 |
2025/02/01 | 100,655.91 | 27,757,944,848 |
2025/01/31 | 102,405.03 | 45,732,764,360 |
418,001-19,254 (-4.40%)
385.25-38.04 (-8.99%)
51,135-1,365 (-2.60%)
15,817.60-507.70 (-3.11%)
153.29-1.98 (-1.27%)
31,765.00-1,644.73 (-4.92%)
88,102.00-5,291.07 (-5.67%)
40.46-3.22 (-7.37%)
153.23-1.91 (-1.23%)
115.56-7.23 (-5.89%)
34.48-0.57 (-1.62%)
0.002441-0.000075 (-2.98%)
585.43-38.91 (-6.23%)
4,095.33-185.91 (-4.34%)
52.44-3.96 (-7.02%)
3,176.62-158.62 (-4.76%)
559.37+4.35 (0.78%)
3,062.38-179.26 (-5.53%)
109.55-3.92 (-3.46%)
2.9400-0.2222 (-7.03%)
40.290-0.868 (-2.11%)
48.57-2.73 (-5.32%)
519.71-9.08 (-1.72%)