| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 11,061,085 | 11,069,780 | 16:40:18 |
| bitbank | 11,082,730 | 11,082,731 | 16:40:12 |
| bitFlyer | 11,073,312 | 11,079,878 | 16:40:03 |
| Zaif | 10,999,540 | 11,005,625 | 16:40:11 |
| GMOコイン | 11,075,119 | 11,075,120 | 16:40:12 |
| Coincheck | 11,071,368 | 11,073,759 | 16:40:00 |
| BitTrade | 11,087,604 | 11,087,618 | 16:40:17 |
| BINANCE | 11,082,881 | 11,084,522 | 16:40:17 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/03/09 | 68,402.39 | 49,499,875,378 |
| 2026/03/08 | 65,969.78 | 33,195,080,116 |
| 2026/03/07 | 67,272.60 | 23,258,701,211 |
| 2026/03/06 | 68,136.49 | 43,776,962,871 |
| 2026/03/05 | 70,841.13 | 51,172,841,727 |
323,103+9,025 (2.87%)
218.29+5.83 (2.74%)
84,000+84,000 (INF%)
8,524.45+69.20 (0.82%)
157.45-1.00 (-0.63%)
13,660.46+497.32 (3.78%)
101,539.00+3,117.03 (3.17%)
14.51+0.25 (1.74%)
157.45-1.02 (-0.65%)
40.97+0.69 (1.70%)
45.05-0.61 (-1.33%)
0.000877+0.000033 (3.91%)
210.84+0.78 (0.37%)
1,477.40+38.52 (2.68%)
24.53+0.92 (3.91%)
1,301.77+13.66 (1.06%)
149.77+6.78 (4.74%)
1,424.47+43.74 (3.17%)
20.67+0.19 (0.90%)
0.1305+0.0101 (8.40%)
10.700-0.329 (-2.98%)
15.23-0.07 (-0.48%)
139.60+1.52 (1.10%)