取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 16,871,237 | 16,891,979 | 06:30:14 |
bitbank | 16,741,704 | 16,741,705 | 06:30:07 |
bitFlyer | 16,745,085 | 16,746,755 | 06:30:02 |
Zaif | 16,760,000 | 16,788,750 | 06:30:05 |
GMOコイン | 16,740,000 | 16,740,713 | 06:30:06 |
Coincheck | 16,740,493 | 16,742,751 | 06:30:00 |
BitTrade | 16,751,722 | 16,752,125 | 06:30:12 |
BTCBOX | 16,705,836 | 16,822,846 | 06:30:11 |
BINANCE | 16,743,183 | 16,744,589 | 06:30:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/10/19 | 108,666.71 | 47,657,008,953 |
2025/10/18 | 107,198.27 | 37,779,905,278 |
2025/10/17 | 106,467.79 | 99,703,051,669 |
2025/10/16 | 108,186.04 | 87,306,423,067 |
2025/10/15 | 110,783.17 | 72,574,132,855 |
602,243-432 (-0.07%)
378.38+16.90 (4.68%)
73,041+316 (0.43%)
14,325.60+145.30 (1.02%)
150.76+0.21 (0.14%)
28,599.00+198.61 (0.70%)
165,790.00-1,926.40 (-1.15%)
30.06+0.50 (1.70%)
150.67+0.24 (0.16%)
100.48+1.53 (1.54%)
48.52+0.35 (0.73%)
0.001542+0.000019 (1.25%)
338.10+3.65 (1.09%)
3,089.26-23.99 (-0.77%)
49.38+1.43 (2.97%)
2,426.61+38.21 (1.60%)
389.47-0.51 (-0.13%)
2,836.93+220.15 (8.41%)
33.69+0.24 (0.72%)
0.1937+0.0056 (3.00%)
14.950+0.060 (0.40%)
30.32+0.72 (2.42%)
303.39+3.91 (1.31%)