| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 14,160,939 | 14,173,229 | 14:10:14 |
| bitbank | 14,109,999 | 14,110,000 | 14:10:08 |
| bitFlyer | 14,091,387 | 14,097,055 | 14:10:02 |
| Zaif | 14,071,000 | 14,103,985 | 14:10:06 |
| GMOコイン | 14,107,820 | 14,108,900 | 14:10:07 |
| Coincheck | 14,104,095 | 14,107,902 | 14:10:00 |
| BitTrade | 14,116,983 | 14,117,576 | 14:10:13 |
| BTCBOX | 14,109,998 | 14,110,120 | 14:10:12 |
| BINANCE | 14,108,364 | 14,114,690 | 14:10:13 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2025/12/10 | 92,020.95 | 65,420,694,513 |
| 2025/12/09 | 92,691.71 | 66,861,721,440 |
| 2025/12/08 | 90,640.21 | 57,394,099,056 |
| 2025/12/07 | 90,405.64 | 47,394,898,960 |
| 2025/12/06 | 89,272.37 | 37,994,042,405 |
500,813-20,236 (-3.88%)
314.07-13.78 (-4.20%)
87,699-1,296 (-1.46%)
12,722.65-525.80 (-3.97%)
155.91-0.73 (-0.46%)
20,395.00-1,405.39 (-6.45%)
135,522.00-3,864.44 (-2.77%)
21.61-1.46 (-6.32%)
155.86-0.73 (-0.47%)
67.24-5.49 (-7.55%)
43.57-0.39 (-0.88%)
0.001299-0.000049 (-3.64%)
251.50-6.77 (-2.62%)
2,088.02-195.69 (-8.57%)
37.67-1.88 (-4.76%)
2,046.03-104.17 (-4.84%)
242.43-14.30 (-5.57%)
2,124.72-103.41 (-4.64%)
30.44-2.51 (-7.60%)
0.2181-0.0201 (-8.45%)
16.170+0.230 (1.44%)
18.70-1.00 (-5.09%)
223.82-8.59 (-3.70%)