取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 15,312,319 | 15,317,495 | 13:40:15 |
bitbank | 15,291,999 | 15,292,000 | 13:40:07 |
bitFlyer | 15,288,201 | 15,290,274 | 13:40:02 |
Zaif | 15,269,720 | 15,287,990 | 13:40:06 |
GMOコイン | 15,285,204 | 15,295,030 | 13:40:07 |
Coincheck | 15,297,163 | 15,298,750 | 13:40:00 |
BitTrade | 15,295,890 | 15,297,846 | 13:40:13 |
BTCBOX | 15,291,998 | 15,292,120 | 13:40:12 |
BINANCE | 15,294,359 | 15,295,206 | 13:40:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/07/01 | 105,698.28 | 44,110,692,247 |
2025/06/30 | 107,135.33 | 42,064,804,590 |
2025/06/29 | 108,385.57 | 35,534,874,438 |
2025/06/28 | 107,327.70 | 30,037,708,335 |
2025/06/27 | 107,088.43 | 45,353,692,675 |
350,581-6,723 (-1.88%)
314.68-6.77 (-2.11%)
72,693-1,260 (-1.70%)
12,083.50-394.30 (-3.16%)
143.59-0.29 (-0.20%)
21,364.00-637.73 (-2.90%)
93,302.00-784.19 (-0.83%)
22.91-0.71 (-3.02%)
143.57-0.26 (-0.18%)
79.10-2.49 (-3.06%)
40.40+0.17 (0.42%)
0.001631-0.000006 (-0.37%)
400.05-13.67 (-3.30%)
2,490.67-47.32 (-1.86%)
32.99-1.20 (-3.52%)
2,305.30-60.85 (-2.57%)
386.19-14.79 (-3.69%)
1,856.02-50.75 (-2.66%)
51.92-0.86 (-1.63%)
0.3871-0.1358 (-25.97%)
20.400-0.471 (-2.26%)
25.66-0.77 (-2.91%)
272.50-6.90 (-2.47%)