取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 16,071,708 | 16,077,347 | 15:50:15 |
bitbank | 15,820,884 | 15,820,885 | 15:50:09 |
bitFlyer | 15,809,087 | 15,814,748 | 15:50:02 |
Zaif | 15,810,000 | 15,810,005 | 15:50:06 |
GMOコイン | 15,800,961 | 15,805,109 | 15:50:07 |
Coincheck | 15,807,930 | 15,810,087 | 15:50:00 |
BitTrade | 15,799,372 | 15,812,107 | 15:50:13 |
BTCBOX | 15,820,883 | 15,821,005 | 15:50:12 |
BINANCE | 15,810,712 | 15,815,516 | 15:50:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/01/16 | 99,756.91 | 54,103,781,805 |
2025/01/15 | 100,504.49 | 57,805,923,627 |
2025/01/14 | 96,534.04 | 53,769,675,818 |
2025/01/13 | 94,516.53 | 72,978,998,252 |
2025/01/12 | 94,488.44 | 20,885,130,965 |
525,524-2,843 (-0.54%)
518.90+34.31 (7.08%)
75,050+5,321 (7.63%)
21,872.70+3,033.80 (16.10%)
155.64-0.45 (-0.29%)
33,111.00+1,428.37 (4.51%)
111,645.00+767.67 (0.69%)
60.08+0.89 (1.50%)
155.60-0.55 (-0.36%)
175.03+10.15 (6.16%)
38.02+0.99 (2.67%)
0.003537+0.000058 (1.67%)
854.92-13.72 (-1.58%)
6,351.75+221.89 (3.62%)
76.32+1.70 (2.28%)
4,330.55+163.51 (3.92%)
749.40+19.17 (2.62%)
3,735.09+346.12 (10.21%)
159.66+0.72 (0.45%)
4.2100+0.0815 (1.97%)
44.560+0.391 (0.89%)