| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 17,019,390 | 17,019,391 | 03:00:14 |
| bitbank | 16,998,447 | 16,998,448 | 03:00:08 |
| bitFlyer | 16,991,067 | 16,998,201 | 03:00:01 |
| Zaif | 16,960,000 | 16,989,000 | 03:00:05 |
| GMOコイン | 16,996,826 | 16,996,827 | 03:00:06 |
| Coincheck | 16,998,221 | 16,999,218 | 03:00:00 |
| BitTrade | 16,998,312 | 16,998,975 | 03:00:12 |
| BTCBOX | 16,998,446 | 16,998,568 | 03:00:11 |
| BINANCE | 17,000,386 | 17,004,858 | 03:00:12 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 109,556.16 | 60,090,359,560 |
| 2025/10/30 | 108,305.55 | 69,673,964,814 |
| 2025/10/29 | 110,055.30 | 62,192,043,469 |
| 2025/10/28 | 112,956.17 | 64,528,066,504 |
| 2025/10/27 | 114,119.32 | 61,761,358,733 |
596,221+5,590 (0.95%)
386.29-0.38 (-0.10%)
85,413+1,481 (1.76%)
15,297.60+671.00 (4.59%)
153.98-0.05 (-0.03%)
28,492.00-84.21 (-0.29%)
168,243.00+2,037.82 (1.23%)
28.76+0.32 (1.11%)
153.96-0.10 (-0.06%)
93.96+1.07 (1.15%)
45.77+0.39 (0.85%)
0.001564+0.000037 (2.42%)
356.49+11.97 (3.47%)
2,860.19+102.80 (3.73%)
47.08+0.53 (1.15%)
2,517.61+92.09 (3.80%)
366.06+7.47 (2.08%)
2,635.76+26.43 (1.01%)
31.95+1.38 (4.53%)
0.2067-0.0011 (-0.51%)
15.010+0.285 (1.94%)
29.40+1.23 (4.37%)
294.91+13.33 (4.73%)