取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 14,980,946 | 14,993,099 | 15:20:14 |
bitbank | 14,882,649 | 14,882,650 | 15:20:07 |
bitFlyer | 14,867,700 | 14,871,361 | 15:20:02 |
Zaif | 14,881,845 | 14,881,850 | 15:20:05 |
GMOコイン | 14,880,212 | 14,888,404 | 15:20:06 |
Coincheck | 14,880,000 | 14,880,937 | 15:20:00 |
BitTrade | 14,873,172 | 14,875,964 | 15:20:12 |
BTCBOX | 14,882,648 | 14,882,817 | 15:20:11 |
BINANCE | 14,877,419 | 14,878,044 | 15:20:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/06/05 | 101,575.95 | 57,479,298,400 |
2025/06/04 | 104,731.98 | 44,544,857,105 |
2025/06/03 | 105,432.47 | 46,196,508,367 |
2025/06/02 | 105,881.53 | 45,819,706,290 |
2025/06/01 | 105,652.10 | 37,397,056,873 |
355,537-19,007 (-5.07%)
307.84-7.48 (-2.37%)
55,968-1,957 (-3.38%)
12,171.90-442.70 (-3.51%)
144.02+0.89 (0.62%)
21,261.00-579.75 (-2.65%)
92,016.00-3,254.48 (-3.42%)
25.36-1.71 (-6.32%)
143.93+0.88 (0.61%)
92.32-4.42 (-4.57%)
39.83+0.78 (2.00%)
0.001762-0.000072 (-3.93%)
441.27-15.87 (-3.47%)
2,793.22-89.10 (-3.09%)
37.58-0.47 (-1.23%)
2,389.38-79.46 (-3.22%)
433.65-21.98 (-4.82%)
1,903.47-70.77 (-3.58%)
60.40-2.25 (-3.58%)
1.0160+0.0025 (0.25%)
25.700-0.937 (-3.52%)
29.47-1.23 (-4.00%)
284.17-7.97 (-2.73%)