取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 12,289,919 | 12,291,632 | 09:00:16 |
bitbank | 12,364,636 | 12,364,637 | 09:00:08 |
bitFlyer | 12,345,833 | 12,352,264 | 09:00:03 |
Zaif | 12,339,430 | 12,346,065 | 09:00:06 |
GMOコイン | 12,353,690 | 12,354,600 | 09:00:08 |
Coincheck | 12,356,000 | 12,356,353 | 09:00:00 |
BitTrade | 12,352,237 | 12,357,885 | 09:00:14 |
BTCBOX | 12,364,635 | 12,364,757 | 09:00:13 |
BINANCE | 12,357,773 | 12,359,696 | 09:00:14 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/04/20 | 85,174.30 | 14,664,050,812 |
2025/04/19 | 85,063.41 | 15,259,300,427 |
2025/04/18 | 84,450.81 | 12,728,372,364 |
2025/04/17 | 84,895.75 | 21,276,866,029 |
2025/04/16 | 84,033.87 | 29,617,804,112 |
223,131-2,052 (-0.91%)
294.58-0.27 (-0.09%)
48,560+812 (1.70%)
11,035.45-3.80 (-0.03%)
140.90-0.65 (-0.46%)
19,216.81-281.41 (-1.44%)
84,113.00+185.32 (0.22%)
22.43+0.47 (2.13%)
140.88-0.66 (-0.47%)
87.93+0.13 (0.15%)
34.71+0.18 (0.52%)
0.001738-0.000011 (-0.63%)
407.82-16.40 (-3.87%)
2,798.95+38.99 (1.41%)
35.20+0.72 (2.08%)
2,198.12-75.56 (-3.32%)
309.50+10.56 (3.53%)
1,844.63-34.42 (-1.83%)
72.93-1.61 (-2.17%)
2.3100-0.0415 (-1.77%)
29.930+0.242 (0.81%)
28.08+1.06 (3.91%)
293.31-1.09 (-0.37%)