| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 13,031,670 | 13,038,491 | 20:00:13 |
| bitbank | 13,042,582 | 13,043,992 | 20:00:07 |
| bitFlyer | 13,031,709 | 13,035,263 | 20:00:02 |
| Zaif | 13,016,005 | 13,025,000 | 20:00:06 |
| GMOコイン | 13,036,242 | 13,036,243 | 20:00:06 |
| Coincheck | 13,034,596 | 13,037,804 | 20:00:00 |
| BitTrade | 13,046,394 | 13,046,395 | 20:00:12 |
| BINANCE | 13,044,195 | 13,044,196 | 20:00:12 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/09/27 | 84,458.08 | 19,386,591,468 |
| 2026/09/26 | 84,406.45 | 15,169,336,375 |
| 2026/09/25 | 84,034.92 | 34,118,533,914 |
| 2026/09/24 | 84,379.06 | 37,106,744,985 |
| 2026/09/23 | 84,383.01 | 46,088,463,341 |
417,692-8,662 (-2.03%)
234.16-7.89 (-3.26%)
84,000+84,000 (INF%)
11,211.65-74.60 (-0.66%)
157.00-0.26 (-0.16%)
18,607.46-890.76 (-4.57%)
119,530.00-2,920.41 (-2.38%)
14.61-0.75 (-4.89%)
157.02-0.25 (-0.16%)
38.55-1.70 (-4.23%)
52.48-0.02 (-0.03%)
0.000888-0.000049 (-5.23%)
263.29+5.00 (1.94%)
1,649.97-83.01 (-4.79%)
33.39-0.75 (-2.21%)
1,434.05-58.98 (-3.95%)
183.45-12.99 (-6.61%)
2,185.11-71.47 (-3.17%)
50.61-1.88 (-3.57%)
0.0911-0.0018 (-1.90%)
11.300+0.484 (4.47%)
17.90-0.95 (-5.06%)
151.82-9.73 (-6.03%)