| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 10,877,569 | 10,880,373 | 19:50:11 |
| bitbank | 10,889,999 | 10,890,000 | 19:50:05 |
| bitFlyer | 10,878,307 | 10,885,427 | 19:50:01 |
| Zaif | 10,870,930 | 10,890,020 | 19:50:05 |
| GMOコイン | 10,883,039 | 10,883,600 | 19:50:05 |
| Coincheck | 10,886,459 | 10,887,322 | 19:50:00 |
| BitTrade | 10,886,824 | 10,890,140 | 19:50:10 |
| BINANCE | 10,886,201 | 10,889,340 | 19:50:10 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 68,233.32 | 42,997,691,338 |
| 2026/03/30 | 66,691.44 | 37,694,994,180 |
| 2026/03/29 | 65,954.92 | 21,645,889,785 |
| 2026/03/28 | 66,319.70 | 20,924,883,455 |
| 2026/03/27 | 66,338.37 | 46,483,453,594 |
338,851+14,779 (4.56%)
214.90+5.16 (2.46%)
84,000+84,000 (INF%)
8,587.95+58.30 (0.68%)
158.57-1.03 (-0.64%)
13,211.76+362.50 (2.82%)
97,538.00+1,279.07 (1.33%)
14.65+0.27 (1.89%)
158.61-1.07 (-0.67%)
39.46+1.00 (2.59%)
50.06-0.78 (-1.54%)
0.000950+0.000015 (1.60%)
193.32-1.50 (-0.77%)
1,454.49+61.46 (4.41%)
27.42+1.15 (4.40%)
1,311.52+30.34 (2.37%)
141.10+4.37 (3.20%)
1,432.42+66.77 (4.89%)
19.40+0.48 (2.56%)
0.1044+0.0038 (3.73%)
10.020+0.154 (1.56%)
14.96+0.58 (4.04%)
142.92+14.65 (11.42%)