取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 15,083,064 | 15,097,612 | 12:50:15 |
bitbank | 15,080,000 | 15,080,001 | 12:50:08 |
bitFlyer | 15,061,241 | 15,073,389 | 12:50:02 |
Zaif | 15,084,555 | 15,099,970 | 12:50:06 |
GMOコイン | 15,058,473 | 15,058,563 | 12:50:07 |
Coincheck | 15,065,505 | 15,068,436 | 12:50:00 |
BitTrade | 15,070,965 | 15,071,219 | 12:50:13 |
BTCBOX | 15,079,998 | 15,080,120 | 12:50:12 |
BINANCE | 15,077,946 | 15,081,386 | 12:50:13 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/02/04 | 97,871.82 | 73,002,130,211 |
2025/02/03 | 101,405.42 | 115,400,897,748 |
2025/02/02 | 97,688.98 | 63,091,816,853 |
2025/02/01 | 100,655.91 | 27,757,944,848 |
2025/01/31 | 102,405.03 | 45,732,764,360 |
419,549-16,229 (-3.72%)
385.52-36.05 (-8.55%)
51,125-1,375 (-2.62%)
15,864.60-420.20 (-2.58%)
153.21-2.13 (-1.37%)
31,826.00-1,544.69 (-4.63%)
88,213.00-5,125.60 (-5.49%)
40.55-3.05 (-6.99%)
153.23-1.97 (-1.27%)
115.73-6.79 (-5.54%)
34.49-0.56 (-1.59%)
0.002447-0.000064 (-2.55%)
585.94-36.52 (-5.87%)
4,101.99-177.46 (-4.15%)
52.52-3.87 (-6.86%)
3,180.47-152.87 (-4.59%)
560.89+7.44 (1.34%)
3,069.33-167.30 (-5.17%)
109.86-3.25 (-2.88%)
2.9400-0.2232 (-7.06%)
40.130-1.130 (-2.74%)
48.62-2.49 (-4.87%)
521.08-9.97 (-1.88%)