| 取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 楽天ウォレット | 13,752,914 | 13,765,038 | 19:30:14 |
| bitbank | 13,734,211 | 13,734,212 | 19:30:07 |
| bitFlyer | 13,730,624 | 13,741,480 | 19:30:02 |
| Zaif | 13,756,000 | 13,762,995 | 19:30:06 |
| GMOコイン | 13,742,648 | 13,742,649 | 19:30:06 |
| Coincheck | 13,752,340 | 13,752,935 | 19:30:00 |
| BitTrade | 13,745,783 | 13,753,543 | 19:30:13 |
| BTCBOX | 13,734,151 | 13,734,272 | 19:30:11 |
| BINANCE | 13,731,476 | 13,734,418 | 19:30:13 |
単位:ドル
| 日付 | 終値 | 取引ボリューム |
|---|---|---|
| 2025/12/31 | 87,508.83 | 33,830,210,616 |
| 2025/12/30 | 88,430.14 | 35,586,356,225 |
| 2025/12/29 | 87,138.14 | 48,411,625,849 |
| 2025/12/28 | 87,835.83 | 15,156,557,929 |
| 2025/12/27 | 87,802.16 | 13,741,199,310 |
466,751+3,395 (0.73%)
289.80-1.57 (-0.54%)
93,348+688 (0.74%)
12,126.35-52.60 (-0.43%)
156.64+0.16 (0.10%)
19,601.87-138.43 (-0.70%)
134,869.00-845.29 (-0.62%)
18.89-0.38 (-1.97%)
156.83+0.19 (0.12%)
53.11-1.69 (-3.09%)
44.66+0.32 (0.72%)
0.001103-0.000004 (-0.36%)
262.11+5.55 (2.16%)
1,932.34-24.44 (-1.25%)
32.15-0.39 (-1.21%)
1,819.22-28.77 (-1.56%)
220.65-5.32 (-2.36%)
1,921.09-20.58 (-1.06%)
30.30+0.02 (0.05%)
0.1907+0.0006 (0.32%)
14.560+1.170 (8.74%)
15.61-0.43 (-2.66%)
205.49-6.16 (-2.91%)