取引所名 | 売値 | 買値 | 更新時間 |
---|---|---|---|
楽天ウォレット | 17,400,010 | 17,426,376 | 04:50:13 |
bitbank | 17,377,251 | 17,377,252 | 04:50:07 |
bitFlyer | 17,367,200 | 17,375,100 | 04:50:02 |
Zaif | 17,360,010 | 17,372,060 | 04:50:05 |
GMOコイン | 17,374,400 | 17,377,609 | 04:50:05 |
Coincheck | 17,374,036 | 17,379,602 | 04:50:00 |
BitTrade | 17,379,447 | 17,380,514 | 04:50:12 |
BTCBOX | 17,377,250 | 17,377,372 | 04:50:11 |
BINANCE | 17,372,342 | 17,372,343 | 04:50:12 |
単位:ドル
日付 | 終値 | 取引ボリューム |
---|---|---|
2025/09/17 | 116,468.51 | 60,528,025,996 |
2025/09/16 | 116,843.18 | 45,781,744,593 |
2025/09/15 | 115,444.87 | 52,937,859,416 |
2025/09/14 | 115,407.65 | 32,798,036,057 |
2025/09/13 | 115,950.51 | 34,549,454,947 |
680,576+16,659 (2.51%)
460.00+13.14 (2.94%)
94,166+112 (0.12%)
17,521.10+602.00 (3.56%)
147.96+1.10 (0.75%)
36,741.00+1,724.36 (4.92%)
146,157.00+5,727.12 (4.08%)
41.78+1.74 (4.35%)
147.87+1.11 (0.76%)
137.49+8.04 (6.21%)
51.90+1.90 (3.80%)
0.001992+0.000056 (2.89%)
468.27+13.52 (2.97%)
5,095.80+686.41 (15.57%)
59.31+2.04 (3.55%)
3,121.31+111.82 (3.72%)
584.01+44.59 (8.27%)
3,620.46+183.43 (5.34%)
55.17+1.81 (3.40%)
0.3568+0.0157 (4.60%)
19.300+0.476 (2.53%)
38.78+1.19 (3.16%)
367.99+8.46 (2.35%)