通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
エイダ(ADA) | 1年後 | 120,000 | 159,210 | +32.68 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 133,222 | +11.02 |
3年後 | 360,000 | 921,387 | +155.94 | |
5年後 | 600,000 | 2,177,907 | +262.98 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 313,570 | +161.31 |
3年後 | 360,000 | 1,466,659 | +307.41 | |
5年後 | 600,000 | 3,136,033 | +422.67 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 92,148 | -23.21 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。