
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| エイダ(ADA) | 1年後 | 120,000 | 101,924 | -15.06 |
| 3年後 | 360,000 | 524,551 | +45.71 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 134,085 | +11.74 |
| 3年後 | 360,000 | 951,077 | +164.19 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,963,454 | +227.24 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 127,894 | +6.58 |
| 3年後 | 360,000 | 1,357,014 | +276.95 | |
| 5年後 | 600,000 | 2,738,105 | +356.35 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 131,921 | +9.93 |
| 3年後 | 360,000 | 1,580,788 | +339.11 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。