通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
アバランチ(AVAX) | 1年後 | 120,000 | 146,275 | +21.90 |
3年後 | 360,000 | 560,213 | +55.61 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 141,277 | +17.73 |
3年後 | 360,000 | 1,008,481 | +180.13 | |
5年後 | 600,000 | 2,095,073 | +249.18 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 186,756 | +55.63 |
3年後 | 360,000 | 1,573,848 | +337.18 | |
5年後 | 600,000 | 3,227,699 | +437.95 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 144,614 | +20.51 |
3年後 | 360,000 | 1,812,308 | +403.42 | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。