通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ネム(XEM) | 1年後 | 120,000 | 48,652 | -59.46 |
3年後 | 360,000 | 97,532 | -72.91 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 153,495 | +27.91 |
3年後 | 360,000 | 1,075,369 | +198.71 | |
5年後 | 600,000 | 2,366,084 | +294.35 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 255,193 | +112.66 |
3年後 | 360,000 | 1,387,277 | +285.35 | |
5年後 | 600,000 | 2,877,718 | +379.62 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 111,916 | -6.74 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。