通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ネム(XEM) | 1年後 | 120,000 | 36,824 | -69.31 |
3年後 | 360,000 | 54,941 | -84.74 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 141,287 | +17.74 |
3年後 | 360,000 | 997,069 | +176.96 | |
5年後 | 600,000 | 2,107,663 | +251.28 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 217,968 | +81.64 |
3年後 | 360,000 | 1,575,091 | +337.53 | |
5年後 | 600,000 | 3,280,810 | +446.80 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 142,292 | +18.58 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。