
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ネム(XEM) | 1年後 | 120,000 | 50,209 | -58.16 |
| 3年後 | 360,000 | 62,708 | -82.58 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 113,516 | -5.40 |
| 3年後 | 360,000 | 754,019 | +109.45 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,600,068 | +166.68 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 112,940 | -5.88 |
| 3年後 | 360,000 | 1,167,458 | +224.29 | |
| 5年後 | 600,000 | 2,417,302 | +302.88 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 100,731 | -16.06 |
| 3年後 | 360,000 | 1,061,090 | +194.75 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。