ビットコイン(BTC/JPY) 積立シミュレーション

ビットコイン 10,000円 毎月積立シミュレーション

  • 表示期間 |
  • 1年
  • 3年
  • 5年
1年0.77倍
通貨 年数 投資額 評価額 リターン
ビットコイン(BTC) 1年後 120,000 92,870 -22.61
3年後 360,000 468,157 +30.04
5年後 600,000 1,157,912 +92.99
リップル(XRP) 1年後 120,000 82,494 -31.25
3年後 360,000 613,177 +70.33
5年後 600,000 1,336,102 +122.68
イーサリアム(ETH) 1年後 120,000 97,781 -18.52
3年後 360,000 325,088 -9.70
5年後 600,000 637,996 +6.33
ソラナ(SOL) 1年後 120,000 77,548 -35.38
3年後 360,000 472,214 +31.17
5年後 - - -

※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。