
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 100,919 | -15.90 |
| 3年後 | 360,000 | 573,474 | +59.30 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,323,232 | +120.54 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 90,988 | -24.18 |
| 3年後 | 360,000 | 795,794 | +121.05 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,676,477 | +179.41 | |
| イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 112,210 | -6.49 |
| 3年後 | 360,000 | 377,706 | +4.92 | |
| 5年後 | 600,000 | 744,346 | +24.06 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 87,260 | -27.28 |
| 3年後 | 360,000 | 672,410 | +86.78 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。