
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| チェーンリンク(LINK) | 1年後 | 120,000 | 81,499 | -32.08 |
| 3年後 | 360,000 | 290,788 | -19.23 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 88,943 | -25.88 |
| 3年後 | 360,000 | 472,827 | +31.34 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,131,372 | +88.56 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 81,330 | -32.23 |
| 3年後 | 360,000 | 650,484 | +80.69 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,399,193 | +133.20 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 75,609 | -36.99 |
| 3年後 | 360,000 | 517,023 | +43.62 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。