
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| チェーンリンク(LINK) | 1年後 | 120,000 | 101,750 | -15.21 |
| 3年後 | 360,000 | 461,198 | +28.11 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 114,777 | -4.35 |
| 3年後 | 360,000 | 763,080 | +111.97 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,619,433 | +169.91 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 115,082 | -4.10 |
| 3年後 | 360,000 | 1,191,539 | +230.98 | |
| 5年後 | 600,000 | 2,467,386 | +311.23 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 105,898 | -11.75 |
| 3年後 | 360,000 | 1,120,940 | +211.37 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。