
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ドージコイン(DOGE) | 1年後 | 120,000 | 75,484 | -37.10 |
| 3年後 | 360,000 | 307,444 | -14.60 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 88,492 | -26.26 |
| 3年後 | 360,000 | 470,182 | +30.61 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,124,963 | +87.49 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 80,145 | -33.21 |
| 3年後 | 360,000 | 639,846 | +77.73 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,376,118 | +129.35 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 74,500 | -37.92 |
| 3年後 | 360,000 | 508,455 | +41.24 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。