
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| トロン(TRX) | 1年後 | 120,000 | 128,781 | +7.32 |
| 3年後 | 360,000 | 865,496 | +140.42 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 111,218 | -7.32 |
| 3年後 | 360,000 | 681,306 | +89.25 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,520,983 | +153.50 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 97,926 | -18.40 |
| 3年後 | 360,000 | 945,278 | +162.58 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,947,881 | +224.65 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 97,893 | -18.42 |
| 3年後 | 360,000 | 855,401 | +137.61 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。