
| 通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| トロン(TRX) | 1年後 | 120,000 | 137,389 | +14.49 |
| 3年後 | 360,000 | 989,420 | +174.84 | |
| 5年後 | - | - | - | |
| ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 135,583 | +12.99 |
| 3年後 | 360,000 | 962,437 | +167.34 | |
| 5年後 | 600,000 | 1,987,035 | +231.17 | |
| リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 131,295 | +9.41 |
| 3年後 | 360,000 | 1,395,865 | +287.74 | |
| 5年後 | 600,000 | 2,816,789 | +369.46 | |
| ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 133,692 | +11.41 |
| 3年後 | 360,000 | 1,603,607 | +345.45 | |
| 5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。