通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ステラルーメン(XLM) | 1年後 | 120,000 | 190,232 | +58.53 |
3年後 | 360,000 | 792,922 | +120.26 | |
5年後 | - | - | - | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 152,618 | +27.18 |
3年後 | 360,000 | 1,068,858 | +196.90 | |
5年後 | 600,000 | 2,351,684 | +291.95 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 251,084 | +109.24 |
3年後 | 360,000 | 1,364,198 | +278.94 | |
5年後 | 600,000 | 2,829,663 | +371.61 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 111,653 | -6.96 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。