通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
ステラルーメン(XLM) | 1年後 | 120,000 | 247,910 | +106.59 |
3年後 | 360,000 | 1,205,420 | +234.84 | |
5年後 | 600,000 | 1,904,438 | +217.41 | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 164,028 | +36.69 |
3年後 | 360,000 | 1,144,324 | +217.87 | |
5年後 | 600,000 | 2,438,605 | +306.43 | |
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 287,283 | +139.40 |
3年後 | 360,000 | 1,847,721 | +413.26 | |
5年後 | 600,000 | 3,804,846 | +534.14 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 129,508 | +7.92 |
3年後 | - | - | - | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。