通貨 | 年数 | 投資額 | 評価額 | リターン |
---|---|---|---|---|
リップル(XRP) | 1年後 | 120,000 | 186,756 | +55.63 |
3年後 | 360,000 | 1,573,848 | +337.18 | |
5年後 | 600,000 | 3,227,699 | +437.95 | |
ビットコイン(BTC) | 1年後 | 120,000 | 141,277 | +17.73 |
3年後 | 360,000 | 1,008,481 | +180.13 | |
5年後 | 600,000 | 2,095,073 | +249.18 | |
イーサリアム(ETH) | 1年後 | 120,000 | 179,841 | +49.87 |
3年後 | 360,000 | 689,272 | +91.46 | |
5年後 | 600,000 | 1,528,575 | +154.76 | |
ソラナ(SOL) | 1年後 | 120,000 | 144,614 | +20.51 |
3年後 | 360,000 | 1,812,308 | +403.42 | |
5年後 | - | - | - |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。