| 通貨名 | 現在値 | 終値(10/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 354.60 | 386.32 | 4.69倍 | +369.46% |
| 2位 | ビットコイン | 15,882,474 | 16,870,444 | 3.31倍 | +231.17% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | 76,663 | 82,568 | 2.37倍 | +136.51% |
| 4位 | ステラルーメン | 43.27 | 46.96 | 2.24倍 | +123.60% |
| 5位 | イーサリアム | 539,183 | 592,408 | 2.23倍 | +123.39% |
| 6位 | ライトコイン | 16,346.00 | 14,705.00 | 1.19倍 | +19.09% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 2,475.29 | 2,441.36 | 0.93倍 | -6.99% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(10/31)を基準に算出しています。