通貨名 | 現在値 | 終値(6/30) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 407.58 | 322.12 | 4.67倍 | +367.33% |
2位 | ビットコイン | 17,291,832 | 15,415,180 | 3.79倍 | +279.10% |
3位 | ビットコインキャッシュ | 77,605 | 72,810 | 2.20倍 | +120.16% |
4位 | イーサリアム | 433,602 | 357,765 | 1.91倍 | +90.65% |
5位 | ステラルーメン | 56.94 | 32.35 | 1.70倍 | +70.38% |
6位 | イーサリアムクラシック | 2,688.76 | 2,387.05 | 1.10倍 | +10.18% |
7位 | ライトコイン | 13,662.50 | 12,372.00 | 1.09倍 | +9.23% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(6/30)を基準に算出しています。