| 通貨名 | 現在値 | 終値(2/28) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 219.56 | 214.91 | 2.29倍 | +129.35% |
| 2位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 71,368 | 1.98倍 | +97.74% |
| 3位 | ビットコイン | 11,121,325 | 10,454,338 | 1.87倍 | +87.49% |
| 4位 | ステラルーメン | 25.28 | 24.85 | 1.16倍 | +16.36% |
| 5位 | イーサリアム | 325,948 | 306,635 | 0.99倍 | -1.34% |
| 6位 | ライトコイン | 8,657.25 | 8,487.00 | 0.70倍 | -30.42% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,309.12 | 1,353.77 | 0.45倍 | -55.11% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(2/28)を基準に算出しています。