通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 456.94 | 408.55 | 5.47倍 | +446.80% |
2位 | ビットコイン | 17,333,665 | 15,925,835 | 3.51倍 | +251.28% |
3位 | イーサリアム | 679,609 | 645,943 | 2.95倍 | +195.15% |
4位 | ステラルーメン | 58.78 | 51.91 | 2.65倍 | +165.40% |
5位 | ビットコインキャッシュ | 94,594 | 80,125 | 2.37倍 | +136.71% |
6位 | ライトコイン | 17,374.30 | 16,025.00 | 1.36倍 | +36.37% |
7位 | イーサリアムクラシック | 3,093.45 | 3,044.91 | 1.30倍 | +30.17% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。