通貨名 | 現在値 | 終値(4/30) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 334.46 | 313.43 | 5.02倍 | +401.82% |
2位 | ビットコイン | 15,000,000 | 13,473,200 | 3.73倍 | +272.99% |
3位 | イーサリアム | 322,629 | 256,539 | 1.68倍 | +68.40% |
4位 | ビットコインキャッシュ | 60,701 | 52,377 | 1.63倍 | +62.60% |
5位 | イーサリアムクラシック | 2,688.29 | 2,361.67 | 1.17倍 | +17.12% |
6位 | ライトコイン | 13,861.65 | 11,944.00 | 1.11倍 | +10.71% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(4/30)を基準に算出しています。