通貨名 | 現在値 | 終値(2/28) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 323.57 | 323.16 | 5.65倍 | +464.95% |
2位 | ビットコイン | 12,251,914 | 12,707,841 | 4.01倍 | +301.08% |
3位 | イーサリアム | 301,412 | 337,062 | 2.80倍 | +179.63% |
4位 | ライトコイン | 14,305.00 | 19,273.00 | 1.87倍 | +87.21% |
5位 | イーサリアムクラシック | 2,644.14 | 2,945.48 | 1.58倍 | +58.47% |
6位 | ビットコインキャッシュ | 54,151 | 47,574 | 1.51倍 | +50.57% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(2/28)を基準に算出しています。