| 通貨名 | 現在値 | 終値(12/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 331.31 | 288.62 | 3.25倍 | +224.65% |
| 2位 | ビットコインキャッシュ | 101,422 | 93,954 | 2.63倍 | +163.11% |
| 3位 | ビットコイン | 14,315,349 | 13,726,813 | 2.53倍 | +153.50% |
| 4位 | イーサリアム | 488,714 | 465,416 | 1.56倍 | +56.11% |
| 5位 | ステラルーメン | 35.76 | 31.47 | 1.46倍 | +46.22% |
| 6位 | ライトコイン | 12,846.15 | 12,043.00 | 0.97倍 | -3.14% |
| 7位 | イーサリアムクラシック | 1,984.75 | 1,797.73 | 0.62倍 | -37.98% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(12/31)を基準に算出しています。