| 通貨名 | 現在値 | 終値(9/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 403.55 | 421.28 | 1.56倍 | +55.63% |
| 2位 | イーサリアム | 621,680 | 613,505 | 1.50倍 | +49.87% |
| 3位 | バイナンスコイン | 172,873.00 | 149,232.10 | 1.47倍 | +47.25% |
| 4位 | ステラルーメン | 50.47 | 53.89 | 1.36倍 | +35.93% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | 83,624 | 82,873 | 1.31倍 | +31.11% |
| 6位 | トロン | 45.92 | 49.38 | 1.31倍 | +31.02% |
| 7位 | チェーンリンク | 2,805.34 | 3,156.25 | 1.30倍 | +30.17% |
| 8位 | アバランチ | 3,130.82 | 4,439.87 | 1.22倍 | +21.90% |
| 9位 | ソラナ | 30,447.00 | 30,889.13 | 1.21倍 | +20.51% |
| 10位 | エイダ | 103.10 | 119.45 | 1.18倍 | +18.08% |
| 11位 | ビットコイン | 17,355,050 | 16,877,649 | 1.18倍 | +17.73% |
| 12位 | ライトコイン | 15,090.15 | 15,818.00 | 1.10倍 | +10.29% |
| 13位 | ドージコイン | 31.00 | 34.46 | 1.09倍 | +9.22% |
| 14位 | スイ | 403.32 | 482.54 | 1.06倍 | +5.72% |
| 15位 | テザー | 152.83 | 147.99 | 0.99倍 | -0.78% |
| 16位 | USDコイン | 152.77 | 147.95 | 0.99倍 | -0.82% |
| 17位 | イーサリアムクラシック | 2,510.78 | 2,727.89 | 0.92倍 | -7.75% |
| 18位 | クアンタム | 310.64 | 314.38 | 0.88倍 | -11.59% |
| 19位 | ポリゴン | 30.63 | 33.22 | 0.84倍 | -15.64% |
| 20位 | シバイヌ | 0.001596 | 0.001749 | 0.82倍 | -18.18% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(9/30)を基準に算出しています。