| 通貨名 | 現在値 | 終値(1/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 78,315 | 1.15倍 | +15.04% |
| 2位 | バイナンスコイン | 93,121.00 | 120,776.08 | 1.08倍 | +7.82% |
| 3位 | トロン | 42.62 | 44.33 | 1.06倍 | +5.64% |
| 4位 | USDコイン | 152.93 | 154.71 | 1.03倍 | +3.31% |
| 5位 | テザー | 152.89 | 154.57 | 1.03倍 | +3.23% |
| 6位 | イーサリアム | 310,382 | 378,366 | 0.94倍 | -6.49% |
| 7位 | ビットコイン | 10,483,136 | 12,166,224 | 0.84倍 | -15.90% |
| 8位 | リップル | 215.29 | 254.63 | 0.76倍 | -24.18% |
| 9位 | ソラナ | 12,711.76 | 16,316.57 | 0.73倍 | -27.28% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,334.05 | 1,542.59 | 0.71倍 | -29.43% |
| 11位 | ステラルーメン | 24.79 | 27.98 | 0.70倍 | -30.38% |
| 12位 | ライトコイン | 8,300.05 | 9,197.00 | 0.69倍 | -30.87% |
| 13位 | シバイヌ | 0.000961 | 0.001052 | 0.67倍 | -33.01% |
| 14位 | ドージコイン | 14.60 | 16.11 | 0.64倍 | -35.70% |
| 15位 | イーサリアムクラシック | 1,289.97 | 1,509.14 | 0.64倍 | -35.85% |
| 16位 | ポリゴン | 15.09 | 16.03 | 0.60倍 | -39.57% |
| 17位 | クアンタム | 150.68 | 164.28 | 0.60倍 | -40.23% |
| 18位 | アバランチ | 1,396.97 | 1,563.81 | 0.59倍 | -41.39% |
| 19位 | モナコイン | 10.110 | 11.444 | 0.59倍 | -41.42% |
| 20位 | トンコイン | 222.72 | 208.81 | 0.56倍 | -43.57% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(1/31)を基準に算出しています。