| 通貨名 | 現在値 | 終値(2/28) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | テザー | 159.41 | 156.05 | 1.04倍 | +3.91% |
| 2位 | USDコイン | 159.38 | 156.04 | 1.04倍 | +3.90% |
| 3位 | トロン | 47.54 | 44.00 | 1.03倍 | +2.75% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 71,368 | 1.01倍 | +0.67% |
| 5位 | バイナンスコイン | 107,115.00 | 96,317.92 | 0.85倍 | -14.75% |
| 6位 | イーサリアム | 345,804 | 306,635 | 0.77倍 | -23.47% |
| 7位 | ビットコイン | 11,561,558 | 10,454,338 | 0.74倍 | -26.26% |
| 8位 | ポリゴン | 15.54 | 17.00 | 0.69倍 | -31.04% |
| 9位 | ライトコイン | 8,943.85 | 8,487.00 | 0.68倍 | -31.55% |
| 10位 | リップル | 230.95 | 214.91 | 0.67倍 | -33.21% |
| 11位 | チェーンリンク | 1,507.56 | 1,380.02 | 0.66倍 | -33.69% |
| 12位 | ステラルーメン | 26.86 | 24.85 | 0.65倍 | -34.63% |
| 13位 | ドージコイン | 15.55 | 14.68 | 0.63倍 | -37.10% |
| 14位 | シバイヌ | 0.000954 | 0.000903 | 0.62倍 | -37.75% |
| 15位 | ソラナ | 14,683.16 | 13,164.88 | 0.62倍 | -37.92% |
| 16位 | イーサリアムクラシック | 1,347.05 | 1,353.77 | 0.62倍 | -37.95% |
| 17位 | トンコイン | 207.54 | 200.03 | 0.59倍 | -40.93% |
| 18位 | アバランチ | 1,581.40 | 1,430.08 | 0.58倍 | -41.61% |
| 19位 | エイダ | 43.16 | 43.94 | 0.58倍 | -42.03% |
| 20位 | モナコイン | 10.400 | 9.979 | 0.57倍 | -42.83% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(2/28)を基準に算出しています。