| 通貨名 | 現在値 | 終値(6/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 54.45 | 51.22 | 1.07倍 | +6.73% |
| 2位 | USDコイン | 163.83 | 162.57 | 1.05倍 | +4.93% |
| 3位 | テザー | 163.74 | 162.37 | 1.05倍 | +4.84% |
| 4位 | トンコイン | 246.15 | 244.16 | 0.90倍 | -9.72% |
| 5位 | ステラルーメン | 29.27 | 30.68 | 0.88倍 | -12.08% |
| 6位 | バイナンスコイン | 93,759.00 | 88,746.03 | 0.76倍 | -23.75% |
| 7位 | モナコイン | 11.140 | 10.259 | 0.76倍 | -24.03% |
| 8位 | ビットコイン | 10,597,484 | 9,523,544 | 0.74倍 | -26.48% |
| 9位 | ソラナ | 12,285.10 | 11,957.24 | 0.69倍 | -31.42% |
| 10位 | イーサリアムクラシック | 1,133.65 | 1,119.77 | 0.66倍 | -34.24% |
| 11位 | チェーンリンク | 1,390.26 | 1,169.24 | 0.66倍 | -34.44% |
| 12位 | ライトコイン | 7,716.05 | 6,811.00 | 0.65倍 | -35.11% |
| 13位 | イーサリアム | 310,930 | 255,265 | 0.63倍 | -36.77% |
| 14位 | リップル | 180.06 | 168.88 | 0.63倍 | -37.22% |
| 15位 | ドージコイン | 11.94 | 11.71 | 0.62倍 | -38.36% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000834 | 0.000682 | 0.61倍 | -38.92% |
| 17位 | ポリゴン | 12.60 | 11.13 | 0.60倍 | -39.85% |
| 18位 | クアンタム | 110.86 | 109.20 | 0.59倍 | -40.66% |
| 19位 | アバランチ | 1,092.04 | 1,061.43 | 0.58倍 | -42.15% |
| 20位 | スイ | 117.36 | 112.18 | 0.56倍 | -43.55% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(6/30)を基準に算出しています。