| 通貨名 | 現在値 | 終値(3/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 51.54 | 49.68 | 1.13倍 | +12.79% |
| 2位 | USDコイン | 159.17 | 158.56 | 1.05倍 | +5.10% |
| 3位 | テザー | 159.23 | 158.46 | 1.05倍 | +5.04% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 73,967 | 0.99倍 | -0.88% |
| 5位 | バイナンスコイン | 101,501.00 | 97,872.49 | 0.86倍 | -14.03% |
| 6位 | イーサリアム | 379,786 | 333,836 | 0.81倍 | -18.52% |
| 7位 | ビットコイン | 12,583,003 | 10,822,742 | 0.77倍 | -22.61% |
| 8位 | ステラルーメン | 27.31 | 26.53 | 0.73倍 | -27.46% |
| 9位 | ライトコイン | 9,010.30 | 8,552.00 | 0.72倍 | -28.41% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,518.65 | 1,392.24 | 0.70倍 | -30.49% |
| 11位 | シバイヌ | 0.001000 | 0.000942 | 0.69倍 | -30.95% |
| 12位 | リップル | 229.40 | 212.58 | 0.69倍 | -31.25% |
| 13位 | ドージコイン | 15.92 | 14.63 | 0.66倍 | -33.85% |
| 14位 | ソラナ | 13,946.78 | 13,181.83 | 0.65倍 | -35.38% |
| 15位 | イーサリアムクラシック | 1,366.87 | 1,296.90 | 0.63倍 | -36.52% |
| 16位 | ポリゴン | 14.79 | 14.44 | 0.63倍 | -37.06% |
| 17位 | トンコイン | 210.09 | 193.40 | 0.63倍 | -37.17% |
| 18位 | モナコイン | 15.080 | 9.911 | 0.63倍 | -37.35% |
| 19位 | アバランチ | 1,513.79 | 1,413.14 | 0.62倍 | -38.15% |
| 20位 | クアンタム | 145.30 | 140.79 | 0.61倍 | -39.32% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(3/31)を基準に算出しています。