| 通貨名 | 現在値 | 終値(7/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 52.03 | 52.59 | 1.09倍 | +8.97% |
| 2位 | USDコイン | 157.75 | 160.13 | 1.03倍 | +2.84% |
| 3位 | テザー | 157.71 | 160.04 | 1.03倍 | +2.82% |
| 4位 | トンコイン | 211.78 | 228.67 | 0.89倍 | -10.68% |
| 5位 | ステラルーメン | 25.73 | 27.53 | 0.83倍 | -16.56% |
| 6位 | ビットコイン | 10,294,971 | 10,367,205 | 0.83倍 | -16.58% |
| 7位 | バイナンスコイン | 95,882.00 | 94,824.08 | 0.83倍 | -16.88% |
| 8位 | モナコイン | 10.010 | 10.419 | 0.82倍 | -17.96% |
| 9位 | チェーンリンク | 1,315.90 | 1,354.55 | 0.80倍 | -20.14% |
| 10位 | イーサリアム | 303,981 | 307,110 | 0.80倍 | -20.19% |
| 11位 | ライトコイン | 7,330.95 | 7,295.00 | 0.74倍 | -25.96% |
| 12位 | ソラナ | 12,172.10 | 11,927.71 | 0.73倍 | -27.07% |
| 13位 | シバイヌ | 0.000730 | 0.000755 | 0.73倍 | -27.41% |
| 14位 | リップル | 164.67 | 173.60 | 0.70倍 | -30.30% |
| 15位 | イーサリアムクラシック | 1,028.20 | 1,083.81 | 0.69倍 | -30.93% |
| 16位 | ポリゴン | 12.19 | 11.47 | 0.67倍 | -32.77% |
| 17位 | ドージコイン | 11.14 | 11.30 | 0.65倍 | -35.16% |
| 18位 | スイ | 110.39 | 110.88 | 0.62倍 | -37.57% |
| 19位 | アバランチ | 1,029.12 | 1,030.56 | 0.62倍 | -38.03% |
| 20位 | クアンタム | 106.16 | 103.03 | 0.62倍 | -38.38% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(7/30)を基準に算出しています。