通貨名 | 現在値 | 終値(7/31) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 448.60 | 456.13 | 2.39倍 | +139.40% |
2位 | ステラルーメン | 60.34 | 60.54 | 2.07倍 | +106.59% |
3位 | スイ | 547.74 | 545.78 | 1.58倍 | +57.52% |
4位 | トロン | 52.72 | 48.98 | 1.50倍 | +49.50% |
5位 | イーサリアム | 701,001 | 557,388 | 1.46倍 | +46.47% |
6位 | ビットコインキャッシュ | 86,247 | 84,774 | 1.46倍 | +46.37% |
7位 | ビットコイン | 16,740,001 | 17,453,964 | 1.37倍 | +36.69% |
8位 | エイダ | 136.11 | 111.59 | 1.31倍 | +30.51% |
9位 | バイナンスコイン | 129,523.00 | 118,160.89 | 1.27倍 | +26.92% |
10位 | ライトコイン | 17,395.65 | 16,016.00 | 1.23倍 | +22.85% |
11位 | チェーンリンク | 3,858.70 | 2,556.53 | 1.18倍 | +18.20% |
12位 | ドージコイン | 34.37 | 31.64 | 1.18倍 | +18.11% |
13位 | ソラナ | 31,178.00 | 25,998.06 | 1.08倍 | +7.92% |
14位 | イーサリアムクラシック | 3,416.08 | 3,106.23 | 1.06倍 | +5.94% |
15位 | テザー | 147.33 | 150.77 | 1.01倍 | +1.41% |
16位 | USDコイン | 147.32 | 150.78 | 1.01倍 | +1.39% |
17位 | アバランチ | 3,792.16 | 3,392.51 | 0.94倍 | -5.85% |
18位 | クアンタム | 492.22 | 317.85 | 0.89倍 | -10.64% |
19位 | トンコイン | 488.95 | 533.63 | 0.87倍 | -12.83% |
20位 | シバイヌ | 0.001929 | 0.001877 | 0.84倍 | -15.93% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(7/31)を基準に算出しています。