| 通貨名 | 現在値 | 終値(12/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | 99,503 | 93,954 | 1.40倍 | +39.91% |
| 2位 | バイナンスコイン | 140,140.00 | 135,412.31 | 1.22倍 | +22.27% |
| 3位 | イーサリアム | 488,082 | 465,416 | 1.12倍 | +12.35% |
| 4位 | トロン | 46.28 | 44.59 | 1.07倍 | +7.32% |
| 5位 | USDコイン | 157.54 | 156.80 | 1.05倍 | +4.68% |
| 6位 | テザー | 157.41 | 156.62 | 1.05倍 | +4.56% |
| 7位 | ビットコイン | 14,300,001 | 13,726,813 | 0.93倍 | -7.32% |
| 8位 | ライトコイン | 12,819.10 | 12,043.00 | 0.85倍 | -15.34% |
| 9位 | リップル | 331.48 | 288.62 | 0.82倍 | -18.40% |
| 10位 | ソラナ | 21,764.00 | 19,526.89 | 0.82倍 | -18.42% |
| 11位 | チェーンリンク | 2,076.71 | 1,911.84 | 0.81倍 | -18.79% |
| 12位 | ステラルーメン | 35.88 | 31.47 | 0.73倍 | -26.98% |
| 13位 | イーサリアムクラシック | 1,986.02 | 1,797.73 | 0.70倍 | -29.91% |
| 14位 | クアンタム | 232.63 | 211.09 | 0.69倍 | -30.68% |
| 15位 | ドージコイン | 22.12 | 18.40 | 0.67倍 | -33.07% |
| 16位 | モナコイン | 14.910 | 14.579 | 0.67倍 | -33.10% |
| 17位 | アバランチ | 2,171.69 | 1,930.17 | 0.65倍 | -34.93% |
| 18位 | シバイヌ | 0.001369 | 0.001083 | 0.63倍 | -36.54% |
| 19位 | トンコイン | 276.55 | 260.08 | 0.63倍 | -37.20% |
| 20位 | エイダ | 62.04 | 52.21 | 0.57倍 | -43.06% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(12/31)を基準に算出しています。