| 通貨名 | 現在値 | 終値(10/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リスク | 23.42 | 38.66 | 1.87倍 | +87.07% |
| 2位 | チェーンリンク | 1,471.92 | 1,836.13 | 1.17倍 | +17.34% |
| 3位 | ビットコイン | 10,386,501 | 12,202,174 | 1.04倍 | +4.39% |
| 4位 | バイナンスコイン | 94,538.00 | 110,717.86 | 1.03倍 | +2.63% |
| 5位 | ソラナ | 11,455.27 | 15,024.98 | 1.02倍 | +2.34% |
| 6位 | イーサリアム | 290,543 | 354,988 | 1.01倍 | +1.16% |
| 7位 | ライトコイン | 7,233.35 | 8,777.00 | 1.00倍 | +0.07% |
| 8位 | USDコイン | 159.58 | 157.54 | 1.00倍 | -0.12% |
| 9位 | テザー | 159.56 | 157.38 | 1.00倍 | -0.16% |
| 10位 | ポリゴン | 12.86 | 14.49 | 0.98倍 | -2.26% |
| 11位 | トロン | 48.62 | 47.65 | 0.98倍 | -2.45% |
| 12位 | スイ | 116.02 | 141.53 | 0.97倍 | -3.16% |
| 13位 | アバランチ | 1,155.87 | 1,348.65 | 0.96倍 | -3.83% |
| 14位 | ステラルーメン | 22.27 | 26.70 | 0.90倍 | -9.66% |
| 15位 | リップル | 153.60 | 196.99 | 0.90倍 | -9.91% |
| 16位 | モナコイン | 8.210 | 10.051 | 0.88倍 | -11.90% |
| 17位 | クアンタム | 104.18 | 122.07 | 0.86倍 | -13.59% |
| 18位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 44,904 | 0.85倍 | -14.90% |
| 19位 | トンコイン | 167.64 | 190.28 | 0.85倍 | -15.13% |
| 20位 | イーサリアムクラシック | 953.12 | 1,117.30 | 0.84倍 | -15.72% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(10/31)を基準に算出しています。