| 通貨名 | 現在値 | 終値(12/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | 94,488 | 93,954 | 1.40倍 | +39.91% |
| 2位 | バイナンスコイン | 140,006.00 | 135,412.31 | 1.22倍 | +22.27% |
| 3位 | イーサリアム | 463,691 | 465,416 | 1.12倍 | +12.35% |
| 4位 | トロン | 47.78 | 44.59 | 1.07倍 | +7.32% |
| 5位 | USDコイン | 158.06 | 156.80 | 1.05倍 | +4.68% |
| 6位 | テザー | 157.92 | 156.62 | 1.05倍 | +4.56% |
| 7位 | ビットコイン | 14,139,213 | 13,726,813 | 0.93倍 | -7.32% |
| 8位 | ライトコイン | 10,764.15 | 12,043.00 | 0.85倍 | -15.34% |
| 9位 | リップル | 301.58 | 288.62 | 0.82倍 | -18.40% |
| 10位 | ソラナ | 20,088.00 | 19,526.89 | 0.82倍 | -18.42% |
| 11位 | チェーンリンク | 1,936.10 | 1,911.84 | 0.81倍 | -18.79% |
| 12位 | ステラルーメン | 33.32 | 31.47 | 0.73倍 | -26.98% |
| 13位 | イーサリアムクラシック | 1,851.42 | 1,797.73 | 0.70倍 | -29.91% |
| 14位 | クアンタム | 202.30 | 211.09 | 0.69倍 | -30.68% |
| 15位 | ドージコイン | 19.71 | 18.40 | 0.67倍 | -33.07% |
| 16位 | モナコイン | 12.760 | 14.579 | 0.67倍 | -33.10% |
| 17位 | アバランチ | 1,925.34 | 1,930.17 | 0.65倍 | -34.93% |
| 18位 | シバイヌ | 0.001244 | 0.001083 | 0.63倍 | -36.54% |
| 19位 | トンコイン | 244.45 | 260.08 | 0.63倍 | -37.20% |
| 20位 | エイダ | 56.81 | 52.21 | 0.57倍 | -43.06% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(12/31)を基準に算出しています。