| 通貨名 | 現在値 | 終値(10/29) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リスク | 32.43 | 30.00 | 1.47倍 | +47.03% |
| 2位 | トロン | 49.26 | 55.31 | 1.12倍 | +11.89% |
| 3位 | チェーンリンク | 1,776.07 | 1,671.98 | 1.08倍 | +7.60% |
| 4位 | ビットコイン | 12,212,207 | 12,274,792 | 1.05倍 | +4.96% |
| 5位 | ソラナ | 14,757.64 | 15,071.28 | 1.03倍 | +2.63% |
| 6位 | バイナンスコイン | 111,097.00 | 110,112.56 | 1.02倍 | +2.12% |
| 7位 | イーサリアム | 355,216 | 355,025 | 1.01倍 | +1.17% |
| 8位 | USDコイン | 157.53 | 157.76 | 1.00倍 | +0.01% |
| 9位 | テザー | 157.39 | 157.46 | 1.00倍 | -0.11% |
| 10位 | ライトコイン | 8,690.00 | 8,666.00 | 0.99倍 | -1.09% |
| 11位 | スイ | 140.47 | 137.09 | 0.94倍 | -5.94% |
| 12位 | ポリゴン | 14.28 | 13.80 | 0.93倍 | -6.52% |
| 13位 | アバランチ | 1,359.00 | 1,304.52 | 0.93倍 | -6.70% |
| 14位 | リップル | 196.08 | 194.89 | 0.89倍 | -10.78% |
| 15位 | ステラルーメン | 26.37 | 25.58 | 0.87倍 | -13.10% |
| 16位 | クアンタム | 119.98 | 121.89 | 0.86倍 | -13.70% |
| 17位 | モナコイン | 10.110 | 9.734 | 0.86倍 | -14.42% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,117.30 | 1,118.31 | 0.84倍 | -15.65% |
| 19位 | エイダ | 30.16 | 30.01 | 0.82倍 | -17.68% |
| 20位 | シバイヌ | 0.000737 | 0.000731 | 0.82倍 | -17.79% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(10/29)を基準に算出しています。