| 通貨名 | 現在値 | 終値(11/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | 92,635 | 84,477 | 1.29倍 | +28.62% |
| 2位 | バイナンスコイン | 144,993.00 | 136,833.77 | 1.25倍 | +25.47% |
| 3位 | イーサリアム | 528,378 | 466,537 | 1.12倍 | +11.68% |
| 4位 | トロン | 44.25 | 43.92 | 1.07倍 | +6.65% |
| 5位 | テザー | 156.93 | 155.95 | 1.04倍 | +4.09% |
| 6位 | USDコイン | 156.86 | 155.89 | 1.04倍 | +4.04% |
| 7位 | ビットコイン | 14,780,001 | 14,094,487 | 0.95倍 | -5.40% |
| 8位 | リップル | 339.79 | 336.94 | 0.94倍 | -5.88% |
| 9位 | ライトコイン | 13,660.90 | 12,872.00 | 0.88倍 | -11.81% |
| 10位 | ステラルーメン | 40.36 | 38.78 | 0.86倍 | -14.10% |
| 11位 | ソラナ | 22,589.00 | 20,825.73 | 0.84倍 | -16.06% |
| 12位 | チェーンリンク | 2,328.49 | 2,024.10 | 0.83倍 | -17.48% |
| 13位 | イーサリアムクラシック | 2,224.59 | 2,142.25 | 0.78倍 | -21.88% |
| 14位 | ドージコイン | 23.79 | 22.87 | 0.77倍 | -23.34% |
| 15位 | クアンタム | 241.31 | 240.80 | 0.74倍 | -26.27% |
| 16位 | リスク | 33.20 | 44.08 | 0.72倍 | -27.62% |
| 17位 | シバイヌ | 0.001408 | 0.001307 | 0.70倍 | -30.20% |
| 18位 | アバランチ | 2,293.83 | 2,147.76 | 0.66倍 | -33.69% |
| 19位 | エイダ | 74.71 | 64.85 | 0.64倍 | -35.56% |
| 20位 | モナコイン | 16.980 | 15.146 | 0.64倍 | -36.19% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(11/30)を基準に算出しています。