通貨名 | 現在値 | 終値(5/31) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 331.70 | 313.30 | 2.13倍 | +112.66% |
2位 | スイ | 492.83 | 467.92 | 1.84倍 | +84.50% |
3位 | ステラルーメン | 39.67 | 38.06 | 1.58倍 | +58.05% |
4位 | トロン | 41.71 | 38.28 | 1.35倍 | +34.86% |
5位 | ビットコイン | 15,852,393 | 15,072,123 | 1.28倍 | +27.91% |
6位 | エイダ | 100.44 | 98.82 | 1.25倍 | +25.38% |
7位 | ドージコイン | 27.80 | 27.74 | 1.11倍 | +10.72% |
8位 | ビットコインキャッシュ | 61,214 | 59,706 | 1.06倍 | +6.24% |
9位 | バイナンスコイン | 95,633.00 | 94,850.85 | 1.04倍 | +4.43% |
10位 | ライトコイン | 13,028.85 | 12,550.00 | 1.00倍 | -0.14% |
11位 | テザー | 144.71 | 144.09 | 0.96倍 | -3.90% |
12位 | USDコイン | 144.65 | 144.02 | 0.96倍 | -3.99% |
13位 | チェーンリンク | 2,108.27 | 2,013.23 | 0.94倍 | -6.16% |
14位 | イーサリアム | 390,401 | 364,291 | 0.94倍 | -6.44% |
15位 | ソラナ | 23,015.00 | 22,562.35 | 0.93倍 | -6.74% |
16位 | イーサリアムクラシック | 2,574.15 | 2,441.48 | 0.80倍 | -20.23% |
17位 | アバランチ | 3,141.16 | 2,996.16 | 0.78倍 | -22.10% |
18位 | シバイヌ | 0.001883 | 0.001847 | 0.77倍 | -22.85% |
19位 | クアンタム | 316.02 | 287.50 | 0.76倍 | -23.59% |
20位 | モナコイン | 25.100 | 25.367 | 0.66倍 | -33.67% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(5/31)を基準に算出しています。