| 通貨名 | 現在値 | 終値(5/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 50.98 | 55.91 | 1.19倍 | +18.98% |
| 2位 | ステラルーメン | 29.43 | 41.30 | 1.17倍 | +17.18% |
| 3位 | トンコイン | 276.67 | 301.09 | 1.07倍 | +7.05% |
| 4位 | USDコイン | 160.20 | 159.29 | 1.04倍 | +3.88% |
| 5位 | テザー | 160.14 | 159.12 | 1.04倍 | +3.79% |
| 6位 | バイナンスコイン | 97,956.00 | 112,915.03 | 0.96倍 | -3.63% |
| 7位 | ビットコイン | 10,350,001 | 11,725,144 | 0.87倍 | -13.40% |
| 8位 | モナコイン | 11.150 | 12.305 | 0.86倍 | -13.91% |
| 9位 | ドージコイン | 13.93 | 15.98 | 0.78倍 | -21.65% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,268.70 | 1,454.37 | 0.77倍 | -22.53% |
| 11位 | イーサリアム | 268,475 | 319,398 | 0.76倍 | -23.87% |
| 12位 | ライトコイン | 7,072.15 | 8,287.00 | 0.74倍 | -25.61% |
| 13位 | リップル | 183.33 | 212.15 | 0.74倍 | -26.11% |
| 14位 | ポリゴン | 12.06 | 14.80 | 0.73倍 | -26.54% |
| 15位 | シバイヌ | 0.000794 | 0.000878 | 0.72倍 | -27.65% |
| 16位 | イーサリアムクラシック | 1,138.51 | 1,302.20 | 0.71倍 | -28.67% |
| 17位 | アバランチ | 1,063.65 | 1,427.79 | 0.71倍 | -28.79% |
| 18位 | ソラナ | 10,900.67 | 13,114.48 | 0.71倍 | -29.01% |
| 19位 | クアンタム | 117.02 | 138.68 | 0.69倍 | -31.14% |
| 20位 | エイダ | 27.19 | 37.49 | 0.65倍 | -35.48% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(5/31)を基準に算出しています。