| 通貨名 | 現在値 | 終値(11/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビットコインキャッシュ | 88,916 | 84,477 | 1.29倍 | +28.62% |
| 2位 | バイナンスコイン | 137,847.00 | 136,833.77 | 1.25倍 | +25.47% |
| 3位 | イーサリアム | 482,764 | 466,537 | 1.12倍 | +11.68% |
| 4位 | トロン | 43.04 | 43.92 | 1.07倍 | +6.65% |
| 5位 | テザー | 155.72 | 155.95 | 1.04倍 | +4.09% |
| 6位 | USDコイン | 155.68 | 155.89 | 1.04倍 | +4.04% |
| 7位 | ビットコイン | 13,867,737 | 14,094,487 | 0.95倍 | -5.40% |
| 8位 | リップル | 311.70 | 336.94 | 0.94倍 | -5.88% |
| 9位 | ライトコイン | 12,384.10 | 12,872.00 | 0.88倍 | -11.81% |
| 10位 | ステラルーメン | 36.11 | 38.78 | 0.86倍 | -14.10% |
| 11位 | ソラナ | 20,369.00 | 20,825.73 | 0.84倍 | -16.06% |
| 12位 | チェーンリンク | 2,098.39 | 2,024.10 | 0.83倍 | -17.48% |
| 13位 | イーサリアムクラシック | 1,999.29 | 2,142.25 | 0.78倍 | -21.88% |
| 14位 | ドージコイン | 21.10 | 22.87 | 0.77倍 | -23.34% |
| 15位 | クアンタム | 225.04 | 240.80 | 0.74倍 | -26.27% |
| 16位 | リスク | 32.24 | 44.08 | 0.72倍 | -27.62% |
| 17位 | シバイヌ | 0.001257 | 0.001307 | 0.70倍 | -30.20% |
| 18位 | アバランチ | 2,026.78 | 2,147.76 | 0.66倍 | -33.69% |
| 19位 | エイダ | 62.14 | 64.85 | 0.64倍 | -35.56% |
| 20位 | モナコイン | 15.580 | 15.146 | 0.64倍 | -36.19% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(11/30)を基準に算出しています。