| 通貨名 | 現在値 | 終値(9/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リスク | 28.85 | 44.86 | 2.19倍 | +119.47% |
| 2位 | チェーンリンク | 1,844.27 | 2,261.52 | 1.41倍 | +41.36% |
| 3位 | ソラナ | 16,032.50 | 18,585.13 | 1.22倍 | +21.65% |
| 4位 | スイ | 150.14 | 183.17 | 1.19倍 | +18.74% |
| 5位 | アバランチ | 1,487.68 | 1,722.08 | 1.17倍 | +17.28% |
| 6位 | ライトコイン | 9,112.95 | 10,580.00 | 1.17倍 | +16.58% |
| 7位 | イーサリアム | 373,076 | 422,701 | 1.16倍 | +16.49% |
| 8位 | ポリゴン | 14.04 | 17.92 | 1.16倍 | +15.83% |
| 9位 | ステラルーメン | 27.33 | 35.65 | 1.16倍 | +15.82% |
| 10位 | ビットコイン | 12,810,596 | 13,160,402 | 1.10倍 | +10.10% |
| 11位 | トロン | 52.44 | 53.14 | 1.09倍 | +9.20% |
| 12位 | バイナンスコイン | 112,108.00 | 120,994.77 | 1.09倍 | +9.07% |
| 13位 | クアンタム | 131.60 | 157.77 | 1.06倍 | +5.52% |
| 14位 | リップル | 200.76 | 234.43 | 1.02倍 | +2.35% |
| 15位 | トンコイン | 209.95 | 236.05 | 1.01倍 | +0.55% |
| 16位 | USDコイン | 158.01 | 157.51 | 1.00倍 | +0.06% |
| 17位 | テザー | 157.90 | 157.42 | 1.00倍 | +0.05% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,189.02 | 1,400.09 | 1.00倍 | -0.05% |
| 19位 | エイダ | 33.84 | 38.84 | 0.99倍 | -0.79% |
| 20位 | シバイヌ | 0.000765 | 0.000905 | 0.96倍 | -3.65% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(9/30)を基準に算出しています。