| 通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チェーンリンク | 1,931.16 | 1,807.67 | 1.11倍 | +11.11% |
| 2位 | トロン | 52.50 | 53.13 | 1.10倍 | +9.81% |
| 3位 | イーサリアム | 388,659 | 394,082 | 1.06倍 | +6.18% |
| 4位 | ソラナ | 16,597.04 | 16,454.07 | 1.05倍 | +4.76% |
| 5位 | ビットコイン | 12,464,001 | 12,548,388 | 1.03倍 | +3.23% |
| 6位 | テザー | 156.59 | 159.73 | 1.02倍 | +2.06% |
| 7位 | USDコイン | 156.59 | 159.76 | 1.02倍 | +2.03% |
| 8位 | バイナンスコイン | 116,992.00 | 110,393.43 | 0.98倍 | -1.93% |
| 9位 | リップル | 220.88 | 220.31 | 0.93倍 | -7.28% |
| 10位 | トンコイン | 222.37 | 222.30 | 0.91倍 | -8.54% |
| 11位 | モナコイン | 11.060 | 11.062 | 0.91倍 | -9.14% |
| 12位 | ポリゴン | 15.17 | 14.47 | 0.90倍 | -9.57% |
| 13位 | ステラルーメン | 28.90 | 28.31 | 0.90倍 | -10.26% |
| 14位 | クアンタム | 137.27 | 131.25 | 0.84倍 | -15.67% |
| 15位 | ライトコイン | 8,552.45 | 7,753.00 | 0.83倍 | -16.59% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000849 | 0.000809 | 0.83倍 | -17.47% |
| 17位 | ドージコイン | 13.97 | 13.23 | 0.81倍 | -18.94% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,212.71 | 1,163.75 | 0.80倍 | -20.30% |
| 19位 | リスク | 16.19 | 16.18 | 0.79倍 | -20.73% |
| 20位 | エイダ | 34.22 | 31.59 | 0.76倍 | -23.88% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。