| 通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チェーンリンク | 1,953.36 | 1,807.67 | 1.11倍 | +11.11% |
| 2位 | トロン | 53.86 | 53.13 | 1.10倍 | +9.81% |
| 3位 | イーサリアム | 411,759 | 394,082 | 1.06倍 | +6.18% |
| 4位 | ソラナ | 17,191.87 | 16,454.07 | 1.05倍 | +4.76% |
| 5位 | ビットコイン | 12,711,351 | 12,548,388 | 1.03倍 | +3.23% |
| 6位 | テザー | 156.71 | 159.73 | 1.02倍 | +2.06% |
| 7位 | USDコイン | 156.71 | 159.76 | 1.02倍 | +2.03% |
| 8位 | バイナンスコイン | 120,187.00 | 110,393.43 | 0.98倍 | -1.93% |
| 9位 | リップル | 220.37 | 220.31 | 0.93倍 | -7.28% |
| 10位 | トンコイン | 216.51 | 222.30 | 0.91倍 | -8.54% |
| 11位 | モナコイン | 10.950 | 11.062 | 0.91倍 | -9.14% |
| 12位 | ポリゴン | 16.76 | 14.47 | 0.90倍 | -9.57% |
| 13位 | ステラルーメン | 30.68 | 28.31 | 0.90倍 | -10.26% |
| 14位 | クアンタム | 148.62 | 131.25 | 0.84倍 | -15.67% |
| 15位 | ライトコイン | 9,151.15 | 7,753.00 | 0.83倍 | -16.59% |
| 16位 | シバイヌ | 0.000861 | 0.000809 | 0.83倍 | -17.47% |
| 17位 | ドージコイン | 13.60 | 13.23 | 0.81倍 | -18.94% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,327.89 | 1,163.75 | 0.80倍 | -20.30% |
| 19位 | リスク | 59.39 | 16.18 | 0.79倍 | -20.73% |
| 20位 | エイダ | 35.62 | 31.59 | 0.76倍 | -23.88% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。