| 通貨名 | 現在値 | 終値(5/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 52.35 | 55.91 | 1.19倍 | +18.98% |
| 2位 | ステラルーメン | 27.67 | 41.30 | 1.17倍 | +17.18% |
| 3位 | トンコイン | 251.48 | 301.09 | 1.07倍 | +7.05% |
| 4位 | USDコイン | 161.71 | 159.29 | 1.04倍 | +3.88% |
| 5位 | テザー | 161.53 | 159.12 | 1.04倍 | +3.79% |
| 6位 | バイナンスコイン | 89,728.00 | 112,915.03 | 0.96倍 | -3.63% |
| 7位 | ビットコイン | 9,730,001 | 11,725,144 | 0.87倍 | -13.40% |
| 8位 | モナコイン | 10.500 | 12.305 | 0.86倍 | -13.91% |
| 9位 | ドージコイン | 11.90 | 15.98 | 0.78倍 | -21.65% |
| 10位 | チェーンリンク | 1,174.01 | 1,454.37 | 0.77倍 | -22.53% |
| 11位 | イーサリアム | 255,863 | 319,398 | 0.76倍 | -23.87% |
| 12位 | ライトコイン | 6,977.15 | 8,287.00 | 0.74倍 | -25.61% |
| 13位 | リップル | 170.10 | 212.15 | 0.74倍 | -26.11% |
| 14位 | ポリゴン | 11.52 | 14.80 | 0.73倍 | -26.54% |
| 15位 | シバイヌ | 0.000676 | 0.000878 | 0.72倍 | -27.65% |
| 16位 | イーサリアムクラシック | 1,136.71 | 1,302.20 | 0.71倍 | -28.67% |
| 17位 | アバランチ | 1,019.68 | 1,427.79 | 0.71倍 | -28.79% |
| 18位 | ソラナ | 11,604.78 | 13,114.48 | 0.71倍 | -29.01% |
| 19位 | クアンタム | 112.12 | 138.68 | 0.69倍 | -31.14% |
| 20位 | エイダ | 23.37 | 37.49 | 0.65倍 | -35.48% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(5/31)を基準に算出しています。