仮想通貨 積立投資リターン(1年) ランキング

通貨名 現在値 終値(2/28) 倍率 リターン率
1位 リップル 325.85 323.16 2.89倍 +189.07%
2位 ステラルーメン 39.52 43.13 2.11倍 +110.78%
3位 スイ 352.59 426.45 1.97倍 +97.07%
4位 ライトコイン 14,635.45 19,273.00 1.49倍 +49.38%
5位 トロン 35.77 35.12 1.47倍 +47.48%
6位 エイダ 113.92 95.35 1.28倍 +27.57%
7位 ドージコイン 26.83 30.42 1.22倍 +21.66%
8位 ビットコイン 12,348,252 12,707,841 1.15倍 +15.20%
9位 テザー 148.01 150.54 0.99倍 -1.21%
10位 USDコイン 148.03 150.60 0.99倍 -1.23%
11位 チェーンリンク 2,141.76 2,231.62 0.98倍 -1.67%
12位 バイナンスコイン 84,330.00 88,479.02 0.97倍 -3.07%
13位 ソラナ 19,746.98 22,295.54 0.88倍 -12.35%
14位 クアンタム 319.81 383.41 0.85倍 -15.13%
15位 ネム 2.9200 2.9570 0.84倍 -15.95%
16位 モナコイン 35.630 36.975 0.83倍 -17.20%
17位 イーサリアムクラシック 2,801.49 2,945.48 0.82倍 -17.84%
18位 ビットコインキャッシュ 54,475 47,574 0.77倍 -23.09%
19位 イーサリアム 313,001 337,062 0.73倍 -26.61%
20位 アバランチ 2,869.53 3,369.08 0.73倍 -27.31%

※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(2/28)を基準に算出しています。