通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 454.27 | 408.55 | 1.82倍 | +81.64% |
2位 | イーサリアム | 679,226 | 645,943 | 1.63倍 | +63.43% |
3位 | ステラルーメン | 58.19 | 51.91 | 1.54倍 | +53.50% |
4位 | チェーンリンク | 3,516.77 | 3,417.16 | 1.49倍 | +48.65% |
5位 | トロン | 50.51 | 50.15 | 1.43倍 | +43.28% |
6位 | ビットコインキャッシュ | 91,201 | 80,125 | 1.32倍 | +32.50% |
7位 | バイナンスコイン | 145,027.00 | 126,218.26 | 1.30倍 | +30.41% |
8位 | エイダ | 133.63 | 119.38 | 1.28倍 | +28.25% |
9位 | ソラナ | 36,096.00 | 29,554.85 | 1.19倍 | +18.58% |
10位 | ビットコイン | 17,170,211 | 15,925,835 | 1.18倍 | +17.74% |
11位 | ライトコイン | 17,263.55 | 16,025.00 | 1.17倍 | +17.21% |
12位 | スイ | 554.77 | 478.36 | 1.12倍 | +12.17% |
13位 | クアンタム | 364.16 | 400.16 | 1.11倍 | +10.82% |
14位 | ドージコイン | 41.11 | 31.46 | 1.08倍 | +8.07% |
15位 | イーサリアムクラシック | 3,072.08 | 3,044.91 | 1.03倍 | +2.75% |
16位 | ポリゴン | 38.41 | 40.82 | 0.99倍 | -0.61% |
17位 | テザー | 147.06 | 147.15 | 0.99倍 | -1.08% |
18位 | USDコイン | 146.96 | 147.11 | 0.99倍 | -1.13% |
19位 | アバランチ | 4,775.09 | 3,443.94 | 0.95倍 | -4.70% |
20位 | シバイヌ | 0.001976 | 0.001794 | 0.81倍 | -18.71% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。