| 通貨名 | 現在値 | 終値(4/30) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 52.90 | 51.26 | 1.13倍 | +12.61% |
| 2位 | USDコイン | 156.63 | 156.97 | 1.03倍 | +3.23% |
| 3位 | テザー | 156.64 | 156.95 | 1.03倍 | +3.23% |
| 4位 | モナコイン | 14.710 | 14.458 | 0.96倍 | -3.89% |
| 5位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 69,261 | 0.90倍 | -9.87% |
| 6位 | ビットコイン | 12,582,904 | 11,980,427 | 0.87倍 | -13.41% |
| 7位 | バイナンスコイン | 99,570.00 | 96,570.70 | 0.84倍 | -16.23% |
| 8位 | イーサリアム | 373,970 | 354,251 | 0.83倍 | -16.71% |
| 9位 | ドージコイン | 17.72 | 16.72 | 0.78倍 | -21.72% |
| 10位 | シバイヌ | 0.000991 | 0.000977 | 0.76倍 | -24.35% |
| 11位 | ライトコイン | 8,817.05 | 8,662.00 | 0.75倍 | -25.20% |
| 12位 | チェーンリンク | 1,467.78 | 1,429.46 | 0.74倍 | -26.13% |
| 13位 | トンコイン | 215.95 | 209.56 | 0.73倍 | -27.45% |
| 14位 | リップル | 221.73 | 214.70 | 0.72倍 | -27.94% |
| 15位 | ステラルーメン | 25.25 | 24.86 | 0.71倍 | -29.04% |
| 16位 | ポリゴン | 15.16 | 14.95 | 0.70倍 | -30.17% |
| 17位 | イーサリアムクラシック | 1,364.74 | 1,308.87 | 0.68倍 | -32.22% |
| 18位 | ソラナ | 13,419.27 | 13,035.44 | 0.67倍 | -32.91% |
| 19位 | アバランチ | 1,462.76 | 1,426.91 | 0.67倍 | -33.19% |
| 20位 | クアンタム | 139.77 | 135.33 | 0.63倍 | -37.02% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(4/30)を基準に算出しています。