通貨名 | 現在値 | 終値(8/31) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 457.53 | 408.55 | 4.38倍 | +337.53% |
2位 | ステラルーメン | 58.78 | 51.91 | 2.80倍 | +179.93% |
3位 | ビットコイン | 17,337,034 | 15,925,835 | 2.77倍 | +176.96% |
4位 | ビットコインキャッシュ | 94,581 | 80,125 | 2.44倍 | +144.32% |
5位 | チェーンリンク | 3,547.40 | 3,417.16 | 2.24倍 | +124.12% |
6位 | イーサリアム | 679,998 | 645,943 | 2.08倍 | +107.78% |
7位 | ライトコイン | 17,368.30 | 16,025.00 | 1.36倍 | +36.26% |
8位 | クアンタム | 366.69 | 400.16 | 1.04倍 | +3.72% |
9位 | イーサリアムクラシック | 3,093.05 | 3,044.91 | 1.01倍 | +1.50% |
10位 | リスク | 54.62 | 54.44 | 0.46倍 | -53.55% |
11位 | モナコイン | 18.920 | 19.721 | 0.45倍 | -55.37% |
12位 | ネム | 0.3529 | 0.3440 | 0.15倍 | -84.74% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(8/31)を基準に算出しています。