| 通貨名 | 現在値 | 終値(12/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | リップル | 331.38 | 288.62 | 2.63倍 | +162.58% |
| 2位 | トロン | 47.19 | 44.59 | 2.40倍 | +140.42% |
| 3位 | ソラナ | 21,459.00 | 19,526.89 | 2.38倍 | +137.61% |
| 4位 | ビットコインキャッシュ | 101,422 | 93,954 | 2.31倍 | +130.93% |
| 5位 | バイナンスコイン | 143,936.00 | 135,412.31 | 2.18倍 | +117.63% |
| 6位 | ビットコイン | 14,315,349 | 13,726,813 | 1.89倍 | +89.25% |
| 7位 | ステラルーメン | 35.82 | 31.47 | 1.51倍 | +51.17% |
| 8位 | イーサリアム | 488,686 | 465,416 | 1.32倍 | +31.90% |
| 9位 | チェーンリンク | 2,083.35 | 1,911.84 | 1.13倍 | +12.99% |
| 10位 | ドージコイン | 22.09 | 18.40 | 1.09倍 | +9.12% |
| 11位 | USDコイン | 157.93 | 156.80 | 1.06倍 | +6.38% |
| 12位 | テザー | 157.70 | 156.62 | 1.06倍 | +6.28% |
| 13位 | ライトコイン | 12,851.75 | 12,043.00 | 0.97倍 | -2.91% |
| 14位 | エイダ | 61.49 | 52.21 | 0.79倍 | -20.58% |
| 15位 | アバランチ | 2,182.89 | 1,930.17 | 0.66倍 | -34.20% |
| 16位 | トンコイン | 276.11 | 260.08 | 0.65倍 | -34.92% |
| 17位 | シバイヌ | 0.001373 | 0.001083 | 0.63倍 | -36.68% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,989.66 | 1,797.73 | 0.62倍 | -37.93% |
| 19位 | クアンタム | 237.57 | 211.09 | 0.57倍 | -43.29% |
| 20位 | モナコイン | 14.640 | 14.579 | 0.41倍 | -59.42% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(12/31)を基準に算出しています。