通貨名 | 現在値 | 終値(4/30) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 335.39 | 313.43 | 3.99倍 | +299.18% |
2位 | ビットコイン | 14,972,299 | 13,473,200 | 2.74倍 | +173.75% |
3位 | ステラルーメン | 42.47 | 38.79 | 2.27倍 | +126.66% |
4位 | ビットコインキャッシュ | 60,710 | 52,377 | 1.85倍 | +84.79% |
5位 | チェーンリンク | 2,274.50 | 2,044.13 | 1.49倍 | +48.93% |
6位 | ライトコイン | 13,772.10 | 11,944.00 | 1.09倍 | +9.15% |
7位 | イーサリアム | 323,447 | 256,539 | 0.91倍 | -9.46% |
8位 | イーサリアムクラシック | 2,684.87 | 2,361.67 | 0.77倍 | -22.77% |
9位 | クアンタム | 346.32 | 306.54 | 0.76倍 | -23.96% |
10位 | ネム | 2.7000 | 2.8800 | 0.68倍 | -31.88% |
11位 | モナコイン | 32.990 | 33.252 | 0.64倍 | -36.11% |
12位 | リスク | 76.07 | 78.00 | 0.57倍 | -42.88% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(4/30)を基準に算出しています。