通貨名 | 現在値 | 終値(6/30) | 倍率 | リターン率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | リップル | 410.49 | 322.12 | 3.78倍 | +277.83% |
2位 | ビットコイン | 17,308,432 | 15,415,180 | 2.92倍 | +191.84% |
3位 | ビットコインキャッシュ | 78,011 | 72,810 | 2.40倍 | +140.10% |
4位 | ステラルーメン | 57.41 | 34.28 | 1.94倍 | +93.98% |
5位 | チェーンリンク | 2,255.83 | 1,925.29 | 1.34倍 | +33.54% |
6位 | イーサリアム | 435,808 | 357,765 | 1.21倍 | +20.71% |
7位 | ライトコイン | 13,882.10 | 12,372.00 | 1.10倍 | +9.70% |
8位 | イーサリアムクラシック | 2,715.76 | 2,387.05 | 0.78倍 | -22.02% |
9位 | クアンタム | 328.62 | 283.54 | 0.72倍 | -27.68% |
10位 | モナコイン | 25.700 | 20.679 | 0.43倍 | -56.77% |
11位 | リスク | 62.74 | 53.63 | 0.43倍 | -57.37% |
12位 | ネム | 0.3060 | 0.5920 | 0.18倍 | -82.20% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(6/30)を基準に算出しています。