| 通貨名 | 現在値 | 終値(10/31) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソラナ | 24,945.00 | 28,828.20 | 4.45倍 | +345.45% |
| 2位 | リップル | 354.60 | 386.32 | 3.88倍 | +287.74% |
| 3位 | バイナンスコイン | 152,684.00 | 167,687.16 | 2.88倍 | +188.34% |
| 4位 | トロン | 44.76 | 45.62 | 2.75倍 | +174.84% |
| 5位 | ビットコイン | 15,882,474 | 16,870,444 | 2.67倍 | +167.34% |
| 6位 | ステラルーメン | 43.27 | 46.96 | 2.43倍 | +142.62% |
| 7位 | ビットコインキャッシュ | 76,663 | 82,568 | 2.31倍 | +130.53% |
| 8位 | イーサリアム | 539,183 | 592,408 | 1.81倍 | +80.56% |
| 9位 | ドージコイン | 27.34 | 28.71 | 1.77倍 | +76.52% |
| 10位 | チェーンリンク | 2,428.87 | 2,654.78 | 1.66倍 | +66.48% |
| 11位 | エイダ | 88.19 | 93.80 | 1.48倍 | +47.69% |
| 12位 | ライトコイン | 16,346.00 | 14,705.00 | 1.20倍 | +20.18% |
| 13位 | USDコイン | 153.51 | 153.95 | 1.05倍 | +5.35% |
| 14位 | テザー | 153.57 | 153.92 | 1.05倍 | +5.35% |
| 15位 | アバランチ | 2,716.18 | 2,801.47 | 0.98倍 | -2.41% |
| 16位 | シバイヌ | 0.001529 | 0.001544 | 0.90倍 | -9.58% |
| 17位 | トンコイン | 328.40 | 351.43 | 0.88倍 | -12.29% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 2,475.29 | 2,441.36 | 0.83倍 | -16.92% |
| 19位 | クアンタム | 297.06 | 285.45 | 0.76倍 | -24.48% |
| 20位 | モナコイン | 14.340 | 14.738 | 0.37倍 | -62.73% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(10/31)を基準に算出しています。