| 通貨名 | 現在値 | 終値(2/28) | 倍率 | リターン率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トロン | 46.10 | 44.00 | 2.15倍 | +114.69% |
| 2位 | リップル | 218.55 | 214.91 | 1.78倍 | +77.73% |
| 3位 | ビットコインキャッシュ | 84,000 | 71,368 | 1.58倍 | +58.28% |
| 4位 | バイナンスコイン | 102,561.00 | 96,317.92 | 1.47倍 | +46.69% |
| 5位 | ソラナ | 13,542.00 | 13,164.88 | 1.41倍 | +41.24% |
| 6位 | ビットコイン | 11,078,643 | 10,454,338 | 1.31倍 | +30.61% |
| 7位 | ステラルーメン | 24.94 | 24.85 | 1.13倍 | +12.95% |
| 8位 | テザー | 159.01 | 156.05 | 1.05倍 | +4.96% |
| 9位 | USDコイン | 159.00 | 156.04 | 1.05倍 | +4.94% |
| 10位 | ドージコイン | 14.62 | 14.68 | 0.85倍 | -14.60% |
| 11位 | イーサリアム | 323,594 | 306,635 | 0.84倍 | -16.09% |
| 12位 | チェーンリンク | 1,414.89 | 1,380.02 | 0.79倍 | -21.33% |
| 13位 | ライトコイン | 8,616.85 | 8,487.00 | 0.70倍 | -30.01% |
| 14位 | エイダ | 41.20 | 43.94 | 0.67倍 | -32.63% |
| 15位 | シバイヌ | 0.000907 | 0.000903 | 0.55倍 | -45.20% |
| 16位 | トンコイン | 212.47 | 200.03 | 0.52倍 | -47.98% |
| 17位 | アバランチ | 1,511.67 | 1,430.08 | 0.51倍 | -49.18% |
| 18位 | イーサリアムクラシック | 1,302.86 | 1,353.77 | 0.49倍 | -50.65% |
| 19位 | クアンタム | 140.21 | 141.92 | 0.41倍 | -58.69% |
| 20位 | モナコイン | 10.640 | 9.979 | 0.32倍 | -67.92% |
※過去年から毎月10,000円投資した場合のシミュレーションです。月別の終値は本サイトで記録されいてる月末日の数値で計算しています。手数料などは考慮されていません。直近月末日終値(2/28)を基準に算出しています。